
Meia Maratona Benedita 14 Setembro 2025
A primeira edição da MEIA MARATONA DA BENEDITA chega a 14 de setembro 2025, para marcar o calendário desportivo com um novo desafio em terras de tradição e dinamismo.
Num percurso que cruza o coração da vila com a sua envolvente natural, esta prova promete ser mais do que uma corrida — será uma celebração do espírito comunitário, do desporto e da superação pessoal.
Sintam-se assim, todos convidados a participar e vivenciar esta 2ª etapa do circuito – Grande Prémio “Road Warriors” de Portugal.
O evento conta com 4 segmentos:
- Kids, corrida pais e filhos ( +/- 500m)
- Meia Maratona – 21K
- Distância 10K
- Caminhada – 5km
SECRETARIADO: Praça Drº José Damasceno Campos, Benedita
- Dia 13 Setembro: das 14H00 às 18H00
- Dia 14 Setembro: das 07H30 às 09h00
Promotor: Bombeiros Voluntários de Benedita
Gestão técnica: NativeWarriros.pt
ATLETAS INSCRITOS
| ID | prova | atleta | clube | distrito | pais |
|---|---|---|---|---|---|
| 32862 | 21K | Abel Gonçalves | Individual | Setúbal | Portugal (POR) |
| 36135 | 10K | Abilio Casimiro | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 35691 | 10K | Adriana Belo | HCT Running Team | Leiria | Portugal (POR) |
| 34818 | 21K | Adriana Santos | Casal Nota 10 | Leiria | Portugal (POR) |
| 32195 | 21K | Adriano Filipe | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34809 | 21K | Afonso Pires | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36474 | Kids | Afonso Raposeira | C.D. "Os Águias" de Alpiarça | Santarém | Portugal (POR) |
| 33865 | Caminhada | Albertina Neves | Individual | Santarém | Portugal (POR) |
| 34399 | 21K | Alberto Santos | ÁGUIAS DA ESTRADA | Leiria | Portugal (POR) |
| 36282 | Caminhada | Alda Coito | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 35965 | 10K | Alexandra Oliveira | Club Sport Marítimo | Santarém | Portugal (POR) |
| 33489 | 21K | Alexandre Silva | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33164 | 21K | Amilcar Jordao Costa | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 32889 | Caminhada | Ana Baptista | HSF Clima | Leiria | Portugal (POR) |
| 34401 | 10K | Ana Bárbara | ÁGUIAS DA ESTRADA | Leiria | Portugal (POR) |
| 34403 | 10K | Ana Batista | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36792 | 10K | Ana Bonifácio | CPR A-do-Barbas | Leiria | Portugal (POR) |
| 36332 | Caminhada | Ana Catarina Marques Dos Santos | Benecar Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 33249 | 10K | Ana Catarina Oliveira | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36742 | Caminhada | Ana Cristina Estevam | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 32894 | 21K | Ana Damas | Individual | Santarém | Portugal (POR) |
| 31766 | 21K | Ana Ferreira | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33288 | 21K | Ana Letra | Câmara Lisboa Clube | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36976 | Caminhada | Ana Lúcia Lourenço | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33087 | 21K | Ana Madeira | Sunday Group | Coimbra | Portugal (POR) |
| 36158 | 21K | Ana Mafalda Ferreira | Sporting Clube de Portugal | Leiria | Portugal (POR) |
| 33540 | 21K | Ana Maria Folgado | AS GIRAS DAS CORRIDAS | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36695 | Caminhada | Ana Paula Da Costa Marques | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34238 | 21K | Ana Raquel Soeiro Boleto Henriques | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36954 | 21K | Ana Rita Ferreira | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36172 | 21K | Ana Rita Rodrigues Geada | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 33130 | 21K | Ana Silva | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36334 | Caminhada | ANA SOFIA DA SILVA CASTELHANO | Benecar Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 33288 | 21K | Anabela Meia Via | Câmara Lisboa Clube | Lisboa | Portugal (POR) |
| 33227 | 21K | André Crespo | Grupo Alegre Unido Bajouca | Leiria | Portugal (POR) |
| 35820 | 21K | André Fonseca Ruivo | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 35048 | 21K | ANDRE GONCALVES | C.C.R Alqueidão da Serra | Leiria | Portugal (POR) |
| 35578 | 21K | André Martins Barbosa | ADCR Independente | Leiria | Portugal (POR) |
| 32023 | 10K | André Nobre | Individual | Santarém | Portugal (POR) |
| 33138 | 21K | Andre Pinto | mangalhos das caldas | Leiria | Portugal (POR) |
| 32011 | 21K | André Silva | Serranos Run Team | Leiria | Portugal (POR) |
| 34235 | 21K | André Vicente | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36871 | 21K | Andreia Inácio | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 35696 | Caminhada | Andreia Rocha | Individual | Santarém | Portugal (POR) |
| 33536 | 21K | Andrii Velyzhanin | CCRDArrimal/Morcegos | Leiria | Portugal (POR) |
| 36290 | 10K | Ângela Rita Isaque | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33142 | 21K | Angela Sofia Caetano Pereira | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 35165 | 21K | Ângelo Fernandes | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36495 | Kids | Anita Ribeiro | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 35993 | 10K | ANTÓNIO ALVES | INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE | Leiria | Portugal (POR) |
| 33312 | 21K | António Conceição | Caldas São Jorge Sport Clube | Aveiro | Portugal (POR) |
| 32888 | Caminhada | António Ferreira | HSF Clima | Leiria | Portugal (POR) |
| 36640 | 21K | António Gonzaga Gerardo Nunes | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34202 | 10K | António Manuel Mateus Da Silva | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36353 | 21K | António Miranda | Clube de Atletismo de Óbidos | Leiria | Portugal (POR) |
| 31930 | 21K | António Oliveira | LIZRUNNERS | Leiria | Portugal (POR) |
| 34529 | Kids | António Romão Fialho | Irmãos Fialho | Leiria | Portugal (POR) |
| 32255 | 21K | Artur Gallego Tavares | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 33616 | 10K | Beatriz Dias Santos | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 35063 | 10K | Beatriz Fialho Morais | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33404 | 10K | Beatriz Gamboa | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34292 | 21K | Bernardo César | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 34827 | 21K | Bernardo Meneses | Miles & Vibes | Leiria | Portugal (POR) |
| 35340 | 10K | Bruna | Individual | Outro/Other | Brazil (BRA) |
| 32379 | 21K | Bruna Cavaco | Miles & Vibes | Lisboa | Portugal (POR) |
| 33149 | 10K | Bruna Vieira Santos | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33150 | 10K | Bruna Vieira Santos | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 32932 | 21K | Bruno Carvalho | BANDIDOS | Setúbal | Portugal (POR) |
| 34341 | 21K | Bruno Henriques | AC Geraldes | Leiria | Portugal (POR) |
| 32889 | Caminhada | Bruno Luz | HSF Clima | Leiria | Portugal (POR) |
| 34852 | 21K | Bruno Raposeira | C.D. "Os Águias" de Alpiarça | Santarém | Portugal (POR) |
| 33717 | 21K | Bruno Vieira | +corrida | Santarém | Portugal (POR) |
| 32795 | 21K | Candido Poças | CDRAM | Setúbal | Portugal (POR) |
| 34203 | 21K | Canilho João | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36335 | Caminhada | Carina Duarte Maurício | Benecar Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 35196 | 10K | Carla Carvalho | Grupo Alegre Unido Bajouca | Leiria | Portugal (POR) |
| 33381 | 21K | Carla Marques | Turbo-Lentos | Lisboa | Portugal (POR) |
| 35064 | 21K | Carla Neves | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36758 | Caminhada | Carla Santos | Sosi | Leiria | Portugal (POR) |
| 36204 | 21K | Carlos Cordeiro | Peniche a Correr | Leiria | Portugal (POR) |
| 32488 | 21K | Carlos Ferreira | NAC | Aveiro | Portugal (POR) |
| 33331 | 21K | Carlos Fresco | Xplose | Leiria | Portugal (POR) |
| 33192 | 10K | Carlos Gabriel De Jesus Branco | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34167 | 21K | Carlos Jesus | Associação 20 Kms de Almeirim | Santarém | Portugal (POR) |
| 35351 | 10K | Carlos Manuel Bispo De Matos | Individual | Faro | Portugal (POR) |
| 36337 | Caminhada | Carlos Manuel Da Silva Lucas | Benecar Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 33628 | 21K | Carlos Ribeiro | Espinha Dorsal | Lisboa | Portugal (POR) |
| 33288 | 21K | Carlos Saial | Câmara Lisboa Clube | Lisboa | Portugal (POR) |
| 33288 | 21K | Carlos Sousa | Câmara Lisboa Clube | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36760 | Kids | Carlota Jeronimo | Sosi | Leiria | Portugal (POR) |
| 33192 | Caminhada | CARMEN CATARINA ALMEIDA LOPES | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34649 | Kids | Carminho Evangelista | Associacao Desportiva Recreativa e Cultural de Paço Dos Negros | Santarém | Portugal (POR) |
| 36808 | 10K | Carolina Ribeiro | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36273 | 21K | Carolina Rogério | GRF Benedita Atletismo | Leiria | Portugal (POR) |
| 35779 | 21K | Carolina Santos Ferreira | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34484 | 21K | Carolina Sofia Ribeiro Faustino | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 33794 | 10K | CATARINA | Individual | Porto | Portugal (POR) |
| 32379 | 21K | Catarina Alemão | Miles & Vibes | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36339 | Caminhada | Catarina Alexandra Baptista Do Coito | Benecar Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 33102 | 21K | Catarina Ferreira | Gaeiras Running Team | Leiria | Portugal (POR) |
| 33527 | 10K | Catarina Marques | Individual | Santarém | Portugal (POR) |
| 36324 | 21K | Catarina Oliveira | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33262 | 10K | Catarina Santos | Crows | Leiria | Portugal (POR) |
| 33318 | 10K | Catarina Vieira | Xplose | Leiria | Portugal (POR) |
| 34320 | 21K | Catarina Vitorino | FNK Team | Lisboa | Portugal (POR) |
| 34398 | 21K | CÁTIA ANTUNES | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 31185 | 10K | Cátia Vardasca | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 35563 | 21K | Celina Pereira | Serranos Run tean | Leiria | Portugal (POR) |
| 35736 | 21K | Celso Mateus | Here for Beer | Leiria | Portugal (POR) |
| 35002 | 10K | Cláudia Baptista | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33263 | Caminhada | Claudia Marques | Xplose | Leiria | Portugal (POR) |
| 34634 | 10K | Cláudia Oliveira | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 32270 | 21K | Cláudia Pepe | Correr em Évora | Évora | Portugal (POR) |
| 33084 | 21K | Cláudio Mateus | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36008 | 21K | Cristina Graça | Núcleo Colmeias AtletismoÁguias | Leiria | Portugal (POR) |
| 33450 | 21K | Cristóvão Carvalho | #bindecorrer | Leiria | Portugal (POR) |
| 33136 | 21K | Cristóvão Monteiro | LbSQUAD | Leiria | Portugal (POR) |
| 36309 | 21K | Daniel Alexandre Azevedo Lopes | Speedline Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 35071 | 10K | Daniel Carreira | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 31209 | 21K | Daniel Ferreira | Thomar Athletics | Santarém | Portugal (POR) |
| 33333 | 21K | Daniel Fialho | HCT Running Team | Leiria | Portugal (POR) |
| 34253 | 10K | Daniel Maio | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33814 | 21K | Daniel Oliveira | Baltos Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 35151 | 21K | Daniel Silva | ACBATALHA | Leiria | Portugal (POR) |
| 33484 | 21K | Daniel Teixeira | Individual | Santarém | Portugal (POR) |
| 34456 | 21K | Daniela Afonso Duarte | Baltos Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 35598 | 10K | Daniela Agostinho | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 32230 | 10K | Daniela Luís | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33877 | 10K | Daniela Silva | Xplose | Leiria | Portugal (POR) |
| 36012 | 21K | Danilo Rodrigues | Clube atletismo da Nazaré | Leiria | Portugal (POR) |
| 35732 | 10K | Dário Rebelo | Hctrunningteam | Leiria | Portugal (POR) |
| 33528 | 21K | David Faria | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36395 | 10K | David Gabriel Alexandre Carvalho | Benecar Runners | Santarém | Portugal (POR) |
| 32039 | 10K | David Mendes | AC Vermoil | Leiria | Portugal (POR) |
| 32245 | 21K | David Pedro | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34271 | 21K | David Santos | Cães do Monte | Santarém | Portugal (POR) |
| 35448 | 21K | David Sousa | Sporting Clube Moitense | Lisboa | Portugal (POR) |
| 33254 | 10K | Délcio Mateus | Tekever | Leiria | Portugal (POR) |
| 35444 | 21K | DELFIM FERREIRA | SR. CAMARNAL | Lisboa | Portugal (POR) |
| 34808 | 10K | Deo_Linda | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34234 | 21K | Diamantino Rascão | Lua cheia | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36365 | Caminhada | Diana Da Silva Lucas | Benecar Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 36696 | Caminhada | Diana Marques Silva | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36292 | 10K | Diana Souto | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36131 | Caminhada | Dina Maria Do Nascimento De Sousa | Hsf clima | Leiria | Portugal (POR) |
| 34624 | 21K | Dinis Vieira | Baltos Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 32973 | 21K | Diogo Alberto Soares Da Cruz | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 31982 | 21K | Diogo Bernardes | SMAFC | Lisboa | Portugal (POR) |
| 33465 | 21K | Diogo Caeiro | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33230 | 21K | Diogo Caracinha | Gatos Vadios | Setúbal | Portugal (POR) |
| 36347 | 21K | Diogo Narciso | ARCD Mendiga | Leiria | Portugal (POR) |
| 35384 | 21K | Diogo Neto | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 35229 | 21K | Diogo Nobre | GD Estaleiros Navais de Viana do Castelo | Viana do Castelo | Portugal (POR) |
| 35511 | 10K | Diogo Pereira | São Martinho Run | Leiria | Portugal (POR) |
| 36396 | 10K | Diogo Rebelo Cruz | Benecar Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 32192 | 10K | Diogo Santos Luis | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36645 | 10K | Diogo Vicente Custóias | My Garage Box | Leiria | Portugal (POR) |
| 32888 | Caminhada | Dionisio Santos | HSF Clima | Leiria | Portugal (POR) |
| 34687 | 21K | Domingos Figueira De Sousa | Individual | Porto | Portugal (POR) |
| 33327 | 21K | Dora Fonseca | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36366 | Caminhada | Dora Rute Ferreira Silva | Benecar Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 33543 | 21K | Duarte Fragoso | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36856 | Kids | Duarte Pereira Goucha | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 32053 | 21K | Duarte Porém | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36818 | 10K | Edgar Jacinto | CPR A-do-Barbas | Leiria | Portugal (POR) |
| 35215 | 21K | Edgar Jorge Isidoro Lopes | CPT SOBRAL DE CEIRA | Coimbra | Portugal (POR) |
| 35079 | 21K | Edite Eusebio Rosa | Clube de atletismo de obidos | Leiria | Portugal (POR) |
| 32888 | Caminhada | Edite Santos | HSF Clima | Leiria | Portugal (POR) |
| 36398 | 10K | Eduardo Cruz Ferreira | Benecar Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 35378 | Kids | Eduardo Marques | CRP Ribafria | Leiria | Portugal (POR) |
| 33786 | 21K | Élio Custodio | Asfic Malta da Ribeira | Leiria | Portugal (POR) |
| 32072 | 21K | Élio Fernando Fialho Figueiredo | ASFIC Malta da Rebera | Santarém | Portugal (POR) |
| 34279 | 21K | Emanuel Silva | Ericeira Runners | Lisboa | Portugal (POR) |
| 33469 | 21K | Emeni Campos | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36299 | 10K | Emerson Ghen Uehara | Individual | Leiria | Brazil (BRA) |
| 35209 | 21K | Emilia Kumós Pisoeiro | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34496 | 21K | Emilio Clarizia | Individual | Outro/Other | Italy (ITA) |
| 36714 | 10K | Fábio André Sousa Durão | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36216 | 10K | Fábio Cardoso | Grupo Desportivo De Pavia | Évora | Portugal (POR) |
| 35262 | 21K | Fábio Júlio | Agualva Runners | Lisboa | Portugal (POR) |
| 34439 | 21K | Fábio Rocha | Individual | Porto | Portugal (POR) |
| 33220 | Caminhada | Fátima André | SMAFC | Lisboa | Portugal (POR) |
| 35903 | Caminhada | Fátima Narciso | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 32716 | 21K | Feliciano Ivanilson Da Silva Botelho | Individual | Setúbal | Portugal (POR) |
| 33363 | 21K | FERNANDO FONSECA | Casmilo Runners | Coimbra | Portugal (POR) |
| 33756 | 21K | Fernando Sousa | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36917 | 21K | Filipa Ezequiel Penas | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 32229 | 10K | Filipa Marques | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 31180 | Caminhada | Filipa Oliveira | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34601 | 21K | Filipa Vicente | Individual | Santarém | Portugal (POR) |
| 33924 | 21K | Filipe Capucho | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36368 | Caminhada | Filipe Domingos Sousa Luis | Benecar Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 34649 | 21K | Filipe Evangelista | Associacao Desportiva Recreativa e Cultural de Paço Dos negros | Santarém | Portugal (POR) |
| 31983 | 21K | Filipe Monteiro | MOLINHAS TEAM | Aveiro | Portugal (POR) |
| 32684 | 21K | Filipe Serrario | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33896 | 21K | Filipe Vicente | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33106 | 21K | Flávio Carvalho | Chamusca Trail | Santarém | Portugal (POR) |
| 36399 | 10K | Flávio Ferreira Vicente | Benecar Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 31242 | 21K | Flávio Roxo | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36756 | Caminhada | Francisca Alves | Sosi | Leiria | Portugal (POR) |
| 35729 | 10K | Francisco Almeida | HCT Running Team | Leiria | Portugal (POR) |
| 36400 | 10K | Francisco António Santos Nazaré | Benecar Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 36638 | 21K | Francisco Balbino Marquês Nunes | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34412 | 21K | Francisco Folgado | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 32880 | 21K | Francisco Jorge Vieira De Freitas | Individual | Porto | Portugal (POR) |
| 34580 | 10K | Francisco Manuel Cruz Alarico | Team P. Moles | Santarém | Portugal (POR) |
| 32924 | 21K | Francisco Paramos | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34529 | Kids | Francisco Romão Fialho | Irmãos Fialho | Leiria | Portugal (POR) |
| 36296 | 21K | Francisco Salvaterra | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33517 | 21K | Francisco Sousa | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36601 | 21K | Francisco Tereso | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 35194 | 21K | Frederico | Corredores da Azenha | Leiria | Portugal (POR) |
| 32158 | 21K | GABRIEL GONCALVES DE AZEVEDO | peniche a correr | Porto | Portugal (POR) |
| 33192 | 10K | Gabriel Lopes Branco | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33261 | 21K | Gonçalo Carolino | Xplose | Leiria | Portugal (POR) |
| 31366 | 21K | Gonçalo Dias | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 34897 | 21K | Gonçalo Ezequiel | Correr pela Benedita | Leiria | Portugal (POR) |
| 35628 | 10K | Gonçalo Henriques | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33688 | 21K | Gonçalo Luz | SMASH MILES CREW | Leiria | Portugal (POR) |
| 35377 | 10K | Gonçalo Querido | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34401 | 10K | Graça Santos | ÁGUIAS DA ESTRADA | Guarda | Portugal (POR) |
| 33480 | 21K | Guilherme Chaves | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33607 | 21K | Guilherme Faria | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 35610 | 21K | Guilherme Querido | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 31986 | 21K | Guilherme Soares | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 35136 | 21K | Gustavo Almeida | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 35177 | 10K | Hélder António | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 32889 | Caminhada | Hélder Ferreira | HSF Clima | Leiria | Portugal (POR) |
| 31935 | 21K | Hélder Filipe Patrício Pinto Matos Pires | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33082 | 21K | Hélder Silva | JÁ TE VENHO BUSCAR | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36371 | Caminhada | Helena Maria Ribeiro Coito | Benecar Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 33545 | 21K | Henrique Fragoso | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 33535 | 21K | Henrique Frois | Baltos Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 32168 | 21K | Henrique Querido | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33505 | 21K | Hilario Militao | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 35740 | 21K | Horacio Rodrigues | HCT Running Team | Leiria | Portugal (POR) |
| 34853 | 21K | Horácio Videira | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33479 | 21K | Hugo Miguel Gamas De Matos | Tramagal sport união | Santarém | Portugal (POR) |
| 33283 | 21K | Hugo Nunes | Já Te Venho Buscar | Lisboa | Portugal (POR) |
| 34637 | 21K | Hugo Pereira Lino | AC Geraldes | Leiria | Portugal (POR) |
| 33100 | 21K | Hugo Santos | Caldas São Jorge Sport Clube | Aveiro | Portugal (POR) |
| 34545 | 21K | Hugo Silva | Zombies | Santarém | Portugal (POR) |
| 33206 | 21K | Humberto Rocha Borges | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33481 | 21K | Inês Barreto | Individual | Coimbra | Portugal (POR) |
| 33323 | 10K | Inês Bernardes | SMAFC | Lisboa | Portugal (POR) |
| 33329 | 21K | Inês Figueiredo | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34408 | 21K | Inês Jerónimo | Lizrunners | Leiria | Portugal (POR) |
| 36047 | Kids | Ines Ramalho | Individual | Braga | Portugal (POR) |
| 34530 | Caminhada | Inês Romão | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34451 | 10K | Inês Santos Mateus | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 35764 | 10K | Inês Vicente | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 32927 | 21K | Inês Vieira Gonçalves | Serranos Run Team | Leiria | Portugal (POR) |
| 33232 | 10K | Iolanda Pereira | Xplose | Leiria | Portugal (POR) |
| 35132 | 21K | Irina Araújo | Peniche a Correr | Leiria | Portugal (POR) |
| 33380 | 21K | Isabel Antunes | 1º Dezembro Queijas | Lisboa | Portugal (POR) |
| 32888 | Caminhada | Isabel Neto | HSF Clima | Leiria | Portugal (POR) |
| 32964 | 10K | Isabel Silva | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34479 | Kids | Isac Amorim Santos | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34321 | 21K | Ivo Souza | Individual | Leiria | Brazil (BRA) |
| 34821 | 21K | Jacinto Ferreira | Peniche a correr | Leiria | Portugal (POR) |
| 36817 | 21K | Joana Amado | CPR A-do-Barbas | Leiria | Portugal (POR) |
| 33094 | 21K | Joana Caldeira | Atibá | Lisboa | Portugal (POR) |
| 33370 | 10K | Joana Coelho | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33756 | 21K | Joana Costa | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36373 | Caminhada | Joana Cristina Jorge Ferreira | Benecar Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 33173 | 10K | Joana Felisberto | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34631 | 10K | Joana Graça | XXI Runners | Lisboa | Portugal (POR) |
| 33359 | 21K | Joana Lopes | Miles & Vibes | Leiria | Portugal (POR) |
| 36376 | Caminhada | Joana Passarinho Santos | Benecar Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 34340 | 10K | Joana Ramalho | A Taberna | Leiria | Portugal (POR) |
| 35087 | 10K | Joana Ribeiro | Made in Dagorda | Lisboa | Portugal (POR) |
| 33436 | 10K | Joana Ribeiro | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36651 | 21K | Joana Rodrigues | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33251 | 21K | Joana Serrazina Luís | CRP Ribafria | Leiria | Portugal (POR) |
| 36244 | 21K | Joana Silva | GRF Benedita Atletismo | Leiria | Portugal (POR) |
| 31974 | 21K | Joana Sousa | Individual | Castelo Branco | Portugal (POR) |
| 34337 | 21K | Joana Viana | SERUL | Lisboa | Portugal (POR) |
| 35510 | 10K | João Alves | São Martinho Run | Leiria | Portugal (POR) |
| 32246 | 21K | João António Correia Félix | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 32003 | 21K | JOAO BOGALHEIRO | NAZA | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36945 | Caminhada | João Boita | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33885 | 21K | João Campião | Amantes Trail & Run | Santarém | Portugal (POR) |
| 33176 | 21K | Joao Coelho | Individual | Setúbal | Portugal (POR) |
| 35651 | 21K | João Coelho | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33334 | 21K | João Cruz | Team El Comandante | Lisboa | Portugal (POR) |
| 36136 | 10K | Joao Ferreira | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36415 | 10K | João Fialho | Solancis | Leiria | Portugal (POR) |
| 33980 | 21K | João Gomes | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33087 | 21K | João Gonçalves | Sunday Group | Coimbra | Portugal (POR) |
| 34322 | 21K | João Grilo | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 32768 | 21K | João Lopes | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33533 | 21K | João Martins | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 32166 | 21K | João Nuno Faustino Valentim | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34201 | 21K | João Nuno Valentim | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 35640 | 10K | Joao Pacheco | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 31766 | 21K | João Pedro Ferreira | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 34640 | 21K | João Pedro Fonseca Simões | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 35052 | 21K | João Pedro Matias Gomes | + Corrida | Santarém | Portugal (POR) |
| 33249 | 10K | João Pedro Paulo | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 34458 | 21K | João Pereira | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36401 | 10K | João Rafael Ivo Silvestre | Benecar Runners | Leiria | Portugal (POR) |
| 33530 | 21K | João Ramos | smash miles crew | Leiria | Portugal (POR) |
| 35195 | 21K | Joao Ribeiro | Corredores da azenha | Leiria | Portugal (POR) |
| 35007 | 10K | João Rodrigues | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33462 | 21K | João Silva | +corrida | Santarém | Portugal (POR) |
| 34598 | 21K | João T. Pereira | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 33875 | 21K | João Teles | Individual | Lisboa | Portugal (POR) |
| 35080 | 21K | João Valentim | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 36285 | 21K | Joaquim Malheiro | Malheiro | Viana do Castelo | Portugal (POR) |
| 35766 | Caminhada | Joaquim Passarinho Teixeira Santos Da Costa | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 32131 | 10K | Joaquim Pinheiro | Lebres do Montejunto | Lisboa | Portugal (POR) |
| 35933 | Caminhada | Joaquina Luísa Domingos Da Rosa | Individual | Santarém | Portugal (POR) |
| 34329 | 10K | JOEL GOMES | Individual | Leiria | Portugal (POR) |
| 35058 | 21K | Joel Guerra | Turtles & Rabbit | Leiria | Portugal (POR) |
| 33262 | 21K | Joel Vieira | Crows | Leiria | Portugal (POR) |
