COUTOS CHALLENGE 2024 10K
#Geral | Dorsal | Nome | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | Martim Fernandes | Abutres | 1 | Iniciados M | 1 | 00:53:26.780 | 00:00:00 | |
2 | 348 | Carlos Regalo | Terminal Run | 2 | Seniores M | 1 | 00:53:28.305 | 00:00:02 | |
3 | 381 | Diogo Pimenta | DCI/Trilhos Luso Bussaco | 3 | Seniores M | 2 | 00:55:29.242 | 00:02:03 | |
4 | 410 | Marcio Ribeiro | Runners do Monte | 4 | Seniores M | 3 | 00:57:33.057 | 00:04:07 | |
5 | 410 | Marcio Ribeiro | 5 | Seniores M | 4 | 00:57:33.057 | 00:04:07 | ||
6 | 376 | Cristiano Rocha | Terminal Run | 6 | Seniores M | 5 | 00:58:11.774 | 00:04:45 | |
7 | 307 | Mister Pr | Espigueiros Runners-Caparrosinha | 7 | M45 | 1 | 01:01:06.582 | 00:07:40 | |
8 | 397 | Fábio Pereira | GDR Granja Trutas do Mau | 8 | Seniores M | 6 | 01:01:16.948 | 00:07:50 | |
9 | 349 | Regencio Regencio | 9 | Seniores M | 7 | 01:01:23.565 | 00:07:57 | ||
10 | 386 | Rui Vinagre | Terminal Run | 10 | Seniores M | 8 | 01:02:51.165 | 00:09:25 | |
11 | 326 | Cláudio Dias | ARCAR Team / Trail do Vale | 11 | Seniores M | 9 | 01:08:18.533 | 00:14:52 | |
12 | 371 | Diana Oliveira | 1 | Sub-23 F | 1 | 01:08:36.695 | 00:15:10 | ||
13 | 355 | Pedro Teixeira | Calcatrilhos | 12 | M45 | 2 | 01:09:42.965 | 00:16:16 | |
14 | 382 | Miguel Saraiva | Team Contagiante | 13 | Seniores M | 10 | 01:09:53.905 | 00:16:27 | |
15 | 375 | Eduardo Oliveira | Espigueiros Runners-Caparrosinha | 14 | M60 | 1 | 01:10:37.705 | 00:17:11 | |
16 | 147 | Duarte Reis | ARCAR Team / Trail do Vale | 15 | Seniores M | 11 | 01:10:56.305 | 00:17:30 | |
17 | 408 | Vitor Nogueira | Runners do Demo | 16 | M50 | 1 | 01:10:58.715 | 00:17:32 | |
18 | 380 | António Dinis | Grupo dos Tamecanos de Mondim Aventura | 17 | M50 | 2 | 01:11:24.805 | 00:17:58 | |
19 | 302 | Pedro Vieira | A.D. Amarante Trail Running | 18 | M45 | 3 | 01:11:40.515 | 00:18:14 | |
20 | 395 | João Costa | Abutres | 19 | Iniciados M | 2 | 01:13:02.956 | 00:19:36 | |
21 | 387 | Paulo Machado | 20 | Seniores M | 12 | 01:13:12.255 | 00:19:46 | ||
22 | 391 | Luisa Rodrigues | Abutres | 2 | Iniciados F | 1 | 01:13:17.897 | 00:19:51 | |
23 | 301 | Ana Baptista | Espigueiros Runners-Caparrosinha | 3 | F40 | 1 | 01:13:28.455 | 00:20:02 | |
24 | 315 | Fernando Macário | 21 | Seniores M | 13 | 01:17:11.405 | 00:23:45 | ||
25 | 330 | Raquel Dias | Associação "Os Vouzelenses" | 4 | F45 | 1 | 01:17:34.235 | 00:24:08 | |
26 | 305 | Tânia Ângelo | FOX RUNNING TEAM | 5 | Seniores F | 1 | 01:17:35.385 | 00:24:09 | |
27 | 370 | José Leitão | Espigueiros Runners-Caparrosinha | 22 | Iniciados M | 3 | 01:17:46.235 | 00:24:20 | |
28 | 306 | José Correia | VIRIATHVS RUNNERS VISEU | 23 | M50 | 3 | 01:17:53.875 | 00:24:27 | |
29 | 404 | Eduardo Coelho | MM80 | 24 | M45 | 4 | 01:18:03.856 | 00:24:37 | |
30 | 389 | Rui Correia | 25 | Juniores M | 1 | 01:19:24.475 | 00:25:58 | ||
31 | 373 | Paulo Bento | Abutres | 26 | M45 | 5 | 01:19:25.215 | 00:25:59 | |
32 | 374 | Ricardo Silva | ASCR Mosteirinho Runners | 27 | Seniores M | 14 | 01:21:16.865 | 00:27:50 | |
33 | 363 | Rui Carvalho | ASCR Mosteirinho Runners | 28 | M55 | 1 | 01:22:10.245 | 00:28:44 | |
34 | 390 | Maria Marques | Abutres | 6 | Iniciados F | 2 | 01:23:17.020 | 00:29:51 | |
35 | 356 | Rui Matos | Espigueiros Runners-Caparrosinha | 29 | M45 | 6 | 01:24:01.825 | 00:30:35 | |
36 | 309 | Dânia Silva | 7 | Juvenis F | 1 | 01:24:09.618 | 00:30:43 | ||
37 | 316 | Anabela Ferreira | ASCR Mosteirinho Runners | 8 | Seniores F | 2 | 01:24:17.345 | 00:30:51 | |
38 | 303 | Hélder Lopes | Team Contagiante | 30 | M45 | 7 | 01:24:44.775 | 00:31:18 | |
39 | 304 | Susana Lopes | Team Contagiante | 9 | F45 | 2 | 01:24:45.525 | 00:31:19 | |
40 | 362 | Amadeu Colaço | ASCR Mosteirinho Runners | 31 | M60 | 2 | 01:25:49.165 | 00:32:23 | |
41 | 383 | Regina Nascimento | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | 10 | F45 | 3 | 01:25:56.798 | 00:32:30 | |
42 | 308 | Maria Carriço | Espigueiros Runners-Caparrosinha | 11 | F55 | 1 | 01:26:04.145 | 00:32:38 | |
43 | 339 | Rui Pedro | Atlético Clube de Travanca | 32 | M50 | 4 | 01:27:24.055 | 00:33:58 | |
44 | 340 | Inocência Bártolo | Atlético Clube de Travanca | 12 | F45 | 4 | 01:27:44.805 | 00:34:18 | |
45 | 347 | Manuel Abreu | Os PERNÁDIAS | 33 | M50 | 5 | 01:27:45.015 | 00:34:19 | |
46 | 331 | Guilhermina Oliveira | Os vouzelenses | 13 | F40 | 2 | 01:27:54.495 | 00:34:28 | |
47 | 310 | Valter Silva | 34 | M40 | 1 | 01:31:43.295 | 00:38:17 | ||
48 | 317 | Ana Colaço | ASCR Mosteirinho Runners | 14 | Seniores F | 3 | 01:32:15.395 | 00:38:49 | |
49 | 335 | José Moita | ASCR Mosteirinho Runners | 35 | M45 | 8 | 01:32:43.785 | 00:39:17 | |
50 | 372 | Sérgio Rolo | 36 | M45 | 9 | 01:33:15.795 | 00:39:49 | ||
51 | 407 | Carlos Pereira | Patrulha Pata | 37 | M55 | 2 | 01:33:20.275 | 00:39:54 | |
52 | 344 | Fatima Guedes | Team Contagiante | 15 | F40 | 3 | 01:33:36.775 | 00:40:10 | |
53 | 406 | Paula Caçador | Patrulha Pata | 16 | F50 | 1 | 01:33:51.815 | 00:40:25 | |
54 | 361 | Fernando Gouveia | VIRIATHVS RUNNERS VISEU | 38 | M65 | 1 | 01:34:00.025 | 00:40:34 | |
55 | 358 | Rita Carvalho | ASCR Mosteirinho Runners | 17 | Sub-23 F | 2 | 01:34:15.545 | 00:40:49 | |
56 | 334 | Cristina Moita | ASCR Mosteirinho Runners | 18 | Seniores F | 4 | 01:34:46.468 | 00:41:20 | |
57 | 392 | Maria Sequeira | Abutres | 19 | Juvenis F | 2 | 01:35:29.841 | 00:42:03 | |
58 | 311 | Ana Correia | Runners do Monte | 20 | F40 | 4 | 01:36:55.255 | 00:43:29 | |
59 | 388 | Manuel Saraiva | 39 | M50 | 6 | 01:37:03.923 | 00:43:37 | ||
60 | 384 | Eduardo Santos | Bitchos | 40 | M40 | 2 | 01:37:49.735 | 00:44:23 | |
61 | 353 | Cristina Carvalho | CalcaTrilhos#AEVO | 41 | M50 | 7 | 01:38:22.925 | 00:44:56 | |
62 | 366 | Pedro Barbosa | 42 | M50 | 8 | 01:38:26.178 | 00:45:00 | ||
63 | 328 | Celso Ribeiro | Atletico Clube de Travanca | 43 | M55 | 3 | 01:39:23.705 | 00:45:57 | |
64 | 385 | Joana Olas | Bitchos | 21 | Seniores F | 5 | 01:39:44.050 | 00:46:18 | |
65 | 379 | Adelino Machado | 44 | M60 | 3 | 01:40:20.805 | 00:46:54 | ||
66 | 131 | Joaquina Martins | Centro de Atletismo do Porto | 22 | F65 | 1 | 01:40:54.015 | 00:47:28 | |
67 | 359 | Esmeralda Vieira | ARCAR Team / Trail do Vale | 23 | F65 | 2 | 01:41:29.015 | 00:48:03 | |
68 | 196 | Rui Ferreira | ASCR Mosteirinho Runners | 45 | M45 | 10 | 01:42:23.635 | 00:48:57 | |
69 | 197 | Isabel Soares | ASCR Mosteirinho Runners | 24 | F45 | 1 | 01:42:44.125 | 00:49:18 | |
70 | 338 | Marina Couto | Espigueiros Runners-Caparrosinha | 25 | Seniores F | 6 | 01:43:03.145 | 00:49:37 | |
71 | 400 | Fábio Martins | Espigueiros Runners-Caparrosinha | 46 | Seniores M | 15 | 01:43:04.195 | 00:49:38 | |
72 | 411 | Nuno Lopes | 47 | Seniores M | 16 | 01:43:04.565 | 00:49:38 | ||
73 | 360 | Alexandra Loureiro | 26 | Seniores F | 7 | 01:45:20.649 | 00:51:54 | ||
74 | 320 | António Soares | 48 | M40 | 3 | 01:45:20.658 | 00:51:54 | ||
75 | 367 | Ana Varanda | 27 | Seniores F | 8 | 01:46:44.915 | 00:53:18 | ||
76 | 368 | Cristina Neto | Runners do Demo | 28 | F40 | 5 | 01:46:44.945 | 00:53:18 | |
77 | 350 | Ana Regencio | 29 | Seniores F | 9 | 01:47:47.595 | 00:54:21 | ||
78 | 313 | Fernando Francisco | 49 | M45 | 11 | 01:49:27.635 | 00:56:01 | ||
79 | 323 | Catarina Loureiro | AGGVOUZELA | 30 | Seniores F | 10 | 01:49:38.495 | 00:56:12 | |
80 | 341 | Catarina Serrão | Os PERNÁDIAS | 31 | Iniciados F | 3 | 01:49:40.015 | 00:56:14 | |
81 | 343 | Ana Margarida | Os PERNÁDIAS | 32 | Iniciados F | 4 | 01:49:40.145 | 00:56:14 | |
82 | 405 | Susana Silva | MM80 | 33 | F40 | 6 | 01:53:37.825 | 01:00:11 | |
83 | 336 | Catia Rodrigues | AGGVOUZELA | 34 | Juniores F | 1 | 02:00:08.785 | 01:06:42 | |
84 | 342 | Sónia Serrão | Os PERNÁDIAS | 35 | F40 | 7 | 02:01:46.915 | 01:08:20 | |
85 | 352 | Alda Barros | Calcatrilhos | 36 | F45 | 5 | 02:01:49.036 | 01:08:23 | |
86 | 396 | Zamfir Iancu | Trilhados - ACD Santiago | 50 | Seniores M | 17 | 02:03:58.332 | 01:10:32 | |
87 | 322 | Maria Matos | Trilhados - ACD Santiago | 37 | F55 | 2 | 02:03:58.563 | 01:10:32 | |
88 | 399 | Fernando Matias | Trilhados - ACD Santiago | 51 | M40 | 4 | 02:03:59.855 | 01:10:33 | |
89 | 110 | Carlos Matos | Trilhados - ACD Santiago | 52 | M55 | 4 | 02:04:00.305 | 01:10:34 | |
90 | 402 | António Albuquerque | Trilhados - ACD Santiago | 53 | M40 | 5 | 02:12:26.435 | 01:19:00 | |
91 | 314 | Carlos Santos | Trilhados - ACD Santiago | 54 | M60 | 4 | 02:14:49.565 | 01:21:23 | |
92 | 337 | Paulo Melo | Trilhados - ACD Santiago | 55 | M50 | 9 | 02:15:18.709 | 01:21:52 | |
93 | 401 | Carlos Albuquerque | Trilhados - ACD Santiago | 56 | M45 | 12 | 02:15:36.575 | 01:22:10 | |
94 | 403 | Luís Mota | Trilhados - ACD Santiago | 57 | Seniores M | 18 | 02:27:01.995 | 01:33:35 |
Top 10 GERAL
Geral (94 atletas)
- 1 Martim Fernandes (394) 00:53:26.780
- 2 Carlos Regalo (348) 00:53:28.305
- 3 Diogo Pimenta (381) 00:55:29.242
- 4. Marcio Ribeiro (410) 00:57:33.057
- 5. Marcio Ribeiro (410) 00:57:33.057
- 6. Cristiano Rocha (376) 00:58:11.774
- 7. Mister Pr (307) 01:01:06.582
- 8. Fábio Pereira (397) 01:01:16.948
- 9. Regencio Regencio (349) 01:01:23.565
- 10. Rui Vinagre (386) 01:02:51.165
Geral M (57 atletas)
Tempo médio: 01:27:34
- 1 Martim Fernandes (394) 00:53:26.780
- 2 Carlos Regalo (348) 00:53:28.305
- 3 Diogo Pimenta (381) 00:55:29.242
- 4. Marcio Ribeiro (410) 00:57:33.057
- 5. Marcio Ribeiro (410) 00:57:33.057
- 6. Cristiano Rocha (376) 00:58:11.774
- 7. Mister Pr (307) 01:01:06.582
- 8. Fábio Pereira (397) 01:01:16.948
- 9. Regencio Regencio (349) 01:01:23.565
- 10. Rui Vinagre (386) 01:02:51.165
Geral F (37 atletas)
Tempo médio: 01:36:46
- 1 Diana Oliveira (371) 01:08:36.695
- 2 Luisa Rodrigues (391) 01:13:17.897
- 3 Ana Baptista (301) 01:13:28.455
- 4. Raquel Dias (330) 01:17:34.235
- 5. Tânia Ângelo (305) 01:17:35.385
- 6. Maria Marques (390) 01:23:17.020
- 7. Dânia Silva (309) 01:24:09.618
- 8. Anabela Ferreira (316) 01:24:17.345
- 9. Susana Lopes (304) 01:24:45.525
- 10. Regina Nascimento (383) 01:25:56.798
Atletas por género
Top 10 ESCALÃO
F40 (7 atletas)
Tempo médio: 01:39:08
- 1. Ana Baptista (301) 01:13:28.455
- 2. Guilhermina Oliveira (331) 01:27:54.495
- 3. Fatima Guedes (344) 01:33:36.775
- 4. Ana Correia (311) 01:36:55.255
- 5. Cristina Neto (368) 01:46:44.945
- 6. Susana Silva (405) 01:53:37.825
- 7. Sónia Serrão (342) 02:01:46.915
F45 (6 atletas)
Tempo médio: 01:33:25
- 1. Raquel Dias (330) 01:17:34.235
- 2. Susana Lopes (304) 01:24:45.525
- 3. Regina Nascimento (383) 01:25:56.798
- 4. Inocência Bártolo (340) 01:27:44.805
- 5. Isabel Soares (197) 01:42:44.125
- 6. Alda Barros (352) 02:01:49.036
F50 (1 atletas)
Tempo médio: 01:33:51
- 1. Paula Caçador (406) 01:33:51.815
F55 (2 atletas)
Tempo médio: 01:45:01
- 1. Maria Carriço (308) 01:26:04.145
- 2. Maria Matos (322) 02:03:58.563
F65 (2 atletas)
Tempo médio: 01:41:11
- 1. Joaquina Martins (131) 01:40:54.015
- 2. Esmeralda Vieira (359) 01:41:29.015
INICIADOS F (4 atletas)
Tempo médio: 01:33:58
- 1. Luisa Rodrigues (391) 01:13:17.897
- 2. Maria Marques (390) 01:23:17.020
- 3. Catarina Serrão (341) 01:49:40.015
- 4. Ana Margarida (343) 01:49:40.145
INICIADOS M (3 atletas)
Tempo médio: 01:08:04
- 1. Martim Fernandes (394) 00:53:26.780
- 2. João Costa (395) 01:13:02.956
- 3. José Leitão (370) 01:17:46.235
JUNIORES F (1 atletas)
Tempo médio: 02:00:08
- 1. Catia Rodrigues (336) 02:00:08.785
JUNIORES M (1 atletas)
Tempo médio: 01:19:24
- 1. Rui Correia (389) 01:19:24.475
JUVENIS F (2 atletas)
Tempo médio: 01:29:49
- 1. Dânia Silva (309) 01:24:09.618
- 2. Maria Sequeira (392) 01:35:29.841
M40 (5 atletas)
Tempo médio: 01:50:15
- 1. Valter Silva (310) 01:31:43.295
- 2. Eduardo Santos (384) 01:37:49.735
- 3. António Soares (320) 01:45:20.658
- 4. Fernando Matias (399) 02:03:59.855
- 5. António Albuquerque (402) 02:12:26.435
M45 (12 atletas)
Tempo médio: 01:28:30
- 1. Mister Pr (307) 01:01:06.582
- 2. Pedro Teixeira (355) 01:09:42.965
- 3. Pedro Vieira (302) 01:11:40.515
- 4. Eduardo Coelho (404) 01:18:03.856
- 5. Paulo Bento (373) 01:19:25.215
- 6. Rui Matos (356) 01:24:01.825
- 7. Hélder Lopes (303) 01:24:44.775
- 8. José Moita (335) 01:32:43.785
- 9. Sérgio Rolo (372) 01:33:15.795
- 10. Rui Ferreira (196) 01:42:23.635
M50 (9 atletas)
Tempo médio: 01:31:37
- 1. Vitor Nogueira (408) 01:10:58.715
- 2. António Dinis (380) 01:11:24.805
- 3. José Correia (306) 01:17:53.875
- 4. Rui Pedro (339) 01:27:24.055
- 5. Manuel Abreu (347) 01:27:45.015
- 6. Manuel Saraiva (388) 01:37:03.923
- 7. Cristina Carvalho (353) 01:38:22.925
- 8. Pedro Barbosa (366) 01:38:26.178
- 9. Paulo Melo (337) 02:15:18.709
M55 (4 atletas)
Tempo médio: 01:39:43
- 1. Rui Carvalho (363) 01:22:10.245
- 2. Carlos Pereira (407) 01:33:20.275
- 3. Celso Ribeiro (328) 01:39:23.705
- 4. Carlos Matos (110) 02:04:00.305
M60 (4 atletas)
Tempo médio: 01:37:53
- 1. Eduardo Oliveira (375) 01:10:37.705
- 2. Amadeu Colaço (362) 01:25:49.165
- 3. Adelino Machado (379) 01:40:20.805
- 4. Carlos Santos (314) 02:14:49.565
M65 (1 atletas)
Tempo médio: 01:34:00
- 1. Fernando Gouveia (361) 01:34:00.025
SENIORES F (10 atletas)
Tempo médio: 01:38:06
- 1. Tânia Ângelo (305) 01:17:35.385
- 2. Anabela Ferreira (316) 01:24:17.345
- 3. Ana Colaço (317) 01:32:15.395
- 4. Cristina Moita (334) 01:34:46.468
- 5. Joana Olas (385) 01:39:44.050
- 6. Marina Couto (338) 01:43:03.145
- 7. Alexandra Loureiro (360) 01:45:20.649
- 8. Ana Varanda (367) 01:46:44.915
- 9. Ana Regencio (350) 01:47:47.595
- 10. Catarina Loureiro (323) 01:49:38.495
SENIORES M (18 atletas)
Tempo médio: 01:16:58
- 1. Carlos Regalo (348) 00:53:28.305
- 2. Diogo Pimenta (381) 00:55:29.242
- 3. Marcio Ribeiro (410) 00:57:33.057
- 4. Marcio Ribeiro (410) 00:57:33.057
- 5. Cristiano Rocha (376) 00:58:11.774
- 6. Fábio Pereira (397) 01:01:16.948
- 7. Regencio Regencio (349) 01:01:23.565
- 8. Rui Vinagre (386) 01:02:51.165
- 9. Cláudio Dias (326) 01:08:18.533
- 10. Miguel Saraiva (382) 01:09:53.905
SUB-23 F (2 atletas)
Tempo médio: 01:21:25
- 1. Diana Oliveira (371) 01:08:36.695
- 2. Rita Carvalho (358) 01:34:15.545
CLUBES
Soma dos 3 melhores tempos
1. Terminal Run
Tempo total: 02:54:31
- 2. Carlos Regalo (348) 00:53:28
- 6. Cristiano Rocha (376) 00:58:11
- 10. Rui Vinagre (386) 01:02:51
2. Abutres
Tempo total: 03:19:47
- 1. Martim Fernandes (394) 00:53:26
- 20. João Costa (395) 01:13:02
- 22. Luisa Rodrigues (391) 01:13:17
3. Espigueiros Runners-Caparrosinha
Tempo total: 03:25:12
- 7. Mister Pr (307) 01:01:06
- 15. Eduardo Oliveira (375) 01:10:37
- 23. Ana Baptista (301) 01:13:28
4. Team Contagiante
Tempo total: 03:59:24
- 14. Miguel Saraiva (382) 01:09:53
- 38. Hélder Lopes (303) 01:24:44
- 39. Susana Lopes (304) 01:24:45
5. ARCAR Team / Trail do Vale
Tempo total: 04:00:43
- 11. Cláudio Dias (326) 01:08:18
- 16. Duarte Reis (147) 01:10:56
- 67. Esmeralda Vieira (359) 01:41:29
6. ASCR Mosteirinho Runners
Tempo total: 04:07:44
- 32. Ricardo Silva (374) 01:21:16
- 33. Rui Carvalho (363) 01:22:10
- 37. Anabela Ferreira (316) 01:24:17
7. Os PERNÁDIAS
Tempo total: 05:07:05
- 45. Manuel Abreu (347) 01:27:45
- 80. Catarina Serrão (341) 01:49:40
- 81. Ana Margarida (343) 01:49:40
8. Trilhados - ACD Santiago
Tempo total: 06:11:56
- 86. Zamfir Iancu (396) 02:03:58
- 87. Maria Matos (322) 02:03:58
- 88. Fernando Matias (399) 02:03:59