COUTOS CHALLENGE 2024 17K
#Geral | Dorsal | Nome | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | Paulo Esteves | Dão Nelas Runners | 1 | M40 | 1 | 01:34:51.902 | 00:00:00 | |
2 | 104 | Tiago Ferreira | FOX RUNNING TEAM | 2 | Seniores M | 1 | 01:38:20.932 | 00:03:29 | |
3 | 109 | Paulo Matos | FOX RUNNING TEAM | 3 | M50 | 1 | 01:38:24.853 | 00:03:33 | |
4 | 214 | José Moreira | FOX RUNNING TEAM | 4 | M40 | 2 | 01:42:17.759 | 00:07:26 | |
5 | 201 | Pedro Freitas | 5 | M45 | 1 | 01:43:01.291 | 00:08:10 | ||
6 | 216 | João Dias | 6 | Seniores M | 2 | 01:44:29.010 | 00:09:38 | ||
7 | 222 | Pedro Morgado | 7 | M40 | 3 | 01:45:02.912 | 00:10:11 | ||
8 | 191 | Vitor Castro | Grupo Trail e Btt de Manteigas | 8 | M45 | 2 | 01:47:21.492 | 00:12:30 | |
9 | 188 | Licínio Sequeira | Abutres | 9 | M50 | 2 | 01:48:05.522 | 00:13:14 | |
10 | 154 | Andre Almeida | 10 | Seniores M | 3 | 01:48:10.452 | 00:13:19 | ||
11 | 158 | Jose Gouveia | Viseu 360 | 11 | M55 | 1 | 01:49:03.392 | 00:14:12 | |
12 | 203 | Alexandre Jerke | Dão Nelas Runners | 12 | Seniores M | 4 | 01:55:39.562 | 00:20:48 | |
13 | 185 | Jorge Rodrigues | Abutres | 13 | M45 | 3 | 01:56:40.850 | 00:21:49 | |
14 | 212 | Jorge Silva | Viseu Trail | 14 | M65 | 1 | 01:56:57.412 | 00:22:06 | |
15 | 219 | Bruno Tracana | GDCR DAS LAJES | 15 | M45 | 4 | 01:58:52.887 | 00:24:01 | |
16 | 138 | José Aparício | Team Contagiante | 16 | M55 | 2 | 01:59:51.731 | 00:25:00 | |
17 | 173 | Sérgio Caetano | EU TU E A MONTANHA | 17 | M40 | 4 | 02:00:26.212 | 00:25:35 | |
18 | 211 | Filipe Vítor | Espigueiros Runners-Caparrosinha | 18 | M45 | 5 | 02:00:27.902 | 00:25:36 | |
19 | 127 | Alexandra Gomes | FOX RUNNING TEAM | 1 | F40 | 1 | 02:02:00.302 | 00:27:09 | |
20 | 28 | José Cardoso | A.D.C.R. VILA BOA | 19 | M50 | 3 | 02:02:42.452 | 00:27:51 | |
21 | 121 | José Faro | Running4fun Team Viseu | 20 | M50 | 4 | 02:04:28.802 | 00:29:37 | |
22 | 163 | Helder Amaral | Trilho dos Ceireiros Associação Beselguense | 21 | M40 | 5 | 02:04:34.352 | 00:29:43 | |
23 | 162 | Rui Antunes | 22 | M45 | 6 | 02:04:35.420 | 00:29:44 | ||
24 | 120 | André Ferreira | ASCR Mosteirinho Runners | 23 | Seniores M | 5 | 02:04:35.788 | 00:29:44 | |
25 | 125 | Lino Moreira | ALL ABOUT | 24 | M70 | 1 | 02:05:53.265 | 00:31:02 | |
26 | 180 | Francisco Cândido | PSP Viseu Runners | 25 | M50 | 5 | 02:05:56.622 | 00:31:05 | |
27 | 177 | Artur Silva | PSP Viseu Runners | 26 | M45 | 7 | 02:05:59.699 | 00:31:08 | |
28 | 172 | João Coelho | PMV | 27 | Seniores M | 6 | 02:06:24.602 | 00:31:33 | |
29 | 136 | Marco Santos | Grupo Pavigres | 28 | M40 | 6 | 02:08:24.842 | 00:33:33 | |
30 | 175 | João Martins | Aventureiros | 29 | Seniores M | 7 | 02:10:26.872 | 00:35:35 | |
31 | 161 | Francisco Silva | Esgalhada Trail Team | 30 | M45 | 8 | 02:11:17.552 | 00:36:26 | |
32 | 210 | Pedro Moreira | 31 | Seniores M | 8 | 02:14:09.122 | 00:39:18 | ||
33 | 150 | Rafael Simões | Dunas de Calvão CrossTrail | 32 | Seniores M | 9 | 02:14:25.630 | 00:39:34 | |
34 | 107 | Carlos Lopes | 33 | M50 | 6 | 02:14:33.852 | 00:39:42 | ||
35 | 103 | Teresa Teixeira | Espigueiros Runners-Caparrosinha | 2 | F45 | 1 | 02:14:48.932 | 00:39:57 | |
36 | 199 | Bruno Melo | 34 | M40 | 7 | 02:16:51.572 | 00:42:00 | ||
37 | 195 | Miguel Ramos | 35 | M55 | 3 | 02:17:16.395 | 00:42:25 | ||
38 | 167 | António Belo | 36 | M65 | 2 | 02:17:52.062 | 00:43:01 | ||
39 | 157 | Bruno Pereira | S.M.M. ATLETISMO | 37 | M40 | 8 | 02:18:02.172 | 00:43:11 | |
40 | 128 | Rosa Cerveira | 3 | F55 | 1 | 02:18:20.787 | 00:43:29 | ||
41 | 102 | Maria Fernandes | AGGVOUZELA | 4 | F50 | 1 | 02:19:48.522 | 00:44:57 | |
42 | 113 | António Rebelo | Trilhados - ACD Santiago | 38 | M65 | 3 | 02:20:05.372 | 00:45:14 | |
43 | 146 | Luís Ribeiro | 39 | M45 | 9 | 02:20:34.532 | 00:45:43 | ||
44 | 153 | Nuno Craveiro | 40 | M50 | 7 | 02:20:37.692 | 00:45:46 | ||
45 | 189 | Inês Amaral | Tombaminis Trail Team | 5 | F50 | 2 | 02:21:16.750 | 00:46:25 | |
46 | 215 | Albino Monteiro | Trilhados - ACD Santiago | 41 | M60 | 1 | 02:22:50.772 | 00:47:59 | |
47 | 148 | Sergio Simoes | 42 | M40 | 9 | 02:22:52.502 | 00:48:01 | ||
48 | 170 | Catarina Viana | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | 6 | Seniores F | 1 | 02:23:31.912 | 00:48:40 | |
49 | 117 | Bruno Figueiredo | 43 | M40 | 10 | 02:23:44.332 | 00:48:53 | ||
50 | 135 | Magda Alves | Chitas de Alcobaça | 7 | F45 | 2 | 02:24:00.962 | 00:49:09 | |
51 | 134 | Vasco Beja | Chitas de Alcobaça | 44 | M55 | 4 | 02:24:01.022 | 00:49:10 | |
52 | 108 | Paula Vinha | 8 | F50 | 3 | 02:24:38.848 | 00:49:47 | ||
53 | 166 | Maria Mendes | Viseu Running Team-Train Hard | 9 | F55 | 2 | 02:24:42.452 | 00:49:51 | |
54 | 194 | Joaquim Pais | Sena clube | 45 | M45 | 10 | 02:24:46.586 | 00:49:55 | |
55 | 206 | Vital Soares | Runners do Demo | 46 | M40 | 11 | 02:26:02.574 | 00:51:11 | |
56 | 205 | Sofia Soares | Runners do Monte | 10 | F40 | 2 | 02:26:03.307 | 00:51:12 | |
57 | 123 | António Andrade | Trilhados - ACD Santiago | 47 | M60 | 2 | 02:27:10.022 | 00:52:19 | |
58 | 183 | Daniel Silva | aTRAILados | 48 | Seniores M | 10 | 02:29:13.012 | 00:54:22 | |
59 | 106 | Helena Melo | Espigueiros Runners-Caparrosinha | 11 | F45 | 3 | 02:29:16.102 | 00:54:25 | |
60 | 140 | Pedro Ferreira | 49 | M45 | 11 | 02:29:34.942 | 00:54:43 | ||
61 | 217 | Maria Dias | 12 | F50 | 4 | 02:29:54.344 | 00:55:03 | ||
62 | 164 | Luís Almeida | 50 | Seniores M | 11 | 02:30:01.322 | 00:55:10 | ||
63 | 124 | Sónia Carvalho | ASCR Mosteirinho Runners | 13 | Seniores F | 2 | 02:30:10.712 | 00:55:19 | |
64 | 137 | Aníbal Gonçalves | Atlético Clube de Travanca | 51 | M45 | 12 | 02:31:20.598 | 00:56:29 | |
65 | 198 | Carlos Ferreira | Team Contagiante | 52 | M40 | 12 | 02:33:25.759 | 00:58:34 | |
66 | 178 | Paulo Dinis | aTRAILados | 53 | M40 | 13 | 02:33:50.150 | 00:58:59 | |
67 | 105 | Catarina Caria | FOX RUNNING TEAM | 14 | Seniores F | 3 | 02:34:31.542 | 00:59:40 | |
68 | 187 | Luis Barboza | Tombaminis Trail Team | 54 | M55 | 5 | 02:35:25.702 | 01:00:34 | |
69 | 151 | Cláudia Maria | 15 | F45 | 4 | 02:36:15.632 | 01:01:24 | ||
70 | 192 | Filipa Pereira | AGGVOUZELA | 16 | Seniores F | 4 | 02:36:19.372 | 01:01:28 | |
71 | 145 | Márcio Paiva | 55 | Seniores M | 12 | 02:37:25.002 | 01:02:34 | ||
72 | 200 | Francisco Moreira | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | 56 | M45 | 13 | 02:37:42.678 | 01:02:51 | |
73 | 202 | Paulo Pinheiro | Running4fun Team Viseu | 57 | M50 | 8 | 02:37:43.322 | 01:02:52 | |
74 | 122 | Aires Santos | 58 | M45 | 14 | 02:39:19.632 | 01:04:28 | ||
75 | 169 | Paulo Gomes | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | 59 | M40 | 14 | 02:40:29.362 | 01:05:38 | |
76 | 218 | Elisabete Santos | 17 | F40 | 3 | 02:40:30.552 | 01:05:39 | ||
77 | 111 | Adriana Abreu | Gansos | 18 | F55 | 3 | 02:44:52.822 | 01:10:01 | |
78 | 143 | José Peres | Running4fun Team Viseu | 60 | M55 | 6 | 02:47:37.144 | 01:12:46 | |
79 | 144 | Silvia Coelho | Running4fun Team Viseu | 19 | F55 | 4 | 02:47:37.243 | 01:12:46 | |
80 | 159 | Telma Machado | AGGVOUZELA | 20 | Seniores F | 5 | 02:49:39.422 | 01:14:48 | |
81 | 118 | Diogo Cardoso | SIXPACK | 61 | Sub-23 M | 1 | 02:53:10.762 | 01:18:19 | |
82 | 142 | Joana Ferreira | 21 | Sub-23 F | 1 | 02:58:04.797 | 01:23:13 | ||
83 | 152 | Alex Ferreira | Gansos | 62 | M50 | 9 | 02:58:10.523 | 01:23:19 | |
84 | 171 | José Costa | Abutres | 63 | M50 | 10 | 02:58:37.302 | 01:23:46 | |
85 | 193 | Luís Paiva | ASCR Mosteirinho Runners | 64 | Seniores M | 13 | 03:03:18.022 | 01:28:27 | |
86 | 179 | Elisa Maia | aTRAILados | 22 | F40 | 4 | 03:07:39.032 | 01:32:48 | |
87 | 165 | João Moura | 65 | Seniores M | 14 | 03:12:12.270 | 01:37:21 | ||
88 | 209 | Soraia Pinto | 23 | Seniores F | 6 | 03:17:49.212 | 01:42:58 | ||
89 | 208 | Sara Correia | 24 | Seniores F | 7 | 03:21:44.312 | 01:46:53 | ||
90 | 130 | Valdemar Almeida | Team Shark | 66 | M60 | 3 | 03:22:26.026 | 01:47:35 | |
91 | 220 | Antonio Rodrigues | 67 | M50 | 11 | 03:24:16.462 | 01:49:25 | ||
92 | 182 | Patrícia Coimbra | aTRAILados | 25 | Seniores F | 8 | 03:24:17.832 | 01:49:26 | |
93 | 204 | Dinis Martins | Train Hard | 68 | M50 | 12 | 03:25:59.072 | 01:51:08 | |
94 | 126 | Isabel Ferreira | AGGVOUZELA | 26 | F40 | 5 | 04:05:29.262 | 02:30:38 | |
95 | 116 | Mónica Figueiredo | 27 | F40 | 6 | 04:05:31.502 | 02:30:40 | ||
96 | 112 | Fernanda Santos | Gansos | 28 | F60 | 1 | 04:15:43.852 | 02:40:52 |
Top 10 GERAL
Geral (96 atletas)
- 1 Paulo Esteves (221) 01:34:51.902
- 2 Tiago Ferreira (104) 01:38:20.932
- 3 Paulo Matos (109) 01:38:24.853
- 4. José Moreira (214) 01:42:17.759
- 5. Pedro Freitas (201) 01:43:01.291
- 6. João Dias (216) 01:44:29.010
- 7. Pedro Morgado (222) 01:45:02.912
- 8. Vitor Castro (191) 01:47:21.492
- 9. Licínio Sequeira (188) 01:48:05.522
- 10. Andre Almeida (154) 01:48:10.452
Geral M (68 atletas)
Tempo médio: 02:18:23
- 1 Paulo Esteves (221) 01:34:51.902
- 2 Tiago Ferreira (104) 01:38:20.932
- 3 Paulo Matos (109) 01:38:24.853
- 4. José Moreira (214) 01:42:17.759
- 5. Pedro Freitas (201) 01:43:01.291
- 6. João Dias (216) 01:44:29.010
- 7. Pedro Morgado (222) 01:45:02.912
- 8. Vitor Castro (191) 01:47:21.492
- 9. Licínio Sequeira (188) 01:48:05.522
- 10. Andre Almeida (154) 01:48:10.452
Geral F (28 atletas)
Tempo médio: 02:47:39
- 1 Alexandra Gomes (127) 02:02:00.302
- 2 Teresa Teixeira (103) 02:14:48.932
- 3 Rosa Cerveira (128) 02:18:20.787
- 4. Maria Fernandes (102) 02:19:48.522
- 5. Inês Amaral (189) 02:21:16.750
- 6. Catarina Viana (170) 02:23:31.912
- 7. Magda Alves (135) 02:24:00.962
- 8. Paula Vinha (108) 02:24:38.848
- 9. Maria Mendes (166) 02:24:42.452
- 10. Sofia Soares (205) 02:26:03.307
Atletas por género
Top 10 ESCALÃO
F40 (6 atletas)
Tempo médio: 03:04:32
- 1. Alexandra Gomes (127) 02:02:00.302
- 2. Sofia Soares (205) 02:26:03.307
- 3. Elisabete Santos (218) 02:40:30.552
- 4. Elisa Maia (179) 03:07:39.032
- 5. Isabel Ferreira (126) 04:05:29.262
- 6. Mónica Figueiredo (116) 04:05:31.502
F45 (4 atletas)
Tempo médio: 02:26:04
- 1. Teresa Teixeira (103) 02:14:48.932
- 2. Magda Alves (135) 02:24:00.962
- 3. Helena Melo (106) 02:29:16.102
- 4. Cláudia Maria (151) 02:36:15.632
F50 (4 atletas)
Tempo médio: 02:23:54
- 1. Maria Fernandes (102) 02:19:48.522
- 2. Inês Amaral (189) 02:21:16.750
- 3. Paula Vinha (108) 02:24:38.848
- 4. Maria Dias (217) 02:29:54.344
F55 (4 atletas)
Tempo médio: 02:33:52
- 1. Rosa Cerveira (128) 02:18:20.787
- 2. Maria Mendes (166) 02:24:42.452
- 3. Adriana Abreu (111) 02:44:52.822
- 4. Silvia Coelho (144) 02:47:37.243
F60 (1 atletas)
Tempo médio: 04:15:43
- 1. Fernanda Santos (112) 04:15:43.852
M40 (14 atletas)
Tempo médio: 02:12:12
- 1. Paulo Esteves (221) 01:34:51.902
- 2. José Moreira (214) 01:42:17.759
- 3. Pedro Morgado (222) 01:45:02.912
- 4. Sérgio Caetano (173) 02:00:26.212
- 5. Helder Amaral (163) 02:04:34.352
- 6. Marco Santos (136) 02:08:24.842
- 7. Bruno Melo (199) 02:16:51.572
- 8. Bruno Pereira (157) 02:18:02.172
- 9. Sergio Simoes (148) 02:22:52.502
- 10. Bruno Figueiredo (117) 02:23:44.332
M45 (14 atletas)
Tempo médio: 02:12:14
- 1. Pedro Freitas (201) 01:43:01.291
- 2. Vitor Castro (191) 01:47:21.492
- 3. Jorge Rodrigues (185) 01:56:40.850
- 4. Bruno Tracana (219) 01:58:52.887
- 5. Filipe Vítor (211) 02:00:27.902
- 6. Rui Antunes (162) 02:04:35.420
- 7. Artur Silva (177) 02:05:59.699
- 8. Francisco Silva (161) 02:11:17.552
- 9. Luís Ribeiro (146) 02:20:34.532
- 10. Joaquim Pais (194) 02:24:46.586
M50 (12 atletas)
Tempo médio: 02:28:17
- 1. Paulo Matos (109) 01:38:24.853
- 2. Licínio Sequeira (188) 01:48:05.522
- 3. José Cardoso (28) 02:02:42.452
- 4. José Faro (121) 02:04:28.802
- 5. Francisco Cândido (180) 02:05:56.622
- 6. Carlos Lopes (107) 02:14:33.852
- 7. Nuno Craveiro (153) 02:20:37.692
- 8. Paulo Pinheiro (202) 02:37:43.322
- 9. Alex Ferreira (152) 02:58:10.523
- 10. José Costa (171) 02:58:37.302
M55 (6 atletas)
Tempo médio: 02:18:52
- 1. Jose Gouveia (158) 01:49:03.392
- 2. José Aparício (138) 01:59:51.731
- 3. Miguel Ramos (195) 02:17:16.395
- 4. Vasco Beja (134) 02:24:01.022
- 5. Luis Barboza (187) 02:35:25.702
- 6. José Peres (143) 02:47:37.144
M60 (3 atletas)
Tempo médio: 02:44:08
- 1. Albino Monteiro (215) 02:22:50.772
- 2. António Andrade (123) 02:27:10.022
- 3. Valdemar Almeida (130) 03:22:26.026
M65 (3 atletas)
Tempo médio: 02:11:38
- 1. Jorge Silva (212) 01:56:57.412
- 2. António Belo (167) 02:17:52.062
- 3. António Rebelo (113) 02:20:05.372
M70 (1 atletas)
Tempo médio: 02:05:53
- 1. Lino Moreira (125) 02:05:53.265
SENIORES F (8 atletas)
Tempo médio: 02:52:15
- 1. Catarina Viana (170) 02:23:31.912
- 2. Sónia Carvalho (124) 02:30:10.712
- 3. Catarina Caria (105) 02:34:31.542
- 4. Filipa Pereira (192) 02:36:19.372
- 5. Telma Machado (159) 02:49:39.422
- 6. Soraia Pinto (209) 03:17:49.212
- 7. Sara Correia (208) 03:21:44.312
- 8. Patrícia Coimbra (182) 03:24:17.832
SENIORES M (14 atletas)
Tempo médio: 02:16:20
- 1. Tiago Ferreira (104) 01:38:20.932
- 2. João Dias (216) 01:44:29.010
- 3. Andre Almeida (154) 01:48:10.452
- 4. Alexandre Jerke (203) 01:55:39.562
- 5. André Ferreira (120) 02:04:35.788
- 6. João Coelho (172) 02:06:24.602
- 7. João Martins (175) 02:10:26.872
- 8. Pedro Moreira (210) 02:14:09.122
- 9. Rafael Simões (150) 02:14:25.630
- 10. Daniel Silva (183) 02:29:13.012
SUB-23 F (1 atletas)
Tempo médio: 02:58:04
- 1. Joana Ferreira (142) 02:58:04.797
SUB-23 M (1 atletas)
Tempo médio: 02:53:10
- 1. Diogo Cardoso (118) 02:53:10.762
CLUBES
Soma dos 3 melhores tempos
1. FOX RUNNING TEAM
Tempo total: 04:59:03
- 2. Tiago Ferreira (104) 01:38:20
- 3. Paulo Matos (109) 01:38:24
- 4. José Moreira (214) 01:42:17
2. Abutres
Tempo total: 06:43:23
- 9. Licínio Sequeira (188) 01:48:05
- 13. Jorge Rodrigues (185) 01:56:40
- 84. José Costa (171) 02:58:37
3. Espigueiros Runners-Caparrosinha
Tempo total: 06:44:32
- 18. Filipe Vítor (211) 02:00:27
- 35. Teresa Teixeira (103) 02:14:48
- 59. Helena Melo (106) 02:29:16
4. Trilhados - ACD Santiago
Tempo total: 07:10:06
- 42. António Rebelo (113) 02:20:05
- 46. Albino Monteiro (215) 02:22:50
- 57. António Andrade (123) 02:27:10
5. Running4fun Team Viseu
Tempo total: 07:29:49
- 21. José Faro (121) 02:04:28
- 73. Paulo Pinheiro (202) 02:37:43
- 78. José Peres (143) 02:47:37
6. ASCR Mosteirinho Runners
Tempo total: 07:38:04
- 24. André Ferreira (120) 02:04:35
- 63. Sónia Carvalho (124) 02:30:10
- 85. Luís Paiva (193) 03:03:18
7. Runners Sernancelhe Terra da Castanha
Tempo total: 07:41:43
- 48. Catarina Viana (170) 02:23:31
- 72. Francisco Moreira (200) 02:37:42
- 75. Paulo Gomes (169) 02:40:29
8. AGGVOUZELA
Tempo total: 07:45:47
- 41. Maria Fernandes (102) 02:19:48
- 70. Filipa Pereira (192) 02:36:19
- 80. Telma Machado (159) 02:49:39
9. aTRAILados
Tempo total: 08:10:42
- 58. Daniel Silva (183) 02:29:13
- 66. Paulo Dinis (178) 02:33:50
- 86. Elisa Maia (179) 03:07:39
10. Gansos
Tempo total: 09:58:47
- 77. Adriana Abreu (111) 02:44:52
- 83. Alex Ferreira (152) 02:58:10
- 96. Fernanda Santos (112) 04:15:43