COUTOS CHALLENGE 2024 29K
# | Nome | Dorsal | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | António Ferreira | 35 | Runners do Demo | 1 | M50 | 1 | 02:33:05.812 | 00:00:00 | ||
2 | Daniel Marquês | 30 | FOX RUNNING TEAM | 2 | Seniores M | 1 | 02:45:04.352 | 00:11:59 | ||
3 | José Tomás | 38 | ASDREQ | 3 | M55 | 1 | 02:55:14.692 | 00:22:09 | ||
4 | Carlos Rouxinol | 24 | PSP Viseu Runners | 4 | M50 | 2 | 03:03:27.642 | 00:30:22 | ||
5 | Miguel Castro | 34 | TRAILGrupo Desportivo De Trancoso | 5 | M50 | 3 | 03:04:37.892 | 00:31:32 | ||
6 | Ricardo Oliveira | 18 | PSP Viseu Runners | 6 | M50 | 4 | 03:09:42.900 | 00:36:37 | ||
7 | Miguel Castro | 25 | TRAILGrupo Desportivo De Trancoso | 7 | M40 | 1 | 03:10:30.130 | 00:37:25 | ||
8 | Miguel Menino | 36 | Grupo Desportivo Os Ribeirinhos | 8 | M50 | 5 | 03:11:30.287 | 00:38:25 | ||
9 | João Cabral | 26 | Dão Nelas Runners | 9 | Seniores M | 2 | 03:12:45.692 | 00:39:40 | ||
10 | Bruno Santos | 16 | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | 10 | Seniores M | 3 | 03:21:36.632 | 00:48:31 | ||
11 | Heitor Cardoso | 39 | 11 | M60 | 1 | 03:21:38.754 | 00:48:33 | |||
12 | Rafael Moreira | 5 | ASCR Mosteirinho Runners | 12 | Seniores M | 4 | 03:23:04.349 | 00:49:59 | ||
13 | Rui Ferreira | 27 | Freguesia de Bodiosa | 13 | M45 | 1 | 03:38:23.132 | 01:05:18 | ||
14 | Bruna Ferreira | 21 | Train Hard team VRT | 1 | Sub-23 F | 1 | 03:40:18.102 | 01:07:13 | ||
15 | Paulo Pereira | 1 | S.C.VISTA-ALEGRE | 14 | M50 | 6 | 03:44:15.002 | 01:11:10 | ||
16 | Henrique Fernandes | 20 | Dão Nelas Runners | 15 | M50 | 7 | 03:44:15.222 | 01:11:10 | ||
17 | Mário Zarro | 37 | Amantes Trail & Run | 16 | M45 | 2 | 03:48:33.312 | 01:15:28 | ||
18 | Goreti Coelho | 3 | Esgalhada Trail Team | 2 | F40 | 1 | 03:49:08.802 | 01:16:03 | ||
19 | Paulo Loureiro | 6 | AGGVOUZELA | 17 | M40 | 2 | 03:49:57.942 | 01:16:52 | ||
20 | Gabriel Marques | 32 | Abutres | 18 | Sub-23 M | 1 | 03:50:07.622 | 01:17:02 | ||
21 | Joao Valério | 19 | PSP Viseu Runners | 19 | M50 | 8 | 03:55:19.982 | 01:22:14 | ||
22 | Ana Nascimento | 29 | Train Hard Team VRT | 3 | F50 | 1 | 03:58:12.492 | 01:25:07 | ||
23 | Fernando Enes | 23 | ESEN CORRIDA TRAIL | 20 | M45 | 3 | 04:28:24.492 | 01:55:19 | ||
24 | Maria Silva | 22 | ESEN Corrida Trail | 4 | F50 | 2 | 04:37:31.590 | 02:04:26 | ||
25 | David Assis | 31 | Casa do Povo de Mangualde | 21 | M55 | 2 | 04:52:14.387 | 02:19:09 | ||
26 | Patrícia Marques | 17 | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | 5 | Seniores F | 1 | 04:54:31.942 | 02:21:26 | ||
27 | Nuno Salvador | 33 | Dão Nelas Runners | 22 | M45 | 4 | 04:59:15.892 | 02:26:10 | ||
28 | Mónica Baptista | 7 | Team Contagiante | 6 | F45 | 1 | 04:59:16.086 | 02:26:11 | ||
29 | Luis Cambez | 9 | Amantes Trail & Run | 23 | M45 | 5 | 06:15:00.000 | 03:41:55 | ||
30 | Sónia Cardoso | 13 | Runners do Demo | 7 | F45 | 2 | 06:15:01.000 | 03:41:56 | ||
31 | Luís Cardoso | 14 | Runners do Demo | 24 | M50 | 9 | 06:15:01.000 | 03:41:56 |
Top 10 GERAL
Geral (31 atletas)
- 1 António Ferreira (35) 02:33:05.812
- 2 Daniel Marquês (30) 02:45:04.352
- 3 José Tomás (38) 02:55:14.692
- 4. Carlos Rouxinol (24) 03:03:27.642
- 5. Miguel Castro (34) 03:04:37.892
- 6. Ricardo Oliveira (18) 03:09:42.900
- 7. Miguel Castro (25) 03:10:30.130
- 8. Miguel Menino (36) 03:11:30.287
- 9. João Cabral (26) 03:12:45.692
- 10. Bruno Santos (16) 03:21:36.632
Geral M (24 atletas)
Tempo médio: 03:46:22
- 1 António Ferreira (35) 02:33:05.812
- 2 Daniel Marquês (30) 02:45:04.352
- 3 José Tomás (38) 02:55:14.692
- 4. Carlos Rouxinol (24) 03:03:27.642
- 5. Miguel Castro (34) 03:04:37.892
- 6. Ricardo Oliveira (18) 03:09:42.900
- 7. Miguel Castro (25) 03:10:30.130
- 8. Miguel Menino (36) 03:11:30.287
- 9. João Cabral (26) 03:12:45.692
- 10. Bruno Santos (16) 03:21:36.632
Geral F (7 atletas)
Tempo médio: 04:36:17
- 1 Bruna Ferreira (21) 03:40:18.102
- 2 Goreti Coelho (3) 03:49:08.802
- 3 Ana Nascimento (29) 03:58:12.492
- 4. Maria Silva (22) 04:37:31.590
- 5. Patrícia Marques (17) 04:54:31.942
- 6. Mónica Baptista (7) 04:59:16.086
- 7. Sónia Cardoso (13) 06:15:01.000
Atletas por género
Top 10 ESCALÃO
F40 (1 atletas)
Tempo médio: 03:49:08
- 1. Goreti Coelho (3) 03:49:08.802
F45 (2 atletas)
Tempo médio: 05:37:09
- 1. Mónica Baptista (7) 04:59:16.086
- 2. Sónia Cardoso (13) 06:15:01.000
F50 (2 atletas)
Tempo médio: 04:17:52
- 1. Ana Nascimento (29) 03:58:12.492
- 2. Maria Silva (22) 04:37:31.590
M40 (2 atletas)
Tempo médio: 03:30:14
- 1. Miguel Castro (25) 03:10:30.130
- 2. Paulo Loureiro (6) 03:49:57.942
M45 (5 atletas)
Tempo médio: 04:37:55
- 1. Rui Ferreira (27) 03:38:23.132
- 2. Mário Zarro (37) 03:48:33.312
- 3. Fernando Enes (23) 04:28:24.492
- 4. Nuno Salvador (33) 04:59:15.892
- 5. Luis Cambez (9) 06:15:00.000
M50 (9 atletas)
Tempo médio: 03:37:55
- 1. António Ferreira (35) 02:33:05.812
- 2. Carlos Rouxinol (24) 03:03:27.642
- 3. Miguel Castro (34) 03:04:37.892
- 4. Ricardo Oliveira (18) 03:09:42.900
- 5. Miguel Menino (36) 03:11:30.287
- 6. Paulo Pereira (1) 03:44:15.002
- 7. Henrique Fernandes (20) 03:44:15.222
- 8. Joao Valério (19) 03:55:19.982
- 9. Luís Cardoso (14) 06:15:01.000
M55 (2 atletas)
Tempo médio: 03:53:44
- 1. José Tomás (38) 02:55:14.692
- 2. David Assis (31) 04:52:14.387
M60 (1 atletas)
Tempo médio: 03:21:38
- 1. Heitor Cardoso (39) 03:21:38.754
SENIORES F (1 atletas)
Tempo médio: 04:54:31
- 1. Patrícia Marques (17) 04:54:31.942
SENIORES M (4 atletas)
Tempo médio: 03:10:37
- 1. Daniel Marquês (30) 02:45:04.352
- 2. João Cabral (26) 03:12:45.692
- 3. Bruno Santos (16) 03:21:36.632
- 4. Rafael Moreira (5) 03:23:04.349
SUB-23 F (1 atletas)
Tempo médio: 03:40:18
- 1. Bruna Ferreira (21) 03:40:18.102
SUB-23 M (1 atletas)
Tempo médio: 03:50:07
- 1. Gabriel Marques (32) 03:50:07.622
CLUBES
Soma dos 3 melhores tempos
1. PSP Viseu Runners
Tempo total: 10:08:30
- 4. Carlos Rouxinol (24) 03:03:27
- 6. Ricardo Oliveira (18) 03:09:42
- 21. Joao Valério (19) 03:55:19
2. Dão Nelas Runners
Tempo total: 11:56:16
- 9. João Cabral (26) 03:12:45
- 16. Henrique Fernandes (20) 03:44:15
- 27. Nuno Salvador (33) 04:59:15
3. Runners do Demo
Tempo total: 15:03:07
- 1. António Ferreira (35) 02:33:05
- 30. Sónia Cardoso (13) 06:15:01
- 31. Luís Cardoso (14) 06:15:01