CROSSFIT VISEU 2024 8K

# Nome Dorsal Clube Gen #Gen Esc #Esc Tempo Diff  
1 Rui Sousa + João Alves 22 M 1 Duplas Masculinas 1 00:54:39.824 00:00:00  
2 Luís Ferreira + Pedro Correia 20 M 2 Duplas Masculinas 2 00:55:44.866 00:01:05  
3 Constantino Nogueira + Pedro Loureiro 18 M 3 Duplas Masculinas 3 00:56:34.226 00:01:55  
4 Pedro Araujo + Ricardo Vieira 17 M 4 Duplas Masculinas 4 01:00:01.169 00:05:22  
5 Antonio Cruz + Daniel Bastos 19 M 5 Duplas Masculinas 5 01:00:15.016 00:05:36  
6 João Sá + André Pina 24 M 6 Duplas Masculinas 6 01:00:28.545 00:05:49  
7 Luís Lobo + Luís Salgado 21 M 7 Duplas Masculinas 7 01:00:50.014 00:06:11  
8 Nayara Vieira + Filipe Neves 28 M 8 Duplas Mistas 1 01:02:18.918 00:07:39  
9 André Pina 2 M 1 Individual Masculino 1 01:03:20.976 00:08:41  
10 Tiago Ramos + Luana Ferreira 50 M 9 Duplas Mistas 2 01:04:30.605 00:09:51  
11 Daniela Cardoso + Daniel Soares 29 M 10 Duplas Mistas 3 01:04:42.198 00:10:03  
12 Helder Almeida 6 M 2 Individual Masculino 2 01:05:25.712 00:10:46  
13 Bruno Ferreira 1 M 3 Individual Masculino 3 01:05:59.946 00:11:20  
14 Ângela Monteiro + Ana Ribeiro 49 M 11 Duplas Femininas 1 01:07:02.879 00:12:23  
15 Sílvio Gonçalves 5 M 4 Individual Masculino 4 01:07:38.542 00:12:59  
16 Filipa Costa + Carlos Cunha 25 M 12 Duplas Mistas 4 01:07:40.430 00:13:01  
17 Bruna Paiva + Tiago Carvalho 26 M 13 Duplas Mistas 5 01:08:14.050 00:13:35  
18 Hugo Pardal + Ronaldo 13 M 14 Duplas Masculinas 8 01:09:12.998 00:14:33  
19 José Martins 10 M 5 Individual Masculino 5 01:09:50.390 00:15:11  
20 Ana Pacheco + Amanda Silva 44 M 15 Duplas Femininas 2 01:10:15.623 00:15:36  
21 Stivan Martelo 51 M 6 Individual Masculino 6 01:10:57.040 00:16:18  
22 Ricardo Oliveira 4 M 7 Individual Masculino 7 01:13:02.902 00:18:23  
23 Vânia Raposo 36 F 1 Individual Feminino 1 01:13:10.528 00:18:31  
24 Jorge Mota + Andre Rodrigues 15 M 16 Duplas Masculinas 9 01:13:13.159 00:18:34  
25 João Dias 9 M 8 Individual Masculino 8 01:13:20.086 00:18:41  
26 Cristiana Ribeiro + Tânia Perdiz 45 M 17 Duplas Femininas 3 01:13:31.283 00:18:52  
27 Catarina Bernardes + Rafaela Ferreira 46 M 18 Duplas Femininas 4 01:14:09.251 00:19:30  
28 Filipe Cruzeiro + Catarina Costa 27 M 19 Duplas Mistas 6 01:14:09.270 00:19:30  
29 Frederico Costa + António Almeida 14 M 20 Duplas Masculinas 10 01:14:37.108 00:19:58  
30 Calico 3 M 9 Individual Masculino 9 01:15:14.886 00:20:35  
31 Sónia Campos + Raíza Gusmão 48 M 21 Duplas Femininas 5 01:15:46.729 00:21:07  
32 Márcia Filipak + Manuel Silva 32 M 22 Duplas Mistas 7 01:16:11.971 00:21:32  
33 Flávia Carvalho + Beatriz Tunes 43 M 23 Duplas Femininas 6 01:16:24.793 00:21:45  
34 Lurdes Santos 39 F 2 Individual Feminino 2 01:17:56.929 00:23:17  
35 Joana Castanho 41 F 3 Individual Feminino 3 01:18:49.437 00:24:10  
36 Rita Vaz + João Rocha 31 M 24 Duplas Mistas 8 01:19:02.221 00:24:23  
37 Carlos Romao + Eduardo Guerreiro 12 M 25 Duplas Masculinas 11 01:19:56.728 00:25:17  
38 Catarina Alexandre 34 F 4 Individual Feminino 4 01:20:15.578 00:25:36  
39 Pedro Sousa + Ines Costa 30 M 26 Duplas Mistas 9 01:21:19.198 00:26:40  
40 Rui Lobo + Vitor Pinheiro 23 M 27 Duplas Masculinas 12 01:21:26.705 00:26:47  
41 Álvaro Pereira + Ângela Almeida 33 M 28 Duplas Mistas 10 01:21:32.681 00:26:53  
42 Claudia Silva + Juliana Lopes 52 F 5 Duplas Femininas 7 01:22:49.799 00:28:10  
43 Pedro Gilvaz 8 M 10 Individual Masculino 10 01:22:55.316 00:28:16  
44 Diana Aguiar 35 F 6 Individual Feminino 5 01:23:42.818 00:29:03  
45 Ângela Ferreira 38 F 7 Individual Feminino 6 01:25:21.999 00:30:42  
46 Victor Camargo + Mauricio Oliveira 16 M 29 Duplas Masculinas 13 01:28:46.509 00:34:07  
47 Daniela Gonçalves + Maria Santos 47 M 30 Duplas Femininas 8 01:30:21.751 00:35:42  
48 Rita Sousa 37 F 8 Individual Feminino 7 01:34:36.409 00:39:57  
49 Henrique Gonçalves 11 M 11 Individual Masculino 11 01:36:47.190 00:42:08  

Top 20 GERAL

Geral (49 atletas)

  • 1 Rui Sousa + João Alves (22) 00:54:39.824
  • 2 Luís Ferreira + Pedro Correia (20) 00:55:44.866
  • 3 Constantino Nogueira + Pedro Loureiro (18) 00:56:34.226
  • 4. Pedro Araujo + Ricardo Vieira (17) 01:00:01.169
  • 5. Antonio Cruz + Daniel Bastos (19) 01:00:15.016
  • 6. João Sá + André Pina (24) 01:00:28.545
  • 7. Luís Lobo + Luís Salgado (21) 01:00:50.014
  • 8. Nayara Vieira + Filipe Neves (28) 01:02:18.918
  • 9. André Pina (2) 01:03:20.976
  • 10. Tiago Ramos + Luana Ferreira (50) 01:04:30.605
  • 11. Daniela Cardoso + Daniel Soares (29) 01:04:42.198
  • 12. Helder Almeida (6) 01:05:25.712
  • 13. Bruno Ferreira (1) 01:05:59.946
  • 14. Ângela Monteiro + Ana Ribeiro (49) 01:07:02.879
  • 15. Sílvio Gonçalves (5) 01:07:38.542
  • 16. Filipa Costa + Carlos Cunha (25) 01:07:40.430
  • 17. Bruna Paiva + Tiago Carvalho (26) 01:08:14.050
  • 18. Hugo Pardal + Ronaldo (13) 01:09:12.998
  • 19. José Martins (10) 01:09:50.390
  • 20. Ana Pacheco + Amanda Silva (44) 01:10:15.623

Geral M (11 atletas)

Tempo médio: 01:13:08

  • 1 André Pina (2) 01:03:20.976
  • 2 Helder Almeida (6) 01:05:25.712
  • 3 Bruno Ferreira (1) 01:05:59.946
  • 4. Sílvio Gonçalves (5) 01:07:38.542
  • 5. José Martins (10) 01:09:50.390
  • 6. Stivan Martelo (51) 01:10:57.040
  • 7. Ricardo Oliveira (4) 01:13:02.902
  • 8. João Dias (9) 01:13:20.086
  • 9. Calico (3) 01:15:14.886
  • 10. Pedro Gilvaz (8) 01:22:55.316
  • 11. Henrique Gonçalves (11) 01:36:47.190

Geral F (8 atletas)

Tempo médio: 01:22:05

  • 1 Vânia Raposo (36) 01:13:10.528
  • 2 Lurdes Santos (39) 01:17:56.929
  • 3 Joana Castanho (41) 01:18:49.437
  • 4. Catarina Alexandre (34) 01:20:15.578
  • 5. Claudia Silva + Juliana Lopes (52) 01:22:49.799
  • 6. Diana Aguiar (35) 01:23:42.818
  • 7. Ângela Ferreira (38) 01:25:21.999
  • 8. Rita Sousa (37) 01:34:36.409
Atletas por género
M 22%
F 16%

Top 20 ESCALÃO

DUPLAS FEMININAS (8 atletas)

Tempo médio: 01:16:17

  • 1. Ângela Monteiro + Ana Ribeiro (49) 01:07:02.879
  • 2. Ana Pacheco + Amanda Silva (44) 01:10:15.623
  • 3. Cristiana Ribeiro + Tânia Perdiz (45) 01:13:31.283
  • 4. Catarina Bernardes + Rafaela Ferreira (46) 01:14:09.251
  • 5. Sónia Campos + Raíza Gusmão (48) 01:15:46.729
  • 6. Flávia Carvalho + Beatriz Tunes (43) 01:16:24.793
  • 7. Claudia Silva + Juliana Lopes (52) 01:22:49.799
  • 8. Daniela Gonçalves + Maria Santos (47) 01:30:21.751

DUPLAS MASCULINAS (13 atletas)

Tempo médio: 01:07:22

  • 1. Rui Sousa + João Alves (22) 00:54:39.824
  • 2. Luís Ferreira + Pedro Correia (20) 00:55:44.866
  • 3. Constantino Nogueira + Pedro Loureiro (18) 00:56:34.226
  • 4. Pedro Araujo + Ricardo Vieira (17) 01:00:01.169
  • 5. Antonio Cruz + Daniel Bastos (19) 01:00:15.016
  • 6. João Sá + André Pina (24) 01:00:28.545
  • 7. Luís Lobo + Luís Salgado (21) 01:00:50.014
  • 8. Hugo Pardal + Ronaldo (13) 01:09:12.998
  • 9. Jorge Mota + Andre Rodrigues (15) 01:13:13.159
  • 10. Frederico Costa + António Almeida (14) 01:14:37.108
  • 11. Carlos Romao + Eduardo Guerreiro (12) 01:19:56.728
  • 12. Rui Lobo + Vitor Pinheiro (23) 01:21:26.705
  • 13. Victor Camargo + Mauricio Oliveira (16) 01:28:46.509

DUPLAS MISTAS (10 atletas)

Tempo médio: 01:11:58

  • 1. Nayara Vieira + Filipe Neves (28) 01:02:18.918
  • 2. Tiago Ramos + Luana Ferreira (50) 01:04:30.605
  • 3. Daniela Cardoso + Daniel Soares (29) 01:04:42.198
  • 4. Filipa Costa + Carlos Cunha (25) 01:07:40.430
  • 5. Bruna Paiva + Tiago Carvalho (26) 01:08:14.050
  • 6. Filipe Cruzeiro + Catarina Costa (27) 01:14:09.270
  • 7. Márcia Filipak + Manuel Silva (32) 01:16:11.971
  • 8. Rita Vaz + João Rocha (31) 01:19:02.221
  • 9. Pedro Sousa + Ines Costa (30) 01:21:19.198
  • 10. Álvaro Pereira + Ângela Almeida (33) 01:21:32.681

INDIVIDUAL FEMININO (7 atletas)

Tempo médio: 01:21:58

  • 1. Vânia Raposo (36) 01:13:10.528
  • 2. Lurdes Santos (39) 01:17:56.929
  • 3. Joana Castanho (41) 01:18:49.437
  • 4. Catarina Alexandre (34) 01:20:15.578
  • 5. Diana Aguiar (35) 01:23:42.818
  • 6. Ângela Ferreira (38) 01:25:21.999
  • 7. Rita Sousa (37) 01:34:36.409

INDIVIDUAL MASCULINO (11 atletas)

Tempo médio: 01:13:08

  • 1. André Pina (2) 01:03:20.976
  • 2. Helder Almeida (6) 01:05:25.712
  • 3. Bruno Ferreira (1) 01:05:59.946
  • 4. Sílvio Gonçalves (5) 01:07:38.542
  • 5. José Martins (10) 01:09:50.390
  • 6. Stivan Martelo (51) 01:10:57.040
  • 7. Ricardo Oliveira (4) 01:13:02.902
  • 8. João Dias (9) 01:13:20.086
  • 9. Calico (3) 01:15:14.886
  • 10. Pedro Gilvaz (8) 01:22:55.316
  • 11. Henrique Gonçalves (11) 01:36:47.190

© WAITASTART - YOU RUN | WE TIME