FIRESTORM 2024 Bombeiro
#Geral | Dorsal | Nome | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | DANIEL FONSECA | 1 | M30 | 1 | 00:06:18.030 | 00:00:00 | ||
2 | 39 | JÚLIO SILVA | 2 | M18 | 1 | 00:07:06.070 | 00:00:48 | ||
3 | 60 | HUGO NUNES | 3 | M18 | 2 | 00:07:16.880 | 00:00:58 | ||
4 | 55 | RUI PINTO | 4 | M30 | 2 | 00:07:24.550 | 00:01:06 | ||
5 | 30 | RENATO PARREIRA | 5 | M30 | 3 | 00:08:01.620 | 00:01:43 | ||
6 | 110 | LUÍS PEDRO | 6 | M40 | 1 | 00:08:24.590 | 00:02:06 | ||
7 | 114 | LUÍS ALMEIDA | 7 | M18 | 3 | 00:08:58.170 | 00:02:40 | ||
8 | 2 | DAVID COSTA | 8 | M18 | 4 | 00:09:20.010 | 00:03:02 | ||
9 | 125 | BRUNO SILVA | 9 | M40 | 2 | 00:09:21.000 | 00:03:03 | ||
10 | 68 | JOSÉ QUEIROZ | 10 | M50 | 1 | 00:09:30.360 | 00:03:12 | ||
11 | 31 | JOAQUIM COSTA | 11 | M30 | 4 | 00:09:31.340 | 00:03:13 | ||
12 | 130 | FERNANDO ROSÁRIO | 12 | M30 | 5 | 00:09:34.070 | 00:03:16 | ||
13 | 52 | LUÍS SANTOS | 13 | M30 | 6 | 00:09:36.010 | 00:03:18 | ||
14 | 27 | PAULO LOPES | 14 | M30 | 7 | 00:09:47.460 | 00:03:29 | ||
15 | 25 | DIOGO PONCES | 15 | M18 | 5 | 00:09:51.540 | 00:03:33 | ||
16 | 36 | JOÃO CERQUEIRA | 16 | M18 | 6 | 00:10:01.480 | 00:03:43 | ||
17 | 62 | RENATO CASTRO | 17 | M30 | 8 | 00:10:04.020 | 00:03:46 | ||
18 | 138 | RUI SILVA | 18 | M18 | 7 | 00:10:09.160 | 00:03:51 | ||
19 | 84 | NUNO CARVALHO | 19 | M40 | 3 | 00:10:09.260 | 00:03:51 | ||
20 | 24 | NUNO HENRIQUES | 20 | M40 | 4 | 00:10:12.470 | 00:03:54 | ||
21 | 5 | HUGO PEREIRA | 21 | M40 | 5 | 00:10:19.960 | 00:04:01 | ||
22 | 37 | DANIEL CASTRO | 22 | M40 | 6 | 00:10:21.040 | 00:04:03 | ||
23 | 103 | FRANCISCO AZEVEDO | 23 | M18 | 8 | 00:10:21.600 | 00:04:03 | ||
24 | 113 | ANTÓNIO QUINTAL | 24 | M18 | 9 | 00:10:26.250 | 00:04:08 | ||
25 | 123 | PEDRO GILDE | 25 | M18 | 10 | 00:10:26.850 | 00:04:08 | ||
26 | 112 | GONÇALO GONÇALVES | 26 | M18 | 11 | 00:10:27.670 | 00:04:09 | ||
27 | 139 | RUI SANTOS | 27 | M40 | 7 | 00:10:31.000 | 00:04:13 | ||
28 | 21 | PATRICE SILVA | 28 | M30 | 9 | 00:10:40.690 | 00:04:22 | ||
29 | 97 | LUIS PEREIRA | 29 | M40 | 8 | 00:10:40.850 | 00:04:22 | ||
30 | 74 | NUNO ALVES | 30 | M18 | 12 | 00:10:49.390 | 00:04:31 | ||
31 | 64 | HELDER PEREIRA | 31 | M40 | 9 | 00:10:56.610 | 00:04:38 | ||
32 | 67 | JOÃO CARDOSO | 32 | M30 | 10 | 00:11:00.130 | 00:04:42 | ||
33 | 59 | RAUL TEIXEIRA | 33 | M50 | 2 | 00:11:05.660 | 00:04:47 | ||
34 | 15 | DAVID DIAS | 34 | M30 | 11 | 00:11:16.730 | 00:04:58 | ||
35 | 119 | JOÃO LOPES | 35 | M18 | 13 | 00:11:17.220 | 00:04:59 | ||
36 | 48 | TÂNIA GOUVEIA | 1 | F40 | 1 | 00:11:24.450 | 00:05:06 | ||
37 | 29 | RÚBEN BENTO | 36 | M30 | 12 | 00:11:27.040 | 00:05:09 | ||
38 | 144 | EDUARDO SANTOS | 37 | M40 | 10 | 00:11:41.930 | 00:05:23 | ||
39 | 38 | TIAGO SILVA | 38 | M18 | 14 | 00:11:52.400 | 00:05:34 | ||
40 | 133 | FERNANDO LOURENÇO | 39 | M18 | 15 | 00:12:07.550 | 00:05:49 | ||
41 | 92 | JOSÉ LEITE | 40 | M30 | 13 | 00:12:07.680 | 00:05:49 | ||
42 | 135 | MARCO LARANJEIRA | 41 | M30 | 14 | 00:12:15.460 | 00:05:57 | ||
43 | 137 | TIAGO SILVA | 42 | M18 | 16 | 00:12:18.240 | 00:06:00 | ||
44 | 98 | INISVALDO SANTOS | 43 | M18 | 17 | 00:12:23.320 | 00:06:05 | ||
45 | 122 | VICTOR FERREIRA | 44 | M50 | 3 | 00:12:29.210 | 00:06:11 | ||
46 | 71 | RAFAEL RODRIGUES | 45 | M18 | 18 | 00:12:30.380 | 00:06:12 | ||
47 | 26 | ANA MARQUES | 2 | F30 | 1 | 00:12:34.060 | 00:06:16 | ||
48 | 107 | IVO MOITA | 46 | M30 | 15 | 00:12:48.880 | 00:06:30 | ||
49 | 102 | RICARDO FERNANDES | 47 | M30 | 16 | 00:12:50.210 | 00:06:32 | ||
50 | 76 | LUCAS RIBEIRO | 48 | M18 | 19 | 00:12:54.920 | 00:06:36 | ||
51 | 94 | ALEXANDRE FORTUNATO | 49 | M18 | 20 | 00:13:07.390 | 00:06:49 | ||
52 | 117 | SUSANA PEREIRA | 3 | F40 | 2 | 00:13:07.940 | 00:06:49 | ||
53 | 115 | CARLOS PEREIRA | 50 | M30 | 17 | 00:13:15.060 | 00:06:57 | ||
54 | 118 | TANIA SOUSA | 4 | F30 | 2 | 00:13:18.450 | 00:07:00 | ||
55 | 106 | JOÃO SILVA | 51 | M18 | 21 | 00:13:24.740 | 00:07:06 | ||
56 | 104 | RUI DUARTE | 52 | M30 | 18 | 00:13:37.650 | 00:07:19 | ||
57 | 126 | FERNANDO JESUS | 53 | M40 | 11 | 00:13:56.870 | 00:07:38 | ||
58 | 121 | GIULIANO JÚNIOR | 54 | M18 | 22 | 00:14:19.000 | 00:08:01 | ||
59 | 83 | ARTUR ALMEIDA | 55 | M40 | 12 | 00:14:27.460 | 00:08:09 | ||
60 | 7 | ROGÉRIO RIBEIRO | 56 | M30 | 19 | 00:14:43.450 | 00:08:25 | ||
61 | 101 | PAULO COSTA | 57 | M40 | 13 | 00:14:45.470 | 00:08:27 | ||
62 | 78 | SAMUEL FERREIRA | 58 | M18 | 23 | 00:14:49.000 | 00:08:31 | ||
63 | 143 | ANDRÉ BAIROS | 59 | M18 | 24 | 00:14:53.500 | 00:08:35 | ||
64 | 96 | LEONARDO CASTANHEIRA | 60 | M18 | 25 | 00:14:54.380 | 00:08:36 | ||
65 | 145 | JOANA OLAS | 5 | F30 | 3 | 00:15:00.470 | 00:08:42 | ||
66 | 33 | JOÃO OLIVEIRA | 61 | M30 | 20 | 00:15:04.110 | 00:08:46 | ||
67 | 120 | MARISA VIANA | 6 | F18 | 1 | 00:15:04.190 | 00:08:46 | ||
68 | 46 | JOÃO SILVA | 62 | M18 | 26 | 00:15:07.450 | 00:08:49 | ||
69 | 66 | NUNO LOBO | 63 | M30 | 21 | 00:15:10.590 | 00:08:52 | ||
70 | 85 | FELIPE SILVA | 64 | M18 | 27 | 00:15:10.770 | 00:08:52 | ||
71 | 50 | JORGE RODRIGUES | 65 | M18 | 28 | 00:15:59.280 | 00:09:41 | ||
72 | 58 | ANDRÉ SANTOS | 66 | M30 | 22 | 00:15:59.350 | 00:09:41 | ||
73 | 43 | LÍDIA RIBEIRO | 7 | F18 | 2 | 00:16:00.840 | 00:09:42 | ||
74 | 87 | ÁLVARO MARTINS | 67 | M18 | 29 | 00:16:20.880 | 00:10:02 | ||
75 | 35 | FRANCISCO COUTINHO | 68 | M50 | 4 | 00:16:21.800 | 00:10:03 | ||
76 | 124 | MARIA CORREIA | 8 | F40 | 3 | 00:16:29.070 | 00:10:11 | ||
77 | 73 | NUNO RIBEIRO | 69 | M18 | 30 | 00:16:41.570 | 00:10:23 | ||
78 | 53 | MÁRCIA ROCHA | 9 | F30 | 4 | 00:16:57.620 | 00:10:39 | ||
79 | 100 | MARISA FERNANDES | 10 | F40 | 4 | 00:17:11.680 | 00:10:53 | ||
80 | 69 | MÁRCIA RIBEIRO | 11 | F18 | 3 | 00:17:14.830 | 00:10:56 | ||
81 | 131 | PATRÍCIA CARVALHO | 12 | F40 | 5 | 00:17:52.620 | 00:11:34 | ||
82 | 129 | CLÁUDIA SILVA | 13 | F30 | 5 | 00:18:03.330 | 00:11:45 | ||
83 | 42 | MARTA ANDRADE | 14 | F18 | 4 | 00:18:04.560 | 00:11:46 | ||
84 | 128 | BARTOLOMEU GONÇALVES | 70 | M30 | 23 | 00:18:04.600 | 00:11:46 | ||
85 | 65 | ANA SOARES | 15 | F18 | 5 | 00:18:34.220 | 00:12:16 | ||
86 | 49 | ADRIANO HELENA | 71 | M30 | 24 | 00:18:37.790 | 00:12:19 | ||
87 | 22 | NUNO MARQUES | 72 | M40 | 14 | 00:18:43.930 | 00:12:25 | ||
88 | 63 | RAQUEL PEREIRA | 16 | F18 | 6 | 00:18:54.000 | 00:12:36 | ||
89 | 136 | JORGE OLIVEIRA | 73 | M40 | 15 | 00:19:12.970 | 00:12:54 | ||
90 | 72 | MARILISA SOARES | 17 | F30 | 6 | 00:19:36.470 | 00:13:18 | ||
91 | 20 | ANA LOPES | 18 | F40 | 6 | 00:19:52.210 | 00:13:34 | ||
92 | 57 | SANDRA FERNANDES | 19 | F18 | 7 | 00:20:05.550 | 00:13:47 | ||
93 | 95 | RITA FORTUNATO | 20 | F18 | 8 | 00:20:39.210 | 00:14:21 | ||
94 | 79 | DÉBORA ALVES | 21 | F30 | 7 | 00:20:43.700 | 00:14:25 | ||
95 | 80 | CRISTINA COLAÇO | 22 | F40 | 7 | 00:21:10.250 | 00:14:52 | ||
96 | 34 | PEDRO SILVA | 74 | M30 | 25 | 00:21:45.380 | 00:15:27 | ||
97 | 14 | PATRÍCIA LOPES | 23 | F18 | 9 | 00:24:47.080 | 00:18:29 | ||
98 | 4 | CAROLINA LOPES | 24 | F18 | 10 | 00:26:29.830 | 00:20:11 | ||
99 | 70 | SANDRA AMARAL | 25 | F30 | 8 | 00:26:46.860 | 00:20:28 | ||
100 | 140 | TATIANA ABRANTES | 26 | F18 | 11 | 00:32:11.840 | 00:25:53 | ||
101 | 77 | DANIELA NOVAES | 27 | F40 | 8 | 00:32:16.220 | 00:25:58 | ||
102 | 3 | FERNANDO MADUREIRA | 75 | M40 | 16 | 00:37:12.930 | 00:30:54 | ||
103 | 51 | SÍLVIA MESQUITA | 28 | F50 | 1 | 00:49:44.450 | 00:43:26 |
Top 10 GERAL
Geral (103 atletas)
- 1 DANIEL FONSECA (111) 00:06:18.030
- 2 JÚLIO SILVA (39) 00:07:06.070
- 3 HUGO NUNES (60) 00:07:16.880
- 4. RUI PINTO (55) 00:07:24.550
- 5. RENATO PARREIRA (30) 00:08:01.620
- 6. LUÍS PEDRO (110) 00:08:24.590
- 7. LUÍS ALMEIDA (114) 00:08:58.170
- 8. DAVID COSTA (2) 00:09:20.010
- 9. BRUNO SILVA (125) 00:09:21.000
- 10. JOSÉ QUEIROZ (68) 00:09:30.360
Geral M (75 atletas)
Tempo médio: 00:12:37
- 1 DANIEL FONSECA (111) 00:06:18.030
- 2 JÚLIO SILVA (39) 00:07:06.070
- 3 HUGO NUNES (60) 00:07:16.880
- 4. RUI PINTO (55) 00:07:24.550
- 5. RENATO PARREIRA (30) 00:08:01.620
- 6. LUÍS PEDRO (110) 00:08:24.590
- 7. LUÍS ALMEIDA (114) 00:08:58.170
- 8. DAVID COSTA (2) 00:09:20.010
- 9. BRUNO SILVA (125) 00:09:21.000
- 10. JOSÉ QUEIROZ (68) 00:09:30.360
Geral F (28 atletas)
Tempo médio: 00:20:21
- 1 TÂNIA GOUVEIA (48) 00:11:24.450
- 2 ANA MARQUES (26) 00:12:34.060
- 3 SUSANA PEREIRA (117) 00:13:07.940
- 4. TANIA SOUSA (118) 00:13:18.450
- 5. JOANA OLAS (145) 00:15:00.470
- 6. MARISA VIANA (120) 00:15:04.190
- 7. LÍDIA RIBEIRO (43) 00:16:00.840
- 8. MARIA CORREIA (124) 00:16:29.070
- 9. MÁRCIA ROCHA (53) 00:16:57.620
- 10. MARISA FERNANDES (100) 00:17:11.680
Atletas por género
Top 10 ESCALÃO
F18 (11 atletas)
Tempo médio: 00:20:43
- 1. MARISA VIANA (120) 00:15:04.190
- 2. LÍDIA RIBEIRO (43) 00:16:00.840
- 3. MÁRCIA RIBEIRO (69) 00:17:14.830
- 4. MARTA ANDRADE (42) 00:18:04.560
- 5. ANA SOARES (65) 00:18:34.220
- 6. RAQUEL PEREIRA (63) 00:18:54.000
- 7. SANDRA FERNANDES (57) 00:20:05.550
- 8. RITA FORTUNATO (95) 00:20:39.210
- 9. PATRÍCIA LOPES (14) 00:24:47.080
- 10. CAROLINA LOPES (4) 00:26:29.830
F30 (8 atletas)
Tempo médio: 00:17:52
- 1. ANA MARQUES (26) 00:12:34.060
- 2. TANIA SOUSA (118) 00:13:18.450
- 3. JOANA OLAS (145) 00:15:00.470
- 4. MÁRCIA ROCHA (53) 00:16:57.620
- 5. CLÁUDIA SILVA (129) 00:18:03.330
- 6. MARILISA SOARES (72) 00:19:36.470
- 7. DÉBORA ALVES (79) 00:20:43.700
- 8. SANDRA AMARAL (70) 00:26:46.860
F40 (8 atletas)
Tempo médio: 00:18:40
- 1. TÂNIA GOUVEIA (48) 00:11:24.450
- 2. SUSANA PEREIRA (117) 00:13:07.940
- 3. MARIA CORREIA (124) 00:16:29.070
- 4. MARISA FERNANDES (100) 00:17:11.680
- 5. PATRÍCIA CARVALHO (131) 00:17:52.620
- 6. ANA LOPES (20) 00:19:52.210
- 7. CRISTINA COLAÇO (80) 00:21:10.250
- 8. DANIELA NOVAES (77) 00:32:16.220
F50 (1 atletas)
Tempo médio: 00:49:44
- 1. SÍLVIA MESQUITA (51) 00:49:44.450
M18 (30 atletas)
Tempo médio: 00:12:10
- 1. JÚLIO SILVA (39) 00:07:06.070
- 2. HUGO NUNES (60) 00:07:16.880
- 3. LUÍS ALMEIDA (114) 00:08:58.170
- 4. DAVID COSTA (2) 00:09:20.010
- 5. DIOGO PONCES (25) 00:09:51.540
- 6. JOÃO CERQUEIRA (36) 00:10:01.480
- 7. RUI SILVA (138) 00:10:09.160
- 8. FRANCISCO AZEVEDO (103) 00:10:21.600
- 9. ANTÓNIO QUINTAL (113) 00:10:26.250
- 10. PEDRO GILDE (123) 00:10:26.850
M30 (25 atletas)
Tempo médio: 00:12:26
- 1. DANIEL FONSECA (111) 00:06:18.030
- 2. RUI PINTO (55) 00:07:24.550
- 3. RENATO PARREIRA (30) 00:08:01.620
- 4. JOAQUIM COSTA (31) 00:09:31.340
- 5. FERNANDO ROSÁRIO (130) 00:09:34.070
- 6. LUÍS SANTOS (52) 00:09:36.010
- 7. PAULO LOPES (27) 00:09:47.460
- 8. RENATO CASTRO (62) 00:10:04.020
- 9. PATRICE SILVA (21) 00:10:40.690
- 10. JOÃO CARDOSO (67) 00:11:00.130
M40 (16 atletas)
Tempo médio: 00:13:48
- 1. LUÍS PEDRO (110) 00:08:24.590
- 2. BRUNO SILVA (125) 00:09:21.000
- 3. NUNO CARVALHO (84) 00:10:09.260
- 4. NUNO HENRIQUES (24) 00:10:12.470
- 5. HUGO PEREIRA (5) 00:10:19.960
- 6. DANIEL CASTRO (37) 00:10:21.040
- 7. RUI SANTOS (139) 00:10:31.000
- 8. LUIS PEREIRA (97) 00:10:40.850
- 9. HELDER PEREIRA (64) 00:10:56.610
- 10. EDUARDO SANTOS (144) 00:11:41.930
M50 (4 atletas)
Tempo médio: 00:12:21
- 1. JOSÉ QUEIROZ (68) 00:09:30.360
- 2. RAUL TEIXEIRA (59) 00:11:05.660
- 3. VICTOR FERREIRA (122) 00:12:29.210
- 4. FRANCISCO COUTINHO (35) 00:16:21.800
CLUBES
Soma dos 3 melhores tempos