GPIVISEU 2024 10K

# Nome Dorsal Clube Gen #Gen Esc #Esc Tempo Diff  
1 Cristiano Pereira 123 Casa do Povo de Mangualde M 1 Seniores M 1 00:34:12.346 00:00:00  
2 António Silva 239 Associação Cultural e Recreativa Senhora do Desterro M 2 M35 1 00:35:10.630 00:00:58  
3 André Pais 63 Clube Desportivo de Tondela M 3 Seniores M 2 00:35:14.820 00:01:02  
4 Nelson Gomes 290 C.D. LEOMIL M 4 M40 1 00:35:20.489 00:01:08  
5 Luis Martins 61 Clube Desportivo de Tondela M 5 M40 2 00:37:36.870 00:03:24  
6 Rui Rodrigues 62 Clube Desportivo de Tondela M 6 M40 3 00:37:37.760 00:03:25  
7 Luís Morgado 170 M 7 M40 4 00:37:40.860 00:03:28  
8 Rafael Pais 64 Clube Desportivo de Tondela M 8 Seniores M 3 00:37:56.958 00:03:44  
9 Nuno Dias 187 Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" M 9 M40 5 00:39:17.050 00:05:05  
10 André Figueiredo 11 Ontrisports M 10 M40 6 00:40:04.150 00:05:52  
11 Pedro Duarte 105 Grupo Desportivo 3 Santos Populares carregal do Sal M 11 M40 7 00:40:16.450 00:06:04  
12 Carlos Ribeiro 60 Clube Desportivo de Tondela M 12 M45 1 00:40:27.950 00:06:15  
13 António Lourenço 287 GDR Granja-Trutas Do Mau M 13 M50 1 00:40:34.033 00:06:22  
14 Óscar Sobral 87 M 14 M45 2 00:40:42.280 00:06:30  
15 Carlos Regalo 40 Terminal Run M 15 Seniores M 4 00:40:55.700 00:06:43  
16 Pedro Machado 200 Casa do Povo de Mangualde M 16 M40 8 00:41:08.718 00:06:56  
17 João Monteiro 292 GDR Granja-Trutas Do Mau M 17 M45 3 00:41:22.630 00:07:10  
18 Ricardo Veiga 201 Casa do Povo de Mangualde M 18 M40 9 00:41:31.496 00:07:19  
19 Tozé Velha 66 Grupo Desportivo 3 Santos Populares carregal do Sal M 19 M55 1 00:41:43.610 00:07:31  
20 Daniel Almeida 70 VISEU 360 M 20 Seniores M 5 00:41:56.880 00:07:44  
21 Márcio Goncalves 128 M 21 M40 10 00:42:01.470 00:07:49  
22 José Martins 38 Viriathvs Runners Viseu M 22 M55 2 00:42:06.226 00:07:54  
23 Gonçalo Martins 127 M 23 M45 4 00:42:08.590 00:07:56  
24 Renato Figueiredo 104 Grupo Desportivo 3 Santos Populares carregal do Sal M 24 M45 5 00:42:11.485 00:07:59  
25 Nuno Correia 245 Running4Fun Team Viseu M 25 M40 11 00:42:18.496 00:08:06  
26 Marco Simões 48 DCI/Trilhos Luso Bussaco M 26 M40 12 00:43:08.480 00:08:56  
27 Virgílio Figueiredo 284 MCVC M 27 M55 3 00:43:10.755 00:08:58  
28 Carlos Nunes 126 Casa do Povo de Mangualde M 28 M40 13 00:43:12.965 00:09:00  
29 André Santos 75 M 29 Seniores M 6 00:43:40.819 00:09:28  
30 Sabina Neca 264 ACRSD F 1 F45 1 00:43:48.846 00:09:36  
31 Pedro Seixas 78 Silgueiros Runners M 30 M45 6 00:44:02.584 00:09:50  
32 Nuno Lopes 102 Grupo Desportivo 3 Santos Populares carregal do Sal M 31 M45 7 00:44:16.710 00:10:04  
33 Paulo Leite 259 Fresenius Kabi RUNNERS M 32 Seniores M 7 00:44:16.905 00:10:04  
34 Miguel Menino 248 Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" M 33 M50 2 00:44:28.589 00:10:16  
35 Hugo Chumbo 263 Fresenius Kabi RUNNERS M 34 M45 8 00:44:43.869 00:10:31  
36 Carlos Correia 247 Running4Fun Team Viseu M 35 M35 2 00:44:56.730 00:10:44  
37 Ana Albuquerque 204 Casa do Povo de Mangualde F 2 Seniores F 1 00:45:09.659 00:10:57  
38 Tiago Machado 228 Casa do Povo de Mangualde M 36 M35 3 00:45:10.870 00:10:58  
39 André Nunes 203 Casa do Povo de Mangualde M 37 Seniores M 8 00:45:13.280 00:11:01  
40 João Gomes 266 Esgalhada Trail Team M 38 M40 14 00:45:14.230 00:11:02  
41 António Rodrigues 282 MCVC M 39 M40 15 00:45:19.892 00:11:07  
42 Luis Junior 163 Bobadelas running Team M 40 M40 16 00:46:04.188 00:11:52  
43 Sergio Lopes 136 Lamaecus D'Ouro M 41 M40 17 00:46:19.113 00:12:07  
44 José Sampaio 76 M 42 M40 18 00:46:23.466 00:12:11  
45 Jacinto Correia 283 MCVC M 43 M60 1 00:46:27.757 00:12:15  
46 António Ferreira 59 Krush it runners M 44 M45 9 00:46:33.135 00:12:21  
47 Luis Reis 15 Running4Fun Team Viseu M 45 M50 3 00:47:01.734 00:12:49  
48 Ricardo Gomes 41 Terminal Run M 46 M40 19 00:47:07.062 00:12:55  
49 Lídia Pereira 65 GRECAS VAGOS F 3 F55 1 00:47:07.100 00:12:55  
50 Jose Gouveia 135 VISEU 360 M 47 M55 4 00:47:26.157 00:13:14  
51 Paulo Fernandes 164 Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" M 48 M45 10 00:47:26.991 00:13:14  
52 Renato Velhuco 269 Clube de Triatlo de Viseu M 49 M35 4 00:47:28.164 00:13:16  
53 Fernando Albuquerque 205 Casa do Povo de Mangualde M 50 M50 4 00:47:29.609 00:13:17  
54 Rodrigo Zambujal 116 Bobadelas running Team M 51 M40 20 00:47:56.750 00:13:44  
55 Claudio Queiroga 91 232 Runners M 52 M55 5 00:47:59.072 00:13:47  
56 Arlindo Dias 156 Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" M 53 M65 1 00:48:10.770 00:13:58  
57 Jorge Silva 121 Viseu Trail M 54 M65 2 00:48:16.995 00:14:04  
58 Ricardo Gonçalves 110 M 55 Seniores M 9 00:48:22.532 00:14:10  
59 Carlos Monteiro 234 M 56 M35 5 00:48:39.657 00:14:27  
60 Celio Camões 89 232 Runners M 57 M45 11 00:48:48.114 00:14:36  
61 Luis Madeira 92 232 Runners M 58 M45 12 00:48:48.150 00:14:36  
62 Samuel Samuel 51 M 59 M35 6 00:48:54.003 00:14:42  
63 Cátia Teixeira 238 Associação Cultural e Recreativa Senhora do Desterro F 4 F35 1 00:48:57.524 00:14:45  
64 André Almeida 133 Escola Atletismo Carlos Lopes/Lusitano M 60 M35 7 00:49:00.230 00:14:48  
65 Luís Neves 199 Casa do Povo de Mangualde M 61 Seniores M 10 00:49:13.416 00:15:01  
66 Daniel Ventura 19 M 62 Seniores M 11 00:49:20.145 00:15:08  
67 Fábio Lopes 21 M 63 Seniores M 12 00:49:42.210 00:15:30  
68 Rui Querido 30 M 64 M35 8 00:49:54.173 00:15:42  
69 Fábio Arraias 132 #socorremosnasdescidas M 65 M40 21 00:49:56.980 00:15:44  
70 Francisco Ferreira 169 M 66 M35 9 00:49:57.653 00:15:45  
71 Gonçalo Loureiro 162 Escola Atletismo Carlos Lopes/ Lusitano M 67 M40 22 00:50:05.303 00:15:53  
72 Pedro Almeida 145 VISEU 360 M 68 M45 13 00:50:11.435 00:15:59  
73 Carlos Almeida 202 Casa do Povo de Mangualde M 69 M60 2 00:50:17.808 00:16:05  
74 Wilson Ameida 47 M 70 Seniores M 13 00:50:18.933 00:16:06  
75 Marlene Martins 286 GDR Granja-Trutas Do Mau F 5 F45 2 00:50:42.880 00:16:30  
76 Feliciano Sousa 122 Runners Sernancelhe Terra da Castanha M 71 M50 5 00:50:57.230 00:16:45  
77 Martina Gomes 143 F 6 F35 2 00:51:04.599 00:16:52  
78 Amadeu Santos 84 M 72 M60 3 00:51:07.646 00:16:55  
79 Luís Rodrigues 225 Silgueiros Runners M 73 M45 14 00:51:19.448 00:17:07  
80 Angelo Sá 140 Escola Atletismo Carlos Lopes/Lusitano M 74 M35 10 00:51:27.949 00:17:15  
81 Ana Figueiredo 262 Fresenius Kabi RUNNERS F 7 F35 3 00:52:01.448 00:17:49  
82 João Figueiredo 111 M 75 Seniores M 14 00:52:07.020 00:17:55  
83 Jose Pinto 28 M 76 M35 11 00:52:30.917 00:18:18  
84 Carlos Lopes 7 M 77 M50 6 00:52:32.333 00:18:20  
85 Miguel Chaves 80 M 78 M40 23 00:52:41.317 00:18:29  
86 Ricardo Velhuco 268 Clube de Triatlo de Viseu M 79 M40 24 00:52:54.256 00:18:42  
87 Victor Morgado 12 Diabetes team portugal M 80 M45 15 00:52:59.122 00:18:47  
88 Sérgio Aleixo 81 Les Big Mecs M 81 M40 25 00:53:22.224 00:19:10  
89 Rui Antunes 94 232 Runners M 82 M45 16 00:53:26.816 00:19:14  
90 Daniel Aguiar 4 M 83 M40 26 00:53:40.449 00:19:28  
91 Carlos Gonçalves 85 M 84 M45 17 00:53:45.920 00:19:33  
92 Gabriel Nisa 93 232 Runners M 85 M45 18 00:54:01.303 00:19:49  
93 Carlos Oliveira 24 Hut Runners M 86 M65 3 00:54:06.103 00:19:54  
94 Sergio Simoes 39 M 87 M40 27 00:54:07.164 00:19:55  
95 Nuno Machado 270 Clube de Triatlo de Viseu M 88 M45 19 00:54:20.970 00:20:08  
96 Juraj Juraj 26 M 89 Seniores M 15 00:54:30.927 00:20:18  
97 Ricardo Gama 106 M 90 M45 20 00:54:31.434 00:20:19  
98 Filipe Duarte 108 Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" M 91 M40 28 00:54:31.459 00:20:19  
99 Diogo Coelho 142 Unidos pela Cevada M 92 Seniores M 16 00:54:34.050 00:20:22  
100 Helder Ferreira 219 ADTL M 93 M40 29 00:54:36.190 00:20:24  
101 Marta Fernandes 46 F 8 Seniores F 2 00:54:39.940 00:20:27  
102 Francisco Agostinho 155 Eu e os meus amigos M 94 M45 21 00:54:49.814 00:20:37  
103 Luis Oliveira 82 M 95 Seniores M 17 00:55:03.320 00:20:51  
104 Rui Granja 165 M 96 M35 12 00:55:11.850 00:20:59  
105 Bruno Machado 22 M 97 M35 13 00:55:16.516 00:21:04  
106 Miguel Santos 100 Agora Vai M 98 Seniores M 18 00:55:17.190 00:21:05  
107 Pedro Oliveira 174 Visa Power M 99 Seniores M 19 00:55:19.690 00:21:07  
108 Rosário Miranda 103 Grupo Desportivo 3 Santos Populares carregal do Sal F 9 F50 1 00:55:23.926 00:21:11  
109 António Almeida 295 M 100 M50 7 00:55:25.470 00:21:13  
110 Beatriz Lourenço 58 Viriathvs Runners Viseu F 10 Seniores F 3 00:55:26.560 00:21:14  
111 Regimilson Riloha 222 GDR Granja-Trutas Do Mau M 101 Seniores M 20 00:55:30.140 00:21:18  
112 António Fernandes 134 #socorremosnasdescidas M 102 M50 8 00:55:39.005 00:21:27  
113 Sandra Oliveira 83 #socorremosnasdescidas F 11 F45 3 00:55:39.281 00:21:27  
114 Jose Gomes 112 M 103 M45 22 00:55:53.071 00:21:41  
115 Ana Alexandre 42 Atlético Clube de Travanca F 12 F40 1 00:55:55.701 00:21:43  
116 Sylvie Pina 109 F 13 Seniores F 4 00:56:03.449 00:21:51  
117 Bruna Paiva 160 Crossfit Viseu F 14 Seniores F 5 00:56:15.550 00:22:03  
118 André Esteves 151 Os Empenados M 104 Seniores M 21 00:56:39.940 00:22:27  
119 Vítor Nogueira 285 Runners Do Demo M 105 M50 9 00:56:52.670 00:22:40  
120 Albino Duarte 159 Running4Fun Team Viseu M 106 M50 10 00:57:23.398 00:23:11  
121 Rui Teixeira 68 M 107 M45 23 00:57:29.230 00:23:17  
122 Filipe Neves 1 Ontrisports M 108 M45 24 00:57:48.000 00:23:36  
123 Francisco Aguiar 67 VISEU 360 M 109 M60 4 00:57:56.610 00:23:44  
124 Inês Figueiredo 36 F 15 Seniores F 6 00:58:06.150 00:23:54  
125 José Correia 35 Viriathvs Runners Viseu M 110 M50 11 00:58:08.701 00:23:56  
126 António Gonçalves 18 RUN4FUN M 111 M45 25 00:58:13.828 00:24:01  
127 Catarina Nunes 17 RUN4FUN F 16 F40 2 00:58:13.940 00:24:01  
128 Victor Figueiredo 288 Viriathvs Runners Viseu M 112 M50 12 00:58:20.440 00:24:08  
129 Francisco Tiago 90 232 Runners M 113 M55 6 00:58:25.016 00:24:13  
130 Isabel Inácio 23 VISEU 360 F 17 F50 2 00:58:32.423 00:24:20  
131 Jorge Magalhães 54 M 114 Seniores M 22 00:58:47.930 00:24:35  
132 Patrícia Gonçalves 44 F 18 Seniores F 7 00:58:51.571 00:24:39  
133 Olga Martins 265 Viriathvs Runners Viseu F 19 F45 4 00:59:03.648 00:24:51  
134 José Faro 27 Running4Fun Team Viseu M 115 M50 13 00:59:03.915 00:24:51  
135 Marcos Júnior 236 BS Assessoria M 116 M45 26 00:59:33.570 00:25:21  
136 Francisca Soeiro 69 Viriathvs Runners Viseu F 20 Seniores F 8 00:59:45.271 00:25:33  
137 Sandra Sánchez 55 F 21 F45 5 00:59:59.272 00:25:47  
138 Paula Caçador 150 Patrulha Pata F 22 F45 6 01:00:30.625 00:26:18  
139 Isabel Neves 32 Viriathvs Runners Viseu F 23 F50 3 01:00:30.630 00:26:18  
140 Carlos Pereira 72 Patrulha Pata M 117 M55 7 01:00:37.630 00:26:25  
141 Sofia Chaves 31 VISEU 360 F 24 F45 7 01:00:49.793 00:26:37  
142 Leandro Zanotelli 16 M 118 M50 14 01:01:00.104 00:26:48  
143 Ana Mingacho 144 F 25 F40 3 01:01:01.760 00:26:49  
144 Mónica Baptista 161 Team Contagiante F 26 F45 8 01:01:52.810 00:27:40  
145 Éverton Peretto 97 M 119 Seniores M 23 01:02:02.183 00:27:50  
146 Micaela Costa 194 VISEU 360 F 27 Seniores F 9 01:02:04.030 00:27:52  
147 Tiago Almeida 34 Runners do Monte M 120 M40 30 01:02:28.600 00:28:16  
148 Rita Ferreira 166 Mães das modelos F 28 F45 9 01:02:30.829 00:28:18  
149 Gabriel Nunes 241 M 121 Seniores M 24 01:02:35.190 00:28:23  
150 Paula Futre 13 F 29 F35 4 01:02:40.480 00:28:28  
151 Catalina Ciobanu 249 F 30 Seniores F 10 01:03:14.020 00:29:02  
152 Yasmin Souza 195 Malas Costas F 31 Seniores F 11 01:03:14.511 00:29:02  
153 Paulo Teixeira 10 M 122 Seniores M 25 01:03:29.832 00:29:17  
154 Carina Rodrigues 137 Silgueiros Runners F 32 F40 4 01:03:38.510 00:29:26  
155 David Cosme 148 #socorremosnasdescidas M 123 M40 31 01:03:50.640 00:29:38  
156 Maria Euzebio 167 Mães das modelos F 33 F50 4 01:03:53.896 00:29:41  
157 Raíza Gusmão 86 F 34 Seniores F 12 01:03:56.485 00:29:44  
158 Sara Cunha 73 F 35 Seniores F 13 01:04:01.409 00:29:49  
159 Fernando Costa 74 Viriathvs Runners Viseu M 124 M55 8 01:04:02.534 00:29:50  
160 Fátima Guedes 77 Team Contagiante F 36 F40 5 01:04:04.298 00:29:52  
161 Carla Rodrigues 224 Silgueiros Runners F 37 F35 5 01:04:11.430 00:29:59  
162 Sandra Alcaide 20 VISEU 360 F 38 F50 5 01:04:29.147 00:30:17  
163 Jorge Almeida 158 Unidos pela Cevada F 39 Seniores F 14 01:05:11.039 00:30:59  
164 Ana Rodrigues 157 Unidos pela Cevada F 40 Seniores F 15 01:05:11.310 00:30:59  
165 Cristina Soares 229 F 41 F40 6 01:05:51.026 00:31:39  
166 Pedro Dias 243 M 125 M40 32 01:06:37.362 00:32:25  
167 Fernando Gouveia 147 Viriathvs Runners Viseu M 126 M65 4 01:06:42.542 00:32:30  
168 Isaías Peralta 280 MCVC M 127 M65 5 01:07:01.787 00:32:49  
169 Maicon Souza 196 Malas Costas M 128 M40 33 01:07:02.278 00:32:50  
170 Patrícia Lopes 258 Fresenius Kabi RUNNERS F 42 F40 7 01:07:35.734 00:33:23  
171 Alina Figueiredo 260 Fresenius Kabi RUNNERS F 43 F45 10 01:07:45.148 00:33:33  
172 Joana Ferreira 43 F 44 Seniores F 16 01:07:48.582 00:33:36  
173 Carla Lopes 231 Hut Runners F 45 F50 6 01:08:27.313 00:34:15  
174 Ana Amaral 8 Esgalhada Trail Team F 46 F35 6 01:08:53.801 00:34:41  
175 Mimi Mimi 168 Viriathvs Runners Viseu F 47 Seniores F 17 01:09:35.928 00:35:23  
176 Liane Carreira 154 Team Contagiante F 48 F40 8 01:12:24.078 00:38:12  
177 Daniela Fortunato 49 Real Steel F 49 Seniores F 18 01:14:54.364 00:40:42  
178 Rui Francisco 50 Real Steel M 129 M40 34 01:14:54.421 00:40:42  
179 Andreia Simões 88 #socorremosnasdescidas F 50 F40 9 01:15:33.397 00:41:21  
180 Raquel Simões 131 #socorremosnasdescidas F 51 F40 10 01:15:33.617 00:41:21  
181 Luísa Leal 244 Clube de Triatlo de Viseu F 52 Seniores F 19 01:15:37.079 00:41:25  
182 Aracely Ricarte 237 BS Assessoria F 53 F40 11 01:15:37.583 00:41:25  
183 Raul Gomes 246 M 130 01:15:37.635 00:41:25  
184 Cidália Batista 149 F 54 F35 7 01:18:59.915 00:44:47  
185 Heuller Rodrigues 230 Forest Runners C.D.A M 131 Seniores M 26 01:19:41.421 00:45:29  
186 Eddy Rodríguez 96 Forest Runners C.D.A. M 132 Seniores M 27 01:19:41.450 00:45:29  
187 Anab1Ela Almeida 193 F 55 F35 8 01:21:26.847 00:47:14  
188 Ana Mendes 192 F 56 Seniores F 20 01:21:29.638 00:47:17  
189 Cristina Ferrão 71 F 57 F40 12 01:22:00.689 00:47:48  

Top 10 GERAL

Geral (189 atletas)

  • 1 Cristiano Pereira (123) 00:34:12.346
  • 2 António Silva (239) 00:35:10.630
  • 3 André Pais (63) 00:35:14.820
  • 4. Nelson Gomes (290) 00:35:20.489
  • 5. Luis Martins (61) 00:37:36.870
  • 6. Rui Rodrigues (62) 00:37:37.760
  • 7. Luís Morgado (170) 00:37:40.860
  • 8. Rafael Pais (64) 00:37:56.958
  • 9. Nuno Dias (187) 00:39:17.050
  • 10. André Figueiredo (11) 00:40:04.150

Geral M (132 atletas)

Tempo médio: 00:50:55

  • 1 Cristiano Pereira (123) 00:34:12.346
  • 2 António Silva (239) 00:35:10.630
  • 3 André Pais (63) 00:35:14.820
  • 4. Nelson Gomes (290) 00:35:20.489
  • 5. Luis Martins (61) 00:37:36.870
  • 6. Rui Rodrigues (62) 00:37:37.760
  • 7. Luís Morgado (170) 00:37:40.860
  • 8. Rafael Pais (64) 00:37:56.958
  • 9. Nuno Dias (187) 00:39:17.050
  • 10. André Figueiredo (11) 00:40:04.150

Geral F (57 atletas)

Tempo médio: 01:02:56

  • 1 Sabina Neca (264) 00:43:48.846
  • 2 Ana Albuquerque (204) 00:45:09.659
  • 3 Lídia Pereira (65) 00:47:07.100
  • 4. Cátia Teixeira (238) 00:48:57.524
  • 5. Marlene Martins (286) 00:50:42.880
  • 6. Martina Gomes (143) 00:51:04.599
  • 7. Ana Figueiredo (262) 00:52:01.448
  • 8. Marta Fernandes (46) 00:54:39.940
  • 9. Rosário Miranda (103) 00:55:23.926
  • 10. Beatriz Lourenço (58) 00:55:26.560
Atletas por género
M 70%
F 30%

Top 10 ESCALÃO

(1 atletas)

Tempo médio: 01:15:37

  • 1. Raul Gomes (246) 01:15:37.635

F35 (8 atletas)

Tempo médio: 01:03:31

  • 1. Cátia Teixeira (238) 00:48:57.524
  • 2. Martina Gomes (143) 00:51:04.599
  • 3. Ana Figueiredo (262) 00:52:01.448
  • 4. Paula Futre (13) 01:02:40.480
  • 5. Carla Rodrigues (224) 01:04:11.430
  • 6. Ana Amaral (8) 01:08:53.801
  • 7. Cidália Batista (149) 01:18:59.915
  • 8. Anab1Ela Almeida (193) 01:21:26.847

F40 (12 atletas)

Tempo médio: 01:08:07

  • 1. Ana Alexandre (42) 00:55:55.701
  • 2. Catarina Nunes (17) 00:58:13.940
  • 3. Ana Mingacho (144) 01:01:01.760
  • 4. Carina Rodrigues (137) 01:03:38.510
  • 5. Fátima Guedes (77) 01:04:04.298
  • 6. Cristina Soares (229) 01:05:51.026
  • 7. Patrícia Lopes (258) 01:07:35.734
  • 8. Liane Carreira (154) 01:12:24.078
  • 9. Andreia Simões (88) 01:15:33.397
  • 10. Raquel Simões (131) 01:15:33.617

F45 (10 atletas)

Tempo médio: 00:58:16

  • 1. Sabina Neca (264) 00:43:48.846
  • 2. Marlene Martins (286) 00:50:42.880
  • 3. Sandra Oliveira (83) 00:55:39.281
  • 4. Olga Martins (265) 00:59:03.648
  • 5. Sandra Sánchez (55) 00:59:59.272
  • 6. Paula Caçador (150) 01:00:30.625
  • 7. Sofia Chaves (31) 01:00:49.793
  • 8. Mónica Baptista (161) 01:01:52.810
  • 9. Rita Ferreira (166) 01:02:30.829
  • 10. Alina Figueiredo (260) 01:07:45.148

F50 (6 atletas)

Tempo médio: 01:01:52

  • 1. Rosário Miranda (103) 00:55:23.926
  • 2. Isabel Inácio (23) 00:58:32.423
  • 3. Isabel Neves (32) 01:00:30.630
  • 4. Maria Euzebio (167) 01:03:53.896
  • 5. Sandra Alcaide (20) 01:04:29.147
  • 6. Carla Lopes (231) 01:08:27.313

F55 (1 atletas)

Tempo médio: 00:47:07

  • 1. Lídia Pereira (65) 00:47:07.100

M35 (13 atletas)

Tempo médio: 00:48:44

  • 1. António Silva (239) 00:35:10.630
  • 2. Carlos Correia (247) 00:44:56.730
  • 3. Tiago Machado (228) 00:45:10.870
  • 4. Renato Velhuco (269) 00:47:28.164
  • 5. Carlos Monteiro (234) 00:48:39.657
  • 6. Samuel Samuel (51) 00:48:54.003
  • 7. André Almeida (133) 00:49:00.230
  • 8. Rui Querido (30) 00:49:54.173
  • 9. Francisco Ferreira (169) 00:49:57.653
  • 10. Angelo Sá (140) 00:51:27.949

M40 (34 atletas)

Tempo médio: 00:48:43

  • 1. Nelson Gomes (290) 00:35:20.489
  • 2. Luis Martins (61) 00:37:36.870
  • 3. Rui Rodrigues (62) 00:37:37.760
  • 4. Luís Morgado (170) 00:37:40.860
  • 5. Nuno Dias (187) 00:39:17.050
  • 6. André Figueiredo (11) 00:40:04.150
  • 7. Pedro Duarte (105) 00:40:16.450
  • 8. Pedro Machado (200) 00:41:08.718
  • 9. Ricardo Veiga (201) 00:41:31.496
  • 10. Márcio Goncalves (128) 00:42:01.470

M45 (26 atletas)

Tempo médio: 00:49:59

  • 1. Carlos Ribeiro (60) 00:40:27.950
  • 2. Óscar Sobral (87) 00:40:42.280
  • 3. João Monteiro (292) 00:41:22.630
  • 4. Gonçalo Martins (127) 00:42:08.590
  • 5. Renato Figueiredo (104) 00:42:11.485
  • 6. Pedro Seixas (78) 00:44:02.584
  • 7. Nuno Lopes (102) 00:44:16.710
  • 8. Hugo Chumbo (263) 00:44:43.869
  • 9. António Ferreira (59) 00:46:33.135
  • 10. Paulo Fernandes (164) 00:47:26.991

M50 (14 atletas)

Tempo médio: 00:53:12

  • 1. António Lourenço (287) 00:40:34.033
  • 2. Miguel Menino (248) 00:44:28.589
  • 3. Luis Reis (15) 00:47:01.734
  • 4. Fernando Albuquerque (205) 00:47:29.609
  • 5. Feliciano Sousa (122) 00:50:57.230
  • 6. Carlos Lopes (7) 00:52:32.333
  • 7. António Almeida (295) 00:55:25.470
  • 8. António Fernandes (134) 00:55:39.005
  • 9. Vítor Nogueira (285) 00:56:52.670
  • 10. Albino Duarte (159) 00:57:23.398

M55 (8 atletas)

Tempo médio: 00:50:41

  • 1. Tozé Velha (66) 00:41:43.610
  • 2. José Martins (38) 00:42:06.226
  • 3. Virgílio Figueiredo (284) 00:43:10.755
  • 4. Jose Gouveia (135) 00:47:26.157
  • 5. Claudio Queiroga (91) 00:47:59.072
  • 6. Francisco Tiago (90) 00:58:25.016
  • 7. Carlos Pereira (72) 01:00:37.630
  • 8. Fernando Costa (74) 01:04:02.534

M60 (4 atletas)

Tempo médio: 00:51:27

  • 1. Jacinto Correia (283) 00:46:27.757
  • 2. Carlos Almeida (202) 00:50:17.808
  • 3. Amadeu Santos (84) 00:51:07.646
  • 4. Francisco Aguiar (67) 00:57:56.610

M65 (5 atletas)

Tempo médio: 00:56:51

  • 1. Arlindo Dias (156) 00:48:10.770
  • 2. Jorge Silva (121) 00:48:16.995
  • 3. Carlos Oliveira (24) 00:54:06.103
  • 4. Fernando Gouveia (147) 01:06:42.542
  • 5. Isaías Peralta (280) 01:07:01.787

SENIORES F (20 atletas)

Tempo médio: 01:03:01

  • 1. Ana Albuquerque (204) 00:45:09.659
  • 2. Marta Fernandes (46) 00:54:39.940
  • 3. Beatriz Lourenço (58) 00:55:26.560
  • 4. Sylvie Pina (109) 00:56:03.449
  • 5. Bruna Paiva (160) 00:56:15.550
  • 6. Inês Figueiredo (36) 00:58:06.150
  • 7. Patrícia Gonçalves (44) 00:58:51.571
  • 8. Francisca Soeiro (69) 00:59:45.271
  • 9. Micaela Costa (194) 01:02:04.030
  • 10. Catalina Ciobanu (249) 01:03:14.020

SENIORES M (27 atletas)

Tempo médio: 00:52:26

  • 1. Cristiano Pereira (123) 00:34:12.346
  • 2. André Pais (63) 00:35:14.820
  • 3. Rafael Pais (64) 00:37:56.958
  • 4. Carlos Regalo (40) 00:40:55.700
  • 5. Daniel Almeida (70) 00:41:56.880
  • 6. André Santos (75) 00:43:40.819
  • 7. Paulo Leite (259) 00:44:16.905
  • 8. André Nunes (203) 00:45:13.280
  • 9. Ricardo Gonçalves (110) 00:48:22.532
  • 10. Luís Neves (199) 00:49:13.416

© WAITASTART - YOU RUN | WE TIME