GPIVISEU 2024 1K
# | Nome | Dorsal | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomás Santos | 257 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 1 | Infantis M | 1 | 00:02:46.000 | 00:00:00 | ||
2 | Emanuel Dias | 189 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 2 | Benjamins M | 1 | 00:02:48.000 | 00:00:02 | ||
3 | Sofia Xavier | 181 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 1 | Infantis F | 1 | 00:02:50.000 | 00:00:04 | ||
4 | Lucas Albuquerque | 220 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 3 | Infantis M | 2 | 00:02:52.000 | 00:00:06 | ||
5 | Madalena Vieira | 37 | União Desportiva Sampedrense | 2 | Infantis F | 2 | 00:02:55.000 | 00:00:09 | ||
6 | Henrique Pereira | 207 | Cardes | 4 | Infantis M | 3 | 00:03:00.000 | 00:00:14 | ||
7 | Rodrigo Martins | 277 | Cardes | 5 | Infantis M | 4 | 00:03:01.000 | 00:00:15 | ||
8 | Salomé Figueiredo | 289 | Escola de Triatlo de Viseu | 3 | Benjamins F | 1 | 00:03:01.100 | 00:00:15 | ||
9 | Leonor Costa | 153 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 4 | Infantis F | 3 | 00:03:02.000 | 00:00:16 | ||
10 | Martim Marques | 172 | Escola de Triatlo de Viseu | 6 | Infantis M | 5 | 00:03:07.000 | 00:00:21 | ||
11 | Constança Lourenço | 253 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 5 | Benjamins F | 2 | 00:03:09.000 | 00:00:23 | ||
12 | Leonardo Duarte | 119 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 7 | Benjamins M | 2 | 00:03:10.000 | 00:00:24 | ||
13 | Mafalda Assunção | 232 | Escola de Triatlo de Viseu | 6 | Benjamins F | 3 | 00:03:11.000 | 00:00:25 | ||
14 | Tiago Aguiar | 5 | 8 | Benjamins M | 3 | 00:03:16.000 | 00:00:30 | |||
15 | Valentina Gomes | 291 | C.D. LEOMIL | 7 | Infantis F | 4 | 00:03:19.000 | 00:00:33 | ||
16 | Simone Xavier | 188 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 8 | Benjamins F | 4 | 00:03:22.000 | 00:00:36 | ||
17 | Gabriela Gonçalves | 206 | Cardes | 9 | Benjamins F | 5 | 00:03:24.000 | 00:00:38 | ||
18 | Rodrigo Martins | 235 | Escola de Triatlo de Viseu | 9 | Infantis M | 6 | 00:03:27.000 | 00:00:41 | ||
19 | Gustavo Aparício | 254 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 10 | Benjamins M | 4 | 00:03:27.100 | 00:00:41 | ||
20 | Júnior Oliveira | 221 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 11 | Benjamins M | 5 | 00:03:27.200 | 00:00:41 | ||
21 | Sara Nunes | 217 | ADTL | 10 | Infantis F | 5 | 00:03:30.000 | 00:00:44 | ||
22 | Joana Esteves | 213 | ADTL | 11 | Benjamins F | 6 | 00:03:31.000 | 00:00:45 | ||
23 | Benedita Rodrigues | 297 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 12 | Benjamins F | 7 | 00:03:32.000 | 00:00:46 | ||
24 | Irasi Souchie | 212 | ADTL | 13 | Benjamins F | 8 | 00:03:33.000 | 00:00:47 | ||
25 | Maria Silva | 214 | ADTL | 14 | Benjamins F | 9 | 00:03:35.000 | 00:00:49 | ||
26 | João Pinto | 29 | 12 | Benjamins M | 6 | 00:03:38.000 | 00:00:52 | |||
27 | Margarida Paulo | 252 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 15 | Benjamins F | 10 | 00:03:39.000 | 00:00:53 | ||
28 | Andre Velhuco | 272 | Escola de Triatlo de Viseu | 13 | Benjamins M | 7 | 00:03:39.000 | 00:00:53 | ||
29 | Rafael Correia | 138 | Escola de Triatlo de Viseu | 14 | Benjamins M | 8 | 00:03:46.000 | 00:01:00 | ||
30 | Hugo Dias | 242 | Escola de Triatlo de Viseu | 15 | Benjamins M | 9 | 00:03:48.000 | 00:01:02 | ||
31 | Dinis Ferreira | 216 | ADTL | 16 | Benjamins M | 10 | 00:03:49.000 | 00:01:03 | ||
32 | Maria Dias | 185 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 16 | Benjamins F | 11 | 00:03:50.000 | 00:01:04 | ||
33 | Simão Cabral | 279 | Cardes | 17 | Benjamins M | 11 | 00:03:53.000 | 00:01:07 | ||
34 | Duarte Santos | 275 | Escola de Triatlo de Viseu | 18 | Benjamins M | 12 | 00:04:13.000 | 00:01:27 | ||
35 | Eva Esteves | 267 | ADTL | 17 | Benjamins F | 12 | 00:04:15.000 | 00:01:29 | ||
36 | Maria Fereira | 186 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 18 | Benjamins F | 13 | 00:04:20.000 | 00:01:34 | ||
37 | Martim Lopes | 209 | Cardes | 19 | Infantis M | 7 | 00:04:26.000 | 00:01:40 | ||
38 | Gisela Lopes | 208 | Cardes | 19 | Benjamins F | 14 | 00:04:27.000 | 00:01:41 | ||
39 | Laura Figueiredo | 191 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 20 | Benjamins F | 15 | 00:06:00.000 | 00:03:14 |
Top 10 GERAL
Geral (39 atletas)
- 1 Tomás Santos (257) 00:02:46.000
- 2 Emanuel Dias (189) 00:02:48.000
- 3 Sofia Xavier (181) 00:02:50.000
- 4. Lucas Albuquerque (220) 00:02:52.000
- 5. Madalena Vieira (37) 00:02:55.000
- 6. Henrique Pereira (207) 00:03:00.000
- 7. Rodrigo Martins (277) 00:03:01.000
- 8. Salomé Figueiredo (289) 00:03:01.100
- 9. Leonor Costa (153) 00:03:02.000
- 10. Martim Marques (172) 00:03:07.000
Geral M (19 atletas)
Tempo médio: 00:03:27
- 1 Tomás Santos (257) 00:02:46.000
- 2 Emanuel Dias (189) 00:02:48.000
- 3 Lucas Albuquerque (220) 00:02:52.000
- 4. Henrique Pereira (207) 00:03:00.000
- 5. Rodrigo Martins (277) 00:03:01.000
- 6. Martim Marques (172) 00:03:07.000
- 7. Leonardo Duarte (119) 00:03:10.000
- 8. Tiago Aguiar (5) 00:03:16.000
- 9. Rodrigo Martins (235) 00:03:27.000
- 10. Gustavo Aparício (254) 00:03:27.100
Geral F (20 atletas)
Tempo médio: 00:03:37
- 1 Sofia Xavier (181) 00:02:50.000
- 2 Madalena Vieira (37) 00:02:55.000
- 3 Salomé Figueiredo (289) 00:03:01.100
- 4. Leonor Costa (153) 00:03:02.000
- 5. Constança Lourenço (253) 00:03:09.000
- 6. Mafalda Assunção (232) 00:03:11.000
- 7. Valentina Gomes (291) 00:03:19.000
- 8. Simone Xavier (188) 00:03:22.000
- 9. Gabriela Gonçalves (206) 00:03:24.000
- 10. Sara Nunes (217) 00:03:30.000
Atletas por género
Top 10 ESCALÃO
BENJAMINS F (15 atletas)
Tempo médio: 00:03:47
- 1. Salomé Figueiredo (289) 00:03:01.100
- 2. Constança Lourenço (253) 00:03:09.000
- 3. Mafalda Assunção (232) 00:03:11.000
- 4. Simone Xavier (188) 00:03:22.000
- 5. Gabriela Gonçalves (206) 00:03:24.000
- 6. Joana Esteves (213) 00:03:31.000
- 7. Benedita Rodrigues (297) 00:03:32.000
- 8. Irasi Souchie (212) 00:03:33.000
- 9. Maria Silva (214) 00:03:35.000
- 10. Margarida Paulo (252) 00:03:39.000
BENJAMINS M (12 atletas)
Tempo médio: 00:03:35
- 1. Emanuel Dias (189) 00:02:48.000
- 2. Leonardo Duarte (119) 00:03:10.000
- 3. Tiago Aguiar (5) 00:03:16.000
- 4. Gustavo Aparício (254) 00:03:27.100
- 5. Júnior Oliveira (221) 00:03:27.200
- 6. João Pinto (29) 00:03:38.000
- 7. Andre Velhuco (272) 00:03:39.000
- 8. Rafael Correia (138) 00:03:46.000
- 9. Hugo Dias (242) 00:03:48.000
- 10. Dinis Ferreira (216) 00:03:49.000
INFANTIS F (5 atletas)
Tempo médio: 00:03:07
- 1. Sofia Xavier (181) 00:02:50.000
- 2. Madalena Vieira (37) 00:02:55.000
- 3. Leonor Costa (153) 00:03:02.000
- 4. Valentina Gomes (291) 00:03:19.000
- 5. Sara Nunes (217) 00:03:30.000
INFANTIS M (7 atletas)
Tempo médio: 00:03:14
- 1. Tomás Santos (257) 00:02:46.000
- 2. Lucas Albuquerque (220) 00:02:52.000
- 3. Henrique Pereira (207) 00:03:00.000
- 4. Rodrigo Martins (277) 00:03:01.000
- 5. Martim Marques (172) 00:03:07.000
- 6. Rodrigo Martins (235) 00:03:27.000
- 7. Martim Lopes (209) 00:04:26.000