MEIA MARATONA LEIRIA 2024 10K
# | Nome | Dorsal | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Pedro | 200 | 1 | 00:33:53.890 | 00:00:00 | |||||
2 | Paulo Pereira | 801 | Clube de Atletismo da Nazaré | 2 | 00:33:59.130 | 00:00:06 | ||||
3 | Ricardo Gaspar | 280 | FET | 3 | 00:34:46.050 | 00:00:53 | ||||
4 | Tiago Ferreira | 374 | SB VIDROS VIDRALA | 4 | 00:35:11.590 | 00:01:18 | ||||
5 | Brais González | 518 | CLUB ATLETISMO RIBADEO | 5 | 00:35:31.980 | 00:01:38 | ||||
6 | Roberto Silva | 404 | INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE | 6 | 00:36:28.050 | 00:02:35 | ||||
7 | Nelson Sarraipa | 509 | Regimento de Artilharia N.º 4 | 7 | 00:36:35.840 | 00:02:42 | ||||
8 | José Henriques | 400 | INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE | 8 | 00:37:10.900 | 00:03:17 | ||||
9 | Alexandra Oliveira | 722 | Club Sport Marítimo | 1 | 00:37:56.830 | 00:04:03 | ||||
10 | Benvinda Santos | 723 | CPR A-do-Barbas | 2 | 00:38:24.100 | 00:04:31 | ||||
11 | Renato Carvalho | 559 | LBSQUAD | 9 | 00:38:27.580 | 00:04:34 | ||||
12 | Luís Faustino | 511 | Regimento de Artilharia N.º 4 | 10 | 00:38:29.900 | 00:04:36 | ||||
13 | João Guerreiro | 618 | Individual | 11 | 00:39:27.230 | 00:05:34 | ||||
14 | Orlando Marques | 352 | Regimento de Artilharia N.º 4 | 12 | 00:39:41.650 | 00:05:48 | ||||
15 | Alexandre Valente | 654 | Thomar Athletics | 13 | 00:40:42.320 | 00:06:49 | ||||
16 | Gonçalo Lopes | 411 | SB VIDROS-VIDRALA | 14 | 00:40:57.560 | 00:07:04 | ||||
17 | Daniel Carpinteiro | 660 | ARCD MENDIGA | 15 | 00:41:16.280 | 00:07:23 | ||||
18 | André Henriques | 540 | I Run For Beer | 16 | 00:41:28.520 | 00:07:35 | ||||
19 | Helder Soares | 248 | GDRC UNIDOS | 17 | 00:41:34.250 | 00:07:41 | ||||
20 | Ricardo Lopes | 195 | Individual | 18 | 00:42:06.200 | 00:08:13 | ||||
21 | José Ribeiro | 237 | Individual | 19 | 00:42:31.280 | 00:08:38 | ||||
22 | Rui Silva | 771 | Individual | 20 | 00:43:02.000 | 00:09:09 | ||||
23 | Flávio Carvalho | 77 | Chamusca Trail | 21 | 00:43:03.180 | 00:09:10 | ||||
24 | Lourdes Villar | 517 | CLUB ATLETISMO RIBADEO | 3 | 00:43:06.370 | 00:09:13 | ||||
25 | Carlos Figueiredo | 548 | Individual | 22 | 00:43:22.610 | 00:09:29 | ||||
26 | Nuno Cordeiro | 60 | Clube veteranos do Lis | 23 | 00:43:28.510 | 00:09:35 | ||||
27 | Leandro Santos | 433 | SB VIDROS VIDRALA | 24 | 00:43:29.430 | 00:09:36 | ||||
28 | Cristóvão Cristóvão | 127 | Individual | 25 | 00:43:31.290 | 00:09:38 | ||||
29 | Digo Ferreira | 61 | Clube veteranos do Lis | 26 | 00:43:32.810 | 00:09:39 | ||||
30 | Carlos Araújo | 239 | Individual | 27 | 00:43:34.500 | 00:09:41 | ||||
31 | Luís Duarte | 181 | Individual | 28 | 00:44:01.520 | 00:10:08 | ||||
32 | Gonçalo Carolino | 176 | XPLOSE | 29 | 00:44:04.140 | 00:10:11 | ||||
33 | Luis Junqueira | 761 | Individual | 30 | 00:44:09.930 | 00:10:16 | ||||
34 | Heitor Veloso | 412 | Individual | 31 | 00:44:14.360 | 00:10:21 | ||||
35 | Wilson Martins | 211 | Individual | 32 | 00:44:18.700 | 00:10:25 | ||||
36 | Ângelo Fernandes | 693 | Individual | 33 | 00:44:20.810 | 00:10:27 | ||||
37 | Raul Estrela | 607 | Nabância | 34 | 00:44:20.890 | 00:10:27 | ||||
38 | João Domingos | 402 | INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE | 35 | 00:44:21.580 | 00:10:28 | ||||
39 | Rui Dinis | 401 | INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE | 36 | 00:44:25.580 | 00:10:32 | ||||
40 | Tiago Joaquim | 580 | Liz Runners | 37 | 00:44:27.290 | 00:10:34 | ||||
41 | Andreia Pereira | 358 | Magníficos Runners Óculos para Todos | 4 | 00:44:37.310 | 00:10:44 | ||||
42 | Francisco Barros | 508 | Individual | 38 | 00:45:01.590 | 00:11:08 | ||||
43 | Filipe Loureiro | 793 | Individual | 39 | 00:45:14.510 | 00:11:21 | ||||
44 | Diogo Oliveira | 718 | Individual | 40 | 00:45:16.770 | 00:11:23 | ||||
45 | Leandro Féo | 679 | GOU Running Club | 41 | 00:45:16.970 | 00:11:23 | ||||
46 | Paulo Gil | 282 | Individual | 42 | 00:45:18.400 | 00:11:25 | ||||
47 | Vera Portela | 714 | Club Sport Marítimo | 5 | 00:45:24.480 | 00:11:31 | ||||
48 | Ruben Vieira | 713 | Vilaventura | 43 | 00:45:24.760 | 00:11:31 | ||||
49 | Marcelo Santos | 798 | GOU Running Club | 44 | 00:45:27.800 | 00:11:34 | ||||
50 | João Leal | 550 | Individual | 45 | 00:45:30.750 | 00:11:37 | ||||
51 | João Neves | 461 | Individual | 46 | 00:45:44.880 | 00:11:51 | ||||
52 | Miguel Silveiro | 806 | GOU Running Club | 47 | 00:45:46.850 | 00:11:53 | ||||
53 | Tatiana Granada | 373 | GreenDate Runners | 6 | 00:45:53.500 | 00:12:00 | ||||
54 | Rui Diogo | 541 | I Run For Beer | 48 | 00:45:57.790 | 00:12:04 | ||||
55 | Filipe Sousa | 431 | CDPataiense | 49 | 00:46:11.370 | 00:12:18 | ||||
56 | Pedro Matos | 116 | Individual | 50 | 00:46:13.850 | 00:12:20 | ||||
57 | André Verde | 695 | Individual | 51 | 00:46:16.730 | 00:12:23 | ||||
58 | Romeu Amado | 752 | CCR Alqueidão da Serra | 52 | 00:46:31.970 | 00:12:38 | ||||
59 | Hugo Dias | 479 | Individual | 53 | 00:46:36.000 | 00:12:43 | ||||
60 | Bruno Ribeiro | 93 | Individual | 54 | 00:46:42.830 | 00:12:49 | ||||
61 | Nuno Moreira | 231 | Individual | 55 | 00:46:56.300 | 00:13:03 | ||||
62 | João Rodrigues | 676 | ARLU TRAIL | 56 | 00:47:12.770 | 00:13:19 | ||||
63 | Francisco Carlinhos | 439 | Individual | 57 | 00:47:19.460 | 00:13:26 | ||||
64 | David Pereira | 350 | Individual | 58 | 00:47:20.480 | 00:13:27 | ||||
65 | André Santos | 293 | Individual | 59 | 00:47:21.970 | 00:13:28 | ||||
66 | Carlos Madeira | 222 | Individual | 60 | 00:47:24.780 | 00:13:31 | ||||
67 | Pedro Pereira | 405 | INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE | 61 | 00:47:26.660 | 00:13:33 | ||||
68 | Acácio Campos | 403 | INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE | 62 | 00:47:36.670 | 00:13:43 | ||||
69 | Bruno Bruno | 519 | Individual | 63 | 00:47:41.360 | 00:13:48 | ||||
70 | Martina Gomes | 671 | Sport Viseu e Benfica | 7 | 00:47:46.780 | 00:13:53 | ||||
71 | Tiago Carvalho | 564 | Xplose | 64 | 00:47:54.980 | 00:14:01 | ||||
72 | Toni Gaio | 130 | Individual | 65 | 00:48:01.370 | 00:14:08 | ||||
73 | António Ferreira | 389 | Individual | 66 | 00:48:15.600 | 00:14:22 | ||||
74 | Mónica Jordão | 584 | ACRM Silveirinha Grande e Claras | 8 | 00:48:25.430 | 00:14:32 | ||||
75 | Joana Carreira | 48 | Individual | 9 | 00:48:27.410 | 00:14:34 | ||||
76 | Rodrigo Vieira | 228 | Individual | 67 | 00:48:28.040 | 00:14:35 | ||||
77 | Pedro Santos | 154 | Individual | 68 | 00:48:29.160 | 00:14:36 | ||||
78 | Hélder Cândido | 490 | Serranosrun team | 69 | 00:48:35.090 | 00:14:42 | ||||
79 | Marco Gomes | 700 | Individual | 70 | 00:48:37.980 | 00:14:44 | ||||
80 | André Violante | 371 | Individual | 71 | 00:48:39.230 | 00:14:46 | ||||
81 | Sónia Grabulho | 792 | Individual | 10 | 00:48:48.320 | 00:14:55 | ||||
82 | Konstantin Sulima | 437 | Bairro dos Anjos | 72 | 00:48:51.870 | 00:14:58 | ||||
83 | Pedro Chá-Chá | 258 | Individual | 73 | 00:48:55.250 | 00:15:02 | ||||
84 | Tomás Louro | 704 | Individual | 74 | 00:48:55.710 | 00:15:02 | ||||
85 | Patricia Emidio | 737 | Tugas On Tour | 11 | 00:49:04.220 | 00:15:11 | ||||
86 | Daniel Antunes | 483 | Individual | 75 | 00:49:08.150 | 00:15:15 | ||||
87 | Gomes Gomes | 416 | Draco Runners | 76 | 00:49:11.520 | 00:15:18 | ||||
88 | Miguel Oliveira | 271 | Individual | 77 | 00:49:12.190 | 00:15:19 | ||||
89 | Nuno Campos | 625 | Individual | 78 | 00:49:14.540 | 00:15:21 | ||||
90 | Jorge Saldanha | 741 | Thomar Athletics | 79 | 00:49:14.560 | 00:15:21 | ||||
91 | Leandro Santo | 757 | Individual | 80 | 00:49:16.120 | 00:15:23 | ||||
92 | João Carreira | 179 | Individual | 81 | 00:49:18.280 | 00:15:25 | ||||
93 | Joao Reis | 124 | RUNMELT | 82 | 00:49:20.340 | 00:15:27 | ||||
94 | Bruno Pereira | 209 | Individual | 83 | 00:49:20.520 | 00:15:27 | ||||
95 | Ricardo Duarte | 513 | Regimento de Artilharia N.º 4 | 84 | 00:49:27.470 | 00:15:34 | ||||
96 | Catarina Rodrigues | 123 | ARLU TRAIL | 12 | 00:49:30.650 | 00:15:37 | ||||
97 | Carlos Rodrigues | 725 | Leiria Marcha Atlética | 85 | 00:49:36.620 | 00:15:43 | ||||
98 | Diogo Duarte | 377 | Individual | 86 | 00:49:37.280 | 00:15:44 | ||||
99 | Tomás Cardoso | 790 | Individual | 87 | 00:49:39.670 | 00:15:46 | ||||
100 | Bruno Vital | 9 | Individual | 88 | 00:49:42.630 | 00:15:49 | ||||
101 | Alexandre Santos | 111 | Individual | 89 | 00:49:45.530 | 00:15:52 | ||||
102 | Rafael Ferreira | 182 | Individual | 90 | 00:49:49.010 | 00:15:56 | ||||
103 | Joel Simões | 12 | Individual | 91 | 00:49:49.570 | 00:15:56 | ||||
104 | João Vigário | 234 | Miles & Vibes | 92 | 00:49:49.770 | 00:15:56 | ||||
105 | Helder Paixão | 319 | Individual | 93 | 00:49:50.730 | 00:15:57 | ||||
106 | Bárbara Machado | 552 | Miles & Vibes | 13 | 00:49:50.900 | 00:15:57 | ||||
107 | Rui Mourato | 129 | Twpikas | 94 | 00:49:52.590 | 00:15:59 | ||||
108 | Micael Pedrosa | 301 | Individual | 95 | 00:49:57.930 | 00:16:04 | ||||
109 | Fábio Rafael | 583 | Casa do Benfica em Castelo Branco | 96 | 00:50:01.760 | 00:16:08 | ||||
110 | Miguel Silva | 305 | GOU Running Club | 97 | 00:50:07.010 | 00:16:14 | ||||
111 | Leonete Rodrigues | 484 | Individual | 14 | 00:50:11.100 | 00:16:18 | ||||
112 | Rafael Ribeiro | 586 | Individual | 98 | 00:50:16.100 | 00:16:23 | ||||
113 | Luís Mineiro | 144 | Lizrunners | 99 | 00:50:23.210 | 00:16:30 | ||||
114 | Francisco Ferreira | 424 | Individual | 100 | 00:50:26.550 | 00:16:33 | ||||
115 | Carlos Clemente | 178 | Individual | 101 | 00:50:28.750 | 00:16:35 | ||||
116 | Bruno Freire | 97 | Tobiacão | 102 | 00:50:31.750 | 00:16:38 | ||||
117 | José Pereira | 753 | DCI/Trilhos Luso Bussaco | 103 | 00:50:34.390 | 00:16:41 | ||||
118 | Alexandre Moura | 316 | Individual | 104 | 00:50:35.320 | 00:16:42 | ||||
119 | Abel Batalha | 802 | Individual | 105 | 00:50:35.970 | 00:16:42 | ||||
120 | Adolfo Rafael | 633 | Individual | 106 | 00:50:39.720 | 00:16:46 | ||||
121 | Nelson Pinto | 553 | 7COLINASRUNNERS | 107 | 00:50:46.300 | 00:16:53 | ||||
122 | Luca Vaz | 335 | Individual | 108 | 00:50:46.990 | 00:16:53 | ||||
123 | Hugo Dias | 34 | Individual | 109 | 00:50:49.540 | 00:16:56 | ||||
124 | João Domingues | 493 | Individual | 110 | 00:50:56.820 | 00:17:03 | ||||
125 | Liliana Casalinho | 627 | Individual | 15 | 00:50:58.990 | 00:17:05 | ||||
126 | Tânia Coelho | 767 | Individual | 16 | 00:51:00.570 | 00:17:07 | ||||
127 | Marco Nave | 799 | GOU Running Club | 111 | 00:51:05.100 | 00:17:12 | ||||
128 | Leandro Pereira | 296 | Individual | 112 | 00:51:05.660 | 00:17:12 | ||||
129 | Alexandre Fontes | 731 | Individual | 113 | 00:51:08.080 | 00:17:15 | ||||
130 | Helio Francisco | 155 | Serranos Run Team | 114 | 00:51:08.640 | 00:17:15 | ||||
131 | Francisco Pereira | 729 | MD GROUP | 115 | 00:51:10.740 | 00:17:17 | ||||
132 | André Pinho | 196 | Individual | 116 | 00:51:12.030 | 00:17:19 | ||||
133 | Fabiana Verde | 193 | Individual | 17 | 00:51:12.320 | 00:17:19 | ||||
134 | Rúben Carriço | 440 | Individual | 117 | 00:51:16.480 | 00:17:23 | ||||
135 | Raquel Cavalheiro | 488 | Casa do Benfica em Castelo Branco | 18 | 00:51:19.040 | 00:17:26 | ||||
136 | Oderlindo Vida | 487 | Casa do Benfica em Castelo Branco | 118 | 00:51:19.090 | 00:17:26 | ||||
137 | Júlio Vicente | 279 | Individual | 119 | 00:51:23.980 | 00:17:30 | ||||
138 | David Lisboa | 760 | Individual | 120 | 00:51:24.120 | 00:17:31 | ||||
139 | Edgar Jacinto | 25 | Individual | 121 | 00:51:37.470 | 00:17:44 | ||||
140 | João Santos | 803 | Terrantêz Trail Team | 122 | 00:51:43.220 | 00:17:50 | ||||
141 | André Gonçalves | 199 | Individual | 123 | 00:51:46.080 | 00:17:53 | ||||
142 | Rui Domingues | 379 | Individual | 124 | 00:51:46.360 | 00:17:53 | ||||
143 | Dalila Pereira | 682 | SIE | 19 | 00:51:47.680 | 00:17:54 | ||||
144 | Pedro Ferreira | 629 | Individual | 125 | 00:51:51.060 | 00:17:58 | ||||
145 | Tiago Silva | 675 | GOU Running Club | 126 | 00:51:55.490 | 00:18:02 | ||||
146 | Pedro Domingues | 730 | MD GROUP | 127 | 00:51:57.560 | 00:18:04 | ||||
147 | Paola Martínez | 751 | Individual | 20 | 00:51:58.590 | 00:18:05 | ||||
148 | Marco Gomes | 438 | Cor A do Barbas | 128 | 00:51:58.990 | 00:18:05 | ||||
149 | David Neves | 362 | Individual | 129 | 00:52:03.750 | 00:18:10 | ||||
150 | Tiago Silva | 80 | Individual | 130 | 00:52:07.800 | 00:18:14 | ||||
151 | Luís Tavares | 262 | Individual | 131 | 00:52:07.920 | 00:18:14 | ||||
152 | David Figueirinha | 613 | RENMELT | 132 | 00:52:08.280 | 00:18:15 | ||||
153 | Gonçalo Duque | 715 | Individual | 133 | 00:52:12.750 | 00:18:19 | ||||
154 | Nuno Lopes | 468 | BTT BC | 134 | 00:52:12.890 | 00:18:19 | ||||
155 | Rita Lopes | 126 | XPLOSE | 21 | 00:52:13.180 | 00:18:20 | ||||
156 | Paulo Martins | 254 | 7COLINASRUNNERS | 135 | 00:52:17.180 | 00:18:24 | ||||
157 | Nuno Costa | 600 | GRUPO CORBÁRIO & WHITE MINERALS | 136 | 00:52:20.920 | 00:18:27 | ||||
158 | Ana Bárbara | 574 | Run Tejo Prevent Sprain | 22 | 00:52:23.870 | 00:18:30 | ||||
159 | Raquel Mendes | 650 | Arlu trail | 23 | 00:52:24.300 | 00:18:31 | ||||
160 | Susana Neves | 230 | Individual | 24 | 00:52:25.560 | 00:18:32 | ||||
161 | Miguel Bernardo | 524 | Individual | 137 | 00:52:28.720 | 00:18:35 | ||||
162 | Sérgio Silva | 213 | Individual | 138 | 00:52:32.480 | 00:18:39 | ||||
163 | Duarte Neves | 315 | Individual | 139 | 00:52:41.610 | 00:18:48 | ||||
164 | Alexandre Oliveira | 312 | Individual | 140 | 00:52:41.890 | 00:18:48 | ||||
165 | Patrícia Francisco | 621 | Fisiomobilidade | 25 | 00:52:42.950 | 00:18:49 | ||||
166 | Sonia Valea | 516 | CLUB ATLETISMO RIBADEO | 26 | 00:52:48.180 | 00:18:55 | ||||
167 | Natália Pereira | 289 | Caminhantes Dominicais | 27 | 00:52:49.570 | 00:18:56 | ||||
168 | Márcio Martins | 578 | Individual | 141 | 00:52:55.780 | 00:19:02 | ||||
169 | Beatriz Gomes | 694 | Individual | 28 | 00:52:57.290 | 00:19:04 | ||||
170 | António Martins | 173 | Individual | 142 | 00:52:58.510 | 00:19:05 | ||||
171 | Luis Pereira | 436 | Individual | 143 | 00:53:09.210 | 00:19:16 | ||||
172 | Nuno Mendes | 385 | Individual | 144 | 00:53:14.040 | 00:19:21 | ||||
173 | Bruno Peixoto | 565 | Miles & Vibes | 145 | 00:53:14.390 | 00:19:21 | ||||
174 | João Honório | 639 | Individual | 146 | 00:53:22.640 | 00:19:29 | ||||
175 | Pedro Lages | 313 | Individual | 147 | 00:53:23.480 | 00:19:30 | ||||
176 | Paulo Rodrigues | 727 | Individual | 148 | 00:53:25.650 | 00:19:32 | ||||
177 | Paulo André | 579 | Individual | 149 | 00:53:31.700 | 00:19:38 | ||||
178 | Goncalo Barreto | 668 | RUN2EAT | 150 | 00:53:32.180 | 00:19:39 | ||||
179 | Mariana Viegas | 733 | A.R.C.D MENDIGA | 29 | 00:53:35.200 | 00:19:42 | ||||
180 | Sérgio Minas | 114 | Individual | 151 | 00:53:42.520 | 00:19:49 | ||||
181 | João Tavares | 23 | Trail da Amizade Runner's | 152 | 00:53:46.000 | 00:19:53 | ||||
182 | Tiago Matos | 121 | Individual | 153 | 00:53:46.390 | 00:19:53 | ||||
183 | Patrícia Cravo | 6 | Individual | 30 | 00:53:51.600 | 00:19:58 | ||||
184 | Bruno Alves | 139 | Individual | 154 | 00:53:55.610 | 00:20:02 | ||||
185 | Xavier Oliveira | 90 | Individual | 155 | 00:53:57.120 | 00:20:04 | ||||
186 | Luís Inácio | 774 | Individual | 156 | 00:53:57.190 | 00:20:04 | ||||
187 | Antonio Cebola | 146 | A TEAM AGEAS | 157 | 00:53:58.420 | 00:20:05 | ||||
188 | Jorge Crespo | 501 | Individual | 158 | 00:54:03.380 | 00:20:10 | ||||
189 | Diogo Cardoso | 472 | Individual | 159 | 00:54:06.140 | 00:20:13 | ||||
190 | André Rodrigues | 245 | Individual | 160 | 00:54:09.370 | 00:20:16 | ||||
191 | Cristina Romão | 255 | 7COLINASRUNNERS | 31 | 00:54:09.980 | 00:20:16 | ||||
192 | Ricardo Ramos | 75 | Individual | 161 | 00:54:14.340 | 00:20:21 | ||||
193 | Beatriz Soares | 384 | Individual | 32 | 00:54:14.620 | 00:20:21 | ||||
194 | Joel Ferreira | 183 | Individual | 162 | 00:54:14.730 | 00:20:21 | ||||
195 | Marco Gomes | 460 | Individual | 163 | 00:54:16.160 | 00:20:23 | ||||
196 | Ana Faria | 268 | Individual | 33 | 00:54:16.260 | 00:20:23 | ||||
197 | Oleksandr Oleksandr | 265 | Individual | 164 | 00:54:19.830 | 00:20:26 | ||||
198 | Célio Mendes | 87 | Individual | 165 | 00:54:22.900 | 00:20:29 | ||||
199 | Helder Rodrigues | 758 | Oliveiras | 166 | 00:54:26.650 | 00:20:33 | ||||
200 | Miguel Duarte | 789 | Individual | 167 | 00:54:26.920 | 00:20:33 | ||||
201 | Mariana Pedro | 247 | Individual | 34 | 00:54:29.300 | 00:20:36 | ||||
202 | Mariana Francisco | 465 | Individual | 35 | 00:54:35.180 | 00:20:42 | ||||
203 | Rui Pastor | 138 | PASTOR RACING | 168 | 00:54:36.990 | 00:20:43 | ||||
204 | Ângelo Lopes | 686 | SIE | 169 | 00:54:37.510 | 00:20:44 | ||||
205 | Stéphane Duarte | 376 | Individual | 170 | 00:54:37.690 | 00:20:44 | ||||
206 | Alice Francisco | 698 | Individual | 36 | 00:54:38.750 | 00:20:45 | ||||
207 | Tomás Silva | 721 | Individual | 171 | 00:54:38.790 | 00:20:45 | ||||
208 | Jesus Soto | 685 | SIE | 172 | 00:54:39.320 | 00:20:46 | ||||
209 | Hélio Soares | 605 | Bairro dos Anjos | 173 | 00:54:41.240 | 00:20:48 | ||||
210 | Catarina Santos | 240 | Individual | 37 | 00:54:44.720 | 00:20:51 | ||||
211 | Ulrich Cassiano | 606 | Chicharo Run Team A. Alvaiázere | 174 | 00:54:45.100 | 00:20:52 | ||||
212 | Cristina Joaquim | 163 | Individual | 38 | 00:54:47.940 | 00:20:54 | ||||
213 | Vítor Ervilha | 587 | Individual | 175 | 00:54:54.700 | 00:21:01 | ||||
214 | Lucas Matias | 720 | Individual | 176 | 00:54:55.540 | 00:21:02 | ||||
215 | Rui Ferreira | 677 | ARLU TRAIL | 177 | 00:54:58.640 | 00:21:05 | ||||
216 | Tânia Magalhães | 769 | Individual | 39 | 00:54:59.230 | 00:21:06 | ||||
217 | Jéssica Martins | 775 | Exército | 40 | 00:55:00.610 | 00:21:07 | ||||
218 | João Sant'Ana | 512 | Regimento de Artilharia N.º 4 | 178 | 00:55:00.860 | 00:21:07 | ||||
219 | Francisco Sousa | 667 | Individual | 179 | 00:55:02.880 | 00:21:09 | ||||
220 | Nuno Ferreira | 310 | Individual | 180 | 00:55:05.230 | 00:21:12 | ||||
221 | Hugo Costa | 64 | Individual | 181 | 00:55:06.500 | 00:21:13 | ||||
222 | Bruno Lourenço | 360 | Individual | 182 | 00:55:08.240 | 00:21:15 | ||||
223 | Rodrigo Lourenço | 361 | Individual | 183 | 00:55:10.760 | 00:21:17 | ||||
224 | Manuel Ritto | 776 | Individual | 184 | 00:55:13.760 | 00:21:20 | ||||
225 | Paulo Marrazes | 202 | Individual | 185 | 00:55:14.800 | 00:21:21 | ||||
226 | Amandine Vieira | 663 | Clinica André Manalvo | 41 | 00:55:15.040 | 00:21:22 | ||||
227 | Ricardo Marques | 494 | Individual | 186 | 00:55:15.850 | 00:21:22 | ||||
228 | Liliana Abreu | 560 | Virtualteam | 42 | 00:55:16.610 | 00:21:23 | ||||
229 | Laurentino Santos | 383 | Individual | 187 | 00:55:16.710 | 00:21:23 | ||||
230 | Gabriela Schrader | 205 | Miles and Vibes | 43 | 00:55:17.740 | 00:21:24 | ||||
231 | João Godinho | 201 | Individual | 188 | 00:55:17.790 | 00:21:24 | ||||
232 | Carolina Reis | 716 | Miles And Vibes | 44 | 00:55:20.910 | 00:21:27 | ||||
233 | Joana Azul | 535 | Blue Fitness Club | 45 | 00:55:21.810 | 00:21:28 | ||||
234 | João Valente | 281 | Serranos Run Team | 189 | 00:55:23.900 | 00:21:30 | ||||
235 | Cristiana Cordeiro | 263 | Individual | 46 | 00:55:24.260 | 00:21:31 | ||||
236 | Cristiana Ferreira | 603 | Individual | 47 | 00:55:26.810 | 00:21:33 | ||||
237 | Marco Bernardo | 740 | Imóveis + | 190 | 00:55:27.980 | 00:21:34 | ||||
238 | Tiago Pedro | 72 | ARLU | 191 | 00:55:28.070 | 00:21:35 | ||||
239 | David Magro | 581 | Miles & Vibes | 192 | 00:55:33.800 | 00:21:40 | ||||
240 | Aniceta Santo | 588 | Individual | 48 | 00:55:35.580 | 00:21:42 | ||||
241 | João Sousa | 242 | Individual | 193 | 00:55:41.850 | 00:21:48 | ||||
242 | Alexandre Oliveira | 354 | Grupo Cicloturismo das Gaeiras | 194 | 00:55:46.190 | 00:21:53 | ||||
243 | Adília Oliveira | 355 | Individual | 49 | 00:55:46.390 | 00:21:53 | ||||
244 | Paulo Monteiro | 141 | Individual | 195 | 00:55:48.880 | 00:21:55 | ||||
245 | Messias Silva | 666 | Casal nota 10 | 196 | 00:55:49.160 | 00:21:56 | ||||
246 | Paulo Vilela | 701 | ACR A-dos-Pretos | 197 | 00:55:50.440 | 00:21:57 | ||||
247 | Stephanie Lopes | 63 | Individual | 50 | 00:55:50.660 | 00:21:57 | ||||
248 | Daniela Sousa | 394 | GOU Running Club | 51 | 00:55:50.840 | 00:21:57 | ||||
249 | Adriana Coelho | 612 | Individual | 52 | 00:55:51.340 | 00:21:58 | ||||
250 | Felipe Dantas | 691 | GOU Running Club | 198 | 00:55:51.350 | 00:21:58 | ||||
251 | José Brites | 326 | Individual | 199 | 00:55:52.030 | 00:21:59 | ||||
252 | Ivo Casalinho | 388 | Individual | 200 | 00:55:52.220 | 00:21:59 | ||||
253 | Luís Coelho | 611 | Individual | 201 | 00:55:53.780 | 00:22:00 | ||||
254 | Diana Amaro | 365 | Individual | 53 | 00:55:54.250 | 00:22:01 | ||||
255 | Julian Forni | 750 | Individual | 202 | 00:55:55.260 | 00:22:02 | ||||
256 | Igor Brites | 287 | Individual | 203 | 00:55:55.940 | 00:22:02 | ||||
257 | Diogo Carreira | 219 | Individual | 204 | 00:55:56.470 | 00:22:03 | ||||
258 | Manuel Carreira | 619 | Individual | 205 | 00:55:56.650 | 00:22:03 | ||||
259 | Inês Sousa | 288 | Individual | 54 | 00:55:56.750 | 00:22:03 | ||||
260 | Carlos Caseiro | 109 | Individual | 206 | 00:55:56.940 | 00:22:03 | ||||
261 | Paulo Santos | 645 | Individual | 207 | 00:56:00.040 | 00:22:07 | ||||
262 | Nuno Monteiro | 79 | GOU Running Club | 208 | 00:56:02.400 | 00:22:09 | ||||
263 | Cláudio Alfaiate | 18 | Individual | 209 | 00:56:05.300 | 00:22:12 | ||||
264 | Ricardo Gaspar | 528 | Individual | 210 | 00:56:06.990 | 00:22:13 | ||||
265 | Ana Botas | 641 | Pegasus OCR Pro Team | 55 | 00:56:07.480 | 00:22:14 | ||||
266 | João Sousa | 269 | GOU Running Club | 211 | 00:56:08.910 | 00:22:15 | ||||
267 | José Garrafão | 470 | Individual | 212 | 00:56:09.000 | 00:22:16 | ||||
268 | Diogo Pereira | 661 | Individual | 213 | 00:56:12.000 | 00:22:19 | ||||
269 | Sofia Ramos | 551 | Miles & Vibes | 56 | 00:56:13.360 | 00:22:20 | ||||
270 | Sofia Vieira | 762 | Individual | 57 | 00:56:14.530 | 00:22:21 | ||||
271 | Ana Rosário | 539 | A. C. S. Mamede | 58 | 00:56:17.300 | 00:22:24 | ||||
272 | Raul Martins | 644 | Individual | 214 | 00:56:19.630 | 00:22:26 | ||||
273 | Vítor Santos | 515 | Regimento de Artilharia N.º 4 | 215 | 00:56:20.850 | 00:22:27 | ||||
274 | David Abreu | 510 | Regimento de Artilharia N.º 4 | 216 | 00:56:20.900 | 00:22:27 | ||||
275 | Sofia Coelho | 514 | Regimento de Artilharia N.º 4 | 59 | 00:56:21.190 | 00:22:28 | ||||
276 | Bruno Amaral | 531 | Perna de Pau | 217 | 00:56:21.760 | 00:22:28 | ||||
277 | Diogo Vieira | 283 | Equipa do Carvalho | 218 | 00:56:25.460 | 00:22:32 | ||||
278 | Helder Rico | 787 | Individual | 219 | 00:56:25.900 | 00:22:32 | ||||
