MEIA MARATONA LEIRIA 2024 21K

# Nome Dorsal Clube Gen #Gen Esc #Esc Tempo Diff  
1 Ricardo Fonseca 2119 Thomar Athletics M 1 M Senior 1 01:07:19.840 00:00:00  
2 Joao Valente 2614 Thomar Athletics M 2 M Senior 2 01:10:33.210 00:03:14  
3 Avelino Afonso 2773 ACPortalegre-UTSM M 3 M Senior 3 01:13:12.457 00:05:53  
4 Valter Costa 2741 Clube Atletismo de Marinha Grande M 4 M Senior 4 01:13:16.250 00:05:57  
5 João Protásio 2390 XXXIII M 5 M Senior 5 01:13:42.980 00:06:23  
6 Vitor Dinis 2585 GDRC UNIDOS M 6 M50 1 01:14:24.000 00:07:05  
7 Hugo Duarte 2720 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE M 7 M40 1 01:14:31.270 00:07:12  
8 Tiago Tomás 2469 GRF Benedita Atletismo M 8 M Senior 6 01:14:55.880 00:07:36  
9 Pedro Venâncio 2630 G.A.Caranguejeira M 9 M Senior 7 01:15:30.370 00:08:11  
10 Samuel Limpinho 3089 Clube de atletismo da Nazaré M 10 M Senior 8 01:15:30.560 00:08:11  
11 João Figueiredo 2772 Ingleses FC M 11 M Senior 9 01:15:36.490 00:08:17  
12 Sérgio Junqueira 2845 CPR A do Barbas M 12 M45 1 01:16:03.000 00:08:44  
13 Claudio Loureiro 2631 G.A.Caranguejeira M 13 M35 1 01:16:56.870 00:09:37  
14 Tiago Gonçalves 2953 Escola de Atletismo de Coimbra/JPaiva M 14 M Senior 10 01:17:11.000 00:09:52  
15 Joel Couto 2922 Grupo Alegre Unido Bajouca M 15 M45 2 01:17:36.060 00:10:17  
16 Emanuel Cardoso 2740 Clube Atletismo de Marinha Grande M 16 M Senior 11 01:17:59.540 00:10:40  
17 Emilia Pisoeiro 3068 Individual F 1 F35 1 01:18:22.940 00:11:03  
18 João Graça 2405 Individual M 17 M Senior 12 01:18:25.190 00:11:06  
19 Rui Cabeças 2725 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE M 18 M50 2 01:18:30.010 00:11:11  
20 Nelson Rafael 2687 Thomar Athletics M 19 M40 2 01:18:38.320 00:11:19  
21 Luís Sequeira 2886 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE M 20 M50 3 01:19:00.840 00:11:41  
22 Paulo Almeida 2891 AC VERMOIL M 21 M Senior 13 01:19:13.240 00:11:54  
23 João Santana 3086 ADR Mata M 22 M35 2 01:19:26.360 00:12:07  
24 Pedro Ferreira 2836 AC VERMOIL M 23 M50 4 01:19:37.710 00:12:18  
25 José Gomes 2051 Agualva Runners M 24 M45 3 01:19:44.430 00:12:25  
26 Aléxis Rocha 2721 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE M 25 M Senior 14 01:19:59.400 00:12:40  
27 João Baptista 2818 ONTRISPORTS M 26 M35 3 01:20:30.440 00:13:11  
28 Eduardo Camarate 3096 Individual M 27 M Sub20 1 01:21:18.590 00:13:59  
29 Joel Silva 3085 ADR Mata M 28 M35 4 01:21:22.050 00:14:03  
30 Yago Mariño 2832 CLUB ATLETISMO RIBADEO M 29 M Senior 15 01:21:26.250 00:14:07  
31 Paulo Costa 3048 Legionários M 30 M50 5 01:21:28.030 00:14:09  
32 Nogueira Nogueira 2492 XXXIII M 31 M Sub20 2 01:21:28.730 00:14:09  
33 Óscar Sobral 2364 Individual M 32 M45 4 01:21:33.690 00:14:14  
34 Vitor Oliveira 3057 DCI/Trilhos Luso Bussaco M 33 M55 1 01:21:44.660 00:14:25  
35 Nuno Santos 2601 Grf-Benedita-atletismo M 34 M45 5 01:22:15.210 00:14:56  
36 Paulo Pontes 2776 Leiria Marcha Atlética M 35 M50 6 01:22:34.980 00:15:15  
37 António Oliveira 2341 LIZRUNNERS M 36 M40 3 01:22:35.010 00:15:16  
38 Ricardo Silva 2617 Unbreakable Body M 37 M Senior 16 01:22:43.890 00:15:24  
39 Hugo Horta 2921 Grupo Alegre Unido Bajouca M 38 M40 4 01:22:56.750 00:15:37  
40 Luis Campino 2633 G.A.Caranguejeira M 39 M40 5 01:22:59.860 00:15:40  
41 Philipe Alcantara 2576 Grupo Alegre Unido Bajouca M 40 M Senior 17 01:23:17.310 00:15:58  
42 Paulo Leitão 3029 Individual M 41 M Senior 18 01:23:19.010 00:16:00  
43 Milton Ferreira 2174 Clube veteranos do Lis M 42 M Senior 19 01:23:29.700 00:16:10  
44 Patricia Carreira 2388 Clube desportivo de espite F 2 F Senior 1 01:23:30.570 00:16:11  
45 João Plácido 2991 Caracol Trail Team M 43 M35 5 01:23:32.380 00:16:13  
46 Filipe Brilhante 2655 Individual M 44 M45 6 01:23:34.410 00:16:15  
47 Luís Silva 2500 GRF Benedita Atletismo M 45 M35 6 01:23:46.860 00:16:27  
48 Ricardo Silva 2216 Individual M 46 M Senior 20 01:24:05.270 00:16:46  
49 Tiago Ferreira 2560 Madrugas de Almeirim Running Team M 47 M40 6 01:24:14.910 00:16:55  
50 Ana Rodrigues 3025 Saca Trilhos Anadia F 3 F Senior 2 01:24:22.970 00:17:03  
51 Junior Hartman 2599 Casa Benfica Algueirão Men Martins M 48 M Senior 21 01:24:40.960 00:17:21  
52 Joana Pontes 3039 Leiria Marcha Atlética F 4 F Senior 3 01:24:44.430 00:17:25  
53 Delfim Ferreira 2786 MULTITRUCKS M 49 M45 7 01:24:58.360 00:17:39  
54 Pedro Machado 3034 cpalcanenatrail M 50 M35 7 01:25:04.630 00:17:45  
55 Marcos Pérez 2833 CLUB ATLETISMO RIBADEO M 51 M35 8 01:25:17.290 00:17:58  
56 Pedro Monteiro 3002 HutRunners Aveiro M 52 M Senior 22 01:25:41.810 00:18:22  
57 Fran Marchiori 2551 Run Tejo Prevent Sprain M 53 M Senior 23 01:25:53.030 00:18:34  
58 Paulo Fialho 2850 CPR A do Barbas M 54 M40 7 01:25:55.520 00:18:36  
59 Filipe Azevedo 2841 CPR A do Barbas M 55 M Senior 24 01:26:04.740 00:18:45  
60 Nuno Navalho 2162 Fátima Trail Team M 56 M45 8 01:26:13.530 00:18:54  
61 António Evaristo 2090 Thomar Athletics M 57 M55 2 01:26:22.260 00:19:03  
62 Manuel Pinto 2693 Individual M 58 M50 7 01:26:26.280 00:19:07  
63 José Raimundo 2584 GDRC UNIDOS M 59 M60 1 01:26:27.030 00:19:08  
64 Tiago Silva 2616 Unbreakable Body M 60 M Senior 25 01:26:30.710 00:19:11  
65 Carlos Filipe 2010 BEsT - Batalha Escola Triatlo Batalha M 61 M40 8 01:26:33.890 00:19:14  
66 Gil Pires 2762 Individual M 62 M Senior 26 01:26:43.510 00:19:24  
67 Manuel Fernandes 3022 Projeto N M 63 M35 9 01:26:44.160 00:19:25  
68 Leandro Delgado 2441 Arlu Trail M 64 M40 9 01:26:47.530 00:19:28  
69 Miguel Silva 2795 Individual M 65 M35 10 01:26:49.270 00:19:30  
70 Daniel Remigio 2448 ONTRISPORTS M 66 M Senior 27 01:26:51.970 00:19:32  
71 Daniel Ferreira 2285 Thomar Athletics M 67 M Senior 28 01:26:52.880 00:19:33  
72 Ana Bonifácio 2840 CPR A do Barbas F 5 F Senior 4 01:26:55.180 00:19:36  
73 Luis Guarda 2634 G.A.Caranguejeira M 68 M55 3 01:27:00.340 00:19:41  
74 Leonel Sousa 2722 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE M 69 M55 4 01:27:05.440 00:19:46  
75 Adriana Coelho 2726 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE F 6 F Senior 5 01:27:08.550 00:19:49  
76 Tiago Cardoso 2902 ONTRISPORTS M 70 M35 11 01:27:10.650 00:19:51  
77 Luis Lobo 2879 Clube Atletismo de Lamas M 71 M45 9 01:27:17.120 00:19:58  
78 Pedro Ferreira 2924 Grupo Alegre Unido Bajouca M 72 M Senior 29 01:27:18.340 00:19:59  
79 Ivan Antunes 2350 Fátima Trail Team M 73 M35 12 01:27:18.350 00:19:59  
80 Rodrigo Casimiro 2025 SCFZ Trail Runners M 74 M Senior 30 01:27:20.090 00:20:01  
81 Fabiano Canquerino 3082 Individual M 75 M Senior 31 01:27:32.570 00:20:13  
82 Miguel Santos 2069 Individual M 76 M40 10 01:27:38.950 00:20:19  
83 Luis Pereira 2651 7COLINASRUNNERS M 77 M50 8 01:27:45.340 00:20:26  
84 Aquilino Ferreira 2564 GASPAR & COSTA M 78 M65 1 01:27:48.500 00:20:29  
85 Alexandre Sousa 2843 CPR A do Barbas M 79 M35 13 01:27:49.930 00:20:30  
86 António Alves 2723 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE M 80 M65 2 01:28:02.440 00:20:43  
87 Ricardo Costa 2565 Runners Carregal do Sal M 81 M45 10 01:28:20.550 00:21:01  
88 Gonçalo Dias 2452 Individual M 82 M40 11 01:28:32.730 00:21:13  
89 Paulo Costa 2351 Individual M 83 M50 9 01:28:46.590 00:21:27  
90 Danilo Rodrigues 3090 Clube de Atletismo da Nazaré M 84 M Senior 32 01:28:57.160 00:21:38  
91 Hugo Medeiros 2221 BEST Batalha Escola de Triatlo M 85 M Senior 33 01:29:00.560 00:21:41  
92 Luis González 2973 TEAM MORA M 86 M45 11 01:29:01.160 00:21:42  
93 Paulo Vieira 2331 Individual M 87 M45 12 01:29:01.800 00:21:42  
94 Filipe Coelho 2252 Individual M 88 M Senior 34 01:29:24.360 00:22:05  
95 Paulo Nunes 2071 Academia de Desportos de Condeixa M 89 M50 10 01:29:32.330 00:22:13  
96 Luís Lisboa 2952 NCA Águias M 90 M40 12 01:29:43.090 00:22:24  
97 Filipe Gomes 2256 Individual M 91 M40 13 01:29:43.270 00:22:24  
98 Domingos Fortunato 2664 Individual M 92 M40 14 01:29:50.690 00:22:31  
99 Carlos Simões 2724 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE M 93 M55 5 01:29:51.440 00:22:32  
100 Cláudio Francisco 2864 MDR RUNNERS M 94 M Senior 35 01:30:02.890 00:22:43  
101 André Gaspar 2676 Regimento de Artilharia N.º 4 M 95 M Senior 36 01:30:04.850 00:22:45  
102 Tomás Rodrigues 2317 XXXIII M 96 M Sub20 3 01:30:06.740 00:22:47  
103 Jacinto Ferreira 2312 Peniche a correr M 97 M50 11 01:30:15.090 00:22:56  
104 Kevin Orosa 2834 CLUB ATLETISMO RIBADEO M 98 M Sub20 4 01:30:18.680 00:22:59  
105 José Ribeiro 2375 Individual M 99 M Senior 37 01:30:28.990 00:23:09  
106 Francisco Canhoto 2619 Unbreakable Body M 100 M Senior 38 01:30:41.190 00:23:22  
107 Paulius Peldzius 2289 Individual M 101 M40 15 01:30:58.120 00:23:39  
108 Daniel Fialho 2643 HCT Running Team M 102 M40 16 01:31:09.460 00:23:50  
109 Mário Carapinheiro 2912 AAC Associação Académica de Coimbra M 103 M60 2 01:31:14.250 00:23:55  
110 Rui Sarmento 2332 Associação Corrida Noturna Parque das Nações M 104 M45 13 01:31:15.580 00:23:56  
111 Ricardo Vieira 2639 Fátima Trail Team M 105 M Senior 39 01:31:17.370 00:23:58  
112 Nelson Gomes 2462 Individual M 106 M Senior 40 01:31:21.140 00:24:02  
113 Luís Sousa 2737 G.R.Corredoura M 107 M50 12 01:31:21.240 00:24:02  
114 Bruno Campos 2059 Individual M 108 M45 14 01:31:34.790 00:24:15  
115 Cláudia Carreira 2163 Grupo Alegre Unido Bajouca F 7 F35 2 01:31:38.180 00:24:19  
116 Vasco Tavares 2195 Individual M 109 M45 15 01:31:38.650 00:24:19  
117 Luís Faustino 2557 Individual M 110 M Senior 41 01:31:39.180 00:24:20  
118 Leandro Serro 2013 Individual M 111 M40 17 01:31:46.380 00:24:27  
119 Rogério Pereira 2812 Individual M 112 M Senior 42 01:31:54.380 00:24:35  
120 Carlos Duque 2398 Linda-a-Pastora Sporting Clube M 113 M35 14 01:31:55.800 00:24:36  
121 António Matos 3099 Os tolinhos M 114 M55 6 01:31:57.500 00:24:38  
122 Jorge Clérigo 2225 Forasteiros M 115 M50 13 01:32:00.820 00:24:41  
123 Vitorino Cardoso 2346 spiridon M 116 M65 3 01:32:16.370 00:24:57  
124 Jorge Cerejo 2929 Engraçados FC M 117 M Senior 43 01:32:21.930 00:25:02  
125 Rafael Gil 2877 Individual M 118 M Senior 44 01:32:26.720 00:25:07  
126 Stan Dero 2417 A TEAM AGEAS M 119 M40 18 01:32:38.070 00:25:19  
127 Rui Correia 2554 Individual M 120 M50 14 01:32:43.930 00:25:24  
128 João Pinhal 2652 Individual M 121 M Senior 45 01:32:49.130 00:25:30  
129 João Couto 3070 Bairro dos Anjos M 122 M Senior 46 01:32:51.490 00:25:32  
130 Nuno Paiva 2383 Agualva Runners M 123 M45 16 01:32:53.320 00:25:34  
131 Micael Pereira 2198 Grupo Desportivo Concha Azul M 124 M Sub20 5 01:32:59.140 00:25:40  
132 Nuno Miguel 3055 Grupo Desportivo Concha Azul M 125 M40 19 01:32:59.280 00:25:40  
133 André Crespo 2692 Grupo Alegre Unido Bajouca M 126 M Senior 47 01:33:00.720 00:25:41  
134 André Veloso 2844 CPR A do Barbas M 127 M45 17 01:33:02.680 00:25:43  
135 Ivandro Moreira 2988 Agualva Runners M 128 M35 15 01:33:03.240 00:25:44  
136 Miguel Barba 2160 Peniche A Correr M 129 M45 18 01:33:04.390 00:25:45  
137 Fernando Antunes 2989 CLUVE M 130 M65 4 01:33:11.260 00:25:52  
138 Tiago Martins 2745 Individual M 131 M Senior 48 01:33:20.500 00:26:01  
139 Fabrice Polteau 2907 7COLINASRUNNERS M 132 M50 15 01:33:20.720 00:26:01  
140 José Sousa 2226 Individual M 133 M55 7 01:33:36.050 00:26:17  
141 Sérgio Bento 3015 Individual M 134 M40 20 01:33:42.620 00:26:23  
142 João Reis 2580 GDRC UNIDOS M 135 M Senior 49 01:33:49.830 00:26:30  
143 Miguel Lisboa 2928 Engraçados FC M 136 M Senior 50 01:33:50.190 00:26:31  
144 Alexandre Vieira 2076 Individual M 137 M Senior 51 01:33:50.690 00:26:31  
145 Edivaldo Maciel 2984 Team El Comandante M 138 M40 21 01:34:00.600 00:26:41  
146 Luís Santos 2600 Individual M 139 M35 16 01:34:02.310 00:26:43  
147 Eduardo Costa 2219 Individual M 140 M50 16 01:34:11.910 00:26:52  
148 Paulo Silva 2654 Agualva Runners M 141 M55 8 01:34:16.050 00:26:57  
149 Emanuel Silva 2079 RUN 4 FUN M 142 M40 22 01:34:21.240 00:27:02  
150 Paulo Monteiro 2853 CPR A do Barbas M 143 M55 9 01:34:27.080 00:27:08  
151 Pedro Rodrigues 2852 CPR A do Barbas M 144 M55 10 01:34:27.180 00:27:08  
152 Joana Grácio 2849 CPR A do Barbas F 8 F40 1 01:34:33.380 00:27:14  
153 Henrique Fernandes 2197 N6Studio M 145 M40 23 01:34:35.100 00:27:16  
154 Diogo Cardoso 2461 Individual M 146 M40 24 01:34:35.960 00:27:16  
155 Nuno Arnauth 2464 Thomar Athletics M 147 M45 19 01:34:36.010 00:27:17  
156 Allyson Albino 2629 Individual M 148 M Senior 52 01:34:36.340 00:27:17  
157 Cristóvão Carvalho 2286 Individual M 149 01:34:39.540 00:27:20  
158 Ribeiro Ribeiro 2108 Amigos do Atletismo de Mafra M 150 M Senior 53 01:34:45.970 00:27:26  
159 Renato Filipe 2608 Individual M 151 M Senior 54 01:34:48.510 00:27:29  
160 Samuel Luís 2758 Moviclinic M 152 M Senior 55 01:34:49.840 00:27:30  
161 Sandro Vilela 2582 GDCR UNIDOS M 153 M45 20 01:34:54.500 00:27:35  
162 Jorge Sirgado 2243 Os Matrecos M 154 M55 11 01:34:58.220 00:27:39  
163 Alexandre Cardeira 2882 Individual M 155 M Senior 56 01:34:58.980 00:27:39  
164 Fábio Ferreira 2920 Grupo Alegre Unido Bajouca M 156 M Senior 57 01:35:00.310 00:27:41  
165 João Lourenço 2444 Adões Trail M 157 M Senior 58 01:35:01.620 00:27:42  
166 Filipe Frade 2851 CPR A do Barbas M 158 M50 17 01:35:02.370 00:27:43  
167 Paulo Carvalho 2642 Correr Lisboa M 159 M35 17 01:35:07.660 00:27:48  
168 Maik Lapa 2220 Lobo Assessoria Esportiva M 160 M40 25 01:35:16.950 00:27:57  
169 Ivo Fernandes 2534 Casa Benfica Seixal M 161 M45 21 01:35:18.840 00:27:59  
170 Délio Pascoal 2951 NCA Águias M 162 M40 26 01:35:22.350 00:28:03  
171 Manuel Ferreira 3084 ADR Mata M 163 M65 5 01:35:24.970 00:28:05  
172 Joel Guerra 2898 Turtels & Rabbits M 164 M45 22 01:35:29.740 00:28:10  
173 Bruno Silva 2919 Grupo Alegre Unido Bajouca M 165 M35 18 01:35:31.770 00:28:12  
174 Miguel Santos 9992 Pacer M 166 M Senior 59 01:35:39.660 00:28:20  
175 Luis Calado 2677 Regimento de Artilharia N.º 4 M 167 M35 19 01:35:50.000 00:28:31  
176 Bruno Silva 2807 Individual M 168 M40 27 01:36:07.520 00:28:48  
177 Raquel Pereira 2433 Individual F 9 F55 1 01:36:16.110 00:28:57  
178 Gonçalo Motas 2020 Arlu Trail M 169 M35 20 01:36:16.610 00:28:57  
179 Daniela Cordeiro 2102 Clube Atletismo de Marinha Grande F 10 F Senior 6 01:36:17.551 00:28:58  
180 Ricardo Costa 2589 GASPAR & COSTA M 170 M50 18 01:36:28.621 00:29:09  
181 Vitor Coelho 2319 Individual M 171 M Senior 60 01:36:31.494 00:29:12  
182 Rui Silva 2830 Individual M 172 M Senior 61 01:36:33.950 00:29:14  
183 Luís Carvalheiro 2913 ACRM Silveirinha Grande e Claras M 173 M50 19 01:36:40.630 00:29:21  
184 Filipe Silva 2883 Individual M 174 M40 28 01:36:40.910 00:29:21  
185 Henrique Ramos 2136 Agualva Runners M 175 M60 3 01:36:45.280 00:29:26  
186 José Vivas 2250 Individual M 176 M35 21 01:36:50.683 00:29:31  
187 Rui Tenreiro 2586 Individual M 177 M55 12 01:36:52.030 00:29:33  
188 Rudá Virginio 2535 Individual M 178 M35 22 01:36:54.734 00:29:35  
189 Pedro Henriques 2752 Individual M 179 M Senior 62 01:37:03.290 00:29:44  
190 Ricardo Ruas 2904 TEAM EL COMANDANTE M 180 M45 23 01:37:10.610 00:29:51  
191 Nuno Belo 2956 HCT Running M 181 M40 29 01:37:20.760 00:30:01  
192 Miguel Sousa 2415 A TEAM AGEAS M 182 M45 24 01:37:22.570 00:30:03  
193 Ricardo Grácio 3042 Individual M 183 M40 30 01:37:25.136 00:30:06  
194 João Inácio 2681 Individual M 184 M Sub20 6 01:37:32.940 00:30:13  
195 Cátia Santos 2283 F 11 F35 3 01:37:35.170 00:30:16  
196 Joel Esteves 2526 Individual M 185 M35 23 01:37:39.430 00:30:20  
197 Michael Soeima 2799 Individual M 186 M40 31 01:37:39.944 00:30:20  
198 Jucelino Monteiro 2854 CPR A do Barbas M 187 M55 13 01:37:48.232 00:30:29  
199 Daniel Silva 2915 INCOMAX M 188 M40 32 01:37:51.650 00:30:32  
200 Alexandre Silva 2335 Individual M 189 M Sub20 7 01:37:52.890 00:30:33  
201 João Ribeiro 2365 CDPataiense M 190 M Senior 63 01:37:53.360 00:30:34  
202 Bruno Almeida 3066 Individual M 191 M40 33 01:37:55.251 00:30:36  
203 Delfim Pedro 2665 Individual M 192 M40 34 01:37:56.240 00:30:37  
204 Fábio Júlio 2248 Agualva Runners M 193 M35 24 01:37:57.950 00:30:38  
205 Tiago Faria 2932 Individual M 194 M35 25 01:37:58.957 00:30:39  
206 Samuel Cardoso 2356 Ingelica tónica M 195 M Senior 64 01:38:03.370 00:30:44  
207 Nelson Santos 2622 7COLINASRUNNERS M 196 M40 35 01:38:23.050 00:31:04  
208 Guilherme Querido 2439 Individual M 197 M Senior 65 01:38:46.290 00:31:27  
209 Gonçalo Pereira 2761 Individual M 198 M Senior 66 01:38:53.163 00:31:34  
210 Joana Silva 2501 GRF Benedita Atletismo F 12 F35 4 01:38:53.540 00:31:34  
211 João Moura 2309 Individual M 199 M Senior 67 01:38:58.890 00:31:39  
212 Amilcar Costa 2113 AMSGC Silveirinha Grande e Claras M 200 M50 20 01:38:58.990 00:31:39  
213 Martim Santos 2107 Móveis e Companhia M 201 M Senior 68 01:39:01.650 00:31:42  
214 Samuel Godinho 2482 Individual M 202 M Senior 69 01:39:05.002 00:31:46  
215 Fábio Morgado 2941 #osoutonãotreme M 203 M Senior 70 01:39:11.218 00:31:52  
216 Ana Duarte 3005 A. C. S. Mamede F 13 F Senior 7 01:39:11.613 00:31:52  
217 Diogo Duarte 2234 Individual M 204 M Senior 71 01:39:24.120 00:32:05  
218 Rui Batista 2280 Amigos do Atletismo de Mafra M 205 M45 25 01:39:25.390 00:32:06  
219 Gabriel Faísca 2603 Individual M 206 M Senior 72 01:39:29.100 00:32:10  
220 João Penas 2660 CRP RIBAFRIA M 207 M35 26 01:39:29.280 00:32:10  
221 Eugénio Rodrigues 2801 Casa do Benfica em Castelo Branco M 208 M65 6 01:39:31.180 00:32:12  
222 Daniel Reis 2138 Individual M 209 M40 36 01:39:33.270 00:32:14  
223 Milton Branco 2683 Magníficos Runners Óculos para Todos M 210 M40 37 01:39:37.390 00:32:18  
224 José Passos 2133 Peniche a Correr M 211 M45 26 01:39:42.350 00:32:23  
225 Bárbara Sequeira 2168 GDRC Unidos F 14 F35 5 01:39:43.790 00:32:24  
226 Makê Pedroso 3045 Individual M 212 M35 27 01:39:44.640 00:32:25  
227 Fernando Silva 2597 Individual M 213 M Senior 73 01:39:50.210 00:32:31  
228 Steve Lopes 3003 Individual M 214 M Senior 74 01:39:50.530 00:32:31  
229 Fábio Gaspar 2946 GIRÃO M 215 M Senior 75 01:39:50.993 00:32:31  
230 Flávio Relva 2212 Individual M 216 M Senior 76 01:39:51.250 00:32:32  
231 Alexandre Pinto 2656 Individual M 217 M Senior 77 01:39:51.670 00:32:32  
232 André Ferreira 2556 Individual M 218 M35 28 01:39:53.863 00:32:34  
233 Mafalda Silva 2001 Peniche a correr F 15 F35 6 01:39:53.983 00:32:34  
234 Guilherme Guilherme 2820 Individual M 219 M Senior 78 01:39:58.160 00:32:39  
235 Catarina Santos 2380 Individual F 16 F45 1 01:40:06.090 00:32:47  
236 Nuno Mota 2384 Individual M 220 M45 27 01:40:06.800 00:32:47  
237 Luis Diogo 2352 #crc22junhoamor M 221 M Senior 79 01:40:07.760 00:32:48  
238 Ricardo Santos 2214 Team P. Moles M 222 M45 28 01:40:09.530 00:32:50  
239 Pedro Mota 2785 Bairro dos Anjos M 223 M45 29 01:40:10.440 00:32:51  
240 Pedro Rodrigues 2806 Pedrógão Triatlo M 224 M50 21 01:40:13.094 00:32:54  
241 Gonçalo Pereira 2835 Individual M 225 M Senior 80 01:40:14.310 00:32:55  
242 Orlando Ferreira 2044 Atletas do Parque M 226 M60 4 01:40:15.350 00:32:56  
243 Ana Cleto 2361 Amigos do Atletismo de Mafra F 17 F55 2 01:40:21.790 00:33:02  
244 Leonardo Bento 2923 Grupo Alegre Unido Bajouca M 227 M Senior 81 01:40:25.750 00:33:06  
245 André Lúcio 2604 Moviclinic M 228 M Senior 82 01:40:27.805 00:33:08  
246 Tomás Joaninho 2754 Individual M 229 M Senior 83 01:40:33.250 00:33:14  
247 Ricardo Sousa 2169 Clube veteranos do Lis M 230 M40 38 01:40:41.270 00:33:22  
248 Tomás Marques 2573 Individual M 231 M Senior 84 01:40:42.710 00:33:23  
249 José Cardoso 2605 Individual M 232 M50 22 01:40:43.167 00:33:24  
250 Luís Campos 2764 Grupo Alegre Unido Bajouca M 233 M35 29 01:40:44.880 00:33:25  
251 Luis Cunha 2516 Airbike M 234 M55 14 01:40:44.980 00:33:25  
252 Javier Fernández 2831 CLUB ATLETISMO RIBADEO M 235 M45 30 01:40:45.430 00:33:26  
253 Helder Pereira 2269 Os Tolinhos M 236 M50 23 01:40:48.470 00:33:29  
254 Francisco Rodrigues 2531 Individual M 237 M Senior 85 01:40:51.490 00:33:32  
255 Carlos Dias 2210 Individual M 238 M40 39 01:40:54.360 00:33:35  
256 João Galvão 2961 Individual M 239 M50 24 01:41:00.490 00:33:41  
257 Marcelo Casimiro 2026 Individual M 240 M Senior 86 01:41:04.350 00:33:45  
258 Francisco Simões 2708 Beyond Training M 241 M Sub20 8 01:41:05.791 00:33:46  
259 Luís Paulo 2502 GRF Benedita Atletismo M 242 M65 7 01:41:15.350 00:33:56  
260 João Silva 2151 Individual M 243 M40 40 01:41:17.381 00:33:58  
261 João Barreiros 2972 Individual M 244 M70 1 01:41:22.700 00:34:03  
262 José Simões 2872 Academica M 245 M50 25 01:41:27.789 00:34:08  
263 André Godinho 2379 Individual M 246 M Senior 87 01:41:33.220 00:34:14  
264 Tiago Teixeira 2337 Individual M 247 M35 30 01:41:33.250 00:34:14  
265 Tiago Correia 2689 Run Tourism M 248 M35 31 01:41:33.909 00:34:14  
266 Leandro Ferreira 2960 Individual M 249 M Senior 88 01:41:34.396 00:34:15  
267 Pedro Carrasqueira 2498 Individual M 250 M Senior 89 01:41:34.660 00:34:15  
268 José Valenciano 2165 Individual M 251 M Senior 90 01:41:34.710 00:34:15  
269 André Pedrosa 2164 Individual M 252 M Senior 91 01:41:37.505 00:34:18  
270 Miguel Calado 2454 Individual M 253 M Senior 92 01:41:38.490 00:34:19  
271 Júlia Santos 3054 DCI/Trilhos Luso Bussaco F 18 F50 1 01:41:48.779 00:34:29  
272 André Silva 2349 Moviclinic M 254 M Senior 93 01:41:52.250 00:34:33  
273 Carlos Martins 2897 POKÉ M 255 M35 32 01:41:56.913 00:34:37  
274 Sérgio Pires 2742 Team Elcomandante M 256 M45 31 01:41:57.330 00:34:38  
275 Daniel Gomes 2569 Individual M 257 M40 41 01:41:57.370 00:34:38  
276 Amílcar Franco 2987 GOU Running Club M 258 M35 33 01:42:03.830 00:34:44  
277 Nelson Jorge 2974 NCA Águias M 259 M55 15 01:42:03.850 00:34:44  
278 Pedro Gomes 2416 A TEAM AGEAS M 260 M45 32 01:42:06.770 00:34:47  
279 Gonçalo Vieira 2442 ARLU TRAIL M 261 M40 42 01:42:07.830 00:34:48  
280 Raquel Pedrosa 2172 Clube veteranos do Lis F 19 F Senior 8 01:42:07.910 00:34:48  
281 David Simões 3013 ARLU TRAIL M 262 M40 43 01:42:10.440 00:34:51  
282 Eduardo Dias 2017 Agualva Runners M 263 M45 33 01:42:12.530 00:34:53  
283 Sílvia Jorge 2148 Fátima trail team F 20 F40 2 01:42:15.440 00:34:56  
284 Miguel Loureiro 2749 Individual M 264 M45 34 01:42:24.710 00:35:05  
285 Marco Fiens 2552 20VER M 265 M40 44 01:42:26.360 00:35:07  
286 Arménio Neves 2053 Individual M 266 M45 35 01:42:36.070 00:35:17  
287 Carlos Cardoso 2875 CAL Clube Atletismo de Lamas M 267 M50 26 01:42:38.080 00:35:19  
288 Nuno Santiago 2615 Individual M 268 M45 36 01:42:39.870 00:35:20  
289 Jorge Pereira 2145 Trilhos da Baga / K Run Team M 269 M35 34 01:42:41.110 00:35:22  
290 Tiago Bispo 2671 Individual M 270 01:42:51.340 00:35:32  
291 Rafael Vicente 2127 HCT RUNNING TEAM M 271 M35 35 01:42:52.660 00:35:33  
292 Francisco Tereso 2957 HCT Running M 272 M Senior 94 01:42:53.910 00:35:34  
293 Davi Teixeira 3041 Individual M 273 M Senior 95 01:43:00.770 00:35:41  
294 Tito Teixeira 2418 A TEAM AGEAS M 274 M45 37 01:43:04.350 00:35:45  
295 José Bárbara 2129 ÁGUIAS DA ESTRADA M 275 M55 16 01:43:05.290 00:35:46  
