NINJA OCR 2024 Qualification
# | Nome | Dorsal | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrique Antunes | 380 | FENIX OCR | 1 | 00:01:59.810 | 00:00:00 | ||||
2 | Sérgio Ramos | 359 | LYNXRACE CLUB | 2 | 00:03:00.357 | 00:01:01 | ||||
3 | Samuel Castela | 339 | LYNXRACE CLUB | 3 | 00:03:03.028 | 00:01:04 | ||||
4 | Francisco Estrela | 362 | OCR PORTUGAL LAB | 4 | 00:03:23.188 | 00:01:24 | ||||
5 | Kostya Pavlenko | 369 | Health Olympic Team | 5 | 00:03:26.467 | 00:01:27 | ||||
6 | Carlos Pinto | 356 | Exército de Portugal | 6 | 00:03:31.527 | 00:01:32 | ||||
7 | Luis Martins | 360 | Individual | 7 | 00:03:43.227 | 00:01:44 | ||||
8 | Yann Fock | 343 | Ninja Factory | 8 | 00:03:54.567 | 00:01:55 | ||||
9 | Margo Levina | 324 | Health Olympic Team | 1 | 00:04:10.863 | 00:02:11 | ||||
10 | Filipe Serra | 321 | OCR PORTUGAL LAB | 9 | 00:04:11.893 | 00:02:12 | ||||
11 | Mafalda Nogueira | 379 | Grupo Recreativo Gonçalvinhense | 2 | 00:04:12.850 | 00:02:13 | ||||
12 | Rui Silva | 382 | PEGASUS | 10 | 00:04:23.590 | 00:02:24 | ||||
13 | Cristovão Pedrosa | 375 | Urban Obstacles | 11 | 00:04:23.703 | 00:02:24 | ||||
14 | Leonor Rocha | 307 | Bushiway | 3 | 00:04:32.795 | 00:02:33 | ||||
15 | Carlos Ribeiro | 328 | UEP CI | 12 | 00:04:55.680 | 00:02:56 | ||||
16 | Yuriy Nikolaenko | 367 | Iupiter team | 13 | 00:05:32.967 | 00:03:33 | ||||
17 | Ricardo Almeida | 333 | UEP CI | 14 | 00:05:39.012 | 00:03:40 | ||||
18 | Miguel Figueirinha | 350 | NOPAINBOX | 15 | 00:05:39.125 | 00:03:40 | ||||
19 | João Preguiça | 302 | The Bravery | 16 | 00:05:41.769 | 00:03:42 | ||||
20 | Elisa Cruz | 316 | Bushiway | 4 | 00:05:55.702 | 00:03:56 | ||||
21 | Manuel Bidarra | 374 | Ninja factory | 17 | 00:06:08.553 | 00:04:09 | ||||
22 | Matheus Souza | 314 | Ninja Factory | 18 | 00:07:44.972 | 00:05:45 | ||||
23 | Ricardo Silva | 347 | Limited Edition Team | 19 | 00:07:58.460 | 00:05:59 | ||||
24 | Miguel Graça | 320 | O gordo vai à baliza | 20 | 00:08:15.983 | 00:06:16 | ||||
25 | João Pedroso | 363 | Grupo Recreativo Gonçalvinhense | 21 | 00:08:27.078 | 00:06:28 | ||||
26 | Pedro Cerqueira | 335 | UEP CI | 22 | 00:09:05.812 | 00:07:06 | ||||
27 | Hugo Martins | 355 | Clube NAUS OCR | 23 | 00:09:48.315 | 00:07:49 |
Top 26 GERAL
Geral (27 atletas)
- 1 Henrique Antunes (380) 00:01:59.810
- 2 Sérgio Ramos (359) 00:03:00.357
- 3 Samuel Castela (339) 00:03:03.028
- 4. Francisco Estrela (362) 00:03:23.188
- 5. Kostya Pavlenko (369) 00:03:26.467
- 6. Carlos Pinto (356) 00:03:31.527
- 7. Luis Martins (360) 00:03:43.227
- 8. Yann Fock (343) 00:03:54.567
- 9. Margo Levina (324) 00:04:10.863
- 10. Filipe Serra (321) 00:04:11.893
- 11. Mafalda Nogueira (379) 00:04:12.850
- 12. Rui Silva (382) 00:04:23.590
- 13. Cristovão Pedrosa (375) 00:04:23.703
- 14. Leonor Rocha (307) 00:04:32.795
- 15. Carlos Ribeiro (328) 00:04:55.680
- 16. Yuriy Nikolaenko (367) 00:05:32.967
- 17. Ricardo Almeida (333) 00:05:39.012
- 18. Miguel Figueirinha (350) 00:05:39.125
- 19. João Preguiça (302) 00:05:41.769
- 20. Elisa Cruz (316) 00:05:55.702
- 21. Manuel Bidarra (374) 00:06:08.553
- 22. Matheus Souza (314) 00:07:44.972
- 23. Ricardo Silva (347) 00:07:58.460
- 24. Miguel Graça (320) 00:08:15.983
- 25. João Pedroso (363) 00:08:27.078
- 26. Pedro Cerqueira (335) 00:09:05.812
Geral M (23 atletas)
Tempo médio: 00:05:23
- 1 Henrique Antunes (380) 00:01:59.810
- 2 Sérgio Ramos (359) 00:03:00.357
- 3 Samuel Castela (339) 00:03:03.028
- 4. Francisco Estrela (362) 00:03:23.188
- 5. Kostya Pavlenko (369) 00:03:26.467
- 6. Carlos Pinto (356) 00:03:31.527
- 7. Luis Martins (360) 00:03:43.227
- 8. Yann Fock (343) 00:03:54.567
- 9. Filipe Serra (321) 00:04:11.893
- 10. Rui Silva (382) 00:04:23.590
- 11. Cristovão Pedrosa (375) 00:04:23.703
- 12. Carlos Ribeiro (328) 00:04:55.680
- 13. Yuriy Nikolaenko (367) 00:05:32.967
- 14. Ricardo Almeida (333) 00:05:39.012
- 15. Miguel Figueirinha (350) 00:05:39.125
- 16. João Preguiça (302) 00:05:41.769
- 17. Manuel Bidarra (374) 00:06:08.553
- 18. Matheus Souza (314) 00:07:44.972
- 19. Ricardo Silva (347) 00:07:58.460
- 20. Miguel Graça (320) 00:08:15.983
- 21. João Pedroso (363) 00:08:27.078
- 22. Pedro Cerqueira (335) 00:09:05.812
- 23. Hugo Martins (355) 00:09:48.315
Geral F (4 atletas)
Tempo médio: 00:04:42
- 1 Margo Levina (324) 00:04:10.863
- 2 Mafalda Nogueira (379) 00:04:12.850
- 3 Leonor Rocha (307) 00:04:32.795
- 4. Elisa Cruz (316) 00:05:55.702
Atletas por género
Top 26 ESCALÃO
(27 atletas)
Tempo médio: 00:05:17
- 1. Henrique Antunes (380) 00:01:59.810
- 2. Sérgio Ramos (359) 00:03:00.357
- 3. Samuel Castela (339) 00:03:03.028
- 4. Francisco Estrela (362) 00:03:23.188
- 5. Kostya Pavlenko (369) 00:03:26.467
- 6. Carlos Pinto (356) 00:03:31.527
- 7. Luis Martins (360) 00:03:43.227
- 8. Yann Fock (343) 00:03:54.567
- 9. Margo Levina (324) 00:04:10.863
- 10. Filipe Serra (321) 00:04:11.893
- 11. Mafalda Nogueira (379) 00:04:12.850
- 12. Rui Silva (382) 00:04:23.590
- 13. Cristovão Pedrosa (375) 00:04:23.703
- 14. Leonor Rocha (307) 00:04:32.795
- 15. Carlos Ribeiro (328) 00:04:55.680
- 16. Yuriy Nikolaenko (367) 00:05:32.967
- 17. Ricardo Almeida (333) 00:05:39.012
- 18. Miguel Figueirinha (350) 00:05:39.125
- 19. João Preguiça (302) 00:05:41.769
- 20. Elisa Cruz (316) 00:05:55.702
- 21. Manuel Bidarra (374) 00:06:08.553
- 22. Matheus Souza (314) 00:07:44.972
- 23. Ricardo Silva (347) 00:07:58.460
- 24. Miguel Graça (320) 00:08:15.983
- 25. João Pedroso (363) 00:08:27.078
- 26. Pedro Cerqueira (335) 00:09:05.812