SAO SILVESTRE CASTRO DAIRE 2024 1000m

# Nome Dorsal Clube Gen #Gen Esc #Esc Tempo Diff  
1 Gonçalo Pinto 100 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA M 1 Infantis M 1 00:03:04.852 00:00:00  
2 Rodrigo Pinto 101 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA M 2 Infantis M 2 00:03:09.595 00:00:05  
3 João Vilela 84 GTT ARMAZÉM DO CAFÉ M 3 Infantis M 3 00:03:10.804 00:00:06  
4 Madalena Vieira 265 UNIÃO DESPORTIVA SAMPEDRENSE F 1 Infantis F 1 00:03:26.254 00:00:22  
5 Sofia Xavier 152 GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” F 2 Infantis F 2 00:03:27.474 00:00:23  
6 Lara Sousa 98 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA F 3 Infantis F 3 00:03:27.904 00:00:23  
7 Mariana Lopes 315 CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE F 4 Infantis F 4 00:03:36.154 00:00:32  
8 Tomás Santos 256 DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO M 4 Infantis M 4 00:03:37.614 00:00:33  
9 Maria Cunha 99 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA F 5 Infantis F 5 00:03:54.204 00:00:50  
10 Mariana Ferreira 136 DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO F 6 Infantis F 6 00:04:02.635 00:00:58  
11 Filipa Santos 259 DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO F 7 Infantis F 7 00:04:02.754 00:00:58  
12 Daniel Sousa 104 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA M 5 Infantis M 5 00:04:04.764 00:01:00  
13 Sara Nunes 170 ADTL F 8 Infantis F 8 00:04:13.824 00:01:09  
14 Bárbara Rocha 54 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 9 Infantis F 9 00:04:13.954 00:01:09  
15 Maria Oliveira 258 DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO F 10 Infantis F 10 00:04:14.324 00:01:10  

Top 10 GERAL

Geral (15 atletas)

  • 1 Gonçalo Pinto (100) 00:03:04.852
  • 2 Rodrigo Pinto (101) 00:03:09.595
  • 3 João Vilela (84) 00:03:10.804
  • 4. Madalena Vieira (265) 00:03:26.254
  • 5. Sofia Xavier (152) 00:03:27.474
  • 6. Lara Sousa (98) 00:03:27.904
  • 7. Mariana Lopes (315) 00:03:36.154
  • 8. Tomás Santos (256) 00:03:37.614
  • 9. Maria Cunha (99) 00:03:54.204
  • 10. Mariana Ferreira (136) 00:04:02.635

Geral M (5 atletas)

Tempo médio: 00:03:25

  • 1 Gonçalo Pinto (100) 00:03:04.852
  • 2 Rodrigo Pinto (101) 00:03:09.595
  • 3 João Vilela (84) 00:03:10.804
  • 4. Tomás Santos (256) 00:03:37.614
  • 5. Daniel Sousa (104) 00:04:04.764

Geral F (10 atletas)

Tempo médio: 00:03:51

  • 1 Madalena Vieira (265) 00:03:26.254
  • 2 Sofia Xavier (152) 00:03:27.474
  • 3 Lara Sousa (98) 00:03:27.904
  • 4. Mariana Lopes (315) 00:03:36.154
  • 5. Maria Cunha (99) 00:03:54.204
  • 6. Mariana Ferreira (136) 00:04:02.635
  • 7. Filipa Santos (259) 00:04:02.754
  • 8. Sara Nunes (170) 00:04:13.824
  • 9. Bárbara Rocha (54) 00:04:13.954
  • 10. Maria Oliveira (258) 00:04:14.324
Atletas por género
M 33%
F 67%

Top 10 ESCALÃO

INFANTIS F (10 atletas)

Tempo médio: 00:03:51

  • 1. Madalena Vieira (265) 00:03:26.254
  • 2. Sofia Xavier (152) 00:03:27.474
  • 3. Lara Sousa (98) 00:03:27.904
  • 4. Mariana Lopes (315) 00:03:36.154
  • 5. Maria Cunha (99) 00:03:54.204
  • 6. Mariana Ferreira (136) 00:04:02.635
  • 7. Filipa Santos (259) 00:04:02.754
  • 8. Sara Nunes (170) 00:04:13.824
  • 9. Bárbara Rocha (54) 00:04:13.954
  • 10. Maria Oliveira (258) 00:04:14.324

INFANTIS M (5 atletas)

Tempo médio: 00:03:25

  • 1. Gonçalo Pinto (100) 00:03:04.852
  • 2. Rodrigo Pinto (101) 00:03:09.595
  • 3. João Vilela (84) 00:03:10.804
  • 4. Tomás Santos (256) 00:03:37.614
  • 5. Daniel Sousa (104) 00:04:04.764

© WAITASTART - YOU RUN | WE TIME