SAO SILVESTRE CASTRO DAIRE 2024 10K

# Nome Dorsal Clube Gen #Gen Esc #Esc Tempo Diff  
1 Ricardo Pereira 304 M 1 Seniores M 1 00:32:29.916 00:00:00  
2 Cristiano Pereira 278 CASA DO POVO DE MANGUALDE M 2 Seniores M 2 00:32:31.831 00:00:02  
3 Rui Muga 197 CAMC CA MACEDO CAVALEIROS M 3 M40 1 00:33:06.096 00:00:37  
4 José Vieira 132 EDV VIANA TRAIL M 4 Seniores M 3 00:33:16.974 00:00:47  
5 Carlos Lopes 198 CAMC CA MACEDO CAVALEIROS M 5 M40 2 00:33:50.386 00:01:21  
6 Antonio Silva 252 M 6 M35 1 00:34:14.626 00:01:45  
7 Marcelo Gonçalves 65 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 7 Seniores M 4 00:34:25.046 00:01:56  
8 José Carvalho 199 CAMC CA MACEDO CAVALEIROS M 8 M45 1 00:35:00.486 00:02:31  
9 André Adriano 140 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUILHOVAI M 9 M40 3 00:35:03.796 00:02:34  
10 Fábio Abrantes 247 EIRENSE ACADEMIA ATLETISMO M 10 Seniores M 5 00:35:14.336 00:02:45  
11 Artur Rodrigues 141 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUILHOVAI M 11 M45 2 00:35:23.346 00:02:54  
12 Fábio Barbosa 254 ATLÉTICO CLUBE PENHA LONGA M 12 Seniores M 6 00:36:11.746 00:03:42  
13 Vítor Barbosa 176 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 13 M40 4 00:36:32.636 00:04:03  
14 Cristiano Pereira 277 C.F. OLIVEIRA DO DOURO M 14 Seniores M 7 00:36:37.836 00:04:08  
15 Leandro Pereira 275 GDC GUILHOVAI M 15 Seniores M 8 00:37:06.816 00:04:37  
16 Sérgio Lopes 38 EIRENSE ACADEMIA ATLETISMO M 16 M35 2 00:37:23.876 00:04:54  
17 Rita Figueiredo 328 GRUPO DESPORTIVO DO ESTREITO F 1 Seniores F 1 00:37:37.576 00:05:08  
18 Nuno Dias 108 GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” M 17 M40 5 00:37:43.156 00:05:14  
19 Luís Santos 181 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 18 M45 3 00:37:54.951 00:05:25  
20 Paulo Benevente 274 ASSOCIAÇÃO JORGE PINA M 19 M45 4 00:37:58.076 00:05:29  
21 Simão Geraldo 308 M 20 Seniores M 9 00:38:12.986 00:05:43  
22 Edgar Ortiz 177 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 21 Juniores M 1 00:38:16.856 00:05:47  
23 André Pereira 118 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA M 22 Seniores M 10 00:38:29.376 00:06:00  
24 Sérgio Azevedo 175 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 23 M45 5 00:38:29.712 00:06:00  
25 Andre Melo 245 CAMC CA MACEDO CAVALEIROS M 24 Seniores M 11 00:38:32.046 00:06:03  
26 Filipe Rocha 1 M 25 Seniores M 12 00:38:32.616 00:06:03  
27 Celso Loureiro 352 A.D.C.R. VILA BOA M 26 M40 6 00:38:34.166 00:06:05  
28 Hélder Pinto 127 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA M 27 M40 7 00:38:35.366 00:06:06  
29 Samuel Silva 119 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA M 28 Seniores M 13 00:38:43.415 00:06:14  
30 José Peixoto 90 M 29 M55 1 00:38:57.766 00:06:28  
31 Daniel Cardoso 179 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 30 M35 3 00:38:59.536 00:06:30  
32 Ana Pereira 116 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA F 2 Seniores F 2 00:39:01.166 00:06:32  
33 António Lourenço 215 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 31 M35 4 00:39:02.256 00:06:33  
34 Tiago Ferreira 14 FOX RUNNING TEAM M 32 Seniores M 14 00:39:06.026 00:06:37  
35 Rui Rodrigues 173 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 33 M45 6 00:39:19.546 00:06:50  
36 Pedro Freitas 206 TOC RUNNERS M 34 M45 7 00:39:31.806 00:07:02  
37 Bruno Moreira 313 CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE M 35 M40 8 00:40:11.386 00:07:42  
38 Carlos Regalo 88 M 36 Seniores M 15 00:40:12.926 00:07:43  
39 Carlos Rouxinol 347 A.D.C.R. VILA BOA M 37 M50 1 00:40:25.542 00:07:56  
40 João Monteiro 62 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 38 M45 8 00:40:30.316 00:08:01  
41 Pedro Pinto 288 ATLÉTICO CLUBE PENHA LONGA M 39 M35 5 00:40:36.963 00:08:07  
42 Marcelo Prata 174 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 40 M35 6 00:40:39.529 00:08:10  
43 Mauricio Marques 30 FITNESS LAFÕES CLUB M 41 M35 7 00:40:44.736 00:08:15  
44 Vítor Pinheiro 178 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 42 M50 2 00:40:50.023 00:08:21  
45 Cristiano Cristiano 292 TERMINAL RUN M 43 Seniores M 16 00:41:01.326 00:08:32  
46 António Lourenço 52 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 44 M50 3 00:41:05.686 00:08:36  
47 Filipe Coelho 345 TRILHADOS ACD SANTIAGO M 45 M35 8 00:41:11.476 00:08:42  
48 Sandra Ferreira 138 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUILHOVAI F 3 F40 1 00:41:15.716 00:08:46  
49 Jorge Amaral 333 M 46 M45 9 00:41:31.130 00:09:02  
50 Carlos Ferreira 135 VISEU 360 M 47 M45 10 00:41:47.956 00:09:18  
51 Luís Morgado 226 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 48 M45 11 00:42:04.316 00:09:35  
52 Jorge Loureiro 267 DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO M 49 M45 12 00:42:08.916 00:09:39  
53 Tiago Morgado 16 M 50 Seniores M 17 00:42:09.006 00:09:40  
54 Vasco Monteiro 249 DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO M 51 M50 4 00:42:18.156 00:09:49  
55 Fábio Jacinto 244 M 52 Seniores M 18 00:42:43.546 00:10:14  
56 Bruno Ferreira 296 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 53 M35 9 00:43:19.196 00:10:50  
57 Paulo Leite 253 M 54 Seniores M 19 00:43:41.974 00:11:12  
58 Nicolau Santos 183 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 55 M60 1 00:43:44.236 00:11:15  
59 Augusto Trindade 200 RUNNERS DO DEMO M 56 M50 5 00:43:51.556 00:11:22  
60 Márcio Ribeiro 293 RUNNERS DO MONTE M 57 Seniores M 20 00:43:56.696 00:11:27  
61 Miguel Menino 110 GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” M 58 M50 6 00:44:00.386 00:11:31  
62 Nuno Sousa 126 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA M 59 M35 10 00:44:01.846 00:11:32  
63 Gerson Faria 225 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 60 M45 13 00:44:02.526 00:11:33  
64 Luís Morais 325 C. R. FERREIRA DE AVES M 61 M40 9 00:44:11.695 00:11:42  
65 João Carvalho 26 M 62 M50 7 00:44:20.416 00:11:51  
66 Carlos Silva 158 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 63 M55 2 00:44:25.185 00:11:56  
67 Andreia Jesus 303 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA SENHORA DO DESTERRO F 4 F35 1 00:44:31.626 00:12:02  
68 José Ferreira 129 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA M 64 M50 8 00:44:32.446 00:12:03  
69 Luís Teixeira 193 M 65 M45 14 00:45:32.396 00:13:03  
70 Pedro Silva 312 CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE M 66 Seniores M 21 00:45:41.026 00:13:12  
71 Claudino Matos 282 CLUBE GAIA M 67 M35 11 00:45:53.746 00:13:24  
72 Marisa João 122 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA F 5 F45 1 00:45:57.676 00:13:28  
73 David Kotchetov 213 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 68 Juniores M 2 00:46:02.891 00:13:33  
74 Ângelo Lourenço 246 VISEU 360 M 69 M40 10 00:46:07.806 00:13:38  
75 Jacinto Correia 299 MCVC MARATONA VILA CHÂ M 70 M60 2 00:46:10.936 00:13:41  
76 Vitor Salvador 310 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA SENHORA DO DESTERRO M 71 M50 9 00:46:13.000 00:13:44  
77 Rúben Pedrinho 305 M 72 Seniores M 22 00:46:25.566 00:13:56  
78 Fábio Pereira 77 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 73 Seniores M 23 00:46:33.086 00:14:04  
79 José Lima 230 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 74 M55 3 00:46:35.876 00:14:06  
80 Claudio Mauricio 107 GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” M 75 Seniores M 24 00:46:38.536 00:14:09  
81 José Nunes 231 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 76 M60 3 00:46:45.316 00:14:16  
82 Daniel Rebelo 279 CASA DO POVO DE MANGUALDE M 77 Seniores M 25 00:46:46.286 00:14:17  
83 Dimas Catarino 78 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 78 M45 15 00:47:03.856 00:14:34  
84 Tila Pina 74 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 6 F45 2 00:47:04.216 00:14:35  
85 Anabela Morais 326 C. R. FERREIRA DE AVES F 7 F40 2 00:47:09.966 00:14:40  
86 Daniela Fernandes 317 CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE F 8 Juniores F 1 00:47:14.845 00:14:45  
87 Cátia Teixeira 271 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA SENHORA DO DESTERRO F 9 F35 2 00:47:15.036 00:14:46  
88 Roberto Leal 111 GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” M 79 M55 4 00:47:20.306 00:14:51  
89 Ilídio Oliveira 311 CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE M 80 M60 4 00:47:31.436 00:15:02  
90 António Morgado 20 CHITAS DE ALCOBAÇA M 81 M55 5 00:47:39.636 00:15:10  
91 Bruno Ferreira 23 FITNESS LAFÕES CLUB M 82 Seniores M 26 00:47:42.559 00:15:13  
92 Arlindo Dias 112 GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” M 83 M65 1 00:47:42.716 00:15:13  
93 Marilyne Marques 66 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 10 Seniores F 3 00:47:43.516 00:15:14  
94 Ricardo Coelho 322 M 84 Seniores M 27 00:47:56.666 00:15:27  
95 Alcides Pereira 50 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 85 M55 6 00:47:58.616 00:15:29  
96 Luís Faria 63 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 86 M50 10 00:48:07.376 00:15:38  
97 Sandra Teixeira 182 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA F 11 F40 3 00:48:10.956 00:15:41  
98 António Oliveira 53 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 87 M50 11 00:48:17.786 00:15:48  
99 Jorge Silva 17 VISEU TRAIL M 88 M65 2 00:48:18.840 00:15:49  
100 José Cardoso 350 A.D.C.R. VILA BOA M 89 M50 12 00:48:31.806 00:16:02  
101 Daniel Pinto 4 M 90 Seniores M 28 00:48:35.236 00:16:06  
102 Pedro Ferreira 201 M 91 M45 16 00:48:46.206 00:16:17  
103 Paulo Carvalho 46 DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO M 92 M40 11 00:48:59.176 00:16:30  
104 Pedro Ferreira 2 M 93 M35 12 00:49:06.876 00:16:37  
105 Laura Rochinha 287 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 12 Seniores F 4 00:49:20.986 00:16:51  
106 Inês Barreto 44 F 13 Seniores F 5 00:49:25.196 00:16:56  
107 Mauro Nascimento 68 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 94 M55 7 00:49:26.916 00:16:57  
108 Marlene Martins 67 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 14 F45 3 00:49:39.786 00:17:10  
109 Miguel Ribeiro 134 SEM PRESSA M 95 M45 17 00:49:40.156 00:17:11  
110 Tiago Miguel 337 M 96 Seniores M 29 00:49:55.032 00:17:26  
111 Nuno Lopes 344 M 97 M35 13 00:49:55.077 00:17:26  
112 António Santos 137 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUILHOVAI M 98 M55 8 00:50:05.276 00:17:36  
113 Adélia Tavares 123 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA F 15 F55 1 00:50:09.756 00:17:40  
114 Tiago Amaral 338 M 99 M45 18 00:50:19.880 00:17:50  
115 Fábio Arraias 357 M 100 M40 12 00:50:20.726 00:17:51  
116 José Mota 339 DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO M 101 M45 19 00:50:22.266 00:17:53  
117 Maria Nunes 229 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 16 F50 1 00:50:31.526 00:18:02  
118 Mário Morais 69 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 102 M65 3 00:50:57.656 00:18:28  
119 Márcio Sul 171 M 103 M35 14 00:51:00.586 00:18:31  
120 Sérgio Gabriel 73 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 104 M40 13 00:51:04.216 00:18:35  
121 Fernando Jesus 128 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA M 105 M40 14 00:51:08.087 00:18:39  
122 Carlos Rodrigues 186 M 106 M35 15 00:51:08.167 00:18:39  
123 Octávio Capela 71 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 107 M60 5 00:51:08.606 00:18:39  
124 Goreti Coelho 334 ESGALHADA TRAIL TEAM F 17 F40 4 00:51:23.296 00:18:54  
125 Daniela Santana 195 F 18 F40 5 00:51:40.611 00:19:11  
126 Rosa Silva 228 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 19 F50 2 00:51:50.536 00:19:21  
127 Sandra Moreira 36 CORRE SÃO JOÃO F 20 F40 6 00:51:58.126 00:19:29  
128 Sara Alves 6 LINCES DO MARÃO F 21 Seniores F 6 00:51:59.070 00:19:30  
129 Ana Correia 219 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 22 F40 7 00:52:01.256 00:19:32  
130 Hugo Correia 190 ADTL M 108 M40 15 00:52:52.586 00:20:23  
131 Isabel Oliveira 61 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 23 F45 4 00:53:04.386 00:20:35  
132 Ângela Silva 120 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA F 24 F35 3 00:53:20.426 00:20:51  
133 Bruno Figueiredo 301 M 109 M40 16 00:53:24.297 00:20:55  
134 Filipa Pereira 9 AGGVOUZELA F 25 F35 4 00:53:28.698 00:20:59  
135 Hugo Fernandes 306 M 110 Seniores M 30 00:53:58.846 00:21:29  
136 Miguel Duarte 35 CORRE SÃO JOÃO M 111 M40 17 00:54:04.776 00:21:35  
137 Severino Santos 72 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 112 M65 4 00:54:11.286 00:21:42  
138 Rui Martins 130 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA M 113 M50 13 00:54:15.635 00:21:46  
139 Ricardo Carvalho 309 M 114 Seniores M 31 00:54:26.926 00:21:57  
140 Vítor Nogueira 323 RUNNERS DO DEMO M 115 M50 14 00:54:34.106 00:22:05  
141 Violeta Silva 75 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 26 F40 8 00:54:35.196 00:22:06  
142 Maria Nunes 121 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA F 27 F35 5 00:54:48.836 00:22:19  
143 Pedro Silva 221 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 116 M40 18 00:54:53.926 00:22:24  
144 Beatriz Barrigudo 289 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 28 F35 6 00:54:57.636 00:22:28  
145 José Correia 223 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 117 M45 20 00:55:35.996 00:23:06  
146 Mariana Azevedo 321 F 29 Seniores F 7 00:55:46.706 00:23:17  
147 Regimilson Riloha 273 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 118 Juniores M 3 00:55:55.146 00:23:26  
148 Beatriz Miguel 37 F 30 Juniores F 2 00:55:56.407 00:23:27  
149 Tânia Almeida 214 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 31 Seniores F 8 00:55:57.886 00:23:28  
150 Arménio Ferreira 340 M 119 M45 21 00:55:58.625 00:23:29  
151 Diogo Saraiva 21 SEM PRESSA M 120 Seniores M 32 00:56:05.876 00:23:36  
152 Mara Silva 64 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 32 F35 7 00:56:16.168 00:23:47  
153 Catarina Silva 55 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 33 F40 9 00:56:17.021 00:23:48  
154 Esmeralda Fiuza 27 F 34 F60 1 00:56:34.206 00:24:05  
155 Catarina Caria 15 FOX RUNNING TEAM F 35 Seniores F 9 00:57:02.046 00:24:33  
156 Silvestre Conde 82 M 121 M45 22 00:57:22.366 00:24:53  
157 Bruno Gaspar 281 CLUBE GAIA M 122 M35 16 00:57:26.252 00:24:57  
158 Hugo Marques 34 SEM PRESSA M 123 M40 19 00:57:52.206 00:25:23  
159 Bruno Pedrinho 307 M 124 Seniores M 33 00:57:52.746 00:25:23  
160 Catarina Ramalho 297 AC PORTALEGRE/UTSM F 36 Seniores F 10 00:57:52.886 00:25:23  
161 Diogo Silva 217 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 125 M35 17 00:57:54.276 00:25:25  
162 Rui Rouxinol 348 A.D.C.R. VILA BOA M 126 M45 23 00:57:57.136 00:25:28  
163 Sara Calhau 31 SEM PRESSA F 37 F35 8 00:58:00.206 00:25:31  
164 Albino Oliveira 85 GTT ARMAZÉM DO CAFÉ M 127 M65 5 00:58:18.636 00:25:49  
165 Manuela Rodrigues 125 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA F 38 F50 3 00:58:30.996 00:26:01  
166 Berta Miranda 29 LINCES DO MARÃO F 39 F45 5 00:58:41.266 00:26:12  
167 João Carvalho 216 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 128 M35 18 00:58:47.596 00:26:18  
168 Liliana Rego 222 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 40 F40 10 00:58:57.516 00:26:28  
169 Marta Sousa 124 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA F 41 F45 6 00:59:05.786 00:26:36  
170 Teresa Marta 28 LINCES DO MARÃO F 42 F50 4 00:59:13.156 00:26:44  
171 César Mendes 115 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA M 129 Juniores M 4 00:59:14.256 00:26:45  
172 Acácio Fonseca 89 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 130 M65 6 00:59:15.126 00:26:46  
173 Sónia Assunção 194 F 43 F40 11 00:59:27.946 00:26:58  
174 Gonçalo Aires 291 M 131 Seniores M 34 00:59:35.946 00:27:06  
175 Pedro Pontes 264 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 132 M40 20 00:59:36.826 00:27:07  
176 Cidália Teixeira 56 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 44 F45 7 01:00:08.176 00:27:39  
177 Manuel Andrade 139 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUILHOVAI M 133 M55 9 01:00:33.256 00:28:04  
178 Carla Pereira 188 ADTL F 45 F50 5 01:00:51.716 00:28:22  
179 Paulo Ferreira 189 ADTL M 134 M45 24 01:00:52.000 00:28:23  
180 João Soares 113 GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” M 135 M65 7 01:01:46.106 00:29:17  
181 Daniel Moita 24 SEM PRESSA M 136 Seniores M 35 01:01:50.806 00:29:21  
182 Paula Caçador 83 CLUBE PATRULHA PATA F 46 F50 6 01:02:07.533 00:29:38  
183 Rui Neves 218 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 137 M35 19 01:02:48.426 00:30:19  
184 Andreia Teixeira 117 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA F 47 Seniores F 11 01:02:56.386 00:30:27  
185 Jose Lopes 358 M 138 M45 25 01:03:39.816 00:31:10  
186 Sérgio Rodrigues 204 VISEU 360 M 139 M65 8 01:03:40.373 00:31:11  
187 David Cosme 359 M 140 M40 21 01:03:45.386 00:31:16  
188 Patrícia Antunes 227 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 48 F45 8 01:04:01.166 00:31:32  
189 António Teixeira 324 M 141 M45 26 01:04:26.266 00:31:57  
190 Mónica Figueiredo 300 F 49 F40 12 01:05:33.996 00:33:04  
191 Olga Figueiredo 40 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 50 F55 2 01:05:52.426 00:33:23  
192 Leonor Costa 142 SEM PRESSA F 51 Seniores F 12 01:06:19.806 00:33:50  
193 Paulo Rodrigues 205 M 142 M35 20 01:07:37.166 00:35:08  
194 Cintia Ferreira 10 F 52 Seniores F 13 01:09:35.276 00:37:06  
195 Filipe Matias 286 M 143 Seniores M 36 01:09:44.726 00:37:15  
196 Pedro Costa 283 CLUBE GAIA M 144 Seniores M 37 01:10:16.106 00:37:47  
197 Marilia Moita 39 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 53 F55 3 01:10:21.436 00:37:52  
198 Pedro Gomes 81 M 145 Seniores M 38 01:10:54.896 00:38:25  
199 Magda Ribeiro 47 DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO F 54 F40 13 01:10:57.786 00:38:28  
200 Lúcia Ferreira 332 F 55 F35 9 01:11:10.550 00:38:41  
201 Alexandra Magalhães 42 F 56 Seniores F 14 01:11:14.496 00:38:45  
202 Inês João 19 SEM PRESSA F 57 Seniores F 15 01:13:03.506 00:40:34  
203 Pedro Ferreira 22 FITNESS LAFÕES CLUB M 146 Seniores M 39 01:14:22.582 00:41:53  
204 Ana Morgado 224 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 58 F45 9 01:16:10.136 00:43:41  
205 Florisa Dias 295 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 59 F45 10 01:16:11.096 00:43:42  
206 Susana Morais 294 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 60 F40 14 01:16:11.350 00:43:42  
207 Filipa Loureiro 25 SEM PRESSA F 61 Seniores F 16 01:16:36.386 00:44:07  
208 Carina Gaspar 7 F 62 F40 15 01:16:49.606 00:44:20  
209 Sara Sequeira 285 F 63 F35 10 01:17:32.136 00:45:03  
210 Beatriz Cunha 114 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA F 64 Juniores F 3 01:18:10.333 00:45:41  
211 Adriana Marques 33 SEM PRESSA F 65 F40 16 01:19:41.996 00:47:12  
212 Lúcia Magalhães 13 F 66 Seniores F 17 01:20:02.166 00:47:33  
213 Rafaela Rocha 11 F 67 Seniores F 18 01:20:02.836 00:47:33  
214 Gonçalo Melo 375 M 147 M40 22 01:22:47.196 00:50:18  
215 Diana Almeida 12 F 68 F35 11 01:24:50.506 00:52:21  
216 Jesuina Kotchetov 92 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 69 F55 4 01:26:59.246 00:54:30  
217 Daniela Simões 272 F 70 Seniores F 19 01:32:50.086 01:00:21  

Top 10 GERAL

Geral (217 atletas)

  • 1 Ricardo Pereira (304) 00:32:29.916
  • 2 Cristiano Pereira (278) 00:32:31.831
  • 3 Rui Muga (197) 00:33:06.096
  • 4. José Vieira (132) 00:33:16.974
  • 5. Carlos Lopes (198) 00:33:50.386
  • 6. Antonio Silva (252) 00:34:14.626
  • 7. Marcelo Gonçalves (65) 00:34:25.046
  • 8. José Carvalho (199) 00:35:00.486
  • 9. André Adriano (140) 00:35:03.796
  • 10. Fábio Abrantes (247) 00:35:14.336

Geral M (147 atletas)

Tempo médio: 00:47:42

  • 1 Ricardo Pereira (304) 00:32:29.916
  • 2 Cristiano Pereira (278) 00:32:31.831
  • 3 Rui Muga (197) 00:33:06.096
  • 4. José Vieira (132) 00:33:16.974
  • 5. Carlos Lopes (198) 00:33:50.386
  • 6. Antonio Silva (252) 00:34:14.626
  • 7. Marcelo Gonçalves (65) 00:34:25.046
  • 8. José Carvalho (199) 00:35:00.486
  • 9. André Adriano (140) 00:35:03.796
  • 10. Fábio Abrantes (247) 00:35:14.336

Geral F (70 atletas)

Tempo médio: 01:00:14

  • 1 Rita Figueiredo (328) 00:37:37.576
  • 2 Ana Pereira (116) 00:39:01.166
  • 3 Sandra Ferreira (138) 00:41:15.716
  • 4. Andreia Jesus (303) 00:44:31.626
  • 5. Marisa João (122) 00:45:57.676
  • 6. Tila Pina (74) 00:47:04.216
  • 7. Anabela Morais (326) 00:47:09.966
  • 8. Daniela Fernandes (317) 00:47:14.845
  • 9. Cátia Teixeira (271) 00:47:15.036
  • 10. Marilyne Marques (66) 00:47:43.516
Atletas por género
M 68%
F 32%

Top 10 ESCALÃO

F35 (11 atletas)

Tempo médio: 00:59:39

  • 1. Andreia Jesus (303) 00:44:31.626
  • 2. Cátia Teixeira (271) 00:47:15.036
  • 3. Ângela Silva (120) 00:53:20.426
  • 4. Filipa Pereira (9) 00:53:28.698
  • 5. Maria Nunes (121) 00:54:48.836
  • 6. Beatriz Barrigudo (289) 00:54:57.636
  • 7. Mara Silva (64) 00:56:16.168
  • 8. Sara Calhau (31) 00:58:00.206
  • 9. Lúcia Ferreira (332) 01:11:10.550
  • 10. Sara Sequeira (285) 01:17:32.136

F40 (16 atletas)

Tempo médio: 00:58:53

  • 1. Sandra Ferreira (138) 00:41:15.716
  • 2. Anabela Morais (326) 00:47:09.966
  • 3. Sandra Teixeira (182) 00:48:10.956
  • 4. Goreti Coelho (334) 00:51:23.296
  • 5. Daniela Santana (195) 00:51:40.611
  • 6. Sandra Moreira (36) 00:51:58.126
  • 7. Ana Correia (219) 00:52:01.256
  • 8. Violeta Silva (75) 00:54:35.196
  • 9. Catarina Silva (55) 00:56:17.021
  • 10. Liliana Rego (222) 00:58:57.516

F45 (10 atletas)

Tempo médio: 00:59:00

  • 1. Marisa João (122) 00:45:57.676
  • 2. Tila Pina (74) 00:47:04.216
  • 3. Marlene Martins (67) 00:49:39.786
  • 4. Isabel Oliveira (61) 00:53:04.386
  • 5. Berta Miranda (29) 00:58:41.266
  • 6. Marta Sousa (124) 00:59:05.786
  • 7. Cidália Teixeira (56) 01:00:08.176
  • 8. Patrícia Antunes (227) 01:04:01.166
  • 9. Ana Morgado (224) 01:16:10.136
  • 10. Florisa Dias (295) 01:16:11.096

F50 (6 atletas)

Tempo médio: 00:57:10

  • 1. Maria Nunes (229) 00:50:31.526
  • 2. Rosa Silva (228) 00:51:50.536
  • 3. Manuela Rodrigues (125) 00:58:30.996
  • 4. Teresa Marta (28) 00:59:13.156
  • 5. Carla Pereira (188) 01:00:51.716
  • 6. Paula Caçador (83) 01:02:07.533

F55 (4 atletas)

Tempo médio: 01:08:20

  • 1. Adélia Tavares (123) 00:50:09.756
  • 2. Olga Figueiredo (40) 01:05:52.426
  • 3. Marilia Moita (39) 01:10:21.436
  • 4. Jesuina Kotchetov (92) 01:26:59.246

F60 (1 atletas)

Tempo médio: 00:56:34

  • 1. Esmeralda Fiuza (27) 00:56:34.206

JUNIORES F (3 atletas)

Tempo médio: 01:00:27

  • 1. Daniela Fernandes (317) 00:47:14.845
  • 2. Beatriz Miguel (37) 00:55:56.407
  • 3. Beatriz Cunha (114) 01:18:10.333

JUNIORES M (4 atletas)

Tempo médio: 00:49:52

  • 1. Edgar Ortiz (177) 00:38:16.856
  • 2. David Kotchetov (213) 00:46:02.891
  • 3. Regimilson Riloha (273) 00:55:55.146
  • 4. César Mendes (115) 00:59:14.256

M35 (20 atletas)

Tempo médio: 00:47:35

  • 1. Antonio Silva (252) 00:34:14.626
  • 2. Sérgio Lopes (38) 00:37:23.876
  • 3. Daniel Cardoso (179) 00:38:59.536
  • 4. António Lourenço (215) 00:39:02.256
