SAO SILVESTRE CASTRO DAIRE 2024 1500m
# | Nome | Dorsal | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Lemos | 162 | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 1 | Juvenis M | 1 | 00:04:34.344 | 00:00:00 | ||
2 | Daniel Coimbra | 156 | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 2 | Iniciados M | 1 | 00:04:45.554 | 00:00:11 | ||
3 | Simão Mendes | 172 | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 3 | Iniciados M | 2 | 00:04:54.833 | 00:00:20 | ||
4 | Tiago Jesus | 346 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA SENHORA DO DESTERRO | 4 | Iniciados M | 3 | 00:04:55.000 | 00:00:21 | ||
5 | Afonso Figueiredo | 327 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 5 | Iniciados M | 4 | 00:04:55.154 | 00:00:21 | ||
6 | André Marques | 185 | ADTL | 6 | Juvenis M | 2 | 00:04:58.474 | 00:00:24 | ||
7 | André Pina | 159 | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 7 | Juvenis M | 3 | 00:05:02.294 | 00:00:28 | ||
8 | Simão Nunes | 169 | ADTL | 8 | Iniciados M | 5 | 00:05:22.244 | 00:00:48 | ||
9 | Diogo Moreira | 207 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 9 | Iniciados M | 6 | 00:05:41.264 | 00:01:07 | ||
10 | Gonçalo Tecelão | 157 | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 10 | Iniciados M | 7 | 00:05:41.344 | 00:01:07 | ||
11 | Francisco Costa | 263 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 11 | Iniciados M | 8 | 00:05:41.404 | 00:01:07 | ||
12 | Fábio Ferreira | 60 | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 12 | Juvenis M | 4 | 00:05:46.234 | 00:01:12 | ||
13 | Joana Ferreira | 165 | ADTL | 1 | Iniciados F | 1 | 00:05:51.484 | 00:01:17 | ||
14 | Gonçalo Silva | 105 | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 13 | Iniciados M | 9 | 00:05:53.114 | 00:01:19 | ||
15 | Luana Moreira | 314 | CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE | 2 | Iniciados F | 2 | 00:05:53.834 | 00:01:19 | ||
16 | Raquel Morgado | 212 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 3 | Juvenis F | 1 | 00:06:01.764 | 00:01:27 | ||
17 | Ana Sousa | 106 | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 4 | Juvenis F | 2 | 00:06:02.824 | 00:01:28 | ||
18 | Fábio Souchie | 166 | ADTL | 14 | Juvenis M | 5 | 00:06:08.034 | 00:01:34 | ||
19 | Maria Sousa | 257 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 5 | Iniciados F | 3 | 00:06:31.774 | 00:01:57 | ||
20 | Mara Barão | 210 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 6 | Iniciados F | 4 | 00:06:42.524 | 00:02:08 | ||
21 | Santiago Meneses | 70 | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 15 | Iniciados M | 10 | 00:06:45.374 | 00:02:11 | ||
22 | Carolina Monteiro | 250 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 7 | Iniciados F | 5 | 00:06:46.384 | 00:02:12 | ||
23 | Gabriela Marcelo | 211 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 8 | Iniciados F | 6 | 00:06:52.154 | 00:02:18 | ||
24 | Ana Silva | 302 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 9 | Iniciados F | 7 | 00:06:52.204 | 00:02:18 | ||
25 | Luana Faria | 208 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 10 | Iniciados F | 8 | 00:07:04.514 | 00:02:30 | ||
26 | Inês Ferreira | 209 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 11 | Iniciados F | 9 | 00:07:31.134 | 00:02:57 | ||
27 | Leonor Almeida | 298 | 12 | Iniciados F | 10 | 00:07:31.199 | 00:02:57 | |||
28 | Júlia Oliveira | 336 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 13 | Iniciados F | 11 | 00:07:47.034 | 00:03:13 | ||
29 | Juliana Fernandes | 335 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 14 | Juvenis F | 3 | 00:08:50.244 | 00:04:16 | ||
30 | Celeste Mota | 343 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 15 | Iniciados F | 12 | 00:10:02.634 | 00:05:28 |
Top 10 GERAL
Geral (30 atletas)
- 1 Pedro Lemos (162) 00:04:34.344
- 2 Daniel Coimbra (156) 00:04:45.554
- 3 Simão Mendes (172) 00:04:54.833
- 4. Tiago Jesus (346) 00:04:55.000
- 5. Afonso Figueiredo (327) 00:04:55.154
- 6. André Marques (185) 00:04:58.474
- 7. André Pina (159) 00:05:02.294
- 8. Simão Nunes (169) 00:05:22.244
- 9. Diogo Moreira (207) 00:05:41.264
- 10. Gonçalo Tecelão (157) 00:05:41.344
Geral M (15 atletas)
Tempo médio: 00:05:24
- 1 Pedro Lemos (162) 00:04:34.344
- 2 Daniel Coimbra (156) 00:04:45.554
- 3 Simão Mendes (172) 00:04:54.833
- 4. Tiago Jesus (346) 00:04:55.000
- 5. Afonso Figueiredo (327) 00:04:55.154
- 6. André Marques (185) 00:04:58.474
- 7. André Pina (159) 00:05:02.294
- 8. Simão Nunes (169) 00:05:22.244
- 9. Diogo Moreira (207) 00:05:41.264
- 10. Gonçalo Tecelão (157) 00:05:41.344
Geral F (15 atletas)
Tempo médio: 00:07:05
- 1 Joana Ferreira (165) 00:05:51.484
- 2 Luana Moreira (314) 00:05:53.834
- 3 Raquel Morgado (212) 00:06:01.764
- 4. Ana Sousa (106) 00:06:02.824
- 5. Maria Sousa (257) 00:06:31.774
- 6. Mara Barão (210) 00:06:42.524
- 7. Carolina Monteiro (250) 00:06:46.384
- 8. Gabriela Marcelo (211) 00:06:52.154
- 9. Ana Silva (302) 00:06:52.204
- 10. Luana Faria (208) 00:07:04.514
Atletas por género
Top 10 ESCALÃO
INICIADOS F (12 atletas)
Tempo médio: 00:07:07
- 1. Joana Ferreira (165) 00:05:51.484
- 2. Luana Moreira (314) 00:05:53.834
- 3. Maria Sousa (257) 00:06:31.774
- 4. Mara Barão (210) 00:06:42.524
- 5. Carolina Monteiro (250) 00:06:46.384
- 6. Gabriela Marcelo (211) 00:06:52.154
- 7. Ana Silva (302) 00:06:52.204
- 8. Luana Faria (208) 00:07:04.514
- 9. Inês Ferreira (209) 00:07:31.134
- 10. Leonor Almeida (298) 00:07:31.199
INICIADOS M (10 atletas)
Tempo médio: 00:05:27
- 1. Daniel Coimbra (156) 00:04:45.554
- 2. Simão Mendes (172) 00:04:54.833
- 3. Tiago Jesus (346) 00:04:55.000
- 4. Afonso Figueiredo (327) 00:04:55.154
- 5. Simão Nunes (169) 00:05:22.244
- 6. Diogo Moreira (207) 00:05:41.264
- 7. Gonçalo Tecelão (157) 00:05:41.344
- 8. Francisco Costa (263) 00:05:41.404
- 9. Gonçalo Silva (105) 00:05:53.114
- 10. Santiago Meneses (70) 00:06:45.374
JUVENIS F (3 atletas)
Tempo médio: 00:06:58
- 1. Raquel Morgado (212) 00:06:01.764
- 2. Ana Sousa (106) 00:06:02.824
- 3. Juliana Fernandes (335) 00:08:50.244
JUVENIS M (5 atletas)
Tempo médio: 00:05:18
- 1. Pedro Lemos (162) 00:04:34.344
- 2. André Marques (185) 00:04:58.474
- 3. André Pina (159) 00:05:02.294
- 4. Fábio Ferreira (60) 00:05:46.234
- 5. Fábio Souchie (166) 00:06:08.034