SAO SILVESTRE CHAVES 2024 10K
| # | Nome | Dorsal | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460 | EV/PERALTAFIL | 1 | M Seniores | 1 | 00:32:29.200 | 00:00:00 | |||
| 2 | 90 | 2 | M Sub23 | 1 | 00:33:21.590 | 00:00:52 | ||||
| 3 | 103 | 3 | M Seniores | 2 | 00:34:13.310 | 00:01:44 | ||||
| 4 | 336 | Running Sport Trail Ourense | 4 | M Seniores | 3 | 00:34:14.460 | 00:01:45 | |||
| 5 | 2 | 5 | M V40 | 1 | 00:35:14.300 | 00:02:45 | ||||
| 6 | 327 | Clube desportivo Areias de S.João | 6 | M V+40 | 1 | 00:35:25.640 | 00:02:56 | |||
| 7 | 28 | Saca Trilhos Anadia | 7 | M Seniores | 4 | 00:35:33.650 | 00:03:04 | |||
| 8 | 328 | 8 | M V+40 | 2 | 00:36:00.280 | 00:03:31 | ||||
| 9 | 18 | 9 | M V+40 | 3 | 00:37:27.970 | 00:04:58 | ||||
| 10 | 145 | 10 | M Seniores | 5 | 00:37:37.310 | 00:05:08 | ||||
| 11 | 380 | U.D.VÁRZEA | 1 | F V+40 | 1 | 00:37:57.700 | 00:05:28 | |||
| 12 | 353 | Acd Jardim da Serra | 2 | F V40 | 1 | 00:38:08.190 | 00:05:39 | |||
| 13 | 233 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 11 | M Seniores | 6 | 00:38:09.930 | 00:05:40 | |||
| 14 | 234 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 12 | M V40 | 2 | 00:38:19.160 | 00:05:50 | |||
| 15 | 40 | NBA Barrosas | 13 | M Sub23 | 2 | 00:38:22.210 | 00:05:53 | |||
| 16 | 361 | Corrida das Cabras | 14 | M Seniores | 7 | 00:38:25.840 | 00:05:56 | |||
| 17 | 376 | 15 | M Seniores | 8 | 00:38:53.710 | 00:06:24 | ||||
| 18 | 203 | 16 | M Seniores | 9 | 00:39:03.930 | 00:06:34 | ||||
| 19 | 429 | Amigos da Montanha | 3 | F V+40 | 2 | 00:39:27.370 | 00:06:58 | |||
| 20 | 432 | Corrida das Cabras | 17 | M Seniores | 10 | 00:39:47.680 | 00:07:18 | |||
| 21 | 317 | 18 | M Seniores | 11 | 00:39:47.980 | 00:07:18 | ||||
| 22 | 222 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 19 | M V40 | 3 | 00:39:49.630 | 00:07:20 | |||
| 23 | 34 | 20 | M Sub23 | 3 | 00:39:52.100 | 00:07:23 | ||||
| 24 | 48 | Linçes do Marão | 21 | M V+40 | 4 | 00:39:54.530 | 00:07:25 | |||
| 25 | 22 | 22 | M V40 | 4 | 00:40:10.270 | 00:07:41 | ||||
| 26 | 60 | Sporting Clube de Espinho | 23 | M Seniores | 12 | 00:40:26.380 | 00:07:57 | |||
| 27 | 11 | 24 | M Seniores | 13 | 00:40:33.710 | 00:08:04 | ||||
| 28 | 49 | 25 | M Seniores | 14 | 00:40:41.800 | 00:08:12 | ||||
| 29 | 81 | 26 | M Seniores | 15 | 00:40:44.530 | 00:08:15 | ||||
| 30 | 3 | 27 | M V+40 | 5 | 00:40:50.210 | 00:08:21 | ||||
| 31 | 444 | 28 | M V40 | 5 | 00:40:51.070 | 00:08:22 | ||||
| 32 | 12 | BLIP | 29 | M Seniores | 16 | 00:40:51.100 | 00:08:22 | |||
| 33 | 33 | Corrida das Cabras | 30 | M Seniores | 17 | 00:41:00.700 | 00:08:31 | |||
| 34 | 111 | 31 | M Seniores | 18 | 00:41:04.090 | 00:08:35 | ||||
| 35 | 235 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 32 | M Sub23 | 4 | 00:41:06.610 | 00:08:37 | |||
| 36 | 231 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 4 | F Seniores | 1 | 00:41:07.060 | 00:08:38 | |||
| 37 | 227 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 33 | M V+40 | 6 | 00:41:14.130 | 00:08:45 | |||
| 38 | 436 | Clube Atletismo Fafe | 34 | M V40 | 6 | 00:41:31.150 | 00:09:02 | |||
| 39 | 36 | Corrida das Cabras | 35 | M Seniores | 19 | 00:41:31.900 | 00:09:02 | |||
| 40 | 131 | 36 | M Seniores | 20 | 00:41:36.620 | 00:09:07 | ||||
| 41 | 467 | 37 | M Sub23 | 5 | 00:41:48.750 | 00:09:19 | ||||
| 42 | 239 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 38 | M V+40 | 7 | 00:41:58.701 | 00:09:29 | |||
| 43 | 1 | 39 | M V+40 | 8 | 00:42:14.490 | 00:09:45 | ||||
| 44 | 217 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 40 | M Sub23 | 6 | 00:42:25.390 | 00:09:56 | |||
| 45 | 369 | 41 | M Sub23 | 7 | 00:42:42.430 | 00:10:13 | ||||
| 46 | 221 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 42 | M Seniores | 21 | 00:42:42.610 | 00:10:13 | |||
| 47 | 224 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 43 | M V40 | 7 | 00:42:42.990 | 00:10:13 | |||
| 48 | 433 | Arc val s.cosme | 44 | M V+40 | 9 | 00:42:54.140 | 00:10:25 | |||
| 49 | 237 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 5 | F Seniores | 2 | 00:42:59.980 | 00:10:30 | |||
| 50 | 84 | 45 | M Sub23 | 8 | 00:43:29.830 | 00:11:00 | ||||
| 51 | 205 | 46 | M V+40 | 10 | 00:43:37.410 | 00:11:08 | ||||
| 52 | 196 | 47 | M V+40 | 11 | 00:43:42.560 | 00:11:13 | ||||
| 53 | 259 | 48 | M V40 | 8 | 00:43:43.120 | 00:11:14 | ||||
| 54 | 356 | AJD Montalegre | 49 | M Seniores | 22 | 00:43:47.330 | 00:11:18 | |||
| 55 | 153 | 50 | M V+40 | 12 | 00:43:49.220 | 00:11:20 | ||||
| 56 | 348 | 51 | M Seniores | 23 | 00:43:52.000 | 00:11:23 | ||||
| 57 | 79 | Trail das Areias de Salir do Porto | 52 | M V+40 | 13 | 00:43:54.810 | 00:11:25 | |||
| 58 | 261 | 53 | M V+40 | 14 | 00:44:06.650 | 00:11:37 | ||||
| 59 | 296 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 54 | M V+40 | 15 | 00:44:09.650 | 00:11:40 | |||
| 60 | 187 | 55 | M Seniores | 24 | 00:44:12.450 | 00:11:43 | ||||
| 61 | 415 | Fronteiros de Chaves | 56 | M Sub23 | 9 | 00:44:17.690 | 00:11:48 | |||
| 62 | 297 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 57 | M V40 | 9 | 00:44:26.180 | 00:11:57 | |||
| 63 | 277 | 6 | F Sub23 | 1 | 00:44:36.420 | 00:12:07 | ||||
| 64 | 294 | 58 | M Seniores | 25 | 00:44:43.860 | 00:12:14 | ||||
| 65 | 216 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 59 | M V40 | 10 | 00:44:45.290 | 00:12:16 | |||
| 66 | 409 | NAC Núcleo de atletismo de Cucujães | 60 | M V+50 | 1 | 00:44:48.820 | 00:12:19 | |||
| 67 | 333 | Corrida das Cabras | 61 | M Seniores | 26 | 00:45:05.040 | 00:12:36 | |||
| 68 | 27 | 62 | M Sub23 | 10 | 00:45:08.540 | 00:12:39 | ||||
| 69 | 115 | Troitas do Támega | 63 | M Seniores | 27 | 00:45:18.090 | 00:12:49 | |||
| 70 | 264 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 64 | M V+50 | 2 | 00:45:33.140 | 00:13:04 | |||
| 71 | 147 | 65 | M Seniores | 28 | 00:45:33.560 | 00:13:04 | ||||
| 72 | 238 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 66 | M Seniores | 29 | 00:45:51.890 | 00:13:22 | |||
| 73 | 393 | AMA Associação Mondim Atletismo | 67 | M V+50 | 3 | 00:45:52.320 | 00:13:23 | |||
| 74 | 248 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 7 | F Seniores | 3 | 00:45:52.690 | 00:13:23 | |||
| 75 | 414 | Fronteiros de Chaves | 68 | M Sub23 | 11 | 00:45:58.130 | 00:13:29 | |||
| 76 | 41 | 69 | M V+50 | 4 | 00:46:05.250 | 00:13:36 | ||||
| 77 | 74 | 70 | M V+50 | 5 | 00:46:06.240 | 00:13:37 | ||||
| 78 | 75 | 71 | M V+50 | 6 | 00:46:06.340 | 00:13:37 | ||||
| 79 | 72 | Linces do Marão | 8 | F V+50 | 1 | 00:46:07.260 | 00:13:38 | |||
| 80 | 112 | 72 | M V+40 | 16 | 00:46:15.790 | 00:13:46 | ||||
| 81 | 309 | 73 | M V40 | 11 | 00:46:20.570 | 00:13:51 | ||||
| 82 | 243 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 74 | M V40 | 12 | 00:46:24.760 | 00:13:55 | |||
| 83 | 477 | 75 | M Seniores | 30 | 00:46:28.620 | 00:13:59 | ||||
| 84 | 110 | 9 | F Seniores | 4 | 00:46:29.730 | 00:14:00 | ||||
| 85 | 418 | BTT club chaves | 76 | M V40 | 13 | 00:46:41.700 | 00:14:12 | |||
| 86 | 262 | 77 | M V+40 | 17 | 00:46:48.040 | 00:14:19 | ||||
| 87 | 6 | Atlético Clube Alfenense | 78 | M V+40 | 18 | 00:46:59.610 | 00:14:30 | |||
| 88 | 77 | 79 | M V+50 | 7 | 00:47:03.410 | 00:14:34 | ||||
| 89 | 289 | 80 | M Seniores | 31 | 00:47:03.860 | 00:14:34 | ||||
| 90 | 374 | 81 | M V+40 | 19 | 00:47:09.440 | 00:14:40 | ||||
| 91 | 122 | 82 | M Seniores | 32 | 00:47:10.810 | 00:14:41 | ||||
| 92 | 37 | 83 | M V+40 | 20 | 00:47:14.530 | 00:14:45 | ||||
| 93 | 318 | 84 | M Seniores | 33 | 00:47:38.370 | 00:15:09 | ||||
| 94 | 420 | Linces do Marão | 10 | F Sub23 | 2 | 00:47:39.150 | 00:15:10 | |||
| 95 | 212 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 85 | M V40 | 14 | 00:47:47.950 | 00:15:18 | |||
| 96 | 359 | 86 | M V+40 | 21 | 00:48:01.950 | 00:15:32 | ||||
| 97 | 143 | 87 | M Seniores | 34 | 00:48:03.200 | 00:15:34 | ||||
| 98 | 105 | Corrida das Cabras | 88 | M Seniores | 35 | 00:48:14.880 | 00:15:45 | |||
| 99 | 332 | 89 | M V+50 | 8 | 00:48:15.240 | 00:15:46 | ||||
| 100 | 422 | 90 | M V+40 | 22 | 00:48:22.410 | 00:15:53 | ||||
| 101 | 379 | 91 | M Seniores | 36 | 00:48:24.400 | 00:15:55 | ||||
| 102 | 68 | 92 | M V+40 | 23 | 00:48:31.070 | 00:16:02 | ||||
| 103 | 118 | 93 | M Seniores | 37 | 00:48:33.880 | 00:16:04 | ||||
| 104 | 179 | Clube Desportivo Feirense | 94 | M V+40 | 24 | 00:48:35.440 | 00:16:06 | |||
| 105 | 54 | Corrida das Cabras | 95 | M V+50 | 9 | 00:48:41.140 | 00:16:12 | |||
| 106 | 368 | 96 | M Sub23 | 12 | 00:48:43.310 | 00:16:14 | ||||
| 107 | 175 | ARCD Venda da Luisa | 11 | F V40 | 2 | 00:48:43.580 | 00:16:14 | |||
| 108 | 136 | 12 | F Seniores | 5 | 00:48:47.080 | 00:16:18 | ||||
| 109 | 417 | 97 | M V40 | 15 | 00:48:50.150 | 00:16:21 | ||||
| 110 | 192 | 98 | M Sub23 | 13 | 00:48:51.760 | 00:16:22 | ||||
| 111 | 191 | 99 | M Sub23 | 14 | 00:48:52.610 | 00:16:23 | ||||
| 112 | 190 | 100 | M Sub23 | 15 | 00:48:52.800 | 00:16:23 | ||||
| 113 | 218 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 101 | M V40 | 16 | 00:48:58.850 | 00:16:29 | |||
| 114 | 443 | 102 | M Seniores | 38 | 00:49:03.750 | 00:16:34 | ||||
| 115 | 202 | Associação de Atletismo Lebres do Sado | 103 | M V+50 | 10 | 00:49:06.780 | 00:16:37 | |||
| 116 | 129 | 104 | M V40 | 17 | 00:49:07.060 | 00:16:38 | ||||
| 117 | 195 | Cross Box Chaves | 105 | M Sub23 | 16 | 00:49:07.870 | 00:16:38 | |||
| 118 | 312 | 106 | M V40 | 18 | 00:49:09.800 | 00:16:40 | ||||
| 119 | 225 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 107 | M V+40 | 25 | 00:49:18.420 | 00:16:49 | |||
| 120 | 370 | 108 | M V+40 | 26 | 00:49:19.690 | 00:16:50 | ||||
| 121 | 427 | AJD Montalegre | 109 | M Sub23 | 17 | 00:49:20.350 | 00:16:51 | |||
| 122 | 47 | Grupo das 6h30 | 110 | M V+40 | 27 | 00:49:21.310 | 00:16:52 | |||
| 123 | 386 | Cross Box Chaves | 111 | M V+50 | 11 | 00:49:25.150 | 00:16:56 | |||
| 124 | 59 | 112 | M V40 | 19 | 00:49:28.000 | 00:16:59 | ||||
| 125 | 57 | 113 | M V40 | 20 | 00:49:28.330 | 00:16:59 | ||||
| 126 | 241 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 13 | F V40 | 3 | 00:49:29.920 | 00:17:00 | |||
| 127 | 302 | Corrida das Cabras | 14 | F Seniores | 6 | 00:49:30.570 | 00:17:01 | |||
| 128 | 132 | 114 | M Sub23 | 18 | 00:49:31.030 | 00:17:02 | ||||
| 129 | 158 | 115 | M Seniores | 39 | 00:49:31.180 | 00:17:02 | ||||
| 130 | 219 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 116 | M V40 | 21 | 00:49:31.570 | 00:17:02 | |||
| 131 | 213 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 117 | M V+40 | 28 | 00:49:31.760 | 00:17:02 | |||
| 132 | 121 | 118 | M Sub23 | 19 | 00:49:32.140 | 00:17:03 | ||||
| 133 | 125 | 119 | M Seniores | 40 | 00:49:32.400 | 00:17:03 | ||||
| 134 | 91 | 120 | M Sub23 | 20 | 00:49:32.720 | 00:17:03 | ||||
| 135 | 83 | 121 | M Sub23 | 21 | 00:49:32.980 | 00:17:03 | ||||
| 136 | 298 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 122 | M V+50 | 12 | 00:49:33.990 | 00:17:04 | |||
| 137 | 421 | 123 | M V+50 | 13 | 00:49:34.140 | 00:17:05 | ||||
| 138 | 249 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 15 | F V+40 | 3 | 00:49:34.200 | 00:17:05 | |||
| 139 | 210 | Fitness studio power chaves | 124 | M V+40 | 29 | 00:49:48.060 | 00:17:19 | |||
| 140 | 44 | 125 | M Sub23 | 22 | 00:50:03.470 | 00:17:34 | ||||
| 141 | 5 | Atlético Clube Alfenense | 126 | M V+40 | 30 | 00:50:07.790 | 00:17:38 | |||
| 142 | 220 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 127 | M V40 | 22 | 00:50:11.660 | 00:17:42 | |||
| 143 | 65 | 16 | F Seniores | 7 | 00:50:12.010 | 00:17:43 | ||||
| 144 | 66 | 128 | M V40 | 23 | 00:50:13.160 | 00:17:44 | ||||
| 145 | 117 | 129 | M V40 | 24 | 00:50:22.000 | 00:17:53 | ||||
| 146 | 198 | 130 | M Seniores | 41 | 00:50:31.580 | 00:18:02 | ||||
| 147 | 162 | 131 | M Seniores | 42 | 00:50:42.340 | 00:18:13 | ||||
| 148 | 174 | 132 | M Seniores | 43 | 00:50:42.710 | 00:18:13 | ||||
| 149 | 434 | 133 | M Seniores | 44 | 00:50:44.240 | 00:18:15 | ||||
| 150 | 389 | 134 | M V40 | 25 | 00:50:47.160 | 00:18:18 | ||||
| 151 | 287 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 135 | M V+40 | 31 | 00:50:49.800 | 00:18:20 | |||
| 152 | 76 | 136 | M Seniores | 45 | 00:51:01.800 | 00:18:32 | ||||
| 153 | 367 | 137 | M Sub23 | 23 | 00:51:06.160 | 00:18:37 | ||||
| 154 | 407 | Linces do Marão | 17 | F Sub23 | 3 | 00:51:10.410 | 00:18:41 | |||
| 155 | 326 | Corrida das Cabras | 18 | F Seniores | 8 | 00:51:14.770 | 00:18:45 | |||
| 156 | 266 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 138 | M Sub23 | 24 | 00:51:39.670 | 00:19:10 | |||
| 157 | 114 | 139 | M Seniores | 46 | 00:51:41.410 | 00:19:12 | ||||
| 158 | 244 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 140 | M V+40 | 32 | 00:51:44.400 | 00:19:15 | |||
| 159 | 449 | #Somais1km | 19 | F V+40 | 4 | 00:51:46.000 | 00:19:17 | |||
| 160 | 245 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 141 | M V+40 | 33 | 00:51:50.370 | 00:19:21 | |||
| 161 | 455 | 142 | M V40 | 26 | 00:51:56.780 | 00:19:27 | ||||
| 162 | 456 | 143 | M V+40 | 34 | 00:52:01.280 | 00:19:32 | ||||
| 163 | 107 | Corrida das Cabras | 144 | M V+50 | 14 | 00:52:04.890 | 00:19:35 | |||
| 164 | 236 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 145 | M V40 | 27 | 00:52:07.270 | 00:19:38 | |||
| 165 | 214 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 20 | F Seniores | 9 | 00:52:07.780 | 00:19:38 | |||
| 166 | 182 | Power Fitness Studio | 146 | M V40 | 28 | 00:52:09.830 | 00:19:40 | |||
| 167 | 96 | 147 | M Seniores | 47 | 00:52:11.680 | 00:19:42 | ||||
| 168 | 172 | Delícias Transmontanas/Jorove Team | 148 | M Seniores | 48 | 00:52:17.900 | 00:19:48 | |||
| 169 | 141 | Power Fitness Studio | 21 | F V40 | 4 | 00:52:22.380 | 00:19:53 | |||
| 170 | 177 | 22 | F Sub23 | 4 | 00:52:26.530 | 00:19:57 | ||||
| 171 | 410 | Lobos do Brunheiro | 23 | F V+40 | 5 | 00:52:48.490 | 00:20:19 | |||
| 172 | 435 | Salgueiros | 24 | F V+40 | 6 | 00:52:53.930 | 00:20:24 | |||
| 173 | 468 | 149 | M Seniores | 49 | 00:53:00.580 | 00:20:31 | ||||
| 174 | 352 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 25 | F V+40 | 7 | 00:53:04.620 | 00:20:35 | |||
| 175 | 106 | Corrida das Cabras | 26 | F V+40 | 8 | 00:53:07.660 | 00:20:38 | |||
| 176 | 286 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 27 | F V+40 | 9 | 00:53:08.800 | 00:20:39 | |||
| 177 | 226 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 150 | M V+40 | 35 | 00:53:09.230 | 00:20:40 | |||
| 178 | 307 | 28 | F Seniores | 10 | 00:53:39.810 | 00:21:10 | ||||
| 179 | 199 | 151 | M V+40 | 36 | 00:53:49.020 | 00:21:20 | ||||
| 180 | 430 | Clube Atletismo Fafe | 29 | F V40 | 5 | 00:53:50.550 | 00:21:21 | |||
| 181 | 404 | AMA Associação Mondim Atletismo | 30 | F V+40 | 10 | 00:53:52.650 | 00:21:23 | |||
| 182 | 78 | Trail das Areias de Salir do Porto | 31 | F V+40 | 11 | 00:53:58.790 | 00:21:29 | |||
| 183 | 390 | Linces do Marao | 32 | F V+50 | 2 | 00:54:03.240 | 00:21:34 | |||
| 184 | 126 | 152 | M V+50 | 15 | 00:54:04.320 | 00:21:35 | ||||
| 185 | 51 | 153 | M V40 | 29 | 00:54:06.630 | 00:21:37 | ||||
| 186 | 149 | 33 | F Seniores | 11 | 00:54:06.630 | 00:21:37 | ||||
| 187 | 207 | 154 | M V+50 | 16 | 00:54:08.670 | 00:21:39 | ||||
| 188 | 55 | Corrida das Cabras | 34 | F V+40 | 12 | 00:54:09.670 | 00:21:40 | |||
| 189 | 366 | AJD Montalegre | 155 | M Sub23 | 25 | 00:54:23.200 | 00:21:54 | |||
| 190 | 355 | 156 | M Seniores | 50 | 00:54:34.470 | 00:22:05 | ||||
| 191 | 160 | 157 | M Sub23 | 26 | 00:54:41.580 | 00:22:12 | ||||
| 192 | 394 | AMA Associação Mondim Atletismo | 158 | M V+40 | 37 | 00:55:02.020 | 00:22:33 | |||
| 193 | 193 | 159 | M V+50 | 17 | 00:55:20.230 | 00:22:51 | ||||
| 194 | 292 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 35 | F Sub23 | 5 | 00:55:23.750 | 00:22:54 | |||
| 195 | 242 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 160 | M Seniores | 51 | 00:55:23.940 | 00:22:54 | |||
| 196 | 157 | 161 | M V+40 | 38 | 00:55:25.350 | 00:22:56 | ||||
| 197 | 411 | 36 | F V40 | 6 | 00:55:27.750 | 00:22:58 | ||||
| 198 | 240 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 37 | F V+50 | 3 | 00:55:40.030 | 00:23:11 | |||
| 199 | 155 | 162 | M V40 | 30 | 00:55:44.500 | 00:23:15 | ||||
| 200 | 265 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 163 | M V+40 | 39 | 00:55:56.700 | 00:23:27 | |||
| 201 | 275 | 164 | M V+40 | 40 | 00:55:58.640 | 00:23:29 | ||||
| 202 | 391 | AMA Associação Mondim Atletismo | 165 | M V+50 | 18 | 00:56:00.550 | 00:23:31 | |||
| 203 | 290 | Corrida das Cabras | 166 | M Sub23 | 27 | 00:56:00.960 | 00:23:31 | |||
| 204 | 293 | 167 | M Seniores | 52 | 00:56:01.240 | 00:23:32 | ||||
| 205 | 316 | 38 | F V+40 | 13 | 00:56:06.300 | 00:23:37 | ||||
| 206 | 93 | Team Btt Clube de Chaves | 168 | M V+40 | 41 | 00:56:15.720 | 00:23:46 | |||
| 207 | 300 | 39 | F Seniores | 12 | 00:56:19.520 | 00:23:50 | ||||
| 208 | 109 | 169 | M V40 | 31 | 00:56:21.080 | 00:23:52 | ||||
| 209 | 270 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 40 | F Seniores | 13 | 00:56:23.940 | 00:23:54 | |||
| 210 | 324 | 41 | F V+40 | 14 | 00:56:24.840 | 00:23:55 | ||||
| 211 | 176 | 170 | M V+50 | 19 | 00:56:25.090 | 00:23:56 | ||||
| 212 | 58 | 42 | F Seniores | 14 | 00:56:27.270 | 00:23:58 | ||||
| 213 | 395 | AMA Associação Mondim Atletismo | 43 | F V+40 | 15 | 00:56:27.360 | 00:23:58 | |||
| 214 | 85 | Cross Box Chaves | 171 | M Seniores | 53 | 00:56:51.180 | 00:24:22 | |||
| 215 | 263 | 172 | M V+50 | 20 | 00:56:57.370 | 00:24:28 | ||||
| 216 | 201 | Power Fitness Studio | 173 | M V40 | 32 | 00:57:02.650 | 00:24:33 | |||
| 217 | 211 | 174 | M V+40 | 42 | 00:57:03.220 | 00:24:34 | ||||
| 218 | 319 | 44 | F Sub23 | 6 | 00:57:18.290 | 00:24:49 | ||||
| 219 | 276 | 45 | F V+40 | 16 | 00:57:19.600 | 00:24:50 | ||||
| 220 | 70 | Tasco Virtual | 175 | M V+40 | 43 | 00:57:42.500 | 00:25:13 | |||
| 221 | 64 | Pumba Bike Team | 176 | M V+40 | 44 | 00:57:55.400 | 00:25:26 | |||
| 222 | 387 | 177 | M V+50 | 21 | 00:58:08.070 | 00:25:39 | ||||
| 223 | 388 | 178 | M V+40 | 45 | 00:58:09.130 | 00:25:40 | ||||
| 224 | 451 | 179 | M V+50 | 22 | 00:58:16.880 | 00:25:47 | ||||
| 225 | 452 | 46 | F V+50 | 4 | 00:58:16.880 | 00:25:47 | ||||
| 226 | 364 | 47 | F Sub23 | 7 | 00:58:20.240 | 00:25:51 | ||||
| 227 | 20 | 180 | M V+40 | 46 | 00:58:28.210 | 00:25:59 | ||||
| 228 | 19 | 48 | F V+40 | 17 | 00:58:28.820 | 00:25:59 | ||||
| 229 | 255 | 181 | M Seniores | 54 | 00:58:50.520 | 00:26:21 | ||||
| 230 | 252 | 182 | M V+40 | 47 | 00:58:50.830 | 00:26:21 | ||||
| 231 | 140 | Flavius Challenge OCR | 183 | M V40 | 33 | 00:58:56.560 | 00:26:27 | |||
| 232 | 134 | 49 | F Seniores | 15 | 00:58:57.520 | 00:26:28 | ||||
| 233 | 272 | Power Fitness Studio | 184 | M V+40 | 48 | 00:58:57.770 | 00:26:28 | |||
| 234 | 383 | 50 | F Seniores | 16 | 00:59:12.350 | 00:26:43 | ||||
| 235 | 382 | 185 | M Seniores | 55 | 00:59:12.990 | 00:26:43 | ||||
| 236 | 419 | Faiões | 186 | M Seniores | 56 | 00:59:23.780 | 00:26:54 | |||
| 237 | 253 | 187 | M V40 | 34 | 00:59:28.825 | 00:26:59 | ||||
| 238 | 89 | Cross Box Chaves | 51 | F V+40 | 18 | 00:59:30.200 | 00:27:01 | |||
| 239 | 139 | 52 | F Seniores | 17 | 00:59:31.100 | 00:27:02 | ||||
| 240 | 95 | 53 | F Seniores | 18 | 00:59:41.240 | 00:27:12 | ||||
| 241 | 113 | Sin Club | 188 | M Seniores | 57 | 00:59:41.637 | 00:27:12 | |||
| 242 | 104 | 189 | M V40 | 35 | 00:59:41.750 | 00:27:12 | ||||
| 243 | 365 | 190 | M V40 | 36 | 00:59:47.090 | 00:27:18 | ||||
| 244 | 159 | 54 | F Sub23 | 8 | 01:00:16.960 | 00:27:47 | ||||
| 245 | 357 | AJD Montalegre | 191 | M Seniores | 58 | 01:00:31.840 | 00:28:02 | |||
| 246 | 232 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 55 | F Seniores | 19 | 01:00:38.610 | 00:28:09 | |||
| 247 | 321 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 192 | M V+50 | 23 | 01:00:40.390 | 00:28:11 | |||
| 248 | 87 | Cross Box Chaves | 56 | F V+40 | 19 | 01:00:44.640 | 00:28:15 | |||
| 249 | 251 | 193 | M V+40 | 49 | 01:00:48.040 | 00:28:19 | ||||
| 250 | 204 | Cross Box Chaves | 194 | M Seniores | 59 | 01:00:53.820 | 00:28:24 | |||
| 251 | 67 | 195 | M V+40 | 50 | 01:01:27.750 | 00:28:58 | ||||
| 252 | 423 | 196 | M V+50 | 24 | 01:01:46.240 | 00:29:17 | ||||
| 253 | 215 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 197 | M V40 | 37 | 01:01:50.070 | 00:29:21 | |||
| 254 | 165 | 198 | M Sub23 | 28 | 01:01:59.130 | 00:29:30 | ||||
| 255 | 164 | 57 | F Seniores | 20 | 01:02:00.470 | 00:29:31 | ||||
| 256 | 184 | 199 | M Seniores | 60 | 01:02:00.750 | 00:29:31 | ||||
| 257 | 16 | Corre São João | 200 | M V+50 | 25 | 01:02:16.440 | 00:29:47 | |||
| 258 | 26 | 58 | F V+40 | 20 | 01:02:17.310 | 00:29:48 | ||||
| 259 | 130 | Cross Box Chaves | 59 | F Seniores | 21 | 01:02:39.670 | 00:30:10 | |||
| 260 | 229 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 60 | F Seniores | 22 | 01:02:48.870 | 00:30:19 | |||
| 261 | 228 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 201 | M V40 | 38 | 01:02:49.660 | 00:30:20 | |||
| 262 | 304 | Cross Box Chaves | 61 | F Sub23 | 9 | 01:03:07.860 | 00:30:38 | |||
| 263 | 303 | 202 | M V+50 | 26 | 01:03:32.580 | 00:31:03 | ||||
| 264 | 52 | 62 | F Seniores | 23 | 01:03:51.760 | 00:31:22 | ||||
| 265 | 447 | 203 | M Seniores | 61 | 01:03:51.960 | 00:31:22 | ||||
| 266 | 397 | AMA Associação Mondim Atletismo | 204 | M V+50 | 27 | 01:03:55.560 | 00:31:26 | |||
