TRAIL CAMINHO SANTIAGO 2024 10K
# | Nome | Dorsal | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nélson Gomes | 148 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 1 | M40 | 1 | 00:53:13.301 | 00:00:00 | ||
2 | Vitor Barbosa | 168 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 2 | M40 | 2 | 00:53:30.421 | 00:00:17 | ||
3 | César Costa | 115 | Club CCrunning Saxon | 3 | M45 | 1 | 00:53:49.751 | 00:00:36 | ||
4 | Samuel Silva | 99 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 4 | Seniores M | 1 | 00:58:36.851 | 00:05:23 | ||
5 | Luís Santos | 161 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 5 | M45 | 2 | 00:59:07.371 | 00:05:54 | ||
6 | Rui Rodrigues | 165 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 6 | M45 | 3 | 01:00:26.311 | 00:07:13 | ||
7 | Vítor Pinheiro | 169 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 7 | M50 | 1 | 01:01:17.961 | 00:08:04 | ||
8 | António Lourenço | 136 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 8 | M35 | 1 | 01:01:39.721 | 00:08:26 | ||
9 | Nuno Dias | 33 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 9 | M40 | 3 | 01:01:54.351 | 00:08:41 | ||
10 | Filipe Coelho | 15 | Trilhados ACD Santiago | 10 | M35 | 2 | 01:02:13.311 | 00:09:00 | ||
11 | Edgar Ortiz | 164 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 11 | Juniores M | 1 | 01:02:45.051 | 00:09:32 | ||
12 | Sérgio Azevedo | 167 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 12 | M45 | 4 | 01:03:19.971 | 00:10:06 | ||
13 | Hélder Pinto | 94 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 13 | M40 | 4 | 01:03:54.681 | 00:10:41 | ||
14 | Manuel Sousa | 171 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 14 | M45 | 5 | 01:04:19.671 | 00:11:06 | ||
15 | Carlos Ferreira | 114 | Viseu 360 | 15 | M45 | 6 | 01:04:23.741 | 00:11:10 | ||
16 | Paulo Durao | 151 | Viseu Trail | 16 | M45 | 7 | 01:04:25.201 | 00:11:12 | ||
17 | Gerson Faria | 143 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 17 | M45 | 8 | 01:04:33.001 | 00:11:20 | ||
18 | Carlos Silva | 170 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 18 | Seniores M | 2 | 01:04:46.701 | 00:11:33 | ||
19 | Miguel Menino | 29 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 19 | M50 | 2 | 01:05:09.111 | 00:11:56 | ||
20 | João Monteiro | 81 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 20 | M45 | 9 | 01:05:33.081 | 00:12:20 | ||
21 | Bruno Ferreira | 153 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 21 | M35 | 3 | 01:05:49.331 | 00:12:36 | ||
22 | Carlos Durao | 152 | Viseu Trail | 22 | M35 | 4 | 01:06:43.281 | 00:13:30 | ||
23 | Mário Almeida | 141 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 23 | M45 | 10 | 01:08:14.651 | 00:15:01 | ||
24 | Nuno Silva | 166 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 24 | M40 | 5 | 01:09:03.511 | 00:15:50 | ||
25 | Dimas Catarino | 70 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 25 | M45 | 11 | 01:09:16.031 | 00:16:03 | ||
26 | Jose Gouveia | 6 | Viseu 360 | 26 | M55 | 1 | 01:09:16.091 | 00:16:03 | ||
27 | Eduardo Bebiano | 83 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 27 | Seniores M | 3 | 01:10:55.281 | 00:17:42 | ||
28 | Vasco Monteiro | 68 | Dínamo Clube Estação | 28 | M50 | 3 | 01:11:17.611 | 00:18:04 | ||
29 | Luís Morais | 41 | C. R. Ferreira de Aves | 29 | M40 | 6 | 01:11:55.321 | 00:18:42 | ||
30 | Fernando Sousa | 96 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 30 | M40 | 7 | 01:12:33.401 | 00:19:20 | ||
31 | José Nunes | 138 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 31 | M60 | 1 | 01:12:52.131 | 00:19:39 | ||
32 | Anabela Morais | 42 | C. R. Ferreira de Aves | 1 | F40 | 1 | 01:13:07.411 | 00:19:54 | ||
33 | David Kotchetov | 132 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 32 | Juniores M | 2 | 01:13:18.361 | 00:20:05 | ||
34 | Claudio Mauricio | 34 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 33 | Seniores M | 4 | 01:14:39.011 | 00:21:26 | ||
35 | Bruna Ferreira | 2 | Train Hard Team VRT | 2 | Juniores F | 1 | 01:14:58.441 | 00:21:45 | ||
36 | José Cardoso | 149 | A.D.C.R. Vila Boa | 34 | M50 | 4 | 01:15:42.651 | 00:22:29 | ||
37 | Tiago Morgado | 40 | 35 | Seniores M | 5 | 01:16:50.581 | 00:23:37 | |||
38 | Jorge Silva | 5 | Viseu Trail | 36 | M65 | 1 | 01:17:17.321 | 00:24:04 | ||
39 | Marisa Bruchez | 154 | Club CCrunning Saxon | 3 | Seniores F | 1 | 01:17:54.391 | 00:24:41 | ||
40 | Arlindo Dias | 27 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 37 | M65 | 2 | 01:18:14.501 | 00:25:01 | ||
41 | José Almeida | 45 | Sporting Club Santacruzense | 38 | M60 | 2 | 01:18:14.831 | 00:25:01 | ||
42 | Vitor Rodrigues | 65 | Dínamo Clube Estação | 39 | M40 | 8 | 01:19:00.181 | 00:25:47 | ||
43 | Mário Morais | 47 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 40 | M65 | 3 | 01:19:15.321 | 00:26:02 | ||
44 | Adélia Tavares | 97 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 4 | F55 | 1 | 01:19:17.631 | 00:26:04 | ||
45 | Fernando Jesus | 95 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 41 | M40 | 9 | 01:19:23.521 | 00:26:10 | ||
46 | Maria Nunes | 140 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 5 | F50 | 1 | 01:20:21.171 | 00:27:08 | ||
47 | Tila Pina | 73 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 6 | F45 | 1 | 01:20:51.391 | 00:27:38 | ||
48 | Sérgio Gabriel | 74 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 42 | M40 | 10 | 01:21:05.471 | 00:27:52 | ||
49 | Ana Nascimento | 3 | Train Hard Team VRT | 7 | F50 | 2 | 01:21:38.031 | 00:28:25 | ||
50 | Marlene Martins | 78 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 8 | F45 | 2 | 01:21:49.981 | 00:28:36 | ||
51 | Alcides Pereira | 89 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 43 | M55 | 2 | 01:21:50.881 | 00:28:37 | ||
52 | Fábio Pereira | 71 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 44 | Seniores M | 6 | 01:22:23.291 | 00:29:10 | ||
53 | Ana Correia | 134 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 9 | F40 | 2 | 01:22:37.061 | 00:29:24 | ||
54 | Sandra Moreira | 156 | Corre São João | 10 | F40 | 3 | 01:22:51.331 | 00:29:38 | ||
55 | Filipe Pereira | 92 | Queiriga Trail | 45 | M45 | 12 | 01:23:26.511 | 00:30:13 | ||
56 | Daniela Falcão | 137 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 11 | Seniores F | 2 | 01:24:12.451 | 00:30:59 | ||
57 | Albino Oliveira | 12 | GTT Armazém do Café | 46 | M65 | 4 | 01:24:57.341 | 00:31:44 | ||
58 | Mauro Nascimento | 77 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 47 | M55 | 3 | 01:25:17.221 | 00:32:04 | ||
59 | Violeta Silva | 72 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 12 | F40 | 4 | 01:25:39.061 | 00:32:26 | ||
60 | Celeste Morgado | 1 | Passeadores de Buchas | 13 | F45 | 3 | 01:26:07.311 | 00:32:54 | ||
61 | Sónia Figueiredo | 58 | Viseu 360 | 14 | F45 | 4 | 01:27:15.101 | 00:34:02 | ||
62 | Helder Ferreira | 63 | ADTL | 48 | M45 | 13 | 01:27:37.931 | 00:34:24 | ||
63 | Joaquim Joaquim | 7 | 49 | M65 | 5 | 01:28:01.781 | 00:34:48 | |||
64 | Diogo Silva | 84 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 50 | Seniores M | 7 | 01:28:13.721 | 00:35:00 | ||
65 | Pedro Ferreira | 48 | 51 | M45 | 14 | 01:29:51.291 | 00:36:38 | |||
66 | António Rodrigues | 22 | Bombe Tarouca | 52 | M50 | 5 | 01:30:11.801 | 00:36:58 | ||
67 | Paulo Reguenga | 19 | 100RaiosTeam | 53 | M45 | 15 | 01:30:50.981 | 00:37:37 | ||
68 | Maria Nunes | 98 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 15 | F35 | 1 | 01:32:16.281 | 00:39:03 | ||
69 | Rui Neves | 135 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 54 | M35 | 5 | 01:32:36.241 | 00:39:23 | ||
70 | Teresa Marta | 4 | Linces do Marão | 16 | F50 | 3 | 01:32:44.941 | 00:39:31 | ||
71 | Pedro Silva | 147 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 55 | M40 | 11 | 01:32:53.131 | 00:39:40 | ||
72 | Luis Pereira | 25 | 56 | M60 | 3 | 01:33:11.681 | 00:39:58 | |||
73 | Ricardo Cavalheira | 31 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 57 | M40 | 12 | 01:33:21.931 | 00:40:08 | ||
74 | Filipe Duarte | 32 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 58 | M40 | 13 | 01:33:23.491 | 00:40:10 | ||
75 | Severino Santos | 75 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 59 | M65 | 6 | 01:33:37.341 | 00:40:24 | ||
76 | Tânia Almeida | 131 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 17 | Seniores F | 3 | 01:34:06.431 | 00:40:53 | ||
77 | Catarina Silva | 86 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 18 | F40 | 5 | 01:35:16.161 | 00:42:03 | ||
78 | Liliana Rego | 146 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 19 | F40 | 6 | 01:35:28.721 | 00:42:15 | ||
79 | Mara Silva | 80 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 20 | F35 | 2 | 01:35:35.621 | 00:42:22 | ||
80 | Ana Morgado | 144 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 21 | F45 | 5 | 01:35:36.081 | 00:42:23 | ||
81 | Fernando Ramos | 160 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 60 | M60 | 4 | 01:36:18.021 | 00:43:05 | ||
82 | Berta Miranda | 9 | Linces do Marão | 22 | F45 | 6 | 01:36:19.791 | 00:43:06 | ||
83 | Acácio Fonseca | 90 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 61 | M65 | 7 | 01:37:38.981 | 00:44:25 | ||
84 | Paulo Ferreira | 62 | ADTL | 62 | M45 | 16 | 01:37:41.241 | 00:44:28 | ||
85 | Agostinho Pereira | 24 | 63 | M55 | 4 | 01:42:07.221 | 00:48:54 | |||
86 | Joaquim Vaz | 172 | 64 | M50 | 6 | 01:42:09.571 | 00:48:56 | |||
87 | Sérgio Rodrigues | 8 | Viseu 360 | 65 | M65 | 8 | 01:43:17.811 | 00:50:04 | ||
88 | Andreia Teixeira | 101 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 23 | Seniores F | 4 | 01:44:09.281 | 00:50:56 | ||
89 | Paula Caçador | 13 | Patrulha Pata | 24 | F50 | 4 | 01:45:06.181 | 00:51:53 | ||
90 | Liliana Alves | 18 | 100RaiosTeam | 25 | F40 | 7 | 01:46:51.151 | 00:53:38 |
Top 10 GERAL
Geral (90 atletas)
- 1 Nélson Gomes (148) 00:53:13.301
- 2 Vitor Barbosa (168) 00:53:30.421
- 3 César Costa (115) 00:53:49.751
- 4. Samuel Silva (99) 00:58:36.851
- 5. Luís Santos (161) 00:59:07.371
- 6. Rui Rodrigues (165) 01:00:26.311
- 7. Vítor Pinheiro (169) 01:01:17.961
- 8. António Lourenço (136) 01:01:39.721
- 9. Nuno Dias (33) 01:01:54.351
- 10. Filipe Coelho (15) 01:02:13.311
Geral M (65 atletas)
Tempo médio: 01:16:19
- 1 Nélson Gomes (148) 00:53:13.301
- 2 Vitor Barbosa (168) 00:53:30.421
- 3 César Costa (115) 00:53:49.751
- 4. Samuel Silva (99) 00:58:36.851
- 5. Luís Santos (161) 00:59:07.371
- 6. Rui Rodrigues (165) 01:00:26.311
- 7. Vítor Pinheiro (169) 01:01:17.961
- 8. António Lourenço (136) 01:01:39.721
- 9. Nuno Dias (33) 01:01:54.351
- 10. Filipe Coelho (15) 01:02:13.311
Geral F (25 atletas)
Tempo médio: 01:28:29
- 1 Anabela Morais (42) 01:13:07.411
- 2 Bruna Ferreira (2) 01:14:58.441
- 3 Marisa Bruchez (154) 01:17:54.391
- 4. Adélia Tavares (97) 01:19:17.631
- 5. Maria Nunes (140) 01:20:21.171
- 6. Tila Pina (73) 01:20:51.391
- 7. Ana Nascimento (3) 01:21:38.031
- 8. Marlene Martins (78) 01:21:49.981
- 9. Ana Correia (134) 01:22:37.061
- 10. Sandra Moreira (156) 01:22:51.331
Atletas por género
Top 10 ESCALÃO
F35 (2 atletas)
Tempo médio: 01:33:56
- 1. Maria Nunes (98) 01:32:16.281
- 2. Mara Silva (80) 01:35:35.621
F40 (7 atletas)
Tempo médio: 01:28:50
- 1. Anabela Morais (42) 01:13:07.411
- 2. Ana Correia (134) 01:22:37.061
- 3. Sandra Moreira (156) 01:22:51.331
- 4. Violeta Silva (72) 01:25:39.061
- 5. Catarina Silva (86) 01:35:16.161
- 6. Liliana Rego (146) 01:35:28.721
- 7. Liliana Alves (18) 01:46:51.151
F45 (6 atletas)
Tempo médio: 01:28:00
- 1. Tila Pina (73) 01:20:51.391
- 2. Marlene Martins (78) 01:21:49.981
- 3. Celeste Morgado (1) 01:26:07.311
- 4. Sónia Figueiredo (58) 01:27:15.101
- 5. Ana Morgado (144) 01:35:36.081
- 6. Berta Miranda (9) 01:36:19.791
F50 (4 atletas)
Tempo médio: 01:29:57
- 1. Maria Nunes (140) 01:20:21.171
- 2. Ana Nascimento (3) 01:21:38.031
- 3. Teresa Marta (4) 01:32:44.941
- 4. Paula Caçador (13) 01:45:06.181
F55 (1 atletas)
Tempo médio: 01:19:17
- 1. Adélia Tavares (97) 01:19:17.631
JUNIORES F (1 atletas)
Tempo médio: 01:14:58
- 1. Bruna Ferreira (2) 01:14:58.441
JUNIORES M (2 atletas)
Tempo médio: 01:08:02
- 1. Edgar Ortiz (164) 01:02:45.051
- 2. David Kotchetov (132) 01:13:18.361
M35 (5 atletas)
Tempo médio: 01:09:48
- 1. António Lourenço (136) 01:01:39.721
- 2. Filipe Coelho (15) 01:02:13.311
- 3. Bruno Ferreira (153) 01:05:49.331
- 4. Carlos Durao (152) 01:06:43.281
- 5. Rui Neves (135) 01:32:36.241
M40 (13 atletas)
Tempo médio: 01:14:14
- 1. Nélson Gomes (148) 00:53:13.301
- 2. Vitor Barbosa (168) 00:53:30.421
- 3. Nuno Dias (33) 01:01:54.351
- 4. Hélder Pinto (94) 01:03:54.681
- 5. Nuno Silva (166) 01:09:03.511
- 6. Luís Morais (41) 01:11:55.321
- 7. Fernando Sousa (96) 01:12:33.401
- 8. Vitor Rodrigues (65) 01:19:00.181
- 9. Fernando Jesus (95) 01:19:23.521
- 10. Sérgio Gabriel (74) 01:21:05.471
M45 (16 atletas)
Tempo médio: 01:11:41
- 1. César Costa (115) 00:53:49.751
- 2. Luís Santos (161) 00:59:07.371
- 3. Rui Rodrigues (165) 01:00:26.311
- 4. Sérgio Azevedo (167) 01:03:19.971
- 5. Manuel Sousa (171) 01:04:19.671
- 6. Carlos Ferreira (114) 01:04:23.741
- 7. Paulo Durao (151) 01:04:25.201
- 8. Gerson Faria (143) 01:04:33.001
- 9. João Monteiro (81) 01:05:33.081
- 10. Mário Almeida (141) 01:08:14.651
M50 (6 atletas)
Tempo médio: 01:17:38
- 1. Vítor Pinheiro (169) 01:01:17.961
- 2. Miguel Menino (29) 01:05:09.111
- 3. Vasco Monteiro (68) 01:11:17.611
- 4. José Cardoso (149) 01:15:42.651
- 5. António Rodrigues (22) 01:30:11.801
- 6. Joaquim Vaz (172) 01:42:09.571
M55 (4 atletas)
Tempo médio: 01:24:38
- 1. Jose Gouveia (6) 01:09:16.091
- 2. Alcides Pereira (89) 01:21:50.881
- 3. Mauro Nascimento (77) 01:25:17.221
- 4. Agostinho Pereira (24) 01:42:07.221
M60 (4 atletas)
Tempo médio: 01:25:09
- 1. José Nunes (138) 01:12:52.131
- 2. José Almeida (45) 01:18:14.831
- 3. Luis Pereira (25) 01:33:11.681
- 4. Fernando Ramos (160) 01:36:18.021
M65 (8 atletas)
Tempo médio: 01:27:47
- 1. Jorge Silva (5) 01:17:17.321
- 2. Arlindo Dias (27) 01:18:14.501
- 3. Mário Morais (47) 01:19:15.321
- 4. Albino Oliveira (12) 01:24:57.341
- 5. Joaquim Joaquim (7) 01:28:01.781
- 6. Severino Santos (75) 01:33:37.341
- 7. Acácio Fonseca (90) 01:37:38.981
- 8. Sérgio Rodrigues (8) 01:43:17.811
SENIORES F (4 atletas)
Tempo médio: 01:30:05
- 1. Marisa Bruchez (154) 01:17:54.391
- 2. Daniela Falcão (137) 01:24:12.451
- 3. Tânia Almeida (131) 01:34:06.431
- 4. Andreia Teixeira (101) 01:44:09.281
SENIORES M (7 atletas)
Tempo médio: 01:13:46
- 1. Samuel Silva (99) 00:58:36.851
- 2. Carlos Silva (170) 01:04:46.701
- 3. Eduardo Bebiano (83) 01:10:55.281
- 4. Claudio Mauricio (34) 01:14:39.011
- 5. Tiago Morgado (40) 01:16:50.581
- 6. Fábio Pereira (71) 01:22:23.291
- 7. Diogo Silva (84) 01:28:13.721
CLUBES
Soma dos 5 melhores tempos
1. Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva
Tempo total: 04:57:07
- 2. Vitor Barbosa (168) 00:53:30
- 5. Luís Santos (161) 00:59:07
- 6. Rui Rodrigues (165) 01:00:26
- 7. Vítor Pinheiro (169) 01:01:17
- 11. Edgar Ortiz (164) 01:02:45
2. CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL
Tempo total: 05:13:30
- 1. Nélson Gomes (148) 00:53:13
- 8. António Lourenço (136) 01:01:39
- 17. Gerson Faria (143) 01:04:33
- 21. Bruno Ferreira (153) 01:05:49
- 23. Mário Almeida (141) 01:08:14
3. A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva
Tempo total: 05:53:46
- 4. Samuel Silva (99) 00:58:36
- 13. Hélder Pinto (94) 01:03:54
- 30. Fernando Sousa (96) 01:12:33
- 44. Adélia Tavares (97) 01:19:17
- 45. Fernando Jesus (95) 01:19:23
4. GDR Granja-Trutas Do Mau
Tempo total: 06:05:51
- 20. João Monteiro (81) 01:05:33
- 25. Dimas Catarino (70) 01:09:16
- 27. Eduardo Bebiano (83) 01:10:55
- 43. Mário Morais (47) 01:19:15
- 47. Tila Pina (73) 01:20:51
5. Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos"
Tempo total: 06:13:18
- 9. Nuno Dias (33) 01:01:54
- 19. Miguel Menino (29) 01:05:09
- 34. Claudio Mauricio (34) 01:14:39
- 40. Arlindo Dias (27) 01:18:14
- 73. Ricardo Cavalheira (31) 01:33:21