TRAIL CAMINHO SANTIAGO 2024 1K
# | Nome | Dorsal | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonçalo Pinto | 106 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 1 | Infantis M | 1 | 00:03:14.905 | 00:00:00 | ||
2 | Rodrigo Pinto | 105 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 2 | Infantis M | 2 | 00:03:21.725 | 00:00:07 | ||
3 | João Vilela | 11 | GTT Armazém do Café | 3 | Infantis M | 3 | 00:03:23.945 | 00:00:09 | ||
4 | Santiago Ferreira | 61 | ADTL | 4 | Benjamins B M | 1 | 00:03:32.775 | 00:00:18 | ||
5 | Madalena Vieira | 46 | União Desportiva Sampedrense | 1 | Infantis F | 1 | 00:03:33.305 | 00:00:19 | ||
6 | Sofia Xavier | 36 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 2 | Infantis F | 2 | 00:03:34.765 | 00:00:20 | ||
7 | Lara Sousa | 108 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 3 | Infantis F | 3 | 00:03:35.305 | 00:00:21 | ||
8 | Emanuel Dias | 37 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 5 | Benjamins B M | 2 | 00:03:45.605 | 00:00:31 | ||
9 | Tiago Carvalho | 23 | Dínamo Clube Estação | 6 | Benjamins B M | 3 | 00:03:57.765 | 00:00:43 | ||
10 | André Pereira | 88 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 7 | Benjamins B M | 4 | 00:04:00.975 | 00:00:46 | ||
11 | Tomás Santos | 44 | Dínamo Clube Estação | 8 | Infantis M | 4 | 00:04:01.115 | 00:00:47 | ||
12 | Maria Cunha | 107 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 4 | Infantis F | 4 | 00:04:02.665 | 00:00:48 | ||
13 | Leonardo Duarte | 69 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 9 | Bemjamins A M | 1 | 00:04:03.405 | 00:00:49 | ||
14 | Constança Lourenço | 59 | Dínamo clube da estação | 5 | Benjamins B F | 1 | 00:04:11.385 | 00:00:57 | ||
15 | Afonso Jesus | 110 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 10 | Benjamins B M | 5 | 00:04:12.905 | 00:00:58 | ||
16 | Valentina Gomes | 301 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 6 | Infantis F | 5 | 00:04:17.065 | 00:01:03 | ||
17 | Simone Xavier | 38 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 7 | Benjamins A F | 1 | 00:04:22.885 | 00:01:08 | ||
18 | Afonso Castro | 121 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 11 | Bemjamins A M | 2 | 00:04:23.345 | 00:01:09 | ||
19 | Júnior Oliveira | 10 | Dínamo Clube Estação | 12 | Bemjamins A M | 3 | 00:04:24.845 | 00:01:10 | ||
20 | Mariana Ferreira | 113 | Dínamo Clube Estação | 8 | Infantis F | 6 | 00:04:26.115 | 00:01:12 | ||
21 | Mariana Morgado | 127 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 9 | Benjamins B F | 2 | 00:04:30.635 | 00:01:16 | ||
22 | Sara Nunes | 57 | ADTL | 10 | Infantis F | 7 | 00:04:34.395 | 00:01:20 | ||
23 | Leonor Cunha | 109 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 11 | Benjamins B F | 3 | 00:04:37.965 | 00:01:23 | ||
24 | Joana Esteves | 55 | ADTL | 12 | Benjamins B F | 4 | 00:04:38.815 | 00:01:24 | ||
25 | Maria Silva | 52 | ADTL | 13 | Benjamins A F | 2 | 00:04:39.165 | 00:01:25 | ||
26 | Margarida Paulo | 43 | Dínamo Clube Estação | 14 | Benjamins B F | 5 | 00:04:44.605 | 00:01:30 | ||
27 | Mateus Moreira | 120 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 13 | Bemjamins A M | 4 | 00:04:44.795 | 00:01:30 | ||
28 | Irasi Souchie | 50 | ADTL | 15 | Benjamins B F | 6 | 00:04:44.925 | 00:01:30 | ||
29 | Luna Faria | 118 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 16 | Benjamins A F | 3 | 00:04:46.635 | 00:01:32 | ||
30 | Bárbara Rocha | 87 | GDR Granja-Trutas Do Mau | 17 | Infantis F | 8 | 00:04:57.775 | 00:01:43 | ||
31 | Madalena Silva | 124 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 18 | Benjamins B F | 7 | 00:05:00.785 | 00:01:46 | ||
32 | Laura Cabral | 123 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 19 | Benjamins B F | 8 | 00:05:02.585 | 00:01:48 | ||
33 | Dinis Ferreira | 54 | ADTL | 14 | Bemjamins A M | 5 | 00:05:14.035 | 00:02:00 | ||
34 | Madalena Alves | 117 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 20 | Benjamins A F | 4 | 00:05:35.575 | 00:02:21 | ||
35 | Santiago Almeida | 119 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 15 | Bemjamins A M | 6 | 00:05:41.275 | 00:02:27 | ||
36 | Rafaela Pereira | 159 | 21 | Benjamins A F | 5 | 00:05:46.315 | 00:02:32 | |||
37 | Sofia Correia | 60 | ADTL | 22 | Benjamins B F | 9 | 00:29:01.765 | 00:25:47 | ||
38 | Duarte Beleza | 104 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 16 | Infantis M | 5 | 01:33:54.775 | 01:30:40 |
Top 10 GERAL
Geral (38 atletas)
- 1 Gonçalo Pinto (106) 00:03:14.905
- 2 Rodrigo Pinto (105) 00:03:21.725
- 3 João Vilela (11) 00:03:23.945
- 4. Santiago Ferreira (61) 00:03:32.775
- 5. Madalena Vieira (46) 00:03:33.305
- 6. Sofia Xavier (36) 00:03:34.765
- 7. Lara Sousa (108) 00:03:35.305
- 8. Emanuel Dias (37) 00:03:45.605
- 9. Tiago Carvalho (23) 00:03:57.765
- 10. André Pereira (88) 00:04:00.975
Geral M (16 atletas)
Tempo médio: 00:09:44
- 1 Gonçalo Pinto (106) 00:03:14.905
- 2 Rodrigo Pinto (105) 00:03:21.725
- 3 João Vilela (11) 00:03:23.945
- 4. Santiago Ferreira (61) 00:03:32.775
- 5. Emanuel Dias (37) 00:03:45.605
- 6. Tiago Carvalho (23) 00:03:57.765
- 7. André Pereira (88) 00:04:00.975
- 8. Tomás Santos (44) 00:04:01.115
- 9. Leonardo Duarte (69) 00:04:03.405
- 10. Afonso Jesus (110) 00:04:12.905
Geral F (22 atletas)
Tempo médio: 00:05:40
- 1 Madalena Vieira (46) 00:03:33.305
- 2 Sofia Xavier (36) 00:03:34.765
- 3 Lara Sousa (108) 00:03:35.305
- 4. Maria Cunha (107) 00:04:02.665
- 5. Constança Lourenço (59) 00:04:11.385
- 6. Valentina Gomes (301) 00:04:17.065
- 7. Simone Xavier (38) 00:04:22.885
- 8. Mariana Ferreira (113) 00:04:26.115
- 9. Mariana Morgado (127) 00:04:30.635
- 10. Sara Nunes (57) 00:04:34.395
Atletas por género
Top 10 ESCALÃO
BEMJAMINS A M (6 atletas)
Tempo médio: 00:04:45
- 1. Leonardo Duarte (69) 00:04:03.405
- 2. Afonso Castro (121) 00:04:23.345
- 3. Júnior Oliveira (10) 00:04:24.845
- 4. Mateus Moreira (120) 00:04:44.795
- 5. Dinis Ferreira (54) 00:05:14.035
- 6. Santiago Almeida (119) 00:05:41.275
BENJAMINS A F (5 atletas)
Tempo médio: 00:05:02
- 1. Simone Xavier (38) 00:04:22.885
- 2. Maria Silva (52) 00:04:39.165
- 3. Luna Faria (118) 00:04:46.635
- 4. Madalena Alves (117) 00:05:35.575
- 5. Rafaela Pereira (159) 00:05:46.315
BENJAMINS B F (9 atletas)
Tempo médio: 00:07:23
- 1. Constança Lourenço (59) 00:04:11.385
- 2. Mariana Morgado (127) 00:04:30.635
- 3. Leonor Cunha (109) 00:04:37.965
- 4. Joana Esteves (55) 00:04:38.815
- 5. Margarida Paulo (43) 00:04:44.605
- 6. Irasi Souchie (50) 00:04:44.925
- 7. Madalena Silva (124) 00:05:00.785
- 8. Laura Cabral (123) 00:05:02.585
- 9. Sofia Correia (60) 00:29:01.765
BENJAMINS B M (5 atletas)
Tempo médio: 00:03:53
- 1. Santiago Ferreira (61) 00:03:32.775
- 2. Emanuel Dias (37) 00:03:45.605
- 3. Tiago Carvalho (23) 00:03:57.765
- 4. André Pereira (88) 00:04:00.975
- 5. Afonso Jesus (110) 00:04:12.905
INFANTIS F (8 atletas)
Tempo médio: 00:04:07
- 1. Madalena Vieira (46) 00:03:33.305
- 2. Sofia Xavier (36) 00:03:34.765
- 3. Lara Sousa (108) 00:03:35.305
- 4. Maria Cunha (107) 00:04:02.665
- 5. Valentina Gomes (301) 00:04:17.065
- 6. Mariana Ferreira (113) 00:04:26.115
- 7. Sara Nunes (57) 00:04:34.395
- 8. Bárbara Rocha (87) 00:04:57.775
INFANTIS M (5 atletas)
Tempo médio: 00:21:35
- 1. Gonçalo Pinto (106) 00:03:14.905
- 2. Rodrigo Pinto (105) 00:03:21.725
- 3. João Vilela (11) 00:03:23.945
- 4. Tomás Santos (44) 00:04:01.115
- 5. Duarte Beleza (104) 01:33:54.775
CLUBES
Soma dos 3 melhores tempos
1. A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva
Tempo total: 00:10:11
- 1. Gonçalo Pinto (106) 00:03:14
- 2. Rodrigo Pinto (105) 00:03:21
- 7. Lara Sousa (108) 00:03:35
2. Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos"
Tempo total: 00:11:43
- 6. Sofia Xavier (36) 00:03:34
- 8. Emanuel Dias (37) 00:03:45
- 17. Simone Xavier (38) 00:04:22
3. Dínamo Clube Estação
Tempo total: 00:12:23
- 9. Tiago Carvalho (23) 00:03:57
- 11. Tomás Santos (44) 00:04:01
- 19. Júnior Oliveira (10) 00:04:24
4. ADTL
Tempo total: 00:12:45
- 4. Santiago Ferreira (61) 00:03:32
- 22. Sara Nunes (57) 00:04:34
- 24. Joana Esteves (55) 00:04:38
5. GDR Granja-Trutas Do Mau
Tempo total: 00:13:02
- 10. André Pereira (88) 00:04:00
- 13. Leonardo Duarte (69) 00:04:03
- 30. Bárbara Rocha (87) 00:04:57
6. CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL
Tempo total: 00:13:11
- 16. Valentina Gomes (301) 00:04:17
- 18. Afonso Castro (121) 00:04:23
- 21. Mariana Morgado (127) 00:04:30