TRILHO POMBEIRA 2024 10K

# Nome Dorsal Clube Gen #Gen Esc #Esc Tempo Diff  
1 Marcelo Gonçalves 81 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 1 Seniores M 1 00:39:23.322 00:00:00  
2 José Vieira 27 EDV VIANA TRAIL M 2 Seniores M 2 00:40:29.416 00:01:06  
3 Vítor Barbosa 153 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 3 M40 1 00:42:21.516 00:02:58  
4 Nuno Dias 174 GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” M 4 M40 2 00:47:34.561 00:08:11  
5 Rui Rodrigues 156 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 5 M45 1 00:48:08.273 00:08:45  
6 Daniel Cardoso 162 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 6 M35 1 00:48:20.236 00:08:57  
7 Vítor Pinheiro 160 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 7 M50 1 00:48:39.906 00:09:16  
8 Hélder Pinto 65 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA M 8 M40 3 00:48:53.527 00:09:30  
9 António Lourenço 113 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 9 M35 2 00:49:49.092 00:10:26  
10 Samuel Silva 58 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA M 10 Seniores M 3 00:49:55.296 00:10:32  
11 Carlos Rouxinol 133 A.D.C.R. VILA BOA M 11 M50 2 00:50:00.806 00:10:37  
12 Gerson Faria 118 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 12 M45 2 00:50:17.544 00:10:54  
13 João Monteiro 78 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 13 M45 3 00:50:22.390 00:10:59  
14 Nuno Silva 159 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 14 M40 4 00:50:23.476 00:11:00  
15 Luís Santos 154 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 15 M45 4 00:50:31.667 00:11:08  
16 Carlos Ferreira 143 VISEU 360 M 16 M45 5 00:50:42.638 00:11:19  
17 Sérgio Azevedo 155 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 17 M45 6 00:50:48.466 00:11:25  
18 Marcelo Prata 152 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 18 M35 3 00:50:48.749 00:11:25  
19 António Lourenço 72 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 19 M50 3 00:51:07.524 00:11:44  
20 Carlos Silva 158 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 20 M55 1 00:52:14.816 00:12:51  
21 Edgar Ortiz 163 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 21 Juniores M 1 00:52:41.304 00:13:18  
22 Luís Morais 181 C. R. FERREIRA DE AVES M 22 M40 5 00:53:19.906 00:13:56  
23 Miguel Menino 176 GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” M 23 M50 4 00:53:57.320 00:14:34  
24 Vasco Monteiro 19 DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO M 24 M50 5 00:54:30.708 00:15:07  
25 Nuno Sousa 63 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA M 25 M35 4 00:55:51.549 00:16:28  
26 Americo Pinho 23 M 26 M50 6 00:56:51.722 00:17:28  
27 Anabela Morais 180 C. R. FERREIRA DE AVES F 1 F40 1 00:57:05.121 00:17:42  
28 Dimas Catarino 90 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 27 M45 7 00:57:06.779 00:17:43  
29 Paulo Carvalho 17 DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO M 28 M40 6 00:57:32.979 00:18:09  
30 Paulo Loureiro 139 AGGVOUZELA M 29 M40 7 00:57:52.605 00:18:29  
31 Paulo Fernandes 175 GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” M 30 M45 8 00:58:04.454 00:18:41  
32 José Nunes 120 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 31 M60 1 00:58:40.000 00:19:17  
33 Ricardo Coelho 142 M 32 Seniores M 4 00:58:43.034 00:19:20  
34 Cláudio Maurício 173 GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” M 33 Seniores M 5 00:58:48.276 00:19:25  
35 Jorge Silva 30 M 34 M65 1 00:59:13.430 00:19:50  
36 David Kotchetov 110 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 35 Juniores M 2 01:00:04.536 00:20:41  
37 Fernando Catarino 92 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 36 M50 7 01:00:08.284 00:20:45  
38 Roberto Leal 177 GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” M 37 M55 2 01:00:14.146 00:20:51  
39 José Cardoso 134 A.D.C.R. VILA BOA M 38 M50 8 01:00:29.178 00:21:06  
40 Alcides Pereira 70 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 39 M55 3 01:00:38.614 00:21:15  
41 Marilyne Marques 146 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 2 Seniores F 1 01:00:45.626 00:21:22  
42 José Almeida 36 SPORTING CLUB SANTACRUZENSE M 40 M60 2 01:00:52.922 00:21:29  
43 Mário Morais 83 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 41 M65 2 01:01:17.145 00:21:54  
44 Arlindo Dias 178 GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” M 42 M65 3 01:01:17.293 00:21:54  
45 Tila Pina 86 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 3 F45 1 01:01:25.766 00:22:02  
46 João Ribeiro 136 A.D.C.R. VILA BOA M 43 M65 4 01:01:53.747 00:22:30  
47 Marlene Martins 82 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 4 F45 2 01:02:05.328 00:22:42  
48 Fernando Jesus 64 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA M 44 M40 8 01:02:25.286 00:23:02  
49 Adélia Tavares 61 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA F 5 F55 1 01:02:56.759 00:23:33  
50 Ana Correia 115 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 6 F40 2 01:02:58.216 00:23:35  
51 Maria Nunes 119 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 7 F50 1 01:04:37.421 00:25:14  
52 Raquel Dias 138 OS VOUZELENSES F 8 F45 3 01:05:00.816 00:25:37  
53 Pedro Ribeiro 28 M 45 M45 9 01:05:08.606 00:25:45  
54 Sandra Moreira 35 CORRE SÃO JOÃO F 9 F40 3 01:05:28.956 00:26:05  
55 Ângela Silva 59 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA F 10 F35 1 01:06:19.826 00:26:56  
56 Helder Ferreira 131 ADTL M 46 M45 10 01:06:23.009 00:27:00  
57 Violeta Silva 87 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 11 F40 4 01:07:25.286 00:28:02  
58 Hugo Correia 132 ADTL M 47 M40 9 01:07:35.056 00:28:12  
59 Maria Nunes 60 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA F 12 F35 2 01:07:45.949 00:28:22  
60 Albino Oliveira 3 GTT ARMAZÉM DO CAFÉ M 48 M65 5 01:07:54.840 00:28:31  
61 Bruno Figueiredo 149 M 49 M40 10 01:09:14.200 00:29:51  
62 Rui Rouxinol 151 A.D.C.R. VILA BOA M 50 M45 11 01:09:20.911 00:29:57  
63 Filipa Pereira 140 AGGVOUZELA F 13 F35 3 01:09:21.446 00:29:58  
64 Severino Santos 85 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 51 M65 6 01:09:39.050 00:30:16  
65 Tânia Almeida 111 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 14 Seniores F 2 01:09:49.116 00:30:26  
66 José Correia 117 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 52 M45 12 01:10:26.511 00:31:03  
67 João Soares 179 GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” M 53 M65 7 01:10:27.306 00:31:04  
68 Teresa Marta 1 LINCES DO MARÃO F 15 F50 2 01:10:37.414 00:31:14  
69 Rui Neves 114 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 54 M35 5 01:11:16.176 00:31:53  
70 Pedro Ferreira 123 M 55 M45 13 01:11:27.946 00:32:04  
71 Helder Soares 5 M 56 M35 6 01:12:06.876 00:32:43  
72 Armindo Rodrigues 66 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA M 57 M50 9 01:12:21.286 00:32:58  
73 Manuela Rodrigues 62 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA F 16 F50 3 01:12:22.566 00:32:59  
74 Cidália Teixeira 75 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 17 F45 4 01:12:57.896 00:33:34  
75 Mara Silva 80 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 18 F35 4 01:13:51.552 00:34:28  
76 Berta Miranda 13 LINCES DO MARÃO F 19 F45 5 01:19:26.584 00:40:03  
77 Carlos Carlos 141 M 58 M55 4 01:19:28.015 00:40:05  
78 Joaquim Vaz 43 M 59 M50 10 01:21:07.488 00:41:44  
79 Sérgio Rodrigues 4 VISEU 360 M 60 M65 8 01:21:43.574 00:42:20  
80 Catarina Silva 74 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 20 F40 5 01:21:44.626 00:42:21  
81 Antônio Teixeira 6 M 61 M45 14 01:21:49.981 00:42:26  
82 Olga Figueiredo 31 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU F 21 F55 2 01:22:09.723 00:42:46  
83 Paula Caçador 147 CLUBE PATRULHA PATA F 22 F50 4 01:25:08.734 00:45:45  
84 Mónica Figueiredo 148 F 23 F40 6 01:27:22.874 00:47:59  
85 Andreia Teixeira 56 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA F 24 Seniores F 3 01:28:04.243 00:48:41  
86 Sandro Silva 33 AGGVOUZELA M 62 M45 15 01:29:01.200 00:49:38  
87 Joaquim Cruz 26 AGGVOUZELA M 63 M50 11 01:29:02.385 00:49:39  
88 Cintia Ferreira 144 F 25 Seniores F 4 01:29:11.653 00:49:48  
89 Magda Ribeiro 16 DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO F 26 F40 7 01:30:37.309 00:51:14  
90 Diana Almeida 145 F 27 F35 5 01:31:38.337 00:52:15  
91 Lucas Martins 317 M 64 Seniores M 6 01:34:41.816 00:55:18  
92 Joaquim Machado 68 M 65 M50 12 01:36:27.354 00:57:04  
93 Renato Marques 67 M 66 M40 11 01:36:27.658 00:57:04  
94 Beatriz Cunha 55 A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA F 28 Juniores F 1 01:42:56.626 01:03:33  
95 Florisa Dias 15 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 29 F45 6 01:46:49.221 01:07:26  
96 Susana Morais 14 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 30 F40 8 01:46:49.331 01:07:26  
97 Elsa Pimenta 12 ADTL F 31 F50 5 02:03:41.891 01:24:18  
98 Nuno Queiroz 10 ADTL M 67 M45 16 02:03:44.342 01:24:21  

Top 10 GERAL

Geral (98 atletas)

  • 1 Marcelo Gonçalves (81) 00:39:23.322
  • 2 José Vieira (27) 00:40:29.416
  • 3 Vítor Barbosa (153) 00:42:21.516
  • 4. Nuno Dias (174) 00:47:34.561
  • 5. Rui Rodrigues (156) 00:48:08.273
  • 6. Daniel Cardoso (162) 00:48:20.236
  • 7. Vítor Pinheiro (160) 00:48:39.906
  • 8. Hélder Pinto (65) 00:48:53.527
  • 9. António Lourenço (113) 00:49:49.092
  • 10. Samuel Silva (58) 00:49:55.296

Geral M (67 atletas)

Tempo médio: 01:02:32

  • 1 Marcelo Gonçalves (81) 00:39:23.322
  • 2 José Vieira (27) 00:40:29.416
  • 3 Vítor Barbosa (153) 00:42:21.516
  • 4. Nuno Dias (174) 00:47:34.561
  • 5. Rui Rodrigues (156) 00:48:08.273
  • 6. Daniel Cardoso (162) 00:48:20.236
  • 7. Vítor Pinheiro (160) 00:48:39.906
  • 8. Hélder Pinto (65) 00:48:53.527
  • 9. António Lourenço (113) 00:49:49.092
  • 10. Samuel Silva (58) 00:49:55.296

Geral F (31 atletas)

Tempo médio: 01:17:41

  • 1 Anabela Morais (180) 00:57:05.121
  • 2 Marilyne Marques (146) 01:00:45.626
  • 3 Tila Pina (86) 01:01:25.766
  • 4. Marlene Martins (82) 01:02:05.328
  • 5. Adélia Tavares (61) 01:02:56.759
  • 6. Ana Correia (115) 01:02:58.216
  • 7. Maria Nunes (119) 01:04:37.421
  • 8. Raquel Dias (138) 01:05:00.816
  • 9. Sandra Moreira (35) 01:05:28.956
  • 10. Ângela Silva (59) 01:06:19.826
Atletas por género
M 68%
F 32%

Top 10 ESCALÃO

F35 (5 atletas)

Tempo médio: 01:13:47

  • 1. Ângela Silva (59) 01:06:19.826
  • 2. Maria Nunes (60) 01:07:45.949
  • 3. Filipa Pereira (140) 01:09:21.446
  • 4. Mara Silva (80) 01:13:51.552
  • 5. Diana Almeida (145) 01:31:38.337

F40 (8 atletas)

Tempo médio: 01:17:26

  • 1. Anabela Morais (180) 00:57:05.121
  • 2. Ana Correia (115) 01:02:58.216
  • 3. Sandra Moreira (35) 01:05:28.956
  • 4. Violeta Silva (87) 01:07:25.286
  • 5. Catarina Silva (74) 01:21:44.626
  • 6. Mónica Figueiredo (148) 01:27:22.874
  • 7. Magda Ribeiro (16) 01:30:37.309
  • 8. Susana Morais (14) 01:46:49.331

F45 (6 atletas)

Tempo médio: 01:14:37

  • 1. Tila Pina (86) 01:01:25.766
  • 2. Marlene Martins (82) 01:02:05.328
  • 3. Raquel Dias (138) 01:05:00.816
  • 4. Cidália Teixeira (75) 01:12:57.896
  • 5. Berta Miranda (13) 01:19:26.584
  • 6. Florisa Dias (15) 01:46:49.221

F50 (5 atletas)

Tempo médio: 01:23:17

  • 1. Maria Nunes (119) 01:04:37.421
  • 2. Teresa Marta (1) 01:10:37.414
  • 3. Manuela Rodrigues (62) 01:12:22.566
  • 4. Paula Caçador (147) 01:25:08.734
  • 5. Elsa Pimenta (12) 02:03:41.891

F55 (2 atletas)

Tempo médio: 01:12:33

  • 1. Adélia Tavares (61) 01:02:56.759
  • 2. Olga Figueiredo (31) 01:22:09.723

JUNIORES F (1 atletas)

Tempo médio: 01:42:56

  • 1. Beatriz Cunha (55) 01:42:56.626

JUNIORES M (2 atletas)

Tempo médio: 00:56:23

  • 1. Edgar Ortiz (163) 00:52:41.304
  • 2. David Kotchetov (110) 01:00:04.536

M35 (6 atletas)

Tempo médio: 00:58:02

  • 1. Daniel Cardoso (162) 00:48:20.236
  • 2. António Lourenço (113) 00:49:49.092
  • 3. Marcelo Prata (152) 00:50:48.749
  • 4. Nuno Sousa (63) 00:55:51.549
  • 5. Rui Neves (114) 01:11:16.176
  • 6. Helder Soares (5) 01:12:06.876

M40 (11 atletas)

Tempo médio: 00:59:25

  • 1. Vítor Barbosa (153) 00:42:21.516
  • 2. Nuno Dias (174) 00:47:34.561
  • 3. Hélder Pinto (65) 00:48:53.527
  • 4. Nuno Silva (159) 00:50:23.476
  • 5. Luís Morais (181) 00:53:19.906
  • 6. Paulo Carvalho (17) 00:57:32.979
  • 7. Paulo Loureiro (139) 00:57:52.605
  • 8. Fernando Jesus (64) 01:02:25.286
  • 9. Hugo Correia (132) 01:07:35.056
  • 10. Bruno Figueiredo (149) 01:09:14.200

M45 (16 atletas)

Tempo médio: 01:05:50

  • 1. Rui Rodrigues (156) 00:48:08.273
  • 2. Gerson Faria (118) 00:50:17.544
  • 3. João Monteiro (78) 00:50:22.390
  • 4. Luís Santos (154) 00:50:31.667
  • 5. Carlos Ferreira (143) 00:50:42.638
  • 6. Sérgio Azevedo (155) 00:50:48.466
  • 7. Dimas Catarino (90) 00:57:06.779
  • 8. Paulo Fernandes (175) 00:58:04.454
  • 9. Pedro Ribeiro (28) 01:05:08.606
  • 10. Helder Ferreira (131) 01:06:23.009

M50 (12 atletas)

Tempo médio: 01:04:33

  • 1. Vítor Pinheiro (160) 00:48:39.906
  • 2. Carlos Rouxinol (133) 00:50:00.806
  • 3. António Lourenço (72) 00:51:07.524
  • 4. Miguel Menino (176) 00:53:57.320
  • 5. Vasco Monteiro (19) 00:54:30.708
  • 6. Americo Pinho (23) 00:56:51.722
  • 7. Fernando Catarino (92) 01:00:08.284
  • 8. José Cardoso (134) 01:00:29.178
  • 9. Armindo Rodrigues (66) 01:12:21.286
  • 10. Joaquim Vaz (43) 01:21:07.488

M55 (4 atletas)

Tempo médio: 01:03:09

  • 1. Carlos Silva (158) 00:52:14.816
  • 2. Roberto Leal (177) 01:00:14.146
  • 3. Alcides Pereira (70) 01:00:38.614
  • 4. Carlos Carlos (141) 01:19:28.015

M60 (2 atletas)

Tempo médio: 00:59:46

  • 1. José Nunes (120) 00:58:40.000
  • 2. José Almeida (36) 01:00:52.922

M65 (8 atletas)

Tempo médio: 01:06:40

  • 1. Jorge Silva (30) 00:59:13.430
  • 2. Mário Morais (83) 01:01:17.145
  • 3. Arlindo Dias (178) 01:01:17.293
  • 4. João Ribeiro (136) 01:01:53.747
  • 5. Albino Oliveira (3) 01:07:54.840
  • 6. Severino Santos (85) 01:09:39.050
  • 7. João Soares (179) 01:10:27.306
  • 8. Sérgio Rodrigues (4) 01:21:43.574

SENIORES F (4 atletas)

Tempo médio: 01:16:57

  • 1. Marilyne Marques (146) 01:00:45.626
  • 2. Tânia Almeida (111) 01:09:49.116
  • 3. Andreia Teixeira (56) 01:28:04.243
  • 4. Cintia Ferreira (144) 01:29:11.653

SENIORES M (6 atletas)

Tempo médio: 00:57:00

  • 1. Marcelo Gonçalves (81) 00:39:23.322
  • 2. José Vieira (27) 00:40:29.416
  • 3. Samuel Silva (58) 00:49:55.296
  • 4. Ricardo Coelho (142) 00:58:43.034
  • 5. Cláudio Maurício (173) 00:58:48.276
  • 6. Lucas Martins (317) 01:34:41.816

© WAITASTART - YOU RUN | WE TIME