TRILHO POMBEIRA 2024 1K
# | Nome | Dorsal | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonçalo Pinto | 51 | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 1 | Infantis M | 1 | 00:03:15.914 | 00:00:00 | ||
2 | Rodrigo Pinto | 52 | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 2 | Infantis M | 2 | 00:03:24.664 | 00:00:09 | ||
3 | João Vilela | 2 | GTT ARMAZÉM DO CAFÉ | 3 | Infantis M | 3 | 00:03:28.484 | 00:00:13 | ||
4 | Santiago Ferreira | 126 | ADTL | 4 | Benjamins B M | 1 | 00:03:32.814 | 00:00:17 | ||
5 | Lara Sousa | 49 | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 1 | Infantis F | 1 | 00:03:44.244 | 00:00:29 | ||
6 | Madalena Vieira | 7 | UNIÃO DESPORTIVA SAMPEDRENSE | 2 | Infantis F | 2 | 00:03:45.004 | 00:00:30 | ||
7 | Emanuel Dias | 164 | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 5 | Benjamins B M | 2 | 00:03:48.494 | 00:00:33 | ||
8 | Tiago Carvalho | 18 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 6 | Benjamins B M | 3 | 00:03:57.404 | 00:00:42 | ||
9 | Maria Cunha | 50 | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 3 | Infantis F | 3 | 00:04:00.664 | 00:00:45 | ||
10 | Leonor Costa | 29 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 4 | Infantis F | 4 | 00:04:01.454 | 00:00:46 | ||
11 | Mafalda Assunção | 168 | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 5 | Benjamins B F | 1 | 00:04:05.554 | 00:00:50 | ||
12 | Leonardo Duarte | 91 | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 7 | Benjamins A M | 1 | 00:04:07.464 | 00:00:52 | ||
13 | Constança Lourenço | 39 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 6 | Benjamins B F | 2 | 00:04:11.000 | 00:00:56 | ||
14 | Guilherme Reis | 37 | 8 | Benjamins A M | 2 | 00:04:17.854 | 00:01:02 | |||
15 | Afonso Jesus | 45 | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 9 | Benjamins B M | 4 | 00:04:22.384 | 00:01:07 | ||
16 | Tomás Santos | 41 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 10 | Infantis M | 4 | 00:04:24.844 | 00:01:09 | ||
17 | Joana Esteves | 125 | ADTL | 7 | Benjamins B F | 3 | 00:04:25.594 | 00:01:10 | ||
18 | André Pereira | 71 | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 11 | Benjamins B M | 5 | 00:04:26.934 | 00:01:11 | ||
19 | Júnior Oliveira | 8 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 12 | Benjamins A M | 3 | 00:04:32.214 | 00:01:17 | ||
20 | Mariana Ferreira | 38 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 8 | Infantis F | 5 | 00:04:32.634 | 00:01:17 | ||
21 | Simone Xavier | 166 | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 9 | Benjamins A F | 1 | 00:04:36.354 | 00:01:21 | ||
22 | Sara Nunes | 128 | ADTL | 10 | Infantis F | 6 | 00:04:45.444 | 00:01:30 | ||
23 | Afonso Castro | 97 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 13 | Benjamins A M | 4 | 00:04:55.000 | 00:01:40 | ||
24 | Leonor Cunha | 46 | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 11 | Benjamins B F | 4 | 00:04:55.454 | 00:01:40 | ||
25 | Maria Silva | 130 | ADTL | 12 | Benjamins A F | 2 | 00:04:57.574 | 00:01:42 | ||
26 | Levi Rouxinol | 135 | A.D.C.R. VILA BOA | 14 | Benjamins A M | 5 | 00:04:58.574 | 00:01:43 | ||
27 | Margarida Paulo | 40 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 13 | Benjamins B F | 5 | 00:04:58.974 | 00:01:43 | ||
28 | Irasi Souchie | 122 | ADTL | 14 | Benjamins B F | 6 | 00:05:02.744 | 00:01:47 | ||
29 | Pedro Sousa | 48 | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 15 | Infantis M | 5 | 00:05:04.594 | 00:01:49 | ||
30 | Sofia Correia | 129 | ADTL | 15 | Benjamins B F | 7 | 00:05:11.794 | 00:01:56 | ||
31 | Mariana Morgado | 103 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 16 | Benjamins B F | 8 | 00:05:13.454 | 00:01:58 | ||
32 | Maria Rocha | 47 | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 17 | Benjamins B F | 9 | 00:05:14.274 | 00:01:59 | ||
33 | Madalena Silva | 100 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 18 | Benjamins B F | 10 | 00:05:20.434 | 00:02:05 | ||
34 | Laura Figueiredo | 167 | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 19 | Benjamins B F | 11 | 00:05:21.996 | 00:02:06 | ||
35 | Luna Faria | 95 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 20 | Benjamins A F | 3 | 00:05:22.394 | 00:02:07 | ||
36 | Mateus Moreira | 98 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 16 | Benjamins A M | 6 | 00:05:27.782 | 00:02:12 | ||
37 | Beatriz Monteiro | 101 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 21 | Benjamins B F | 12 | 00:05:27.984 | 00:02:12 | ||
38 | Bárbara Rocha | 73 | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 22 | Infantis F | 7 | 00:05:27.994 | 00:02:12 | ||
39 | Madalena Alves | 96 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 23 | Benjamins A F | 4 | 00:05:32.849 | 00:02:17 | ||
40 | Rafaela Pereira | 150 | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 24 | Benjamins A F | 5 | 00:05:44.200 | 00:02:29 | ||
41 | Maria Ferreira | 165 | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 25 | Benjamins A F | 6 | 00:06:07.307 | 00:02:52 | ||
42 | Maria Rodrigues | 44 | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 26 | Benjamins A F | 7 | 00:06:15.778 | 00:03:00 |
Top 10 GERAL
Geral (42 atletas)
- 1 Gonçalo Pinto (51) 00:03:15.914
- 2 Rodrigo Pinto (52) 00:03:24.664
- 3 João Vilela (2) 00:03:28.484
- 4. Santiago Ferreira (126) 00:03:32.814
- 5. Lara Sousa (49) 00:03:44.244
- 6. Madalena Vieira (7) 00:03:45.004
- 7. Emanuel Dias (164) 00:03:48.494
- 8. Tiago Carvalho (18) 00:03:57.404
- 9. Maria Cunha (50) 00:04:00.664
- 10. Leonor Costa (29) 00:04:01.454
Geral M (16 atletas)
Tempo médio: 00:04:15
- 1 Gonçalo Pinto (51) 00:03:15.914
- 2 Rodrigo Pinto (52) 00:03:24.664
- 3 João Vilela (2) 00:03:28.484
- 4. Santiago Ferreira (126) 00:03:32.814
- 5. Emanuel Dias (164) 00:03:48.494
- 6. Tiago Carvalho (18) 00:03:57.404
- 7. Leonardo Duarte (91) 00:04:07.464
- 8. Guilherme Reis (37) 00:04:17.854
- 9. Afonso Jesus (45) 00:04:22.384
- 10. Tomás Santos (41) 00:04:24.844
Geral F (26 atletas)
Tempo médio: 00:04:56
- 1 Lara Sousa (49) 00:03:44.244
- 2 Madalena Vieira (7) 00:03:45.004
- 3 Maria Cunha (50) 00:04:00.664
- 4. Leonor Costa (29) 00:04:01.454
- 5. Mafalda Assunção (168) 00:04:05.554
- 6. Constança Lourenço (39) 00:04:11.000
- 7. Joana Esteves (125) 00:04:25.594
- 8. Mariana Ferreira (38) 00:04:32.634
- 9. Simone Xavier (166) 00:04:36.354
- 10. Sara Nunes (128) 00:04:45.444
Atletas por género
Top 10 ESCALÃO
BENJAMINS A F (7 atletas)
Tempo médio: 00:05:30
- 1. Simone Xavier (166) 00:04:36.354
- 2. Maria Silva (130) 00:04:57.574
- 3. Luna Faria (95) 00:05:22.394
- 4. Madalena Alves (96) 00:05:32.849
- 5. Rafaela Pereira (150) 00:05:44.200
- 6. Maria Ferreira (165) 00:06:07.307
- 7. Maria Rodrigues (44) 00:06:15.778
BENJAMINS A M (6 atletas)
Tempo médio: 00:04:43
- 1. Leonardo Duarte (91) 00:04:07.464
- 2. Guilherme Reis (37) 00:04:17.854
- 3. Júnior Oliveira (8) 00:04:32.214
- 4. Afonso Castro (97) 00:04:55.000
- 5. Levi Rouxinol (135) 00:04:58.574
- 6. Mateus Moreira (98) 00:05:27.782
BENJAMINS B F (12 atletas)
Tempo médio: 00:04:57
- 1. Mafalda Assunção (168) 00:04:05.554
- 2. Constança Lourenço (39) 00:04:11.000
- 3. Joana Esteves (125) 00:04:25.594
- 4. Leonor Cunha (46) 00:04:55.454
- 5. Margarida Paulo (40) 00:04:58.974
- 6. Irasi Souchie (122) 00:05:02.744
- 7. Sofia Correia (129) 00:05:11.794
- 8. Mariana Morgado (103) 00:05:13.454
- 9. Maria Rocha (47) 00:05:14.274
- 10. Madalena Silva (100) 00:05:20.434
BENJAMINS B M (5 atletas)
Tempo médio: 00:04:01
- 1. Santiago Ferreira (126) 00:03:32.814
- 2. Emanuel Dias (164) 00:03:48.494
- 3. Tiago Carvalho (18) 00:03:57.404
- 4. Afonso Jesus (45) 00:04:22.384
- 5. André Pereira (71) 00:04:26.934
INFANTIS F (7 atletas)
Tempo médio: 00:04:19
- 1. Lara Sousa (49) 00:03:44.244
- 2. Madalena Vieira (7) 00:03:45.004
- 3. Maria Cunha (50) 00:04:00.664
- 4. Leonor Costa (29) 00:04:01.454
- 5. Mariana Ferreira (38) 00:04:32.634
- 6. Sara Nunes (128) 00:04:45.444
- 7. Bárbara Rocha (73) 00:05:27.994
INFANTIS M (5 atletas)
Tempo médio: 00:03:55
- 1. Gonçalo Pinto (51) 00:03:15.914
- 2. Rodrigo Pinto (52) 00:03:24.664
- 3. João Vilela (2) 00:03:28.484
- 4. Tomás Santos (41) 00:04:24.844
- 5. Pedro Sousa (48) 00:05:04.594