TRILHO POMBEIRA 2024 2K

# Nome Dorsal Clube Gen #Gen Esc #Esc Tempo Diff  
1 Simão Mendes 161 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA M 1 Iniciados M 1 00:06:33.764 00:00:00  
2 Simão Nunes 127 ADTL M 2 Iniciados M 2 00:07:20.494 00:00:47  
3 Gonçalo Tecelão 170 GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” M 3 Iniciados M 3 00:07:25.814 00:00:52  
4 Diogo Moreira 104 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL M 4 Iniciados M 4 00:07:50.764 00:01:17  
5 Mara Barão 107 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 1 Iniciados F 1 00:08:36.657 00:02:03  
6 Luana Faria 105 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 2 Iniciados F 2 00:08:55.484 00:02:22  
7 Santiago Meneses 84 GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU M 5 Iniciados M 5 00:09:12.414 00:02:39  
8 Carolina Monteiro 20 DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO F 3 Iniciados F 3 00:09:33.562 00:03:00  
9 Gabriela Marcelo 108 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 4 Iniciados F 4 00:09:52.729 00:03:19  
10 Inês Ferreira 106 CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL F 5 Iniciados F 5 00:10:30.109 00:03:57  

Top 10 GERAL

Geral (10 atletas)

  • 1 Simão Mendes (161) 00:06:33.764
  • 2 Simão Nunes (127) 00:07:20.494
  • 3 Gonçalo Tecelão (170) 00:07:25.814
  • 4. Diogo Moreira (104) 00:07:50.764
  • 5. Mara Barão (107) 00:08:36.657
  • 6. Luana Faria (105) 00:08:55.484
  • 7. Santiago Meneses (84) 00:09:12.414
  • 8. Carolina Monteiro (20) 00:09:33.562
  • 9. Gabriela Marcelo (108) 00:09:52.729
  • 10. Inês Ferreira (106) 00:10:30.109

Geral M (5 atletas)

Tempo médio: 00:07:40

  • 1 Simão Mendes (161) 00:06:33.764
  • 2 Simão Nunes (127) 00:07:20.494
  • 3 Gonçalo Tecelão (170) 00:07:25.814
  • 4. Diogo Moreira (104) 00:07:50.764
  • 5. Santiago Meneses (84) 00:09:12.414

Geral F (5 atletas)

Tempo médio: 00:09:29

  • 1 Mara Barão (107) 00:08:36.657
  • 2 Luana Faria (105) 00:08:55.484
  • 3 Carolina Monteiro (20) 00:09:33.562
  • 4. Gabriela Marcelo (108) 00:09:52.729
  • 5. Inês Ferreira (106) 00:10:30.109
Atletas por género
M 50%
F 50%

Top 10 ESCALÃO

INICIADOS F (5 atletas)

Tempo médio: 00:09:29

  • 1. Mara Barão (107) 00:08:36.657
  • 2. Luana Faria (105) 00:08:55.484
  • 3. Carolina Monteiro (20) 00:09:33.562
  • 4. Gabriela Marcelo (108) 00:09:52.729
  • 5. Inês Ferreira (106) 00:10:30.109

INICIADOS M (5 atletas)

Tempo médio: 00:07:40

  • 1. Simão Mendes (161) 00:06:33.764
  • 2. Simão Nunes (127) 00:07:20.494
  • 3. Gonçalo Tecelão (170) 00:07:25.814
  • 4. Diogo Moreira (104) 00:07:50.764
  • 5. Santiago Meneses (84) 00:09:12.414

© WAITASTART - YOU RUN | WE TIME