VI GRANDE PREMIO PENICHE 2025 10K

# Nome Dorsal Clube Gen #Gen Esc #Esc Tempo Diff  
1 POR flag Licinio Silva 348 Grupo Alegre Unido Bajouca M 1 Seniores M 1 00:33:42.829 00:00:00  
2 POR flag João Santos 119 KIPRUN M 2 Seniores M 2 00:33:52.359 00:00:10  
3 POR flag André Duarte 148 Academia do Pro M 3 Seniores M 3 00:33:55.699 00:00:13  
4 POR flag Márcio Neves 236 Quitério TriPenhiche M 4 M40 1 00:34:34.519 00:00:52  
5 POR flag Sérgio Dias 156 Academia do Pro M 5 M45 1 00:34:46.989 00:01:04  
6 POR flag Pedro Ribeiro 195 SR. CAMARNAL M 6 M35 1 00:34:56.299 00:01:14  
7 POR flag Samuel Limpinho 170 Clube de Atletismo da Nazaré M 7 Seniores M 4 00:35:15.349 00:01:33  
8 POR flag João Plácido 51 Caracol Trail Team M 8 M35 2 00:36:10.959 00:02:28  
9 POR flag Dmytro Semenyuk 63 CAOB M 9 Seniores M 5 00:37:04.139 00:03:22  
10 POR flag José Gomes 41 Agualva Runners M 10 M45 2 00:37:09.700 00:03:27  
11 POR flag Fernando Fernandes 105 Sporting Clube Lourinhanense M 11 M40 2 00:37:14.729 00:03:32  
12 POR flag Pedro Carreira 231 Quitério TriPenhiche M 12 M45 3 00:37:28.293 00:03:46  
13 POR flag Tiago Santo 248 TriPeniche M 13 M35 3 00:37:44.689 00:04:02  
14 POR flag Rodrigo Noivo 81 M 14 M40 3 00:37:48.429 00:04:06  
15 POR flag Nuno Silva 270 Madrugas de Almeirim M 15 M35 4 00:38:05.272 00:04:23  
16 POR flag Carlos Correia 213 Core Fitness Center M 16 M50 1 00:38:34.119 00:04:52  
17 POR flag Ana Santos 180 Associação Académica Coimbra Triatlo F 1 F40 1 00:38:34.149 00:04:52  
18 POR flag Miguel Barba 1 Peniche a Correr M 17 M45 4 00:38:44.817 00:05:02  
19 POR flag Alexandra Oliveira 160 Academia do Pro F 2 Seniores F 1 00:38:45.229 00:05:03  
20 POR flag Delfim Ferreira 196 SR. CAMARNAL M 18 M45 5 00:38:45.469 00:05:03  
21 POR flag Rui Lucas 191 Quitério TriPenhiche M 19 M35 5 00:38:45.779 00:05:03  
22 POR flag Filipe Gomes 33 M 20 M40 4 00:38:45.939 00:05:03  
23 POR flag Ricardo Rodrigues 151 Academia do Pro M 21 M45 6 00:39:05.275 00:05:23  
24 POR flag Sérgio Pacheco 35 Peniche a Correr M 22 M45 7 00:39:08.499 00:05:26  
25 ESP flag Eneko Gisasola 66 M 23 M45 8 00:39:10.499 00:05:28  
26 POR flag Nuno Silva 2 HeCaTEAM M 24 M45 9 00:39:14.641 00:05:32  
27 POR flag Nascimento Dias 7 SFRAA/RB M 25 M60 1 00:39:37.509 00:05:55  
28 POR flag Nuno Miguel 186 Grupo Desportivo Concha Azul M 26 M40 5 00:39:41.550 00:05:59  
29 POR flag Filipe Martinho 140 Academica Triatlo M 27 M45 10 00:39:50.000 00:06:08  
30 POR flag David Gonçalves 328 M 28 Seniores M 6 00:39:56.889 00:06:14  
31 POR flag João Fernandes 271 2600TR M 29 M35 6 00:39:58.879 00:06:16  
32 POR flag Horácio Alexandre 150 Academia do Pro M 30 M40 6 00:39:59.589 00:06:17  
33 POR flag João Figueiredo 317 M 31 Seniores M 7 00:40:01.189 00:06:19  
34 POR flag João Fulgêncio 155 Academia do Pro M 32 M45 11 00:40:24.839 00:06:42  
35 POR flag Rita Rosa 98 Prevent Sprain F 3 F40 2 00:40:34.069 00:06:52  
36 POR flag Helder Couto 329 Grupo Trail das Areias de Salir do Porto M 33 M50 2 00:40:38.089 00:06:56  
37 POR flag Jorge Rocha 114 CD Póvoa de Varzim M 34 M45 12 00:40:45.739 00:07:03  
38 POR flag C. Espanhol 194 Peniche a Correr M 35 M35 7 00:40:50.579 00:07:08  
39 POR flag André Sousa 340 M 36 M35 8 00:40:51.864 00:07:09  
40 POR flag Rodrigo Casimiro 239 Academia do Pro M 37 Seniores M 8 00:40:53.702 00:07:11  
41 POR flag Valdo Neves 235 Quitério TriPenhiche M 38 M45 13 00:41:00.769 00:07:18  
42 POR flag Micael Pereira 115 Grupo Desportivo Concha Azul M 39 Juniores M 1 00:41:08.979 00:07:26  
43 POR flag Rodolfo Bea 321 Core Fitness Center M 40 Seniores M 9 00:41:13.799 00:07:31  
44 POR flag António Silva 159 Academia do Pro M 41 M55 1 00:41:18.019 00:07:36  
45 POR flag André Henriques 129 I run for beer M 42 M45 14 00:41:23.069 00:07:41  
46 POR flag Pedro Duarte 57 M 43 M40 7 00:41:23.139 00:07:41  
47 POR flag Luís Duarte 212 Core Fitness Center M 44 M50 3 00:41:29.469 00:07:47  
48 POR flag Pedro Miguel 327 ADAR Associação Desportiva de Aldeia da Ribeira M 45 Seniores M 10 00:41:29.719 00:07:47  
49 POR flag Hugo Matos 284 Tramagal sport união M 46 M40 8 00:41:31.849 00:07:49  
50 POR flag Camilo Tarmahomed 152 Academia do Pro M 47 M50 4 00:41:38.879 00:07:56  
51 POR flag Nuno Silva 9 Peniche a Correr M 48 M40 9 00:41:42.869 00:08:00  
52 POR flag Fernando Batista 200 SR. CAMARNAL M 49 M50 5 00:41:48.519 00:08:06  
53 POR flag Jacinto Ferreira 19 Peniche a Correr M 50 M55 2 00:41:57.439 00:08:15  
54 POR flag António Vitorino 13 TriPeniche M 51 M55 3 00:42:08.659 00:08:26  
55 POR flag Nuno Dias 336 Academia do Pro M 52 M45 15 00:42:20.919 00:08:38  
56 POR flag Manuel Cardoso 172 Peniche a Correr M 53 M50 6 00:42:24.919 00:08:42  
57 POR flag Luís Reis 10 Masters Runners M 54 M45 16 00:42:31.079 00:08:49  
58 POR flag Ricardo Pires 330 Serviços Sociais Montepio M 55 Seniores M 11 00:42:38.139 00:08:56  
59 POR flag Paulo Silva 12 M 56 M55 4 00:42:41.469 00:08:59  
60 POR flag Tomás Jorge 256 TriPeniche M 57 Seniores M 12 00:42:45.109 00:09:03  
61 POR flag Adolfo Vagos 173 TriPeniche M 58 M50 7 00:42:50.079 00:09:08  
62 POR flag Daniel Gomes 72 M 59 M40 10 00:42:53.719 00:09:11  
63 POR flag André Barbosa 309 ADCR O Independente M 60 M35 9 00:42:55.199 00:09:13  
64 POR flag Joaquim Carreira 91 DOLCE FURADOURO M 61 M60 2 00:42:56.149 00:09:14  
65 POR flag Leandro Ferreira 209 Core Fitness Center M 62 Seniores M 13 00:42:58.039 00:09:16  
66 POR flag Jorge Simao 176 Quitério TriPenhiche M 63 M65 1 00:43:04.279 00:09:22  
67 POR flag Pedro Vicente 4 M 64 M60 3 00:43:09.785 00:09:27  
68 POR flag Tiago Pereira 27 NFC Running Team M 65 Seniores M 14 00:43:16.719 00:09:34  
69 POR flag Ivandro Moreira 174 M 66 M35 10 00:43:27.209 00:09:45  
70 POR flag Francisco Alfredo 238 TriPeniche M 67 Seniores M 15 00:43:38.169 00:09:56  
71 POR flag Miguel Franquelim 247 CONQUISTA GINÁSIO CADAVAL M 68 Seniores M 16 00:43:49.971 00:10:07  
72 POR flag Paulo Robalo 352 M 69 M45 17 00:44:22.039 00:10:40  
73 POR flag Mafalda Sofia 6 Peniche a Correr F 4 F40 3 00:44:24.422 00:10:42  
74 POR flag Flávio Carvalho 40 Chamusca Trail M 70 M40 11 00:44:28.649 00:10:46  
75 BEL flag Kevin Coker 344 M 71 M40 12 00:44:36.189 00:10:54  
76 POR flag Vasco Vieira 85 Peniche a Correr M 72 Juniores M 2 00:44:38.535 00:10:56  
77 POR flag João Marques 269 Alcatraz Peniche Runners M 73 M40 13 00:44:40.399 00:10:58  
78 POR flag Pedro Rico 268 TriPeniche M 74 M50 8 00:44:40.629 00:10:58  
79 POR flag Fernando Correia 116 Quitério TriPenhiche M 75 M60 4 00:44:43.079 00:11:01  
80 POR flag Helena Moreira 3 HeCaTEAM F 5 F45 1 00:44:45.509 00:11:03  
81 POR flag António Leitão 225 M 76 M60 5 00:44:50.589 00:11:08  
82 POR flag Marco Neves 266 Peniche a Correr M 77 M45 18 00:44:54.729 00:11:12  
83 POR flag António Morgado 123 Chitas de Alcobaça M 78 M55 5 00:44:55.409 00:11:13  
84 POR flag Sérgio Carvalho 203 Agualva Runners M 79 M50 9 00:44:58.419 00:11:16  
85 POR flag Eduardo Santos 184 SPORTING CLUBE DE CASAINHOS M 80 M45 19 00:45:01.749 00:11:19  
86 POR flag Raquel Alves 205 Agualva Runners F 6 F55 1 00:45:10.349 00:11:28  
87 POR flag Joao Pais 197 SR. CAMARNAL M 81 M65 2 00:45:15.207 00:11:33  
88 POR flag Fábio Machado 154 Academia do Pro M 82 M35 11 00:45:15.289 00:11:33  
89 POR flag Bruno Silva 343 M 83 Seniores M 17 00:45:26.739 00:11:44  
90 POR flag Zé Pedro 53 M 84 M50 10 00:45:31.379 00:11:49  
91 POR flag Bruno Cunha 301 M 85 M40 14 00:45:31.909 00:11:49  
92 POR flag Susana Querido 267 Peniche a Correr F 7 F40 4 00:45:35.069 00:11:53  
93 POR flag Helder Machado 110 SARTIM M 86 M35 12 00:45:35.409 00:11:53  
94 POR flag Rui Pereira 254 M 87 M50 11 00:45:35.429 00:11:53  
95 POR flag Henrique Ramos 274 M 88 M60 6 00:45:36.379 00:11:54  
96 POR flag Rui Diogo 130 I run for beer M 89 M45 20 00:45:38.059 00:11:56  
97 POR flag João Garcia 325 Core Fitness Center M 90 M40 15 00:45:38.679 00:11:56  
98 POR flag Miguel Neto 323 Core Fitness Center M 91 M45 21 00:45:40.437 00:11:58  
99 POR flag Sara Espanhol 193 Peniche a Correr F 8 F35 1 00:45:51.979 00:12:09  
100 POR flag José Passos 36 Peniche a Correr M 92 M45 22 00:45:52.780 00:12:10  
101 POR flag Carina Tomás 149 Academia do Pro F 9 Seniores F 2 00:46:06.160 00:12:24  
102 POR flag Marcelo Chagas 164 Peniche a Correr M 93 M35 13 00:46:06.738 00:12:24  
103 POR flag Nuno Coito 341 M 94 M40 16 00:46:13.869 00:12:31  
104 POR flag Hugo Pereira 103 A.C. Geraldes M 95 M40 17 00:46:22.171 00:12:40  
105 POR flag Luís Carvalho 346 M 96 M40 18 00:46:26.549 00:12:44  
106 POR flag Samanta Bulhões 318 Core Fitness Center F 10 Seniores F 3 00:46:30.549 00:12:48  
107 POR flag Joana Marques 227 F 11 Seniores F 4 00:46:31.499 00:12:49  
108 POR flag Adriano Araújo 242 CONQUISTA GINÁSIO CADAVAL M 97 M45 23 00:46:44.459 00:13:02  
109 POR flag Luis Marques 293 Café Alcatraz M 98 M50 12 00:46:50.809 00:13:08  
110 POR flag Bruno Rodrigues 283 M 99 M40 19 00:46:55.769 00:13:13  
111 POR flag João Mateus 265 M 100 Seniores M 18 00:46:55.849 00:13:13  
112 POR flag Ricardo Fernandes 62 LEIAO M 101 M45 24 00:46:56.782 00:13:14  
113 POR flag João Nogueira 14 M 102 M40 20 00:47:11.939 00:13:29  
114 POR flag Mário Almeida 26 Peniche a Correr M 103 M40 21 00:47:15.489 00:13:33  
115 POR flag Paulo Gomes 65 Casa da falésia 28 M 104 M50 13 00:47:22.249 00:13:40  
116 USA flag Dale Desautel 183 Todos Os Sábados M 105 M60 7 00:47:22.719 00:13:40  
117 POR flag José Luis 136 Clube Desportivo de Mafra M 106 M50 14 00:47:26.389 00:13:44  
118 POR flag Catarina Coito 118 F 12 F45 2 00:47:26.839 00:13:44  
119 POR flag Maria Lourenço 255 LB SQUAD F 13 Seniores F 5 00:47:29.219 00:13:47  
120 POR flag Rui Teotónio 349 Talho do Rui M 107 M50 15 00:47:42.259 00:14:00  
121 POR flag Patricia Sousa 48 Peniche a Correr F 14 F40 5 00:47:42.309 00:14:00  
122 POR flag Ricardo Correia 297 M 108 M40 22 00:47:43.119 00:14:01  
123 POR flag Diogo Vieira 78 M 109 Juniores M 3 00:47:47.611 00:14:05  
124 POR flag Daniel Daniel 241 M 110 Seniores M 19 00:47:47.629 00:14:05  
125 POR flag José Neves 310 ADCR O Independente M 111 M45 25 00:47:54.439 00:14:12  
126 POR flag Sérgio Krithinas 261 Correr Lisboa M 112 M45 26 00:48:07.890 00:14:25  
127 POR flag João Carvalho 131 M 113 Seniores M 20 00:48:10.439 00:14:28  
128 POR flag Ricardo Quiterio 188 Quitério TriPenhiche M 114 M45 27 00:48:18.779 00:14:36  
129 POR flag João Pinheiro 331 Grupo Desportivo Concha Azul M 115 M40 23 00:48:27.469 00:14:45  
130 POR flag Luísa Jorge 240 Academia do Pro F 15 F40 6 00:48:27.569 00:14:45  
131 BRA flag Marco Alves 38 Academia do Pro M 116 Seniores M 21 00:48:33.260 00:14:51  
132 POR flag Joana Ribeiro 64 Made in Dagorda F 16 Seniores F 6 00:48:33.889 00:14:51  
133 POR flag David Veríssimo 79 M 117 M45 28 00:48:34.319 00:14:52  
134 POR flag Mauricio Ribeiro 322 Core Fitness Center M 118 M40 24 00:48:41.459 00:14:59  
135 POR flag Pedro Correia 111 Juventude Navegante M 119 M40 25 00:48:46.609 00:15:04  
136 POR flag Vasco Silva 306 ADCR O Independente M 120 M40 26 00:48:49.109 00:15:07  
137 POR flag Carlos Monteiro 307 ADCR O Independente M 121 M60 8 00:48:49.509 00:15:07  
138 POR flag José Neto 47 CA Vale Figueira M 122 M65 3 00:48:52.229 00:15:10  
139 POR flag Fábio Teotónio 350 Talho do Rui M 123 Seniores M 22 00:48:55.349 00:15:13  
140 POR flag Helder Luis 291 Team Artolas M 124 M50 16 00:48:56.819 00:15:14  
141 POR flag Sara Gabriel 201 SR. CAMARNAL F 17 F35 2 00:49:00.209 00:15:18  
142 POR flag Ana Santos 259 CRP Ribafria F 18 F45 3 00:49:05.820 00:15:23  
143 POR flag Guilherme Oliveira 288 BVPENICHE M 125 Juniores M 4 00:49:10.359 00:15:28  
144 POR flag Rodrigo Oliveira 287 BVPENICHE M 126 Juniores M 5 00:49:25.139 00:15:43  
145 POR flag Marcelo Cardeira 39 Linda-a-Pastora Sporting Clube M 127 M55 6 00:49:26.599 00:15:44  
146 POR flag Ana Ferreira 8 Peniche a Correr F 19 F35 3 00:49:26.899 00:15:44  
147 POR flag Ricardo Raposo 211 Core Fitness Center M 128 M35 14 00:49:35.049 00:15:53  
148 POR flag Gonçalo Pereira 324 Core Fitness Center M 129 Seniores M 23 00:49:35.669 00:15:53  
149 USA flag Chad Roberts 166 M 130 M50 17 00:49:35.829 00:15:53  
150 POR flag Natália Natália 141 Academica Triatlo F 20 F45 4 00:49:40.999 00:15:58  
151 POR flag Jorge Madeira 143 Académica M 131 Seniores M 24 00:49:41.369 00:15:59  
152 POR flag Carlos Vieira 276 M 132 M35 15 00:49:46.979 00:16:04  
153 POR flag Nuno Martins 135 M 133 M40 27 00:49:58.729 00:16:16  
154 POR flag Marta Oliveira 272 2600TR F 21 Seniores F 7 00:50:02.869 00:16:20  
155 POR flag David Fortunato 59 ADC Tagarro M 134 Seniores M 25 00:50:09.859 00:16:27  
156 POR flag Tiago Sousa 109 Sporting Clube Vila Maria M 135 Seniores M 26 00:50:09.959 00:16:27  
157 POR flag Nando Costa 281 PTTM M 136 M40 28 00:50:10.569 00:16:28  
158 POR flag Carlos Condenço 16 Westcargo Services M 137 M60 9 00:50:11.979 00:16:29  
159 POR flag Martim Calisto 120 M 138 Juniores M 6 00:50:13.439 00:16:31  
160 POR flag Joze Ribeiro 198 SR. CAMARNAL M 139 M60 10 00:50:18.359 00:16:36  
161 POR flag Fernando Santos 214 Core Fitness Center M 140 M45 29 00:50:35.419 00:16:53  
162 POR flag Filipe Luis 292 Team Artolas M 141 M40 29 00:50:37.299 00:16:55  
163 POR flag Jorge Ponciano 339 M 142 M50 18 00:50:47.489 00:17:05  
164 POR flag Paulo Silva 262 M 143 M50 19 00:50:48.039 00:17:06  
165 POR flag Soraia Fonseca 219 Thomar Athletics F 22 Seniores F 8 00:50:49.379 00:17:07  
166 POR flag Ana Malhão 202 F 23 F40 7 00:50:50.409 00:17:08  
167 POR flag João Rosa 60 TriPeniche M 144 M50 20 00:51:08.179 00:17:26  
168 POR flag Luis Tomé 146 Quitério TriPenhiche M 145 M50 21 00:51:08.259 00:17:26  
169 POR flag Paulo Santos 282 TriPeniche M 146 M60 11 00:51:08.259 00:17:26  
170 POR flag Bruno Rasteiro 228 TriPeniche M 147 M35 16 00:51:08.299 00:17:26  
171 POR flag Luís Maranhão 210 Core Fitness Center M 148 M50 22 00:51:16.049 00:17:34  
172 POR flag Hélio Santos 83 M 149 M50 23 00:51:18.059 00:17:36  
173 POR flag Carlos Leiria 253 M 150 M40 30 00:51:19.889 00:17:37  
174 POR flag Carlos Cordeiro 21 Peniche a Correr M 151 M60 12 00:51:35.059 00:17:53  
175 POR flag Brigite Clemente 94 #virtualteam F 24 F45 5 00:51:36.639 00:17:54  
176 POR flag Miguel Sousa 335 Academia do Pro M 152 Seniores M 27 00:51:42.469 00:18:00  
177 POR flag Cláudia Menim 100 F 25 Seniores F 9 00:51:43.139 00:18:01  
178 POR flag Válter Ferreira 153 Academia do Pro M 153 Seniores M 28 00:51:46.509 00:18:04  
179 POR flag Nuno Ângelo 232 Academia do Pro M 154 M35 17 00:51:47.405 00:18:05  
180 POR flag António Estrelinha 311 ADCR O Independente M 155 M50 24 00:51:54.499 00:18:12  
181 POR flag Adriano Silva 338 M 156 Seniores M 29 00:51:54.859 00:18:12  
182 POR flag Paulo Fernandes 230 M 157 Seniores M 30 00:52:01.859 00:18:19  
183 POR flag Joaquim Jesus 199 SR. CAMARNAL M 158 M65 4 00:52:35.019 00:18:53  
184 POR flag Tiago Lança 15 Sporting Clube Vila Maria M 159 M40 31 00:52:40.099 00:18:58  
185 POR flag Celmo Oliveira 342 BVPENICHE M 160 M35 18 00:52:42.199 00:19:00  
186 BRA flag Gustavo Dias 275 M 161 Seniores M 31 00:52:42.289 00:19:00  
187 POR flag Diogomaltez Diogomaltez 71 Núcleo sportinguista caldas da rainha M 162 M40 32 00:53:01.859 00:19:19  
188 POR flag Anabela Ferreira 97 Chitas de Alcobaça F 26 F55 2 00:53:11.083 00:19:29  
189 POR flag Marcel Fonseca 190 be LEDGEndary M 163 M40 33 00:53:13.873 00:19:31  
190 POR flag José Oliveira 305 ADCR O Independente M 164 M40 34 00:53:17.219 00:19:35  
191 POR flag Hugo Bruno 312 ADCR O Independente M 165 M35 19 00:53:17.589 00:19:35  
192 POR flag José Luís 69 Peniche a Correr M 166 M45 30 00:53:25.799 00:19:43  
193 POR flag José Paulino 258 M 167 M45 31 00:53:35.159 00:19:53  
194 POR flag Jose Carlos 68 Agualva Runners M 168 M45 32 00:53:50.410 00:20:08  
195 GBR flag Nicky Botwright 144 F 27 F50 1 00:53:50.429 00:20:08  
196 POR flag Luis Costa 58 GDRC PONTERROLENSE M 169 M45 33 00:53:52.339 00:20:10  
197 POR flag Anabela Maria 298 F 28 F50 2 00:53:59.069 00:20:17  
198 POR flag Jose Anastacio 5 Peniche a Correr M 170 M65 5 00:54:01.134 00:20:19  
199 POR flag Joana Ascenso 279 CCRD Burinhosa F 29 F40 8 00:54:23.461 00:20:41  
200 POR flag Pedro Antunes 126 M 171 Seniores M 32 00:54:25.449 00:20:43  
201 POR flag Jorge Paulino 133 Peniche a Correr M 172 M60 13 00:54:27.719 00:20:45  
202 POR flag Raquel Dias 132 F 30 Seniores F 10 00:54:41.789 00:20:59  
203 POR flag Alexandra Faustino 234 F 31 Seniores F 11 00:54:41.929 00:20:59  
204 POR flag Carmen Almeida 280 Serviços Sociais Montepio F 32 F40 9 00:54:42.169 00:21:00  
205 POR flag Paula Marques 102 F 33 Seniores F 12 00:54:44.579 00:21:02  
206 POR flag Sebastião Carvalho 252 M 173 M45 34 00:54:50.189 00:21:08  
207 POR flag David Silva 246 M 174 Seniores M 33 00:55:29.989 00:21:47  
208 POR flag Elson Mendonça 42 M 175 M40 35 00:55:30.659 00:21:48  
209 POR flag Mariana Jorge 245 F 34 F35 4 00:55:31.279 00:21:49  
210 POR flag Vanessa Pereira 157 Academia do Pro F 35 F35 5 00:55:35.329 00:21:53  
211 POR flag Carolina Reis 29 TEAM PAPÔA F 36 Seniores F 13 00:55:49.789 00:22:07  
212 POR flag Maria Ferreira 142 ACR Mealhada F 37 F45 6 00:55:52.246 00:22:10  
213 POR flag Ana Rodrigues 161 F 38 Seniores F 14 00:55:53.089 00:22:11  
214 POR flag Pedro Soares 294 Hortapronta M 176 M50 25 00:55:53.729 00:22:11  
215 POR flag Renato Castanheira 295 Hortapronta M 177 M45 35 00:55:59.849 00:22:17  
216 POR flag Luís Neves 315 Dominguinho Run M 178 Seniores M 34 00:56:11.369 00:22:29  
217 POR flag Tiago Machado 77 M 179 M35 20 00:56:12.159 00:22:30  
218 POR flag Dinis Coito 316 M 180 M40 36 00:56:14.000 00:22:32  
219 POR flag Sergio Prazeres 127 M 181 M50 26 00:56:16.149 00:22:34  
220 POR flag David Prazeres 128 M 182 Juniores M 7 00:56:16.739 00:22:34  
221 POR flag José Santos 76 M 183 M65 6 00:56:17.189 00:22:35  
222 POR flag Nelia Pereira 273 Peniche a Correr F 39 F45 7 00:56:33.769 00:22:51  
223 POR flag Henrique Costa 28 M 184 M60 14 00:56:33.899 00:22:51  
224 POR flag Carolina Carolina 233 F 40 Seniores F 15 00:56:34.179 00:22:52  
225 POR flag Joaquim Barrêto 229 M 185 M60 15 00:56:51.979 00:23:09  
226 POR flag Pedro Dias 24 Peniche a Correr M 186 M50 27 00:56:55.939 00:23:13  
227 POR flag Frederico Dias 25 Peniche a Correr M 187 M45 36 00:56:57.373 00:23:15  
228 POR flag Sérgio Marques 158 Academia do Pro M 188 M40 37 00:56:58.579 00:23:16  
229 POR flag Carlos Jorge 43 M 189 M50 28 00:57:00.156 00:23:18  
230 POR flag Ângela Clemente 95 #virtualteam F 41 F45 8 00:57:08.629 00:23:26  
231 POR flag Pedro Eustáquio 107 M 190 Seniores M 35 00:57:16.849 00:23:34  
232 POR flag Diana Amaro 106 F 42 Seniores F 16 00:57:17.777 00:23:35  
233 POR flag Jorge Simão 308 ADCR O Independente M 191 M45 37 00:57:20.359 00:23:38  
234 POR flag Danilo Alves 313 ADCR O Independente M 192 Seniores M 36 00:57:21.089 00:23:39  
235 POR flag João Ribeiro 345 M 193 Seniores M 37 00:57:46.159 00:24:04  
236 POR flag António Correia 250 United Warriors M 194 M60 16 00:57:57.139 00:24:15  
237 POR flag Mariana Ferreira 171 F 43 Seniores F 17 00:57:59.249 00:24:17  
238 POR flag Ian Moirinho 251 Clube TAP F 44 Seniores F 18 00:57:59.459 00:24:17  
239 POR flag Marta Fernandes 104 Sporting Clube Lourinhanense F 45 F40 10 00:58:00.049 00:24:18  
240 POR flag Susana Borga 80 F 46 F45 9 00:58:00.249 00:24:18  
241 POR flag Vasco Biscoito 185 Corridas e gargalhadas M 195 M50 29 00:58:03.839 00:24:21  
242 POR flag Joana Ferreira 289 BVPENICHE F 47 Seniores F 19 00:58:05.699 00:24:23  
243 POR flag Cláudia Gonçalves 226 F 48 Seniores F 20 00:58:12.599 00:24:30  
244 POR flag Fernando Oliveira 88 M 196 M55 7 00:58:14.869 00:24:32  
245 POR flag Vítor Manso 263 Peniche a Correr M 197 M60 17 00:58:17.189 00:24:35  
246 POR flag Fernanda Prim 117 F 49 F45 10 00:58:17.519 00:24:35  
247 POR flag Rui Neves 347 Peniche a Correr M 198 M40 38 00:58:17.559 00:24:35  
248 POR flag Joaquim Carinhas 11 Peniche a Correr M 199 M65 7 00:58:17.779 00:24:35  
249 POR flag Ana Geada 314 F 50 F45 11 00:58:23.579 00:24:41  
250 POR flag Ana Lopes 67 Agualva Runners F 51 F45 12 00:58:53.769 00:25:11  
251 POR flag Vasco Marques 23 M 200 M45 38 00:58:54.019 00:25:12  
252 POR flag Ricardo Silva 192 M 201 M45 39 00:59:01.159 00:25:19  
253 POR flag Isabel Maia 54 Peniche a Correr F 52 F60 1 00:59:08.649 00:25:26  
254 POR flag Débora Vazão 162 F 53 Seniores F 21 00:59:19.449 00:25:37  
255 POR flag Emeni Campos 204 Dominguinho Run F 54 Seniores F 22 00:59:31.116 00:25:49  
256 POR flag Miguel Fonseca 122 M 202 Juniores M 8 00:59:32.869 00:25:50  
257 POR flag José Lopes 189 M 203 M50 30 00:59:44.279 00:26:02  
258 POR flag Ana Aguiar 208 Core Fitness Center F 55 Seniores F 23 00:59:47.213 00:26:05  
259 POR flag Maria Diogo 207 Core Fitness Center F 56 F35 6 01:00:01.939 00:26:19  
260 POR flag Pedro Cordeiro 206 Core Fitness Center M 204 M40 39 01:00:02.249 00:26:20  
261 POR flag Ana Rodrigues 101 F 57 Seniores F 24 01:00:02.869 00:26:20  
262 POR flag Nuno Bernardino 145 M 205 M35 21 01:00:06.354 00:26:24  
263 POR flag Ludmila Oliveira 300 Peniche a Correr F 58 Seniores F 25 01:00:12.539 00:26:30  
264 POR flag Paulo Madeira 286 BVPENICHE M 206 M40 40 01:00:31.949 00:26:49  
265 POR flag Cassandra Firme 46 Team Bombeiros Alcobaça F 59 Seniores F 26 01:00:32.749 00:26:50  
266 POR flag Gonçalo Tomas 45 Team Bombeiros Alcobaça M 207 Seniores M 38 01:00:34.039 00:26:52  
267 POR flag Liliana Oliveira 319 Core Fitness Center F 60 F40 11 01:00:39.189 00:26:57  
268 POR flag Miguel Jorge 56 M 208 Seniores M 39 01:00:48.276 00:27:06  
269 POR flag Inês Pedro 52 F 61 Seniores F 27 01:00:48.469 00:27:06  
270 POR flag Naho Miyamoto 218 Core Fitness Center F 62 F45 13 01:01:28.939 00:27:46  
271 POR flag Emanuela Fonseca 84 F 63 F45 14 01:01:37.379 00:27:55  
272 POR flag Ana Firmino 285 F 64 F35 7 01:01:51.679 00:28:09  
273 POR flag Valentim Fernandes 108 M 209 M65 8 01:01:51.799 00:28:09  
274 POR flag Daniela Oliveira 147 F 65 Seniores F 28 01:02:10.057 00:28:28  
275 POR flag Marcela Silva 134 F 66 Seniores F 29 01:02:13.459 00:28:31  
276 POR flag Alícia Serrado 31 TEAM PAPÔA F 67 Seniores F 30 01:02:31.629 00:28:49  
277 POR flag Ricardo Pinto 30 TEAM PAPÔA M 210 Seniores M 40 01:02:32.439 00:28:50  
278 POR flag Liliana Tomé 216 Core Fitness Center F 68 Seniores F 31 01:02:37.529 00:28:55  
279 POR flag Samanta Dias 32 F 69 F35 8 01:02:46.469 00:29:04  
280 POR flag Renato Guilherme 163 Clube Desportivo de Mafra M 211 M45 40 01:02:57.949 00:29:15  
281 POR flag João Pereira 113 Let it Flow M 212 M50 31 01:03:31.399 00:29:49  
282 POR flag Graça Matias 277 DOLCE FURADOURO F 70 F55 3 01:03:37.649 00:29:55  
283 POR flag Célia Clemente 93 #virtualteam F 71 F50 3 01:03:39.119 00:29:57  
284 POR flag Kika Calé 165 F 72 F40 12 01:03:55.229 00:30:13  
285 POR flag Luís Estevão 70 Peniche a Correr M 213 M65 9 01:03:58.399 00:30:16  
286 POR flag Paulo Delicado 237 M 214 M50 32 01:04:19.709 00:30:37  
287 POR flag Acurcio Maria 299 M 215 M50 33 01:04:23.829 00:30:41  
288 POR flag Márcia Jesus 296 F 73 Seniores F 32 01:04:25.415 00:30:43  
289 POR flag Pedro Lopes 220 M 216 Seniores M 41 01:04:26.849 00:30:44  
290 POR flag Zita Coito 333 F 74 F40 13 01:04:28.539 00:30:46  
291 POR flag Matilde Bento 121 F 75 Juniores F 1 01:04:38.939 00:30:56  
