VI GRANDE PREMIO PENICHE 2025 10K
| # | Nome | Dorsal | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | Grupo Alegre Unido Bajouca | 1 | Seniores M | 1 | 00:33:42.829 | 00:00:00 | |||
| 2 | 119 | KIPRUN | 2 | Seniores M | 2 | 00:33:52.359 | 00:00:10 | |||
| 3 | 148 | Academia do Pro | 3 | Seniores M | 3 | 00:33:55.699 | 00:00:13 | |||
| 4 | 236 | Quitério TriPenhiche | 4 | M40 | 1 | 00:34:34.519 | 00:00:52 | |||
| 5 | 156 | Academia do Pro | 5 | M45 | 1 | 00:34:46.989 | 00:01:04 | |||
| 6 | 195 | SR. CAMARNAL | 6 | M35 | 1 | 00:34:56.299 | 00:01:14 | |||
| 7 | 170 | Clube de Atletismo da Nazaré | 7 | Seniores M | 4 | 00:35:15.349 | 00:01:33 | |||
| 8 | 51 | Caracol Trail Team | 8 | M35 | 2 | 00:36:10.959 | 00:02:28 | |||
| 9 | 63 | CAOB | 9 | Seniores M | 5 | 00:37:04.139 | 00:03:22 | |||
| 10 | 41 | Agualva Runners | 10 | M45 | 2 | 00:37:09.700 | 00:03:27 | |||
| 11 | 105 | Sporting Clube Lourinhanense | 11 | M40 | 2 | 00:37:14.729 | 00:03:32 | |||
| 12 | 231 | Quitério TriPenhiche | 12 | M45 | 3 | 00:37:28.293 | 00:03:46 | |||
| 13 | 248 | TriPeniche | 13 | M35 | 3 | 00:37:44.689 | 00:04:02 | |||
| 14 | 81 | 14 | M40 | 3 | 00:37:48.429 | 00:04:06 | ||||
| 15 | 270 | Madrugas de Almeirim | 15 | M35 | 4 | 00:38:05.272 | 00:04:23 | |||
| 16 | 213 | Core Fitness Center | 16 | M50 | 1 | 00:38:34.119 | 00:04:52 | |||
| 17 | 180 | Associação Académica Coimbra Triatlo | 1 | F40 | 1 | 00:38:34.149 | 00:04:52 | |||
| 18 | 1 | Peniche a Correr | 17 | M45 | 4 | 00:38:44.817 | 00:05:02 | |||
| 19 | 160 | Academia do Pro | 2 | Seniores F | 1 | 00:38:45.229 | 00:05:03 | |||
| 20 | 196 | SR. CAMARNAL | 18 | M45 | 5 | 00:38:45.469 | 00:05:03 | |||
| 21 | 191 | Quitério TriPenhiche | 19 | M35 | 5 | 00:38:45.779 | 00:05:03 | |||
| 22 | 33 | 20 | M40 | 4 | 00:38:45.939 | 00:05:03 | ||||
| 23 | 151 | Academia do Pro | 21 | M45 | 6 | 00:39:05.275 | 00:05:23 | |||
| 24 | 35 | Peniche a Correr | 22 | M45 | 7 | 00:39:08.499 | 00:05:26 | |||
| 25 | 66 | 23 | M45 | 8 | 00:39:10.499 | 00:05:28 | ||||
| 26 | 2 | HeCaTEAM | 24 | M45 | 9 | 00:39:14.641 | 00:05:32 | |||
| 27 | 7 | SFRAA/RB | 25 | M60 | 1 | 00:39:37.509 | 00:05:55 | |||
| 28 | 186 | Grupo Desportivo Concha Azul | 26 | M40 | 5 | 00:39:41.550 | 00:05:59 | |||
| 29 | 140 | Academica Triatlo | 27 | M45 | 10 | 00:39:50.000 | 00:06:08 | |||
| 30 | 328 | 28 | Seniores M | 6 | 00:39:56.889 | 00:06:14 | ||||
| 31 | 271 | 2600TR | 29 | M35 | 6 | 00:39:58.879 | 00:06:16 | |||
| 32 | 150 | Academia do Pro | 30 | M40 | 6 | 00:39:59.589 | 00:06:17 | |||
| 33 | 317 | 31 | Seniores M | 7 | 00:40:01.189 | 00:06:19 | ||||
| 34 | 155 | Academia do Pro | 32 | M45 | 11 | 00:40:24.839 | 00:06:42 | |||
| 35 | 98 | Prevent Sprain | 3 | F40 | 2 | 00:40:34.069 | 00:06:52 | |||
| 36 | 329 | Grupo Trail das Areias de Salir do Porto | 33 | M50 | 2 | 00:40:38.089 | 00:06:56 | |||
| 37 | 114 | CD Póvoa de Varzim | 34 | M45 | 12 | 00:40:45.739 | 00:07:03 | |||
| 38 | 194 | Peniche a Correr | 35 | M35 | 7 | 00:40:50.579 | 00:07:08 | |||
| 39 | 340 | 36 | M35 | 8 | 00:40:51.864 | 00:07:09 | ||||
| 40 | 239 | Academia do Pro | 37 | Seniores M | 8 | 00:40:53.702 | 00:07:11 | |||
| 41 | 235 | Quitério TriPenhiche | 38 | M45 | 13 | 00:41:00.769 | 00:07:18 | |||
| 42 | 115 | Grupo Desportivo Concha Azul | 39 | Juniores M | 1 | 00:41:08.979 | 00:07:26 | |||
| 43 | 321 | Core Fitness Center | 40 | Seniores M | 9 | 00:41:13.799 | 00:07:31 | |||
| 44 | 159 | Academia do Pro | 41 | M55 | 1 | 00:41:18.019 | 00:07:36 | |||
| 45 | 129 | I run for beer | 42 | M45 | 14 | 00:41:23.069 | 00:07:41 | |||
| 46 | 57 | 43 | M40 | 7 | 00:41:23.139 | 00:07:41 | ||||
| 47 | 212 | Core Fitness Center | 44 | M50 | 3 | 00:41:29.469 | 00:07:47 | |||
| 48 | 327 | ADAR Associação Desportiva de Aldeia da Ribeira | 45 | Seniores M | 10 | 00:41:29.719 | 00:07:47 | |||
| 49 | 284 | Tramagal sport união | 46 | M40 | 8 | 00:41:31.849 | 00:07:49 | |||
| 50 | 152 | Academia do Pro | 47 | M50 | 4 | 00:41:38.879 | 00:07:56 | |||
| 51 | 9 | Peniche a Correr | 48 | M40 | 9 | 00:41:42.869 | 00:08:00 | |||
| 52 | 200 | SR. CAMARNAL | 49 | M50 | 5 | 00:41:48.519 | 00:08:06 | |||
| 53 | 19 | Peniche a Correr | 50 | M55 | 2 | 00:41:57.439 | 00:08:15 | |||
| 54 | 13 | TriPeniche | 51 | M55 | 3 | 00:42:08.659 | 00:08:26 | |||
| 55 | 336 | Academia do Pro | 52 | M45 | 15 | 00:42:20.919 | 00:08:38 | |||
| 56 | 172 | Peniche a Correr | 53 | M50 | 6 | 00:42:24.919 | 00:08:42 | |||
| 57 | 10 | Masters Runners | 54 | M45 | 16 | 00:42:31.079 | 00:08:49 | |||
| 58 | 330 | Serviços Sociais Montepio | 55 | Seniores M | 11 | 00:42:38.139 | 00:08:56 | |||
| 59 | 12 | 56 | M55 | 4 | 00:42:41.469 | 00:08:59 | ||||
| 60 | 256 | TriPeniche | 57 | Seniores M | 12 | 00:42:45.109 | 00:09:03 | |||
| 61 | 173 | TriPeniche | 58 | M50 | 7 | 00:42:50.079 | 00:09:08 | |||
| 62 | 72 | 59 | M40 | 10 | 00:42:53.719 | 00:09:11 | ||||
| 63 | 309 | ADCR O Independente | 60 | M35 | 9 | 00:42:55.199 | 00:09:13 | |||
| 64 | 91 | DOLCE FURADOURO | 61 | M60 | 2 | 00:42:56.149 | 00:09:14 | |||
| 65 | 209 | Core Fitness Center | 62 | Seniores M | 13 | 00:42:58.039 | 00:09:16 | |||
| 66 | 176 | Quitério TriPenhiche | 63 | M65 | 1 | 00:43:04.279 | 00:09:22 | |||
| 67 | 4 | 64 | M60 | 3 | 00:43:09.785 | 00:09:27 | ||||
| 68 | 27 | NFC Running Team | 65 | Seniores M | 14 | 00:43:16.719 | 00:09:34 | |||
| 69 | 174 | 66 | M35 | 10 | 00:43:27.209 | 00:09:45 | ||||
| 70 | 238 | TriPeniche | 67 | Seniores M | 15 | 00:43:38.169 | 00:09:56 | |||
| 71 | 247 | CONQUISTA GINÁSIO CADAVAL | 68 | Seniores M | 16 | 00:43:49.971 | 00:10:07 | |||
| 72 | 352 | 69 | M45 | 17 | 00:44:22.039 | 00:10:40 | ||||
| 73 | 6 | Peniche a Correr | 4 | F40 | 3 | 00:44:24.422 | 00:10:42 | |||
| 74 | 40 | Chamusca Trail | 70 | M40 | 11 | 00:44:28.649 | 00:10:46 | |||
| 75 | 344 | 71 | M40 | 12 | 00:44:36.189 | 00:10:54 | ||||
| 76 | 85 | Peniche a Correr | 72 | Juniores M | 2 | 00:44:38.535 | 00:10:56 | |||
| 77 | 269 | Alcatraz Peniche Runners | 73 | M40 | 13 | 00:44:40.399 | 00:10:58 | |||
| 78 | 268 | TriPeniche | 74 | M50 | 8 | 00:44:40.629 | 00:10:58 | |||
| 79 | 116 | Quitério TriPenhiche | 75 | M60 | 4 | 00:44:43.079 | 00:11:01 | |||
| 80 | 3 | HeCaTEAM | 5 | F45 | 1 | 00:44:45.509 | 00:11:03 | |||
| 81 | 225 | 76 | M60 | 5 | 00:44:50.589 | 00:11:08 | ||||
| 82 | 266 | Peniche a Correr | 77 | M45 | 18 | 00:44:54.729 | 00:11:12 | |||
| 83 | 123 | Chitas de Alcobaça | 78 | M55 | 5 | 00:44:55.409 | 00:11:13 | |||
| 84 | 203 | Agualva Runners | 79 | M50 | 9 | 00:44:58.419 | 00:11:16 | |||
| 85 | 184 | SPORTING CLUBE DE CASAINHOS | 80 | M45 | 19 | 00:45:01.749 | 00:11:19 | |||
| 86 | 205 | Agualva Runners | 6 | F55 | 1 | 00:45:10.349 | 00:11:28 | |||
| 87 | 197 | SR. CAMARNAL | 81 | M65 | 2 | 00:45:15.207 | 00:11:33 | |||
| 88 | 154 | Academia do Pro | 82 | M35 | 11 | 00:45:15.289 | 00:11:33 | |||
| 89 | 343 | 83 | Seniores M | 17 | 00:45:26.739 | 00:11:44 | ||||
| 90 | 53 | 84 | M50 | 10 | 00:45:31.379 | 00:11:49 | ||||
| 91 | 301 | 85 | M40 | 14 | 00:45:31.909 | 00:11:49 | ||||
| 92 | 267 | Peniche a Correr | 7 | F40 | 4 | 00:45:35.069 | 00:11:53 | |||
| 93 | 110 | SARTIM | 86 | M35 | 12 | 00:45:35.409 | 00:11:53 | |||
| 94 | 254 | 87 | M50 | 11 | 00:45:35.429 | 00:11:53 | ||||
| 95 | 274 | 88 | M60 | 6 | 00:45:36.379 | 00:11:54 | ||||
| 96 | 130 | I run for beer | 89 | M45 | 20 | 00:45:38.059 | 00:11:56 | |||
| 97 | 325 | Core Fitness Center | 90 | M40 | 15 | 00:45:38.679 | 00:11:56 | |||
| 98 | 323 | Core Fitness Center | 91 | M45 | 21 | 00:45:40.437 | 00:11:58 | |||
| 99 | 193 | Peniche a Correr | 8 | F35 | 1 | 00:45:51.979 | 00:12:09 | |||
| 100 | 36 | Peniche a Correr | 92 | M45 | 22 | 00:45:52.780 | 00:12:10 | |||
| 101 | 149 | Academia do Pro | 9 | Seniores F | 2 | 00:46:06.160 | 00:12:24 | |||
| 102 | 164 | Peniche a Correr | 93 | M35 | 13 | 00:46:06.738 | 00:12:24 | |||
| 103 | 341 | 94 | M40 | 16 | 00:46:13.869 | 00:12:31 | ||||
| 104 | 103 | A.C. Geraldes | 95 | M40 | 17 | 00:46:22.171 | 00:12:40 | |||
| 105 | 346 | 96 | M40 | 18 | 00:46:26.549 | 00:12:44 | ||||
| 106 | 318 | Core Fitness Center | 10 | Seniores F | 3 | 00:46:30.549 | 00:12:48 | |||
| 107 | 227 | 11 | Seniores F | 4 | 00:46:31.499 | 00:12:49 | ||||
| 108 | 242 | CONQUISTA GINÁSIO CADAVAL | 97 | M45 | 23 | 00:46:44.459 | 00:13:02 | |||
| 109 | 293 | Café Alcatraz | 98 | M50 | 12 | 00:46:50.809 | 00:13:08 | |||
| 110 | 283 | 99 | M40 | 19 | 00:46:55.769 | 00:13:13 | ||||
| 111 | 265 | 100 | Seniores M | 18 | 00:46:55.849 | 00:13:13 | ||||
| 112 | 62 | LEIAO | 101 | M45 | 24 | 00:46:56.782 | 00:13:14 | |||
| 113 | 14 | 102 | M40 | 20 | 00:47:11.939 | 00:13:29 | ||||
| 114 | 26 | Peniche a Correr | 103 | M40 | 21 | 00:47:15.489 | 00:13:33 | |||
| 115 | 65 | Casa da falésia 28 | 104 | M50 | 13 | 00:47:22.249 | 00:13:40 | |||
| 116 | 183 | Todos Os Sábados | 105 | M60 | 7 | 00:47:22.719 | 00:13:40 | |||
| 117 | 136 | Clube Desportivo de Mafra | 106 | M50 | 14 | 00:47:26.389 | 00:13:44 | |||
| 118 | 118 | 12 | F45 | 2 | 00:47:26.839 | 00:13:44 | ||||
| 119 | 255 | LB SQUAD | 13 | Seniores F | 5 | 00:47:29.219 | 00:13:47 | |||
| 120 | 349 | Talho do Rui | 107 | M50 | 15 | 00:47:42.259 | 00:14:00 | |||
| 121 | 48 | Peniche a Correr | 14 | F40 | 5 | 00:47:42.309 | 00:14:00 | |||
| 122 | 297 | 108 | M40 | 22 | 00:47:43.119 | 00:14:01 | ||||
| 123 | 78 | 109 | Juniores M | 3 | 00:47:47.611 | 00:14:05 | ||||
| 124 | 241 | 110 | Seniores M | 19 | 00:47:47.629 | 00:14:05 | ||||
| 125 | 310 | ADCR O Independente | 111 | M45 | 25 | 00:47:54.439 | 00:14:12 | |||
| 126 | 261 | Correr Lisboa | 112 | M45 | 26 | 00:48:07.890 | 00:14:25 | |||
| 127 | 131 | 113 | Seniores M | 20 | 00:48:10.439 | 00:14:28 | ||||
| 128 | 188 | Quitério TriPenhiche | 114 | M45 | 27 | 00:48:18.779 | 00:14:36 | |||
| 129 | 331 | Grupo Desportivo Concha Azul | 115 | M40 | 23 | 00:48:27.469 | 00:14:45 | |||
| 130 | 240 | Academia do Pro | 15 | F40 | 6 | 00:48:27.569 | 00:14:45 | |||
| 131 | 38 | Academia do Pro | 116 | Seniores M | 21 | 00:48:33.260 | 00:14:51 | |||
| 132 | 64 | Made in Dagorda | 16 | Seniores F | 6 | 00:48:33.889 | 00:14:51 | |||
| 133 | 79 | 117 | M45 | 28 | 00:48:34.319 | 00:14:52 | ||||
| 134 | 322 | Core Fitness Center | 118 | M40 | 24 | 00:48:41.459 | 00:14:59 | |||
| 135 | 111 | Juventude Navegante | 119 | M40 | 25 | 00:48:46.609 | 00:15:04 | |||
| 136 | 306 | ADCR O Independente | 120 | M40 | 26 | 00:48:49.109 | 00:15:07 | |||
| 137 | 307 | ADCR O Independente | 121 | M60 | 8 | 00:48:49.509 | 00:15:07 | |||
| 138 | 47 | CA Vale Figueira | 122 | M65 | 3 | 00:48:52.229 | 00:15:10 | |||
| 139 | 350 | Talho do Rui | 123 | Seniores M | 22 | 00:48:55.349 | 00:15:13 | |||
| 140 | 291 | Team Artolas | 124 | M50 | 16 | 00:48:56.819 | 00:15:14 | |||
| 141 | 201 | SR. CAMARNAL | 17 | F35 | 2 | 00:49:00.209 | 00:15:18 | |||
| 142 | 259 | CRP Ribafria | 18 | F45 | 3 | 00:49:05.820 | 00:15:23 | |||
| 143 | 288 | BVPENICHE | 125 | Juniores M | 4 | 00:49:10.359 | 00:15:28 | |||
| 144 | 287 | BVPENICHE | 126 | Juniores M | 5 | 00:49:25.139 | 00:15:43 | |||
| 145 | 39 | Linda-a-Pastora Sporting Clube | 127 | M55 | 6 | 00:49:26.599 | 00:15:44 | |||
| 146 | 8 | Peniche a Correr | 19 | F35 | 3 | 00:49:26.899 | 00:15:44 | |||
| 147 | 211 | Core Fitness Center | 128 | M35 | 14 | 00:49:35.049 | 00:15:53 | |||
| 148 | 324 | Core Fitness Center | 129 | Seniores M | 23 | 00:49:35.669 | 00:15:53 | |||
| 149 | 166 | 130 | M50 | 17 | 00:49:35.829 | 00:15:53 | ||||
| 150 | 141 | Academica Triatlo | 20 | F45 | 4 | 00:49:40.999 | 00:15:58 | |||
| 151 | 143 | Académica | 131 | Seniores M | 24 | 00:49:41.369 | 00:15:59 | |||
| 152 | 276 | 132 | M35 | 15 | 00:49:46.979 | 00:16:04 | ||||
| 153 | 135 | 133 | M40 | 27 | 00:49:58.729 | 00:16:16 | ||||
| 154 | 272 | 2600TR | 21 | Seniores F | 7 | 00:50:02.869 | 00:16:20 | |||
| 155 | 59 | ADC Tagarro | 134 | Seniores M | 25 | 00:50:09.859 | 00:16:27 | |||
| 156 | 109 | Sporting Clube Vila Maria | 135 | Seniores M | 26 | 00:50:09.959 | 00:16:27 | |||
| 157 | 281 | PTTM | 136 | M40 | 28 | 00:50:10.569 | 00:16:28 | |||
| 158 | 16 | Westcargo Services | 137 | M60 | 9 | 00:50:11.979 | 00:16:29 | |||
| 159 | 120 | 138 | Juniores M | 6 | 00:50:13.439 | 00:16:31 | ||||
| 160 | 198 | SR. CAMARNAL | 139 | M60 | 10 | 00:50:18.359 | 00:16:36 | |||
| 161 | 214 | Core Fitness Center | 140 | M45 | 29 | 00:50:35.419 | 00:16:53 | |||
| 162 | 292 | Team Artolas | 141 | M40 | 29 | 00:50:37.299 | 00:16:55 | |||
| 163 | 339 | 142 | M50 | 18 | 00:50:47.489 | 00:17:05 | ||||
| 164 | 262 | 143 | M50 | 19 | 00:50:48.039 | 00:17:06 | ||||
| 165 | 219 | Thomar Athletics | 22 | Seniores F | 8 | 00:50:49.379 | 00:17:07 | |||
| 166 | 202 | 23 | F40 | 7 | 00:50:50.409 | 00:17:08 | ||||
| 167 | 60 | TriPeniche | 144 | M50 | 20 | 00:51:08.179 | 00:17:26 | |||
| 168 | 146 | Quitério TriPenhiche | 145 | M50 | 21 | 00:51:08.259 | 00:17:26 | |||
| 169 | 282 | TriPeniche | 146 | M60 | 11 | 00:51:08.259 | 00:17:26 | |||
| 170 | 228 | TriPeniche | 147 | M35 | 16 | 00:51:08.299 | 00:17:26 | |||
| 171 | 210 | Core Fitness Center | 148 | M50 | 22 | 00:51:16.049 | 00:17:34 | |||
| 172 | 83 | 149 | M50 | 23 | 00:51:18.059 | 00:17:36 | ||||
| 173 | 253 | 150 | M40 | 30 | 00:51:19.889 | 00:17:37 | ||||
| 174 | 21 | Peniche a Correr | 151 | M60 | 12 | 00:51:35.059 | 00:17:53 | |||
| 175 | 94 | #virtualteam | 24 | F45 | 5 | 00:51:36.639 | 00:17:54 | |||
| 176 | 335 | Academia do Pro | 152 | Seniores M | 27 | 00:51:42.469 | 00:18:00 | |||
| 177 | 100 | 25 | Seniores F | 9 | 00:51:43.139 | 00:18:01 | ||||
| 178 | 153 | Academia do Pro | 153 | Seniores M | 28 | 00:51:46.509 | 00:18:04 | |||
| 179 | 232 | Academia do Pro | 154 | M35 | 17 | 00:51:47.405 | 00:18:05 | |||
| 180 | 311 | ADCR O Independente | 155 | M50 | 24 | 00:51:54.499 | 00:18:12 | |||
| 181 | 338 | 156 | Seniores M | 29 | 00:51:54.859 | 00:18:12 | ||||
| 182 | 230 | 157 | Seniores M | 30 | 00:52:01.859 | 00:18:19 | ||||
| 183 | 199 | SR. CAMARNAL | 158 | M65 | 4 | 00:52:35.019 | 00:18:53 | |||
| 184 | 15 | Sporting Clube Vila Maria | 159 | M40 | 31 | 00:52:40.099 | 00:18:58 | |||
| 185 | 342 | BVPENICHE | 160 | M35 | 18 | 00:52:42.199 | 00:19:00 | |||
| 186 | 275 | 161 | Seniores M | 31 | 00:52:42.289 | 00:19:00 | ||||
| 187 | 71 | Núcleo sportinguista caldas da rainha | 162 | M40 | 32 | 00:53:01.859 | 00:19:19 | |||
| 188 | 97 | Chitas de Alcobaça | 26 | F55 | 2 | 00:53:11.083 | 00:19:29 | |||
| 189 | 190 | be LEDGEndary | 163 | M40 | 33 | 00:53:13.873 | 00:19:31 | |||
| 190 | 305 | ADCR O Independente | 164 | M40 | 34 | 00:53:17.219 | 00:19:35 | |||
| 191 | 312 | ADCR O Independente | 165 | M35 | 19 | 00:53:17.589 | 00:19:35 | |||
| 192 | 69 | Peniche a Correr | 166 | M45 | 30 | 00:53:25.799 | 00:19:43 | |||
| 193 | 258 | 167 | M45 | 31 | 00:53:35.159 | 00:19:53 | ||||
| 194 | 68 | Agualva Runners | 168 | M45 | 32 | 00:53:50.410 | 00:20:08 | |||
| 195 | 144 | 27 | F50 | 1 | 00:53:50.429 | 00:20:08 | ||||
| 196 | 58 | GDRC PONTERROLENSE | 169 | M45 | 33 | 00:53:52.339 | 00:20:10 | |||
| 197 | 298 | 28 | F50 | 2 | 00:53:59.069 | 00:20:17 | ||||
| 198 | 5 | Peniche a Correr | 170 | M65 | 5 | 00:54:01.134 | 00:20:19 | |||
| 199 | 279 | CCRD Burinhosa | 29 | F40 | 8 | 00:54:23.461 | 00:20:41 | |||
| 200 | 126 | 171 | Seniores M | 32 | 00:54:25.449 | 00:20:43 | ||||
| 201 | 133 | Peniche a Correr | 172 | M60 | 13 | 00:54:27.719 | 00:20:45 | |||
| 202 | 132 | 30 | Seniores F | 10 | 00:54:41.789 | 00:20:59 | ||||
| 203 | 234 | 31 | Seniores F | 11 | 00:54:41.929 | 00:20:59 | ||||
| 204 | 280 | Serviços Sociais Montepio | 32 | F40 | 9 | 00:54:42.169 | 00:21:00 | |||
| 205 | 102 | 33 | Seniores F | 12 | 00:54:44.579 | 00:21:02 | ||||
| 206 | 252 | 173 | M45 | 34 | 00:54:50.189 | 00:21:08 | ||||
| 207 | 246 | 174 | Seniores M | 33 | 00:55:29.989 | 00:21:47 | ||||
| 208 | 42 | 175 | M40 | 35 | 00:55:30.659 | 00:21:48 | ||||
| 209 | 245 | 34 | F35 | 4 | 00:55:31.279 | 00:21:49 | ||||
| 210 | 157 | Academia do Pro | 35 | F35 | 5 | 00:55:35.329 | 00:21:53 | |||
| 211 | 29 | TEAM PAPÔA | 36 | Seniores F | 13 | 00:55:49.789 | 00:22:07 | |||
| 212 | 142 | ACR Mealhada | 37 | F45 | 6 | 00:55:52.246 | 00:22:10 | |||
| 213 | 161 | 38 | Seniores F | 14 | 00:55:53.089 | 00:22:11 | ||||
| 214 | 294 | Hortapronta | 176 | M50 | 25 | 00:55:53.729 | 00:22:11 | |||
| 215 | 295 | Hortapronta | 177 | M45 | 35 | 00:55:59.849 | 00:22:17 | |||
| 216 | 315 | Dominguinho Run | 178 | Seniores M | 34 | 00:56:11.369 | 00:22:29 | |||
| 217 | 77 | 179 | M35 | 20 | 00:56:12.159 | 00:22:30 | ||||
| 218 | 316 | 180 | M40 | 36 | 00:56:14.000 | 00:22:32 | ||||
| 219 | 127 | 181 | M50 | 26 | 00:56:16.149 | 00:22:34 | ||||
| 220 | 128 | 182 | Juniores M | 7 | 00:56:16.739 | 00:22:34 | ||||
| 221 | 76 | 183 | M65 | 6 | 00:56:17.189 | 00:22:35 | ||||
| 222 | 273 | Peniche a Correr | 39 | F45 | 7 | 00:56:33.769 | 00:22:51 | |||
| 223 | 28 | 184 | M60 | 14 | 00:56:33.899 | 00:22:51 | ||||
| 224 | 233 | 40 | Seniores F | 15 | 00:56:34.179 | 00:22:52 | ||||
| 225 | 229 | 185 | M60 | 15 | 00:56:51.979 | 00:23:09 | ||||
| 226 | 24 | Peniche a Correr | 186 | M50 | 27 | 00:56:55.939 | 00:23:13 | |||
| 227 | 25 | Peniche a Correr | 187 | M45 | 36 | 00:56:57.373 | 00:23:15 | |||
| 228 | 158 | Academia do Pro | 188 | M40 | 37 | 00:56:58.579 | 00:23:16 | |||
| 229 | 43 | 189 | M50 | 28 | 00:57:00.156 | 00:23:18 | ||||
| 230 | 95 | #virtualteam | 41 | F45 | 8 | 00:57:08.629 | 00:23:26 | |||
| 231 | 107 | 190 | Seniores M | 35 | 00:57:16.849 | 00:23:34 | ||||
| 232 | 106 | 42 | Seniores F | 16 | 00:57:17.777 | 00:23:35 | ||||
| 233 | 308 | ADCR O Independente | 191 | M45 | 37 | 00:57:20.359 | 00:23:38 | |||
| 234 | 313 | ADCR O Independente | 192 | Seniores M | 36 | 00:57:21.089 | 00:23:39 | |||
| 235 | 345 | 193 | Seniores M | 37 | 00:57:46.159 | 00:24:04 | ||||
| 236 | 250 | United Warriors | 194 | M60 | 16 | 00:57:57.139 | 00:24:15 | |||
| 237 | 171 | 43 | Seniores F | 17 | 00:57:59.249 | 00:24:17 | ||||
| 238 | 251 | Clube TAP | 44 | Seniores F | 18 | 00:57:59.459 | 00:24:17 | |||
| 239 | 104 | Sporting Clube Lourinhanense | 45 | F40 | 10 | 00:58:00.049 | 00:24:18 | |||
| 240 | 80 | 46 | F45 | 9 | 00:58:00.249 | 00:24:18 | ||||
| 241 | 185 | Corridas e gargalhadas | 195 | M50 | 29 | 00:58:03.839 | 00:24:21 | |||
| 242 | 289 | BVPENICHE | 47 | Seniores F | 19 | 00:58:05.699 | 00:24:23 | |||
| 243 | 226 | 48 | Seniores F | 20 | 00:58:12.599 | 00:24:30 | ||||
| 244 | 88 | 196 | M55 | 7 | 00:58:14.869 | 00:24:32 | ||||
| 245 | 263 | Peniche a Correr | 197 | M60 | 17 | 00:58:17.189 | 00:24:35 | |||
| 246 | 117 | 49 | F45 | 10 | 00:58:17.519 | 00:24:35 | ||||
| 247 | 347 | Peniche a Correr | 198 | M40 | 38 | 00:58:17.559 | 00:24:35 | |||
| 248 | 11 | Peniche a Correr | 199 | M65 | 7 | 00:58:17.779 | 00:24:35 | |||
| 249 | 314 | 50 | F45 | 11 | 00:58:23.579 | 00:24:41 | ||||
| 250 | 67 | Agualva Runners | 51 | F45 | 12 | 00:58:53.769 | 00:25:11 | |||
| 251 | 23 | 200 | M45 | 38 | 00:58:54.019 | 00:25:12 | ||||
| 252 | 192 | 201 | M45 | 39 | 00:59:01.159 | 00:25:19 | ||||
| 253 | 54 | Peniche a Correr | 52 | F60 | 1 | 00:59:08.649 | 00:25:26 | |||
| 254 | 162 | 53 | Seniores F | 21 | 00:59:19.449 | 00:25:37 | ||||
| 255 | 204 | Dominguinho Run | 54 | Seniores F | 22 | 00:59:31.116 | 00:25:49 | |||
| 256 | 122 | 202 | Juniores M | 8 | 00:59:32.869 | 00:25:50 | ||||
| 257 | 189 | 203 | M50 | 30 | 00:59:44.279 | 00:26:02 | ||||
| 258 | 208 | Core Fitness Center | 55 | Seniores F | 23 | 00:59:47.213 | 00:26:05 | |||
| 259 | 207 | Core Fitness Center | 56 | F35 | 6 | 01:00:01.939 | 00:26:19 | |||
| 260 | 206 | Core Fitness Center | 204 | M40 | 39 | 01:00:02.249 | 00:26:20 | |||
| 261 | 101 | 57 | Seniores F | 24 | 01:00:02.869 | 00:26:20 | ||||
| 262 | 145 | 205 | M35 | 21 | 01:00:06.354 | 00:26:24 | ||||
| 263 | 300 | Peniche a Correr | 58 | Seniores F | 25 | 01:00:12.539 | 00:26:30 | |||
| 264 | 286 | BVPENICHE | 206 | M40 | 40 | 01:00:31.949 | 00:26:49 | |||
| 265 | 46 | Team Bombeiros Alcobaça | 59 | Seniores F | 26 | 01:00:32.749 | 00:26:50 | |||
| 266 | 45 | Team Bombeiros Alcobaça | 207 | Seniores M | 38 | 01:00:34.039 | 00:26:52 | |||
| 267 | 319 | Core Fitness Center | 60 | F40 | 11 | 01:00:39.189 | 00:26:57 | |||
| 268 | 56 | 208 | Seniores M | 39 | 01:00:48.276 | 00:27:06 | ||||
| 269 | 52 | 61 | Seniores F | 27 | 01:00:48.469 | 00:27:06 | ||||
| 270 | 218 | Core Fitness Center | 62 | F45 | 13 | 01:01:28.939 | 00:27:46 | |||
| 271 | 84 | 63 | F45 | 14 | 01:01:37.379 | 00:27:55 | ||||
| 272 | 285 | 64 | F35 | 7 | 01:01:51.679 | 00:28:09 | ||||
| 273 | 108 | 209 | M65 | 8 | 01:01:51.799 | 00:28:09 | ||||
| 274 | 147 | 65 | Seniores F | 28 | 01:02:10.057 | 00:28:28 | ||||
| 275 | 134 | 66 | Seniores F | 29 | 01:02:13.459 | 00:28:31 | ||||
| 276 | 31 | TEAM PAPÔA | 67 | Seniores F | 30 | 01:02:31.629 | 00:28:49 | |||
