VOLTA SILGUEIROS 2024 2K
# | Nome | Dorsal | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonçalo Carvalho | 210 | Escola de Atletismo Carlos Lopes de Viseu | 1 | Iniciados M | 1 | 00:06:35.799 | 00:00:00 | ||
2 | Gonçalo Tecelão | 216 | Grupo desportivo "Os Ribeirinhos" | 2 | Iniciados M | 2 | 00:07:32.269 | 00:00:57 | ||
3 | Francisco Costa | 209 | Dínamo Clube Estação | 3 | Iniciados M | 3 | 00:07:34.919 | 00:00:59 | ||
4 | Rodrigo Pinto | 204 | Silgueiros Runners | 4 | Iniciados M | 4 | 00:07:44.179 | 00:01:09 | ||
5 | Helena Silva | 163 | Grupo desportivo "Os Ribeirinhos" | 1 | Iniciados F | 1 | 00:07:45.800 | 00:01:10 | ||
6 | Guilherme Simas | 220 | 5 | Iniciados M | 5 | 00:07:45.969 | 00:01:10 | |||
7 | Afonso Rodrigues | 202 | ATIBA | 6 | Iniciados M | 6 | 00:08:57.979 | 00:02:22 | ||
8 | Carolina Monteiro | 219 | Dínamo Clube Estação | 2 | Iniciados F | 2 | 00:09:47.749 | 00:03:12 |
Top 10 GERAL
Geral (8 atletas)
- 1 Gonçalo Carvalho (210) 00:06:35.799
- 2 Gonçalo Tecelão (216) 00:07:32.269
- 3 Francisco Costa (209) 00:07:34.919
- 4. Rodrigo Pinto (204) 00:07:44.179
- 5. Helena Silva (163) 00:07:45.800
- 6. Guilherme Simas (220) 00:07:45.969
- 7. Afonso Rodrigues (202) 00:08:57.979
- 8. Carolina Monteiro (219) 00:09:47.749
Geral M (6 atletas)
Tempo médio: 00:07:41
- 1 Gonçalo Carvalho (210) 00:06:35.799
- 2 Gonçalo Tecelão (216) 00:07:32.269
- 3 Francisco Costa (209) 00:07:34.919
- 4. Rodrigo Pinto (204) 00:07:44.179
- 5. Guilherme Simas (220) 00:07:45.969
- 6. Afonso Rodrigues (202) 00:08:57.979
Geral F (2 atletas)
Tempo médio: 00:08:46
- 1 Helena Silva (163) 00:07:45.800
- 2 Carolina Monteiro (219) 00:09:47.749
Atletas por género
Top 10 ESCALÃO
INICIADOS F (2 atletas)
Tempo médio: 00:08:46
- 1. Helena Silva (163) 00:07:45.800
- 2. Carolina Monteiro (219) 00:09:47.749
INICIADOS M (6 atletas)
Tempo médio: 00:07:41
- 1. Gonçalo Carvalho (210) 00:06:35.799
- 2. Gonçalo Tecelão (216) 00:07:32.269
- 3. Francisco Costa (209) 00:07:34.919
- 4. Rodrigo Pinto (204) 00:07:44.179
- 5. Guilherme Simas (220) 00:07:45.969
- 6. Afonso Rodrigues (202) 00:08:57.979