
ROTA CORAÇÃO DA RIA 4 Out 2026 – Murtosa
A prova de BTT Rota do Coração da Ria regressa após dois anos de interregno, propondo um percurso que privilegia, de forma muito especial, a ligação permanente à ria.
Ao longo de trilhos que acompanham de perto a beira-ria, os participantes atravessarão campos de cultivo, zonas florestais e caminhos singulares, marcados pelas características únicas de um território anfíbio, moldado ao longo do tempo pelo equilíbrio entre a terra e a água.
No dia 4 de outubro realiza-se a “Maratona de 50 km, a mais rápida de Portugal”, num cenário natural de rara beleza, onde a ria assume o papel central em toda a experiência do percurso.
Consulta o regulamento, antes de procederes à tua inscrição.
RESULTADOS AUTORIZADOS PELO ORGANIZADOR
ATLETAS INSCRITOS
A apresentação dos atletas inscritos é da responsabilidade do organizador.
| wdt_id | Insc. nº | prova | dorsal | Atleta | clube | ebike | distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 58631 | BTT 50K | 2 | Bruno Meneses | ARCM RiaInline | Não | Aveiro |
| 1 | 58621 | BTT 50K | 3 | José Sousa | Team biclas | Não | Aveiro |
| 2 | 58622 | BTT 50K | 4 | César Maciel | TEAM BICLAS | Não | Porto |
| 3 | 58623 | BTT 50K | 5 | Pedro Costa | Individual | Não | Aveiro |
| 4 | 58624 | BTT 50K | 6 | Hugo Pires | Requinho | Não | Porto |
| 5 | 58625 | BTT 50K | 7 | Nuno Antunes | Individual | Não | Porto |
| 6 | 58627 | BTT 50K | 8 | António Rodrigues | Individual | Não | Aveiro |
| 7 | 58629 | BTT 50K | 9 | Pedro França | Team Biclas | Não | Aveiro |
| 9 | 58634 | BTT 50K | 10 | Tiago Gomes | DBL Bike | Não | Aveiro |
| 10 | 58642 | BTT 50K | 11 | Pedro Cirne | Individual | Não | Aveiro |
| Insc. nº | prova | dorsal | Atleta | clube | ebike | distrito |
Fala com a Starty
Precisas de informações sobre o evento? A Starty ajuda-te!
Esta assistente responde com base no regulamento e nos detalhes oficiais disponibilizados pela organização.