AQUARACE Sesimbra [18 Maio 2024] Sesimbra
O AQUARACE SESIMBRA é uma atividade de promoção da atividade física, disciplina de treino e espírito de equipa. Será realizado em equipas de 2 elementos que têm de efetuar 2 percursos, sendo 10 km em corrida com algum desnível + 5km de canoagem.
No total, todos os participantes percorrerão 15 km.
Data e local: 18 maio 2023 às 8:30h – Praia do Ouro Sesimbra
Consulta o regulamento, antes de procederes à tua inscrição.
RESULTADOS
-
Elite
-
Open
-
Pódios
Resultados ELITE
Tag | Id | #Geral | Dorsal | Atletas | Equipa | Tipo | #Tipo | Category | RUN.poscat | Tempo | Tempo | RUN.avg | Status Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.020 | da67593b-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 1 | 20 | Bruno Torres|césar Silva | LIMITED EDITION TEAM PRO | Male | 1 | Masculina | 1 | 01:30 | 01:30:48 | 6'03"/km | Finished |
30.023 | da678040-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 2 | 23 | João Serra|rui Canelas | OCR Clube Tap | Male | 2 | Masculina | 2 | 01:32 | 01:32:46 | 6'11"/km | Finished |
30.045 | da68dfda-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 3 | 45 | Sérgio Costa|josé Pedrosa | Mancos | Male | 3 | Masculina | 3 | 01:37 | 01:37:10 | 6'28"/km | Finished |
30.039 | da68b8c2-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 4 | 39 | Miguel Figueirinha|pedro Cerqueira | NO PAIN BOX | Male | 4 | Masculina | 4 | 01:37 | 01:37:45 | 6'31"/km | Finished |
30.027 | da67ce62-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 5 | 27 | David Ferreira|henrique Gaio | Riderstt | Male | 5 | Masculina | 5 | 01:39 | 01:39:17 | 6'37"/km | Finished |
30.016 | da675933-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 6 | 16 | Paulo Sousa|rui Galo | Homens do Leme | Male | 6 | Masculina | 6 | 01:40 | 01:40:57 | 6'43"/km | Finished |
30.188 | da695506-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 7 | 288 | Hugo Martins|ricardo Félix | Clube Naus OCR | Male | 7 | Masculina | 7 | 01:41 | 01:41:35 | 6'46"/km | Finished |
30.162 | 6c1d78b2-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 8 | 262 | Bernardo Branco|andré Gonçalves | Bridge | Male | 8 | Masculina | 8 | 01:42 | 01:42:15 | 6'49"/km | Finished |
30.002 | da670b13-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 9 | 2 | André Jacinto|antónio Palma | OCR Clube TAP | Male | 9 | Masculina | 9 | 01:43 | 01:43:56 | 6'55"/km | Finished |
30.035 | da67f57a-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 10 | 35 | Miguel Jesus|daniela Fernandes | Clarinetes | Mixed | 1 | Mista | 1 | 01:44 | 01:44:21 | 6'57"/km | Finished |
30.001 | da670b11-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 11 | 1 | Mário Pinheiro|elizabeth Alves | AlphaDen 74 | Mixed | 2 | Mista | 2 | 01:45 | 01:45:30 | 7'02"/km | Finished |
30.015 | da675931-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 12 | 15 | Miguel Veloso|joaquim Ribeiro | Team AquaMoita1 | Male | 10 | Masculina | 10 | 01:45 | 01:45:37 | 7'02"/km | Finished |
30.007 | da673222-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 13 | 7 | João Preguiça|xhervelle Chantal | Grupo Pegada Ribeirinha | Mixed | 3 | Mista | 3 | 01:46 | 01:46:00 | 7'04"/km | Finished |
30.052 | da692df0-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 14 | 52 | Manuela Ferrera|filipa Ferreira | Aminhacorrida/Runextrem | Female | 1 | Feminina | 1 | 01:46 | 01:46:33 | 7'06"/km | Finished |
30.010 | da673228-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 15 | 10 | Pedro Vilela|bruno Barradas | Centauros Team | Male | 11 | Masculina | 11 | 01:47 | 01:47:24 | 7'09"/km | Finished |
30.018 | da675937-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 16 | 18 | Nuno Lucas|celso Guerra | OPraticante.pt | Male | 12 | Masculina | 12 | 01:47 | 01:47:52 | 7'11"/km | Finished |
30.050 | da6906e5-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 17 | 50 | Tiago Morais|jorge Pé-curto | AAMA Associação de actividades motora adaptada | Male | 13 | Masculina | 13 | 01:47 | 01:47:58 | 7'11"/km | Finished |
30.006 | da673220-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 18 | 6 | Filipe Gouveia|inês Valério | CrossBox The Bravery | Mixed | 4 | Mista | 4 | 01:48 | 01:48:10 | 7'12"/km | Finished |
30.033 | da67f576-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 19 | 33 | Diogo Galo|ana Silva | Power Couple | Mixed | 5 | Mista | 5 | 01:49 | 01:49:34 | 7'18"/km | Finished |
30.004 | da670b15-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 20 | 4 | Bruno Cruz|alice Melo | OCR clube TAP | Mixed | 6 | Mista | 6 | 01:49 | 01:49:34 | 7'18"/km | Finished |
30.034 | da67f578-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 21 | 34 | Paula Caliman|filipe Marques | PULL UP | Mixed | 7 | Mista | 7 | 01:50 | 01:50:12 | 7'20"/km | Finished |
30.140 | 6c1d2a98-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 22 | 240 | Carlos Pinho|gonçalo Lousa | Alphaden Wolves OCR | Male | 14 | Masculina | 14 | 01:51 | 01:51:01 | 7'24"/km | Finished |
30.049 | da6906e3-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 23 | 49 | Nuno Almeida|cátia Reis | AlphaDen WOLVES OCR | Mixed | 8 | Mista | 8 | 01:52 | 01:52:01 | 7'28"/km | Finished |
30.055 | da695504-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 24 | 55 | Monica Vaz|fatima Monteiro | Resistentes | Female | 2 | Feminina | 2 | 01:52 | 01:52:15 | 7'29"/km | Finished |
30.051 | da6906e7-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 25 | 51 | Gizela Mota|luis Morais | AcorrereVelejarEstaEquipaSupimpaÉquevaiGanhar | Mixed | 9 | Mista | 9 | 01:52 | 01:52:33 | 7'30"/km | Finished |
30.025 | da678044-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 26 | 25 | Dália Rato|carlos Duarte | Jurassic Runners - Sesimbra | Mixed | 10 | Mista | 10 | 01:52 | 01:52:41 | 7'30"/km | Finished |
30.014 | da673230-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 27 | 14 | Yassin Mahomed|ana Verde | Simius 01 | Mixed | 11 | Mista | 11 | 01:53 | 01:53:13 | 7'32"/km | Finished |
30.048 | da6906e1-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 28 | 48 | Ana Mendes|inês Dias | Alphaden Wolves OCR | Female | 3 | Feminina | 3 | 01:54 | 01:54:01 | 7'36"/km | Finished |
30.011 | da67322a-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 29 | 11 | Patrícia Barreto|paulo Morais | Chorões | Mixed | 12 | Mista | 12 | 01:55 | 01:55:29 | 7'41"/km | Finished |
30.193 | da67ce64-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 30 | 28 | Luís Gonçalves|lília Gonçalves | OCR Lab Portugal | Mixed | 13 | Mista | 13 | 01:56 | 01:56:17 | 7'45"/km | Finished |
30.008 | da673224-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 31 | 8 | Diogo Torres|catarina Vicente | Charlie Delta Two | Mixed | 14 | Mista | 14 | 01:56 | 01:56:42 | 7'46"/km | Finished |
30.009 | da673226-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 32 | 9 | Valter Jorge|pedro Rosário | ANIMAIS | Male | 15 | Masculina | 15 | 01:56 | 01:56:42 | 7'46"/km | Finished |
30.041 | da68dfd2-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 33 | 41 | Inês Palma|adriana Fernandes | 100limites | Female | 4 | Feminina | 4 | 01:56 | 01:56:51 | 7'47"/km | Finished |
30.054 | da695502-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 34 | 54 | Luís Calheiros|sónia Carvalho | Viriatos Trail Team | Mixed | 15 | Mista | 15 | 01:57 | 01:57:40 | 7'50"/km | Finished |
30.021 | da67593d-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 35 | 21 | Olga Maria|antónio Rosado | Os amantes do trail | Mixed | 16 | Mista | 16 | 01:59 | 01:59:13 | 7'56"/km | Finished |
30.032 | da67f574-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 36 | 32 | Francisco Pacheco|rui Pereira | Caracóis do Mar | Male | 16 | Masculina | 16 | 01:59 | 01:59:14 | 7'56"/km | Finished |
30.040 | da68dfd0-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 37 | 40 | Gonçalo Porêlo|vera Ferreira | UDR Zona Alta | Mixed | 17 | Mista | 17 | 01:59 | 01:59:55 | 7'59"/km | Finished |
30.042 | da68dfd4-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 38 | 42 | Ricardo Silva|catarina Lopes | Os Furões | Mixed | 18 | Mista | 18 | 02:00 | 02:00:47 | 8'03"/km | Finished |
30.013 | da67322e-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 39 | 13 | Cláudia Magalhães|ricardo Paquito | Twenty Sixty | Mixed | 19 | Mista | 19 | 02:01 | 02:01:21 | 8'05"/km | Finished |
30.038 | da68b8c0-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 40 | 38 | Sérgio Ribeiro|joão Pinto | MAD MAX TEAM | Male | 17 | Masculina | 17 | 02:01 | 02:01:24 | 8'05"/km | Finished |
30.029 | da67ce66-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 41 | 29 | Paulo Silva|bruno Bento | MAD MAX TEAM | Male | 18 | Masculina | 18 | 02:05 | 02:05:31 | 8'22"/km | Finished |
30.017 | da675935-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 42 | 17 | Luís Almeida|joão Almeida | Aquamen's | Male | 19 | Masculina | 19 | 02:08 | 02:08:33 | 8'34"/km | Finished |
30.005 | da670b17-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 43 | 5 | Irina Pereira|cornélia Lockner | Limited Edition | Female | 5 | Feminina | 5 | 02:09 | 02:09:05 | 8'36"/km | Finished |
30.169 | 6c1d9fc0-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 44 | 269 | Catarina Ribeiro|sofia Ferreira | Bridge | Female | 6 | Feminina | 6 | 02:10 | 02:10:34 | 8'42"/km | Finished |
30.026 | da67ce60-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 45 | 26 | Cátia Rodrigues|pedro Silva | YOU AND ME | Mixed | 20 | Mista | 20 | 02:11 | 02:11:22 | 8'45"/km | Finished |
30.031 | da67f572-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 46 | 31 | Eduardo Alves|rui Pereira | Metal Sharks | Male | 20 | Masculina | 20 | 02:11 | 02:11:39 | 8'46"/km | Finished |
30.030 | da67f570-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 47 | 30 | Bruno Ferreira|catarina Serrinha | SERRINHA FERREIRA | Mixed | 21 | Mista | 21 | 02:11 | 02:11:57 | 8'47"/km | Finished |
30.019 | da675939-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 48 | 19 | Diogo Ferreira|andré Maduro | AquaMoita2 | Male | 21 | Masculina | 21 | 02:12 | 02:12:37 | 8'50"/km | Finished |
30.053 | da695500-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 49 | 53 | Rui Messias|tomás Messias | MAD MAX TEAM | Male | 22 | Masculina | 22 | 02:13 | 02:13:45 | 8'55"/km | Finished |
30.022 | da67593f-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 50 | 22 | Maria Sousa|sheyla Carvalho | Limited Edition | Female | 7 | Feminina | 7 | 02:14 | 02:14:06 | 8'56"/km | Finished |
30.044 | da68dfd8-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 51 | 44 | Ruben Bregante|flávio Osório | Seixo | Male | 23 | Masculina | 23 | 02:18 | 02:18:16 | 9'13"/km | Finished |
30.043 | da68dfd6-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 52 | 43 | Luís Baptista|célia Baptista | Baptista Runners | Mixed | 22 | Mista | 22 | 02:19 | 02:19:54 | 9'19"/km | Finished |
30.046 | da68dfdc-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 53 | 46 | Jorge Monteiro|isabel Antunes | 1⁰ Dezembro Queijas | Mixed | 23 | Mista | 23 | 02:21 | 02:21:57 | 9'27"/km | Finished |
30.024 | da678042-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 24 | Cláudia Oliveira|joão Gomes | AquaMoita3 | Mixed | Mista | DNS | ||||||
30.047 | da68dfde-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 47 | Jorge Formiga|catarina Fontinha | UDR Zona Alta | Mixed | Mista | DNS | ||||||
30.037 | da681c81-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 37 | Pedro Gonçalves|mauro Pinto | Estamos Perdidos!! | Male | Masculina | DNS | ||||||
30.036 | da67f57c-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 36 | Fernando Nunes|renato Justino | LAB PERFORMANCE | Male | Masculina | DNS | ||||||
30.012 | da67322c-1475-11ef-8e98-2f480fdbdd60 | 12 | Pedro Soares|eric Mamadou | Os Terriveis da CrossBox The Bravery | Male | Masculina | DSQ | ||||||
Dorsal | Atletas | Equipa | Tipo | Status Code |
Resultados OPEN
Tag | Id | #Geral | Dorsal | Atletas | Equipa | Tipo | #Tipo | Category | RUN.poscat | Tempo | Tempo | RUN.avg | Status Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.141 | 6c1e3c04-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 1 | 241 | Vitor Madeira|nuno Pereira | JDM Atletismo | Male | 1 | Masculina | 1 | 01:47 | 01:47:40 | 7'10"/km | Finished |
30.105 | 6c1e3c06-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 2 | 205 | Rodolfo Vale|fernando Grave | JetServices | Male | 2 | Masculina | 2 | 01:50 | 01:50:48 | 7'23"/km | Finished |
30.157 | 6c1dc6d2-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 3 | 257 | Tiago Espadinha|nuno Pombinho | CATRP | Male | 3 | Masculina | 3 | 01:51 | 01:51:21 | 7'25"/km | Finished |
30.129 | 6c1dede2-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 4 | 229 | Jorge Soares|paulo Pinto | Clube Millennium Bcp | Male | 4 | Masculina | 4 | 01:52 | 01:52:03 | 7'28"/km | Finished |
30.109 | 6c1e8a28-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 5 | 209 | Ana Silva|micaela Santos | Oásis Elite Force | Female | 1 | Feminina | 1 | 01:52 | 01:52:41 | 7'30"/km | Finished |
30.152 | 6c1eb134-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 6 | 252 | Ricardo Gonçalves|micael Pereira | Os Cagaréus | Male | 5 | Masculina | 5 | 01:52 | 01:52:57 | 7'31"/km | Finished |
30.145 | 6c1ed848-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 7 | 245 | Sérgio Rodrigues|ricardo Ramos | Qualquer Coisa Team | Male | 6 | Masculina | 6 | 01:54 | 01:54:11 | 7'36"/km | Finished |
30.158 | 6c1e6310-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 8 | 258 | Flávio Coelho|cintia Nunes | Lynx | Mixed | 1 | Mista | 1 | 01:54 | 01:54:27 | 7'37"/km | Finished |
30.138 | 6c1d2a94-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 9 | 238 | Pedro Simões|ricardo Amaral | 928 Cifuentes Squad | Male | 7 | Masculina | 7 | 01:54 | 01:54:38 | 7'38"/km | Finished |
30.107 | 6c1dedec-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 10 | 207 | Tiago Cuco|pedro Leal | Cuco & Leal | Male | 8 | Masculina | 8 | 01:54 | 01:54:39 | 7'38"/km | Finished |
30.112 | 6c1d2a92-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 11 | 212 | Cláudia Samagaio|inês Texugo | 5_k | Female | 2 | Feminina | 2 | 01:56 | 01:56:40 | 7'46"/km | Finished |
30.110 | 6c1e8a2a-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 12 | 210 | João Pereira|pedro Santos | Oásis Elite Force 1 | Mixed | 2 | Mista | 2 | 01:57 | 01:57:43 | 7'50"/km | Finished |
30.153 | 6c1ed842-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 13 | 253 | Daniel Quitério|pedro Machado | Os Três Violinos | Male | 9 | Masculina | 9 | 02:01 | 02:01:12 | 8'04"/km | Finished |
30.104 | 6c1eff52-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 14 | 204 | Paulo Lopes|nuno Resende | Reformados-Team 2 | Male | 10 | Masculina | 10 | 02:02 | 02:02:09 | 8'08"/km | Finished |
30.161 | 6c1dc6d6-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 15 | 261 | Hugo Pragana|joão Ribeiro | Cintrenses | Male | 11 | Masculina | 11 | 02:02 | 02:02:19 | 8'09"/km | Finished |
30.144 | 6c1dedea-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 16 | 244 | Ana Rato|duarte Lima | Crazy family | Mixed | 3 | Mista | 3 | 02:02 | 02:02:59 | 8'11"/km | Finished |
30.168 | 6c1f4d70-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 17 | 268 | Márcio Pereira|rosimeire Silva | Superação | Mixed | 4 | Mista | 4 | 02:03 | 02:03:53 | 8'15"/km | Finished |
30.177 | 6c1dc6d8-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 18 | 277 | Hugo Lúcio|joão André | Cloroiodonitrobenzênico | Male | 12 | Masculina | 12 | 02:06 | 02:06:10 | 8'24"/km | Finished |
30.126 | 6c1ed844-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 19 | 226 | João Magalhães|tiago Policarpo | Perninhas | Male | 13 | Masculina | 13 | 02:06 | 02:06:53 | 8'27"/km | Finished |
30.146 | 6c1d2a90-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 20 | 246 | Ruben Duarte|rui Silva | 3B TRIATLO | Male | 14 | Masculina | 14 | 02:07 | 02:07:05 | 8'28"/km | Finished |
30.111 | 6c1f7480-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 21 | 211 | Francisco Bernardo|raquel Santiago | Team LUZ | Mixed | 5 | Mista | 5 | 02:08 | 02:08:02 | 8'32"/km | Finished |
30.103 | 6c1eff50-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 22 | 203 | Rui Lopes|claudio Mira | Reformados-Team 1 | Male | 15 | Masculina | 15 | 02:10 | 02:10:22 | 8'41"/km | Finished |
30.181 | 6c1d51a0-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 23 | 281 | Edgar Cristeta|luis Correia | Arthur King Team | Male | 16 | Masculina | 16 | 02:10 | 02:10:29 | 8'41"/km | Finished |
30.150 | 6c1e3c08-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 24 | 250 | Gabriel Zurga|josé Silva | Josés Silvas | Male | 17 | Masculina | 17 | 02:10 | 02:10:33 | 8'42"/km | Finished |
30.102 | 6c1f9b95-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 25 | 202 | Paula Sardinha|hugo Calado | Viriatos Trail Team | Mixed | 6 | Mista | 6 | 02:13 | 02:13:46 | 8'55"/km | Finished |
30.178 | 6c1dc6da-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 26 | 278 | Mário Figueiredo|pedro Coelho | Clube de Canoagem Scalabitano 01 | Male | 18 | Masculina | 18 | 02:14 | 02:14:08 | 8'56"/km | Finished |
30.101 | 6c1f9b93-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 27 | 201 | Hugo Costa|natasha Gato | Viriatos Trail Team | Mixed | 7 | Mista | 7 | 02:15 | 02:15:39 | 9'02"/km | Finished |
30.194 | 6c1eff56-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 28 | 292 | Ricardo Garvão|antónio Mota | RM Terapias | Male | 19 | Masculina | 19 | 02:15 | 02:15:51 | 9'03"/km | Finished |
30.134 | 6c1eb130-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 29 | 234 | Bruno Morais|joão Antunes | Offlimits | Male | 20 | Masculina | 20 | 02:16 | 02:16:45 | 9'07"/km | Finished |
30.136 | 6c1d0381-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 30 | 236 | Helder Parrinha|jose Teixeira | #AquaAbel | Male | 21 | Masculina | 21 | 02:16 | 02:16:56 | 9'07"/km | Finished |
30.154 | 6c1f748c-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 31 | 254 | Paula Jorge|hugo Pereira | União RJ Fernão Ferro | Mixed | 8 | Mista | 8 | 02:18 | 02:18:01 | 9'12"/km | Finished |
30.127 | 6c1eb136-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 32 | 227 | Rita Oliveira|ângelo Belchior | Os Destroyers | Mixed | 9 | Mista | 9 | 02:19 | 02:19:03 | 9'16"/km | Finished |
30.179 | 6c1dede0-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 33 | 279 | Júlio Venâncio|júlio Rodrigues | Clube de Canoagem Scalabitano 02 | Male | 22 | Masculina | 22 | 02:19 | 02:19:16 | 9'17"/km | Finished |
30.185 | 6c1e3c00-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 34 | 285 | Sofia Duarte|luis Cardador | Iron couple LS. | Mixed | 10 | Mista | 10 | 02:21 | 02:21:50 | 9'27"/km | Finished |
30.124 | 6c1eff54-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 35 | 224 | Sérgio Amaral|daniel Teles | Rémanus | Male | 23 | Masculina | 23 | 02:21 | 02:21:53 | 9'27"/km | Finished |
30.176 | 6c1eb138-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 36 | 276 | Frederico Duarte|josé Ferreira | Os Duros | Male | 24 | Masculina | 24 | 02:22 | 02:22:11 | 9'28"/km | Finished |
30.189 | 6c1d51a8-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 37 | 289 | Diogo Assunção|bernardo Caetano | BD Team | Male | 25 | Masculina | 25 | 02:22 | 02:22:54 | 9'31"/km | Finished |
30.186 | 6c1f7482-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 38 | 286 | Miguel Pereira|joão Pires | Team Txaboitas | Male | 26 | Masculina | 26 | 02:23 | 02:23:02 | 9'32"/km | Finished |
30.159 | 6c1e14fa-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 39 | 259 | Bruno Fernandes|luiza Reis | Good Vibes | Mixed | 11 | Mista | 11 | 02:23 | 02:23:25 | 9'33"/km | Finished |
30.151 | 6c1f9b91-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 40 | 251 | Valter Lourenço|antónio Aguiar | Velozes e Preguiçosos | Male | 27 | Masculina | 27 | 02:24 | 02:24:19 | 9'37"/km | Finished |
30.125 | 6c1f7488-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 41 | 225 | Yaroslav Trofimenko|iolanda Vaz | Trail die-hards | Mixed | 12 | Mista | 12 | 02:24 | 02:24:49 | 9'39"/km | Finished |
30.174 | 6c1d51ac-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 42 | 274 | João Boieiro|gerson Monteiro | Bravo Mike | Male | 28 | Masculina | 28 | 02:24 | 02:24:55 | 9'39"/km | Finished |
30.121 | 6c1e14f2-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 43 | 221 | Cláudia Duarte|hélio Godinho | Dupla Maravilha | Mixed | 13 | Mista | 13 | 02:25 | 02:25:22 | 9'41"/km | Finished |
30.182 | 6c1ed846-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 44 | 282 | Telmo Clemente|andré Neto | Poncha e Moscatel | Male | 29 | Masculina | 29 | 02:26 | 02:26:35 | 9'46"/km | Finished |
30.130 | 6c1e14f4-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 45 | 230 | Tiago Rodrigues|rita Sousa | FIDELIDADE GDC | Mixed | 14 | Mista | 14 | 02:27 | 02:27:07 | 9'48"/km | Finished |
30.148 | 6c1dede6-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 46 | 248 | Nuno Proença|guilherme Chambel | Clube NAUS OCR | Male | 30 | Masculina | 30 | 02:28 | 02:28:12 | 9'52"/km | Finished |
30.172 | 6c1dc6d4-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 47 | 272 | Frederico Monteiro|manuel Andrade | CCD SIEMENS | Male | 31 | Masculina | 31 | 02:28 | 02:28:41 | 9'54"/km | Finished |
30.116 | 6c1f7484-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 48 | 216 | Carlos Silva|célia Louzeiro | TRAIL DIE-HARDS | Mixed | 15 | Mista | 15 | 02:30 | 02:30:05 | 10'00"/km | Finished |
30.171 | 6c1e8a24-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 49 | 271 | Guilherme Andrade|maria Andrade | MG22 | Mixed | 16 | Mista | 16 | 02:30 | 02:30:13 | 10'00"/km | Finished |
30.149 | 6c1dede8-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 50 | 249 | Adriana Martins|tânia Fitas | Clube Naus OCR | Female | 3 | Feminina | 3 | 02:30 | 02:30:20 | 10'01"/km | Finished |
30.117 | 6c1f7486-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 51 | 217 | Ana Palas|luís Rocha | Trail die-hards | Mixed | 17 | Mista | 17 | 02:30 | 02:30:43 | 10'02"/km | Finished |
30.119 | 6c1eff5c-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 52 | 219 | André Noronha|jorge Mendes | SS CGD 1 | Male | 32 | Masculina | 32 | 02:31 | 02:31:37 | 10'06"/km | Finished |
30.170 | 6c1eb13c-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 53 | 270 | Inês Claudina|afonso Lisboa | Os Jeitosos | Mixed | 18 | Mista | 18 | 02:32 | 02:32:58 | 10'11"/km | Finished |
30.118 | 6c1eb132-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 54 | 218 | Edgar Soares|filipe Lourinhã | Os Atletas da Parabólica | Male | 33 | Masculina | 33 | 02:33 | 02:33:32 | 10'14"/km | Finished |
30.131 | 6c1e14f6-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 55 | 231 | Pedro Abreu|ricardo Ferreira | FIDELIDADE GDC 2 | Male | 34 | Masculina | 34 | 02:34 | 02:34:30 | 10'18"/km | Finished |
30.114 | 6c1eb13a-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 56 | 214 | Ana Carlos|bruno Carlos | Os javalis | Mixed | 19 | Mista | 19 | 02:35 | 02:35:01 | 10'20"/km | Finished |
30.190 | 6c1f4d78-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 57 | 290 | Margarida Araújo|susana Duarte | Tartaruguinhas | Female | 4 | Feminina | 4 | 02:35 | 02:35:13 | 10'20"/km | Finished |
30.135 | 6c1d51aa-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 58 | 235 | Thais Rodriguez|andre Magalhães | Bocós | Mixed | 20 | Mista | 20 | 02:36 | 02:36:50 | 10'27"/km | Finished |
30.139 | 6c1d2a9a-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 59 | 239 | Gaetano Manzo|tiago Ferreira | Alphaden Wolves OCR Rainbow | Male | 35 | Masculina | 35 | 02:37 | 02:37:02 | 10'28"/km | Finished |
30.175 | 6c1d78b0-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 60 | 275 | Beatriz Morais|bruna Dias | Bria | Female | 5 | Feminina | 5 | 02:37 | 02:37:14 | 10'28"/km | Finished |
30.155 | 6c1e3c02-1498-11ef-a5c2-e71c7e49f53f | 61 | 255 | Rui Tostão|janine Almeida | JARU | Mixed | 21 | Mista | 21 | 02:37 | 02:37:30 | 10'30"/km | Finished |
