Canelas Trail 2024 – Vila Nova de Gaia – 15 Setembro 2024
O Canelas Trail é um evento desportivo de Trail Running, que se realizará no dia 15 de setembro de 2024 e é da responsabilidade organizativa da Associação Desportiva e Cultural de Santa Isabel, através da sua secção de Trail Running. É uma Associação sem fins lucrativos, com sede na Freguesia de Canelas, Município de Vila Nova de Gaia.
Esta 7ª edição contará com duas distâncias para a prática de trail running, Trail 18km e Mini Trail 12km, este ano a fazer parte do Porto Trail Series – Circuito Mini Trail.
O Canelas Trail, terá no total 2 provas de carácter competitivo, distribuídas da seguinte forma:
Mini Trail 12km
- Geral M/F
- Sub 23 M/F
- Seniores M/F – entre 23 e 39 anos
- Vet. M40/F40 – entre 40 e 49 anos
- Vet. M50/F50 – a partir dos 50
Trail 18km
- Geral M/F
- Seniores M/F – entre 18 e 39 anos
- Vet. M40/F40 – entre 40 e 49 anos
- Vet. M50/F50 – a partir dos 50
Kid’s Trail:
- 4/5 anos – 250m;
- 6/7 anos – 500m;
- 8/9 anos – 1000m;
- 10/12 anos 1500m.
Haverá também, para os amantes de Caminhada, que apreciam a natureza na sua plenitude, um percurso circular de 8km, sem carácter competitivo.
Realizar-se-á ainda um Kid’s Trail, para pequenos amantes de Trail, com idades entre os 4/ 12 anos.
Resultados
-
12K
-
18K
-
Pódios
RESULTADOS 12K
Id | #Pos | Dorsal | Nome | Clube | Gen | # Gen | Esc | # Esc | Tempo | RUN.treal | Ritmo | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fb48870c-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 1 | 223 | Miguel Neves | Retorta-Quinta das Arcas | Male | 1 | Seniores M | 1 | 01:10:45 | 01:10 | 5'53"/km | Finished |
fb48ae10-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 2 | 224 | Vitor Barbosa | Retorta-Quinta das Arcas | Male | 2 | M40 | 1 | 01:14:25 | 01:14 | 6'12"/km | Finished |
fb48ae12-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 3 | 225 | Carlos Vizela | Retorta-Quinta das Arcas | Male | 3 | M40 | 2 | 01:14:50 | 01:14 | 6'14"/km | Finished |
fb4b1f1b-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 4 | 320 | Ricardo Brandão | GENS SC TRAIL | Male | 4 | M40 | 3 | 01:15:13 | 01:15 | 6'16"/km | Finished |
fb4a82d2-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 5 | 293 | Luis Gomes | MSS Grupo Desportivo de Gondomar | Male | 5 | Seniores M | 2 | 01:17:00 | 01:16 | 6'25"/km | Finished |
fb488708-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 6 | 221 | Luís Magalhães | Male | 6 | Seniores M | 3 | 01:17:30 | 01:17 | 6'27"/km | Finished | |
fb4a34b4-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 7 | 281 | Gilberto Costa | Javalis 100Limites | Male | 7 | M40 | 4 | 01:20:01 | 01:20 | 6'40"/km | Finished |
fb492348-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 8 | 241 | Joaquim Silva | NBA Barrosas | Male | 8 | M50 | 1 | 01:20:39 | 01:20 | 6'43"/km | Finished |
fb4a82d4-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 9 | 294 | Sérgio Silva | MSS Grupo Desportivo de Gondomar | Male | 9 | M40 | 5 | 01:20:39 | 01:20 | 6'43"/km | Finished |
fb492344-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 10 | 240 | Flavio Fernandes | NBA Barrosas | Male | 10 | M50 | 2 | 01:23:12 | 01:23 | 6'56"/km | Finished |
fb48ae14-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 11 | 226 | Tiago Lisboa | Retorta-Quinta das Arcas | Male | 11 | M40 | 6 | 01:25:06 | 01:25 | 7'05"/km | Finished |
fb48ae1e-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 12 | 231 | Orlando Barbosa | Retorta-Quinta das Arcas | Male | 12 | M50 | 3 | 01:25:21 | 01:25 | 7'06"/km | Finished |
fb4af802-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 13 | 308 | Ibraim Sousa | MSS Grupo Desportivo de Gondomar | Male | 13 | M40 | 7 | 01:25:25 | 01:25 | 7'07"/km | Finished |
fb4a82d6-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 14 | 295 | Bruno Rocha | MSS Grupo Desportivo de Gondomar | Male | 14 | M40 | 8 | 01:25:25 | 01:25 | 7'07"/km | Finished |
fb48d522-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 15 | 233 | Bruno Carvalho | ACADEMIA COMBATE GAIA | Male | 15 | Seniores M | 4 | 01:25:32 | 01:25 | 7'07"/km | Finished |
fb4a0dac-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 16 | 278 | David Gonçalves | S4L / Medense FC | Male | 16 | Seniores M | 5 | 01:26:41 | 01:26 | 7'13"/km | Finished |
fb48870a-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 17 | 222 | Abílio Magalhães | Male | 17 | M50 | 4 | 01:27:08 | 01:27 | 7'15"/km | Finished | |
fb4ad0f2-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 18 | 301 | Carlos Miranda | Male | 18 | M40 | 9 | 01:27:45 | 01:27 | 7'18"/km | Finished | |
fb4a5bcb-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 19 | 291 | Rui Alvim | MSS Grupo Desportivo de Gondomar | Male | 19 | M50 | 5 | 01:30:24 | 01:30 | 7'32"/km | Finished |
fb4a0da2-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 20 | 273 | Carlos Costa | Grupo Vilarinho Cima | Male | 20 | Seniores M | 6 | 01:30:51 | 01:30 | 7'34"/km | Finished |
fb4af808-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 21 | 311 | André Dias | Gaia-Running | Male | 21 | M40 | 10 | 01:31:43 | 01:31 | 7'38"/km | Finished |
fb4a5bc9-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 22 | 290 | Luís Silvestre | MSS Grupo Desportivo de Gondomar | Male | 22 | M50 | 6 | 01:32:08 | 01:32 | 7'40"/km | Finished |
fb4af806-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 23 | 310 | Manuel Póvoas | MSS Grupo Desportivo de Gondomar | Male | 23 | M50 | 7 | 01:33:30 | 01:33 | 7'47"/km | Finished |
2ccd3d80-732f-11ef-9227-df1d39106962 | 24 | 322 | Tiago Miranda | Male | 24 | Sub 23 M | 1 | 01:33:33 | 01:33 | 7'47"/km | Finished | |
fb4a82d0-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 25 | 292 | Manuel Ferreira | MSS Grupo Desportivo de Gondomar | Male | 25 | M40 | 11 | 01:34:52 | 01:34 | 7'54"/km | Finished |
fb49e696-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 26 | 269 | Bruno Castelo | Male | 26 | Seniores M | 7 | 01:36:29 | 01:36 | 8'02"/km | Finished | |
fb49bf80-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 27 | 265 | Vanessa Santos | ADNA NÓS ACREDITAMOS | Female | 1 | F40 | 1 | 01:36:32 | 01:36 | 8'02"/km | Finished |
fb49e698-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 28 | 270 | Vitor Carneiro | Sport Clube Freamunde | Male | 27 | M40 | 12 | 01:36:52 | 01:36 | 8'04"/km | Finished |
fb485ff1-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 29 | 210 | Cristina Loureiro | TAYLORS | Female | 2 | F50 | 1 | 01:38:42 | 01:38 | 8'13"/km | Finished |
fb494a58-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 30 | 249 | Paulo Nobre | Inquipa | Male | 28 | M40 | 13 | 01:41:04 | 01:40 | 8'25"/km | Finished |
fb48d520-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 31 | 232 | Luiz Francisco | Male | 29 | M50 | 8 | 01:41:25 | 01:41 | 8'27"/km | Finished | |
fb494a56-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 32 | 248 | José Martins | BoxTrilhos | Male | 30 | M40 | 14 | 01:42:52 | 01:42 | 8'34"/km | Finished |
fb49234c-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 33 | 244 | Fatima Paz | NBA Barrosas | Female | 3 | F40 | 2 | 01:44:39 | 01:44 | 8'43"/km | Finished |
fb49987b-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 34 | 263 | André Fraga | S4L / Medense FC | Male | 31 | M40 | 15 | 01:45:35 | 01:45 | 8'47"/km | Finished |
fb4838e1-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 35 | 206 | Eduardo Ribeiro | Bigsmilteam | Male | 32 | M40 | 16 | 01:45:37 | 01:45 | 8'48"/km | Finished |
fb4af80a-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 36 | 312 | Orlanda Rego | Gaia-Running | Female | 4 | F50 | 2 | 01:45:40 | 01:45 | 8'48"/km | Finished |
fb4a0da4-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 37 | 274 | Carlos Silva | Grupo Vilarinho Cima | Male | 33 | M50 | 9 | 01:46:28 | 01:46 | 8'52"/km | Finished |
fb49716a-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 38 | 256 | Ricardo Godinho | Geocrosstrail | Male | 34 | M40 | 17 | 01:46:31 | 01:46 | 8'52"/km | Finished |
fb494a52-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 39 | 246 | Rui Ferreira | NBA Barrosas | Male | 35 | Seniores M | 8 | 01:48:23 | 01:48 | 9'01"/km | Finished |
fb4aa9e5-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 40 | 298 | António Rocha | MSS Grupo Desportivo de Gondomar | Male | 36 | M50 | 10 | 01:49:06 | 01:49 | 9'05"/km | Finished |
fb492340-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 41 | 238 | Paulo Ferreira | DDT RUNNERS | Male | 37 | M40 | 18 | 01:49:06 | 01:49 | 9'05"/km | Finished |
fb4ad0f6-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 42 | 303 | José Santos | DourocontaGabinete de Apoio e Contabilidade, Lda | Male | 38 | M50 | 11 | 01:49:29 | 01:49 | 9'07"/km | Finished |
fb49e692-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 43 | 267 | Erasmo Alves | TAYLORS | Male | 39 | M50 | 12 | 01:50:11 | 01:50 | 9'10"/km | Finished |
fb4b1f11-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 44 | 315 | Miguel Dias | Male | 40 | M50 | 13 | 01:51:47 | 01:51 | 9'18"/km | Finished | |
fb4ad0f4-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 45 | 302 | Rui Magalhães | Male | 41 | M40 | 19 | 01:55:38 | 01:55 | 9'38"/km | Finished | |
f6d50460-732e-11ef-9227-df1d39106962 | 46 | 321 | Hugo Antunes | Male | 42 | Seniores M | 9 | 01:59:57 | 01:59 | 9'59"/km | Finished | |
fb4b1f13-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 47 | 316 | Monica Monica | Gaia-Running | Female | 5 | F40 | 3 | 02:00:11 | 02:00 | 10'00"/km | Finished |
fb499875-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 48 | 260 | João Cunha | Invictus Runners | Male | 43 | M40 | 20 | 02:00:24 | 02:00 | 10'02"/km | Finished |
fb4af804-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 49 | 309 | António Luís | MSS Grupo Desportivo de Gondomar | Male | 44 | M50 | 14 | 02:00:48 | 02:00 | 10'04"/km | Finished |
fb499873-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 50 | 259 | Hugo Oliveira | Invictus runners | Male | 45 | M40 | 21 | 02:00:51 | 02:00 | 10'04"/km | Finished |
fb4aa9e3-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 51 | 297 | Flávio Martins | Male | 46 | Seniores M | 10 | 02:01:31 | 02:01 | 10'07"/km | Finished | |
fb49234a-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 52 | 243 | Diolinda Faria | NBA Barrosas | Female | 6 | F50 | 3 | 02:01:33 | 02:01 | 10'07"/km | Finished |
fb4a34b2-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 53 | 280 | Miguel Vaz | Male | 47 | Seniores M | 11 | 02:01:33 | 02:01 | 10'07"/km | Finished | |
fb4a34b0-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 54 | 279 | Miguel Barbosa | Male | 48 | Seniores M | 12 | 02:01:33 | 02:01 | 10'07"/km | Finished | |
fb494a50-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 55 | 245 | Ana Carneiro | NBA Barrosas | Female | 7 | F40 | 4 | 02:02:10 | 02:02 | 10'10"/km | Finished |
fb48ae18-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 56 | 228 | Nuno Maia | Abraia | Male | 49 | M40 | 22 | 02:02:18 | 02:02 | 10'11"/km | Finished |
fb4a34bc-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 57 | 285 | Fernando Macário | Male | 50 | Seniores M | 13 | 02:04:21 | 02:04 | 10'21"/km | Finished | |
fb49e694-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 58 | 268 | Ricardo Luz | Invictus Runners | Male | 51 | M40 | 23 | 02:05:31 | 02:05 | 10'27"/km | Finished |
fb485ffd-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 59 | 216 | Carla Magalhães | Mind&Body | Female | 8 | F40 | 5 | 02:05:41 | 02:05 | 10'28"/km | Finished |
fb4ad0fc-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 60 | 306 | Rodrigo Escobar | Male | 52 | Sub 23 M | 2 | 02:05:58 | 02:05 | 10'29"/km | Finished | |
fb4af800-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 61 | 307 | Filipe Escobar | Male | 53 | M40 | 24 | 02:06:01 | 02:05 | 10'30"/km | Finished | |
fb4a34b8-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 62 | 283 | Luis Silva | Javalis 100Limites | Male | 54 | M40 | 25 | 02:06:17 | 02:06 | 10'31"/km | Finished |
fb494a54-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 63 | 247 | Ana Fil | BoxTrilhos | Female | 9 | F40 | 6 | 02:06:33 | 02:06 | 10'32"/km | Finished |
fb4a34ba-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 64 | 284 | Rui Macário | Male | 55 | M40 | 26 | 02:07:23 | 02:07 | 10'36"/km | Finished | |
fb4ad0f8-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 65 | 304 | Licínio Conceição | Escola de Condução Nova de Gaia | Male | 56 | M50 | 15 | 02:08:02 | 02:07 | 10'40"/km | Finished |
fb497160-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 66 | 251 | Amanda Benassi | Female | 10 | Seniores F | 1 | 02:09:30 | 02:09 | 10'47"/km | Finished | |
fb4a5bc1-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 67 | 286 | Vasco Colaço | Male | 57 | M40 | 27 | 02:12:15 | 02:11 | 11'01"/km | Finished | |
fb4a5bc5-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 68 | 288 | Pedro Colaço | Male | 58 | M40 | 28 | 02:12:16 | 02:11 | 11'01"/km | Finished | |
fb497164-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 69 | 253 | Sónia Silva | BoxTrilhos | Female | 11 | F40 | 7 | 02:13:23 | 02:13 | 11'06"/km | Finished |
fb497162-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 70 | 252 | Nuno Silva | BoxTrilhos | Male | 59 | M40 | 29 | 02:13:25 | 02:13 | 11'07"/km | Finished |
fb4a0daa-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 71 | 277 | Manuel Oliveira | DDT RUNNERS | Male | 60 | M40 | 30 | 02:19:43 | 02:19 | 11'38"/km | Finished |
fb4811d4-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 72 | 205 | Manuel Moreira | BigSmilteam | Male | 61 | M50 | 16 | 02:21:46 | 02:21 | 11'48"/km | Finished |
fb4af80c-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 73 | 313 | Sara Rodrigues | GENS SC TRAIL | Female | 12 | F40 | 8 | 02:22:45 | 02:22 | 11'53"/km | Finished |
fb48ae1a-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 74 | 229 | Sofia Carvalho | Female | 13 | Seniores F | 2 | 02:22:55 | 02:22 | 11'54"/km | Finished | |
fb48ae1c-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 75 | 230 | Helder Monteiro | Male | 62 | Seniores M | 14 | 02:22:55 | 02:22 | 11'54"/km | Finished | |
fb4af80e-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 76 | 314 | Lígia Ribeiro | Leões de Tardariz Trail | Female | 14 | F40 | 9 | 02:23:36 | 02:23 | 11'58"/km | Finished |
fb499871-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 77 | 258 | José Andrade | Geocrosstrail | Male | 63 | M40 | 31 | 02:24:16 | 02:24 | 12'01"/km | Finished |
fb48d524-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 78 | 234 | Leonel Ruivo | ACADEMIA COMBATE GAIA | Male | 64 | M40 | 32 | 02:26:39 | 02:26 | 12'13"/km | Finished |
fb479ca2-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 79 | 17 | Carlos Guedes | Male | 65 | Seniores M | 15 | 02:27:02 | 02:26 | 12'15"/km | Finished | |
fb492342-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 80 | 239 | Luís Martinho | Male | 66 | M40 | 33 | 02:27:03 | 02:26 | 12'15"/km | Finished | |
fb497168-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 81 | 255 | Raquel Fernandes | Geocrosstrail | Female | 15 | Seniores F | 3 | 02:28:34 | 02:28 | 12'22"/km | Finished |
fb4ad0f0-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 82 | 300 | Rui Silva | Male | 67 | M50 | 17 | 02:30:17 | 02:30 | 12'31"/km | Finished | |
fb48fc33-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 83 | 237 | Nuno Duarte | GDCT Unicre | Male | 68 | M40 | 34 | 02:31:30 | 02:31 | 12'37"/km | Finished |
fb4a0da6-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 84 | 275 | Marta Sousa | Grupo Vilarinho Cima | Female | 16 | F40 | 10 | 02:32:32 | 02:32 | 12'42"/km | Finished |
fb49716c-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 85 | 257 | Patricia Fernandes | Geocrosstrail | Female | 17 | F40 | 11 | 02:32:45 | 02:32 | 12'43"/km | Finished |
fb499879-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 86 | 262 | Bruno Santos | Male | 69 | Seniores M | 16 | 02:33:56 | 02:33 | 12'49"/km | Finished | |
fb4ad0fa-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 87 | 305 | Jony Gonçalves | Male | 70 | M50 | 18 | 02:33:56 | 02:33 | 12'49"/km | Finished | |
fb48ae16-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 88 | 227 | Estela Abreu | Abraia | Female | 18 | F40 | 12 | 02:36:11 | 02:35 | 13'00"/km | Finished |
fb49e69a-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 89 | 271 | João Silva | ADC Santa Isabel | Male | 71 | Sub 23 M | 3 | 02:38:23 | 02:38 | 13'11"/km | Finished |
fb4a5bc3-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 90 | 287 | Mário Moreira | Locomotiva de paranhos | Male | 72 | M40 | 35 | 02:38:44 | 02:38 | 13'13"/km | Finished |
fb49e690-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 91 | 266 | Eduardo Silva | Tortura no Monte | Male | 73 | Seniores M | 17 | 02:40:46 | 02:40 | 13'23"/km | Finished |
fb488706-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 92 | 220 | Carla Martins | Escola de Atletismo Rio Tinto RunRiver | Female | 19 | Seniores F | 4 | 02:40:58 | 02:40 | 13'24"/km | Finished |
fb497166-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 93 | 254 | Liliana Vasconcelos | Female | 20 | Seniores F | 5 | 02:46:50 | 02:46 | 13'54"/km | Finished | |
fb4811d2-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 94 | 204 | Vanessa Dias | Equipa A | Female | 21 | F40 | 13 | 02:46:59 | 02:46 | 13'54"/km | Finished |
fb4838e3-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 95 | 207 | João Dias | Male | 74 | M40 | 36 | 02:47:44 | 02:47 | 13'58"/km | Finished | |
fb4b1f15-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 96 | 317 | Ivo Azevedo | Male | 75 | M40 | 37 | 02:52:46 | 02:52 | 14'23"/km | Finished | |
fb488702-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 97 | 218 | Serdoura Serdoura | Locomotiva de Paranhos | Male | 76 | M50 | 19 | 02:52:46 | 02:52 | 14'23"/km | Finished |
fb488704-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 98 | 219 | Sérgio Santos | Locomotiva de Paranhos | Male | 77 | M40 | 38 | 02:52:48 | 02:52 | 14'24"/km | Finished |
fb49987d-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 99 | 264 | Conceição Pereira | Javalis 100Limites | Female | 22 | F50 | 4 | 02:52:50 | 02:52 | 14'24"/km | Finished |
fb47eac8-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 100 | 201 | Joel Silva | Male | 78 | M40 | 39 | 02:55:20 | 02:55 | 14'36"/km | Finished | |
fb4838e5-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 101 | 208 | Miguel Mendes | Male | 79 | Seniores M | 18 | 03:20:48 | 03:20 | 16'44"/km | Finished | |
fb4838e7-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 102 | 209 | Lidia Meneses | Female | 23 | F40 | 14 | 03:20:49 | 03:20 | 16'44"/km | Finished | |
fb499877-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 261 | Joaquim Ribeiro | Male | Seniores M | DNF | |||||||
fb485ffb-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 215 | Maria Costa | Os Tresloucados | Female | F50 | DNF | ||||||
fb4811d0-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 203 | Carmen Tavares | Female | Seniores F | DNF | |||||||
fb48d526-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 235 | Francisco Silva | Male | M50 | 01:21:14 | 01:21 | 6'46"/km | DSQ | ||||
fb4a5bc7-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 289 | Rafaela Oliveira | Atletas da preguiça | Female | Seniores F | DSQ | ||||||
fb47eaca-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 202 | Liliana Alves | Female | F40 | 01:54:44 | 01:54 | 9'33"/km | DSQ | ||||
fb485ff5-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 212 | Henrique Loureiro | Opraticante.pt | Male | M40 | DNF | ||||||
fb4a0da0-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 272 | Marco Ferreira | Male | M40 | DNF | |||||||
fb48fc31-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 236 | Walkelen Silva | Female | F40 | 01:41:08 | 01:41 | 8'25"/km | DSQ | ||||
fb4aa9e7-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 299 | Cristina Duarte | Javalis 100Limites | Female | F50 | DNF | ||||||
fb485ff3-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 211 | Nelson Loureiro | Opraticante.pt | Male | M40 | DNF | ||||||
fb4b1f19-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 319 | Rodrigo Guimarães | Asas nos pés | Male | Sub 23 M | 01:55:58 | 01:39 | 9'39"/km | DSQ | |||
fb485ff9-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 214 | Laura Gomes | Os Tresloucados | Female | F50 | DNF | ||||||
fb485ff7-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 213 | Sandra Gomes | Os Tresloucados | Female | Seniores F | DNF | ||||||
fb4b1f17-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 318 | Ana Rocha | Asas nos pés | Female | Seniores F | 01:56:05 | 01:39 | 9'40"/km | DSQ | |||
fb494a5a-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 250 | Bruno Cardoso | DDT RUNNERS | Male | M40 | 01:42:19 | 01:26 | 8'31"/km | DSQ | |||
fb488700-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 217 | Rosângela Francisco | Female | F40 | 01:37:49 | 01:21 | 8'09"/km | DSQ | ||||
#Pos | Dorsal | Nome | Clube | Gen | # Gen | Esc | # Esc | Tempo | Ritmo | Status |
RESULTADOS 18K
Id | #Pos | Dorsal | Nome | Clube | Gen | # Gen | Esc | # Esc | Tempo | RUN.treal | Ritmo | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fb477592-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 1 | 10 | Carlos Magalhães | A20’s Box CrossFit | Male | 1 | Seniores M | 1 | 01:55:40 | 01:55 | 6'25"/km | Finished |
fb479cae-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 2 | 23 | Joel Ramos | Male | 2 | Seniores M | 2 | 01:55:52 | 01:55 | 6'26"/km | Finished | |
fb479cac-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 3 | 22 | José Loureiro | Leões de Tardariz Trail | Male | 3 | M50 | 1 | 02:00:19 | 02:00 | 6'41"/km | Finished |
fb477590-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 4 | 9 | Adriano Magalhães | Mind&Body | Male | 4 | M40 | 1 | 02:06:21 | 02:06 | 7'01"/km | Finished |
fb47c3b1-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 5 | 24 | Hugo Martins | Male | 5 | Seniores M | 3 | 02:08:15 | 02:08 | 7'07"/km | Finished | |
4f9e3441-732f-11ef-9227-df1d39106962 | 6 | 34 | David Camelo | Male | 6 | M40 | 2 | 02:10:47 | 02:10 | 7'15"/km | Finished | |
fb47eac0-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 7 | 30 | Alexandra Fernandes | Female | 1 | F50 | 1 | 02:21:08 | 02:21 | 7'50"/km | Finished | |
fb479caa-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 8 | 21 | Pedro Mendes | Nocturnos de Paredes | Male | 7 | Seniores M | 4 | 02:32:05 | 02:32 | 8'26"/km | Finished |
fb470061-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 9 | 1 | Alberto Barros | Espirito jovem | Male | 8 | M50 | 2 | 02:41:05 | 02:41 | 8'56"/km | Finished |
fb479ca4-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 10 | 18 | Vasquinho Vasquinho | Male | 9 | M40 | 3 | 02:48:38 | 02:48 | 9'22"/km | Finished | |
fb470065-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 11 | 3 | Hugo Silva | Male | 10 | M40 | 4 | 02:51:20 | 02:51 | 9'31"/km | Finished | |
fb47c3bb-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 12 | 29 | Paulo Fernandes | Escola de Condução Nova de Gaia | Male | 11 | M50 | 3 | 02:52:23 | 02:52 | 9'34"/km | Finished |
fb47c3b9-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 13 | 28 | Rui Alves | Male | 12 | M40 | 5 | 02:52:23 | 02:52 | 9'34"/km | Finished | |
fb472773-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 14 | 5 | Albertino Reis | BoxTrilhos | Male | 13 | Seniores M | 5 | 02:53:51 | 02:53 | 9'39"/km | Finished |
fb470063-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 15 | 2 | Filipe Sala | Male | 14 | M40 | 6 | 02:54:18 | 02:54 | 9'41"/km | Finished | |
fb47c3b3-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 16 | 25 | Manuel Gadelho | Team Vegan | Male | 15 | M50 | 4 | 02:55:47 | 02:55 | 9'45"/km | Finished |
fb479ca0-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 17 | 16 | Rui Silva | Male | 16 | M40 | 7 | 02:56:16 | 02:56 | 9'47"/km | Finished | |
fb472771-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 18 | 4 | Ricardo Pereira | Male | 17 | M40 | 8 | 02:56:35 | 02:56 | 9'48"/km | Finished | |
fb474e80-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 19 | 7 | Tiago Sousa | Os Tresloucados | Male | 18 | Seniores M | 6 | 03:00:16 | 03:00 | 10'00"/km | Finished |
fb474e82-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 20 | 8 | Gualter Pereira | Os Tresloucados | Male | 19 | M40 | 9 | 03:00:17 | 03:00 | 10'00"/km | Finished |
fb47759c-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 21 | 15 | Margarita Neves | Bravos Bravitas | Female | 2 | F50 | 2 | 03:00:21 | 03:00 | 10'01"/km | Finished |
fb47c3b5-7271-11ef-904e-cd0ab25afe63 | 22 | 26 | Mónica Borges | GTT ARMAZÉM DO CAFFÈ | Female | 3 | F40 | 1 | 03:00:57 | 03:00 | 10'03"/km | Finished |
