Caramulo OCR Police – 07 maio 2023
A Serra do CARAMULO, receberá a 1ª etapa do circuito Trichallenge 2023, uma das corridas mais desafiantes em Portugal, no formato de montanha, com centenas de atletas que numa vertente LÚDICA ou COMPETITIVA encontrarão um desafio de superação, de resiliência de diversão e emoções únicas.
CONCEITO
As corridas de obstáculos da “OCR Police Challenge”, são desafios acessíveis a todas as idades, em diferentes conceitos, MONTANHA, CIDADE e PRAIA.
O evento está dividido em 3 categorias: FUN, OPEN e ELITE.
FUN – os atletas participam de forma lúdica, em equipa com familiares e ou amigos, podendo ajudarem-se uns aos outros a transpor os obstáculos;
OPEN – os atletas participam, individualmente, numa vertente semi-competitiva, mas sem a pressão classificativa;
ELITE – uma participação exigente de grande competitividade, com luta pelos melhores resultados e classificação nos pódios.
PRÉMIOS
– Prize Money geral de 1100 euros
– Troféus para Escalões
– Troféu para a Equipa mais numerosa;
– Medalha FINISHER, para todos os atletas;
É recomendada a leitura do Regulamento / Guia do Atleta.
Resultados ELITE
NOTA: Os resultados em LIVE são passiveis de sofrer alterações até final do evento.
id | Tag | Event | POS | Tempo | Dorsal | Atleta | Club | Status | Genero | #Gen | Escalão | #Esc | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230dd5d0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.036 | ELITE | 1 | 00:58:44 | 336 | Gonçalo Prudêncio | Lynxrace Club | Finished | Male | 1 | M30 | 1 | 5'20"/km |
232a1060-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.025 | ELITE | 2 | 01:04:13 | 325 | Samuel Castela | Finished | Male | 2 | M30 | 2 | 5'50"/km | |
2318d250-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.051 | ELITE | 3 | 01:05:51 | 351 | Nelson Loureiro | Pegasus OCR Pro team | Finished | Male | 3 | M40 | 1 | 5'59"/km |
231c06a0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.055 | ELITE | 4 | 01:06:49 | 355 | Luciano Pereira | Pegasus OCR Pro team | Finished | Male | 4 | M40 | 2 | 6'04"/km |
231501c0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.046 | ELITE | 5 | 01:07:19 | 346 | Duarte Alves | OCR Portugal LAB Club | Finished | Male | 5 | M21 | 1 | 6'07"/km |
2304ae10-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.008 | ELITE | 6 | 01:10:39 | 387 | Tiago Dinis | Clube NAUS OCR | Finished | Male | 6 | M30 | 3 | 6'25"/km |
2323ced0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.066 | ELITE | 7 | 01:13:27 | 366 | Cristóvão Pedrosa | Urban Obstacles | Finished | Male | 7 | M30 | 4 | 6'40"/km |
231b1c40-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.054 | ELITE | 8 | 01:13:49 | 424 | Pedro Gonçalves | Pegasus OCR Pro team | Finished | Male | 8 | M30 | 5 | 6'42"/km |
2320c190-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.062 | ELITE | 9 | 01:13:51 | 362 | David Pantana | Unique Adventure OCR | Finished | Male | 9 | M30 | 6 | 6'42"/km |
230c2820-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.033 | ELITE | 10 | 01:14:45 | 333 | César Silva | Limited Edition Team | Finished | Male | 10 | M30 | 7 | 6'47"/km |
23110a20-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.039 | ELITE | 11 | 01:15:56 | 339 | Rafael Oliveira | Lynxrace Club | Finished | Male | 11 | M21 | 2 | 6'54"/km |
23080970-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.014 | ELITE | 12 | 01:16:41 | 314 | Luís Santos | Fisbem ocr team | Finished | Male | 12 | M30 | 8 | 6'58"/km |
23229650-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.064 | ELITE | 13 | 01:18:21 | 364 | Pedro Costa | Unique Adventure OCR | Finished | Male | 13 | M30 | 9 | 7'07"/km |
2313f050-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.044 | ELITE | 14 | 01:19:07 | 344 | Tiago Antunes | OCR Portugal LAB Club | Finished | Male | 14 | M30 | 10 | 7'11"/km |
230152b0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.001 | ELITE | 15 | 01:19:45 | 301 | Andrés Marcos | Ahigal Race Team | Finished | Male | 15 | M30 | 11 | 7'15"/km |
23204c60-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.061 | ELITE | 16 | 01:20:18 | 401 | Mauro Fonseca | Unique Adventure OCR | Finished | Male | 16 | M40 | 3 | 7'18"/km |
23159e00-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.047 | ELITE | 17 | 01:22:32 | 347 | Nuno Carvalho | OCR Portugal LAB Club | Finished | Male | 17 | M30 | 12 | 7'30"/km |
23037590-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.007 | ELITE | 18 | 01:22:38 | 386 | João Marques | Brave Lake ACCM | Finished | Male | 18 | M40 | 4 | 7'30"/km |
231ddb60-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.133 | ELITE | 19 | 01:22:40 | 392 | Ricardo Salgueiro | Simius | Finished | Male | 19 | M40 | 5 | 7'30"/km |
231995a0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.052 | ELITE | 20 | 01:22:49 | 352 | Henrique Loureiro | Pegasus OCR Pro team | Finished | Male | 20 | M30 | 13 | 7'31"/km |
23106de0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.038 | ELITE | 21 | 01:23:41 | 338 | Sérgio Ramos | Lynxrace Club | Finished | Male | 21 | M40 | 6 | 7'36"/km |
231fb020-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.060 | ELITE | 22 | 01:24:08 | 360 | José Carvalho | Unique Adventure OCR | Finished | Male | 22 | M30 | 14 | 7'38"/km |
2312dee0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.042 | ELITE | 23 | 01:24:48 | 342 | Ruben Carvalho | OCR Portugal LAB Club | Finished | Male | 23 | M30 | 15 | 7'42"/km |
23076d30-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.013 | ELITE | 24 | 01:26:10 | 313 | Diogo Azevedo | Fisbem ocr team | Finished | Male | 24 | M30 | 16 | 7'50"/km |
230bb2f0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.032 | ELITE | 25 | 01:26:21 | 332 | Carlos Milhano | Limited Edition Team | Finished | Male | 25 | M50 | 1 | 7'51"/km |
23215dd0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.063 | ELITE | 26 | 01:28:23 | 363 | Bruno Carriço | Unique Adventure OCR | Finished | Male | 26 | M30 | 17 | 8'02"/km |
230438e0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.018 | ELITE | 27 | 01:28:45 | 318 | Toni Bento | Brave Lake ACCM | Finished | Male | 27 | M40 | 7 | 8'04"/km |
230e7210-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.037 | ELITE | 28 | 01:31:26 | 337 | Miguel Fernandes | Lynxrace Club | Finished | Male | 28 | M40 | 8 | 8'18"/km |
232b21d0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.026 | ELITE | 29 | 01:34:58 | 326 | Carlos Ferreira | Finished | Male | 29 | M40 | 9 | 8'38"/km | |
2316d680-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.049 | ELITE | 30 | 01:35:15 | 349 | Pedro Cerqueira | Paredes Rota dos Mantequilla | Finished | Male | 30 | M30 | 18 | 8'39"/km |
231a8000-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.053 | ELITE | 31 | 01:35:37 | 353 | Armindo Santos | Pegasus OCR Pro team | Finished | Male | 31 | M50 | 2 | 8'41"/km |
2321fa10-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.003 | ELITE | 32 | 01:35:51 | 385 | Luis Marques | Unique Adventure OCR | Finished | Male | 32 | M40 | 10 | 8'42"/km |
23163a40-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.048 | ELITE | 33 | 01:36:38 | 348 | Filipe Serra | OCR Portugal LAB Club | Finished | Male | 33 | M16 | 1 | 8'47"/km |
23148c90-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.045 | ELITE | 34 | 01:37:34 | 345 | Bruno Sousa | OCR Portugal LAB Club | Finished | Male | 34 | M40 | 11 | 8'52"/km |
2311a660-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.015 | ELITE | 35 | 01:38:17 | 315 | Miguel Figueirinha | No Pain Box | Finished | Male | 35 | M16 | 2 | 8'56"/km |
230d60a0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.035 | ELITE | 36 | 01:43:01 | 335 | Ricardo Silva | Limited Edition Team | Finished | Male | 36 | M30 | 19 | 9'21"/km |
23087ea0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.016 | ELITE | 37 | 01:43:11 | 316 | Telmo Pinho | Fisbem ocr team | Finished | Male | 37 | M30 | 20 | 9'22"/km |
23230b80-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.065 | ELITE | 38 | 01:44:40 | 365 | Pedro Gaudencio | Unique Adventure OCR | Finished | Male | 38 | M21 | 3 | 9'30"/km |
2301c7e0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.002 | ELITE | 39 | 01:46:03 | 302 | Ignacio Herrero | Ahigal Race Team | Finished | Male | 39 | M30 | 21 | 9'38"/km |
231242a0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.040 | ELITE | 40 | 01:47:41 | 340 | Miguel Graça | O gordo vai à baliza | Finished | Male | 40 | M40 | 12 | 9'47"/km |
23316360-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.082 | ELITE | 41 | 01:49:07 | 382 | Eugénia Martins | OCR Portugal LAB Club | Finished | Female | 1 | F50 | 1 | 9'55"/km |
23331110-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.083 | ELITE | 42 | 01:49:07 | 383 | Silvia Silva | Unique Adventure OCR | Finished | Female | 2 | F40 | 1 | 9'55"/km |
2306d0f0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.012 | ELITE | 43 | 01:56:32 | 312 | Ricardo Rebelo | FÉNIX OCR | Finished | Male | 41 | M40 | 13 | 10'35"/km |
23008f61-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.004 | ELITE | 44 | 01:57:22 | 304 | Tiago Jorge | ACTIVE Pombal | Finished | Male | 42 | M30 | 22 | 10'40"/km |
232ccf80-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.070 | ELITE | 45 | 01:58:10 | 370 | Sonia Gaspar | Ahigal Race Team | Finished | Female | 3 | F30 | 1 | 10'44"/km |
231ca2e0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.056 | ELITE | 356 | Ricardo Madeira | Personal Trainer Ricardo Madeira | Disqualified | Male | M21 | |||||
232de0f0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.072 | ELITE | 372 | Mariana Morgado | Clube NAUS OCR | Disqualified | Female | F30 | |||||
23350ce0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.075 | ELITE | 375 | Carla Mochila | Disqualified | Female | F40 | ||||||
2305bf80-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.010 | ELITE | 310 | Grégory Labareda | CrossFit Aveiro | Disqualified | Male | M30 | |||||
23279f60-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.021 | ELITE | 321 | Bernardo Lucas | Disqualified | Male | M21 | ||||||
23091ae0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.029 | ELITE | 329 | Tommy Batista | Limited Edition Team | Disqualified | Male | M30 | |||||
23023d10-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.005 | ELITE | 305 | Jaime Marco | Ahigal Race Team | Disqualified | Male | M21 | |||||
232ef260-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.074 | ELITE | 374 | Dina Figueiredo | Fisbem ocr team | Disqualified | Female | F30 | |||||
23299b30-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.024 | ELITE | 324 | José Fernandes | Disqualified | Male | M50 | ||||||
231d3f20-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.057 | ELITE | 357 | Carlos Araújo | SEM LIMITES | Disqualified | Male | M40 | |||||
233003d0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.080 | ELITE | 03:00:37 | 380 | Vera Maia | Limited Edition Team | Disqualified | Female | F30 | 16'25"/km | |||
23135410-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.043 | ELITE | 343 | Rui Oliveira | OCR Portugal LAB Club | Disqualified | Male | M40 | |||||
230cc460-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.034 | ELITE | 334 | João Massano | Limited Edition Team | Disqualified | Male | M50 | |||||
dffe6b80-ec13-11ed-a6ce-5bf4c50e44c2 | 30.131 | ELITE | 390 | Gonçalo Martins | Disqualified | Male | M21 | ||||||
231f13e0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.059 | ELITE | 359 | Gonçalo Maia | Underdogs | Disqualified | Male | M30 | |||||
2336e1a0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.078 | ELITE | 378 | Mariana Rodrigues | Disqualified | Female | F21 | ||||||
2331ffa0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.132 | ELITE | 391 | Juliana Salgueiro | Simius | Disqualified | Female | F30 | |||||
23268df0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.019 | ELITE | 319 | Carlos Fortes | Disqualified | Male | M30 | ||||||
231e77a0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.058 | ELITE | 358 | Jorge Taborda | Trail Team Vila de Mouros | Disqualified | Male | M30 | |||||
2325caa0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.017 | ELITE | 317 | Mikael Vieira | Disqualified | Male | M30 | ||||||
2317e7f0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.050 | ELITE | 350 | André Santos | Pegasus OCR Pro team | Disqualified | Male | M30 | |||||
232d44b0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.071 | ELITE | 02:01:28 | 371 | Elena Sánchez | Ahigal Race Team | Disqualified | Female | F30 | 11'02"/km | |||
232e5620-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.073 | ELITE | 373 | Silvina Resende | CrossFit Aveiro | Disqualified | Female | F21 | |||||
232c3340-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.028 | ELITE | 388 | Edgar Lança | Disqualified | Male | M40 | ||||||
2328d7e0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.023 | ELITE | 323 | António Lourenço | Disqualified | Male | M50 | ||||||
230a2c50-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.031 | ELITE | 02:08:53 | 331 | João Oliveira | Limited Edition Team | Disqualified | Male | M40 | 11'43"/km | |||
23099010-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.030 | ELITE | 330 | César Duarte | Limited Edition Team | Disqualified | Male | M40 | |||||
23065bc0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.011 | ELITE | 311 | Rogério Vale | CrossFit Aveiro | Disqualified | Male | M40 | |||||
232862b0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.022 | ELITE | 322 | Joaquim Rodrigues | Disqualified | Male | M21 | ||||||
232bbe10-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.027 | ELITE | 327 | Bruno Pereira | Disqualified | Male | M21 | ||||||
23252e60-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.068 | ELITE | 02:00:14 | 368 | Fábio Gonçalves | Xira Clube | Disqualified | Male | M40 | 10'55"/km | |||
23054a50-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.009 | ELITE | 309 | Patrick Rodrigues | CrossFit Aveiro | Disqualified | Male | M30 | |||||
2330c720-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.081 | ELITE | 381 | Inês Palma | Limited Edition Team | Disqualified | Female | F30 | |||||
233470a0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.069 | ELITE | 369 | Carla Silva | Disqualified | Female | F30 | ||||||
232f6790-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.079 | ELITE | 379 | Cláudia Magalhães | Limited Edition Team | Disqualified | Female | F30 | |||||
231772c0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.041 | ELITE | 341 | Pedro Silva | Pegasus OCR Pro Team | Disqualified | Male | M30 | |||||
Club | Genero | Escalão |
Resultados OPEN
id | Tag | Event | OPEN.pos | Atleta | Tempo | Dorsal | Club | Status | Genero | OPEN.posgen | Escalão | OPEN.poscat | OPEN.avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23425350-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.098 | OPEN | 1 | Carlos Miranda | 01:24:21 | 1.014 | Flavius Challenge OCR Team | Finished | Male | 1 | GeralOpen | 1 | 7'40"/km |
234b7b10-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.127 | OPEN | 2 | Angel Prado | 01:43:50 | 1.043 | Nubeiros OCR | Finished | Male | 2 | GeralOpen | 2 | 9'26"/km |
234c1750-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.128 | OPEN | 3 | Beatriz Salgueiro | 01:43:54 | 1.044 | Nubeiros OCR | Finished | Female | 1 | GeralOpen | 3 | 9'26"/km |
2348bbf0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.122 | OPEN | 4 | Sérgio Ribeiro | 01:47:32 | 1.038 | MAD MAX TEAM | Finished | Male | 3 | GeralOpen | 4 | 9'46"/km |
2352a700-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.109 | OPEN | 5 | José Cunha | 01:48:52 | 1.025 | Finished | Male | 4 | GeralOpen | 5 | 9'53"/km | |
234e1320-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.100 | OPEN | 6 | David Assunção | 01:50:47 | 1.016 | Finished | Male | 5 | GeralOpen | 6 | 10'04"/km | |
23497f40-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.123 | OPEN | 7 | João Pinto | 01:52:46 | 1.039 | MAD MAX TEAM | Finished | Male | 6 | GeralOpen | 7 | 10'15"/km |
6362c510-ecb0-11ed-bd76-f177edc02ad9 | 30.142 | OPEN | 8 | Rui Pereira | 02:00:16 | 1.055 | Finished | Male | 7 | GeralOpen | 8 | 10'56"/km | |
4eda4500-ecb0-11ed-b9c6-6b4058681c23 | 30.141 | OPEN | 9 | José Silva | 02:00:17 | 1.054 | Finished | Male | 8 | GeralOpen | 9 | 10'56"/km | |
2342c880-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.110 | OPEN | 10 | Claudia Duarte | 02:01:40 | 1.026 | Limited Edition Team | Finished | Female | 2 | GeralOpen | 10 | 11'03"/km |
234168f0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.096 | OPEN | 11 | Teresa Teixeira | 02:09:21 | 1.012 | Espigueiros runners-caparrosinha | Finished | Female | 3 | GeralOpen | 11 | 11'45"/km |
2341de20-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.097 | OPEN | 12 | André Oliveira | 02:09:21 | 1.013 | Espigueiros runners-caparrosinha | Finished | Male | 9 | GeralOpen | 12 | 11'45"/km |
2340f3c0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.095 | OPEN | 13 | Helena Melo | 02:09:21 | 1.011 | Espigueiros runners-caparrosinha | Finished | Female | 4 | GeralOpen | 13 | 11'45"/km |
23405780-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.094 | OPEN | 14 | Luis Figueiredo | 02:09:21 | 1.010 | Espigueiros runners-caparrosinha | Finished | Male | 10 | GeralOpen | 14 | 11'45"/km |
235231d0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.108 | OPEN | 15 | Tiago Gouveia | 02:14:06 | 1.024 | Finished | Male | 11 | GeralOpen | 15 | 12'11"/km | |
233de680-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.092 | OPEN | 16 | Constança Loureiro | 02:14:45 | 1.008 | As Cromas | Finished | Female | 5 | GeralOpen | 16 | 12'15"/km |
233e82c0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.093 | OPEN | 17 | Rui Loureiro | 02:14:45 | 1.009 | As Cromas | Finished | Male | 12 | GeralOpen | 17 | 12'15"/km |
234f99c0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.103 | OPEN | 18 | João Andrade | 02:22:28 | 1.019 | Finished | Male | 13 | GeralOpen | 18 | 12'57"/km | |
234d76e0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.099 | OPEN | 19 | Tiago Almeida | 02:22:28 | 1.015 | Finished | Male | 14 | GeralOpen | 19 | 12'57"/km | |
234d01b0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.130 | OPEN | 20 | Ana Barreira | 02:24:52 | 1.046 | Simius | Finished | Female | 6 | GeralOpen | 20 | 13'10"/km |
23514770-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.106 | OPEN | 21 | Tiago Pereira | 02:28:45 | 1.022 | Finished | Male | 15 | GeralOpen | 21 | 13'31"/km | |
2351bca0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.107 | OPEN | 22 | Luis Paredes | 02:28:46 | 1.023 | Finished | Male | 16 | GeralOpen | 22 | 13'31"/km | |
234e8850-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.101 | OPEN | 23 | Martim Aguiar | 02:28:46 | 1.017 | Finished | Male | 17 | GeralOpen | 23 | 13'31"/km | |
23444f20-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.113 | OPEN | 24 | Valter Lourenço | 02:29:45 | 1.029 | Limited Edition Team | Finished | Male | 18 | GeralOpen | 24 | 13'36"/km |
23464af0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.117 | OPEN | 25 | Rita Rodrigues | 02:29:46 | 1.033 | Limited Edition Team | Finished | Female | 7 | GeralOpen | 25 | 13'36"/km |
2345d5c0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.116 | OPEN | 26 | Frederico Rodrigues | 02:29:47 | 1.032 | Limited Edition Team | Finished | Male | 19 | GeralOpen | 26 | 13'37"/km |
2346e730-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.118 | OPEN | 27 | Cláudia Duarte | 02:35:50 | 1.034 | Limited Edition Team | Finished | Female | 8 | GeralOpen | 27 | 14'10"/km |
23433db0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.111 | OPEN | 28 | Délio Charrua | 02:35:50 | 1.027 | Limited Edition Team | Finished | Male | 20 | GeralOpen | 28 | 14'10"/km |
234846c0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.121 | OPEN | 29 | Maria Regina | 02:37:29 | 1.037 | Limited Edition Team | Finished | Female | 9 | GeralOpen | 29 | 14'19"/km |
2349f470-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.124 | OPEN | 30 | Agesilau Lima | 02:46:34 | 1.040 | MAD MAX TEAM | Finished | Male | 21 | GeralOpen | 30 | 15'08"/km |
23392b90-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.088 | OPEN | 31 | Davide Valentim | 02:47:31 | 1.004 | #OsVassouras | Finished | Male | 22 | GeralOpen | 31 | 15'13"/km |
23381a20-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.086 | OPEN | 32 | Pedro Cravo | 02:47:41 | 1.002 | #OsVassouras | Finished | Male | 23 | GeralOpen | 32 | 15'14"/km |
233ab230-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.091 | OPEN | 33 | André Cardoso | 02:47:41 | 1.007 | #OsVassouras | Finished | Male | 24 | GeralOpen | 33 | 15'14"/km |
23377de0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.085 | OPEN | 34 | Tiago Fernandes | 02:47:46 | 1.001 | #OsVassouras | Finished | Male | 25 | GeralOpen | 34 | 15'15"/km |
233a15f0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.090 | OPEN | 35 | Bruno Sousa | 02:47:47 | 1.006 | #OsVassouras | Finished | Male | 26 | GeralOpen | 35 | 15'15"/km |
23388f50-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.087 | OPEN | 36 | Jorge Miranda | 02:47:47 | 1.003 | #OsVassouras | Finished | Male | 27 | GeralOpen | 36 | 15'15"/km |
233cd510-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.138 | OPEN | 37 | Nelson Abrantes | 03:16:56 | 1.051 | 100espinhas | Finished | Male | 28 | GeralOpen | 37 | 17'54"/km |
233d7150-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.140 | OPEN | 38 | Rute Coimbra | 03:16:56 | 1.053 | 100espinhas | Finished | Female | 10 | GeralOpen | 38 | 17'54"/km |
233c38d0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.137 | OPEN | 39 | Marco Borges | 03:16:56 | 1.050 | 100espinhas | Finished | Male | 29 | GeralOpen | 39 | 17'54"/km |
233b4e70-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.135 | OPEN | 40 | Jorge Silva | 03:16:56 | 1.048 | 100espinhas | Finished | Male | 30 | GeralOpen | 40 | 17'54"/km |
233bc3a0-ebe9-11ed-9d2e-330b88caff61 | 30.136 | OPEN | 41 | Leonardo Silva | 03:16:56 | 1.049 | 100espinhas | Finished | Male | 31 | GeralOpen | 41 | 17'54"/km |
Club |