Corço Challenge [02 Junho 2024] Grijó
Resultados finais
-
10K
-
Pódios
Resultados 10K
Id | #Geral | Dorsal | Atleta | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | RUN.treal | Ritmo | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eaeeece4-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 1 | 4 | Nelson Loureiro | Pegasus OCR ProTeam | Male | 1 | ELITE M | 1 | 00:43:23 | 00:43 | 4'20"/km | Finished |
eaf1d311-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 2 | 67 | Lucas Zafanelli | JDC Academia | Male | 2 | ELITE M | 2 | 00:45:29 | 00:45 | 4'32"/km | Finished |
eaef13f3-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 3 | 6 | Luciano Pereira | Pegasus OCR ProTeam | Male | 3 | ELITE M | 3 | 00:45:31 | 00:45 | 4'33"/km | Finished |
eaeec5d1-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 4 | 1 | Hélder Rodrigues | Pegasus OCR ProTeam | Male | 4 | ELITE M | 4 | 00:46:00 | 00:45 | 4'36"/km | Finished |
eaf1d313-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 5 | 68 | Luis Paulo | JDC Academia | Male | 5 | ELITE M | 5 | 00:47:11 | 00:47 | 4'43"/km | Finished |
eaf04c75-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 6 | 34 | Lio Cunha | Power Fitness Studio | Male | 6 | ELITE M | 6 | 00:48:47 | 00:48 | 4'52"/km | Finished |
eaf1ac06-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 7 | 66 | Helder Narciso | JDC Academia | Male | 7 | ELITE M | 7 | 00:48:59 | 00:48 | 4'53"/km | Finished |
eaef6218-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 8 | 16 | Nivaldo Costa | Bombeiros de Bragança | Male | 8 | ELITE M | 8 | 00:49:01 | 00:48 | 4'54"/km | Finished |
eaef6210-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 9 | 12 | Marco Lopes | Male | 9 | ELITE M | 9 | 00:49:45 | 00:49 | 4'58"/km | Finished | |
eaf09a91-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 10 | 40 | Fabio Martins | Power Fitness Studio | Male | 10 | ELITE M | 10 | 00:51:20 | 00:51 | 5'08"/km | Finished |
eaeffe54-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 11 | 25 | José Costa | Flavius Challenge OCR/Power Fitness Studio | Male | 11 | ELITE M | 11 | 00:51:31 | 00:51 | 5'09"/km | Finished |
eaef8924-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 12 | 19 | Diogo Azevedo | Fisbem ocr team | Male | 12 | ELITE M | 12 | 00:52:32 | 00:52 | 5'15"/km | Finished |
eaf04c71-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 13 | 32 | Miguel Martins | Power Fitness Studio | Male | 13 | ELITE M | 13 | 00:53:08 | 00:53 | 5'18"/km | Finished |
eaf0c1a0-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 14 | 45 | João Reis | Queijo Bornes | Male | 14 | ELITE M | 14 | 00:53:32 | 00:53 | 5'21"/km | Finished |
eaef3b02-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 15 | 10 | Marco Moura | Lynx | Male | 15 | ELITE M | 15 | 00:53:50 | 00:53 | 5'23"/km | Finished |
eaf0c1a2-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 16 | 46 | António Franca | Queijo Bornes | Male | 16 | ELITE M | 16 | 00:54:06 | 00:54 | 5'24"/km | Finished |
eaf0c1a4-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 17 | 47 | Carlos Miranda | Queijo Bornes | Male | 17 | ELITE M | 17 | 00:54:26 | 00:54 | 5'26"/km | Finished |
eaf15de2-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 18 | 56 | Paulo Pires | Topoleo | Male | 18 | ELITE M | 18 | 00:54:36 | 00:54 | 5'27"/km | Finished |
eaf15de0-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 19 | 55 | Nelson Delgado | JDC Academia | Male | 19 | ELITE M | 19 | 00:54:37 | 00:54 | 5'27"/km | Finished |
eaeeece2-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 20 | 3 | Nelson Meira | Pegasus OCR ProTeam | Male | 20 | ELITE M | 20 | 00:54:54 | 00:54 | 5'29"/km | Finished |
eaf0c1a6-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 21 | 48 | Pedro Carvalho | Macedo Box | Male | 21 | ELITE M | 21 | 00:55:00 | 00:54 | 5'30"/km | Finished |
eaef13f7-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 22 | 8 | Vitor Rodrigues | Pegasus OCR ProTeam | Male | 22 | ELITE M | 22 | 00:55:58 | 00:55 | 5'35"/km | Finished |
eaef6214-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 23 | 14 | Vasco Costa | Bombeiros de Bragança | Male | 23 | ELITE M | 23 | 00:57:18 | 00:57 | 5'43"/km | Finished |
eaeffe52-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 24 | 24 | Jorge Silva | Flavius Challenge OCR/Power Fitness Studio | Male | 24 | ELITE M | 24 | 00:58:18 | 00:58 | 5'49"/km | Finished |
eaf10fc2-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 25 | 51 | Tiago Pires | Topoleo | Male | 25 | ELITE M | 25 | 00:59:21 | 00:59 | 5'56"/km | Finished |
eaf50766-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 26 | 171 | Marco Pires | MS Team | Male | 26 | FUN M | 1 | 01:01:15 | 01:01 | 6'07"/km | Finished |
d8246281-20b4-11ef-9775-6f2c578c92d9 | 27 | 224 | João Santos Pereira | Male | 27 | ELITE M | 26 | 01:02:41 | 01:02 | 6'16"/km | Finished | |
9c7c7920-20b4-11ef-9775-6f2c578c92d9 | 28 | 75 | João Carlos Pereira | Male | 28 | ELITE M | 27 | 01:03:05 | 01:03 | 6'18"/km | Finished | |
19221c51-20b5-11ef-a7c8-815fdbed8f64 | 29 | 205 | Gonçalo Silva | Male | 29 | ELITE M | 28 | 01:03:57 | 01:03 | 6'23"/km | Finished | |
47f6e660-20b4-11ef-9775-6f2c578c92d9 | 30 | 71 | Henrique Padrão | Male | 30 | ELITE M | 29 | 01:04:55 | 01:04 | 6'29"/km | Finished | |
eaeffe50-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 31 | 23 | Pedro Martins | Flavius Challenge OCR/Power Fitness Studio | Male | 31 | ELITE M | 30 | 01:05:02 | 01:04 | 6'30"/km | Finished |
eaefd740-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 32 | 21 | Joao Malta | Male | 32 | ELITE M | 31 | 01:05:20 | 01:05 | 6'32"/km | Finished | |
eaf1ac02-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 33 | 64 | Diogo Ruivo | Topoleo | Male | 33 | ELITE M | 32 | 01:07:32 | 01:07 | 6'45"/km | Finished |
eaf55588-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 34 | 182 | Vitor Goetten | MS Team | Male | 34 | FUN M | 2 | 01:08:06 | 01:08 | 6'48"/km | Finished |
eaf136d5-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 35 | 54 | Afonso Ricardo | Topoleo | Male | 35 | ELITE M | 33 | 01:08:32 | 01:08 | 6'51"/km | Finished |
eaf184f5-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 36 | 62 | Ricardo Cascais | Male | 36 | ELITE M | 34 | 01:09:11 | 01:09 | 6'55"/km | Finished | |
eaf184f3-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 37 | 61 | Nuno Carvalho | Male | 37 | ELITE M | 35 | 01:10:36 | 01:10 | 7'03"/km | Finished | |
eaf07383-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 38 | 36 | Mário Carvalho | Power Fitness Studio | Male | 38 | ELITE M | 36 | 01:10:39 | 01:10 | 7'03"/km | Finished |
eaf57c9c-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 39 | 190 | Miguel Lopes | JM | Male | 39 | FUN M | 3 | 01:10:52 | 01:10 | 7'05"/km | Finished |
eaf3cee0-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 40 | 131 | Paulo Jorge | JDC Academia | Male | 40 | FUN M | 4 | 01:10:54 | 01:10 | 7'05"/km | Finished |
eaf3a7d7-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 41 | 128 | Anabela Martins | JDC Academia | Female | 1 | FUN F | 1 | 01:10:54 | 01:10 | 7'05"/km | Finished |
eaf3a7d9-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 42 | 129 | Maria Martins | JDC Academia | Female | 2 | FUN F | 2 | 01:10:54 | 01:10 | 7'05"/km | Finished |
eaeffe56-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 43 | 26 | Sara Lage | Flavius Challenge OCR/Power Fitness Studio | Female | 3 | ELITE F | 1 | 01:10:56 | 01:10 | 7'05"/km | Finished |
eaf22134-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 44 | 84 | Pedro Lino | Male | 41 | FUN M | 5 | 01:11:08 | 01:11 | 7'06"/km | Finished | |
eaef3b00-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 45 | 9 | Vera Toubarro | Lynx | Female | 4 | ELITE F | 2 | 01:11:20 | 01:11 | 7'08"/km | Finished |
eaf10fc0-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 46 | 50 | Ana Pires | Topoleo | Female | 5 | ELITE F | 3 | 01:11:26 | 01:11 | 7'08"/km | Finished |
eaf15de4-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 47 | 57 | Anita Vaz | Topoleo | Female | 6 | ELITE F | 4 | 01:11:35 | 01:11 | 7'09"/km | Finished |
eaf15de6-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 48 | 58 | Rui Xavier | Topoleo | Male | 42 | ELITE M | 37 | 01:12:00 | 01:11 | 7'12"/km | Finished |
eaf04c73-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 49 | 33 | Luís Almeida | Power Fitness Studio | Male | 43 | ELITE M | 38 | 01:12:01 | 01:12 | 7'12"/km | Finished |
eaeeece0-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 50 | 2 | Joao Alves | MS Team | Male | 44 | ELITE M | 39 | 01:12:07 | 01:12 | 7'12"/km | Finished |
eaf02566-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 51 | 31 | Luís Santos | Power Fitness Studio | Male | 45 | ELITE M | 40 | 01:13:04 | 01:13 | 7'18"/km | Finished |
7c348c50-20b6-11ef-a7c8-815fdbed8f64 | 52 | 203 | Alexandre Junior | Male | 46 | FUN M | 6 | 01:13:14 | 01:13 | 7'19"/km | Finished | |
eaf30b99-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 53 | 112 | Elisabete Costa | Esquadrao Todo Terreno | Female | 7 | FUN F | 3 | 01:13:24 | 01:13 | 7'20"/km | Finished |
eaf02564-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 54 | 30 | Ana Teixeira | Power Fitness Studio | Female | 8 | ELITE F | 5 | 01:13:26 | 01:13 | 7'20"/km | Finished |
eaf02562-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 55 | 29 | Bruno Silva | Male | 47 | ELITE M | 41 | 01:13:32 | 01:13 | 7'21"/km | Finished | |
eaf55584-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 56 | 180 | Fabio Pires | MS Team | Male | 48 | FUN M | 7 | 01:14:04 | 01:14 | 7'24"/km | Finished |
eaf52e74-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 57 | 174 | Bruna Fontoura | MS Team | Female | 9 | FUN F | 4 | 01:14:08 | 01:14 | 7'24"/km | Finished |
eaf52e78-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 58 | 176 | Alberto Meneses | MS Team | Male | 49 | FUN M | 8 | 01:14:57 | 01:14 | 7'29"/km | Finished |
8074e000-20b4-11ef-9775-6f2c578c92d9 | 59 | 69 | Fernando Pedro | Male | 50 | ELITE M | 42 | 01:15:00 | 01:14 | 7'30"/km | Finished | |
eaf52e76-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 60 | 175 | Raí Costa | MS Team | Male | 51 | FUN M | 9 | 01:15:02 | 01:15 | 7'30"/km | Finished |
eaf1d317-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 61 | 77 | Artur Morais | Caretos OCR | Male | 52 | FUN M | 10 | 01:16:05 | 01:16 | 7'36"/km | Finished |
eaf136d1-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 62 | 52 | Virgínia Almeida | Topoleo | Female | 10 | ELITE F | 6 | 01:16:16 | 01:16 | 7'37"/km | Finished |
eaf15de8-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 63 | 59 | Graciete Henriques | Topoleo | Female | 11 | ELITE F | 7 | 01:16:39 | 01:16 | 7'39"/km | Finished |
eaf30b91-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 64 | 108 | Vanessa Pires | Esquadrao Todo Terreno | Female | 12 | FUN F | 5 | 01:17:24 | 01:17 | 7'44"/km | Finished |
5c890361-20b4-11ef-9775-6f2c578c92d9 | 65 | 70 | Telmo Lopes | Male | 53 | ELITE M | 43 | 01:18:16 | 01:18 | 7'49"/km | Finished | |
eaf1d315-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 66 | 76 | Reis Quarteu | Caretos OCR | Male | 54 | FUN M | 11 | 01:18:56 | 01:18 | 7'53"/km | Finished |
eaf57c98-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 67 | 188 | Tiago Prata | CCMC-Macedo | Male | 55 | FUN M | 12 | 01:20:09 | 01:20 | 8'00"/km | Finished |
eaf2bd74-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 68 | 97 | Edivan Silva | Cris silva | Male | 56 | FUN M | 13 | 01:21:58 | 01:21 | 8'11"/km | Finished |
eaf29665-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 69 | 92 | Allan Silva | Cris silva | Male | 57 | FUN M | 14 | 01:22:35 | 01:22 | 8'15"/km | Finished |
eaf09a97-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 70 | 43 | Catia Lopes | Power Fitness Studio | Female | 13 | ELITE F | 8 | 01:24:00 | 01:23 | 8'24"/km | Finished |
eaf2bd70-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 71 | 95 | Cris Silva | Cris silva | Female | 14 | FUN F | 6 | 01:24:37 | 01:24 | 8'27"/km | Finished |
eaf09a95-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 72 | 42 | Ana Santos | Power Fitness Studio | Female | 15 | ELITE F | 9 | 01:26:14 | 01:26 | 8'37"/km | Finished |
0cb9a8e0-20b8-11ef-a7c8-815fdbed8f64 | 73 | 206 | Arménio Teixeira | Male | 58 | FUN M | 15 | 01:26:46 | 01:26 | 8'40"/km | Finished | |
eaf07387-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 74 | 38 | Rafael Guerra | Power Fitness Studio | Male | 59 | ELITE M | 44 | 01:27:08 | 01:27 | 8'42"/km | Finished |
677fe8a1-20b5-11ef-a7c8-815fdbed8f64 | 75 | 197 | Octávio Rodrigues | Male | 60 | FUN M | 16 | 01:27:14 | 01:27 | 8'43"/km | Finished | |
eaf07389-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 76 | 39 | Francisco Carneiro | Power Fitness Studio | Male | 61 | ELITE M | 45 | 01:27:23 | 01:27 | 8'44"/km | Finished |
eaf380cb-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 77 | 123 | Sandra Figueiredo | JDC Academia | Female | 16 | FUN F | 7 | 01:27:40 | 01:27 | 8'46"/km | Finished |
eaefd742-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 78 | 22 | Marisa Santos | Power Fitness Studio | Female | 17 | ELITE F | 10 | 01:28:30 | 01:28 | 8'51"/km | Finished |
eaf09a93-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 79 | 41 | Nilza Figueiredo | Power Fitness Studio | Female | 18 | ELITE F | 11 | 01:28:30 | 01:28 | 8'51"/km | Finished |
eaf07385-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 80 | 37 | Adriana Pereira | Power Fitness Studio | Female | 19 | ELITE F | 12 | 01:28:30 | 01:28 | 8'51"/km | Finished |
eaf380c9-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 81 | 122 | Jose Vaz | Male | 62 | FUN M | 17 | 01:30:07 | 01:30 | 9'00"/km | Finished | |
eaf2e484-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 82 | 104 | Joao Pires | Pipinhos do Corço | Male | 63 | FUN M | 18 | 01:32:01 | 01:31 | 9'12"/km | Finished |
eaf2bd7a-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 83 | 100 | Bruno Angelico | Pipinhos do Corço | Male | 64 | FUN M | 19 | 01:32:01 | 01:31 | 9'12"/km | Finished |
eaf2e482-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 84 | 103 | Luis Carvalho | Pipinhos do Corço | Male | 65 | FUN M | 20 | 01:32:02 | 01:31 | 9'12"/km | Finished |
eaf2e480-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 85 | 102 | Luis Dias | Pipinhos do Corço | Male | 66 | FUN M | 21 | 01:32:02 | 01:31 | 9'12"/km | Finished |
eaf2bd7c-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 86 | 101 | Nuno Gonçalves | Pipinhos do Corço | Male | 67 | FUN M | 22 | 01:32:04 | 01:31 | 9'12"/km | Finished |
feda3f20-20b5-11ef-a7c8-815fdbed8f64 | 87 | 200 | João Borges | Male | 68 | FUN M | 23 | 01:32:12 | 01:32 | 9'13"/km | Finished | |
eaf30b95-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 88 | 110 | Ana Ventura | Esquadrao Todo Terreno | Female | 20 | FUN F | 8 | 01:32:42 | 01:32 | 9'16"/km | Finished |
eaf30b93-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 89 | 109 | Maria Pires | Esquadrao Todo Terreno | Female | 21 | FUN F | 9 | 01:32:42 | 01:32 | 9'16"/km | Finished |
eaf02560-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 90 | 28 | Sandra Vilares | Female | 22 | ELITE F | 13 | 01:32:47 | 01:32 | 9'16"/km | Finished | |
ced2b6e1-20b5-11ef-a7c8-815fdbed8f64 | 91 | 199 | Rodrigo Borges | Male | 69 | FUN M | 24 | 01:33:16 | 01:33 | 9'19"/km | Finished | |
eaf4e050-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 92 | 167 | Carlos Lopes | Arruaceiros team | Male | 70 | FUN M | 25 | 01:33:31 | 01:33 | 9'21"/km | Finished |
eaf4b94a-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 93 | 166 | Marcia Oliveira | Female | 23 | FUN F | 10 | 01:33:31 | 01:33 | 9'21"/km | Finished | |
eaf5558a-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 94 | 183 | Andre Fernandes | MS Team | Male | 71 | FUN M | 26 | 01:33:59 | 01:33 | 9'23"/km | Finished |
eaf3cee8-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 95 | 135 | Rafael Silvestre | JDC Academia | Male | 72 | FUN M | 27 | 01:34:09 | 01:34 | 9'24"/km | Finished |
eaf3a7d3-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 96 | 126 | Mariana Pedrosa | JDC Academia | Female | 24 | FUN F | 11 | 01:34:40 | 01:34 | 9'28"/km | Finished |
eaf3a7d5-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 97 | 127 | Biana Alburquerque | JDC Academia | Female | 25 | FUN F | 12 | 01:34:42 | 01:34 | 9'28"/km | Finished |
eaf359b6-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 98 | 116 | Andreia Ramos | Pokémon´s que não evoluem | Female | 26 | FUN F | 13 | 01:35:23 | 01:34 | 9'32"/km | Finished |
eaf380c5-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 99 | 120 | Luis Pereira | Pokémon´s que não evoluem | Male | 73 | FUN M | 28 | 01:35:29 | 01:35 | 9'32"/km | Finished |
eaf50762-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 100 | 169 | Neuza Claro | Arruaceiros team | Female | 27 | FUN F | 14 | 01:35:45 | 01:35 | 9'34"/km | Finished |
eaf50760-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 101 | 168 | Alex Peixoto | Arruaceiros team | Male | 74 | FUN M | 29 | 01:36:22 | 01:36 | 9'38"/km | Finished |
eaf359b8-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 102 | 117 | Joaquim Rodrigues | Pokémon´s que não evoluem | Male | 75 | FUN M | 30 | 01:36:22 | 01:35 | 9'38"/km | Finished |
eaf2bd76-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 103 | 98 | Ellen Silva | Cris silva | Female | 28 | FUN F | 15 | 01:36:57 | 01:36 | 9'41"/km | Finished |
eaf50764-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 104 | 170 | Tiago Vieira | Arruaceiros team | Male | 76 | FUN M | 31 | 01:37:31 | 01:37 | 9'45"/km | Finished |
eaf359b2-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 105 | 114 | Carolina Carneiro | Esquadrao Todo Terreno | Female | 29 | FUN F | 16 | 01:37:42 | 01:37 | 9'46"/km | Finished |
eaf359b0-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 106 | 113 | Luciana Silva | Esquadrao Todo Terreno | Female | 30 | FUN F | 17 | 01:38:11 | 01:38 | 9'49"/km | Finished |
eaf30b97-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 107 | 111 | Isabel Sousa | Esquadrao Todo Terreno | Female | 31 | FUN F | 18 | 01:38:38 | 01:38 | 9'51"/km | Finished |
eaf2e488-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 108 | 106 | Salome Miranda | Praça | Female | 32 | FUN F | 19 | 01:40:03 | 01:39 | 10'00"/km | Finished |
eaf29667-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 109 | 93 | Claudia Pires | Praça | Female | 33 | FUN F | 20 | 01:40:03 | 01:39 | 10'00"/km | Finished |
eaf2e486-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 110 | 105 | Maria Ciriaco | Praça | Female | 34 | FUN F | 21 | 01:40:03 | 01:39 | 10'00"/km | Finished |
eaf22132-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 111 | 83 | Ana Lino | Female | 35 | FUN F | 22 | 01:41:31 | 01:41 | 10'09"/km | Finished | |
eaf0e8b0-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 112 | 49 | Pedro Quintas | Queijo Bornes | Male | 77 | ELITE M | 46 | 01:43:36 | 01:43 | 10'21"/km | Finished |
eaf55580-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 113 | 178 | Luis Silva | MS Team | Male | 78 | FUN M | 32 | 01:44:54 | 01:44 | 10'29"/km | Finished |
f6d5b450-20b3-11ef-9775-6f2c578c92d9 | 114 | 72 | Patrícia Almeida | Female | 36 | ELITE F | 14 | 01:45:08 | 01:45 | 10'30"/km | Finished | |
eaf07381-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 115 | 35 | Gisela Gisela | Female | 37 | ELITE F | 15 | 01:45:20 | 01:45 | 10'32"/km | Finished | |
108ef0a1-20b4-11ef-9775-6f2c578c92d9 | 116 | 73 | Filipe Almeida | Male | 79 | ELITE M | 47 | 01:45:23 | 01:45 | 10'32"/km | Finished | |
eaf2bd72-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 117 | 96 | Diana Pires | Cris silva | Female | 38 | FUN F | 23 | 01:47:22 | 01:47 | 10'44"/km | Finished |
eaf29669-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 118 | 94 | Mayara Mayara | Cris silva | Female | 39 | FUN F | 24 | 01:47:22 | 01:47 | 10'44"/km | Finished |
eaef8920-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 119 | 17 | Sónia Ferreira | Bombeiros de Bragança | Female | 40 | ELITE F | 16 | 01:49:13 | 01:49 | 10'55"/km | Finished |
eaef6216-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 120 | 15 | Maria João | Bombeiros de Bragança | Female | 41 | ELITE F | 17 | 01:49:25 | 01:49 | 10'56"/km | Finished |
eaf3cee2-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 121 | 132 | Helena Cordeiro | JDC Academia | Female | 42 | FUN F | 25 | 01:53:38 | 01:53 | 11'21"/km | Finished |
eaf3cee6-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 122 | 134 | Aristides Morais | JDC Academia | Male | 80 | FUN M | 33 | 01:53:38 | 01:53 | 11'21"/km | Finished |
eaf380cd-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 123 | 124 | Vera Réfega | JDC Academia | Female | 43 | FUN F | 26 | 01:54:11 | 01:54 | 11'25"/km | Finished |
eaf3a7db-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 124 | 130 | Ana Jorge | JDC Academia | Female | 44 | FUN F | 27 | 01:54:15 | 01:54 | 11'25"/km | Finished |
eaf3cee4-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 125 | 133 | Eduardo Esteves | JDC Academia | Male | 81 | FUN M | 34 | 01:54:15 | 01:54 | 11'25"/km | Finished |
eaf41d00-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 126 | 140 | Francisco Freitas | Wild Vets | Male | 82 | FUN M | 35 | 02:01:26 | 02:01 | 12'08"/km | Finished |
eaf44414-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 127 | 144 | Andreia Garces | Wild Vets | Female | 45 | FUN F | 28 | 02:01:26 | 02:01 | 12'08"/km | Finished |
eaf3f5f2-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 128 | 137 | Ines Quaresma | Wild Vets | Female | 46 | FUN F | 29 | 02:01:27 | 02:01 | 12'08"/km | Finished |
eaf44416-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 129 | 145 | Filipe Afonso | Wild Vets | Male | 83 | FUN M | 36 | 02:01:27 | 02:01 | 12'08"/km | Finished |
eaf3f5f0-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 130 | 136 | Miguel Quaresma | Wild Vets | Male | 84 | FUN M | 37 | 02:01:27 | 02:01 | 12'08"/km | Finished |
eaf4441a-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 131 | 147 | Ines Pacheco | Wild Vets | Female | 47 | FUN F | 30 | 02:01:28 | 02:01 | 12'08"/km | Finished |
eaf44418-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 132 | 146 | Diogo Ventura | Wild Vets | Male | 85 | FUN M | 38 | 02:01:29 | 02:01 | 12'08"/km | Finished |
eaf57c92-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 133 | 185 | Monica Cabeleira | Power Fitness Studio | Female | 48 | FUN F | 31 | 02:02:09 | 02:02 | 12'12"/km | Finished |
eaf57c90-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 134 | 184 | Carolina Medeiros | Power Fitness Studio | Female | 49 | FUN F | 32 | 02:02:09 | 02:02 | 12'12"/km | Finished |
eaf57c94-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 135 | 186 | Margarida Alves | Power Fitness Studio | Female | 50 | FUN F | 33 | 02:02:10 | 02:02 | 12'13"/km | Finished |
eaf359b4-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 136 | 115 | Diana Lopes | Pokémon´s que não evoluem | Female | 51 | FUN F | 34 | 02:04:54 | 02:04 | 12'29"/km | Finished |
eaf1fa21-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 137 | 78 | Sandra Matos | Female | 52 | FUN F | 35 | 02:05:40 | 02:05 | 12'34"/km | Finished | |
b6a8f430-20b5-11ef-a7c8-815fdbed8f64 | 138 | 198 | Filipa Silva | Female | 53 | FUN F | 36 | 02:05:40 | 02:05 | 12'34"/km | Finished | |
eaf1fa27-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 139 | 81 | Salome Neves | Female | 54 | FUN F | 37 | 02:05:41 | 02:05 | 12'34"/km | Finished | |
eaf1fa23-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 140 | 79 | Ema Filipa | Female | 55 | FUN F | 38 | 02:05:41 | 02:05 | 12'34"/km | Finished | |
eaf1fa25-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 141 | 80 | Maria Martinez | Planeta Equeste | Female | 56 | FUN F | 39 | 02:06:25 | 02:06 | 12'38"/km | Finished |
eaf2bd78-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 142 | 99 | Marjorie Marjorie | Cris silva | Female | 57 | FUN F | 40 | 02:06:54 | 02:06 | 12'41"/km | Finished |
eaf5a3a1-201a-11ef-90d3-6f832f2fafef | 143 | 191 | Marlene Oliveira | JM | Female | 58 | FUN F | 41 | 02:08:53 | 02:08 | 12'53"/km | Finished |
