
Corrida das Fogueiras [24 Junho 2023] Peniche
Dia 24 de Junho 2023, às 21h30 o centro de Peniche receberá esta MEGA festa do atletismo.
A CORRIDA DAS FOGUEIRAS é já uma clássica corrida de estrada, dada a simbiose existente entre o fascínio da própria corrida noturna, iluminada pelas fogueiras e a grande festa gratuita da sardinhada, após o final da prova, uma cortesia do Município de Peniche.
Este é o desafio de Verão e terá uma grandiosa recepção num ambiente de festa e bem receber por parte da comunidade de Peniche.
- Corrida das Fogueiras – 15k
- Corrida das Fogueirinhas – 5k (caminhada)
- Fogueirinhas KIDS – 500m
Todas as novidades serão anunciadas nas redes sociais, fica atento e segue-nos no Facebook e Instagram.
Consulta o regulamento, antes de procederes à tua inscrição.
Lista de inscritos
Dorsal | Atleta | Nasc. | Escalao | Genero | Equipa | Prova | Pago | Distrito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Guia Dinis | 1983-11-26 | F35 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
11 | Vítor Loureiro | 1978-12-12 | M40 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Setúbal | |
179 | Carlos Alves Cunha | 1980-01-05 | M40 | Masculino | Calma e Facas | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém |
13 | Nuno Moreira | 1981-09-06 | M40 | Masculino | Alverca Urban Runners | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
17 | Irina Araújo | 1977-08-05 | F45 | Feminino | Peniche a correr | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
356 | Fábio Alves | 2005-07-24 | M Menor 18 | Masculino | ESP-RUNNERS | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
14 | Anabela Pinto | 1981-06-26 | F40 | Feminino | Alverca Urban Runners | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
15 | Miguel Barba | 1978-06-20 | M45 | Masculino | Peniche a correr | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
18 | Joaquim Carinhas | 1951-07-17 | M70 | Masculino | Peniche a correr | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
12 | Pedro Vicente | 1964-06-24 | M55 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
16 | Clara Cordeiro | 1974-10-31 | F45 | Feminino | ARSC Toledo | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
19 | Adventino Conceição | 1965-01-16 | M55 | Masculino | Individual | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
357 | Rafael Coelho | 2005-07-25 | M Menor 18 | Masculino | ESP-RUNNERS | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
20 | Rolando Reis | 1986-03-17 | M35 | Masculino | Scalabis Night Runners | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém |
358 | Leandro Salvador | 2005-06-03 | M18 | Masculino | ESP-RUNNERS | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
21 | Pedro Leitao | 1978-11-16 | M40 | Masculino | JAM | Corrida das Fogueiras | Sim | Aveiro |
22 | Mónica Fernandes | 1988-09-21 | F20 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
359 | Cristiano Coelho | 2005-07-19 | M Menor 18 | Masculino | ESP-RUNNERS | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
23 | Maria Fátima | 1965-10-25 | F55 | Feminino | SOR | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém |
147 | Eduardo Tacanho | 1974-06-01 | M45 | Masculino | Grupo BTT de Manteigas | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
91 | Joaquina Batista | 1959-07-27 | F60 | Feminino | Peniche a correr | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
25 | Paulo leitao | 1977-01-07 | M45 | Masculino | JAM | Corrida das Fogueiras | Sim | Aveiro |
24 | Xóra Damalta | 1970-06-23 | M50 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
26 | Antonio leitao | 1966-12-26 | M55 | Masculino | CAO | Corrida das Fogueiras | Sim | Aveiro |
242 | Paulo Vitor | 1968-02-11 | M55 | Masculino | Peniche a correr | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
28 | Jacinto Ferreira | 1969-12-14 | M50 | Masculino | Peniche a correr | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
27 | Jorge Martinho | 1973-12-20 | M45 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
155 | Pedro Alves | 1976-08-19 | M45 | Masculino | Tartarugas Solidarias | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
97 | Luis Cascão | 1972-09-26 | M50 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
590 | João Carlos Domingues Sanches | 1966-04-06 | M55 | Masculino | Individual | Corrida das Fogueiras | Sim | Castelo Branco |
29 | Sandra Martinho | 1972-10-14 | F50 | Feminino | Peniche a correr | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
32 | Fernando Costa | 1982-01-02 | M40 | Masculino | PedalToTheMerdal | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
264 | Luis Marques | 1976-03-09 | M45 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
30 | GOUVEIA | 1976-09-09 | M45 | Masculino | SARTIM | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém |
33 | Diana Paulino | 1981-10-17 | F40 | Feminino | PedalToTheMerdal | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
31 | Sara Resendes | 1987-09-18 | F35 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Ilha de São Miguel | |
121 | carlos noronha | 1980-06-10 | M40 | Masculino | Talho do Pai | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
34 | Diogo Morgado | 1990-03-18 | M20 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
35 | Sandra Morgado | 1982-09-20 | F40 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
36 | Pedro Morgado | 1995-10-31 | M20 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Aveiro | |
300 | MARIO PIRES | 1959-04-04 | M60 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Setúbal | |
43 | Helena Moreira | 1976-09-19 | F45 | Feminino | HeCaTEAM | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
37 | Eduardo Bernardo | 1971-08-24 | M50 | Masculino | SUDU | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
Helena Moreira | 1976-09-19 | F45 | Feminino | HeCaTEAM | Corrida das Fogueiras | Não | Lisboa | |
38 | Susana Sousa | 1975-11-07 | F45 | Feminino | SUDU | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
39 | Joana Valentim | 1988-03-05 | F35 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
40 | João Pedro | 1979-06-04 | M40 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
42 | Carlos Faustino | 1980-04-11 | M40 | Masculino | Team Tulipa | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
41 | Nuno Chicharro | 1974-09-26 | M45 | Masculino | Sarrebecos Ferrel | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
44 | Nuno Silva | 1979-12-01 | M40 | Masculino | HeCaTEAM | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
45 | Júlio Alexandre | 1974-02-08 | M45 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
114 | SERGIO ROBERTO | 1971-09-07 | M50 | Masculino | OS COXOS | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
46 | Telmo Siopa | 1978-10-30 | M40 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
156 | Rui Correia | 1977-05-13 | M45 | Masculino | S.M.M. ATLETISMO | Corrida das Fogueiras | Sim | Viseu |
74 | Pedro Santos | 1974-07-24 | M45 | Masculino | Montes Saloios Trail Team | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
Rafael Ebrero | 2009-04-02 | M Menor 18 | Masculino | Ebrero's | Corrida das Fogueiras | Não | Leiria | |
47 | Tiago Esteves | 1983-06-28 | M35 | Masculino | Team Tulipa | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
48 | Filipe Martinho Lino | 1989-10-06 | M20 | Masculino | ATIVO Fitness Club | Correr na Vila | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
49 | Bruno Ribeiro | 1983-03-11 | M40 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
248 | Carlos Ribeiro | 1976-06-11 | M45 | Masculino | Centro de Atletismo de Tondela | Corrida das Fogueiras | Sim | Viseu |
249 | Luis Martins | 1981-09-16 | M40 | Masculino | Centro de Atletismo de Tondela | Corrida das Fogueiras | Sim | Viseu |
250 | Rui Rodrigues | 1980-12-20 | M40 | Masculino | Centro de Atletismo de Tondela | Corrida das Fogueiras | Sim | Viseu |
53 | Luiz Santi | 1988-06-17 | M35 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
251 | André Pais | 1998-04-20 | M20 | Masculino | Centro de Atletismo de Tondela | Corrida das Fogueiras | Sim | Viseu |
50 | Jorge Pedreira | 1979-12-15 | M40 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Setúbal | |
51 | Pedro Lopes | 1975-08-07 | M45 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
52 | Paulo | 1964-07-23 | M55 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
54 | Pedro Batista | 1990-05-24 | M20 | Masculino | A Barraca | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
55 | João Farinha | 1986-08-18 | M35 | Masculino | ACPORTALEGRE/UTSM | Corrida das Fogueiras | Sim | Portalegre |
213 | Antonio Simoes | 1976-01-01 | M45 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
57 | Nascimento Dias | 1963-04-24 | M60 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
56 | Nuno Pereira | 1982-09-03 | M40 | Masculino | C. D. "Os Águias" de Alpiarça | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém |
214 | Teresa Simoes | 1976-10-23 | F45 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
58 | Manuel Azevedo Coutinho | 1996-12-22 | M20 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
374 | Magda Vieira Ribeiro | 1985-04-21 | F35 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém | |
59 | Artur Santos | 1982-08-12 | M40 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
Jose Saraiva | 1974-01-02 | M45 | Masculino | Pepe Rapido | Corrida das Fogueiras | Não | Leiria | |
62 | Joao Monteiro | 1985-09-23 | M35 | Masculino | Run@Tenthpin | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
60 | Pedro Lema Santos | 1988-08-22 | M20 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
61 | Ana Neves | 1984-01-06 | F35 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
63 | Christian Rueggeberg | 1974-03-23 | M45 | Masculino | Run@Tenthpin | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
64 | Jorge Antunes | 1980-06-16 | M40 | Masculino | ATIVO Fitness Club | Correr na Vila | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
66 | EMANUEL MOTA | 1972-12-16 | M50 | Masculino | Pastello Runners | Corrida das Fogueiras | Sim | Aveiro |
65 | Ana gorgueira | 1988-07-14 | F20 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
176 | José Santos | 1977-02-09 | M45 | Masculino | Animus | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
71 | LUIS COSTA | 1975-02-02 | M45 | Masculino | Peniche a correr | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
353 | Paula Rodrigues | 1975-04-22 | F45 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
67 | Fernando Luz | 1664-05-16 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | ||
69 | Nuno Miguel Roque Santos | 1977-09-14 | M45 | Masculino | Individual | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
601 | Sérgio Krithinas | 1979-04-20 | M40 | Masculino | Correr Lisboa | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
70 | Jorge Nabais | 1982-10-27 | M40 | Masculino | Núcleo Cultural e Desportivo de Sortelha | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
72 | Orlando Ferreira | 1964-07-21 | M55 | Masculino | Atletas do Parque | Corrida das Fogueiras | Sim | Porto |
453 | Bruno Batista | 1991-11-03 | M20 | Masculino | Clube Recreativo Alturense | Corrida das Fogueiras | Sim | Faro |
73 | Sérgio Lopes | 1992-01-29 | M20 | Masculino | CAD a Correr | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
68 | Rafaela Vicente | 1988-08-09 | F20 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
76 | Louise Perold | 1975-10-08 | F45 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
75 | Daniel Falé | 1984-09-01 | M35 | Masculino | Sabores do Paço Trail Zatopeques | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
343 | João Vagos | 1974-10-29 | M45 | Masculino | CDT campo da torre | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
167 | Rui Neves | 1980-12-09 | M40 | Masculino | Peniche a correr | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
77 | Rute Martins | 1985-01-04 | F35 | Feminino | Clube Desportivo de Espite | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
78 | Rute Henriques | 1977-03-04 | F45 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
104 | Hélia Pocinho | 1981-08-02 | F40 | Feminino | OS COXOS | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
85 | Ana Gonçalves | 1967-05-03 | F55 | Feminino | The Mountain Goat | Corrida das Fogueiras | Sim | Aveiro |
82 | Cilia Costa | 1968-01-20 | F55 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
José Salgueiro | 1978-03-31 | M45 | Masculino | Carcavelos Caravela Seguros | Corrida das Fogueiras | Não | Porto | |
79 | Sóstenes Fagundes | 1984-06-29 | M35 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
Susana Silva do Rosário Rodrigues | 1970-02-22 | F50 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Não | Setúbal | ||
302 | Paulo Rosa | 1985-01-02 | M35 | Masculino | Grupo desportivo Concha Azul | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
80 | Diana Rodrigues | 1990-06-24 | F20 | Feminino | Minis & Sapatilhas | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
81 | Vera Tolêdo | 1975-06-06 | F45 | Feminino | Casa do Benfica em Algueirão Mem-Martins | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
394 | Rita Carilho Torrao | 1985-10-16 | F35 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
86 | Armando Pinho | 1967-08-11 | M55 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Aveiro | |
83 | Fernando Gonçalves | 1965-06-16 | M55 | Masculino | The Mountain Goat | Corrida das Fogueiras | Sim | Aveiro |
84 | Luís Isidoro | 1983-07-27 | M35 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Portalegre | |
87 | Susana Serafim | 1983-05-31 | F40 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
88 | CATARINA FERREIRA | 0079-08-04 | Feminino | Gaeiras Running Team | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
89 | Sónia Serralheiro | 1977-05-17 | F45 | Feminino | Faísca Trail Team | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém |
90 | Emanuel silva | 1981-08-07 | M40 | Masculino | Peniche Bike Riders | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
92 | Jose Anastacio | 1957-12-01 | M65 | Masculino | Peniche a correr | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
99 | Susana Madeira | 1977-06-22 | F45 | Feminino | Desafios Positivos D+ | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém |
246 | Ana Maria Folgado | 1971-04-12 | F50 | Feminino | Individual | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
93 | Patrick Magalhães | 1982-08-07 | M40 | Masculino | Corre K´emagreces | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
94 | Inês Marques | 1983-03-25 | F40 | Feminino | Corre K´emagreces | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
95 | Luis Miguel Miranda | 1974-05-26 | M45 | Masculino | Os Galgos | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
103 | Ricardo Cordeiro | 1970-06-11 | M50 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
96 | João Ferreira | 1959-08-11 | M60 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
98 | Filipe Barbosa | 1982-08-27 | M40 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
124 | Valter Santana | 2023-10-29 | M Menor 18 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Setúbal | |
229 | Joana Capelo | 1988-08-24 | F20 | Feminino | NARM - Messejana | Corrida das Fogueiras | Sim | Beja |
101 | Inês Fernandes | 1964-09-01 | F55 | Feminino | Seixos | Corrida das Fogueiras | Sim | Setúbal |
100 | Marcelo Chagas | 1988-05-23 | M35 | Masculino | Peniche a correr | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
102 | Luciano Pereira | 1969-01-11 | M50 | Masculino | Balance Club | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
188 | Paulo Ferreira | 1973-03-26 | M50 | Masculino | DSTP RUNERS | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
123 | Cleber Bruxo | 1982-08-07 | M40 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Setúbal | |
281 | Patricio | 1990-06-24 | M20 | Masculino | Ama(Dores) Trail Team/ACRU | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém |
197 | Ricardo Costa | 1987-12-12 | M35 | Masculino | Peniche Bike Riders | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
105 | Jorge Mota | 1975-12-21 | M45 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Porto | |
106 | Mafalda sofia | 1985-01-12 | F35 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
189 | Juliana Baptista | 1984-07-24 | F35 | Feminino | DSTP RUNERS | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
Cláudia Ferreira | 1988-04-02 | F35 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Não | Leiria | ||
112 | Humberto Pestana | 1977-11-08 | M45 | Masculino | AD IALBAX | Corrida das Fogueiras | Sim | Portalegre |
Nuno Albergaria | 1986-09-09 | M35 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Não | Aveiro | ||
126 | Rudi Versluis | 1956-01-13 | M65 | Masculino | Team NL | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
107 | Nuno Muchacho | 1957-11-08 | M65 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
110 | Lisete Fátima Dias da Silva | 1975-03-05 | F45 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém | |
108 | Miguel Navega | 1991-05-27 | M20 | Masculino | ACPORTALEGRE/UTSM | Corrida das Fogueiras | Sim | Portalegre |
113 | Sérgio Pereira | 1985-09-29 | M35 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Évora | |
109 | Duarte Caldeira | 1978-09-29 | M40 | Masculino | Individual | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém |
Paulo Novais | 1976-02-15 | M45 | Masculino | GAAVFXira | Corrida das Fogueiras | Não | Lisboa | |
111 | Helder Grosso | 1982-12-02 | M40 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
115 | Pedto Joaquim | 1976-01-30 | M45 | Masculino | Liz Runners | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
116 | ELISABETE | 1975-01-29 | F45 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
149 | Emanuel Fonseca | 1977-12-03 | M45 | Masculino | Anónimo | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
117 | Adriano Reis | 1975-12-31 | M45 | Masculino | DPS ASSESSORIA ESPORTIVA-BRASIL | Corrida das Fogueiras | Sim | Setúbal |
127 | Nuno Gaspar | 1974-06-22 | M45 | Masculino | COA/CORVUS TRAIL TEAM | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém |
334 | Leonardo Lourenço de Jesus | 1986-10-22 | M35 | Masculino | Alverca Urban Runners | Corrida das Fogueiras | Sim | Aveiro |
133 | Luis Cordeiro | 1963-06-11 | M60 | Masculino | AD IALBAX | Corrida das Fogueiras | Sim | Portalegre |
118 | José Lema Santos | 1985-02-07 | M35 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
119 | João Taleço | 1984-05-15 | M35 | Masculino | Évora Night Runners | Corrida das Fogueiras | Sim | Évora |
120 | Marlene Figueiredo | 1987-05-14 | F35 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém | |
122 | Nuno Anjos | 1977-01-04 | M45 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
125 | Isaura Moura | 1995-09-20 | F20 | Feminino | OS COXOS | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
269 | Nuno Miguel Pereira Lopes | 1981-07-19 | M40 | Masculino | So Tangas Running and Cycling | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
128 | Inês Oliveira | 1993-08-24 | F20 | Feminino | ACDRPJ | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
134 | Maria do Céu Cordeiro | 1967-11-01 | F55 | Feminino | AD IALBAX | Corrida das Fogueiras | Sim | Portalegre |
129 | Alexandre Evaristo | 1965-02-07 | M55 | Masculino | Runners Frente Ribeirinha Póvoa Santa Iria | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém |
130 | Catarina Honorato | 1981-02-01 | F40 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
135 | Ana Pires | 1985-01-30 | F35 | Feminino | AD IALBAX | Corrida das Fogueiras | Sim | Portalegre |
Pedro Miranda | 1995-05-15 | M20 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Não | Lisboa | ||
224 | Vasco Carvalho | 1976-10-02 | M45 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
131 | Abel Filipe Teixeira Dias | 1979-01-25 | M40 | Masculino | Correr loures | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
171 | Miguel Moreira | 1977-08-25 | M45 | Masculino | C. D. "Os Águias" de Alpiarça | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém |
235 | Samuel Neves | 1976-12-25 | M45 | Masculino | Algodor | Corrida das Fogueiras | Sim | Setúbal |
292 | António Neves | 1961-08-17 | M60 | Masculino | Hard Running Team Arruda dos Vinhos | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
198 | Pedro Lopes | 1975-09-17 | M45 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Setúbal | |
132 | Marina Marques | 1982-07-14 | F40 | Feminino | C. D. "Os Águias" de Alpiarça | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém |
236 | Margarida Palma | 1980-04-25 | F40 | Feminino | Algodor | Corrida das Fogueiras | Sim | Setúbal |
136 | Paulo Fernandes | 1977-08-31 | M45 | Masculino | Run4pancakes | Corrida das Fogueiras | Sim | Porto |
621 | Luis Miguel Duque Santos | 1965-04-16 | M55 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
144 | Rita Magarreiro | 1985-11-03 | F35 | Feminino | AD IALBAX | Corrida das Fogueiras | Sim | Portalegre |
150 | JORGE MARTINS | 1968-01-13 | M55 | Masculino | AD IALBAX | Corrida das Fogueiras | Sim | Portalegre |
137 | Susana Tom | 1972-10-24 | F50 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Setúbal | |
141 | Horácio Alexandre | 1961-05-10 | M60 | Masculino | Os Tolinhos | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
143 | Sara Rodrigues | 1984-04-30 | F35 | Feminino | Família Feliz | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
145 | Cristina Infante | 1967-05-18 | F55 | Feminino | AD IALBAX | Corrida das Fogueiras | Sim | Portalegre |
138 | Rui Santos | 1979-05-06 | M40 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Setúbal | |
139 | Paulo Monteiro | 1986-08-20 | M35 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
142 | Heitor Araújo | 1965-07-19 | M55 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Aveiro | |
140 | Ana Neves | 1982-05-20 | F40 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Aveiro | |
146 | Francisco Nascimento | 1977-12-04 | M45 | Masculino | AD IALBAX | Corrida das Fogueiras | Sim | Portalegre |
180 | Paulo Pereira | 1976-08-04 | M45 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Setúbal | |
148 | Miguel Coelho.DH | 1977-09-29 | M45 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
151 | Nuno Mesquita | 1978-09-15 | M40 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
279 | António Barbas | 1967-06-30 | M55 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
152 | Paulo Castro | 1973-06-21 | M50 | Masculino | #semprecansados | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém |
154 | Paulo Barata | 1971-05-06 | M50 | Masculino | OS COXOS | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
178 | Carlos Filipe Roda | 1981-11-04 | M40 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
153 | Romina Guedes | 1982-12-29 | F40 | Feminino | CPT Sobral de Ceira | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém |
157 | Romana Santos | 1977-03-25 | F45 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
162 | Rui Lamego | 1984-08-10 | M35 | Masculino | Prime Running Club | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
280 | Fatima Barbas | 1960-02-22 | F60 | Feminino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
158 | Rodolfo Ferreira | 1978-11-13 | M40 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
163 | Elsa Pires | 1991-01-21 | F20 | Feminino | Prime Running Club | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
159 | Marco Vintem | 1977-10-15 | M45 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém | |
160 | André | 1978-11-22 | M40 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
161 | Vitor Laranjeira | 1974-04-23 | M45 | Masculino | Run4pancakes | Corrida das Fogueiras | Sim | Porto |
164 | Nuno Barros | 1985-02-26 | M35 | Masculino | Prime Running Club | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
165 | Rui Lamego | 1984-08-10 | M35 | Masculino | Prime Running Club | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
173 | VITOR SANTOS | 1968-12-04 | M50 | Masculino | Individual | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
316 | Martin Lee Pan | 1989-01-27 | M20 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
166 | Rodrigo Leal | 1987-10-18 | M35 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria | |
349 | Rui Eiras | 1953-08-29 | M65 | Masculino | Sporting clube Reboleira e Damaia | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
168 | Diana Ribeiro | 1983-10-24 | F35 | Feminino | #somosincreibles | Corrida das Fogueiras | Sim | Porto |
169 | Rui Silva | 1981-05-22 | M40 | Masculino | #somosincreibles | Corrida das Fogueiras | Sim | Porto |
170 | Miguel Ferreira | 1978-10-31 | M40 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
221 | Isabel David | 1982-07-09 | F40 | Feminino | 7COLINASRUNNERS | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
174 | Bernardo Villar | 1965-01-25 | M55 | Masculino | Sem clube | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
172 | Paulo Vieira | 1995-12-04 | M20 | Masculino | Sporting Clube Vila Maria | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
175 | Luis Catarino | 1964-06-10 | M55 | Masculino | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa | |
Carlos Filipe | 1975-06-11 | M45 | Masculino | Centro Municipal de Marcha e Corrida do Entroncamento | Corrida das Fogueiras | Não | Santarém | |
177 | Andreia Pereira | 1985-10-29 | F35 | Feminino | 7COLINASRUNNERS | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
205 | Nuno Serrano | 1968-10-16 | M50 | Masculino | ESAI | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
206 | Marcelino Gomes | 1965-05-18 | M55 | Masculino | ESAI | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
207 | Renato Figueiredo | 1975-02-05 | M45 | Masculino | ESAI | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
208 | Sergio Miranda | 1964-07-17 | M55 | Masculino | ESAI | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
209 | Nuno Serrano | 1968-10-16 | M50 | Masculino | ESAI | Corrida das Fogueiras | Sim | Leiria |
181 | Luís Quintas | 1976-07-21 | M45 | Masculino | Casa do Benfica em Abrantes | Corrida das Fogueiras | Sim | Santarém |
342 | Nuno Martins | 1981-07-06 | M40 | Masculino | Não interessa como, interessa é ir | Corrida das Fogueiras | Sim | Lisboa |
