EPX – EXTREME PENEDA-XURÉS 2023 – 10 Junho – Lamas de Mouro
Resultados
Nota: Resultados finais após validação dos tracks por parte da organização.
id | Event | #Pos | Atleta | Tempo | Dorsal | Club | Genero | #Gen | Status | Média | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d0dd63c0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 1 | Filipe Sá | 11:49:07 | 112 | AMCO Intermediários Credito | Male | 1 | Finished | 16.41 km/h | 00:00:00 |
d0b62cb0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 1 | Hélder Costa | 11:27:34 | 30 | Male | 1 | Finished | 14.39 km/h | 00:00:00 | |
d0bf7b80-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 2 | Tiago Martins | 11:49:51 | 49 | Arrasa Montanhas/CDCR Gião | Male | 2 | Finished | 13.94 km/h | 00:22:16 |
d0ddd8f0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 2 | Pedro Sá | 11:49:08 | 113 | AMCO Intermediários Credito | Male | 2 | Finished | 16.41 km/h | 00:00:00 |
d0e0e630-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 3 | Carlos Ribeiro | 13:35:45 | 120 | SPAC | Male | 3 | Finished | 12.13 km/h | 02:08:10 |
d0c5bd10-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 3 | Marco Quaresma | 12:35:31 | 62 | ACDL Team | Male | 3 | Finished | 15.40 km/h | 00:46:23 |
8b1560c0-0756-11ee-ac29-bd2cd6f4758f | White Wolf | 4 | Rui Lima | 13:36:03 | 121 | Male | 4 | Finished | 12.13 km/h | 02:08:28 | |
d0ce4890-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 4 | Fabio Martins | 12:47:43 | 81 | SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH | Male | 4 | Finished | 15.16 km/h | 00:58:36 |
d0d4ff50-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 5 | Nuno Oliveira | 13:37:38 | 94 | Energizemept - NunoRpm | Male | 5 | Finished | 14.23 km/h | 01:48:30 |
d0bae7a0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 5 | Paulo Pereira | 13:56:30 | 39 | DONA TOSTADA / QV GARRAFEIRA | Male | 5 | Finished | 11.83 km/h | 02:28:55 |
d0bff0b0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 6 | Eduardo Amaral | 13:46:13 | 50 | CALDAS ECOSPRINT-NUTEA | Male | 6 | Finished | 14.08 km/h | 01:57:05 |
d0c065e0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 6 | Daniel Lopes | 13:59:26 | 51 | TEAM OPTICAL MAIS | Male | 6 | Finished | 11.79 km/h | 02:31:51 |
d0a98280-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 7 | Francisco Lima | 13:59:27 | 7 | TEAM OPTICAL MAIS | Male | 7 | Finished | 11.79 km/h | 02:31:52 |
d0cf8110-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 7 | Joël Alves | 14:04:53 | 84 | C C Monção | Male | 7 | Finished | 13.77 km/h | 02:15:45 |
d0c791d0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 8 | Luís Lima | 14:04:54 | 66 | Male | 8 | Finished | 13.77 km/h | 02:15:46 | |
d0c547e0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 8 | José Pinto | 14:05:47 | 61 | Male | 8 | Finished | 11.70 km/h | 02:38:13 | |
d0c261b0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 9 | Sérgio Pacheco | 14:18:28 | 55 | Male | 9 | Finished | 13.55 km/h | 02:29:20 | |
d0e022e0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 9 | João Moreira | 14:41:12 | 118 | Male | 9 | Finished | 11.23 km/h | 03:13:37 | |
d0b3bbb0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 10 | Sidonio Barros | 14:41:13 | 25 | Floresta BTT | Male | 10 | Finished | 11.23 km/h | 03:13:38 |
d0c34c10-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 10 | António Figueiredo | 14:25:46 | 57 | AlienteamBTT | Male | 10 | Finished | 13.44 km/h | 02:36:38 |
d0d28e50-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 11 | Rui Casaleiro | 14:33:03 | 90 | RC TEAM | Male | 11 | Finished | 13.33 km/h | 02:43:55 |
d0c9b4b0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 11 | Luis Martins | 14:51:34 | 71 | Filiborda | Male | 11 | Finished | 11.10 km/h | 03:23:59 |
d0cd5e30-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 12 | João Faria | 14:54:23 | 79 | BttBrandoense | Male | 12 | Finished | 11.06 km/h | 03:26:48 |
d0d32a90-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 12 | Márcio Gomes | 14:33:03 | 91 | RC TEAM | Male | 12 | Finished | 13.33 km/h | 02:43:55 |
d0cebdc0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 13 | Paulo Soares | 14:48:56 | 82 | #Ligabtt_Paredes | Male | 13 | Finished | 13.09 km/h | 02:59:48 |
d0c80700-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 13 | Rui Viegas | 14:59:44 | 67 | AlienteamBTT | Male | 13 | Finished | 11.00 km/h | 03:32:09 |
d0cc73d0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 14 | Rui Babo | 15:03:24 | 77 | FLOWER PEOPLE X | Male | 14 | Finished | 12.88 km/h | 03:14:17 |
d0c15040-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 14 | Carlos Rebelo | 15:25:37 | 53 | A.D. Eloo D engate | Male | 14 | Finished | 10.69 km/h | 03:58:02 |
d0bf0650-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 15 | José Amor | 15:04:57 | 48 | Acclixa BTT | Male | 15 | Finished | 12.86 km/h | 03:15:50 |
d0be1bf0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 15 | Alexandre Costa | 15:25:38 | 46 | A.D. Eloo D engate | Male | 15 | Finished | 10.69 km/h | 03:58:03 |
d0c3c140-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 16 | Eduardo Dias | 15:25:38 | 58 | A.D. Eloo D engate | Male | 16 | Finished | 10.69 km/h | 03:58:03 |
d0cbfea0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 16 | Ricardo Soares | 15:22:09 | 76 | Pedalares | Male | 16 | Finished | 12.62 km/h | 03:33:01 |
d0b0fc90-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 17 | Ricardo Raposo | 15:22:11 | 19 | Up Bike Team | Male | 17 | Finished | 12.62 km/h | 03:33:03 |
d0afc410-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 17 | Hugo Pedro | 15:37:40 | 17 | Male | 17 | Finished | 10.55 km/h | 04:10:05 | |
d0aeb2a0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 18 | João Marques | 15:37:40 | 15 | A D Flor da Rosa | Male | 18 | Finished | 10.55 km/h | 04:10:05 |
d0c10220-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 18 | João Macedo | 15:24:34 | 52 | ACC Lixa BTT | Male | 18 | Finished | 12.58 km/h | 03:35:26 |
d0d8cfe0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 19 | Hélder Martins | 15:43:28 | 102 | Male | 19 | Finished | 10.49 km/h | 04:15:53 | |
d0aae210-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 19 | Pedro Varela | 16:39:50 | 10 | MBT | Male | 19 | Finished | 11.64 km/h | 04:50:42 |
d0c71ca0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 20 | José Silva | 16:53:39 | 65 | Btt Seixo Team | Male | 20 | Finished | 11.48 km/h | 05:04:32 |
d0d21920-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 20 | João Canas | 15:57:00 | 89 | BTZ Mação | Male | 20 | Finished | 10.34 km/h | 04:29:25 |
d0dcc780-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 21 | Helder Pereira | 17:23:18 | 111 | AMCO Intermediários Credito | Male | 21 | Finished | 11.15 km/h | 05:34:11 |
d0af4ee0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 21 | Luis Barbosa | 16:07:47 | 16 | Male | 21 | Finished | 10.22 km/h | 04:40:12 | |
d0dc0430-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 22 | Edgar Costa | 17:23:19 | 109 | AMCO Intermediários Credito | Male | 22 | Finished | 11.15 km/h | 05:34:11 |
d0b54250-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 22 | Ruben Costa | 16:07:51 | 28 | Male | 22 | Finished | 10.22 km/h | 04:40:16 | |
d0d54d70-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 23 | Roberto Santos | 16:07:55 | 95 | Male | 23 | Finished | 10.22 km/h | 04:40:20 | |
d0a71180-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 23 | Pabelo Marques | 17:23:19 | 2 | Pedalares | Male | 23 | Finished | 11.15 km/h | 05:34:12 |
d0d39fc0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 24 | Miguel Soares | 16:36:45 | 92 | AJGUALTAR | Male | 24 | Finished | 9.93 km/h | 05:09:10 |
d0bbd200-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 24 | António Martins | 17:24:00 | 41 | Acclixa BTT | Male | 24 | Finished | 11.14 km/h | 05:34:52 |
d0b06050-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 25 | Carlos Rocha | 17:24:01 | 18 | BTTrapalhões | Male | 25 | Finished | 11.14 km/h | 05:34:53 |
d0d414f0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 25 | Melissa Antunes | 16:36:51 | 93 | AJGUALTAR | Female | 1 | Finished | 9.93 km/h | 05:09:16 |
d0da0860-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 26 | Lino Oliveira | 16:36:51 | 105 | Bikemania Famalicão | Male | 25 | Finished | 9.93 km/h | 05:09:16 |
d0d833a0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 26 | Paula Pita | 17:36:23 | 101 | Trilhos sem fim | Female | 1 | Finished | 11.01 km/h | 05:47:16 |
d0d7be70-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | 27 | Leonel Cordeiro | 17:36:27 | 100 | Trilhos sem fim | Male | 26 | Finished | 11.01 km/h | 05:47:19 |
d0c85520-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 27 | Antonio Cruz | 16:36:55 | 68 | Abram Alas Btt | Male | 26 | Finished | 9.93 km/h | 05:09:20 |
d0cb8970-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 28 | Pedro Jesus | 17:26:18 | 75 | Male | 27 | Finished | 9.46 km/h | 05:58:43 | |
d0acb6d0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | 29 | Alexandre Pacheco | 17:29:58 | 13 | Male | 28 | Finished | 9.42 km/h | 06:02:23 | |
d0d0b990-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Sérgio Moutinho | 86 | Male | DNS | ||||||
d0ca29e0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Paulo Rodrigues | 15:48:40 | 72 | Male | DSQ | 12.26 km/h | 03:59:32 | |||
d0dc7960-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Bruno Gramaxo | 16:59:46 | 110 | AMCO Intermediários Credito | Male | DSQ | 11.41 km/h | 05:10:39 | ||
d0b1e6f0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Mindroom Lda | 21 | C.GAEIRAS | Male | DNS | |||||
d0d12ec0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Alfredo Teixeira | 87 | TrepaBTT-TrepaTrilhos BTT Team | Male | DNS | |||||
d0c4d2b0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Armando Gonçalves | 60 | Male | DSQ | ||||||
d0b457f0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Eurico Ferreira | 26 | Male | DSQ | ||||||
d0db8f00-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Pedro Santos | 108 | Male | DSQ | ||||||
d0de4e20-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Luciano Rocha | 16:59:48 | 114 | AMCO Intermediários Credito | Male | DSQ | 11.41 km/h | 05:10:40 | ||
d0b89db0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Tiago Alves | 35 | RÓÓDINHAS / MASTER VANTAGEM / BBL | Male | DNS | |||||
d0b36d90-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Manuel Teixeira | 17:00:25 | 24 | Acclixa BTT | Male | DSQ | 9.70 km/h | 05:32:50 | ||
d0bb5cd0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Rui Gonçalves | 15:33:45 | 40 | Fafetalhoteam | Male | DSQ | 10.60 km/h | 04:06:10 | ||
d0dfadb0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Luis Ferraz | 117 | Male | DSQ | ||||||
d0dec350-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Bernardino Ramos | 115 | Male | DNS | ||||||
d0a90d50-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Filipe Leão | 6 | Winebikes | Male | DSQ | |||||
d0cce900-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Tiago Lopes | 78 | Vasconha BTT Vouzela | Male | DNS | |||||
d0ab5740-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Rui Henriques | 15:33:44 | 11 | Fafetalhoteam | Male | DSQ | 12.46 km/h | 03:44:36 | ||
d0d94510-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | João Teixeira | 103 | Frasco XXL | Male | DSQ | |||||
d0d1a3f0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Renato Ramos | 88 | ARBATALHENSE | Male | DNS | |||||
d0e15b60-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | João Santos | 166 | Male | DNS | ||||||
d0cf0be0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Andre Sousa | 17:00:18 | 83 | Male | DSQ | 11.40 km/h | 05:11:10 | |||
d0b9d630-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | João Miguel | 37 | Team Bifana | Male | DNS | |||||
d0a786b0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Manuel Martins | 3 | Team Bifana | Male | DNS | |||||
d0b4cd20-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | André Paramés | 27 | Male | DNS | ||||||
d0b82880-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Carlos Maia | 34 | Arrasa Montanhas/CDCR Gião | Male | DNS | |||||
d0c8ca50-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Paulo Gonçalves | 15:48:42 | 69 | Team Bifana | Male | DSQ | 12.26 km/h | 03:59:35 | ||
d0df3880-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Olavo Cerqueira | 16:55:06 | 116 | Male | DSQ | 11.46 km/h | 05:05:59 | |||
d0b171c0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Marco Rodrigues | 20 | Floresta BTT | Male | DNS | |||||
d0daf2c0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Daniel Reis | 107 | EPX | Male | DNS | |||||
d0c63240-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Rui Novo | 63 | LATITUDES BTT EXTREME/IRON BRAIN | Male | DNS | |||||
d0bce370-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Luis Ferreira | 43 | Winebikes | Male | DSQ | |||||
d0d637d0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Cláudio Pires | 97 | Male | DNS | ||||||
d0d5e9b0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Tiago Peixoto | 96 | Male | DNS | ||||||
d0b2d150-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Andre Rocha | 23 | Winebikes | Male | DSQ | |||||
d0a89820-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | António Rosendo | 5 | Male | DNS | ||||||
d0d6d410-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Cristina Oliveira | 98 | Bikemania Famalicão | Female | DSQ | |||||
d0cdd360-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Pereirinha | 80 | El solitario | Male | DNS | |||||
d0b939f0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Nuno Castro | 36 | Fafetalhoteam | Male | DNS | |||||
d0c6a770-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Filipe Pinto | 64 | Filiborda Bike Team | Male | DNS | |||||
d0b5b780-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Joao Machado | 29 | Winebikes | Male | DSQ | |||||
d0a9f7b0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Pedro Salgado | 8 | Winebikes | Male | DSQ | |||||
d0ca9f10-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Filipe Leal | 73 | Male | DNS | ||||||
d0d99330-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Carlos Amaro | 104 | Frasco XXL | Male | DSQ | |||||
d0d74940-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Nuno Jorge | 13:46:01 | 99 | AJ Energy by Alferpac | Male | DSQ | 14.09 km/h | 01:56:53 | ||
d0d04460-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Paulo Soares | 85 | SSB TEAM | Male | DNS | |||||
d0c93f80-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Nuno Nunes | 70 | nufernog bike team | Male | DNS | |||||
d0ba7270-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Eusébio Gonçalves | 38 | Male | DNS | ||||||
d0c1ec80-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Leopoldo Gallego | 14:51:25 | 54 | Male | DSQ | 13.05 km/h | 03:02:18 | |||
d0a67541-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | João Ferreira | 1 | Ultra Pedal | Male | DNS | |||||
d0bc4730-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | José Pinto | 42 | Arrasa Montanhas/CDCR Gião | Male | DSQ | |||||
d0caed30-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Jorge Galego | 74 | BTTrapalhões | Male | DSQ | |||||
d0be9120-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Bruno Marques | 47 | Anónimo | Male | DSQ | |||||
d0c2d6e0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Filipe Tomás | 56 | MTBcamps | Male | DNS | |||||
d0b6a1e0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Salvador Meireles | 31 | Male | DNS | ||||||
d0c43670-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Patricia Arrais | 59 | Female | DSQ | ||||||
d0b71710-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | White Wolf | Rui Salgado | 32 | Winebikes | Male | DSQ | |||||
d0b25c20-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Claudio Veloso | 22 | Axpo firsbike team | Male | DNS | |||||
d0a822f0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Flávio Cavalho | 4 | Male | DNS | ||||||
d0ae1660-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Pedro Fonseca | 14 | MBT | Male | DNS | |||||
d0e09810-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | José Vieira | 119 | ARBATALHENSE | Male | DSQ | |||||
d0bd58a0-071d-11ee-911e-73daf7698fd8 | Black Wolf | Tiago Ferreira | 44 | Arrasa Montanhas/CDCR Gião | Male | DSQ | |||||
Event | Genero |
Limitado a 165 participantes
O EPX – EXTREME PENEDA-XURÉS 2023 é um evento de BTT que percorre os concelhos de Melgaço, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez em Portugal e Entrimo, Lobeira e Lobios em Espanha quase sua totalidade, em território do ambiente da Reserva da Biosfera Transfronteiriça / Transfronteiriza Gerês-Xurés, que compreende o Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), em Portugal , e o Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés (PNBLSX), em Espanha.
Assenta nos seguintes princípios e caraterísticas: autonomia total, com orientação exclusiva por GPS, com elevado nível de dificuldade física e mental, e dificuldade técnica média-alta, com respeito pelo ambiente natural em que se desenrola, sem qualquer intuito ou caráter competitivo.
Organização do EPX – EXTREME PENEDA-XURÉS 2023 é da responsabilidade da NORMADBIKE.
O EPX2023 realiza-se no dia 10 de junho de 2023. Tem início e fim em Lamas de Mouro, Concelho de Melgaço, Portugal.
A inscrição de um participante inclui:
- Participação no Evento
- Tracks GPS EPX – EXTREME PENEDA-XURÉS 2023
- Jersey oficial do EPX2023 (Apenas para inscrições validadas até 31/03/2023)
- Kit de participante (frontal + fitas zip + chip)
- Seguro de acidentes pessoais. As respetivas condições serão comunicadas aos participantes por e-mail para o e-mail indicado quando da inscrição, logo que contratado o seguro. Aconselha-se a sua leitura, para que o participante esteja ciente das coberturas.
- Lembrança Finisher EPX – EXTREME PENEDA-XURÉS 2023.
- Local para guardar as bicicletas na noite anterior ao Evento e imediatamente após o mesmo, até às 2:00:00 h do dia 11 de junho.
- Banhos.