
EPX – EXTREME PENEDA-XURÉS 2023 – 10 Junho – Lamas de Mouro
Limitado a 165 participantes
O EPX – EXTREME PENEDA-XURÉS 2023 é um evento de BTT que percorre os concelhos de Melgaço, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez em Portugal e Entrimo, Lobeira e Lobios em Espanha quase sua totalidade, em território do ambiente da Reserva da Biosfera Transfronteiriça / Transfronteiriza Gerês-Xurés, que compreende o Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), em Portugal , e o Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés (PNBLSX), em Espanha.
Assenta nos seguintes princípios e caraterísticas: autonomia total, com orientação exclusiva por GPS, com elevado nível de dificuldade física e mental, e dificuldade técnica média-alta, com respeito pelo ambiente natural em que se desenrola, sem qualquer intuito ou caráter competitivo.
Organização do EPX – EXTREME PENEDA-XURÉS 2023 é da responsabilidade da NORMADBIKE.
O EPX2023 realiza-se no dia 10 de junho de 2023. Tem início e fim em Lamas de Mouro, Concelho de Melgaço, Portugal.
A inscrição de um participante inclui:
- Participação no Evento
- Tracks GPS EPX – EXTREME PENEDA-XURÉS 2023
- Jersey oficial do EPX2023 (Apenas para inscrições validadas até 31/03/2023)
- Kit de participante (frontal + fitas zip + chip)
- Seguro de acidentes pessoais. As respetivas condições serão comunicadas aos participantes por e-mail para o e-mail indicado quando da inscrição, logo que contratado o seguro. Aconselha-se a sua leitura, para que o participante esteja ciente das coberturas.
- Lembrança Finisher EPX – EXTREME PENEDA-XURÉS 2023.
- Local para guardar as bicicletas na noite anterior ao Evento e imediatamente após o mesmo, até às 2:00:00 h do dia 11 de junho.
- Banhos.

Inscrições EPX 2023
Dorsal | Atleta | Nasc. | Genero | Equipa | Prova | Pago | Distrito | Jersey | Percurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | António Rosendo | 1980-07-31 | Masculino | EPX 2023 | Sim | Porto | M | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
6 | Filipe Leão | 1992-08-14 | Masculino | Winebikes | EPX 2023 | Sim | Porto | XL | White Wolf 158Km 4480d+ |
1 | João Ferreira | 1990-08-07 | Masculino | Ultra Pedal | EPX 2023 | Sim | Santarém | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
2 | Pabelo Marques | 1975-05-12 | Masculino | Pedalares | EPX 2023 | Sim | Braga | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
3 | Manuel Martins | 1969-09-16 | Masculino | Team Bifana | EPX 2023 | Sim | Braga | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
4 | Flávio Cavalho | 1979-03-20 | Masculino | Individual | EPX 2023 | Sim | Braga | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
17 | Hugo pedro | 1979-12-25 | Masculino | EPX 2023 | Sim | Portalegre | M | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
7 | Francisco Lima | 1990-11-05 | Masculino | TEAM OPTICAL MAIS | EPX 2023 | Sim | Braga | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
11 | Rui Henriques | 1988-03-15 | Masculino | Fafetalhoteam | EPX 2023 | Sim | Braga | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
8 | Pedro Miguel Faria Salgado | 1985-12-03 | Masculino | Winebikes | EPX 2023 | Sim | Braga | XL | White Wolf 158Km 4480d+ |
23 | Andre Rocha | 1988-04-30 | Masculino | Winebikes | EPX 2023 | Sim | Porto | XL | White Wolf 158Km 4480d+ |
14 | Pedro Fonseca | 1984-11-08 | Masculino | MBT | EPX 2023 | Sim | Porto | XL | Black Wolf 186Km 5480d+ |
18 | Carlos Rocha | 1978-10-10 | Masculino | BTTrapalhões | EPX 2023 | Sim | Setúbal | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
13 | Alexandre José Delicado Pacheco | 1984-10-25 | Masculino | Individual | EPX 2023 | Sim | Portalegre | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
11 | João Filipe Santos | 1972-02-21 | Masculino | EPX 2023 | Sim | Porto | L | White Wolf 158Km 4480d+ | |
15 | João Barriguinha Marques | 1982-07-27 | Masculino | A D Flor da Rosa | EPX 2023 | Sim | Portalegre | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
10 | Pedro Varela | 1982-01-07 | Masculino | MBT | EPX 2023 | Sim | Porto | XL | Black Wolf 186Km 5480d+ |
9 | António José Pereira Borges Bagagem | 1965-02-15 | Masculino | Skydoi btt Team | EPX 2023 | Sim | Leiria | M | E-BIKE White Wolf |
16 | Luis Barbosa | 1979-07-26 | Masculino | Individual | EPX 2023 | Sim | Braga | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
12 | André Ferreira | 1986-08-28 | Masculino | AlienteamBTT | EPX 2023 | Sim | Porto | XL | E-BIKE White Wolf |
32 | Rui Salgado | 1987-10-02 | Masculino | Winebikes | EPX 2023 | Sim | Porto | L | White Wolf 158Km 4480d+ |
33 | Rui Barroso | 1974-11-11 | Masculino | EPX 2023 | Sim | Porto | L | E-BIKE White Wolf | |
35 | TIAGO ALVES | 1973-05-29 | Masculino | RÓÓDINHAS / MASTER VANTAGEM / BBL | EPX 2023 | Sim | Leiria | M | White Wolf 158Km 4480d+ |
21 | Mindroom Ambientes Personalizados, Lda | 1976-10-19 | Masculino | C.GAEIRAS | EPX 2023 | Sim | Leiria | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
39 | Paulo Pereira | 1968-10-31 | Masculino | DONA TOSTADA / QV GARRAFEIRA | EPX 2023 | Sim | Porto | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
20 | Marco Rodrigues | 1976-05-28 | Masculino | Floresta BTT | EPX 2023 | Sim | Braga | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
25 | Sidonio Barros | 1974-11-07 | Masculino | Floresta BTT | EPX 2023 | Sim | Braga | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
19 | Ricardo Raposo | 1978-04-03 | Masculino | Up Bike Team | EPX 2023 | Sim | Coimbra | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
24 | Manuel Soares Teixeira | 1973-01-04 | Masculino | Acclixa BTT | EPX 2023 | Sim | Porto | M | White Wolf 158Km 4480d+ |
28 | Ruben Costa | 1993-11-21 | Masculino | Individual | EPX 2023 | Sim | Braga | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
22 | Claudio veloso | 1983-04-01 | Masculino | Axpo firsbike team | EPX 2023 | Sim | Braga | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
43 | luis ferreira | 1987-03-09 | Masculino | Winebikes | EPX 2023 | Sim | Porto | XL | White Wolf 158Km 4480d+ |
26 | Eurico Ferreira | 1987-03-09 | Masculino | EPX 2023 | Sim | Porto | L | White Wolf 158Km 4480d+ | |
38 | Eusébio Costa Gonçalves | 1987-09-24 | Masculino | Individual | EPX 2023 | Sim | Braga | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
27 | André Paramés | 1982-09-28 | Masculino | Individual | EPX 2023 | Sim | Lisboa | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
70 | Nuno André Ferreira Nunes | 1981-02-18 | Masculino | nufernog bike team | EPX 2023 | Sim | Porto | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
30 | Hélder Roberto Costa | 1984-09-17 | Masculino | EPX 2023 | Sim | Braga | M | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
29 | Joao Machado | 1988-04-27 | Masculino | Winebikes | EPX 2023 | Sim | Porto | XL | White Wolf 158Km 4480d+ |
34 | Carlos Maia | 1986-05-21 | Masculino | Arrasa Montanhas/CDCR Gião | EPX 2023 | Sim | Porto | L | White Wolf 158Km 4480d+ |
54 | Leopoldo Outeiriño Gallego | 1974-03-12 | Masculino | EPX 2023 | Sim | XL | Black Wolf 186Km 5480d+ | ||
31 | Salvador Meireles | 1979-01-14 | Masculino | Individual | EPX 2023 | Sim | Porto | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
37 | João Miguel | 1976-08-05 | Masculino | Team Bifana | EPX 2023 | Sim | Porto | M | White Wolf 158Km 4480d+ |
44 | Tiago Ferreira | 1988-08-29 | Masculino | Arrasa Montanhas/CDCR Gião | EPX 2023 | Sim | Porto | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
47 | Bruno Marques | 1976-03-31 | Masculino | Anónimo | EPX 2023 | Sim | Porto | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
57 | António Figueiredo | 1969-07-22 | Masculino | AlienteamBTT | EPX 2023 | Sim | Porto | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
36 | Nuno Castro | 1991-01-08 | Masculino | Fafetalhoteam | EPX 2023 | Sim | Braga | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
89 | João Canas | 1979-01-02 | Masculino | BTZ Mação | EPX 2023 | Sim | Santarém | L | White Wolf 158Km 4480d+ |
41 | António Martins | 1973-06-07 | Masculino | Acclixa BTT | EPX 2023 | Sim | Porto | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
40 | Rui Gonçalves | 1987-10-18 | Masculino | Fafetalhoteam | EPX 2023 | Sim | Braga | M | White Wolf 158Km 4480d+ |
42 | José Miguel Pinto | 1986-05-20 | Masculino | Arrasa Montanhas/CDCR Gião | EPX 2023 | Sim | Porto | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
45 | Joaquim Ferraz | 1962-12-14 | Masculino | Skydoi btt Team | EPX 2023 | Sim | Leiria | L | E-BIKE White Wolf |
63 | Rui Alexandre Torres Novo | 1974-09-10 | Masculino | LATITUDES BTT EXTREME/IRON BRAIN | EPX 2023 | Sim | Braga | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
46 | Alexandre Costa | 1986-11-05 | Masculino | A.D. Eloo D engate | EPX 2023 | Sim | Braga | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
61 | José Manuel Sousa Pinto | 1966-03-21 | Masculino | Individual | EPX 2023 | Sim | Porto | S | White Wolf 158Km 4480d+ |
Carlos Miranda Almón | 1980-01-20 | Masculino | Bicitantes | EPX 2023 | Não | ||||
72 | Paulo Rodrigues | 1971-12-17 | Masculino | EPX 2023 | Sim | Leiria | M | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
76 | Ricardo Filipe Peixoto Soares | 1977-04-25 | Masculino | Pedalares | EPX 2023 | Sim | Braga | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
71 | Luis Dias Martins | 1970-12-22 | Masculino | Filiborda | EPX 2023 | Sim | Braga | XL | White Wolf 158Km 4480d+ |
49 | Tiago Martins | 1982-01-04 | Masculino | Arrasa Montanhas/CDCR Gião | EPX 2023 | Sim | Porto | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
48 | José Amor | 1980-03-08 | Masculino | Acclixa BTT | EPX 2023 | Sim | Porto | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
65 | José Silva | 1962-12-24 | Masculino | Btt Seixo Team | EPX 2023 | Sim | Porto | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
50 | Eduardo Amaral | 1978-10-18 | Masculino | CALDAS ECOSPRINT-NUTEA | EPX 2023 | Sim | Leiria | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
60 | Armando Gonçalves | 1974-10-02 | Masculino | Individual | EPX 2023 | Sim | Braga | XXL | White Wolf 158Km 4480d+ |
51 | Daniel Ferreira Lopes | 1982-10-14 | Masculino | TEAM OPTICAL MAIS | EPX 2023 | Sim | Braga | XL | Black Wolf 186Km 5480d+ |
José Martins | 1971-11-26 | Masculino | Woodin | EPX 2023 | Não | Braga | S | White Wolf 158Km 4480d+ | |
52 | João Macedo | 1977-01-23 | Masculino | ACC Lixa BTT | EPX 2023 | Sim | Porto | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
53 | CARLOS RICARDO MACEDO REBELO | 1980-10-29 | Masculino | A.D. Eloo D engate | EPX 2023 | Sim | Braga | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
55 | Sérgio Pacheco | 1980-12-27 | Masculino | Individual | EPX 2023 | Sim | Porto | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
64 | Filipe Pinto | 1977-02-15 | Masculino | Filiborda Bike Team | EPX 2023 | Sim | Braga | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
56 | Filipe Tomás | 1981-01-05 | Masculino | MTBcamps | EPX 2023 | Sim | Aveiro | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
58 | Eduardo Dias | 1986-04-17 | Masculino | A.D. Eloo D engate | EPX 2023 | Sim | Braga | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
59 | patricia arrais | 1986-07-07 | Feminino | Individual | EPX 2023 | Sim | Castelo Branco | XS | White Wolf 158Km 4480d+ |
78 | Tiago CLAMOTE Lopes | 1979-12-11 | Masculino | Vasconha BTT Vouzela | EPX 2023 | Sim | Viseu | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
62 | Marco Quaresma | 1984-01-02 | Masculino | ACDL Team | EPX 2023 | Sim | Porto | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
Alberto | 2022-10-03 | Masculino | 100 Pressa | EPX 2023 | Não | Beja | |||
Carlos Rocha | 1980-03-17 | Masculino | SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH | EPX 2023 | Não | Viana do Castelo | XS | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
94 | Nuno Oliveira | 1979-10-20 | Masculino | Energizemept - NunoRpm | EPX 2023 | Sim | Braga | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
66 | Luís Lima | 1986-10-03 | Masculino | EPX 2023 | Sim | Braga | M | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
68 | Antonio Vilas Boas Cruz | 1968-09-05 | Masculino | Abram Alas Btt | EPX 2023 | Sim | Porto | XL | White Wolf 158Km 4480d+ |
67 | Rui Viegas | 1981-07-16 | Masculino | AlienteamBTT | EPX 2023 | Sim | Porto | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
Sérgio Duarte | 1982-12-15 | Masculino | CAB-FERBIKE | EPX 2023 | Não | Aveiro | |||
Carlos Metrogos | 1977-10-15 | Masculino | CAB/FERBIKE | EPX 2023 | Não | Aveiro | M | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
69 | Paulo Manuel Silva Gonçalves | 1970-07-18 | Masculino | Team Bifana | EPX 2023 | Sim | Braga | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
Rui Samuel Rodrigues Monteiro | 1989-04-06 | Masculino | Fafetalhoteam | EPX 2023 | Não | Braga | |||
Fernando Pereira | 1983-07-19 | Masculino | Serrinha BTT | EPX 2023 | Não | Porto | |||
74 | Jorge Galego | 1974-06-20 | Masculino | BTTrapalhões | EPX 2023 | Sim | Setúbal | XL | White Wolf 158Km 4480d+ |
73 | Filipe Fernando Rodrigues Leal | 1985-10-13 | Masculino | EPX 2023 | Sim | Porto | L | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
80 | Pereirinha | 1982-01-24 | Masculino | El solitario | EPX 2023 | Sim | Braga | M | White Wolf 158Km 4480d+ |
75 | Pedro Jesus | 1990-12-03 | Masculino | EPX 2023 | Sim | Porto | L | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
90 | Rui Casaleiro | 1968-05-19 | Masculino | RC TEAM | EPX 2023 | Sim | Leiria | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
Patrício Cunha | 1981-02-09 | Masculino | Saltalaminha Btt | EPX 2023 | Não | Braga | L | White Wolf 158Km 4480d+ | |
77 | Rui Babo | 1981-11-16 | Masculino | FLOWER PEOPLE X | EPX 2023 | Sim | Porto | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
79 | João Faria | 1991-05-14 | Masculino | BttBrandoense | EPX 2023 | Sim | Aveiro | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
85 | PAULO SOARES | 1983-01-26 | Masculino | SSB TEAM | EPX 2023 | Sim | Porto | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
86 | Sérgio Moutinho | 1982-04-24 | Masculino | Individual | EPX 2023 | Sim | Leiria | XL | Black Wolf 186Km 5480d+ |
81 | Fabio Martins | 1993-10-16 | Masculino | SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH | EPX 2023 | Sim | Braga | XS | Black Wolf 186Km 5480d+ |
82 | Paulo Alexandre Oliveira Soares | 1983-01-17 | Masculino | #Ligabtt_Paredes | EPX 2023 | Sim | Porto | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
Jorge Galego | 1974-06-20 | Masculino | BTTrapalhões | EPX 2023 | Não | Setúbal | |||
83 | Goncalo Guerra | 1966-03-08 | Masculino | EPX 2023 | Sim | Porto | L | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
84 | Joël Alves | 1987-11-23 | Masculino | C C Monção | EPX 2023 | Sim | Viana do Castelo | L | White Wolf 158Km 4480d+ |
87 | Alfredo José Castro Teixeira | 1968-06-21 | Masculino | TrepaBTT-TrepaTrilhos BTT Team | EPX 2023 | Sim | Porto | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
88 | Renato Ramos | 1982-08-24 | Masculino | ARBATALHENSE | EPX 2023 | Sim | Leiria | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
92 | MIGUEL SOARES | 1996-06-27 | Masculino | AJGUALTAR | EPX 2023 | Sim | Braga | XL | White Wolf 158Km 4480d+ |
91 | Márcio Gomes | 1980-02-28 | Masculino | RC TEAM | EPX 2023 | Sim | Leiria | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
Luis Miguel da Silva Mendes | 1986-09-21 | Masculino | EPX 2023 | Não | Porto | ||||
Paulo Furtado | 1971-11-24 | Masculino | grupo ccr ap motors averomar cycling team | EPX 2023 | Não | Porto | |||
Jorge Barroso | 1988-01-06 | Masculino | Individual | EPX 2023 | Não | Braga | |||
93 | Melissa Antunes | 1991-01-08 | Feminino | AJGUALTAR | EPX 2023 | Sim | Braga | S | White Wolf 158Km 4480d+ |
Jorge Sousa | 1982-10-23 | Masculino | Bombos S. Sebastião/ LusoPrint/ Monçãobike | EPX 2023 | Não | Viana do Castelo | S | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
Paulo Jorge Vindeirinho da Silva | 1976-07-18 | Masculino | Amigos do Pedal | EPX 2023 | Não | Leiria | M | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
95 | Roberto Santos | 1979-05-31 | Masculino | EPX 2023 | Sim | Braga | XL | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
96 | Tiago Peixoto | 1983-07-18 | Masculino | EPX 2023 | Sim | Viana do Castelo | M | White Wolf 158Km 4480d+ | |
97 | Cláudio Pires | 1987-10-29 | Masculino | EPX 2023 | Sim | Viana do Castelo | M | White Wolf 158Km 4480d+ | |
Tiago Silva | 1979-02-27 | Masculino | EPX 2023 | Não | Lisboa | S | Black Wolf 186Km 5480d+ | ||
Ruben Manuel Couto Fernandes | 1985-08-17 | Masculino | AlienteamBTT | EPX 2023 | Não | Porto | L | White Wolf 158Km 4480d+ | |
98 | Cristina Oliveira | 1970-10-23 | Feminino | Bikemania Famalicão | EPX 2023 | Sim | Braga | M | White Wolf 158Km 4480d+ |
Vitor Teixeira | 1980-08-31 | Masculino | Famaburger | EPX 2023 | Não | Braga | M | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
99 | Nuno Manuel Nascimento Jorge | 1976-11-07 | Masculino | AJ Energy by Alferpac | EPX 2023 | Sim | Leiria | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
101 | Paula Pita | 1976-12-16 | Feminino | Trilhos sem fim | EPX 2023 | Sim | Leiria | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
100 | Leonel Cordeiro | 1973-09-20 | Masculino | Trilhos sem fim | EPX 2023 | Sim | Leiria | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
Marco Santos | 1977-08-24 | Masculino | EPX 2023 | Não | Leiria | S | White Wolf 158Km 4480d+ | ||
102 | Hélder Martins | 1985-11-11 | Masculino | EPX 2023 | Sim | Porto | L | White Wolf 158Km 4480d+ | |
103 | João Teixeira | 1976-10-07 | Masculino | Frasco XXL | EPX 2023 | Sim | Viana do Castelo | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
104 | Carlos Amaro | 1976-07-23 | Masculino | Frasco XXL | EPX 2023 | Sim | Viana do Castelo | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
Luciano Amorim santos | 1979-12-15 | Masculino | EPX 2023 | Não | Viana do Castelo | M | Black Wolf 186Km 5480d+ | ||
Nelson Campos | 1978-08-23 | Masculino | Grupo BTT Caça Mouros | EPX 2023 | Não | Porto | M | White Wolf 158Km 4480d+ | |
Luís Leite | 1994-02-10 | Masculino | ... | EPX 2023 | Não | Porto | S | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
Pedro Alexandre Louro Bonito | 1993-08-27 | Masculino | Casa do Povo de Abrunheira | EPX 2023 | Não | Coimbra | S | White Wolf 158Km 4480d+ | |
106 | Vítor Jorge Moniz Gomes | 1987-05-20 | Masculino | "NO NAME" | EPX 2023 | Sim | Leiria | L | E-BIKE Black Wolf |
105 | Lino Oliveira | 1966-11-22 | Masculino | Bikemania Famalicão | EPX 2023 | Sim | Braga | L | White Wolf 158Km 4480d+ |
119 | José Carlos Ribeiro vieira | 1981-04-16 | Masculino | ARBATALHENSE | EPX 2023 | Sim | Leiria | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
J Braga | 1982-05-27 | Masculino | AMCO Intermediários Credito | EPX 2023 | Não | Braga | M | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
109 | Edgar Costa | 1983-12-02 | Masculino | AMCO Intermediários Credito | EPX 2023 | Sim | Braga | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
110 | Bruno Gramaxo | 1988-08-14 | Masculino | AMCO Intermediários Credito | EPX 2023 | Sim | Braga | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
111 | Helder Silva Pereira | 1981-02-16 | Masculino | AMCO Intermediários Credito | EPX 2023 | Sim | Porto | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
112 | Filipe Sá | 1999-08-08 | Masculino | AMCO Intermediários Credito | EPX 2023 | Sim | Braga | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
113 | Pedro Silva Sá | 1995-12-08 | Masculino | AMCO Intermediários Credito | EPX 2023 | Sim | Braga | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
114 | Luciano Rocha | 1991-03-14 | Masculino | AMCO Intermediários Credito | EPX 2023 | Sim | Braga | XL | Black Wolf 186Km 5480d+ |
107 | Daniel Reis | 1982-08-18 | Masculino | EPX | EPX 2023 | Sim | Porto | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
108 | pedro silva santos | 1972-08-27 | Masculino | Individual | EPX 2023 | Sim | Braga | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
115 | Bernardino Luís Silva Ramos | 1983-05-21 | Masculino | Individual | EPX 2023 | Sim | Braga | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
116 | Olavo António Cerqueira | 1984-12-08 | Masculino | Individual | EPX 2023 | Sim | Viana do Castelo | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
117 | Luis Ferraz | 1993-12-15 | Masculino | Individual | EPX 2023 | Sim | Viana do Castelo | L | Black Wolf 186Km 5480d+ |
Juan Luis Ures Lata | 1972-01-29 | Masculino | Mesoiro CD | EPX 2023 | Não | S | White Wolf 158Km 4480d+ | ||
Rafael Mateus Silva | 1992-06-30 | Masculino | Trilhos sem fim | EPX 2023 | Não | Leiria | M | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
118 | João Moreira | 1999-05-01 | Masculino | Individual | EPX 2023 | Sim | Braga | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
Edgar Coelho | 1980-02-03 | Masculino | Arrasa Montanhas/CDCR | EPX 2023 | Não | Porto | L | White Wolf 158Km 4480d+ | |
120 | Carlos Ribeiro | 1981-01-07 | Masculino | SPAC | EPX 2023 | Sim | Viana do Castelo | S | Black Wolf 186Km 5480d+ |
Marco Ferreira | 1978-07-02 | Masculino | #sodatolos | EPX 2023 | Não | Viana do Castelo | M | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
121 | Rui Lima | 1984-09-10 | Masculino | #foradalei | EPX 2023 | Sim | Viana do Castelo | M | Black Wolf 186Km 5480d+ |
Daniel Soares da Costa | 1996-04-21 | Masculino | DC COMPETIÇÕES/Nutribem | EPX 2023 | Não | Santarém | M | Black Wolf 186Km 5480d+ | |
Helder Rebolo | 1982-07-02 | Masculino | !!! | EPX 2023 | Não | Porto | M | White Wolf 158Km 4480d+ | |
Percurso |