
INOX’n FIRE CHALLENGE 2023
Resultados
Nota: Os resultados são provisórios e podem sofrer alterações até final do evento.
-
Individual
-
Equipas
| id | Tag | #Pos | Name | Dorsal | Club | Status | Escalão | #Esc. | Tempo | Penalizações | Tempo final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ae4360-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.037 | 1 | Marco Cabrita | 37 | SAPADORES LISBOA | Finished | 2º Escalão M | 1 | 00:02:43 | 00:02:43 | |
| 12a9af80-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.031 | 2 | Pedro Nascimento | 31 | POVOA VARZIM | Finished | 2º Escalão M | 2 | 00:02:50 | 00:02:50 | |
| 1299f810-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.004 | 3 | João Moreira | 4 | SAPADORES PORTO | Finished | 1º Escalão M | 1 | 00:02:52 | 00:02:52 | |
| 12a36df0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.020 | 4 | Tiago Valente | 20 | VALE DE CAMBRA | Finished | 1º Escalão M | 2 | 00:02:58 | 00:02:58 | |
| 12aa72d0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.032 | 5 | Tiago Duarte | 32 | SAPADORES LISBOA | Finished | 2º Escalão M | 3 | 00:03:00 | 00:03:00 | |
| 129cb730-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.008 | 6 | Rubén Pereira | 8 | SAPADORES PORTO | Finished | 1º Escalão M | 3 | 00:02:57 | 00:00:10 (1) | 00:03:07 |
| 129bccd0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.007 | 7 | José Levita | 7 | Oeiras | Finished | 1º Escalão M | 4 | 00:03:08 | 00:00:05 (1) | 00:03:13 |
| 12a40a30-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.027 | 8 | Flávio Gouveia | 27 | SAPADORES PORTO | Finished | 1º Escalão M | 5 | 00:03:09 | 00:00:05 (1) | 00:03:14 |
| 129d2c60-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.009 | 9 | Álvaro Martins | 9 | SAPADORES PORTO | Finished | 1º Escalão M | 6 | 00:02:58 | 00:00:20 (1) | 00:03:18 |
| 12a23570-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.018 | 10 | Rui Henriques | 18 | SAPADORES LISBOA | Finished | 1º Escalão M | 7 | 00:03:10 | 00:00:10 (1) | 00:03:20 |
| 12a47f60-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.022 | 11 | Diogo Martins | 22 | VALE DE CAMBRA | Finished | 1º Escalão M | 8 | 00:03:22 | 00:03:22 | |
| 129f7650-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.012 | 12 | Jorge Machado | 12 | SAPADORES PORTO | Finished | 1º Escalão M | 9 | 00:03:29 | 00:03:29 | |
| 12b52130-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.047 | 13 | Nuno Santos | 47 | SAPADORES LISBOA | Finished | 3º Escalão M | 1 | 00:03:42 | 00:03:42 | |
| 12a590d0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.024 | 14 | Tiago Costa | 24 | FREAMUNDE | Finished | 1º Escalão M | 10 | 00:03:35 | 00:00:10 (1) | 00:03:45 |
| 12a828e0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.028 | 15 | Francisco Esteves | 28 | PAMPILHOSA | Finished | 1º Escalão M | 11 | 00:03:37 | 00:00:10 (1) | 00:03:47 |
| 12b213f0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.045 | 16 | Odair Ramos | 45 | SACAVÉM | Finished | 3º Escalão M | 2 | 00:03:48 | 00:03:48 | |
| 12af54d0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.039 | 17 | Vitor Sampaio | 39 | AREOSA | Finished | 2º Escalão M | 4 | 00:03:42 | 00:00:10 (1) | 00:03:52 |
| 12b0b460-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.042 | 18 | Vitor Silva | 42 | LOUROSA | Finished | 2º Escalão M | 5 | 00:03:59 | 00:03:59 | |
| 12aedfa0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.038 | 19 | Rogério Pereira | 38 | POVOA VARZIM | Finished | 2º Escalão M | 6 | 00:04:05 | 00:04:05 | |
| 129a6d40-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.005 | 20 | Rúben Almeida | 5 | ALBERGARI-À-VELHA | Finished | 1º Escalão M | 12 | 00:04:05 | 00:00:10 (1) | 00:04:15 |
| 12a89e10-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.029 | 21 | Cristiano Alves | 29 | FREAMUNDE | Finished | 2º Escalão M | 7 | 00:04:12 | 00:00:10 (1) | 00:04:22 |
| 12a93a50-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.030 | 22 | Eduardo Correia | 30 | PONTE DE LIMA | Finished | 2º Escalão M | 8 | 00:04:26 | 00:04:26 | |
| 12a51ba0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.023 | 23 | Ivo Valente | 23 | ALBERGARI-À-VELHA | Finished | 1º Escalão M | 13 | 00:04:26 | 00:00:10 (1) | 00:04:36 |
| 12ad5900-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.035 | 24 | Joel Rodrigues | 35 | BRASFEMES | Finished | 2º Escalão M | 9 | 00:04:33 | 00:00:05 (1) | 00:04:38 |
| 12b19ec0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.044 | 25 | Ricardo Silva | 44 | PAMPILHOSA | Finished | 2º Escalão M | 10 | 00:04:46 | 00:00:15 (1) | 00:05:01 |
| 12a7b3b0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.021 | 26 | Gonçalo Oliveira | 21 | VALE DE CAMBRA | Finished | 1º Escalão M | 14 | 00:05:07 | 00:00:20 (1) | 00:05:27 |
| 12a1c040-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.017 | 27 | João Silva | 17 | ALBERGARI-À-VELHA | Finished | 1º Escalão M | 15 | 00:06:03 | 00:00:05 (1) | 00:06:08 |
| 12b5bd70-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.048 | 28 | Gonçalo Rodrigues | 48 | VILA NOVA POIARES | Finished | 3º Escalão M | 3 | 00:06:15 | 00:06:15 | |
| 1298e6a0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.002 | 29 | Alciliades Soares | 2 | VILA NOVA POIARES | Finished | 1º Escalão M | 16 | 00:06:03 | 00:00:20 (1) | 00:06:23 |
| 12984a61-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.001 | 30 | João Castanheira | 1 | LOUROSA | Finished | 1º Escalão M | 17 | 00:06:30 | 00:00:10 (1) | 00:06:40 |
| 12afca00-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.040 | 31 | João Tavares | 40 | ESTARREJA | Finished | 2º Escalão M | 11 | 00:06:33 | 00:00:10 (1) | 00:06:43 |
| 12bbd7f0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.051 | 32 | Joaquim Moreira | 51 | POVOA VARZIM | Finished | 4º Escalão M | 1 | 00:06:44 | 00:06:44 | |
| 12b7e050-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.050 | 33 | Pedro Sousa | 50 | SAPADORES LISBOA | Finished | 3º Escalão M | 4 | 00:04:19 | 00:04:10 (1) | 00:08:29 |
| 12ab8440-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.034 | 34 | António Adormo | 34 | POVOA VARZIM | Finished | 2º Escalão M | 12 | 00:04:01 | 00:04:30 (1) | 00:08:31 |
| 12bd1070-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.053 | 35 | Diana Ferreira | 53 | PAÇO DE SOUSA | Finished | 1º Escalão F | 1 | 00:08:55 | 00:00:20 (1) | 00:09:15 |
| 12b74410-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.049 | 36 | Eduardo Santos | 49 | BV VISEU | Finished | 3º Escalão M | 5 | 00:05:26 | 00:04:00 (1) | 00:09:26 |
| 129ae270-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.006 | 37 | André Bairos | 6 | BV VISEU | Finished | 1º Escalão M | 18 | 00:06:00 | 00:04:05 (1) | 00:10:05 |
| 12a0d5e0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.015 | 38 | Carlos Gonçalves | 15 | FREAMUNDE | Finished | 1º Escalão M | 19 | 00:06:22 | 00:04:00 (1) | 00:10:22 |
| 12a67b30-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.026 | 39 | Ruben Silvau | 26 | SACAVÉM | Finished | 2º Escalão M | 13 | 00:06:49 | 00:04:00 (1) | 00:10:49 |
| 129e8bf0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.010 | 40 | João Lopes | 10 | PONTE DE LIMA | Finished | 1º Escalão M | 20 | 00:06:53 | 00:04:05 (1) | 00:10:58 |
| 12b03f30-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.041 | 41 | Luís Pinho | 41 | ESTARREJA | Finished | 2º Escalão M | 14 | 00:06:58 | 00:04:10 (1) | 00:11:08 |
| 129feb80-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.013 | 42 | Bruno Freitas | 13 | AREOSA | Finished | 1º Escalão M | 21 | 00:11:06 | 00:00:10 (1) | 00:11:16 |
| 12b12990-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.043 | 43 | Michael Ribeirinha | 43 | ALBERGARI-À-VELHA | Finished | 2º Escalão M | 15 | 00:07:12 | 00:04:10 (1) | 00:11:22 |
| 12adce30-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.036 | 44 | Rodrigo Pontes | 36 | PAMPILHOSA | Finished | 2º Escalão M | 16 | 00:07:20 | 00:04:10 (1) | 00:11:30 |
| 12c01db0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.059 | 45 | Joana Olas | 59 | BV VISEU | Finished | 2º Escalão F | 1 | 00:07:42 | 00:04:00 (1) | 00:11:42 |
| 12a60600-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.025 | 46 | Rodrigo Silva | 25 | BV VISEU | Finished | 1º Escalão M | 22 | 00:07:59 | 00:04:00 (1) | 00:11:59 |
| 12c092e0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.060 | 47 | Márcia Branco | 60 | SACAVÉM | Finished | 2º Escalão F | 2 | 00:08:17 | 00:04:00 (1) | 00:12:17 |
| 12a060b0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.014 | 48 | Hugo Teixeira | 14 | ESTARREJA | Finished | 1º Escalão M | 23 | 00:09:38 | 00:04:15 (1) | 00:13:53 |
| 12be9710-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.056 | 49 | Barbara Isnard | 56 | POVOA VARZIM | Finished | 1º Escalão F | 2 | 00:10:03 | 00:04:10 (1) | 00:14:13 |
| 129f0120-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.011 | 50 | Vitor Ferreira | 11 | VALE DE CAMBRA | Finished | 1º Escalão M | 24 | 00:06:46 | 00:08:05 (1) | 00:14:51 |
| 12bfa880-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.058 | 51 | Tânia Sousa | 58 | PONTE DE LIMA | Finished | 2º Escalão F | 3 | 00:10:55 | 00:04:10 (1) | 00:15:05 |
| 12bdacb0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.054 | 52 | Daniela Viana | 54 | SAPADORES BRAGA | Finished | 1º Escalão F | 3 | 00:11:05 | 00:04:10 (1) | 00:15:15 |
| 12bf3350-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.057 | 53 | Cláudia Silva | 57 | VILA NOVA POIARES | Finished | 2º Escalão F | 4 | 00:07:26 | 00:08:00 (1) | 00:15:26 |
| 12be21e0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.055 | 54 | Jordana Paulino | 55 | BV VISEU | Finished | 1º Escalão F | 4 | 00:10:47 | 00:04:45 (1) | 00:15:32 |
| 12a14b10-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.016 | 55 | Guilherme Figueiredo | 16 | BV VISEU | Finished | 1º Escalão M | 25 | 00:14:13 | 00:04:00 (1) | 00:18:13 |
| 12c12f20-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.061 | 56 | Liliana Coelho | 61 | PAMPILHOSA | Finished | 3º Escalão F | 1 | 00:13:36 | 00:08:10 (1) | 00:21:46 |
| 12bc7430-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.052 | Rafaela Maia | 52 | POVOA VARZIM | Disqualified | 1º Escalão F | 00:11:01 | 00:11:01 | |||
| Escalão |
| id | Tag | #POS | Dorsal | Equipa | Genero | Club | Status | Escalão | #Esc. | Tempo | Penalizações | Tempo final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ccc7e0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.078 | 1 | 78 | Rsb Porto A | Male | PORTO | Finished | N/A | 1 | 00:01:57.500 | 00:01:57.500 | |
| 12cc2ba0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.077 | 2 | 77 | Rsb Lisboa | Male | LISBOA | Finished | N/A | 2 | 00:02:06.470 | 00:02:06.470 | |
| 12cec3b0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.081 | 3 | 81 | Cbs Leiria | Male | LEIRIA | Finished | N/A | 3 | 00:02:12.330 | 00:02:12.330 | |
| 12c65f40-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.067 | 4 | 67 | Rsb Porto B | Male | PORTO | Finished | N/A | 4 | 00:02:12.940 | 00:02:12.940 | |
| 12ce4e80-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.080 | 5 | 80 | Bv Vale De Cambra | Male | VALE DE CAMBRA | Finished | N/A | 5 | 00:02:22.690 | 00:02:22.690 | |
| 12c8a930-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.071 | 6 | 71 | Bv Póvoa De Varzim | Male | PÓVOA DE VARZIM | Finished | N/A | 6 | 00:02:24.300 | 00:02:24.300 | |
| 12c4d8a0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.064 | 7 | 64 | Bv Feira | Male | FEIRA | Finished | N/A | 7 | 00:02:25.910 | 00:00:10 (1) | 00:02:35.910 |
| 12c749a0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.069 | 8 | 69 | Bv Albergaria-à-velha | Male | ALBERGARI-À-VELHA | Finished | N/A | 8 | 00:02:42.030 | 00:02:42.030 | |
| 12c5ea10-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.066 | 9 | 66 | Bv Pampilhosa | Male | PAMPILHOSA | Finished | N/A | 9 | 00:02:43.180 | 00:02:43.180 | |
| 12cb1a30-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.075 | 10 | 75 | Bv Lourosa | Male | LOUROSA | Finished | N/A | 10 | 00:02:43.940 | 00:00:05 (1) | 00:02:48.940 |
| 12ca08c0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.073 | 11 | 73 | Bv Esmoriz A | Male | ESMORIZ | Finished | N/A | 11 | 00:02:55.189 | 00:02:55.189 | |
| 12c83400-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.070 | 12 | 70 | Bv Vila Nova Poiares | Male | VILA NOVA POIARES | Finished | N/A | 12 | 00:03:06.570 | 00:00:05 (1) | 00:03:06.570 |
| 12c1cb60-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.062 | 13 | 62 | Bv Esmoriz B | Male | ESMORIZ | Finished | N/A | 13 | 00:03:13.880 | -00:00:05 (2) | 00:03:08.880 |
| 12cb8f60-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.076 | 14 | 76 | Bv Castelo De Paiva | Male | CASTELO DE PAIVA | Finished | N/A | 14 | 00:03:14.739 | 00:00:10 (1) | 00:03:14.739 |
| 12cdd950-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.079 | 15 | 79 | Bv Arouca A | Male | AROUCA | Finished | N/A | 15 | 00:03:00.339 | 00:00:15 (1) | 00:03:15.339 |
| 12c32af0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.063 | 16 | 63 | Bv Arrifana | Male | ARRIFANA | Finished | N/A | 16 | 00:03:24.330 | -00:00:05 (2) | 00:03:19.330 |
| 12cf5ff0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.082 | 17 | 82 | Bv Freamunde A | Male | FREAMUNDE | Finished | N/A | 17 | 00:03:28.140 | 00:00:10 (1) | 00:03:38.140 |
| 12c574e0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.065 | 18 | 65 | Bv Freamunde B | Male | FREAMUNDE | Finished | N/A | 18 | 00:03:48.780 | 00:00:10 (1) | 00:03:58.780 |
| 12d1d0f0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.086 | 19 | 86 | Bv Póvoa De Varzim (fem) | Female | PÓVOA DE VARZIM | Finished | N/A | 19 | 00:04:06.020 | 00:00:05 (1) | 00:04:11.020 |
| 12caa500-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.074 | 20 | 74 | Bv Arouca B | Male | AROUCA | Finished | N/A | 20 | 00:04:52.579 | 00:00:05 (1) | 00:04:57.579 |
| 12d04a50-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.083 | 21 | 83 | Bv Vale De Cambra (fem) | Female | VALE DE CAMBRA | Finished | N/A | 21 | 00:08:59.560 | 00:00:15 (1) | 00:09:14.560 |
| 12c6d470-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.068 | 22 | 68 | Bv Sacavém | Male | SACAVÉM | Finished | N/A | 22 | 00:05:18.970 | 00:04:05 (1) | 00:09:23.970 |
| 12d15bc0-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.085 | 23 | 85 | Bv Feira (fem) | Female | FEIRA | Finished | N/A | 23 | 00:10:24.820 | 00:00:05 (1) | 00:10:29.820 |
| 12d0e690-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.084 | 24 | 84 | Bv Castelo De Paiva (fem) | Female | CASTELO DE PAIVA | Finished | N/A | 24 | 00:15:37.500 | 00:00:25 (1) | 00:16:02.500 |
| 12c96c80-013c-11ee-99e8-8ddfd2f7e367 | 30.072 | 72 | Bv Oeiras | Male | OEIRAS | Disqualified | N/A | |||||
| Genero |