
Leiria OCR Police – 09 Julho 2023
A zona Polis de Leiria é já considerada uma referência no OCR em Portugal, um desafio que permite a envolvência dos atletas, da cidade e de um público acolhedor, num evento cheio de emoções!
Um fim de semana que promete ser diversificado, com múltiplas atividades e festividades numa cidade que respira e inspira a pratica desportiva.
A prova conta com a tão desejada meta aquática, o ponto alto desta etapa, uma reta final única no mundo, com milhares de espectadores a vibrar com a chegada dos atletas à meta.
CONCEITO
As corridas de obstáculos da “OCR Police Challenge”, são desafios acessíveis a todas as idades, em diferentes conceitos, MONTANHA, CIDADE e PRAIA.
O evento está dividido em 3 categorias: FUN, OPEN e ELITE.
FUN – os atletas participam de forma lúdica, em equipa com familiares e ou amigos, podendo ajudarem-se uns aos outros a transpor os obstáculos;
OPEN – os atletas participam, individualmente, numa vertente semi-competitiva, mas sem a pressão classificativa;
ELITE – uma participação exigente de grande competitividade, com luta pelos melhores resultados e classificação nos pódios.
PRÉMIOS
– Prize Money geral de 1100 euros
– Troféus para Escalões
– Troféu para a Equipa mais numerosa;
– Medalha FINISHER, para todos os atletas;
É recomendada a leitura do Regulamento / Guia do Atleta.
ELITE – Resultados
Nota: Resultados provisórios até final do evento
id | Tag | Event | #Geral | Atleta | Tempo | Status Code | Dorsal | Club | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a4b27590-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.049 | ELITE | 1 | Carlos Pinto | 00:41:36 | Finished | 352 | Exército de Portugal | Male | 1 | M30 | 1 | 4'37"/km |
a494b460-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.016 | ELITE | 2 | Gonçalo Prudêncio | 00:41:51 | Finished | 318 | Lynxrace Club | Male | 2 | M30 | 2 | 4'39"/km |
a4c3b3a0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.071 | ELITE | 3 | Bruno Sampaio | 00:50:37 | Finished | 377 | Unique Adventure | Male | 3 | M30 | 3 | 5'37"/km |
a4a221e0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.031 | ELITE | 4 | Cristóvão Pedrosa | 00:53:08 | Finished | 334 | Urban Obstacles | Male | 4 | M30 | 4 | 5'54"/km |
a49836d0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.020 | ELITE | 5 | Ruben Carvalho | 00:53:14 | Finished | 322 | OCR Portugal LAB Club | Male | 5 | M30 | 5 | 5'54"/km |
a4df2ae0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.105 | ELITE | 6 | André Santos | 00:53:15 | Finished | 415 | Pegasus OCR Pro team | Male | 6 | M30 | 6 | 5'55"/km |
a4be5c70-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.064 | ELITE | 7 | Hélder Rodrigues | 00:55:10 | Finished | 370 | Pegasus OCR Pro team | Male | 7 | M40 | 1 | 6'07"/km |
a4cefe40-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.084 | ELITE | 8 | Tiago Dinis | 00:55:37 | Finished | 391 | Clube NAUS OCR | Male | 8 | M30 | 7 | 6'10"/km |
a4a02610-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.029 | ELITE | 9 | Pedro Gaudencio | 00:56:16 | Finished | 332 | Unique Adventure | Male | 9 | M21 | 1 | 6'15"/km |
a4885850-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.003 | ELITE | 10 | Sergio Santos | 00:56:55 | Finished | 302 | Brave Lake ACCM | Male | 10 | M40 | 2 | 6'19"/km |
a4dda440-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.103 | ELITE | 11 | Filipe Serra | 00:57:34 | Finished | 413 | OCR Portugal LAB Club | Male | 11 | Infantis M | 1 | 6'23"/km |
a4de8ea0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.104 | ELITE | 12 | Nuno Carvalho | 00:58:18 | Finished | 414 | OCR Portugal LAB Club | Male | 12 | M30 | 8 | 6'28"/km |
a4d4f1b0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.092 | ELITE | 13 | César Silva | 00:58:23 | Finished | 401 | Limited Edition Team | Male | 13 | M30 | 9 | 6'29"/km |
a4e01540-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.106 | ELITE | 14 | Bruno Carriço | 00:59:00 | Finished | 416 | Unique Adventure | Male | 14 | M30 | 10 | 6'33"/km |
a4cd77a0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.082 | ELITE | 15 | João Marques | 01:00:05 | Finished | 389 | Brave Lake ACCM | Male | 15 | M40 | 3 | 6'40"/km |
59934bf0-1e4b-11ee-9635-5701f70c98d4 | 30.087 | ELITE | 16 | Gonçalo Martins | 01:00:45 | Finished | 396 | Male | 16 | M21 | 2 | 6'45"/km | |
a4d42e60-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.091 | ELITE | 17 | Carlos Milhano | 01:00:51 | Finished | 400 | Limited Edition Team | Male | 17 | M50 | 1 | 6'45"/km |
a4ad9390-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.043 | ELITE | 18 | João Carvalho | 01:02:55 | Finished | 346 | Bombeiros Alcobaça | Male | 18 | M30 | 11 | 6'59"/km |
a4b8b720-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.057 | ELITE | 19 | Carlos Miranda | 01:03:02 | Finished | 362 | Flavius Challenge OCR Team | Male | 19 | M40 | 4 | 7'00"/km |
a4b97a70-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.058 | ELITE | 20 | Rui Silva | 01:05:18 | Finished | 363 | Individual | Male | 20 | M30 | 12 | 7'15"/km |
a4db3340-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.100 | ELITE | 21 | João Almeida | 01:05:21 | Finished | 409 | OCR Portugal LAB Club | Male | 21 | M21 | 3 | 7'15"/km |
a4dbf690-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.101 | ELITE | 22 | Alexandre Florindo | 01:05:44 | Finished | 411 | OCR Portugal LAB Club | Male | 22 | Infantis M | 2 | 7'18"/km |
a4ba64d0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.059 | ELITE | 23 | Bruno Sousa | 01:06:15 | Finished | 364 | OCR Portugal LAB Club | Male | 23 | M40 | 5 | 7'21"/km |
a49f3bb0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.028 | ELITE | 24 | Mauro Fonseca | 01:07:00 | Finished | 331 | Unique Adventure | Male | 24 | M40 | 6 | 7'26"/km |
a4bd9920-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.063 | ELITE | 25 | Armindo Santos | 01:07:07 | Finished | 369 | Pegasus OCR Pro team | Male | 25 | M50 | 2 | 7'27"/km |
a4cb7bd0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.080 | ELITE | 26 | Miguel Seoane | 01:07:24 | Finished | 387 | Male | 26 | M40 | 7 | 7'29"/km | |
a48b3e80-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.006 | ELITE | 27 | João Alves | 01:08:21 | Finished | 306 | Clube NAUS OCR | Male | 27 | M30 | 13 | 7'35"/km |
a4876df0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.002 | ELITE | 28 | Pessy Pessy | 01:08:33 | Finished | 301 | A Barraca | Male | 28 | M21 | 4 | 7'37"/km |
a4e1c2f0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.108 | ELITE | 29 | Ernesto Diaz | 01:09:22 | Finished | 418 | X-one | Male | 29 | M30 | 14 | 7'42"/km |
a4c22d00-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.069 | ELITE | 30 | Diogo Silva | 01:10:26 | Finished | 375 | TOA - Os que levam na boca e ficam sempre mas sempre na boa! | Male | 30 | M30 | 15 | 7'49"/km |
a4e0d890-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.107 | ELITE | 31 | Luis Marques | 01:12:30 | Finished | 417 | Unique Adventure | Male | 31 | M40 | 8 | 8'03"/km |
a4d73ba0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.095 | ELITE | 32 | Ricardo Silva | 01:13:04 | Finished | 404 | Limited Edition Team | Male | 32 | M30 | 16 | 8'07"/km |
a4c672c0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.074 | ELITE | 33 | Diogo Morgado | 01:14:36 | Finished | 380 | Male | 33 | M30 | 17 | 8'17"/km | |
a4aca930-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.042 | ELITE | 34 | Pedro Batista | 01:15:32 | Finished | 345 | A Barraca | Male | 34 | M30 | 18 | 8'23"/km |
a4ea4e70-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.118 | ELITE | 35 | Miguel Figueirinha | 01:16:59 | Finished | 428 | Male | 35 | M16 | 1 | 8'33"/km | |
a4a974e0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.038 | ELITE | 36 | Toni Bento | 01:18:02 | Finished | 341 | Brave Lake ACCM | Male | 36 | M40 | 9 | 8'40"/km |
a4d98590-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.098 | ELITE | 37 | Leonor Rocha | 01:20:30 | Finished | 407 | Ninja Factory | Female | 1 | F16 | 1 | 8'56"/km |
a48fd260-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.010 | ELITE | 38 | David Pires | 01:21:42 | Finished | 312 | Crossbox Marinha Grande | Male | 37 | M30 | 19 | 9'04"/km |
a4c5af70-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.073 | ELITE | 39 | Tiago Almeida | 01:23:39 | Finished | 379 | Male | 38 | M30 | 20 | 9'17"/km | |
a4b4e690-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.052 | ELITE | 40 | White White | 01:24:55 | Finished | 356 | Exército de Portugal | Male | 39 | M30 | 21 | 9'26"/km |
a4932dc0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.014 | ELITE | 41 | Bruno Pereira | 01:27:06 | Finished | 316 | Individual | Male | 40 | M21 | 5 | 9'40"/km |
a49e5150-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.027 | ELITE | 42 | Filipa Barreiros | 01:33:00 | Finished | 330 | Unique Adventure | Female | 2 | F30 | 1 | 10'20"/km |
a4968920-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.018 | ELITE | 43 | Miguel Graça | 01:34:43 | Finished | 320 | O gordo vai à baliza | Male | 41 | M40 | 10 | 10'31"/km |
a4bfe310-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.066 | ELITE | 44 | Hernani Hernani | 01:35:41 | Finished | 372 | Simius | Male | 42 | M30 | 22 | 10'37"/km |
a4a2e530-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.032 | ELITE | 45 | Joana Lopes | 01:40:53 | Finished | 335 | Urban Obstacles | Female | 3 | F30 | 2 | 11'12"/km |
a49d66f0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.026 | ELITE | 46 | Ana Botas | 01:43:07 | Finished | 329 | Unique Adventure | Female | 4 | F40 | 1 | 11'27"/km |
a4974c70-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.019 | ELITE | 47 | Eugénia Martins | 01:44:44 | Finished | 321 | OCR Portugal LAB Club | Female | 5 | F50 | 1 | 11'38"/km |
a4ae7df0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.044 | ELITE | 48 | Elsa Rodrigues | 01:45:17 | Finished | 347 | Clube NAUS OCR | Female | 6 | F30 | 3 | 11'41"/km |
a4b02ba0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.046 | ELITE | 49 | Sérgio Marques | 01:56:29 | Finished | 349 | CrossFit Aveiro | Male | 43 | M30 | 23 | 12'56"/km |
a4c73610-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.075 | ELITE | Mick Franco | DSQ | 381 | Male | M30 | ||||||
a4a7a020-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.036 | ELITE | Samuel Castela | DNS | 339 | Male | M30 | ||||||
a4d67850-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.094 | ELITE | Vera Maia | DSQ | 403 | Limited Edition Team | Female | F30 | |||||
a4d8c240-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.097 | ELITE | Liliana Silva | 00:42:42 | DSQ | 406 | Limited Edition Team | Female | F40 | 4'44"/km | |||
a4e5e1a0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.112 | ELITE | André Costa | 01:58:22 | DSQ | 422 | Male | M21 | 13'09"/km | ||||
a4ccb450-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.081 | ELITE | Gonçola Spinola | 01:14:54 | DSQ | 388 | Academia Militar | Male | M21 | 8'19"/km | |||
a4c49e00-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.072 | ELITE | Eduardo Oliveira | 00:46:00 | DSQ | 378 | Urban Obstacles | Male | M21 | 5'06"/km | |||
a4a88a80-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.037 | ELITE | Leandro Pinto | DSQ | 340 | Male | M16 | ||||||
a4b42340-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.051 | ELITE | Cláudio Bagulho | DNS | 355 | Exército de Portugal | Male | M30 | |||||
a4c2f050-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.070 | ELITE | Silvia Silva | DSQ | 376 | Unique Adventure | Female | F40 | |||||
a4c9a710-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.078 | ELITE | Emilce Pacheco | DSQ | 385 | Female | F40 | ||||||
a4bf1fc0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.065 | ELITE | Ricardo Madeira | DSQ | 371 | Personal Trainer Ricardo Madeira | Male | M21 | |||||
a4c7f960-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.076 | ELITE | David Mota | DSQ | 382 | Male | M21 | ||||||
a4924360-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.013 | ELITE | Bruno Saraiva | DSQ | 315 | CrossFit Aveiro | Male | M40 | |||||
a4bb2820-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.060 | ELITE | Bruno Sousa | DSQ | 366 | OCR Portugal LAB Club | Male | M16 | |||||
a4b338e0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.050 | ELITE | José Machado | DNS | 353 | Exército de Portugal | Male | M30 | |||||
a4da48e0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.099 | ELITE | Jorge Calado | DSQ | 440 | Ninja Factory | Male | M30 | |||||
a4d36b10-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.090 | ELITE | Cláudia Magalhães | DNS | 399 | Limited Edition Team | Female | F30 | |||||
a4cab880-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.079 | ELITE | Carolina Serra | 00:45:55 | DSQ | 386 | Female | F30 | 5'06"/km | ||||
a4ce6200-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.083 | ELITE | Eliézer Cerdas | DNS | 390 | Carlitos OCR | Male | M30 | |||||
a4e8c7d0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.116 | ELITE | Ruben Vieira | DSQ | 426 | Male | M16 | ||||||
a4d5b500-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.093 | ELITE | João Massano | DNS | 402 | Limited Edition Team | Male | M50 | |||||
a4d084e0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.086 | ELITE | Pedro Amaral | DSQ | 394 | Crp Ribafria | Male | M50 | |||||
a48d1340-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.008 | ELITE | Alice Melo | DNS | 310 | Clube TAP | Female | F21 | |||||
a4992130-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.021 | ELITE | Rui Oliveira | DSQ | 323 | OCR Portugal LAB Club | Male | M50 | |||||
a4af4140-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.045 | ELITE | Antonio Elias | DSQ | 348 | Clube TAP | Male | M30 | |||||
a49be050-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.024 | ELITE | Juliana Salgueiro | 00:51:46 | DSQ | 326 | Simius | Female | F30 | 5'45"/km | |||
a4e3e5d0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.110 | ELITE | Hugo Prista | DSQ | 420 | Male | M40 | ||||||
a48a5420-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.005 | ELITE | Fábio Cardoso | DSQ | 305 | Clube Desportivo de Espite | Male | M30 | |||||
a4d7fef0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.096 | ELITE | Inês Palma | DSQ | 405 | Limited Edition Team | Female | F30 | |||||
a48c4ff0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.007 | ELITE | Rita Torrão | 00:51:42 | DSQ | 309 | Clube TAP | Female | F21 | 5'44"/km | |||
a4bbeb70-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.061 | ELITE | Carla Rocha | 00:45:57 | DSQ | 367 | OCR Portugal LAB Club | Female | F40 | 5'06"/km | |||
a4ab2290-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.040 | ELITE | Fernando Santos | DSQ | 343 | Male | M21 | ||||||
a49ca3a0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.025 | ELITE | Ricardo Salgueiro | 00:51:49 | DSQ | 327 | Simius | Male | M40 | 5'45"/km | |||
a4e76840-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.114 | ELITE | Hugo Cruz | DSQ | 424 | Male | M30 | ||||||
a4a11070-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.030 | ELITE | Pedro Costa | DNS | 333 | Unique Adventure | Male | M30 | |||||
a4e6a4f0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.113 | ELITE | Filipe Santos | DNS | 423 | Male | M40 | ||||||
a4a61980-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.034 | ELITE | Paulo Vieira | 00:51:42 | DSQ | 337 | Zimbra Fox Runners | Male | M40 | 5'44"/km | |||
a4e4f740-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.111 | ELITE | João Andrade | DSQ | 421 | Male | M40 | ||||||
a4d16f40-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.088 | ELITE | César Duarte | DNS | 397 | Limited Edition Team | Male | M40 | |||||
a4bcd5d0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.062 | ELITE | Pedro Silva | DSQ | 368 | Pegasus OCR Pro team | Male | M30 | |||||
a4aa5f40-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.039 | ELITE | Nelson Pedrosa | 00:51:42 | DSQ | 342 | Male | M40 | 5'44"/km | ||||
a4918010-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.012 | ELITE | Grégory Labareda | DSQ | 314 | CrossFit Aveiro | Male | M30 | |||||
a4c0a660-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.067 | ELITE | Frederico Eliseu | DSQ | 373 | The F Team | Male | M40 | |||||
a4a6dcd0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.035 | ELITE | Carla Mochila | DSQ | 338 | Female | F40 | ||||||
a49095b0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.011 | ELITE | Rogério Vale | DSQ | 313 | CrossFit Aveiro | Male | M40 | |||||
a48942b0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.004 | ELITE | Ricardo Mordomo | DSQ | 304 | Clube Desportivo de Espite | Male | M30 | |||||
a4b5a9e0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.053 | ELITE | Suse Lucas | DSQ | 357 | Exército de Portugal | Female | F30 | |||||
a4a3a880-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.033 | ELITE | Fábio Gonçalves | DSQ | 336 | Xira Clube | Male | M40 | |||||
a4e82b90-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.115 | ELITE | José Fernandes | DSQ | 425 | Male | M50 | ||||||
a4cfc190-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.085 | ELITE | João Laranjeiro | DSQ | 392 | CrossFit Aveiro | Male | M40 | |||||
a4d280b0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.089 | ELITE | João Oliveira | DNS | 398 | Limited Edition Team | Male | M40 | |||||
a4b73080-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.055 | ELITE | Anderson Ferreira | DSQ | 359 | FÉNIX OCR | Male | M30 | |||||
a4abe5e0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.041 | ELITE | José Teixeira | DSQ | 344 | A Barraca | Male | M50 | |||||
a4865c81-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.001 | ELITE | Eufrates Ramos | DSQ | 300 | 100espinhas | Male | M21 | |||||
a4c8e3c0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.077 | ELITE | Manuel Deus | DSQ | 383 | Male | M50 | ||||||
a48ee800-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.009 | ELITE | Filipa Miranda | DNS | 311 | Clube TAP | Female | F30 | |||||
a4b1b240-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.048 | ELITE | Rita Correia | DNS | 351 | CrossFit Aveiro | Female | F21 | |||||
a4b0eef0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.047 | ELITE | Andreia Simões | 00:45:49 | DSQ | 350 | CrossFit Aveiro | Female | F30 | 5'05"/km | |||
a4dce0f0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.102 | ELITE | Paulo Monteiro | DSQ | 412 | OCR Portugal LAB Club | Male | M40 | |||||
a493f110-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.015 | ELITE | Carlos Ferreira | DSQ | 317 | Individual | Male | M40 | |||||
a4c169b0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.068 | ELITE | Fernanda Silva | DSQ | 374 | The F Team | Female | F50 | |||||
a49b1d00-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.023 | ELITE | Pedro Cerqueira | 00:51:51 | DSQ | 325 | Paredes Rota dos Mantequilla | Male | M30 | 5'45"/km | |||
a499e480-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.022 | ELITE | Tiago Antunes | 00:48:25 | DSQ | 324 | OCR Portugal LAB Club | Male | M30 | 5'22"/km | |||
a4e2ad50-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.109 | ELITE | Diogo Ferreira | DSQ | 419 | Male | M16 | ||||||
a4959ec0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.017 | ELITE | João Lopes | DSQ | 319 | O gordo vai à baliza | Male | M30 | |||||
a4b7f3d0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.056 | ELITE | Franklin Ferreira | DSQ | 360 | FÉNIX OCR | Male | M30 | |||||
a4b66d30-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.054 | ELITE | Sofia Martins | DNS | 358 | Exército de Portugal | Female | F21 | |||||
a4e98b20-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.117 | ELITE | Florencia Florencia | 00:42:42 | DSQ | 427 | Female | F21 | 4'44"/km | ||||
id | Tag | Event | Tempo | Status Code | Esc |
OPEN – Resultados
Nota: Resultados provisórios até final do evento
id | Tag | Event | Open.pos | Dorsal | Tempo | Atleta | Club | Status | Gen | Open.posgen | Esc | Open.poscat | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a4fa2cf0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.140 | OPEN | 1 | 821 | 00:59:54 | Ricardo Jorge | Rusty Team | Finished | Male | 1 | OPEN ALL | 1 | 6'39"/km |
a4faf040-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.141 | OPEN | 2 | 822 | 01:00:31 | Patricia Patricia | Rusty Team | Finished | Female | 1 | OPEN ALL | 2 | 6'43"/km |
a4fc76e0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.143 | OPEN | 3 | 824 | 01:01:40 | Ricardo Santos | Team P. Moles | Finished | Male | 2 | OPEN ALL | 3 | 6'51"/km |
a501f520-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.150 | OPEN | 4 | 831 | 01:02:25 | José Cunha | Finished | Male | 3 | OPEN ALL | 4 | 6'56"/km | |
a4f523e0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.133 | OPEN | 5 | 814 | 01:04:35 | Renato Soares | Crossbox Marinha Grande | Finished | Male | 4 | OPEN ALL | 5 | 7'10"/km |
a505ecc0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.155 | OPEN | 6 | 836 | 01:06:43 | Paulo Rodrigues | Finished | Male | 5 | OPEN ALL | 6 | 7'24"/km | |
a4f969a0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.139 | OPEN | 7 | 820 | 01:08:17 | Mário Almeida | Peniche a correr | Finished | Male | 6 | OPEN ALL | 7 | 7'35"/km |
a4f5c020-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.134 | OPEN | 8 | 815 | 01:10:40 | Vasco Fonseca | GAME80X | Finished | Male | 7 | OPEN ALL | 8 | 7'51"/km |
a4f8a650-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.138 | OPEN | 9 | 819 | 01:10:47 | António Navarro | Nicola Team | Finished | Male | 8 | OPEN ALL | 9 | 7'51"/km |
a5068900-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.156 | OPEN | 10 | 837 | 01:11:28 | Pedro Lopes | Finished | Male | 9 | OPEN ALL | 10 | 7'56"/km | |
a4ef7e90-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.125 | OPEN | 11 | 806 | 01:11:57 | José Costa | Crossbox Marinha Grande | Finished | Male | 10 | OPEN ALL | 11 | 7'59"/km |
a4ed5bb0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.122 | OPEN | 12 | 803 | 01:12:00 | Délio Fernandes | Crossbox Marinha Grande | Finished | Male | 11 | OPEN ALL | 12 | 8'00"/km |
a4ebd510-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.120 | OPEN | 13 | 801 | 01:12:06 | Paulo Silva | Crossbox Marinha Grande | Finished | Male | 12 | OPEN ALL | 13 | 8'00"/km |
a502b870-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.151 | OPEN | 14 | 832 | 01:14:14 | Nelson Mendes | Finished | Male | 13 | OPEN ALL | 14 | 8'14"/km | |
a504db50-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.154 | OPEN | 15 | 835 | 01:15:21 | Daniel Gertrudes | Finished | Male | 14 | OPEN ALL | 15 | 8'22"/km | |
a4fb8c80-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.142 | OPEN | 16 | 823 | 01:15:30 | Alexandra Carvalho | Strong Team OCR Trail e Atletismo Clube | Finished | Female | 2 | OPEN ALL | 16 | 8'23"/km |
a4eebb40-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.124 | OPEN | 17 | 805 | 01:20:15 | Luis Amaral | Crossbox Marinha Grande | Finished | Male | 15 | OPEN ALL | 17 | 8'55"/km |
a4ee1f00-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.123 | OPEN | 18 | 804 | 01:20:19 | Luis Antunes | Crossbox Marinha Grande | Finished | Male | 16 | OPEN ALL | 18 | 8'55"/km |
a4eb38d0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.119 | OPEN | 19 | 800 | 01:29:55 | Ivo Dias | Clube TAP | Finished | Male | 17 | OPEN ALL | 19 | 9'59"/km |
a50158e0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.149 | OPEN | 20 | 830 | 01:31:08 | Teófilo Oliveira | Finished | Male | 18 | OPEN ALL | 20 | 10'07"/km | |
a4f39d40-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.131 | OPEN | 21 | 812 | 01:42:14 | Ana Ferreira | Crossbox Marinha Grande | Finished | Female | 3 | OPEN ALL | 21 | 11'21"/km |
a4f0de20-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.127 | OPEN | 22 | 808 | 01:42:15 | Rui Ferreira | Crossbox Marinha Grande | Finished | Male | 19 | OPEN ALL | 22 | 11'21"/km |
a4f30100-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.130 | OPEN | 23 | 811 | 01:42:16 | João Assunção | Crossbox Marinha Grande | Finished | Male | 20 | OPEN ALL | 23 | 11'21"/km |
a4f041e0-1e2b-11ee-8cd7-0d011dd57603 | 30.126 | OPEN | 24 | 807 | 01:42:16 | Patricia Morgado | Crossbox Marinha Grande | Finished | Female | 4 | OPEN ALL | 24 | 11'21"/km |
