Leiria OCR Police – 07 Julho 2024
A zona Polis de Leiria é já considerada uma referência no OCR em Portugal, um desafio que permite a envolvência dos atletas, da cidade e de um público acolhedor, num evento cheio de emoções!
Um fim de semana que promete ser diversificado, com múltiplas atividades e festividades numa cidade que respira e inspira a prática desportiva.
A prova conta com a tão desejada meta aquática, o ponto alto desta etapa, uma reta final única no mundo, com milhares de espectadores a vibrar com a tua chegada à meta.
CONCEITO
Esta é a 2ª etapa do Circuito Trichallenge 2024, um circuito com 3 conceitos diferentes: Montanha, Cidade e Praia.
Leiria recebe assim a 5ª edição da OCR Police Challenge, com duas categorias:
FUN – os atletas participam de forma lúdica, em equipa com familiares e ou amigos, podendo ajudarem-se uns aos outros a transpor os obstáculos;
ELITE – uma participação exigente de grande competitividade, com luta pelos melhores resultados e classificação nos pódios.
É recomendada a leitura do Regulamento / Guia do Atleta.
Resultados
-
ELITE
-
Pódios
Resultados ELITE
Id | #Geral | Dorsal | Atleta | Clube | Genero | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | T Chip | Ritmo | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9a2bcea4-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 1 | 54 | Duarte Alves | OCR Portugal Lab Club | Male | 1 | M21 | 1 | 00:40:41 | 00:40:41 | 4'04"/km | Finished |
9a2da363-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 2 | 103 | Carlos Pinto | Exército de Portugal | Male | 2 | M30 | 1 | 00:41:36 | 00:41:36 | 4'09"/km | Finished |
9a2bf5b2-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 3 | 57 | Pedro Gonçalves | Pegasusocrproteam | Male | 3 | M30 | 2 | 00:43:35 | 00:43:35 | 4'21"/km | Finished |
9a2bcea6-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 4 | 55 | Bruninho Sousa | OCR Portugal LAB Club | Male | 4 | M16 | 1 | 00:45:55 | 00:45:55 | 4'35"/km | Finished |
9a2df184-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 5 | 114 | César Silva | LIMITED EDITION TEAM | Male | 5 | M30 | 3 | 00:46:13 | 00:46:13 | 4'37"/km | Finished |
9a2a6f16-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 6 | 23 | Luís Martins | Individual | Male | 6 | M40 | 1 | 00:46:47 | 00:46:47 | 4'40"/km | Finished |
9a2cb907-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 7 | 85 | Marco Lopes | Individual | Male | 7 | M40 | 2 | 00:48:41 | 00:48:41 | 4'52"/km | Finished |
9a2d5547-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 8 | 96 | Bruno Torres | LIMITED EDITION TEAM | Male | 8 | M40 | 3 | 00:49:04 | 00:49:04 | 4'54"/km | Finished |
9a2bf5b4-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 9 | 58 | Rui Silva | PegasusOCRProteam | Male | 9 | M30 | 4 | 00:49:07 | 00:49:07 | 4'54"/km | Finished |
b41c1440-3c3f-11ef-a397-79de0458fab2 | 10 | 120 | Filipe Serra | Ocr Portugal Lab | Male | 10 | M16 | 2 | 00:49:37 | 00:49:37 | 4'57"/km | Finished |
9a2c6ae0-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 11 | 70 | Filipe Baptista | Pegasus | Male | 11 | M30 | 5 | 00:50:23 | 00:50:23 | 5'02"/km | Finished |
9a2b5972-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 12 | 44 | Gonçalo Martins | Individual | Male | 12 | M21 | 2 | 00:50:53 | 00:50:53 | 5'05"/km | Finished |
9a2a6f12-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 13 | 21 | Cristóvão Pedrosa | Urban Obstacles | Male | 13 | M30 | 6 | 00:51:50 | 00:51:50 | 5'11"/km | Finished |
9a2a9626-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 14 | 27 | Miguel Figueirinha | NO PAIN BOX | Male | 14 | M21 | 3 | 00:53:01 | 00:53:01 | 5'18"/km | Finished |
9a2bf5b0-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 15 | 56 | Marco Duarte | OCR Portugal LAB Club | Male | 15 | M30 | 7 | 00:53:10 | 00:53:10 | 5'19"/km | Finished |
9a2d7c54-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 16 | 99 | Ricardo Salgueiro | FÉNIX OCR | Male | 16 | M40 | 4 | 00:53:19 | 00:53:19 | 5'19"/km | Finished |
9a2ae442-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 17 | 32 | João Marques | Unique adventure | Male | 17 | M40 | 5 | 00:53:39 | 00:53:39 | 5'21"/km | Finished |
9a2a9622-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 18 | 25 | Diogo Morgado | Individual | Male | 18 | M30 | 8 | 00:54:37 | 00:54:37 | 5'27"/km | Finished |
9a2d5543-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 19 | 94 | Carlos Milhano | LIMITED EDITION TEAM | Male | 19 | M50 | 1 | 00:55:27 | 00:55:27 | 5'32"/km | Finished |
9a2bcea0-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 20 | 51 | Joao Almeida | OCR PORTUGAL LAB CLUB | Male | 20 | M21 | 4 | 00:55:28 | 00:55:28 | 5'32"/km | Finished |
9a2b0b52-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 21 | 36 | Alexandre Florindo | OCR PORTUGAL LAB CLUB | Male | 21 | M16 | 3 | 00:55:39 | 00:55:39 | 5'33"/km | Finished |
9a2d7c56-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 22 | 100 | Mauro Fonseca | UniqueAdventure | Male | 22 | M40 | 6 | 00:55:57 | 00:55:57 | 5'35"/km | Finished |
9a29d2d3-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 23 | 13 | João Pedroso | Individual | Male | 23 | M21 | 5 | 00:57:03 | 00:57:03 | 5'42"/km | Finished |
9a2b5970-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 24 | 43 | Vasco Moreira | Simius | Male | 24 | M40 | 7 | 00:57:04 | 00:57:04 | 5'42"/km | Finished |
9a2c1cc1-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 25 | 62 | Tiago Faquinéu | CLUBE NAUS OCR | Male | 25 | M40 | 8 | 00:57:07 | 00:57:07 | 5'42"/km | Finished |
9a2bcea2-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 26 | 53 | Miguel Fernandes | LYNXRACE CLUB | Male | 26 | M40 | 9 | 00:57:18 | 00:57:18 | 5'43"/km | Finished |
9a2c6ae4-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 27 | 72 | Bruno Sousa | OCR Portugal LAB Club | Male | 27 | M40 | 10 | 00:58:09 | 00:58:09 | 5'48"/km | Finished |
9a295da1-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 28 | 3 | Toni Bento | Brave Lake OCR | Male | 28 | M40 | 11 | 00:58:13 | 00:58:13 | 5'49"/km | Finished |
9a2d7c50-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 29 | 97 | Ricardo Silva | LIMITED EDITION TEAM | Male | 29 | M30 | 9 | 00:58:19 | 00:58:19 | 5'49"/km | Finished |
9a293691-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 30 | 2 | Bruno Pereira | Individual | Male | 30 | M30 | 10 | 00:58:47 | 00:58:47 | 5'52"/km | Finished |
9a2ae446-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 31 | 34 | Pedro Fonseca | Individual | Male | 31 | M21 | 6 | 00:58:53 | 00:58:53 | 5'53"/km | Finished |
9a2c1cc5-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 32 | 64 | Fabio Nunes | Clube Urban Obstacles | Male | 32 | M40 | 12 | 00:58:58 | 00:58:58 | 5'53"/km | Finished |
9a2da367-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 33 | 105 | José Pedrosa | Gavião 411 | Male | 33 | M30 | 11 | 01:00:52 | 01:00:52 | 6'05"/km | Finished |
9a29f9e3-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 34 | 17 | Pedro Cerqueira | Paredes Rota dos Mantequila | Male | 34 | M30 | 12 | 01:01:05 | 01:01:05 | 6'06"/km | Finished |
9a2a9624-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 35 | 26 | Pedro Silva | A Barraca | Male | 35 | M21 | 7 | 01:01:32 | 01:01:32 | 6'09"/km | Finished |
9a2da361-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 36 | 102 | Elisa Cruz | BUSHIWAY | Female | 1 | F30 | 1 | 01:01:46 | 01:01:46 | 6'10"/km | Finished |
9a2c43d2-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 37 | 68 | Ricardo Rebelo | FÉNIX OCR | Male | 36 | M40 | 13 | 01:02:31 | 01:02:31 | 6'15"/km | Finished |
9a2c91f5-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 38 | 77 | Armindo Santos | Pegasus OCR ProTeam | Male | 37 | M50 | 2 | 01:02:36 | 01:02:36 | 6'15"/km | Finished |
9a2d2e30-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 39 | 89 | Mafalda Nogueira | Grupo Recreativo Gonçalvinhense | Female | 2 | F16 | 1 | 01:02:57 | 01:02:57 | 6'17"/km | Finished |
9a29d2d7-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 40 | 15 | Pedro Gaudêncio | UNIQUE ADVENTURE | Male | 38 | M21 | 8 | 01:03:53 | 01:03:53 | 6'23"/km | Finished |
9a2984b0-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 41 | 5 | Paulo Vieira | Urban obstacles | Male | 39 | M40 | 14 | 01:05:23 | 01:05:23 | 6'32"/km | Finished |
9a2d2e32-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 42 | 90 | Leonor Rocha | Bushiway | Female | 3 | F16 | 2 | 01:06:32 | 01:06:32 | 6'39"/km | Finished |
9a2dca76-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 43 | 109 | Sérgio Costa | Gavião 411 | Male | 40 | M30 | 13 | 01:07:48 | 01:07:48 | 6'46"/km | Finished |
9a2b3260-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 44 | 39 | Fábio Gonçalves | Fénix OCR | Male | 41 | M40 | 15 | 01:11:13 | 01:11:13 | 7'07"/km | Finished |
9a2cb905-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 45 | 83 | Rui Cunha | Ocr Portugal Lab Club | Male | 42 | M50 | 3 | 01:12:16 | 01:12:16 | 7'13"/km | Finished |
9a290f80-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 46 | 1 | Miguel Graça | O gordo vai à baliza | Male | 43 | M40 | 16 | 01:13:11 | 01:13:11 | 7'19"/km | Finished |
9a29abc6-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 47 | 10 | António Navarro | Individual | Male | 44 | M40 | 17 | 01:14:12 | 01:14:12 | 7'25"/km | Finished |
9a295da3-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 48 | 4 | David Mota | Individual | Male | 45 | M30 | 14 | 01:16:07 | 01:16:07 | 7'36"/km | Finished |
9a2ae444-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 49 | 33 | João Lopes | O Gordo vai à Baliza | Male | 46 | M40 | 18 | 01:17:52 | 01:17:52 | 7'47"/km | Finished |
9a2d5545-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 50 | 95 | Valter Lourenço | LIMITED EDITION TEAM | Male | 47 | M40 | 19 | 01:18:15 | 01:18:15 | 7'49"/km | Finished |
9a2abd31-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 51 | 28 | Grégory Labareda | Crossfit Aveiro | Male | 48 | M40 | 20 | 01:18:59 | 01:18:59 | 7'53"/km | Finished |
9a2bf5b6-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 52 | 60 | Ricardo Félix | Clube Naus Ocr | Male | 49 | M40 | 21 | 01:19:59 | 01:19:59 | 7'59"/km | Finished |
9a2da365-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 53 | 104 | João Rocha | Gavião 411 | Male | 50 | M30 | 15 | 01:20:42 | 01:20:42 | 8'04"/km | Finished |
9a2b0b50-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 54 | 35 | Sílvia Silva | Unique Adventure | Female | 4 | F40 | 1 | 01:21:12 | 01:21:12 | 8'07"/km | Finished |
9a2c91f7-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 55 | 78 | Vítor Morgado | Individual | Male | 51 | M30 | 16 | 01:21:28 | 01:21:28 | 8'08"/km | Finished |
9a29abc2-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 56 | 8 | João Pedro | Ocr Portugal Lab | Male | 52 | M16 | 4 | 01:23:50 | 01:23:50 | 8'23"/km | Finished |
9a29abc0-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 57 | 7 | Eugénia Martins | OCR Portugal LAB Club | Female | 5 | F50 | 1 | 01:25:30 | 01:25:30 | 8'33"/km | Finished |
9a2d7c58-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 58 | 101 | Inês Palma | LIMITED EDITION TEAM | Female | 6 | F40 | 2 | 01:25:44 | 01:25:44 | 8'34"/km | Finished |
9a2b5974-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 59 | 45 | Luís Ramos | Chalugas OCR Team | Male | 53 | M21 | 9 | 01:28:15 | 01:28:15 | 8'49"/km | Finished |
9a2984b2-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 60 | 6 | Cristiano Bispo | Individual | Male | 54 | M21 | 10 | 01:28:45 | 01:28:45 | 8'52"/km | Finished |
9a2d7c52-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 61 | 98 | Juliana Salgueiro | FÉNIX OCR | Female | 7 | F30 | 2 | 01:28:56 | 01:28:56 | 8'53"/km | Finished |
9a2b8080-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 62 | 47 | David Fontinha | Chalugas OCR Team | Male | 55 | M21 | 11 | 01:29:24 | 01:29:24 | 8'56"/km | Finished |
9a2b3264-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 63 | 41 | Ana Botas | Pegasus OCR Pro Team | Female | 8 | F40 | 3 | 01:37:47 | 01:37:47 | 9'46"/km | Finished |
9a29abc4-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 64 | 9 | Francisco Mendes | Individual | Male | 56 | M21 | 12 | 01:38:58 | 01:38:58 | 9'53"/km | Finished |
9a2c1cc3-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 65 | 63 | Tânia Miller | Clube Urban Obstacles | Female | 9 | F40 | 4 | 01:39:47 | 01:39:47 | 9'58"/km | Finished |
9a2a6f14-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 66 | 22 | Hugo Cruz | Individual | Male | 57 | M30 | 17 | 01:41:10 | 01:41:10 | 10'07"/km | Finished |
9a2ba792-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 67 | 50 | Francisco Gusmao | Arrábida obstacle runner | Male | 58 | M40 | 22 | 01:49:34 | 01:49:34 | 10'57"/km | Finished |
9a2dca72-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 107 | Marco Pinto | Gavião 411 | Male | M21 | DSQ | ||||||
9a2b5976-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 46 | Miguel Rosa | Chalugas OCR Team | Male | M21 | DSQ | ||||||
9a2df182-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 111 | Diogo Guincho | CF CR7 | Male | M40 | DSQ | ||||||
9a2ce011-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 87 | Isabel Matos | Lynxrace | Female | F40 | DSQ | ||||||
9a2d5541-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 91 | Vera Maia | Lynxrace Club | Female | F40 | DSQ | ||||||
9a2c43d4-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 69 | Edgar Nunes | Individual | Male | M40 | DNS | ||||||
9a2c6ae2-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 71 | André Dias | CF CR7 | Male | M40 | DSQ | ||||||
9a2a4800-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 19 | Miguel Graça | O gordo vai à baliza | Male | M40 | DNS | ||||||
9a2a9620-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 24 | Joan Sebastian | Individual | Male | M30 | DSQ | ||||||
9a29f9e5-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 18 | Adriana Fernandes | Ninja Factory | Female | F30 | DNF | ||||||
9a2b3266-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 42 | David Serralheiro | Serranos Run Team | Male | M21 | DSQ | ||||||
9a2abd33-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 29 | João Laranjeiro | Equipa Crossfit Aveiro | Male | M40 | DSQ | ||||||
9a2dca74-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 108 | Pedro Lopes | Gavião 411 | Male | M21 | DSQ | ||||||
9a2ba790-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 49 | Rui Soares | Arrábida Obstacles Runners | Male | M40 | DNF | ||||||
9a2b3262-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 40 | Patrícia Pimenta | CF CR7 | Female | F30 | DSQ | ||||||
9a29f9e1-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 16 | Ana Albuquerque | STRONG TEAM OCR TRAIL e ATLETISMO CLUBE | Female | F40 | DSQ | ||||||
9a2cb903-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 81 | Luís Leal | Clube Desportivo em Movimento | Male | M21 | DSQ | ||||||
9a2c43d0-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 66 | Afonso Viana | Chalugas OCR Team | Male | M21 | DSQ | ||||||
9a2df180-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 110 | Tiago Guincho | CF CR7 | Male | M40 | DSQ | ||||||
9a2c91f1-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 74 | Cristiane França | Individual | Female | F30 | DSQ | ||||||
9a2abd35-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 30 | Jorge Henriques | Crossfit Aveiro | Male | M30 | DSQ | ||||||
9a2b0b54-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 37 | Telmo Barros | CF CR7 | Male | M21 | DSQ | ||||||
9a2b0b56-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 38 | Tiago Correia | Individual | Male | M30 | DSQ | ||||||
9a29d2d1-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 11 | Edgar Lança | Individual | Male | M40 | DNF | ||||||
9a2a6f10-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 20 | João Carvalho | Bombeiros Alcobaça | Male | M30 | DNF | ||||||
9a2c91f3-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 75 | Leonor Barreiros | UrbanObstacles | Female | F16 | DSQ | ||||||
9a2dca70-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 106 | Pedro Cerqueira | Gavião 411 | Male | M30 | DNS | ||||||
9a29d2d5-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 14 | Alexandra Carvalho | Strong Team OCR, Trail e Atletismo Clubeidual | Female | F30 | DSQ | ||||||
9a2ae440-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 31 | Rogerio Rogerio | CrossFit Aveiro | Male | M40 | 01:25:31 | 01:25:31 | 8'33"/km | DSQ | |||
9a2cb901-3b1c-11ef-a4e8-c74a61c4c5b5 | 79 | João Santos | Clube Desportivo em Movimento | Male | M21 | DSQ | ||||||
Dorsal | Atleta | Clube | Genero | Esc | Status |
PÓDIOS