4º Montemuro Vertical Run – Parada de Ester – Castro Daire – 14 Julho 2024
A Câmara Municipal de Castro Daire e a União das Freguesias de Parada de Ester e Ester organizam, no dia 14 de julho de 2024, com partida em Parada de Ester e meta na cumeada da serra do Montemuro, em colaboração com a Federação Portuguesa de Atletismo e Associação de Atletismo de Viseu, o MONTEMURO VERTICAL RUN.
O evento disputa-se em percurso de montanha do tipo “sempre a subir”, e tem partida em Parada de Ester (seniores e veteranos * 10,2 km * 1090 D+) e Eiriz (juniores * 5,6 km * 647 D+) e meta nas Fragas do Inferno. Está integrado no WMRA World Cup 2024 – Gold Label, 20ª Taça de Portugal de Corrida em Montanha e no “(PER) CORRER CASTRO DAIRE” 2024.
Complementarmente ao percurso de montanha realiza-se em Parada de Ester um conjunto de CORRIDAS JOVENS para atletas dos escalões de formação (Benjamins a Juvenis), em distâncias adaptadas a cada escalão etário, bem como uma CAMINHADA (5,6 km * 647 D+) não competitiva, em percurso idêntico ao dos juniores, com partida em Eiriz e meta nas Fragas do Inferno
Resultados
-
1K
-
2K
-
3K
-
5K
-
10K
-
Pódios
RESULTADOS 1K
Id | #Pos | Bib | Name | Club | Gender | #Gen | Category | #Cat | Time | Run.treal | Average | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdcc319a-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 1 | 286 | Gonçalo Pinto | ADCCJ Clark Castelo de Paiva | Male | 1 | Infantis M | 1 | 00:03:29 | 00:03 | 3'29"/km | Finished |
bdcc319c-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 2 | 287 | Rodrigo Pinto | ADCCJ Clark Castelo de Paiva | Male | 2 | Infantis M | 2 | 00:03:34 | 00:03 | 3'34"/km | Finished |
bdc7ebde-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 3 | 134 | João Vilela | GTT Armazém do Café | Male | 3 | Infantis M | 3 | 00:03:39 | 00:03 | 3'39"/km | Finished |
bdcb4734-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 4 | 249 | Santiago Ferreira | ADTL | Male | 4 | Benjamins B M | 1 | 00:03:50 | 00:03 | 3'50"/km | Finished |
bdcc3196-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 5 | 284 | Lara Sousa | ADCCJ Clark Castelo de Paiva | Female | 1 | Infantis F | 1 | 00:04:00 | 00:04 | 4'00"/km | Finished |
bdcc0a80-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 6 | 275 | Emanuel Dias | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | Male | 5 | Benjamins B M | 2 | 00:04:07 | 00:04 | 4'07"/km | Finished |
bdcc319e-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 7 | 288 | Duarte Beleza | ADCCJ Clark Castelo de Paiva | Male | 6 | Infantis M | 4 | 00:04:08 | 00:04 | 4'08"/km | Finished |
bdcca6c3-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 8 | 303 | Simão Ribeiro | A.D.C.R. VILA BOA | Male | 7 | Infantis M | 5 | 00:04:09 | 00:04 | 4'09"/km | Finished |
bdcc3198-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 9 | 285 | Maria Cunha | ADCCJ Clark Castelo de Paiva | Female | 2 | Infantis F | 2 | 00:04:14 | 00:04 | 4'14"/km | Finished |
bdc6da62-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 10 | 99 | Vicente Alves | Male | 8 | Benjamins B M | 3 | 00:04:16 | 00:04 | 4'16"/km | Finished | |
bdcc3190-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 11 | 281 | Afonso Jesus | ADCCJ Clark Castelo de Paiva | Male | 9 | Benjamins B M | 4 | 00:04:19 | 00:04 | 4'19"/km | Finished |
bdcb9560-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 12 | 266 | Tomás Santos | Dínamo Clube Estação | Male | 10 | Infantis M | 6 | 00:04:24 | 00:04 | 4'24"/km | Finished |
bdcb955e-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 13 | 265 | Tiago Carvalho | Dínamo Clube Estação | Male | 11 | Benjamins B M | 5 | 00:04:24 | 00:04 | 4'24"/km | Finished |
cbc99b71-41b8-11ef-9df8-6d796e875b5c | 14 | 348 | Catarina Monteiro | Female | 3 | Infantis F | 3 | 00:04:31 | 00:04 | 4'31"/km | Finished | |
bdcbbc65-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 15 | 269 | Constança Lourenco | Dínamo Clube Estação | Female | 4 | Benjamins B F | 1 | 00:04:47 | 00:04 | 4'47"/km | Finished |
3163bd31-41b9-11ef-9df8-6d796e875b5c | 16 | 351 | Leonardo Duarte | Male | 12 | Bemjamins A M | 1 | 00:04:49 | 00:04 | 4'49"/km | Finished | |
bdc553c2-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 17 | 59 | Júnior Oliveira | Dínamo Clube Estação | Male | 13 | Bemjamins A M | 2 | 00:04:49 | 00:04 | 4'49"/km | Finished |
bdcb4738-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 18 | 251 | Sara Nunes | ADTL | Female | 5 | Infantis F | 4 | 00:04:53 | 00:04 | 4'53"/km | Finished |
bdcb4736-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 19 | 250 | Irasi Souchie | ADTL | Female | 6 | Benjamins B F | 2 | 00:04:56 | 00:04 | 4'56"/km | Finished |
bdcbbc63-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 20 | 268 | Mariana Ferreira | Dínamo Clube Estação | Female | 7 | Infantis F | 5 | 00:05:01 | 00:05 | 5'01"/km | Finished |
bdcbbc6f-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 21 | 274 | Mafalda Assunção | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | Female | 8 | Benjamins B F | 3 | 00:05:01 | 00:05 | 5'01"/km | Finished |
bdc74f91-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 22 | 100 | Benjamim Alves | Male | 14 | Bemjamins A M | 3 | 00:05:07 | 00:05 | 5'07"/km | Finished | |
bdcbbc61-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 23 | 267 | Margarida Paulo | Dínamo Clube Estação | Female | 9 | Benjamins B F | 4 | 00:05:20 | 00:05 | 5'20"/km | Finished |
bdc86104-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 24 | 156 | Barbara Rocha | GDR Granja-Trutas do Mau | Female | 10 | Infantis F | 6 | 00:05:21 | 00:05 | 5'21"/km | Finished |
bdcc3194-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 25 | 283 | Pedro Sousa | ADCCJ Clark Castelo de Paiva | Male | 15 | Infantis M | 7 | 00:05:22 | 00:05 | 5'22"/km | Finished |
bdc9e7a8-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 26 | 211 | Mariana Morgado | Clube Desportivo de Leomil | Female | 11 | Benjamins B F | 5 | 00:05:24 | 00:05 | 5'24"/km | Finished |
bdcb6e45-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 27 | 254 | Maria Silva | ADTL | Female | 12 | Benjamins A F | 1 | 00:05:30 | 00:05 | 5'30"/km | Finished |
bdc9c09c-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 28 | 205 | Luna Faria | Clube Desportivo de Leomil | Female | 13 | Benjamins A F | 2 | 00:05:31 | 00:05 | 5'31"/km | Finished |
bdcb4732-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 29 | 248 | Dinis Ferreira | ADTL | Male | 16 | Bemjamins A M | 4 | 00:05:58 | 00:05 | 5'58"/km | Finished |
6cd87e10-41b8-11ef-9df8-6d796e875b5c | 30 | 347 | Gabriela Monteiro | Female | 14 | Benjamins A F | 3 | 00:06:09 | 00:06 | 6'09"/km | Finished | |
bdc9e7a2-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 208 | Beatriz Monteiro | Clube Desportivo de Leomil | Female | Benjamins B F | DNS | ||||||
bdc9c09a-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 204 | Maria Ribeiro | Clube Desportivo de Leomil | Female | Benjamins A F | DNS | ||||||
bdc9e7a0-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 207 | Santiago Almeida | Clube Desportivo de Leomil | Male | Bemjamins A M | DNS | ||||||
bdc9e7a6-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 210 | Sofia Pinto | Clube Desportivo de Leomil | Female | Benjamins B F | DNS | ||||||
bdc83a00-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 153 | André Pereira | GDR Granja-Trutas do Mau | Male | Benjamins B M | DNF | ||||||
bdc9c09e-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 206 | Mateus Moreira | Clube Desportivo de Leomil | Male | Bemjamins A M | DNS | ||||||
bdc8af2e-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 179 | Leonardo Duarte | GDR Granja-Trutas do Mau | Male | Bemjamins A M | DNS | ||||||
bdc9e7a4-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 209 | Laura Cabral | Clube Desportivo de Leomil | Female | Benjamins B F | DNS | ||||||
bdc9c096-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 202 | Sofia Moreira | F.C.Penafiel | Female | Benjamins A F | DNS | ||||||
bdc839f4-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 147 | Maria Pita | Thomar Athletics | Female | Infantis F | DNS | ||||||
bdcc3192-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 282 | Leonor Cunha | ADCCJ Clark Castelo de Paiva | Female | Benjamins B F | DNS | ||||||
#Pos | Bib | Name | Club | Gender | Category | Status |
RESULTADOS 2K
Id | #Pos | Bib | Name | Club | Gender | #Gen | Category | #Cat | Time | Run.treal | Average | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdcc7fb2-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 1 | 301 | Afonso Figueiredo | Dínamo Clube Estação | Male | 1 | Iniciados M | 1 | 00:06:34 | 00:06 | 3'39"/km | Finished |
bdc9c092-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 2 | 200 | Gaspar Ferreira | F.C.Penafiel | Male | 2 | Iniciados M | 2 | 00:06:42 | 00:06 | 3'43"/km | Finished |
bdcd4304-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 3 | 330 | Simão Mendes | GDC Castelo de Paiva | Male | 3 | Iniciados M | 3 | 00:07:11 | 00:07 | 3'59"/km | Finished |
bdcb6e41-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 4 | 252 | Simão Nunes | ADTL | Male | 4 | Iniciados M | 4 | 00:07:28 | 00:07 | 4'09"/km | Finished |
bdc9c094-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 5 | 201 | Victoria Silva | F.C.Penafiel | Female | 1 | Iniciados F | 1 | 00:09:05 | 00:09 | 5'02"/km | Finished |
bdca0eb0-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 6 | 215 | Luana Faria | Clube Desportivo de Leomil | Female | 2 | Iniciados F | 2 | 00:09:32 | 00:09 | 5'18"/km | Finished |
bdca0eb6-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 7 | 218 | Gabriela Marcelo | Clube Desportivo de Leomil | Female | 3 | Iniciados F | 3 | 00:09:41 | 00:09 | 5'22"/km | Finished |
bdca0eb2-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 8 | 216 | Inês Ferreira | Clube Desportivo de Leomil | Female | 4 | Iniciados F | 4 | 00:10:35 | 00:10 | 5'53"/km | Finished |
bdc9e7aa-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 9 | 212 | Júlia Oliveira | Clube Desportivo de Leomil | Female | 5 | Iniciados F | 5 | 00:12:11 | 00:12 | 6'46"/km | Finished |
bdc9e7ae-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 214 | Diogo Moreira | Clube Desportivo de Leomil | Male | Iniciados M | DNS | ||||||
bdca0eb4-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 217 | Mara Barão | Clube Desportivo de Leomil | Female | Iniciados F | DNS | ||||||
bdc9e7ac-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 213 | Simão Gomes | Clube Desportivo de Leomil | Male | Iniciados M | DNS | ||||||
#Pos | Bib | Name | Club | Gender | Category | Status |
RESULTADOS 3K
Id | #Pos | Bib | Name | Club | Gender | #Gen | Category | #Cat | Time | Run.treal | Average | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdcdb836-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 1 | 345 | Igor Gomes | Male | 1 | Juvenis M | 1 | 00:09:37 | 00:09 | 3'42"/km | Finished | |
bdca35c1-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 2 | 219 | Raquel Morgado | Clube Desportivo de Leomil | Female | 1 | Juvenis F | 1 | 00:13:03 | 00:13 | 5'01"/km | Finished |
bdc88810-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 3 | 163 | Fábio Ferreira | GDR Granja-Trutas do Mau | Male | 2 | Juvenis M | 2 | 00:14:23 | 00:14 | 5'32"/km | Finished |
bdcb6e43-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 4 | 253 | Fábio Souchie | ADTL | Male | 3 | Juvenis M | 3 | 00:14:59 | 00:14 | 5'45"/km | Finished |
#Pos | Bib | Name | Club | Gender | Category | Status |
RESULTADOS 5K
Id | #Pos | Bib | Name | Club | Gender | #Gen | Category | #Cat | Time | Run.treal | Average | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdc839f2-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 1 | 146 | Tiago Homem | Thomar Athletics | Male | 1 | Juniores M | 1 | 00:37:36 | 00:16 | 6'42"/km | Finished |
bdcaf916-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 2 | 243 | Rui Brochado | F.C.Penafiel | Male | 2 | Juniores M | 2 | 00:39:03 | 00:18 | 6'58"/km | Finished |
bdcd6a11-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 3 | 331 | Edgar Ortiz | GDC Castelo de Paiva | Male | 3 | Juniores M | 3 | 00:40:10 | 00:19 | 7'10"/km | Finished |
bdca5cd0-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 4 | 220 | David Kotchetov | Clube Desportivo de Leomil | Male | 4 | Juniores M | 4 | 00:54:39 | 00:33 | 9'45"/km | Finished |
bdcdb830-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 5 | 341 | Beatriz Claro | JOBRA | Female | 1 | Juniores F | 1 | 01:01:42 | 00:40 | 11'01"/km | Finished |
bdcc58a0-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 6 | 290 | César Mendes | ADCCJ Clark Castelo de Paiva | Male | 5 | Juniores M | 5 | 01:05:01 | 00:44 | 11'36"/km | Finished |
bdcd912a-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 7 | 339 | Mariana Henriques | JOBRA | Female | 2 | Juniores F | 2 | 01:12:48 | 00:52 | 13'00"/km | Finished |
bdcc31a0-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 8 | 289 | Beatriz Cunha | ADCCJ Clark Castelo de Paiva | Female | 3 | Juniores F | 3 | 01:19:32 | 01:19 | 14'12"/km | Finished |
bdc57ad4-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 67 | Rui Brochado | F.C.Penafiel | Male | Juniores M | DNS | ||||||
bdcdb832-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 342 | William Santos | JOBRA | Male | Juniores M | DNS | ||||||
#Pos | Bib | Name | Club | Gender | Category | Status |
RESULTADOS 10K
Id | #Pos | Bib | Name | Club | Gender | #Gen | Category | #Cat | Time | Run.treal | Average | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdc4de97-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 1 | 352 | Lukas Ehrle | Asics Trail/Immovation/therunningpack | Male | 1 | Seniores M | 1 | 00:52:32 | 00:52 | 5'09"/km | Finished |
bdc5a1e7-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 2 | 75 | Philemon Kiriago | run2gether On Trail | Male | 2 | Seniores M | 2 | 00:53:28 | 00:53 | 5'14"/km | Finished |
bdc61715-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 3 | 95 | Andrea Elia | LA RECASTELLO RADICI GROUP | Male | 3 | Seniores M | 3 | 00:53:38 | 00:53 | 5'15"/km | Finished |
bdc5f00a-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 4 | 90 | Cesare Maestri | Nike Trail | Male | 4 | Seniores M | 4 | 00:54:24 | 00:54 | 5'20"/km | Finished |
bdcdb834-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 5 | 343 | Henri Aymonod | The North Face/US Malonno | Male | 5 | Seniores M | 5 | 00:55:11 | 00:55 | 5'24"/km | Finished |
bdc4b782-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 6 | 32 | Isacco Costa | Team Alpenplus-Sinteco | Male | 6 | Seniores M | 6 | 00:56:43 | 00:56 | 5'33"/km | Finished |
bdc61713-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 7 | 94 | Miguel Benitez | ASICS | Male | 7 | Seniores M | 7 | 00:57:01 | 00:56 | 5'35"/km | Finished |
bdc839fa-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 8 | 150 | Alric Petit | Team Nike | Male | 8 | Seniores M | 8 | 00:57:16 | 00:57 | 5'36"/km | Finished |
bdc4696a-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 9 | 20 | Carlos Lopes | C.A. Macedo de Cavaleiros | Male | 9 | M40 | 1 | 00:57:53 | 00:57 | 5'40"/km | Finished |
bdc49072-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 10 | 24 | Marcelo Gonçalves | GDR Granja-Trutas do Mau | Male | 10 | Seniores M | 9 | 00:58:21 | 00:58 | 5'43"/km | Finished |
bdc4de9b-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 11 | 44 | José Carvalho | C.A. Macedo de Cavaleiros | Male | 11 | M45 | 1 | 00:58:30 | 00:58 | 5'44"/km | Finished |
bdc5a1eb-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 12 | 77 | Ephantus Njeri | run2gether On Trail | Male | 12 | Seniores M | 10 | 00:58:40 | 00:58 | 5'45"/km | Finished |
bdc41b49-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 13 | 6 | Michael Sutton | Athletics Tauranga | Male | 13 | Seniores M | 11 | 00:58:52 | 00:58 | 5'46"/km | Finished |
bdc776a4-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 14 | 106 | Tiago Pereira | F.C.Penafiel | Male | 14 | M40 | 2 | 00:59:06 | 00:59 | 5'47"/km | Finished |
bdc4de99-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 15 | 43 | Rui Muga | C.A. Macedo de Cavaleiros | Male | 15 | M40 | 3 | 01:00:37 | 01:00 | 5'56"/km | Finished |
bdc44256-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 16 | 10 | Scout Adkin | Ambleside AC / HOKA EU | Female | 1 | Seniores F | 1 | 01:00:52 | 01:00 | 5'58"/km | Finished |
bdc5c8f0-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 17 | 78 | Gloria Chebet | run2gether On Trail | Female | 2 | Seniores F | 2 | 01:01:02 | 01:01 | 5'59"/km | Finished |
bdc505a1-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 18 | 45 | Paulo Gomes | GDC Guilhovai | Male | 16 | M50 | 1 | 01:01:37 | 01:01 | 6'02"/km | Finished |
bdc5a1e9-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 19 | 76 | Philaries Kisang | run2gether On Trail | Female | 3 | Seniores F | 3 | 01:03:18 | 01:03 | 6'12"/km | Finished |
bdc41b41-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 20 | 2 | Tom Wood | inov-8 | Male | 17 | Seniores M | 12 | 01:03:36 | 01:03 | 6'14"/km | Finished |
bdc5f00e-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 21 | 92 | Vitor Oliveira | GDC Guilhovai | Male | 18 | M40 | 4 | 01:03:48 | 01:03 | 6'15"/km | Finished |
bdc5f000-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 22 | 85 | Susanna Saapunki | Us.Malonno/ New Balance | Female | 4 | Seniores F | 4 | 01:04:07 | 01:04 | 6'17"/km | Finished |
bdc79db4-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 23 | 114 | Pedro Castro | AD MARCO 09 | Male | 19 | M35 | 1 | 01:04:19 | 01:04 | 6'18"/km | Finished |
bdc52cb0-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 24 | 51 | Vitor Barbosa | GDC Castelo de Paiva | Male | 20 | M40 | 5 | 01:04:25 | 01:04 | 6'18"/km | Finished |
bdca83e6-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 25 | 227 | Nelson Gomes | Clube Desportivo de Leomil | Male | 21 | M40 | 6 | 01:04:43 | 01:04 | 6'20"/km | Finished |
bdc44254-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 26 | 9 | Ian Conroy | Horwich | Male | 22 | M40 | 7 | 01:05:23 | 01:05 | 6'24"/km | Finished |
bdc5c8f8-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 27 | 82 | Joyce Njeru | ATLETICA SALUZZO | Female | 5 | Seniores F | 5 | 01:05:24 | 01:05 | 6'24"/km | Finished |
bdcb9558-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 28 | 262 | Jamie Stephenson | Runners do Demo | Male | 23 | M35 | 2 | 01:05:34 | 01:05 | 6'25"/km | Finished |
bdc812ec-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 29 | 142 | Daniel Soares | Male | 24 | M45 | 2 | 01:05:50 | 01:05 | 6'27"/km | Finished | |
bdc44258-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 30 | 11 | Anselme Poher | Sherbrooke | Male | 25 | Seniores M | 13 | 01:06:08 | 01:06 | 6'29"/km | Finished |
bdc49078-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 31 | 27 | Eurico Pereira | U.D. Várzea | Male | 26 | Seniores M | 14 | 01:06:17 | 01:06 | 6'29"/km | Finished |
bdc812ea-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 32 | 141 | José Madeira | Male | 27 | Seniores M | 15 | 01:06:25 | 01:06 | 6'30"/km | Finished | |
bdcc58a6-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 33 | 293 | Bruno Pinheiro | ADCCJ Clark Castelo de Paiva | Male | 28 | Seniores M | 16 | 01:06:58 | 01:06 | 6'33"/km | Finished |
bdc4de93-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 34 | 40 | Charles Gendron-jetté | Athlétisme sherbrooke | Male | 29 | Seniores M | 17 | 01:07:07 | 01:07 | 6'34"/km | Finished |
bdcaf910-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 35 | 240 | José Machado | F.C.Penafiel | Male | 30 | Seniores M | 18 | 01:07:09 | 01:07 | 6'35"/km | Finished |
bdcad207-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 36 | 238 | Manuel Bessa | F.C.Penafiel | Male | 31 | M45 | 3 | 01:07:36 | 01:07 | 6'37"/km | Finished |
bdc79db8-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 37 | 116 | Luis Pereira | Linces do Marão | Male | 32 | M45 | 4 | 01:07:37 | 01:07 | 6'37"/km | Finished |
bdc812e4-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 38 | 138 | Paulo Costa | AD Amarante | Male | 33 | M45 | 5 | 01:07:55 | 01:07 | 6'39"/km | Finished |
8d0b66d0-41b7-11ef-9df8-6d796e875b5c | 39 | 346 | Tédio Monteiro | Male | 34 | Seniores M | 19 | 01:07:57 | 01:07 | 6'39"/km | Finished | |
bdc44252-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 40 | 8 | Jasper Boot | VAV | Male | 35 | Seniores M | 20 | 01:08:15 | 01:08 | 6'41"/km | Finished |
bdcd912c-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 41 | 340 | Ricardo Oliveira | JOBRA | Male | 36 | M40 | 8 | 01:08:22 | 01:08 | 6'42"/km | Finished |
bdc4425a-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 42 | 12 | Camilla Magliano | ORECCHIELLA GARFAGNANA/ ALTRA TEAM | Female | 6 | F35 | 1 | 01:08:37 | 01:08 | 6'43"/km | Finished |
bdc5f00c-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 43 | 91 | Luis Saraiva | Sporting Clube de Braga | Male | 37 | Seniores M | 21 | 01:08:57 | 01:08 | 6'45"/km | Finished |
bdccf4e4-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 44 | 320 | André Machado | Vitória SC | Male | 38 | Seniores M | 22 | 01:09:13 | 01:09 | 6'47"/km | Finished |
bdcd9128-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 45 | 338 | Luis Magalhães | JOBRA | Male | 39 | M55 | 1 | 01:09:36 | 01:09 | 6'49"/km | Finished |
bdc776a2-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 46 | 105 | Joke Descheemaeker | Furfor Running Project | Female | 7 | Seniores F | 6 | 01:09:50 | 01:09 | 6'50"/km | Finished |
e3f9e9a1-41bf-11ef-9df8-6d796e875b5c | 47 | 350 | Ricardo Moreira | Male | 40 | M35 | 3 | 01:10:16 | 01:10 | 6'53"/km | Finished | |
bdc812e6-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 48 | 139 | Miguel Costa | AD Amarante | Male | 41 | M35 | 4 | 01:10:30 | 01:10 | 6'54"/km | Finished |
bdc776aa-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 49 | 109 | Paulo Pereira | GDC Guilhovai | Male | 42 | M45 | 6 | 01:11:11 | 01:11 | 6'58"/km | Finished |
bdc46968-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 50 | 19 | Charlotte Cotton | Agrupacion deportiva Maraton | Female | 8 | F40 | 1 | 01:11:40 | 01:11 | 7'01"/km | Finished |
bdc8d634-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 51 | 182 | Luís Santos | Male | 43 | M40 | 9 | 01:11:42 | 01:11 | 7'01"/km | Finished | |
bdc7c4cc-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 52 | 125 | András Herczog | Desnível Positivo | Male | 44 | M35 | 5 | 01:11:56 | 01:11 | 7'03"/km | Finished |
bdcca6cb-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 53 | 307 | Rui Ferreira | GDR Granja-Trutas do Mau | Male | 45 | Seniores M | 23 | 01:12:03 | 01:11 | 7'03"/km | Finished |
bdc74f93-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 54 | 101 | Miguel Ribeiro | Sharish Gin / GD Piranhas do Alqueva | Male | 46 | M45 | 7 | 01:12:10 | 01:12 | 7'04"/km | Finished |
bdc812e8-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 55 | 140 | Vitor Costa | AD Amarante | Male | 47 | M45 | 8 | 01:12:16 | 01:12 | 7'05"/km | Finished |
bdcb9552-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 56 | 259 | Daniel Cruz | C.A. Macedo de Cavaleiros | Male | 48 | Seniores M | 24 | 01:12:28 | 01:12 | 7'06"/km | Finished |
bdc8d640-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 57 | 188 | Rito Moreira | GD Ribeira Grande Santiago | Male | 49 | M35 | 6 | 01:12:31 | 01:12 | 7'06"/km | Finished |
bdcd1bf3-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 58 | 324 | Sérgio Azevedo | GDC Castelo de Paiva | Male | 50 | M45 | 9 | 01:12:50 | 01:12 | 7'08"/km | Finished |
bdcd1bf1-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 59 | 323 | Luís Santos | GDC Castelo de Paiva | Male | 51 | M45 | 10 | 01:12:58 | 01:12 | 7'09"/km | Finished |
bdc57ad6-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 60 | 68 | Vitor Pinheiro | GDC Castelo de Paiva | Male | 52 | M50 | 2 | 01:13:10 | 01:13 | 7'10"/km | Finished |
bdc61711-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 61 | 93 | Antero Moreira | AD MARCO 09 | Male | 53 | M55 | 2 | 01:13:14 | 01:13 | 7'10"/km | Finished |
bdcccdd7-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 62 | 312 | Ivan Pinto | EAT-Escola de Atletismo da Trofa | Male | 54 | M40 | 10 | 01:13:27 | 01:13 | 7'12"/km | Finished |
bdcd4302-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 63 | 329 | Nuno Silva | GDC Castelo de Paiva | Male | 55 | M40 | 11 | 01:14:13 | 01:14 | 7'16"/km | Finished |
bdc61717-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 64 | 96 | Cátia Mendes | Thomar Athletics | Female | 9 | Seniores F | 7 | 01:14:30 | 01:14 | 7'18"/km | Finished |
bdc41b47-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 65 | 5 | Orlando Valente | Lourosa Em Movimento | Male | 56 | M55 | 3 | 01:14:40 | 01:14 | 7'19"/km | Finished |
bdc5f008-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 66 | 89 | Nicolau Santos | GDC Castelo de Paiva | Male | 57 | M60 | 1 | 01:14:53 | 01:14 | 7'20"/km | Finished |
bdc7c4c4-4136-11ef-a02e-d13685c89159 | 67 | 121 | Hélder Isidoro | Caoh Clube Atlético de Oliveira do Hospital | Male | 58 | M40 | 12 | 01:15:06 | 01:15 | 7'21"/km | Finished |
