(PER)CORRER CASTRO DAIRE 2024
O Circuito Municipal de Corrida e Marcha Pedestre em Natureza – “(PER)CORRER CASTRO DAIRE 2024”, é uma iniciativa da Câmara Municipal de Castro Daire com parceria GDR Granja e de várias Juntas de Freguesia e Associações do concelho e consiste na realização de um calendário anual de corridas de atletismo em percursos predominantemente em natureza.
Lista de provas que integram a edição 2024.
Março 17, 2024
P1 1º Cross da Srª da Penha – Alva
Março 17, 2024
Abril 14, 2024
P3 Trilho das Pedreiras – Arcas
Abril 14, 2024
Maio 5, 2024
P4 Corrida de São Brás – Granja
Maio 5, 2024
Junho 9, 2024
P5 Trilho da Burra – Vila Boa
Junho 9, 2024
Julho 14, 2024
P6 Montemuro Vertical Run
Julho 14, 2024
Outubro 13, 2024
P7 Trail do Caminho Português de Santiago
Outubro 13, 2024
Novembro 9, 2024
P8 Trilho da Pombeira
Novembro 9, 2024
Novembro 30, 2024
P9 Castro Daire S. Silvestre
Novembro 30, 2024
Resultados CLUBES
DtF – Difference to Firt (Diferença para o primeiro)
DtP – Difference to Previous (Diferença para o anterior)
# | CLUBE | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | DtF | DtP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 1163 | 90 | 157 | 182 | 106 | 122 | 89 | 109 | 152 | 156 | ||
2 | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 1151 | 146 | 129 | 146 | 118 | 122 | 73 | 115 | 145 | 157 | 12 | 12 |
3 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 1145 | 135 | 121 | 124 | 122 | 120 | 101 | 159 | 133 | 130 | 18 | 6 |
4 | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 642 | 76 | 56 | 86 | 80 | 63 | 90 | 97 | 94 | 521 | 503 | |
5 | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 608 | 79 | 64 | 62 | 51 | 57 | 29 | 89 | 83 | 94 | 555 | 34 |
6 | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 582 | 61 | 59 | 79 | 83 | 63 | 46 | 45 | 66 | 80 | 581 | 26 |
7 | ADTL | 501 | 68 | 67 | 64 | 40 | 33 | 43 | 56 | 68 | 62 | 662 | 81 |
8 | A.D.C.R. VILA BOA | 178 | 38 | 35 | 27 | 41 | 20 | 17 | 985 | 323 | |||
9 | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | 152 | 93 | 59 | 1.011 | 26 | |||||||
10 | FC PENAFIEL | 125 | 58 | 67 | 1.038 | 27 | |||||||
11 | CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE | 122 | 41 | 44 | 37 | 1.041 | 3 | ||||||
12 | RUNNERS DO MONTE | 56 | 56 | 1.107 | 66 | ||||||||
13 | CLUBE DESPORTIVO DE TONDELA | 43 | 43 | 1.120 | 13 | ||||||||
14 | EAT - E ATLETISMO TROFA | 38 | 38 | 1.125 | 5 | ||||||||
15 | C.A. MACEDO DE CAVALEIROS | 30 | 30 | 1.133 | 8 | ||||||||
16 | CESMC | 25 | 25 | 1.138 | 5 | ||||||||
17 | AD AMARANTE | 23 | 23 | 1.140 | 2 | ||||||||
18 | VISEU 360 | 10 | 10 | 1.153 | 13 |
Resultados por ESCALÃO
Podes pesquisar pelo escalão pretendido, por exemplo ‘M40’.
# | Atleta | Clube | Escalão | Pontos | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Constança Lourenço | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | Benjamins B F | 77 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
2 | Mafalda Assunção | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | Benjamins B F | 74 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | |
3 | Margarida Paulo | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | Benjamins B F | 59 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
4 | Irasi Souchie | ADTL | Benjamins B F | 45 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | |
5 | Leonor Cunha | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | Benjamins B F | 42 | 0 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | ||
6 | Joana Esteves | ADTL | Benjamins B F | 37 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | ||
7 | Mariana Morgado | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Benjamins B F | 35 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | ||
8 | Luana Barros | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | Benjamins B F | 28 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | ||||
9 | Benedita Rodrigues | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | Benjamins B F | 16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||
10 | Inês Pinto | CLUBE DE ATLETISMO ESTRELAS DO MARCO DE CANAVESES | Benjamins B F | 16 | 8 | 8 | |||||||
11 | Madalena Silva | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Benjamins B F | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
12 | Laura Cabral | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Benjamins B F | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
13 | Maria Rocha | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | Benjamins B F | 9 | 2 | 7 | |||||||
14 | Sofia Correia | ADTL | Benjamins B F | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
15 | Laura Figueiredo | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | Benjamins B F | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
16 | Sofia Pinto | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Benjamins B F | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||
17 | Beatriz Monteiro | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Benjamins B F | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
18 | Beatriz Aido | Runners do Monte | Benjamins B F | 1 | 1 | ||||||||
1 | Santiago Ferreira | ADTL | Benjamins B M | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | Emanuel Dias | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | Benjamins B M | 79 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | Tiago Carvalho | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | Benjamins B M | 65 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
4 | Afonso Jesus | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | Benjamins B M | 60 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
5 | André Pereira | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | Benjamins B M | 31 | 0 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||
6 | Tomás Costa | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | Benjamins B M | 15 | 5 | 3 | 7 | ||||||
7 | Duarte Rodrigues | Abraço Poético Arcas | Benjamins B M | 9 | 9 | ||||||||
8 | Gustavo Poças | Abraço Poético Arcas | Benjamins B M | 8 | 8 | ||||||||
1 | Mara Silva | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | F35 | 69 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 4 |
2 | Maria Nunes | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | F35 | 47 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 6 | |||
3 | Ângela Silva | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | F35 | 38 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||
4 | Filipa Pereira | AGGVOUZELA | F35 | 15 | 8 | 7 | |||||||
5 | Liliana Pereira | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | F35 | 11 | 9 | 2 | |||||||
6 | Andreia Jesus | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA SENHORA DO DESTERRO | F35 | 10 | 10 | ||||||||
7 | Tânia Ângelo | FOX RUNNING TEAM | F35 | 10 | 10 | ||||||||
8 | Cátia Teixeira | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA SENHORA DO DESTERRO | F35 | 9 | 9 | ||||||||
9 | Lúcia Ferreira | TRAIL GRUPO DESPORTIVO DE TRANCOSO | F35 | 8 | 8 | ||||||||
10 | Paula Soarea | Saca trilhos Anadia | F35 | 8 | 8 | ||||||||
11 | Ana Amaral | ESGALHADA TRAIL TEAM | F35 | 7 | 7 | ||||||||
12 | Célia Outeirinho | Runners do Monte | F35 | 7 | 7 | ||||||||
13 | Diana Almeida | F35 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
14 | Patrícia Ferreira | SCEspinho | F35 | 7 | 7 | ||||||||
15 | Esmeralda Soares | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | F35 | 6 | 6 | ||||||||
16 | Beatriz Barrigudo | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | F35 | 5 | 5 | ||||||||
17 | Andreia Santamaria | EU TU E A MONTANHA | F35 | 4 | 4 | ||||||||
18 | Sara Calhau | SEM PRESSA | F35 | 3 | 3 | ||||||||
19 | Lúcia Ferreira | F35 | 2 | 2 | |||||||||
20 | Sara Sequeira | F35 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Ana Correia | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | F40 | 66 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 4 |
2 | Sandra Moreira | CORRE SÃO JOÃO | F40 | 56 | 10 | 9 | 5 | 9 | 2 | 8 | 8 | 5 | |
3 | Violeta Silva | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | F40 | 55 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
4 | Catarina Silva | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | F40 | 44 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 |
5 | Anabela Morais | CR FERREIRA DE AVES | F40 | 37 | 10 | 7 | 10 | 10 | |||||
6 | Amélia Loureiro | VIRIATHVS RUNNERS VISEU | F40 | 29 | 10 | 10 | 9 | ||||||
7 | Magda Ribeiro | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | F40 | 27 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
8 | Sandra Teixeira | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | F40 | 20 | 8 | 4 | 8 | ||||||
9 | Elia Rodrigues | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | F40 | 15 | 9 | 6 | |||||||
10 | Liliana Rego | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | F40 | 14 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||||
11 | Alexandra Gomes | FOX RUNNING TEAM | F40 | 10 | 10 | ||||||||
12 | Goreti Coelho | ESGALHADA TRAIL TEAM | F40 | 10 | 3 | 7 | |||||||
13 | Sandra Ferreira | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUILHOVAI | F40 | 10 | 10 | ||||||||
14 | Anabela Morais | C. R. FERREIRA DE AVES | F40 | 9 | 9 | ||||||||
15 | Marisa Vieira | Furfor Running Project | F40 | 8 | 8 | ||||||||
16 | Mónica Figueiredo | F40 | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||||
17 | Daniela Santana | F40 | 6 | 6 | |||||||||
18 | Sónia Reis | Runners do Monte | F40 | 6 | 6 | ||||||||
19 | Liane Carreira | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | F40 | 5 | 5 | ||||||||
20 | Liane Correia | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | F40 | 5 | 5 | ||||||||
21 | Isabel Simões | Runners do Monte | F40 | 4 | 4 | ||||||||
22 | Liliana Alves | 100RaiosTeam | F40 | 4 | 4 | ||||||||
23 | Susana Morais | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | F40 | 4 | 3 | 1 | |||||||
24 | Andreia Simoes | #SOCORREMOSNASDESCIDAS | F40 | 3 | 3 | ||||||||
25 | Andreia Rouxinol | Runners do Monte | F40 | 2 | 2 | ||||||||
26 | Raquel Simões | #SOCORREMOSNASDESCIDAS | F40 | 2 | 2 | ||||||||
27 | Adriana Marques | SEM PRESSA | F40 | 1 | 1 | ||||||||
28 | Carina Gaspar | F40 | 1 | 1 | |||||||||
29 | Sónia Assunção | F40 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Marlene Martins | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | F45 | 78 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 |
2 | Tila Pina | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | F45 | 75 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | |
3 | Berta Miranda | LINCES DO MARÃO | F45 | 53 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 |
4 | Ana Morgado | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | F45 | 40 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | ||
5 | Patrícia Antunes | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | F45 | 20 | 5 | 7 | 5 | 3 | |||||
6 | Arlete Santos | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | F45 | 19 | 10 | 9 | |||||||
7 | Isabel Oliveira | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | F45 | 19 | 8 | 4 | 7 | ||||||
8 | Cidália Teixeira | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | F45 | 18 | 7 | 7 | 4 | ||||||
9 | Marta Sousa | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | F45 | 16 | 6 | 5 | 5 | ||||||
10 | Marisa João | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | F45 | 10 | 10 | ||||||||
11 | Maria Andia Nogueras | F45 | 9 | 9 | |||||||||
12 | Celeste Morgado | Passeadores de Buchas | F45 | 8 | 8 | ||||||||
13 | Raquel Dias | OS VOUZELENSES | F45 | 8 | 8 | ||||||||
14 | Celia Santos | Lourosa Em Movimento | F45 | 7 | 7 | ||||||||
15 | Sónia Figueiredo | VISEU 360 | F45 | 7 | 7 | ||||||||
16 | Florisa Dias | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | F45 | 6 | 5 | 1 | |||||||
17 | Sandra Oliveira | #SOCORREMOSNASDESCIDAS | F45 | 6 | 6 | ||||||||
18 | Luisa Reigada | CORRE SÃO JOÃO | F45 | 5 | 5 | ||||||||
19 | Cecilia Almeida | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | F45 | 4 | 4 | ||||||||
20 | Cecília Almeida | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | F45 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | Maria Nunes | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | F50 | 88 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
2 | Teresa Marta | LINCES DO MARÃO | F50 | 73 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 |
3 | Paula Caçador | CLUBE PATRULHA PATA | F50 | 19 | 7 | 7 | 5 | ||||||
4 | Rosa Silva | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | F50 | 19 | 10 | 9 | |||||||
5 | Manuela Rodrigues | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | F50 | 16 | 8 | 8 | |||||||
6 | Cristina Riberio | CCRunning Saxon, ADCR Malhada | F50 | 10 | 10 | ||||||||
7 | Ana Nascimento | Train Hard Team VRT | F50 | 9 | 9 | ||||||||
8 | Isabel Rodrigues | ADCR DA MALHADA | F50 | 9 | 9 | ||||||||
9 | Maria Rita Fernandes | AGGVOUZELA | F50 | 9 | 9 | ||||||||
10 | Ana Cunha | AR Alfandeguense | F50 | 8 | 8 | ||||||||
11 | Cristina Almeida | VISEU 360 | F50 | 7 | 7 | ||||||||
12 | Anabela Santos | Desafios Positivos D+ | F50 | 6 | 6 | ||||||||
13 | Carla Pereira | ADTL | F50 | 6 | 0 | 6 | |||||||
14 | Elsa Pimenta | ADTL | F50 | 6 | 6 | ||||||||
1 | Adélia Tavares | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | F55 | 75 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
2 | Deolinda Oliveira | EAT - E ATLETISMO TROFA | F55 | 20 | 10 | 10 | |||||||
3 | Olga Figueiredo | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | F55 | 18 | 9 | 9 | |||||||
4 | Júlia Conceição | F.C.Penafiel | F55 | 17 | 8 | 9 | |||||||
5 | Helena Martins | Runners do Monte | F55 | 9 | 9 | ||||||||
6 | Júlia Sousa | EAT - E ATLETISMO TROFA | F55 | 9 | 9 | ||||||||
7 | Rosa Cerveira | F55 | 9 | 9 | |||||||||
8 | Marilia Moita | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | F55 | 8 | 8 | ||||||||
9 | Jesuina Kotchetov | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | F55 | 7 | 7 | ||||||||
1 | Esmeralda Fiuza | F60 | 10 | 10 | |||||||||
2 | Esmeralda Matias | Runners do Monte | F60 | 10 | 10 | ||||||||
1 | Madalena Vieira | UNIÃO DESPORTIVA SAMPEDRENSE | Infantis F | 78 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
2 | Maria Cunha | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | Infantis F | 71 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 |
3 | Lara Sousa | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | Infantis F | 64 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | ||
4 | Mariana Ferreira | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | Infantis F | 45 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 |
5 | Sara Nunes | ADTL | Infantis F | 42 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | |
6 | Bárbara Rocha | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | Infantis F | 32 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | |
7 | Leonor Costa | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | Infantis F | 30 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||
8 | Mariana Lopes | CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE | Infantis F | 23 | 8 | 8 | 7 | ||||||
9 | Sofia Xavier | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | Infantis F | 18 | 9 | 9 | |||||||
10 | Mariana Mota | ADTL | Infantis F | 13 | 6 | 7 | |||||||
11 | Valentina Gomes | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Infantis F | 6 | 6 | ||||||||
12 | Barbara Rocha | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | Infantis F | 5 | 5 | ||||||||
13 | Filipa Santos | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | Infantis F | 5 | 5 | ||||||||
14 | Maria Beatriz Correia Antunes | Infantis F | 1 | 1 | |||||||||
15 | Maria Oliveira | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | Infantis F | 1 | 1 | ||||||||
1 | Gonçalo Pinto | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | Infantis M | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | Rodrigo Pinto | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | Infantis M | 79 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | João Vilela | GTT ARMAZÉM DO CAFÉ | Infantis M | 57 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
4 | Tomás Santos | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | Infantis M | 48 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
5 | Simão Ribeiro | A.D.C.R. VILA BOA | Infantis M | 42 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | |||
6 | Duarte Beleza | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | Infantis M | 32 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||
7 | Pedro Sousa | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | Infantis M | 22 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||
8 | Daniel Sousa | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | Infantis M | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
9 | Martim | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | Infantis M | 8 | 8 | ||||||||
1 | Luana Faria | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Iniciados F | 70 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 |
2 | Inês Ferreira | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Iniciados F | 53 | 5 | 6 | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 |
3 | Mara Barão | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Iniciados F | 46 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | |||
4 | Carolina Monteiro | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | Iniciados F | 35 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | ||||
5 | Luana Moreira | CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE | Iniciados F | 29 | 10 | 10 | 9 | ||||||
6 | Joana Ferreira | ADTL | Iniciados F | 28 | 9 | 9 | 10 | ||||||
7 | Gabriela Marcelo | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Iniciados F | 24 | 0 | 4 | 8 | 7 | 5 | ||||
8 | Isabel Machado | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | Iniciados F | 22 | 6 | 7 | 9 | ||||||
9 | Helena Silva | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | Iniciados F | 20 | 10 | 10 | |||||||
10 | Júlia Oliveira | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Iniciados F | 12 | 0 | 5 | 6 | 1 | |||||
11 | Maria | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | Iniciados F | 10 | 10 | ||||||||
12 | Victoria Silva | F.C.Penafiel | Iniciados F | 10 | 10 | ||||||||
13 | Ana | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | Iniciados F | 8 | 8 | ||||||||
14 | Maria Sousa | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | Iniciados F | 8 | 8 | ||||||||
15 | Francisca | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | Iniciados F | 6 | 6 | ||||||||
16 | Ana Silva | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Iniciados F | 4 | 4 | ||||||||
17 | Juliana Bernardo | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Iniciados F | 4 | 4 | ||||||||
18 | Celeste Mota | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | Iniciados F | 1 | 1 | ||||||||
19 | Leonor Almeida | Iniciados F | 1 | 1 | |||||||||
1 | Simão Nunes | ADTL | Iniciados M | 63 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | |
2 | Simão Mendes | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | Iniciados M | 62 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | ||
3 | Afonso Figueiredo | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | Iniciados M | 46 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | ||||
4 | Diogo Moreira | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Iniciados M | 44 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||
5 | Daniel Coimbra | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | Iniciados M | 39 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||||
6 | Gonçalo Tecelão | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | Iniciados M | 39 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | |||
7 | Gonçalo Carvalho | ESCOLA DE ATLETISMO CARLOS LOPES - VISEU | Iniciados M | 19 | 9 | 10 | |||||||
8 | Gaspar Ferreira | F.C.Penafiel | Iniciados M | 9 | 9 | ||||||||
9 | Tiago Jesus | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA SENHORA DO DESTERRO | Iniciados M | 8 | 8 | ||||||||
10 | Gonçalo Silva | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | Iniciados M | 7 | 5 | 2 | |||||||
11 | Santiago Meneses | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | Iniciados M | 7 | 6 | 1 | |||||||
12 | Simão Gomes | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Iniciados M | 5 | 5 | ||||||||
13 | Francisco Costa | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | Iniciados M | 3 | 3 | ||||||||
1 | Beatriz Cunha | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | Juniores F | 66 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | |
2 | Beatriz Claro | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | Juniores F | 10 | 10 | ||||||||
3 | Bruna Ferreira | Train Hard Team VRT | Juniores F | 10 | 10 | ||||||||
4 | Daniela Fernandes | CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE | Juniores F | 10 | 10 | ||||||||
5 | Beatriz Miguel | Juniores F | 9 | 9 | |||||||||
6 | Mariana Henriques | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | Juniores F | 9 | 9 | ||||||||
1 | David Kotchetov | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Juniores M | 82 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 |
2 | Edgar Ortiz | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | Juniores M | 48 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||
3 | Rui Brochado | F.C.Penafiel | Juniores M | 19 | 10 | 9 | |||||||
4 | César Mendes | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | Juniores M | 13 | 6 | 7 | |||||||
5 | Tiago Homem | Thomar Athletics | Juniores M | 10 | 10 | ||||||||
6 | Regimilson Riloha | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | Juniores M | 8 | 8 | ||||||||
1 | Raquel Morgado | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Juvenis F | 74 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
2 | Ana Sousa | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | Juvenis F | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
3 | Margarida Menino | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | Juvenis F | 25 | 9 | 7 | 9 | ||||||
4 | Ana Lima | UNIÃO DESPORTIVA SAMPEDRENSE | Juvenis F | 18 | 9 | 9 | |||||||
5 | Juliana Fernandes | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Juvenis F | 8 | 8 | ||||||||
1 | Fábio Ferreira | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | Juvenis M | 82 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
2 | André Marques | ADTL | Juvenis M | 62 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||
3 | Fábio Souchie | ADTL | Juvenis M | 59 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
4 | Francisco Silva | CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE | Juvenis M | 19 | 10 | 9 | |||||||
5 | Diogo Mota | ADTL | Juvenis M | 16 | 8 | 8 | |||||||
6 | Pedro Lemos | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | Juvenis M | 10 | 0 | 10 | |||||||
7 | Daniel Gomes | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | Juvenis M | 9 | 9 | ||||||||
8 | André Pina | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | Juvenis M | 8 | 0 | 8 | |||||||
1 | António Lourenço | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | M35 | 67 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 7 | |
2 | Rui Neves | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | M35 | 45 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 |
3 | Filipe Coelho | TRILHADOS ACD SANTIAGO | M35 | 38 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | ||||
4 | Nuno Sousa | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | M35 | 31 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||
5 | Marcelo Prata | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | M35 | 25 | 9 | 3 | 8 | 5 | |||||
6 | Bruno Ferreira | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | M35 | 24 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | ||||
7 | Daniel Cardoso | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | M35 | 18 | 10 | 8 | |||||||
8 | Antonio Silva | M35 | 10 | 10 | |||||||||
9 | Nuno Lopes | INDIVIDUAL | M35 | 10 | 10 | ||||||||
