(PER)CORRER CASTRO DAIRE 2024
O Circuito Municipal de Corrida e Marcha Pedestre em Natureza – “(PER)CORRER CASTRO DAIRE 2024”, é uma iniciativa da Câmara Municipal de Castro Daire com parceria GDR Granja e de várias Juntas de Freguesia e Associações do concelho e consiste na realização de um calendário anual de corridas de atletismo em percursos predominantemente em natureza.
Lista de provas que integram a edição 2024.
Março 17, 2024
1º Cross da Srª da Penha – Alva
Março 17, 2024
Abril 14, 2024
Trilho das Pedreiras – Arcas
Abril 14, 2024
Maio 5, 2024
Corrida de São Brás – Granja
Maio 5, 2024
Junho 9, 2024
Trilho da Burra – Vila Boa
Junho 9, 2024
Julho 14, 2024
Montemuro Vertical Run
Julho 14, 2024
Outubro 13, 2024
Trail do Caminho Portugûes de Santiago
Outubro 13, 2024
Novembro 9, 2024
Trilho da Pombeira
Novembro 9, 2024
Dezembro 1, 2024
Castro Daire Christmas Run
Dezembro 1, 2024
Resultados CLUBES
-
Geral
-
17 Março
-
23 Março
-
14 Abril
-
05 Maio
-
14 Jul
CLUBE | TOTAL | 17.Mar | 23.Mar | 14.Abr | 05.Mai | 14.Jul |
A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 1387 | 318 | 157 | 552 | 360 | 375 |
CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 1313 | 445 | 121 | 377 | 370 | 345 |
GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 1057 | 369 | 129 | 321 | 238 | 330 |
DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 822 | 223 | 59 | 262 | 278 | 218 |
ADTL | 799 | 293 | 67 | 274 | 165 | 138 |
GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 578 | 232 | 64 | 149 | 133 | 130 |
GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 548 | 221 | 157 | 170 | 217 | |
JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | 292 | 292 | ||||
A.D.C.R. VILA BOA | 195 | 82 | 35 | 78 | 84 | |
FC PENAFIEL | 178 | 178 | ||||
EAT - E ATLETISMO TROFA | 91 | 91 | ||||
RUNNERS DO MONTE | 86 | 86 | ||||
CESMC | 71 | 71 | ||||
CLUBE DESPORTIVO DE TONDELA | 43 | 43 | ||||
CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE | 41 | 41 | 126 |
ultima atualização: 06-09-2024 09:45
CLUBE | PONTOS |
CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 445 |
GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 369 |
A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 318 |
ADTL | 293 |
GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 232 |
DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 223 |
GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 221 |
A.D.C.R. VILA BOA | 82 |
CESMC | 71 |
CLUBE | PONTOS |
A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 157 |
GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 129 |
CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 121 |
ADTL | 67 |
GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 64 |
DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 59 |
CLUBE DESPORTIVO DE TONDELA | 43 |
CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE | 41 |
A.D.C.R. VILA BOA | 35 |
CLUBE | PONTOS |
A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 552 |
CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 377 |
GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 321 |
ADTL | 274 |
DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 262 |
GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 157 |
GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 149 |
RUNNERS DO MONTE | 86 |
A.D.C.R. VILA BOA | 78 |
CLUBE | PONTOS |
CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 370 |
A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 360 |
JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | 292 |
DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 278 |
GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 238 |
FC PENAFIEL | 178 |
GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 170 |
ADTL | 165 |
GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 133 |
EAT - E ATLETISMO TROFA | 91 |
CLUBE | PONTOS |
A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 375 |
CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 345 |
GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 330 |
DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 218 |
GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 217 |
ADTL | 138 |
GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 130 |
CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE | 126 |
A.D.C.R. VILA BOA | 84 |
Resultados INDIVIDUAIS
-
Geral por Escalão
-
10K Geral Individual
Classificação geral por escalão (após 4 provas)
Escalão | Atleta | Clube | Pontos |
---|---|---|---|
Bemjamins A M | Júnior Oliveira | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 40 |
Benjamins B M | Santiago Ferreira | ADTL | 40 |
Infantis M | Gonçalo Pinto | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 40 |
Juniores M | David Kotchetov | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 39 |
Juvenis M | Fábio Ferreira | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 39 |
M35 | António Lourenço | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 39 |
Benjamins B F | Mafalda Assunção | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 38 |
F45 | Marlene Martins | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 37 |
F55 | Adélia Tavares | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 37 |
M40 | Celso Loureiro | A.D.C.R. VILA BOA | 36 |
F35 | Mara Silva | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 35 |
Benjamins B M | Emanuel Dias | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 34 |
F50 | Teresa Marta | LINCES DO MARÃO | 34 |
Infantis M | Rodrigo Pinto | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 34 |
Bemjamins A M | Mateus Moreira | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 33 |
Iniciados M | Simão Nunes | ADTL | 33 |
Juvenis M | André Marques | ADTL | 33 |
Infantis F | Maria Cunha | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 32 |
Seniores M | Bruno Pinheiro | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 32 |
F40 | Violeta Silva | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 31 |
Benjamins A F | Maria Silva | ADTL | 30 |
Infantis F | Madalena Vieira | UNIÃO DESPORTIVA SAMPEDRENSE | 30 |
Juniores F | Beatriz Cunha | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 30 |
M60 | José Almeida | SPORTING CLUB SANTACRUZENSE | 30 |
M60 | Nicolau Santos | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 30 |
M65 | Mário Morais | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 30 |
Seniores F | Ana Pereira | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 30 |
Benjamins B F | Margarida Paulo | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 29 |
Benjamins B F | Constança Lourenço | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 28 |
Infantis F | Lara Sousa | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 28 |
Infantis M | Simão Ribeiro | A.D.C.R. VILA BOA | 28 |
M50 | António Lourenço | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 28 |
M55 | Carlos Silva | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 28 |
M55 | Roberto Leal | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 28 |
Benjamins B M | Tiago Carvalho | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 27 |
Benjamins A F | Luna Faria | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 26 |
Benjamins B M | Afonso Jesus | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 26 |
Iniciados M | Diogo Moreira | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 26 |
Juvenis F | Raquel Morgado | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 26 |
M35 | Filipe Coelho | TRILHADOS ACD SANTIAGO | 26 |
M35 | Rui Neves | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 26 |
M45 | Carlos Ferreira | VISEU 360 | 26 |
M65 | Arlindo Dias | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 26 |
Infantis M | João Vilela | GTT ARMAZÉM DO CAFÉ | 25 |
M40 | Nuno Dias | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 25 |
M50 | José Cardoso | A.D.C.R. VILA BOA | 25 |
M60 | Jacinto Correia | MARATONA CLUBE VILA CHÃ | 25 |
F40 | Sandra Moreira | CORRE SÃO JOÃO | 24 |
M40 | Hélder Pinto | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 24 |
M45 | Rui Rodrigues | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 24 |
M55 | Alcides Pereira | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 24 |
M65 | João Ribeiro | A.D.C.R. VILA BOA | 24 |
M65 | Severino Santos | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 24 |
F40 | Catarina Silva | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 23 |
Infantis F | Sara Nunes | ADTL | 23 |
Iniciados F | Luana Faria | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 23 |
Iniciados F | Isabel Machado | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 22 |
Juvenis M | Fábio Souchie | ADTL | 22 |
Seniores M | Samuel Silva | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 22 |
Bemjamins A M | Dinis Ferreira | ADTL | 21 |
F35 | Ângela Silva | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 20 |
Juvenis F | Ana Sousa | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 20 |
M45 | Luís Santos | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 20 |
M50 | Vítor Pinheiro | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 20 |
Seniores M | Pedro Moreira | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 20 |
Benjamins B F | Luana Barros | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 19 |
F35 | Maria Nunes | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 19 |
F45 | Tila Pina | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 19 |
F50 | Maria Nunes | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 19 |
Infantis F | Leonor Costa | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 19 |
Iniciados M | Afonso Figueiredo | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 19 |
Iniciados M | Daniel Coimbra | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 19 |
Iniciados M | Gonçalo Carvalho | ESCOLA DE ATLETISMO CARLOS LOPES - VISEU | 19 |
Iniciados F | Inês Ferreira | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 18 |
Iniciados F | Joana Ferreira | ADTL | 18 |
M45 | João Monteiro | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 18 |
M55 | Fernando Basto | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 18 |
M60 | José Nunes | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 18 |
Seniores F | Tânia Almeida | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 18 |
F40 | Magda Ribeiro | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 17 |
F45 | Patrícia Antunes | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 17 |
Infantis F | Bárbara Rocha | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 17 |
Infantis F | Mariana Ferreira | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 17 |
Infantis M | Tomás Santos | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 17 |
Iniciados M | Simão Mendes | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 17 |
M45 | Gerson Faria | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 17 |
M50 | Carlos Almeida | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 17 |
M65 | Acácio Fonseca | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 17 |
Seniores M | André Pereira | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 17 |
Bemjamins A M | Duarte Santos | ADTL | 16 |
Benjamins A F | Madalena Alves | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 16 |
F40 | Ana Correia | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 16 |
Juvenis F | Margarida Menino | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 16 |
Juvenis M | Diogo Mota | ADTL | 16 |
Bemjamins A M | Duarte Sousa | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 15 |
Benjamins B F | Joana Esteves | ADTL | 15 |
Benjamins B F | Mariana Morgado | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 15 |
Iniciados F | Mara Barão | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 15 |
Iniciados M | Gonçalo Tecelão | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 15 |
M35 | Nuno Sousa | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 15 |
M45 | Sérgio Azevedo | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 15 |
M50 | Vasco Monteiro | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 15 |
Benjamins B F | Leonor Cunha | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 14 |
F45 | Berta Miranda | LINCES DO MARÃO | 14 |
M50 | Miguel Menino | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 14 |
M55 | José Lima | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 14 |
Seniores F | Sara Sousa | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 14 |
Bemjamins A M | Santiago Almeida | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 13 |
Benjamins B F | Irasi Souchie | ADTL | 13 |
F45 | Berta Miranda | 13 | |
Infantis F | Mariana Mota | ADTL | 13 |
Iniciados F | Carolina Monteiro | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 13 |
M40 | Nuno Silva | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 13 |
M55 | Mauro Nascimento | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 13 |
Benjamins B F | Benedita Rodrigues | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 12 |
Benjamins B M | André Pereira | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 12 |
Benjamins B M | Tomás Costa | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 12 |
Infantis M | Daniel Sousa | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 12 |
Infantis M | Duarte Beleza | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 12 |
M45 | José Ribeiro | A.D.C.R. VILA BOA | 12 |
M65 | Albino Oliveira | GTT ARMAZÉM DO CAFÉ | 12 |
F45 | Marta Sousa | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 11 |
Seniores M | Carlos Regalo | TERMINAL RUN | 11 |
Bemjamins A F | Mafalda Basto | CLUBE DE ATLETISMO ESTRELAS DO MARCO DE CANAVESES | 10 |
F40 | Alexandra Gomes | FOX RUNNING TEAM | 10 |
F40 | Amélia Loureiro | VRV - VIRIATHVS RUNNERS | 10 |
F40 | Anabela Morais | CR FERREIRA DE AVES | 10 |
F45 | Arlete Santos | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | 10 |
F50 | Cristina Riberio | CCRUNNING SAXON, ADCR MALHADA | 10 |
F50 | Céu Nunes | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 10 |
F50 | Maria do Céu Nunes | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 10 |
F55 | Deolinda Oliveira | EAT - E ATLETISMO TROFA | 10 |
F60 | Esmeralda Matias | RUNNERS DO MONTE | 10 |
Iniciados F | Helena Silva | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 10 |
Iniciados F | Luana Moreira | CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE | 10 |
Iniciados F | Maria | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | 10 |
Juniores M | Rui Brochado | FC PENAFIEL | 10 |
Juvenis M | Francisco Silva | CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE | 10 |
M35 | Richard Dias | GDCRL - GDCR DAS LAJES | 10 |
M40 | Luís Martins | CLUBE DESPORTIVO DE TONDELA | 10 |
M40 | Luís Morais | CR FERREIRA DE AVES | 10 |
M40 | Tiago Pereira | FC PENAFIEL | 10 |
M40 | Vítor Barbosa | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 10 |
M45 | Carlos Ribeiro | CLUBE DESPORTIVO DE TONDELA | 10 |
M45 | José Carvalho | CAMC - CA MACEDO CAVALEIROS | 10 |
M50 | António Oliveira | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 10 |
M50 | Rui Gomes | VRV - VIRIATHVS RUNNERS | 10 |
M50 | Vitor Pinheiro | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 10 |
M55 | Agostinho Carneiro | C.A. VILA BOA DO BISPO | 10 |
M55 | Luís Magalhães | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | 10 |
M55 | Paulo Costa | GRE EIRENSE- Academia Atletismo | 10 |
Seniores F | Marilyne Marques | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 10 |
Seniores M | Marcelo Gonçalves | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 10 |
Bemjamins A F | Carolina Catarino | 9 | |
Bemjamins A M | Leonardo Duarte | 9 | |
Bemjamins A M | Levi Rouxinol | 9 | |
Benjamins A F | Diana | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | 9 |
Benjamins B M | Duarte Rodrigues | ABRAÇO POÉTICO ARCAS | 9 |
F35 | Liliana Pereira | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | 9 |
F40 | Elia Rodrigues | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | 9 |
F45 | Maria Andia Nogueras | 9 | |
F45 | Maria Pina | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 9 |
F50 | Maria Rita Fernandes | AGGVOUZELA | 9 |
F55 | Helena Martins | RUNNERS DO MONTE | 9 |
F55 | Júlia Sousa | EAT - E ATLETISMO TROFA | 9 |
F55 | Rosa Cerveira | 9 | |
Infantis F | Madalena Paradela | UNIÃO DESPORTIVA SAMPEDRENSE | 9 |
Juvenis F | Ana Lima | UNIÃO DESPORTIVA SAMPEDRENSE | 9 |
Juvenis F | Ana Margarida Lima | UNIÃO DESPORTIVA SAMPEDRENSE | 9 |
M35 | Marcelo Prata | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 9 |
M40 | Paulo Carvalho | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 9 |
M40 | Ricardo Oliveira | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | 9 |
M45 | João Paulo | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 9 |
M45 | Manuel Bessa | FC PENAFIEL | 9 |
M50 | Carlos Rouxinol | 9 | |
M55 | José Gouveia | VISEU 360 | 9 |
M60 | José A. Nunes | 9 | |
M65 | António Marques | Viseu Trail | 9 |
Seniores F | Daniela Falcão | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 9 |
Seniores F | Susana Rodrigues | RUNNERS DO MONTE | 9 |
Seniores M | André Pais | CLUBE DESPORTIVO DE TONDELA | 9 |
Seniores M | José Vieira | 9 | |
Seniores M | Rodrigo Magalhães | CR FERREIRA DE AVES | 9 |
Bemjamins A F | Maria Francisca da Silva | ADTL | 8 |
Benjamins B F | Inês Pinto | CESMC | 8 |
Benjamins B F | Inês Pinto | CLUBE DE ATLETISMO ESTRELAS DO MARCO DE CANAVESES | 8 |
Benjamins B M | Gustavo Poças | ABRAÇO POÉTICO ARCAS | 8 |
F40 | Ana Sofia Correia | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 8 |
F40 | Sandra Teixeira | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 8 |
F45 | Ana Bela Morgado | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 8 |
F45 | Isabel Oliveira | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 8 |
F55 | Júlia Conceição | FC PENAFIEL | 8 |
Infantis F | Mariana Lopes | CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE | 8 |
Infantis M | Martim | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | 8 |
Iniciados F | Ana | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | 8 |
Iniciados F | Luana Costa Faria | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 8 |
M35 | Diogo Correia | GDCRL - GDCR DAS LAJES | 8 |
M40 | Rui Rodrigues | CLUBE DESPORTIVO DE TONDELA | 8 |
M45 | Miguel Ribeiro | GDPA - PIRANHAS DO ALQUEVA | 8 |
M50 | Joaquim Barbosa | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 8 |
M55 | Jose Gouveia | VISEU 360 | 8 |
M55 | José Martins | VRV - VIRIATHVS RUNNERS | 8 |
M60 | Manuel Oliveira | CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE | 8 |
Seniores F | Claudia Alves | CESMC | 8 |
Seniores F | Cláudia Alves | CLUBE DE ATLETISMO ESTRELAS DO MARCO DE CANAVESES | 8 |
Seniores F | Marina Teles | FC PENAFIEL | 8 |
Seniores M | Filipe Carvalho | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 8 |
Seniores M | Ricardo Moreira | MARCO 09 | 8 |
Bemjamins A F | Luna Costa Faria | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 7 |
F35 | Célia Outeirinho | RUNNERS DO MONTE | 7 |
F40 | Sofia Correia | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 7 |
F45 | Anabela Morgado | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 7 |
F45 | Cidália Teixeira | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 7 |
F50 | Cristina Almeida | VISEU 360 | 7 |
M35 | Bruno Ferreira | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 7 |
M45 | Mário Almeida | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 7 |
M50 | Eugénio Almeida | ADTL | 7 |
M60 | Tomás Fonseca | VRV - VIRIATHVS RUNNERS | 7 |
M65 | Severino Costa | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 7 |
Seniores F | Ana Cruz | EAT - E ATLETISMO TROFA | 7 |
Seniores F | Catarina Almeida | 7 | |
Seniores F | Marlene Esteves | RUNNERS DO MONTE | 7 |
Seniores M | André Melo | CAMC - CA MACEDO CAVALEIROS | 7 |
Seniores M | José Madeira | 7 | |
Bemjamins A F | Maria Dias | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 6 |
Bemjamins A M | Martim Silva | 6 | |
Benjamins B F | Sofia Pinto | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 6 |
F40 | Sónia Reis | RUNNERS DO MONTE | 6 |
F45 | Ana Morgado | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 6 |
Infantis M | Pedro Sousa | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 6 |
Iniciados F | Francisca | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | 6 |
Iniciados F | Inês Jesus Ferreira | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 6 |
Iniciados F | Maria Barão | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 6 |
M35 | Pedro Ferreira | 6 | |
M40 | Bruno Teceláo | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 6 |
M40 | Carlos Nunes | Casa do Povo de Mangualde | 6 |
M40 | Carlos Sousa | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 6 |
M50 | José Gonçalves | MARATONA CLUBE VILA CHÃ | 6 |
M55 | António Pinto | CLUBE DE ATLETISMO ESTRELAS DO MARCO DE CANAVESES | 6 |
M55 | João Neves | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | 6 |
M60 | Abílio Marques | EAT - E ATLETISMO TROFA | 6 |
M60 | Nuno Cabral | 6 | |
M65 | Sergio Rodrigues | VISEU 360 | 6 |
Seniores F | Beatriz Poças | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 6 |
Seniores M | Carlos Silva | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 6 |
Seniores M | Eduardo Bebiano | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 6 |
Seniores M | Pedro Amaral | CESMC | 6 |
Seniores M | Rafael Pais | CLUBE DESPORTIVO DE TONDELA | 6 |
Bemjamins A F | Maria Júlia Ribeiro | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 5 |
F40 | Liane Carreira | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 5 |
F40 | Liane Correia | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 5 |
F45 | Luisa Reigada | CORRE SÃO JOÃO | 5 |
Infantis M | Tomás Gonçalves Santos | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 5 |
Iniciados F | Júlia Oliveira | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 5 |
Iniciados M | Gonçalo Teçelão | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 5 |
Iniciados M | Simão Gomes | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 5 |
M40 | Bruno Tecelão | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 5 |
M40 | Ivan Pinto | EAT - E ATLETISMO TROFA | 5 |
M40 | Sérgio Gabriel | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 5 |
M45 | Dimas Catarino | 5 | |
M45 | Luís Teixeira | Bombim Tarouca | 5 |
M50 | José Magalhães | 5 | |
M50 | José Magalhães | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 5 |
M50 | Rui Pires | VRV - VIRIATHVS RUNNERS | 5 |
M60 | Fernando Ramos | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | 5 |
M65 | Sérgio Rodrigues | VISEU 360 | 5 |
Seniores F | Beatriz Santos | 5 | |
Seniores M | Cristiano Rocha | TERMINAL RUN | 5 |
Seniores M | Diogo Silva | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 5 |
Seniores M | Fábio Pereira | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 5 |
Benjamins B F | Laura Cabral | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 4 |
Benjamins B F | Laura Figueiredo | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 4 |
Benjamins B F | Madalena Silva | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 4 |
F40 | Isabel Simões | RUNNERS DO MONTE | 4 |
F45 | Cecilia Almeida | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 4 |
Infantis F | Leonor Carreira Costa | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 4 |
Iniciados F | Gabriela Marcelo | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 4 |
Iniciados F | Juliana Bernardo | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 4 |
M35 | Nuno Santos | 4 | |
M40 | Bruno Moreira | CASAS ADRIANO ASTROMIL CLUBE | 4 |
M40 | Manuel Pereira | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 4 |
M40 | Mark Macedo | FC PENAFIEL | 4 |
M45 | José Correia | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 4 |
M45 | João Amorim | FC PENAFIEL | 4 |
M45 | Luís Correia | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 4 |
M50 | José Ferreira | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | 4 |
M50 | Rui Martins | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 4 |
M60 | Francisco Soares | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | 4 |
M65 | José Aires | 4 | |
M65 | João Soares | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 4 |
Benjamins B M | Tomas Costa | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 3 |
F40 | Liliana Rego | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | 3 |
M40 | Fernando Jesus | A.D.C.C J CLARK CASTELO DE PAIVA | 3 |
M40 | Ricardo Gomes | TERMINAL RUN | 3 |
M45 | Dimas Catarino | GDR GRANJA-TRUTAS DO MAU | 3 |
M45 | Pedro Ferreira | 3 | |
M50 | Hugo Graterol | 3 | |
M50 | Joaquim Cruz | AGGVOUZELA | 3 |
M55 | António Pinto | CESMC | 3 |
M55 | Vítor M Cardoso | CORRE SÃO JOÃO | 3 |
M65 | Gumersindo Rodrigues | VFC - VITÓRIA F C | 3 |
Seniores M | Claudio Mauricio | GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” | 3 |
