Resistência Bússola BTT [17 Setembro 2023] Gafanha da Nazaré
A Associação Bússola Partilhada vai organizar uma prova de BTT no dia 17 de Setembro de 2023. Este evento, como forma de valorização da identidade da região, tem como nome “ Resistência Bússola BTT ”. Será uma prova com um percurso de cerca de 7km em circuito, e terá os seguintes objectivos: Sensibilizar a sociedade para a prática da actividade física e hábitos de vida saudável, promover, estimular e incentivar a utilização da bicicleta.
A resistência Bússola BTT será uma prova de 3 horas em circuito no magnifico jardim Oudinot na Gafanha da Nazaré, com inicio às 9:00.
Além de poderes participar a solo também podes participar em duplas.
Consulta o regulamento, antes de procederes à tua inscrição.
Inscrições: 12€, limitado a 200 participantes.
Resultados
Bib | Name | Club | Status | #Geral | Escalão | #Esc | Voltas | Tempo | Lap 01 | Lap 02 | Lap 03 | Lap 04 | Lap 05 | Lap 06 | Lap 07 | Lap 08 | Lap 09 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Tiago Maia | WINSIG Cycling Team | Running | 1 | M Master 30 | 1 | 14 | 03:02:54 | 00:17:56 | 00:30:37 | 00:43:07 | 00:55:23 | 01:07:46 | 01:20:15 | 01:32:55 | 01:45:19 | 01:57:56 | 02:10:25 | 02:23:15 | 02:36:25 | 02:49:11 | 03:02:54 |
10 | Mário Basílio | Bússola BTT/peixovar | Running | 2 | M Master 40 | 1 | 14 | 03:04:17 | 00:17:55 | 00:30:34 | 00:43:12 | 00:55:50 | 01:08:33 | 01:21:10 | 01:33:42 | 01:46:20 | 01:58:50 | 02:11:46 | 02:24:45 | 02:37:32 | 02:50:41 | 03:04:17 |
28 | Diogo Pereira | Bússola BTT/peixovar | Running | 3 | M ELite | 1 | 14 | 03:04:17 | 00:17:50 | 00:30:36 | 00:43:12 | 00:55:50 | 01:08:34 | 01:21:09 | 01:33:42 | 01:46:20 | 01:58:48 | 02:11:45 | 02:24:45 | 02:37:31 | 02:50:41 | 03:04:17 |
17 | Pedro Pinheiro | Bússola BTT/peixovar | Running | 4 | M Master 45 | 1 | 14 | 03:04:18 | 00:17:54 | 00:30:36 | 00:43:11 | 00:55:51 | 01:08:33 | 01:21:09 | 01:33:42 | 01:46:19 | 01:58:49 | 02:11:45 | 02:24:46 | 02:37:32 | 02:50:42 | 03:04:18 |
56 | José Marques | Padeirinhas Sobre Rodas/Simoldes | Running | 5 | M Master 35 | 1 | 14 | 03:08:57 | 00:17:54 | 00:30:37 | 00:43:12 | 00:55:50 | 01:09:08 | 01:22:19 | 01:35:45 | 01:48:57 | 02:02:06 | 02:15:15 | 02:28:27 | 02:41:41 | 02:55:09 | 03:08:57 |
12 | Ricardo Gonçalves | Bússola BTT/peixovar | Running | 6 | M Master 40 | 2 | 14 | 03:12:01 | 00:18:09 | 00:31:14 | 00:44:01 | 00:57:13 | 01:10:36 | 01:23:54 | 01:37:12 | 01:50:08 | 02:03:42 | 02:17:25 | 02:30:56 | 02:44:30 | 02:58:09 | 03:12:01 |
11 | Luís Sousa | Bússola BTT/peixovar | Running | 7 | M Master 50 | 1 | 14 | 03:12:01 | 00:18:04 | 00:31:15 | 00:44:02 | 00:57:13 | 01:10:36 | 01:23:55 | 01:37:13 | 01:50:08 | 02:03:43 | 02:17:25 | 02:30:57 | 02:44:31 | 02:58:09 | 03:12:01 |
15 | Mário Jorge | Bússola BTT/peixovar | Running | 8 | M Master 45 | 2 | 14 | 03:12:23 | 00:18:31 | 00:31:43 | 00:44:44 | 00:58:02 | 01:11:23 | 01:24:50 | 01:38:19 | 01:51:33 | 02:04:57 | 02:18:18 | 02:31:39 | 02:45:11 | 02:58:46 | 03:12:23 |
21 | Pedro Emanuel | Love Tiles | Running | 9 | M ELite | 2 | 13 | 03:14:09 | 00:20:08 | 00:34:45 | 00:49:15 | 01:04:05 | 01:18:43 | 01:33:04 | 01:47:10 | 02:01:25 | 02:15:44 | 02:29:56 | 02:44:37 | 02:59:11 | 03:14:09 | |
25 | Ivo Ferreira | Individual | Running | 10 | M Master 30 | 2 | 13 | 03:02:39 | 00:18:33 | 00:32:15 | 00:46:21 | 01:00:21 | 01:14:14 | 01:26:35 | 01:40:27 | 01:53:57 | 02:08:26 | 02:22:22 | 02:36:14 | 02:49:11 | 03:02:39 | |
37 | Daniel Sousa | Btt Isolamais sportaz | Running | 11 | M Master 35 | 2 | 13 | 03:11:52 | 00:20:30 | 00:34:53 | 00:49:15 | 01:03:27 | 01:17:35 | 01:31:44 | 01:45:46 | 02:00:42 | 02:15:08 | 02:29:16 | 02:43:39 | 02:57:57 | 03:11:52 | |
36 | Godofredo Lobo | Vasconha BTT Vouzela | Running | 12 | M Master 35 | 3 | 13 | 03:13:24 | 00:19:51 | 00:34:41 | 00:48:59 | 01:03:25 | 01:17:34 | 01:31:27 | 01:45:20 | 01:59:43 | 02:14:03 | 02:28:21 | 02:42:48 | 02:57:57 | 03:13:24 | |
45 | Hugo Reis | WINSIG Cycling Team | Running | 15 | M Master 40 | 3 | 13 | 03:02:06 | 00:19:43 | 00:33:19 | 00:47:23 | 01:01:00 | 01:14:13 | 01:26:34 | 01:40:26 | 01:53:52 | 02:07:09 | 02:20:42 | 02:34:13 | 02:48:00 | 03:02:06 | |
14 | Tiago Almeida | Bússola BTT/peixovar | Running | 14 | M Master 40 | 4 | 13 | 03:04:26 | 00:18:04 | 00:32:38 | 00:46:20 | 01:00:19 | 01:14:14 | 01:26:33 | 01:41:15 | 01:54:42 | 02:08:26 | 02:22:21 | 02:36:12 | 02:49:54 | 03:04:26 | |
39 | Carlos Lopes | Bússola BTT/peixovar | Running | 13 | M Master 40 | 5 | 13 | 03:12:42 | 00:20:06 | 00:34:40 | 00:49:08 | 01:03:25 | 01:17:34 | 01:31:26 | 01:45:21 | 01:59:41 | 02:14:03 | 02:28:19 | 02:43:16 | 02:58:05 | 03:12:42 | |
13 | João Martinho | Bússola BTT/peixovar | Running | 16 | M Master 50 | 2 | 13 | 03:13:34 | 00:19:42 | 00:33:51 | 00:48:05 | 01:02:13 | 01:16:24 | 01:30:28 | 01:44:29 | 01:58:58 | 02:13:24 | 02:28:22 | 02:43:18 | 02:58:25 | 03:13:34 | |
55 | Diogo Rocha | Clube Terras do Falcão | Running | 17 | M ELite | 3 | 12 | 03:06:15 | 00:21:36 | 00:36:08 | 00:50:14 | 01:04:29 | 01:19:08 | 01:33:51 | 01:48:57 | 02:04:25 | 02:18:45 | 02:33:32 | 02:49:31 | 03:06:15 | ||
46 | Nuno Macedo | WINSIG Cycling Team | Running | 18 | M Master 35 | 4 | 12 | 03:02:16 | 00:20:05 | 00:34:59 | 00:50:02 | 01:05:23 | 01:20:44 | 01:35:42 | 01:51:01 | 02:05:51 | 02:20:17 | 02:34:24 | 02:48:30 | 03:02:16 | ||
24 | Jose Figueiras | ROLOU BIKE TEAM | Running | 20 | M Master 40 | 6 | 12 | 03:07:16 | 00:20:10 | 00:34:54 | 00:49:48 | 01:04:31 | 01:19:09 | 01:34:21 | 01:49:27 | 02:04:43 | 02:20:04 | 02:35:32 | 02:51:23 | 03:07:16 | ||
29 | Sérgio Oliveira | GDC PABOL | Running | 19 | M Master 40 | 7 | 12 | 03:09:47 | 00:21:08 | 00:36:41 | 00:52:07 | 01:07:26 | 01:22:57 | 01:38:32 | 01:53:45 | 02:08:44 | 02:24:01 | 02:39:32 | 02:54:48 | 03:09:47 | ||
23 | Carlos Ranzal | GDC PABOL | Running | 21 | M Master 40 | 8 | 12 | 03:12:24 | 00:21:17 | 00:36:41 | 00:52:08 | 01:07:53 | 01:23:18 | 01:38:46 | 01:53:58 | 02:09:23 | 02:24:38 | 02:40:24 | 02:56:37 | 03:12:24 | ||
32 | Nuno Gordo | TREPANELAS/PRIFER | Running | 22 | M Master 45 | 3 | 12 | 03:09:00 | 00:20:09 | 00:34:42 | 00:49:11 | 01:04:03 | 01:19:08 | 01:33:50 | 01:46:54 | 02:04:42 | 02:20:37 | 02:37:00 | 02:53:00 | 03:09:00 | ||
2 | Manuel Azevedo | GDC PABOL | Running | 23 | M Master 50 | 3 | 12 | 03:09:46 | 00:20:26 | 00:35:47 | 00:50:23 | 01:05:27 | 01:20:19 | 01:35:09 | 01:50:17 | 02:05:25 | 02:20:58 | 02:36:53 | 02:53:18 | 03:09:46 | ||
47 | Oscar Sousa | WINSIG Cycling Team | Running | 24 | M Master 60 | 1 | 12 | 03:02:44 | 00:21:19 | 00:35:48 | 00:50:13 | 01:04:28 | 01:19:10 | 01:33:43 | 01:48:22 | 02:03:01 | 02:17:49 | 02:32:30 | 02:47:45 | 03:02:44 | ||
26 | Liliana Amorim | Padeirinhas Sobre Rodas/Simoldes | Running | 25 | F Master 30 | 1 | 11 | 03:09:52 | 00:21:24 | 00:38:07 | 00:54:40 | 01:10:59 | 01:27:08 | 01:43:40 | 02:00:30 | 02:17:36 | 02:34:22 | 02:52:06 | 03:09:52 | |||
54 | Nuno Abrantes | Individual | Running | 26 | M Master 35 | 5 | 11 | 03:09:10 | 00:22:11 | 00:38:26 | 00:54:36 | 01:10:43 | 01:26:56 | 01:42:32 | 01:58:23 | 02:15:26 | 02:33:20 | 02:51:18 | 03:09:10 | |||
18 | Carlos Morgado | Bússola BTT/peixovar | Running | 27 | M Master 45 | 5 | 11 | 02:59:41 | 00:21:46 | 00:38:02 | 00:54:14 | 01:10:04 | 01:25:40 | 01:42:31 | 01:58:09 | 02:13:31 | 02:29:05 | 02:44:38 | 02:59:41 | |||
40 | Fábio Zibordi | Airdesigners | Running | 28 | M Master 45 | 4 | 11 | 02:59:40 | 00:20:22 | 00:35:55 | 00:51:57 | 01:07:33 | 01:24:28 | 01:40:08 | 01:55:49 | 02:11:33 | 02:27:45 | 02:43:37 | 02:59:40 | |||
53 | Rui Silva | Indevidual | Running | 29 | M Master 45 | 6 | 11 | 03:03:08 | 00:21:09 | 00:37:33 | 00:53:28 | 01:10:05 | 01:26:04 | 01:41:45 | 01:57:53 | 02:13:47 | 02:29:50 | 02:46:22 | 03:03:08 | |||
41 | Hernani Tavares | Agarrados ao BTT / IRBAL | Running | 30 | M Master 45 | 7 | 11 | 03:06:06 | 00:22:44 | 00:39:27 | 00:55:09 | 01:11:18 | 01:26:55 | 01:42:53 | 01:58:52 | 02:14:50 | 02:31:42 | 02:48:52 | 03:06:06 | |||
1 | Roger | AGARRADOS AO BTT/IRBAL | Running | 31 | M Master 50 | 4 | 11 | 03:08:50 | 00:23:01 | 00:40:14 | 00:57:04 | 01:14:01 | 01:28:50 | 01:44:33 | 02:01:06 | 02:17:39 | 02:34:16 | 02:51:18 | 03:08:50 | |||
3 | Luís Tavares | Agarrados ao BTT / IRBAL | Running | 32 | M Master 50 | 5 | 10 | 03:14:44 | 00:25:00 | 00:43:32 | 01:02:03 | 01:20:23 | 01:38:03 | 01:55:49 | 02:14:30 | 02:34:17 | 02:53:55 | 03:14:44 | ||||
61 | Fernando Araújo | Clube BTT STELA MARIS - PENICHE | Running | 33 | M Master 55 | 1 | 10 | 02:58:36 | 00:21:16 | 00:38:35 | 00:57:35 | 01:14:48 | 01:38:07 | 01:55:08 | 02:12:17 | 02:29:19 | 02:44:12 | 02:58:36 | ||||
51 | Rosário Capela | TREPANELAS/PRIFER | Running | 34 | F Master 30 | 2 | 9 | 02:54:13 | 00:25:00 | 00:43:32 | 01:02:03 | 01:20:22 | 01:38:27 | 01:57:17 | 02:16:06 | 02:35:14 | 02:54:13 | |||||
38 | Luis Gonçalves | Bussola btt | Running | 35 | M Master 50 | 6 | 9 | 03:07:48 | 00:22:39 | 00:50:44 | 01:09:10 | 01:28:00 | 01:51:17 | 02:09:58 | 02:28:28 | 02:47:37 | 03:07:48 | |||||
8 | Mário Simões | Running | 36 | M Master 55 | 2 | 9 | 03:08:22 | 00:31:23 | 00:53:59 | 01:17:39 | 01:36:35 | 01:53:50 | 02:12:43 | 02:31:16 | 02:49:32 | 03:08:22 | ||||||
19 | Rafael Rocha | Running | 37 | M ELite | 4 | 8 | 03:03:15 | 00:28:57 | 00:50:45 | 01:12:13 | 01:34:29 | 01:56:21 | 02:19:37 | 02:45:12 | 03:03:15 | |||||||
4 | Pedro Ando | Agarrados ao BTT / IRBAL | Running | 38 | M Master 60 | 2 | 8 | 03:05:32 | 00:29:40 | 00:50:07 | 01:11:05 | 01:32:24 | 01:55:43 | 02:18:15 | 02:40:54 | 03:05:32 | ||||||
35 | Marina Leitão | Vasconha BTT Vouzela | Running | 39 | F Master 30 | 3 | 7 | 02:33:58 | 00:27:15 | 00:46:59 | 01:08:00 | 01:29:18 | 01:51:13 | 02:13:15 | 02:33:58 | |||||||
22 | Joana Simões | Running | 40 | F Master 30 | 4 | 7 | 02:51:21 | 00:31:31 | 00:53:59 | 01:18:01 | 01:39:59 | 02:02:23 | 02:26:26 | 02:51:21 | ||||||||
50 | Samuel Bola | Bússola BTT/peixovar | Running | 41 | M Junior | 1 | 7 | 02:02:16 | 00:22:20 | 00:37:46 | 00:53:15 | 01:08:34 | 01:24:41 | 01:43:54 | 02:02:16 | |||||||
6 | Pedro Grego | GREG TEAM | Running | 42 | M Master 50 | 7 | 7 | 03:03:06 | 00:30:28 | 00:51:56 | 01:12:25 | 01:43:02 | 02:06:24 | 02:38:38 | 03:03:06 | |||||||
7 | Rafaela Grego | GREG TEAM | Running | 43 | F Elite | 1 | 6 | 03:03:06 | 00:31:18 | 00:54:09 | 01:17:06 | 01:41:24 | 02:06:53 | 03:03:06 | ||||||||
34 | Fabio Araujo | Bússola BTT/peixovar | Running | 44 | M Junior | 2 | 5 | 01:33:54 | 00:22:56 | 00:40:34 | 00:57:35 | 01:14:45 | 01:33:54 | |||||||||
58 | Ricardo Martins | Ser Parecer Publicidade-Cycling Project | Running | 45 | M Master 35 | 6 | 1 | 00:18:22 | 00:18:22 | |||||||||||||
42 | Bruno Costa | Love Tiles | Disqualified | 46 | M Master 40 | 9 | 1 | 00:31:03 | 00:31:03 | |||||||||||||
30 | Teresa Vaz | 100Equipa | Not started | F Master 45 | 0 | |||||||||||||||||
20 | M. Maio | Individual | Not started | M ELite | 0 | |||||||||||||||||
48 | Ze Costa | Bússola BTT/peixovar | Not started | M ELite | 0 | |||||||||||||||||
5 | Filipe Silva | AGARRADOS AO BTT/IRBAL | Disqualified | M Master 35 | 0 | |||||||||||||||||
43 | Diogo Maia | Not started | M Master 35 | 0 | ||||||||||||||||||
52 | Nuno Costa | Not started | M Master 40 | 0 | ||||||||||||||||||
44 | Manuel Maia | Not started | M Master 40 | 0 | ||||||||||||||||||
16 | Simão Costa | Bússola BTT/peixovar | Not started | M Master 40 | 0 | |||||||||||||||||
33 | Carlos Morgado | Bússola BTT/peixovar | Not started | M Master 45 | 0 | |||||||||||||||||
62 | Paulo Freitas | Bombos S. Sebastião/Lusoprint/Monçãobike | Not started | M Master 45 | 0 | |||||||||||||||||
60 | Ulisses Santos | Bússola BTT/peixovar | Not started | M Master 50 | 0 | |||||||||||||||||
9 | Luís Sousa | Bússola BTT/peixovar | Not started | M Master 50 | 0 | |||||||||||||||||
27 | Eloi | Agarrados ao BTT / IRBAL | Not started | M Master 55 | 0 | |||||||||||||||||
31 | António Fernandes | 100Equipa | Not started | M Master 55 | 0 | |||||||||||||||||
59 | Ulisses Vareta | Bússola BTT/peixovar | Not started | M Master 60 | 0 | |||||||||||||||||
49 | Carlos Costa | Bússola BTT/peixovar | Running | M Master 60 | 0 | |||||||||||||||||
Escalão |