São Silvestre Chaves [30 Dezembro 2023] Chaves
A “Corrida de São Silvestre Chaves – 2023” é uma corrida organizada pelo Município de Chaves com a colaboração da Associação de Atletismo de Vila Real.
A prova irá realizar-se no dia 30 de dezembro 2023 com início às 18h00 com partida e chegada na Praça General Silveira, em Chaves.
As inscrições são gratuitas, pelo que não é preciso efetuar qualquer pagamento no ato de inscrição.
RESULTADOS
Nota: Resultados provisórios até final do evento
-
Resultados
Resultados da prova
Id | Event | #Geral | Dorsal | Atleta | Clube | Genero | #Gen | Escalão | #Esc | Tempo | Tempo Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e97e29ea-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 1 | 246 | Ruben Pires | São Salvador do Campo | Male | 1 | M Sub23 | 1 | 00:31:27 | 00:31 | 3'08"/km |
e97ddbc3-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 2 | 228 | Carlos Lopes | Clube Atlético Macedo de Cavaleiros | Male | 2 | M Veterano | 1 | 00:31:58 | 00:31 | 3'11"/km |
e97f1440-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 3 | 295 | João Rodrigues | C.D. São Salvador do Campo | Male | 3 | M Junior | 1 | 00:32:13 | 00:32 | 3'13"/km |
e97d3f81-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 4 | 191 | Gabriel Vilela | Flavius / power fitness club | Male | 4 | M Senior | 1 | 00:32:53 | 00:32 | 3'17"/km |
e97ddbc1-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 5 | 227 | Daniel Cruz | Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros | Male | 5 | M Senior | 2 | 00:33:54 | 00:33 | 3'23"/km |
e97e29f0-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 6 | 249 | Filipe Leite | UDV | Male | 6 | M Sub23 | 2 | 00:34:33 | 00:34 | 3'27"/km |
e98025b3-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 7 | 327 | Abel Franco | Running Sport Trail Ourense | Male | 7 | M Senior | 3 | 00:35:16 | 00:35 | 3'31"/km |
e97c552a-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 8 | 183 | Carlos Ferreira | CAMC | Male | 8 | M Veterano | 2 | 00:35:18 | 00:35 | 3'31"/km |
e97f6270-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 9 | 322 | Doroteia Peixoto | amigos da montanha | Female | 1 | F Veterano | 1 | 00:36:46 | 00:36 | 3'40"/km |
e9799601-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 10 | 46 | Diogo Miguéis | Sporting Clube de Espinho | Male | 9 | M Senior | 4 | 00:36:48 | 00:36 | 3'40"/km |
e978aba8-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 11 | 14 | Martin Rodrigues | Linces do Marão | Male | 10 | M Veterano | 3 | 00:36:56 | 00:36 | 3'41"/km |
e97aa778-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 12 | 95 | André Martins | Male | 11 | M Veterano | 4 | 00:36:59 | 00:36 | 3'41"/km | |
e97eed32-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 13 | 289 | Fabián Villar | Male | 12 | M Senior | 5 | 00:37:03 | 00:37 | 3'42"/km | |
e97b6ac4-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 14 | 127 | Diogo Alves | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 13 | M Senior | 6 | 00:37:04 | 00:37 | 3'42"/km |
e97d8da9-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 15 | 213 | Murray Plessis | Male | 14 | M Veterano | 5 | 00:37:09 | 00:37 | 3'42"/km | |
e97af598-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 16 | 108 | Luis Teixeira | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 15 | M Veterano | 6 | 00:37:17 | 00:37 | 3'43"/km |
e97b1caa-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 17 | 117 | Isma Toro | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 16 | M Senior | 7 | 00:37:45 | 00:37 | 3'46"/km |
e97b43b2-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 18 | 120 | Daniel Coroado | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 17 | M Veterano | 7 | 00:37:48 | 00:37 | 3'46"/km |
e97af590-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 19 | 104 | Pedro Roxo | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 18 | M Veterano | 8 | 00:38:30 | 00:38 | 3'51"/km |
e97e7804-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 20 | 260 | Susana Vilela | Atlético da Póvoa | Female | 2 | F Veterano | 2 | 00:38:32 | 00:38 | 3'51"/km |
e97b1ca8-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 21 | 116 | Hugo Fernandes | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 19 | M Sub23 | 3 | 00:38:40 | 00:38 | 3'52"/km |
e97e50f3-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 22 | 251 | Filipe Leite | UDV | Male | 20 | M Veterano | 9 | 00:38:41 | 00:38 | 3'52"/km |
e97b43b0-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 23 | 119 | Miguel Gomes | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 21 | M Veterano | 10 | 00:39:01 | 00:39 | 3'54"/km |
e97e9f17-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 24 | 273 | Pedro Meireles | Male | 22 | M Junior | 2 | 00:39:04 | 00:39 | 3'54"/km | |
e978f9c3-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 25 | 27 | Rafael Cabeleira | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 23 | M Senior | 8 | 00:39:08 | 00:39 | 3'54"/km |
e97af596-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 26 | 107 | Nuno Monteiro | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 24 | M Veterano | 11 | 00:39:22 | 00:39 | 3'56"/km |
e97b43b8-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 27 | 123 | Hugo Chaves | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 25 | M Senior | 9 | 00:39:23 | 00:39 | 3'56"/km |
e97f1446-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 28 | 298 | Jose Barreto | Male | 26 | M Senior | 10 | 00:39:26 | 00:39 | 3'56"/km | |
e97e29e4-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 29 | 242 | Paulo Tavares | Fronteiros de Chaves | Male | 27 | M Senior | 11 | 00:39:48 | 00:39 | 3'58"/km |
e978f9c5-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 30 | 28 | Rui Melo | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 28 | M Veterano | 12 | 00:39:54 | 00:39 | 3'59"/km |
e97b43ba-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 31 | 124 | Merche Diz | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Female | 3 | F Senior | 1 | 00:40:04 | 00:40 | 4'00"/km |
e97b43b4-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 32 | 121 | Ivo Gomes | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 29 | M Junior | 3 | 00:40:04 | 00:40 | 4'00"/km |
e97ddbc5-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 33 | 229 | André Alves | Male | 30 | M Sub23 | 4 | 00:40:54 | 00:40 | 4'05"/km | |
e97c5528-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 34 | 182 | Eduardo Ribeiro | A.D.Amarante | Male | 31 | M Veterano | 13 | 00:40:54 | 00:40 | 4'05"/km |
e97920d5-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 35 | 32 | Pedro Grave | Male | 32 | M Veterano | 14 | 00:40:58 | 00:40 | 4'05"/km | |
e97f8970-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 36 | 323 | Diego Rodriguez | Club ourense atletismo | Male | 33 | M Veterano | 15 | 00:40:58 | 00:40 | 4'05"/km |
e97a8060-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 37 | 82 | Joel Ferreira | Male | 34 | M Veterano | 16 | 00:40:58 | 00:40 | 4'05"/km | |
e97b6ac6-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 38 | 128 | Antony Leyser | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 35 | 00:41:00 | 00:40 | 4'06"/km | ||
e97b6ac0-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 39 | 125 | Armando Cepeda | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 36 | M Veterano | 17 | 00:41:00 | 00:40 | 4'06"/km |
e97f1448-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 40 | 299 | Ivan Ferreiro | Male | 37 | M Senior | 12 | 00:41:07 | 00:40 | 4'06"/km | |
e97d8dad-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 41 | 216 | Carlos Borges | A.D.Amarante | Male | 38 | M Veterano | 18 | 00:41:23 | 00:41 | 4'08"/km |
e97d8da5-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 42 | 211 | Cláudio Monteiro | CB RUN | Male | 39 | M Veterano | 19 | 00:41:23 | 00:41 | 4'08"/km |
e97d3f87-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 43 | 195 | Leonel Cunha | POWER FITNESS STUDIO | Male | 40 | M Veterano | 20 | 00:41:27 | 00:41 | 4'08"/km |
e97ace8c-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 44 | 103 | Bruno Rodrigues | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 41 | M Veterano | 21 | 00:41:39 | 00:41 | 4'09"/km |
e97af594-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 45 | 106 | Vasco Pereira | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 42 | M Veterano | 22 | 00:41:42 | 00:41 | 4'10"/km |
e97aa77a-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 46 | 96 | Tiago Pona | Linces do Marão | Male | 43 | M Veterano | 23 | 00:41:46 | 00:41 | 4'10"/km |
e97e780a-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 47 | 264 | Costa | POWER FITNESS STUDIO | Male | 44 | M Veterano | 24 | 00:42:04 | 00:42 | 4'12"/km |
e97d3f89-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 48 | 197 | Rui Valente | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 45 | M Veterano | 25 | 00:42:08 | 00:42 | 4'12"/km |
e97e02da-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 49 | 239 | Paulo Rodrigues | Male | 46 | M Veterano | 26 | 00:42:11 | 00:42 | 4'13"/km | |
e97947e6-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 50 | 38 | Pedro Moreiras | Male | 47 | M Veterano | 27 | 00:42:12 | 00:41 | 4'13"/km | |
e97f3b5a-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 51 | 309 | Basílio Sousa | ATLÉTICO CLUBE ALFENENSE | Male | 48 | M Veterano | 28 | 00:42:15 | 00:42 | 4'13"/km |
e97d6690-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 52 | 201 | Tiago | Male | 49 | M Senior | 13 | 00:42:28 | 00:42 | 4'14"/km | |
e97947e4-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 53 | 37 | Edgar Fernandes | Male | 50 | M Veterano | 29 | 00:42:53 | 00:42 | 4'17"/km | |
e97d3f83-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 54 | 192 | María Obes | Female | 4 | F Senior | 2 | 00:43:06 | 00:42 | 4'18"/km | |
e97f144a-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 55 | 302 | Miguel Martins | POWER FITNESS STUDIO | Male | 51 | M Senior | 14 | 00:43:06 | 00:42 | 4'18"/km |
e97f3b58-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 56 | 308 | Ludgero Moreira | ATLÉTICO CLUBE ALFENENSE | Male | 52 | M Veterano | 30 | 00:43:08 | 00:43 | 4'18"/km |
e9799609-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 57 | 51 | Luis Costa | AMA Associação Mondim Atletismo | Male | 53 | M Veterano | 31 | 00:43:12 | 00:43 | 4'19"/km |
e97d6694-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 58 | 203 | Ana Azevedo | AMVE | Female | 5 | F Senior | 3 | 00:43:16 | 00:43 | 4'19"/km |
e97d6692-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 59 | 202 | Mariana Machado | AMVE | Female | 6 | F Senior | 4 | 00:43:17 | 00:43 | 4'19"/km |
e97eed30-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 60 | 288 | Bruno Lopes | Male | 54 | M Sub23 | 5 | 00:43:20 | 00:43 | 4'20"/km | |
e97bdff0-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 61 | 151 | Carlos | Chupipandi | Male | 55 | M Senior | 15 | 00:43:22 | 00:43 | 4'20"/km |
e97bdff6-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 62 | 155 | Celso Limia | Male | 56 | M Veterano | 32 | 00:43:35 | 00:43 | 4'21"/km | |
e97f626c-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 63 | 320 | Simão Batista | Male | 57 | M Junior | 4 | 00:43:57 | 00:43 | 4'23"/km | |
e97af59c-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 64 | 111 | António Abreu | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 58 | M Veterano | 33 | 00:44:02 | 00:43 | 4'24"/km |
e978d2b4-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 65 | 23 | Hélio Pires | Male | 59 | M Veterano | 34 | 00:44:09 | 00:43 | 4'24"/km | |
e97c7c30-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 66 | 186 | Kinns Tapere | Male | 60 | M Senior | 16 | 00:44:18 | 00:44 | 4'25"/km | |
e97db4bf-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 67 | 226 | Miguel Almeida | Male | 61 | M Veterano | 35 | 00:44:40 | 00:44 | 4'28"/km | |
e97e9f1d-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 68 | 277 | Lara Santos | SD Compostela Atletismo | Female | 7 | F Senior | 5 | 00:44:41 | 00:44 | 4'28"/km |
e97e9f19-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 69 | 274 | Dinis Fidalgo | Male | 62 | M Veterano | 36 | 00:44:42 | 00:44 | 4'28"/km | |
e9796ef9-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 70 | 45 | Flávio Sampaio | ADEsmeriz Running | Male | 63 | M Veterano | 37 | 00:44:54 | 00:44 | 4'29"/km |
e9799603-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 71 | 47 | Leonel Costa | Male | 64 | M Veterano | 38 | 00:44:55 | 00:44 | 4'29"/km | |
e97920d7-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 72 | 33 | Artur Conceição | Male | 65 | M Veterano | 39 | 00:44:55 | 00:44 | 4'29"/km | |
e97db4bd-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 73 | 225 | João Pires | Male | 66 | M Senior | 17 | 00:44:55 | 00:44 | 4'29"/km | |
e97e29ee-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 74 | 248 | Jorge Reis | Male | 67 | M Senior | 18 | 00:45:08 | 00:44 | 4'30"/km | |
e97c2e16-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 75 | 173 | Artur Dias | Chaves Running Team | Male | 68 | M Veterano | 40 | 00:45:11 | 00:45 | 4'31"/km |
e97b91d9-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 76 | 138 | Céu Costa | Linces do Marão | Female | 8 | F Veterano | 3 | 00:45:11 | 00:45 | 4'31"/km |
e97c2e14-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 77 | 172 | Norberto Costa | Chaves Running Team | Male | 69 | M Veterano | 41 | 00:45:11 | 00:45 | 4'31"/km |
e97a3247-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 78 | 75 | João Duro | Male | 70 | M Senior | 19 | 00:45:17 | 00:45 | 4'31"/km | |
e97ace82-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 79 | 98 | Mattia Cruzeiro | Power Fitness Studio/Flavius Challenge OCR/Aldrabões das 6h | Male | 71 | M Senior | 20 | 00:45:17 | 00:45 | 4'31"/km |
e97d1872-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 80 | 188 | Samuel Correia | Male | 72 | M Veterano | 42 | 00:45:31 | 00:45 | 4'33"/km | |
e97e50f9-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 81 | 254 | Ariana Barreira | Female | 9 | 00:45:39 | 00:45 | 4'34"/km | |||
e97af59a-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 82 | 109 | Diogo Santos | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 73 | M Senior | 21 | 00:45:42 | 00:45 | 4'34"/km |
e98025b5-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 83 | 328 | Cristina Rodriguez | Running Sport Club Ourense | Female | 10 | F Veterano | 4 | 00:45:56 | 00:45 | 4'35"/km |
e97b1ca2-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 84 | 113 | Rubén Melo | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 74 | 00:46:33 | 00:46 | 4'39"/km | ||
e97f6266-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 85 | 317 | Xabier López | Anuky team Fatyzoo | Male | 75 | M Senior | 22 | 00:46:35 | 00:46 | 4'39"/km |
e97e50f5-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 86 | 252 | Bruno Silva | arcd venda da luisa | Male | 76 | M Veterano | 43 | 00:46:36 | 00:46 | 4'39"/km |
e97e7806-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 87 | 261 | Ricardo Lopes | Male | 77 | M Sub23 | 6 | 00:46:36 | 00:46 | 4'39"/km | |
e97947e8-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 88 | 40 | Beto Paiva | Male | 78 | M Veterano | 44 | 00:46:37 | 00:46 | 4'39"/km | |
e97f626e-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 89 | 321 | Eduardo Serra | Male | 79 | M Senior | 23 | 00:46:37 | 00:46 | 4'39"/km | |
e97e02d2-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 90 | 234 | Luciano Vilabril | Luís car automóveis | Male | 80 | M Veterano | 45 | 00:46:40 | 00:46 | 4'40"/km |
e97a3249-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 91 | 76 | Joel Silva | Male | 81 | M Senior | 24 | 00:46:45 | 00:46 | 4'40"/km | |
e97a8064-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 92 | 85 | André Eiriz | CrossBox Chaves | Male | 82 | M Veterano | 46 | 00:46:46 | 00:46 | 4'40"/km |
e978d2b0-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 93 | 19 | Paula Adagoi | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Female | 11 | F Veterano | 5 | 00:46:55 | 00:46 | 4'41"/km |
e9796ef5-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 94 | 43 | Rafaela Bento | ARCD Venda da Luísa | Female | 12 | F Veterano | 6 | 00:46:55 | 00:46 | 4'41"/km |
e978d2b2-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 95 | 22 | Domingos Domingues | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 83 | M Veterano | 47 | 00:46:56 | 00:46 | 4'41"/km |
e97b91db-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 96 | 139 | Nuno Costa | Male | 84 | M Senior | 25 | 00:47:05 | 00:46 | 4'42"/km | |
e97e29e6-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 97 | 243 | Daniel Anes | CDC de Faiões | Male | 85 | M Senior | 26 | 00:47:25 | 00:47 | 4'44"/km |
e9796ef3-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 98 | 42 | Bruna Soares | EFAPEL Cycling | Female | 13 | F Senior | 6 | 00:47:26 | 00:47 | 4'44"/km |
e97b1ca0-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 99 | 112 | Rosa Cabeleira | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Female | 14 | F Senior | 7 | 00:47:28 | 00:47 | 4'44"/km |
e97b1cac-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 100 | 118 | Pedro Alves | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 86 | M Senior | 27 | 00:47:31 | 00:47 | 4'45"/km |
e97f6268-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 101 | 318 | Antonio Araujo | Anuky team Fatyzoo | Male | 87 | M Veterano | 48 | 00:47:35 | 00:47 | 4'45"/km |
e97bdff2-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 102 | 152 | Gonzalo Sotelo | Male | 88 | M Senior | 28 | 00:48:22 | 00:48 | 4'50"/km | |
e97a0b3a-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 103 | 70 | André Fernandes | POWER FITNESS STUDIO | Male | 89 | M Veterano | 49 | 00:48:31 | 00:48 | 4'51"/km |
e97d3f8b-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 104 | 198 | Miguel Pio | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 90 | M Veterano | 50 | 00:48:34 | 00:48 | 4'51"/km |
e97eed36-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 105 | 291 | Marta Costa | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Female | 15 | F Senior | 8 | 00:48:34 | 00:48 | 4'51"/km |
e97bdffa-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 106 | 158 | Javier Simón | Male | 91 | M Senior | 29 | 00:48:37 | 00:48 | 4'51"/km | |
e97b91df-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 107 | 142 | Luís Borges | Male | 92 | M Senior | 30 | 00:48:39 | 00:48 | 4'51"/km | |
e97e9f1b-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 108 | 275 | Toni Oliveira | GDR GRANJA - Trutas do Mau | Male | 93 | M Veterano | 51 | 00:48:49 | 00:48 | 4'52"/km |
e97db4b1-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 109 | 218 | Sónia Lemos | GDR GRANJA - Trutas do Mau | Female | 16 | F Veterano | 7 | 00:48:49 | 00:48 | 4'52"/km |
e97c0708-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 110 | 164 | Paulo Peres | Male | 94 | M Veterano | 52 | 00:49:07 | 00:49 | 4'54"/km | |
e97e9f1f-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 111 | 279 | Joana Carvalho | Female | 17 | F Veterano | 8 | 00:49:09 | 00:48 | 4'55"/km | |
e97920d3-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 112 | 31 | Rui Pires | Male | 95 | M Veterano | 53 | 00:49:18 | 00:49 | 4'55"/km | |
e97a5955-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 113 | 81 | Miguel Teixeira | GNR | Male | 96 | M Senior | 31 | 00:49:27 | 00:49 | 4'56"/km |
e97d8da7-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 114 | 212 | Jorge Silvs | Flavius chalenge | Male | 97 | M Veterano | 54 | 00:49:29 | 00:49 | 4'56"/km |
e98025b1-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 115 | 326 | Fernando Prieto | Male | 98 | M Senior | 32 | 00:49:31 | 00:49 | 4'57"/km | |
e97e02d6-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 116 | 236 | Carlos Teixeira | Pmpublicidade | Male | 99 | M Veterano | 55 | 00:49:32 | 00:49 | 4'57"/km |
e97c2e1e-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 117 | 177 | Jose Novoa | Male | 100 | M Veterano | 56 | 00:49:43 | 00:49 | 4'58"/km | |
e97d6698-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 118 | 205 | Joel Soares | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 101 | M Veterano | 57 | 00:50:03 | 00:49 | 5'00"/km |
e97a324b-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 119 | 77 | Samuel Farias | Male | 102 | M Veterano | 58 | 00:50:34 | 00:50 | 5'03"/km | |
e97bdff8-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 120 | 156 | Sandra Chaves | Female | 18 | F Veterano | 9 | 00:50:38 | 00:50 | 5'03"/km | |
e97ec629-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 121 | 284 | Luís Teixeira | Male | 103 | M Senior | 33 | 00:51:00 | 00:50 | 5'06"/km | |
e97b1ca4-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 122 | 114 | Isac Roxo | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 104 | 00:51:19 | 00:51 | 5'07"/km | ||
e97b1ca6-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 123 | 115 | David Roxo | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 105 | 00:51:20 | 00:51 | 5'08"/km | ||
e97f6264-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 124 | 316 | Alberto Araújo | Anuky team Fatyzoo | Male | 106 | M Veterano | 59 | 00:51:34 | 00:51 | 5'09"/km |
e978aba6-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 125 | 12 | Sandra García | Female | 19 | F Senior | 9 | 00:51:38 | 00:51 | 5'09"/km | |
e97e29e0-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 126 | 240 | Rafael Nunes | Active clube | Male | 107 | M Veterano | 60 | 00:51:53 | 00:51 | 5'11"/km |
e97bb8eb-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 127 | 149 | Sara Lage | POWER FITNESS STUDIO | Female | 20 | F Veterano | 10 | 00:52:01 | 00:51 | 5'12"/km |
e97f3b5e-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 128 | 313 | Tiago Anes | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Male | 108 | M Senior | 34 | 00:52:04 | 00:51 | 5'12"/km |
e9788493-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 129 | 7 | Samuel Cunha | Male | 109 | M Veterano | 61 | 00:52:43 | 00:52 | 5'16"/km | |
e97c2e12-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 130 | 171 | Sole Fuentes | Club atletismo teleno Astorga (ESPAÑA) | Female | 21 | F Veterano | 11 | 00:53:04 | 00:52 | 5'18"/km |
e97a8066-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 131 | 86 | Silvi Canto | CrossBox Chaves | Female | 22 | F Senior | 10 | 00:53:10 | 00:53 | 5'19"/km |
e97a0b36-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 132 | 68 | Marisa Santos | POWER FITNESS STUDIO | Female | 23 | F Veterano | 12 | 00:53:11 | 00:53 | 5'19"/km |
e97c070a-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 133 | 165 | Cassiano Calvão | Male | 110 | M Veterano | 62 | 00:53:12 | 00:52 | 5'19"/km | |
e97eed3a-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 134 | 293 | Jony Xavier | POWER FITNESS STUDIO | Male | 111 | M Veterano | 63 | 00:53:18 | 00:52 | 5'19"/km |
e97eed38-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 135 | 292 | Ricardo Rodrigues | POWER FITNESS STUDIO | Male | 112 | M Veterano | 64 | 00:53:19 | 00:52 | 5'19"/km |
e97920d1-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 136 | 30 | Jennifer Santos | Aldrabões das 6! | Female | 24 | F Senior | 11 | 00:53:25 | 00:53 | 5'20"/km |
e9796ef7-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 137 | 44 | Pedro Dos | Male | 113 | M Senior | 35 | 00:53:50 | 00:53 | 5'23"/km | |
e97b6aca-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 138 | 130 | Cáti Teixeira | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Female | 25 | F Senior | 12 | 00:53:53 | 00:53 | 5'23"/km |
e97db4b9-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 139 | 223 | Pedro Ferreira | Male | 114 | M Sub23 | 7 | 00:54:20 | 00:54 | 5'26"/km | |
e97bb8e3-a73c-11ee-9090-0175a0519024 | 10K | 140 | 144 | Leonor Alves | Female | 26 | F Junior | 1 | 00:54:23 | 00:54 | 5'26"/km | |
