Trail da (DES) GARÇA – 21 Abril 2024
“Vem aí o primeiro trail da (Des) Garça e as inscrições já estão abertas!
Após 18 ou 12 quilómetros a correr ou 10 quilómetros a caminhar por trilhos e terrenos irregulares, terá a recompensa merecida: um delicioso almoço quentinho!
No dia 21 de abril de 2024, vai decorrer a estreia do Trail da (Des) Garça, por trilhos com belíssimas paisagens, fontes e lavadouros antigos onde ainda se lava à mão nos dias de hoje. Na freguesia de Anobra, paredes meias com o buliço da cidade e com as tranquilas paisagens verdes, preenchidas com a Reserva Natural do Paúl de Arzila, património natural desta Freguesia.”
É recomendada a leitura do Regulamento antes de proceder à inscrição.
RESULTADOS
-
18K
-
13K
-
Pódios
RESULTADOS 18K
Tag | Id | #Pos | Dorsal | Atleta | Clube | Gen | #Gen | Esc. | #Esc | Tempo | Run.treal | Ritmo | Status Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.605 | 713b0197-3b70-58d1-9c6c-9cf2a904e409 | 1 | 26 | David | Coimbra Trail Running | Male | 1 | M50 | 1 | 01:30:00 | 01:29 | 5'00"/km | Finished |
9.604 | 56fb4c02-4ce2-51e8-a601-638561475d7e | 2 | 25 | Jorge | Adões Trail | Male | 2 | M35 | 1 | 01:31:41 | 01:31 | 5'05"/km | Finished |
9.589 | a54bffb8-6a2c-5619-adfd-daab09ba9ed4 | 3 | 10 | Márcio | Soure Mov | Male | 3 | M40 | 1 | 01:38:40 | 01:38 | 5'28"/km | Finished |
9.599 | 64613b71-ab84-580d-af28-2b09ca4c0ee2 | 4 | 20 | Diogo | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | Male | 4 | M Seniores | 1 | 01:46:46 | 01:46 | 5'55"/km | Finished |
9.603 | b5939922-b5fd-56b8-b5a0-7fc9681bd037 | 5 | 24 | Carlos | ADCRPEREIRA | Male | 5 | M40 | 2 | 01:47:12 | 01:46 | 5'57"/km | Finished |
9.582 | 38755633-4f61-5c2d-b0de-0b9d153f8016 | 6 | 3 | Miguel | Train Hard | Male | 6 | M50 | 2 | 01:53:29 | 01:53 | 6'18"/km | Finished |
9.585 | 9ee8f097-97c3-527f-b1cc-ad822d36d5bf | 7 | 6 | Diogo | Coimbra Trail Running | Male | 7 | M45 | 1 | 01:54:11 | 01:53 | 6'20"/km | Finished |
9.581 | 7d3c6e9e-5083-58a3-b032-92ee1901e9d8 | 8 | 2 | Filipa | Female | 1 | F Seniores | 1 | 01:54:18 | 01:53 | 6'21"/km | Finished | |
9.608 | 9565f611-4496-5535-bee4-af781178f5ff | 9 | 29 | Duarte | Male | 8 | 01:58:49 | 01:58 | 6'36"/km | Finished | |||
9.594 | 6416c15e-973a-5d4e-8b6f-14628ad8f631 | 10 | 15 | Luís | Male | 9 | M45 | 2 | 01:59:40 | 01:59 | 6'38"/km | Finished | |
9.595 | 5307af13-19d4-5780-80e7-223a598bb338 | 11 | 16 | Miguel | Male | 10 | M35 | 2 | 01:59:41 | 01:59 | 6'38"/km | Finished | |
9.592 | 2b0b2185-c90a-5292-9319-f04f39dfca65 | 12 | 13 | Álvaro | Ugas Trail Runing | Male | 11 | M55 | 1 | 02:01:34 | 02:01 | 6'45"/km | Finished |
9.607 | 6efdd9f6-1f08-54a0-adf3-7128160237c6 | 13 | 28 | Nuno | Blackbulls/CNI/Pousadinha | Male | 12 | M40 | 3 | 02:01:34 | 02:01 | 6'45"/km | Finished |
9.580 | 41185b01-9e25-5f93-8321-dc72aaf37ca9 | 14 | 1 | Milton | GDRC UNIDOS | Male | 13 | M Seniores | 2 | 02:07:01 | 02:06 | 7'03"/km | Finished |
9.584 | 4c8d0e5f-7d47-5de7-b6c0-786ed7ef4012 | 15 | 5 | Bruno | Male | 14 | M35 | 3 | 02:07:10 | 02:06 | 7'03"/km | Finished | |
9.596 | d8c9e503-37f1-5bbd-b4b4-df180ffc0ab1 | 16 | 17 | Paulo | Male | 15 | M40 | 4 | 02:07:41 | 02:07 | 7'05"/km | Finished | |
9.602 | f195a513-795c-5cfc-bf20-b4b9963a5447 | 17 | 23 | Paulo | Male | 16 | M55 | 2 | 02:09:20 | 02:08 | 7'11"/km | Finished | |
9.600 | a6c3b139-812e-58fc-bc18-366aab3ef544 | 18 | 21 | Fábio | Academia de Desportos de Condeixa | Male | 17 | M Seniores | 3 | 02:14:00 | 02:13 | 7'26"/km | Finished |
9.583 | 41f1430b-8bbe-59f0-bf1b-befac80121b6 | 19 | 4 | Isabel | ARCD Venda da Luisa | Female | 2 | F50 | 1 | 02:19:40 | 02:19 | 7'45"/km | Finished |
9.587 | b682512e-399c-5e9c-955e-5d98f0253e5a | 20 | 8 | Joselito | Assscc | Male | 18 | M45 | 3 | 02:23:05 | 02:22 | 7'56"/km | Finished |
9.601 | d4b42ebe-e618-5e2a-b59c-40e57b429d1d | 21 | 22 | João | A.J.F.Z | Male | 19 | M45 | 4 | 02:24:22 | 02:24 | 8'01"/km | Finished |
9.586 | 9f349ec5-140c-5330-bb83-fc81bb0da4e9 | 22 | 7 | José | Miro Trail | Male | 20 | M60 | 1 | 02:28:58 | 02:28 | 8'16"/km | Finished |
9.588 | 33b8b143-b72f-53fa-a550-ad6415d864fd | 23 | 9 | Ana | Academia de Desportos de Condeixa | Female | 3 | F40 | 1 | 02:30:15 | 02:29 | 8'20"/km | Finished |
9.598 | b3104a2a-abf2-51b1-9380-786e1d961d28 | 24 | 19 | Sandra | Talentos Objetivos | Female | 4 | F45 | 1 | 02:34:41 | 02:34 | 8'35"/km | Finished |
9.606 | 10858b34-faa6-5675-a22c-791523f30304 | 25 | 27 | Pedro | Trilhos da Baga / K Run Team | Male | 21 | M45 | 5 | 02:53:31 | 02:53 | 9'38"/km | Finished |
9.590 | 7c75d443-3840-5c68-884a-dd6b0da1efe5 | 11 | Vasco | Male | M40 | DNS | |||||||
9.591 | 14c0007d-e06a-5c56-9af8-80954cdf082e | 12 | Sandra | Academia de desportos de Condeixa | Female | F40 | DNS | ||||||
9.593 | e3a15808-cb41-5fb7-ae6c-4fca97e70a47 | 14 | Susana | Adões Trail | Female | F50 | DNS | ||||||
9.597 | 3a312b18-9c93-5c3a-9ff6-350f6c301acf | 18 | Bruno | Male | M40 | DNS | |||||||
Dorsal | Atleta | Clube | Gen | Esc. | Status Code |
RESULTADOS 13K
Tag | Id | #Pos | Dorsal | Atleta | Clube | Gen | #Gen | Esc. | #Esc | Tempo | Run.treal | Ritmo | Status Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.651 | 72d63dad-009d-5af8-bd28-234e87070d5c | 1 | 141 | Ricardo | Coimbra Trail Running | Male | 1 | M Seniores | 1 | 01:04:36 | 01:04 | 4'58"/km | Finished |
9.654 | 4b69aa61-4710-5604-8353-0011675763d5 | 2 | 144 | Simão | Coimbra Trail Running | Male | 2 | M Sub-23 | 1 | 01:08:34 | 01:08 | 5'16"/km | Finished |
9.615 | cb87bc4a-a13a-5f28-86c2-9d06bd2bb442 | 3 | 105 | Nelson | Team Cyclespace | Male | 3 | M50 | 1 | 01:20:34 | 01:20 | 6'11"/km | Finished |
9.650 | 25d9bb13-691d-57fa-8268-99f0803de2f3 | 4 | 140 | Diogo | ARCD Venda da Luisa | Male | 4 | M Sub-23 | 2 | 01:22:01 | 01:22 | 6'18"/km | Finished |
9.618 | 37e4afee-23b7-53c3-a705-dd5ad7392519 | 5 | 108 | José | Adões Trail | Male | 5 | M45 | 1 | 01:22:31 | 01:22 | 6'20"/km | Finished |
9.611 | 78264103-3e6b-5e42-ad1e-ebb3ef0283ac | 6 | 101 | Augusto | Abutres | Male | 6 | M55 | 1 | 01:23:14 | 01:23 | 6'24"/km | Finished |
9.653 | 547ada8c-4f04-5507-acfc-779fd62fc0a5 | 7 | 143 | Filipe | ARCD Venda da Luisa | Male | 7 | M35 | 1 | 01:23:30 | 01:23 | 6'25"/km | Finished |
9.646 | fa4351f6-d6be-5f54-b88e-f4e4ed6532c4 | 8 | 136 | Marco | ARCD Venda da Luisa | Male | 8 | M45 | 2 | 01:23:34 | 01:23 | 6'25"/km | Finished |
9.648 | 3774c4d9-5b7d-5e72-a145-4a26ec2dd63c | 9 | 138 | Maria | Female | 1 | F35 | 1 | 01:23:58 | 01:23 | 6'27"/km | Finished | |
9.621 | 4b31ef9d-add3-5322-ae77-6f0fa721f64c | 10 | 111 | Celso | Male | 9 | M40 | 1 | 01:26:02 | 01:26 | 6'37"/km | Finished | |
9.630 | 42e72838-7fb0-5945-89ad-eebf8bf248ef | 11 | 120 | Paulo | Male | 10 | M35 | 2 | 01:27:56 | 01:27 | 6'45"/km | Finished | |
9.637 | f1310593-ab77-51e0-b3af-dfadcab56447 | 12 | 127 | Susana | Female | 2 | F45 | 1 | 01:31:08 | 01:31 | 7'00"/km | Finished | |
9.623 | ee4be034-1f94-5b11-b448-d995fdd05fe1 | 13 | 113 | Rui | Adoes | Male | 11 | M45 | 3 | 01:31:52 | 01:31 | 7'04"/km | Finished |
9.629 | 439e3f3d-fc8c-5e26-93ee-c536fba297ee | 14 | 119 | José | Coriscos da Cruzeta | Male | 12 | M40 | 2 | 01:33:56 | 01:33 | 7'13"/km | Finished |
9.656 | be57a830-5a1c-5bfb-8fcf-b1dd95452c47 | 15 | 146 | Maria | Female | 3 | F40 | 1 | 01:34:15 | 01:34 | 7'15"/km | Finished | |
9.632 | 88101916-707b-5756-887c-2ee85ab3653d | 16 | 122 | Carlos | Male | 13 | M60 | 1 | 01:36:14 | 01:36 | 7'24"/km | Finished | |
9.655 | abec7f9a-a819-5fa8-83e2-1e3b99e7fbfb | 17 | 145 | Celso | Saleiro Frutas Team | Male | 14 | M45 | 4 | 01:36:15 | 01:36 | 7'24"/km | Finished |
9.633 | 87765d55-69e1-5dc2-b95a-e97b218401b0 | 18 | 123 | Catarina | Botão Camp | Female | 4 | F45 | 2 | 01:37:12 | 01:37 | 7'28"/km | Finished |
9.643 | f49cbed1-3081-5df4-a702-69a7ac1129fd | 19 | 133 | José | ARCD Venda da Luisa | Male | 15 | M60 | 2 | 01:38:29 | 01:38 | 7'34"/km | Finished |
9.617 | d740c734-56e1-5a1a-9b4b-e260edbff5a3 | 20 | 107 | Sandra | Female | 5 | F40 | 2 | 01:43:02 | 01:43 | 7'55"/km | Finished | |
9.652 | c595d1ad-a4e8-5922-924a-8d2ca4bb1e70 | 21 | 142 | Carla | ARCD Venda da Luisa | Female | 6 | F50 | 1 | 01:45:31 | 01:45 | 8'07"/km | Finished |
9.639 | 75d9a93e-e0f3-536e-9426-54f0c53edc8e | 22 | 129 | Pedro | Dar à Sola | Male | 16 | M35 | 3 | 01:46:38 | 01:46 | 8'12"/km | Finished |
9.638 | ea1eb7a7-1169-577f-8e5e-afc9df620b90 | 23 | 128 | Luís | Dar à Sola | Male | 17 | M50 | 2 | 01:46:40 | 01:46 | 8'12"/km | Finished |
9.647 | b3441b79-4045-576b-8710-60205941a5bb | 24 | 137 | Jael | Coriscos da Cruzeta | Male | 18 | M40 | 3 | 01:47:31 | 01:47 | 8'16"/km | Finished |
9.642 | 9a1049ba-6b74-59ae-9288-3b5127bda7be | 25 | 132 | Sandra | Academia de Desportos de Condeixa | Female | 7 | F50 | 2 | 01:49:24 | 01:49 | 8'24"/km | Finished |
9.627 | 5e088e25-9775-58e8-8439-d2349fe5d3f8 | 26 | 117 | Nuno | Urb Teodora Running Team | Male | 19 | M45 | 5 | 01:52:08 | 01:52 | 8'37"/km | Finished |
9.626 | 9b459bfc-87c8-5fbc-897e-40429814281b | 27 | 116 | Nuno | Urb Teodora Running Team | Male | 20 | M45 | 6 | 01:52:09 | 01:52 | 8'37"/km | Finished |
9.620 | b1c15aa8-62a9-557d-bdbe-d1b4ea3e86e9 | 28 | 110 | Ana | Soure Mov | Female | 8 | F40 | 3 | 01:54:34 | 01:54 | 8'48"/km | Finished |
9.649 | 188d5e9a-d7d8-5db9-a168-ecdc1b533392 | 29 | 139 | Paulo | ARCD Venda da Luisa | Male | 21 | M50 | 3 | 01:55:12 | 01:55 | 8'51"/km | Finished |
9.622 | daf9e1db-541e-51c0-b46c-c671e2e27753 | 30 | 112 | Luis | Male | 22 | M40 | 4 | 01:57:23 | 01:57 | 9'01"/km | Finished | |
9.612 | 8bb93dd5-1a6e-5eda-af2c-e8d87d4b0d74 | 31 | 102 | Luis | Kickrunners | Male | 23 | M50 | 4 | 02:01:47 | 02:01 | 9'22"/km | Finished |
9.616 | eff45487-4ce4-54dc-b5f8-96661bbea6a5 | 32 | 106 | Claudia | Female | 9 | F45 | 3 | 02:04:08 | 02:04 | 9'32"/km | Finished | |
9.636 | 790c357e-04b0-5f2d-9a52-07ee48853799 | 33 | 126 | João | Male | 24 | M Seniores | 2 | 02:05:22 | 02:05 | 9'38"/km | Finished | |
9.635 | 559fcc7a-1fdb-5f60-94fb-e2ea8061f840 | 34 | 125 | Rafaela | Female | 10 | F Seniores | 1 | 02:05:22 | 02:05 | 9'38"/km | Finished | |
9.641 | 2b04c8fc-81d0-503e-8691-4e3352f9445e | 35 | 131 | Lurdes | Team JM Fitness | Female | 11 | F45 | 4 | 02:05:40 | 02:05 | 9'40"/km | Finished |
9.640 | 4238068c-d80e-5ee7-94e0-78497644d1e4 | 36 | 130 | Vera | Jm fitness team | Female | 12 | F45 | 5 | 02:05:44 | 02:05 | 9'40"/km | Finished |
9.619 | 6da5ea5b-bc7f-5a3b-9c09-7698ff3d35c4 | 37 | 109 | Maria | Adões Trail | Female | 13 | F55 | 1 | 02:08:22 | 02:08 | 9'52"/km | Finished |
9.631 | 40727ee7-ecfd-5c5c-aa61-f006e05ea58b | 38 | 121 | Patrícia | Female | 14 | F40 | 4 | 02:21:21 | 02:21 | 10'52"/km | Finished | |
9.624 | 74f7b073-a52d-59c2-842d-86ec784c3456 | 114 | Nuno | Os cansados | Male | M Seniores | DNS | ||||||
9.628 | d98b2a15-01cd-59c2-b1cf-8c743d410143 | 118 | Paulo | A. R. Casaense | Male | M60 | DNS | ||||||
9.625 | 7514a7f8-a04c-5ed0-af8a-2cbaa781b23f | 115 | Gustavo | Os cansados | Male | M Seniores | DNS | ||||||
9.613 | 180b9837-d10d-52ea-8ac8-10e12dc97aab | 103 | José | Male | M Seniores | DNF | |||||||
9.644 | bafed067-6464-5757-8324-4382b1954adf | 134 | Joaquim | Male | M60 | DNS | |||||||
9.614 | 1796a0a6-4fca-50ff-baec-2c4bc3c88d70 | 104 | André | Male | M35 | DNS | |||||||
9.645 | 33112737-febf-5013-a84e-ef3408510117 | 135 | Maria | Female | F60 | DNS | |||||||
9.610 | 356eb115-e278-5fc1-837a-624be7ce0cb6 | 100 | Marisa | ARCD Venda da Luisa | Female | F45 | DNS | ||||||
9.634 | 5f53b49e-4cbb-538d-a4c0-33fd9682e908 | 124 | Nuno | Male | M40 | DNS | |||||||
Dorsal | Atleta | Clube | Gen | Esc. | Status Code |
PÓDIOS