3o Trilho das Pedreiras – Arcas – Castro Daire – 14 Abril 2024
A Câmara Municipal de Castro Daire organiza, no dia 14 de abril de 2024, em colaboração com a Junta de União de Mões e a Associação Abraço Poético, o 3º Trilho das Pedreiras.
Este evento, a ter lugar nos terrenos anexos a Arcas, com início na associação Abraço Poético (antiga escola primária) e está integrado no “(PER) CORRER CASTRO DAIRE” 2024 – 3ª jornada, que consta de uma competição pedestre, na distância de 10 km, uma CAMINHADA e CORRIDAS JOVENS, para atletas dos escalões de formação.
Resultados oficiais
-
10K
-
2750m
-
1850m
-
950m
Resultados 10K
#Geral | Atleta | Tempo | Clube | Prova | Dorsal | Genero | #Gen | Esc. | #esc | Ritmo | Tempo Chip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celso Loureiro | 00:41:03.563 | A.D.C.R. VILA BOA | 10k | 13 | male | 1 | M40 | 1 | 4'06"/km | 00:40 |
2 | Bruno Pinheiro | 00:41:48.387 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 10k | 8 | male | 2 | Seniores M | 1 | 4'10"/km | 00:41 |
3 | Nuno Dias | 00:42:19.983 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 10k | 28 | male | 3 | M40 | 2 | 4'14"/km | 00:42 |
4 | Luís Santos | 00:42:47.681 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 10k | 17 | male | 4 | M45 | 1 | 4'16"/km | 00:42 |
5 | Hélder Pinto | 00:44:08.449 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 10k | 10 | male | 5 | M40 | 3 | 4'24"/km | 00:43 |
6 | Rui Rodrigues | 00:44:33.838 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 10k | 223 | male | 6 | M45 | 2 | 4'27"/km | 00:44 |
7 | Samuel Silva | 00:45:16.594 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 10k | 7 | male | 7 | Seniores M | 2 | 4'31"/km | 00:45 |
8 | Nicolau Santos | 00:45:18.162 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 10k | 18 | male | 8 | M60 | 1 | 4'31"/km | 00:45 |
9 | Sérgio Azevedo | 00:45:39.169 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 10k | 222 | male | 9 | M45 | 3 | 4'33"/km | 00:45 |
10 | António Lourenço | 00:45:55.699 | Clube Desportivo de Leomil | 10k | 102 | male | 10 | M35 | 1 | 4'35"/km | 00:45 |
11 | Marcelo Prata | 00:46:06.865 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 10k | 224 | male | 11 | M35 | 2 | 4'36"/km | 00:45 |
12 | António Lourenço | 00:46:17.718 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 253 | male | 12 | M50 | 1 | 4'37"/km | 00:46 |
13 | Carlos Ferreira | 00:47:12.223 | Viseu360 | 10k | 61 | male | 13 | M45 | 4 | 4'43"/km | 00:46 |
14 | João Monteiro | 00:47:37.153 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 52 | male | 14 | M45 | 5 | 4'45"/km | 00:47 |
15 | Carlos Regalo | 00:48:00.943 | Terminal Run | 10k | 290 | male | 15 | Seniores M | 3 | 4'48"/km | 00:47 |
16 | Rodrigo Magalhães | 00:48:15.667 | CR Ferreira de Aves | 10k | 264 | male | 16 | Seniores M | 4 | 4'49"/km | 00:48 |
17 | Carlos Silva | 00:48:31.638 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 10k | 19 | male | 17 | M55 | 1 | 4'51"/km | 00:48 |
18 | Filipe Coelho | 00:48:42.425 | Trilhados ACD Santiago | 10k | 1 | male | 18 | M35 | 3 | 4'52"/km | 00:48 |
19 | Mário Almeida | 00:49:31.168 | Clube Desportivo de Leomil | 10k | 297 | male | 19 | M45 | 6 | 4'57"/km | 00:49 |
20 | Carlos Rouxinol | 00:49:34.899 | 10k | 200 | male | 20 | M50 | 2 | 4'57"/km | 00:49 | |
21 | Ana Pereira | 00:50:09.503 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 10k | 211 | female | 1 | Seniores F | 1 | 5'00"/km | 00:49 |
22 | André Pereira | 00:50:10.692 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 10k | 9 | male | 21 | Seniores M | 5 | 5'01"/km | 00:49 |
23 | Luís Morais | 00:50:47.265 | C. R. Ferreira de Aves | 10k | 242 | male | 22 | M40 | 4 | 5'04"/km | 00:50 |
24 | Carlos Sousa | 00:51:06.870 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 10k | 217 | male | 23 | M40 | 5 | 5'06"/km | 00:50 |
25 | Bruno Tecelão | 00:51:11.168 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 10k | 29 | male | 24 | M40 | 6 | 5'07"/km | 00:50 |
26 | MANUEL PEREIRA | 00:51:14.053 | Clube Desportivo de Leomil | 10k | 243 | male | 25 | M40 | 7 | 5'07"/km | 00:50 |
27 | Nuno Sousa | 00:51:21.411 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 10k | 216 | male | 26 | M35 | 4 | 5'08"/km | 00:51 |
28 | Fábio Pereira | 00:51:28.697 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 251 | male | 27 | Seniores M | 6 | 5'08"/km | 00:51 |
29 | Gerson Faria | 00:51:32.328 | Clube Desportivo de Leomil | 10k | 108 | male | 28 | M45 | 7 | 5'09"/km | 00:51 |
30 | Vasco Monteiro | 00:51:37.546 | Dínamo Clube Estação | 10k | 250 | male | 29 | M50 | 3 | 5'09"/km | 00:51 |
31 | Dimas Catarino | 00:52:02.664 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 49 | male | 30 | M45 | 8 | 5'12"/km | 00:51 |
32 | José Nunes | 00:52:35.409 | Clube Desportivo de Leomil | 10k | 227 | male | 31 | M60 | 2 | 5'15"/km | 00:52 |
33 | Ricardo Gomes | 00:52:52.637 | Terminal Run | 10k | 274 | male | 32 | M40 | 8 | 5'17"/km | 00:52 |
34 | Pedro Ferreira | 00:53:10.453 | 10k | 291 | male | 33 | M35 | 5 | 5'19"/km | 00:52 | |
35 | Jacinto Correia | 00:53:20.189 | Maratona Clube Vila Chã | 10k | 229 | male | 34 | M60 | 3 | 5'20"/km | 00:53 |
36 | Roberto Leal | 00:53:37.071 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 10k | 31 | male | 35 | M55 | 2 | 5'21"/km | 00:53 |
37 | Paulo Carvalho | 00:54:31.137 | Dinamo Clube Estação | 10k | 69 | male | 36 | M40 | 9 | 5'27"/km | 00:54 |
38 | José Almeida | 00:54:46.183 | Sporting Club Santacruzense | 10k | 20 | male | 37 | M60 | 4 | 5'28"/km | 00:54 |
39 | José Cardoso | 00:55:01.138 | A.D.C.R. VILA BOA | 10k | 16 | male | 38 | M50 | 4 | 5'30"/km | 00:54 |
40 | Cristina Riberio | 00:55:24.832 | CCRunning Saxon, ADCR Malhada | 10k | 230 | female | 2 | F50 | 1 | 5'32"/km | 00:55 |
41 | Miguel Menino | 00:55:30.496 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 10k | 30 | male | 39 | M50 | 5 | 5'33"/km | 00:55 |
42 | Anabela Morais | 00:56:19.416 | C. R. Ferreira de Aves | 10k | 241 | female | 3 | F40 | 1 | 5'37"/km | 00:56 |
43 | Cristiano Rocha | 00:56:49.745 | Terminal Run | 10k | 283 | male | 40 | Seniores M | 7 | 5'40"/km | 00:56 |
44 | Alcides Pereira | 00:56:53.295 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 44 | male | 41 | M55 | 3 | 5'41"/km | 00:56 |
45 | Fernando Basto | 00:56:57.371 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 298 | male | 42 | M55 | 4 | 5'41"/km | 00:56 |
46 | Mário Morais | 00:57:03.849 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 254 | male | 43 | M65 | 1 | 5'42"/km | 00:56 |
47 | Marlene Martins | 00:57:40.166 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 55 | female | 4 | F45 | 1 | 5'46"/km | 00:57 |
48 | Sérgio Gabriel | 00:58:11.595 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 58 | male | 44 | M40 | 10 | 5'49"/km | 00:57 |
49 | Diogo Silva | 00:58:14.217 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 47 | male | 45 | Seniores M | 8 | 5'49"/km | 00:45 |
50 | Arlindo Dias | 00:58:25.324 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 10k | 32 | male | 46 | M65 | 2 | 5'50"/km | 00:58 |
51 | Tila Pina | 00:58:33.261 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 37 | female | 5 | F45 | 2 | 5'51"/km | 00:58 |
52 | Ângela Silva | 00:58:51.217 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 10k | 213 | female | 6 | F35 | 1 | 5'53"/km | 00:58 |
53 | Maria Nunes | 00:59:47.939 | Clube Desportivo de Leomil | 10k | 109 | female | 7 | F50 | 2 | 5'58"/km | 00:59 |
54 | António Pinto | 01:00:03.656 | Clube de Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses | 10k | 40 | male | 47 | M55 | 5 | 6'00"/km | 00:59 |
55 | José Ribeiro | 01:00:05.811 | A.D.C.R. VILA BOA | 10k | 15 | male | 48 | M45 | 9 | 6'00"/km | 00:59 |
56 | Fernando Oliveira | 01:00:23.425 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 10k | 11 | male | 49 | M40 | 11 | 6'02"/km | 01:00 |
57 | Cristiano Costa | 01:00:35.676 | 10k | 262 | male | 50 | Seniores M | 9 | 6'03"/km | 01:00 | |
58 | Vitor Rodrigues | 01:00:49.565 | Dínamo Clube Estação | 10k | 248 | male | 51 | M40 | 12 | 6'04"/km | 01:00 |
59 | José Correia | 01:01:42.105 | Clube Desportivo de Leomil | 10k | 107 | male | 52 | M45 | 10 | 6'10"/km | 01:01 |
60 | Sandra Moreira | 01:01:42.202 | Corre São João | 10k | 81 | female | 8 | F40 | 2 | 6'10"/km | 01:01 |
61 | Helder Ferreira | 01:02:15.651 | ADTL | 10k | 68 | male | 53 | M45 | 11 | 6'13"/km | 01:01 |
62 | David Kotchetov | 01:03:19.563 | Clube Desportivo de Leomil | 10k | 100 | male | 54 | Juniores M | 1 | 6'19"/km | 01:03 |
63 | Miguel Duarte | 01:03:23.021 | Corre São João | 10k | 80 | male | 55 | M40 | 13 | 6'20"/km | 01:03 |
64 | Filipe Monteiro | 01:03:44.101 | C. R. Ferreira de Aves | 10k | 240 | male | 56 | M40 | 14 | 6'22"/km | 01:03 |
65 | Adélia Tavares | 01:04:00.139 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 10k | 6 | female | 9 | F55 | 1 | 6'24"/km | 01:03 |
66 | Ana Correia | 01:04:04.315 | Clube Desportivo de Leomil | 10k | 104 | female | 10 | F40 | 3 | 6'24"/km | 01:03 |
67 | Nuno Cabral | 01:04:13.101 | 10k | 249 | male | 57 | M60 | 5 | 6'25"/km | 01:03 | |
68 | José Magalhães | 01:04:37.913 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 60 | male | 58 | M50 | 6 | 6'27"/km | 01:04 |
69 | Violeta Silva | 01:05:00.013 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 59 | female | 11 | F40 | 4 | 6'30"/km | 01:04 |
70 | Paulo Matafome | 01:05:02.646 | 10k | 288 | male | 59 | M40 | 15 | 6'30"/km | 01:04 | |
71 | Leonel Lourenço | 01:05:14.331 | A.D.C.R. VILA BOA | 10k | 221 | male | 60 | M40 | 16 | 6'31"/km | 01:05 |
72 | Severino Santos | 01:05:20.136 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 57 | male | 61 | M65 | 3 | 6'32"/km | 01:05 |
73 | Sónia Reis | 01:05:31.559 | Runners do Monte | 10k | 263 | female | 12 | F40 | 5 | 6'33"/km | 01:05 |
74 | Rui Neves | 01:05:43.770 | Clube Desportivo de Leomil | 10k | 103 | male | 62 | M35 | 6 | 6'34"/km | 01:05 |
75 | Bruno Figueiredo | 01:06:19.912 | 10k | 284 | male | 63 | M40 | 17 | 6'37"/km | 01:06 | |
76 | Fernando Sousa | 01:06:51.241 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 10k | 218 | male | 64 | M40 | 18 | 6'41"/km | 01:06 |
77 | Maria Nunes | 01:06:51.690 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 10k | 214 | female | 13 | F35 | 2 | 6'41"/km | 01:06 |
78 | Mauro Nascimento | 01:07:40.224 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 56 | male | 65 | M55 | 6 | 6'46"/km | 01:07 |
79 | Pedro Ferreira | 01:08:00.275 | 10k | 266 | male | 66 | M45 | 12 | 6'48"/km | 01:07 | |
80 | Susana Rodrigues | 01:08:13.586 | Runners do Monte | 10k | 256 | female | 14 | Seniores F | 2 | 6'49"/km | 01:08 |
81 | Albino Oliveira | 01:08:35.370 | GTT Armazém do Café | 10k | 287 | male | 67 | M65 | 4 | 6'51"/km | 01:08 |
82 | Teresa Marta | 01:08:39.623 | Linces do Marão | 10k | 289 | female | 15 | F50 | 3 | 6'51"/km | 01:08 |
83 | Berta Miranda | 01:09:47.831 | Linces do Marão | 10k | 82 | female | 16 | F45 | 3 | 6'58"/km | 01:09 |
84 | Mara Silva | 01:10:45.354 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 53 | female | 17 | F35 | 3 | 7'04"/km | 01:10 |
85 | Catarina Silva | 01:10:45.785 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 38 | female | 18 | F40 | 6 | 7'04"/km | 01:10 |
86 | Acácio Fonseca | 01:11:38.010 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 43 | male | 68 | M65 | 5 | 7'09"/km | 01:11 |
87 | Cláudia Alves | 01:13:30.582 | Clube de Atletismo Estrelas do Marco de canaveses | 10k | 41 | female | 19 | Seniores F | 3 | 7'21"/km | 01:13 |
88 | Cristina Almeida | 01:14:03.862 | Viseu360 | 10k | 282 | female | 20 | F50 | 4 | 7'24"/km | 01:13 |
89 | Anabela Morgado | 01:14:04.582 | Clube Desportivo de Leomil | 10k | 105 | female | 21 | F45 | 4 | 7'24"/km | 01:13 |
90 | Marta Sousa | 01:14:38.725 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 10k | 215 | female | 22 | F45 | 5 | 7'27"/km | 01:14 |
91 | Rui Martins | 01:14:40.749 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 10k | 219 | male | 69 | M50 | 7 | 7'28"/km | 01:14 |
92 | Fabio Ferreira | 01:16:55.182 | 10k | 202 | male | 70 | Seniores M | 10 | 7'41"/km | 01:16 | |
93 | Diogo Pedro | 01:16:56.866 | Associação Cultural de Almofala | 10k | 228 | male | 71 | Seniores M | 11 | 7'41"/km | 01:16 |
94 | Patrícia Antunes | 01:17:15.290 | Clube Desportivo de Leomil | 10k | 106 | female | 23 | F45 | 6 | 7'43"/km | 01:16 |
95 | Célia Outeirinho | 01:17:37.389 | Runners do Monte | 10k | 258 | female | 24 | F35 | 4 | 7'45"/km | 01:17 |
96 | Marlene Esteves | 01:17:39.584 | Runners do Monte | 10k | 246 | female | 25 | Seniores F | 4 | 7'45"/km | 01:17 |
97 | Isabel Simões | 01:20:53.382 | Runners do Monte | 10k | 273 | female | 26 | F40 | 7 | 8'05"/km | 01:20 |
98 | Cecilia Almeida | 01:20:53.871 | GDR Granja-Trutas do Mau | 10k | 46 | female | 27 | F45 | 7 | 8'05"/km | 01:20 |
99 | Tiago Henriques | 01:20:56.208 | Runners do Monte | 10k | 257 | male | 72 | Seniores M | 12 | 8'05"/km | 01:20 |
100 | Sandro | 01:23:52.798 | AGGVOUZELA | 10k | 261 | male | 73 | M45 | 13 | 8'23"/km | 01:23 |
101 | Tiago Lopes | 01:23:53.000 | 10k | 233 | male | 74 | M45 | 14 | 8'23"/km | 01:23 | |
102 | Magda Ribeiro | 01:25:17.737 | Dínamo Clube Estação | 10k | 70 | female | 28 | F40 | 8 | 8'31"/km | 01:24 |
103 | Andreia Rouxinol | 01:26:39.716 | Runners do Monte | 10k | 226 | female | 29 | F40 | 9 | 8'39"/km | 01:26 |
104 | Sara Sousa | 01:31:17.519 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 10k | 212 | female | 30 | Seniores F | 5 | 9'07"/km | 01:31 |
105 | Beatriz Cunha | 01:31:20.888 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 10k | 12 | female | 31 | Juniores F | 1 | 9'08"/km | 01:31 |
106 | Mónica Figueiredo | 01:31:21.255 | 10k | 285 | female | 32 | F40 | 10 | 9'08"/km | 01:31 | |
107 | Joaquim Cruz | 01:32:33.237 | AAGVOUZELA | 10k | 275 | male | 75 | M50 | 8 | 9'15"/km | 01:32 |
108 | Helena Martins | 01:36:35.991 | Runners do Monte | 10k | 238 | female | 33 | F55 | 2 | 9'39"/km | 01:36 |
109 | Esmeralda Matias | 01:36:36.476 | Runners do Monte | 10k | 239 | female | 34 | F60 | 1 | 9'39"/km | 01:36 |
110 | José Tomé | 01:38:36.505 | 10k | 244 | male | 76 | Seniores M | 13 | 9'51"/km | 01:38 | |
111 | Beatriz Santos | 01:38:39.325 | 10k | 245 | female | 35 | Seniores F | 6 | 9'51"/km | 01:38 | |
112 | Nuno Santos | 01:38:50.646 | 10k | 62 | male | 77 | M35 | 7 | 9'53"/km | 01:38 | |
#Geral | Atleta | Tempo | Clube | Prova | Dorsal | Genero | #Gen | Esc. | #esc | Ritmo |
Resultados 2750m
#Geral | Atleta | Tempo | Clube | Prova | Dorsal | Genero | #Gen | Esc. | #esc | Ritmo | Tempo Chip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fábio Ferreira | 00:12:36.630 | GDR Granja-Trutas do Mau | 2750m | 48 | male | 1 | Juvenis M | 1 | 4'35"/km | 00:12 |
2 | André Marques | 00:12:53.200 | ADTL | 2750m | 276 | male | 2 | Juvenis M | 2 | 4'41"/km | 00:12 |
3 | Diogo Mota | 00:13:03.413 | ADTL | 2750m | 280 | male | 3 | Juvenis M | 3 | 4'44"/km | 00:12 |
4 | Ana Sousa | 00:13:03.423 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 2750m | 210 | female | 1 | Juvenis F | 1 | 4'44"/km | 00:12 |
5 | Ana Lima | 00:13:31.709 | União Desportiva Sampedrense | 2750m | 259 | female | 2 | Juvenis F | 2 | 4'55"/km | 00:13 |
6 | Fábio Souchie | 00:13:58.968 | ADTL | 2750m | 79 | male | 4 | Juvenis M | 4 | 5'05"/km | 00:13 |
7 | Raquel Morgado | 00:13:59.338 | Clube Desportivo de Leomil | 2750m | 99 | female | 3 | Juvenis F | 3 | 5'05"/km | 00:13 |
#Geral | Atleta | Tempo | Clube | Prova | Dorsal | Genero | #Gen | Esc. | #esc | Ritmo |
Resultados 1850m
#Geral | Atleta | Tempo | Clube | Prova | Dorsal | Genero | #Gen | Esc. | #esc | Ritmo | Tempo Chip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afonso Figueiredo | 00:08:19.486 | Dínamo Clube Estação | 1850m | 268 | male | 1 | Iniciados M | 1 | 4'29"/km | 00:08 |
2 | SIMÃO NUNES | 00:08:22.782 | ADTL | 1850m | 78 | male | 2 | Iniciados M | 2 | 4'31"/km | 00:08 |
3 | Gonçalo Tecelão | 00:08:53.868 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 1850m | 26 | male | 3 | Iniciados M | 3 | 4'48"/km | 00:08 |
4 | Diogo moreira | 00:08:55.053 | Clube Desportivo de Leomil | 1850m | 94 | male | 4 | Iniciados M | 4 | 4'49"/km | 00:08 |
5 | Inês Ferreira | 00:10:01.198 | Clube Desportivo de Leomil | 1850m | 96 | female | 1 | Iniciados F | 1 | 5'24"/km | 00:10 |
6 | Isabel Machado | 00:11:10.074 | GDR Granja-Trutas do Mau | 1850m | 50 | female | 2 | Iniciados F | 2 | 6'02"/km | 00:10 |
7 | Carolina Monteiro | 00:11:19.139 | Dínamo Clube Estacão | 1850m | 203 | female | 3 | Iniciados F | 3 | 6'07"/km | 00:11 |
8 | Luana Faria | 00:11:47.441 | Clube Desportivo de Leomil | 1850m | 95 | female | 4 | Iniciados F | 4 | 6'22"/km | 00:11 |
9 | Maria Barão | 00:12:52.926 | Clube Desportivo de Leomil | 1850m | 296 | female | 5 | Iniciados F | 5 | 6'57"/km | 00:12 |
10 | Júlia Oliveira | 00:12:57.179 | Clube Desportivo de Leomil | 1850m | 93 | female | 6 | Iniciados F | 6 | 7'00"/km | 00:12 |
#Geral | Atleta | Tempo | Clube | Prova | Dorsal | Genero | #Gen | Esc. | #esc | Ritmo |
Resultados 950m
#Geral | Atleta | Tempo | Clube | Prova | Dorsal | Genero | #Gen | Esc. | #esc | Ritmo | Tempo Chip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonçalo Pinto | 00:04:04.295 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 950m | 206 | male | 1 | Infantis M | 1 | 4'17"/km | 00:03 |
2 | João Vilela | 00:04:11.093 | GTT Armazém do Café | 950m | 286 | male | 2 | Infantis M | 2 | 4'24"/km | 00:03 |
3 | Rodrigo Pinto | 00:04:15.388 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 950m | 5 | male | 3 | Infantis M | 3 | 4'28"/km | 00:03 |
4 | Madalena Vieira | 00:04:19.998 | União Desportiva Sampedrense | 950m | 260 | female | 1 | Infantis F | 1 | 4'33"/km | 00:03 |
5 | Lara Sousa | 00:04:21.213 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 950m | 205 | female | 2 | Infantis F | 2 | 4'34"/km | 00:03 |
6 | SANTIAGO FERREIRA | 00:04:27.468 | ADTL | 950m | 76 | male | 4 | Benjamins B M | 1 | 4'41"/km | 00:04 |
7 | Simão Ribeiro | 00:04:30.435 | A.D.C.R. VILA BOA | 950m | 14 | male | 5 | Infantis M | 4 | 4'44"/km | 00:04 |
8 | Duarte Rodrigues | 00:04:36.815 | Abraço Poético Arcas | 950m | 272 | male | 6 | Benjamins B M | 2 | 4'51"/km | 00:04 |
9 | Gustavo Poças | 00:04:41.997 | Abraço Poético Arcas | 950m | 271 | male | 7 | Benjamins B M | 3 | 4'56"/km | 00:04 |
10 | Duarte Beleza | 00:04:47.602 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 950m | 208 | male | 8 | Infantis M | 5 | 5'02"/km | 00:04 |
11 | Emanuel Dias | 00:04:48.644 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 950m | 22 | male | 9 | Benjamins B M | 4 | 5'03"/km | 00:04 |
12 | Maria Cunha | 00:04:58.702 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 950m | 4 | female | 3 | Infantis F | 3 | 5'14"/km | 00:04 |
13 | Tiago Carvalho | 00:05:02.510 | Dínamo Clube Estação | 950m | 267 | male | 10 | Benjamins B M | 5 | 5'18"/km | 00:04 |
14 | Tomás Santos | 00:05:07.044 | Dínamo Clube Estação | 950m | 270 | male | 11 | Infantis M | 6 | 5'23"/km | 00:04 |
15 | Mariana Mota | 00:05:07.325 | ADTL | 950m | 279 | female | 4 | Infantis F | 4 | 5'23"/km | 00:04 |
16 | Afonso Jesus | 00:05:11.724 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 950m | 3 | male | 12 | Benjamins B M | 6 | 5'28"/km | 00:04 |
17 | André Pereira | 00:05:12.581 | GDR Granja-Trutas do Mau | 950m | 252 | male | 13 | Benjamins B M | 7 | 5'29"/km | 00:04 |
18 | Constança Lourenço | 00:05:17.085 | Dínamo Clube Estação | 950m | 63 | female | 5 | Benjamins B F | 1 | 5'33"/km | 00:04 |
19 | Mafalda Assunção | 00:05:18.595 | Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos" | 950m | 21 | female | 6 | Benjamins B F | 2 | 5'35"/km | 00:04 |
20 | SARA NUNES | 00:05:21.974 | ADTL | 950m | 77 | female | 7 | Infantis F | 5 | 5'38"/km | 00:04 |
21 | Júnior Oliveira | 00:05:27.097 | Dínamo Clube Estação | 950m | 83 | male | 14 | Bemjamins A M | 1 | 5'44"/km | 00:05 |
22 | Inês Pinto | 00:05:28.343 | Clube de Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses | 950m | 39 | female | 8 | Benjamins B F | 3 | 5'45"/km | 00:05 |
23 | Luana Barros | 00:05:29.037 | Dínamo Clube Estação | 950m | 64 | female | 9 | Benjamins B F | 4 | 5'46"/km | 00:05 |
24 | Daniel Sousa | 00:05:29.950 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 950m | 209 | male | 15 | Infantis M | 7 | 5'47"/km | 00:05 |
25 | Pedro Sousa | 00:05:30.144 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 950m | 207 | male | 16 | Infantis M | 8 | 5'47"/km | 00:05 |
26 | Leonor Cunha | 00:05:42.584 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 950m | 2 | female | 10 | Benjamins B F | 5 | 6'00"/km | 00:05 |
27 | Margarida Paulo | 00:05:46.618 | Dínamo Clube Estação | 950m | 67 | female | 11 | Benjamins B F | 6 | 6'04"/km | 00:05 |
28 | Tomas Costa | 00:05:48.193 | Dínamo Clube Estação | 950m | 269 | male | 17 | Benjamins B M | 8 | 6'06"/km | 00:05 |
29 | IRASI SOUCHIE | 00:05:50.077 | ADTL | 950m | 72 | female | 12 | Benjamins B F | 7 | 6'08"/km | 00:05 |
30 | Joana Esteves | 00:05:53.247 | ADTL | 950m | 277 | female | 13 | Benjamins B F | 8 | 6'11"/km | 00:05 |
31 | MARIA SILVA | 00:06:00.606 | ADTL | 950m | 73 | female | 14 | Benjamins A F | 1 | 6'19"/km | 00:05 |
32 | Levi Rouxinol | 00:06:01.827 | 950m | 201 | male | 18 | Bemjamins A M | 2 | 6'20"/km | 00:05 | |
33 | Duarte Sousa | 00:06:02.392 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | 950m | 204 | male | 19 | Bemjamins A M | 3 | 6'21"/km | 00:05 |
34 | Benedita Rodrigues | 00:06:02.493 | Dínamo Clube Estação | 950m | 66 | female | 15 | Benjamins B F | 9 | 6'21"/km | 00:05 |
35 | Mariana Morgado | 00:06:02.537 | Clube Desportivo de Leomil | 950m | 92 | female | 16 | Benjamins B F | 10 | 6'21"/km | 00:05 |
36 | Mateus Moreira | 00:06:03.504 | Clube Desportivo de Leomil | 950m | 87 | male | 20 | Bemjamins A M | 4 | 6'22"/km | 00:05 |
37 | Sofia Pinto | 00:06:03.530 | Clube Desportivo de Leomil | 950m | 91 | female | 17 | Benjamins B F | 11 | 6'22"/km | 00:05 |
38 | Madalena Silva | 00:06:08.863 | Clube Desportivo de Leomil | 950m | 88 | female | 18 | Benjamins B F | 12 | 6'28"/km | 00:05 |
39 | DINIS FERREIRA | 00:06:29.228 | ADTL | 950m | 74 | male | 21 | Bemjamins A M | 5 | 6'49"/km | 00:05 |
40 | Leonor Costa | 00:06:31.641 | Dínamo Clube Estação | 950m | 265 | female | 19 | Infantis F | 6 | 6'52"/km | 00:06 |
41 | Mariana Ferreira | 00:06:41.427 | Dínamo Clube Estação | 950m | 65 | female | 20 | Infantis F | 7 | 7'02"/km | 00:06 |
42 | Luna Faria | 00:06:45.378 | Clube Desportivo de Leomil | 950m | 85 | female | 21 | Benjamins A F | 2 | 7'06"/km | 00:06 |
43 | Santiago Almeida | 00:06:53.839 | Clube Desportivo de Leomil | 950m | 295 | male | 22 | Bemjamins A M | 6 | 7'15"/km | 00:06 |
44 | Bárbara Rocha | 00:06:54.194 | GDR Granja-Trutas do Mau | 950m | 45 | female | 22 | Infantis F | 8 | 7'15"/km | 00:06 |
45 | Madalena Alves | 00:06:57.312 | Clube Desportivo de Leomil | 950m | 86 | female | 23 | Benjamins A F | 3 | 7'19"/km | 00:06 |
46 | Laura Cabral | 00:06:58.619 | Clube Desportivo de Leomil | 950m | 90 | female | 24 | Benjamins B F | 13 | 7'20"/km | 00:06 |
47 | Duarte Santos | 00:07:37.332 | ADTL | 950m | 75 | male | 23 | Bemjamins A M | 7 | 8'01"/km | 00:07 |
48 | Beatriz Aido | 00:08:39.309 | Runners do Monte | 950m | 225 | female | 25 | Benjamins B F | 14 | 9'06"/km | 00:08 |
#Geral | Atleta | Tempo | Clube | Prova | Dorsal | Genero | #Gen | Esc. | #esc | Ritmo |