VIEIRAFIT Race – 22 Junho 2024 – Vieira do Minho
A VieiraFit Race é uma prova que combina corrida com obstáculos urbanos e é também uma prova de carácter social, ajudando assim uma instituição de Vieira do Minho com 10% do valor das inscrições. Inscreve-te já.
É recomendada a leitura do Regulamento.
RESULTADOS
-
10K
-
Pódios
Resultados 10K
Id | #Geral | Dorsal | Atleta | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | RUN.treal | Ritmo | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
af4ab8e6-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 1 | 162 | Nelson Loureiro | Pegasus OCR ProTeam | Male | 1 | ELITE FEDERADO M40 | 1 | 00:34:09 | 00:34 | 3'47"/km | Finished |
af4a6acc-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 2 | 389 | Carlos Pinto | Exercito | Male | 2 | ELITE FEDERADO M35 | 1 | 00:34:29 | 00:34 | 3'49"/km | Finished |
af4adff1-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 3 | 169 | Luciano Pereira | Pegasus OCR ProTeam | Male | 3 | ELITE FEDERADO M40 | 2 | 00:35:53 | 00:35 | 3'59"/km | Finished |
af4a6aca-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 4 | 685 | José Machado | Exercito | Male | 4 | ELITE FEDERADO M30 | 1 | 00:39:17 | 00:39 | 4'21"/km | Finished |
af4adff3-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 5 | 625 | Rui Silva | Pegasus OCR ProTeam | Male | 5 | ELITE FEDERADO M30 | 2 | 00:40:04 | 00:40 | 4'27"/km | Finished |
af4ab8e0-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 6 | 119 | Marco Lopes | Individual | Male | 6 | ELITE FEDERADO M45 | 1 | 00:40:29 | 00:40 | 4'29"/km | Finished |
af4ab8e4-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 7 | 105 | Helder Rodrigues | Pegasus OCR ProTeam | Male | 7 | ELITE FEDERADO M45 | 2 | 00:40:43 | 00:40 | 4'31"/km | Finished |
af473673-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 8 | 203 | Alexandre Fedotov | Individual | Male | 8 | COMPETITIVE NÃO FEDERADO M | 1 | 00:42:16 | 00:42 | 4'41"/km | Finished |
af4ab8e8-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 9 | 163 | Henrique Loureiro | Pegasus OCR ProTeam | Male | 9 | ELITE FEDERADO M35 | 2 | 00:42:42 | 00:42 | 4'44"/km | Finished |
af4adff5-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 10 | 882 | Gonçalo Silva | Scorpions | Male | 10 | ELITE FEDERADO M20 | 1 | 00:43:59 | 00:43 | 4'53"/km | Finished |
af4adff7-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 11 | 883 | Luís Félix | Scorpions | Male | 11 | ELITE FEDERADO M20 | 2 | 00:47:10 | 00:47 | 5'14"/km | Finished |
af4a1ca8-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 12 | 519 | Simão Oliveira | T22 | Male | 12 | GUERREIRO M | 1 | 00:47:43 | 00:47 | 5'18"/km | Finished |
af4ab8e2-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 13 | 315 | Alexandre Florindo | Individual | Male | 13 | ELITE FEDERADO M15 | 1 | 00:48:02 | 00:48 | 5'20"/km | Finished |
af4b0702-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 14 | 221 | João Almeida | OCR Portugal Lab Clube | Male | 14 | ELITE FEDERADO M25 | 1 | 00:48:02 | 00:48 | 5'20"/km | Finished |
af475d84-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 15 | 207 | Viktor Strelbitskiy | Individual | Male | 15 | ELITE NÃO FEDERADO M | 1 | 00:48:12 | 00:48 | 5'21"/km | Finished |
af475d80-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 16 | 205 | Joel Santos | VieiraFit | Male | 16 | COMPETITIVE NÃO FEDERADO M | 2 | 00:48:31 | 00:48 | 5'23"/km | Finished |
af495957-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 17 | 501 | Leonel Pereira | T22 | Male | 17 | COMPETITIVE NÃO FEDERADO M | 3 | 00:49:19 | 00:49 | 5'28"/km | Finished |
af4a6ac0-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 18 | 525 | Tiago Santos | T22 | Male | 18 | GUERREIRO M | 2 | 00:49:53 | 00:49 | 5'32"/km | Finished |
af493246-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 19 | 424 | André Fernandes | Individual | Male | 19 | GUERREIRO M | 3 | 00:50:10 | 00:50 | 5'34"/km | Finished |
af47f9c0-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 20 | 309 | Adelino Moreira | Black Bull | Male | 20 | GUERREIRO M | 4 | 00:50:51 | 00:50 | 5'39"/km | Finished |
af47f9c4-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 21 | 311 | Dinis Soares | Black Bull | Male | 21 | GUERREIRO M | 5 | 00:51:10 | 00:51 | 5'41"/km | Finished |
af49f596-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 22 | 512 | Eugénio Veloso | T22 | Male | 22 | COMPETITIVE NÃO FEDERADO M | 4 | 00:51:43 | 00:51 | 5'44"/km | Finished |
af475d82-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 23 | 206 | Tiago Ribeiro | VieiraFit | Male | 23 | COMPETITIVE NÃO FEDERADO M | 5 | 00:52:09 | 00:52 | 5'47"/km | Finished |
af490b37-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 24 | 419 | Magda Freitas | Individual | Female | 1 | GUERREIRO F | 1 | 00:52:12 | 00:52 | 5'48"/km | Finished |
af473671-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 25 | 202 | Tetiana Maltseva | Individual | Female | 2 | COMPETITIVE NÃO FEDERADO F | 1 | 00:52:26 | 00:52 | 5'49"/km | Finished |
af49f598-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 26 | 513 | Luís Costa | T22 | Male | 24 | GUERREIRO M | 6 | 00:52:50 | 00:52 | 5'52"/km | Finished |
af48e420-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 27 | 410 | José Fernandes | Individual | Male | 25 | GUERREIRO M | 7 | 00:53:06 | 00:53 | 5'54"/km | Finished |
af493244-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 28 | 423 | Inês Lima | Individual | Female | 3 | GUERREIRO F | 2 | 00:54:57 | 00:54 | 6'06"/km | Finished |
af490b39-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 29 | 420 | Francisco Barbosa | Individual | Male | 26 | GUERREIRO M | 8 | 00:55:08 | 00:55 | 6'07"/km | Finished |
af49f594-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 30 | 511 | Dany Costa | T22 | Male | 27 | GUERREIRO M | 9 | 00:55:19 | 00:55 | 6'08"/km | Finished |
af49ce86-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 31 | 507 | Hugo Silva | T22 | Male | 28 | GUERREIRO M | 10 | 00:55:19 | 00:55 | 6'08"/km | Finished |
af47d2b6-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 32 | 307 | Patricia Ferraz | Black Bull | Female | 4 | GUERREIRO F | 3 | 00:55:50 | 00:55 | 6'12"/km | Finished |
af47d2b4-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 33 | 306 | Andreia Teixeira | Black Bull | Female | 5 | GUERREIRO F | 4 | 00:55:55 | 00:55 | 6'12"/km | Finished |
af47d2b2-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 34 | 305 | Paulo Coelho | Black Bull | Male | 29 | GUERREIRO M | 11 | 00:56:12 | 00:56 | 6'14"/km | Finished |
af47d2b8-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 35 | 308 | Vitor Teixeira | Black Bull | Male | 30 | GUERREIRO M | 12 | 00:56:14 | 00:56 | 6'14"/km | Finished |
af490b35-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 36 | 418 | Luís Machado | Individual | Male | 31 | GUERREIRO M | 13 | 00:56:30 | 00:56 | 6'16"/km | Finished |
af470f61-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 37 | 201 | José Machado | Individual | Male | 32 | COMPETITIVE NÃO FEDERADO M | 6 | 00:57:04 | 00:57 | 6'20"/km | Finished |
af4a1ca4-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 38 | 517 | Ângelo Lemos | T22 | Male | 33 | GUERREIRO M | 14 | 00:58:10 | 00:58 | 6'27"/km | Finished |
6a34dcb0-309e-11ef-a70b-8fd51480a695 | 39 | 609 | João Afonso | Male | 34 | COMPETITIVE FEDERADO M15 | 1 | 00:58:21 | 00:58 | 6'29"/km | Finished | |
af4a43b2-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 40 | 521 | Emanuel Carvalho | T22 | Male | 35 | GUERREIRO M | 15 | 00:59:00 | 00:58 | 6'33"/km | Finished |
af4a1ca0-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 41 | 515 | Diogo Soares | T22 | Male | 36 | GUERREIRO M | 16 | 01:00:20 | 01:00 | 6'42"/km | Finished |
af4a43b4-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 42 | 522 | Pedro Carvalho | T22 | Male | 37 | GUERREIRO M | 17 | 01:00:27 | 01:00 | 6'43"/km | Finished |
af493240-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 43 | 421 | Inês Freitas | Individual | Female | 6 | GUERREIRO F | 5 | 01:00:36 | 01:00 | 6'44"/km | Finished |
af4b0704-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 44 | 804 | Luís Silva | OCR Portugal Lab Clube | Male | 38 | ELITE FEDERADO MSUB15 | 1 | 01:01:05 | 01:01 | 6'47"/km | Finished |
af4adffb-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 45 | 342 | Ricardo Rebelo | Clube Fenix OCR | Male | 39 | ELITE FEDERADO M40 | 3 | 01:01:08 | 01:01 | 6'47"/km | Finished |
af4b0700-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 46 | 757 | Luís Casimiro | OCR Portugal Lab Clube | Male | 40 | ELITE FEDERADO M55 | 1 | 01:01:49 | 01:01 | 6'52"/km | Finished |
af4847e4-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 47 | 323 | Adriana Vieira | VieiraFit | Female | 7 | GUERREIRO F | 6 | 01:03:19 | 01:03 | 7'02"/km | Finished |
af4847e0-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 48 | 321 | Alice Alice | VieiraFit | Female | 8 | GUERREIRO F | 7 | 01:03:31 | 01:03 | 7'03"/km | Finished |
af49f590-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 49 | 509 | Vítor Carvalho | T22 | Male | 41 | GUERREIRO M | 18 | 01:04:00 | 01:03 | 7'06"/km | Finished |
af4a43b8-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 50 | 524 | Duarte Carvalho | T22 | Male | 42 | GUERREIRO M | 19 | 01:04:02 | 01:03 | 7'06"/km | Finished |
af4a6ac6-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 51 | 623 | Paulo Cardoso | OCR CARQUEJO | Male | 43 | COMPETITIVE FEDERADO M40 | 1 | 01:06:01 | 01:06 | 7'20"/km | Finished |
af47d2b0-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 52 | 304 | Telmo Pereira | Black Bull | Male | 44 | GUERREIRO M | 20 | 01:07:38 | 01:07 | 7'30"/km | Finished |
af473675-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 53 | 204 | Rui Alberto | VieiraFit | Male | 45 | COMPETITIVE NÃO FEDERADO M | 7 | 01:07:45 | 01:07 | 7'31"/km | Finished |
af478492-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 54 | 302 | Tomás Pereira | Black Bull | Male | 46 | GUERREIRO M | 21 | 01:08:17 | 01:08 | 7'35"/km | Finished |
af478490-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 55 | 301 | Eduarda Pereira | Black Bull | Female | 9 | GUERREIRO F | 8 | 01:09:00 | 01:08 | 7'40"/km | Finished |
af49ce82-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 56 | 505 | Sérgio Gomes | T22 | Male | 47 | GUERREIRO M | 22 | 01:09:36 | 01:09 | 7'44"/km | Finished |
af4a1ca2-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 57 | 516 | Andreia Gonçalves | T22 | Female | 10 | GUERREIRO F | 9 | 01:09:36 | 01:09 | 7'44"/km | Finished |
af47aba1-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 58 | 303 | Joana Rocha | Black Bull | Female | 11 | GUERREIRO F | 10 | 01:09:39 | 01:09 | 7'44"/km | Finished |
af49ce88-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 59 | 508 | Carlos Gaspar | T22 | Male | 48 | GUERREIRO M | 23 | 01:09:50 | 01:09 | 7'45"/km | Finished |
af486ef2-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 60 | 327 | Teresa Dias | VieiraFit | Female | 12 | GUERREIRO F | 11 | 01:10:21 | 01:10 | 7'49"/km | Finished |
fbd89ec0-3096-11ef-a0c5-0fa71158bf3c | 61 | 601 | Goncalo Cardoso | Male | 49 | GUERREIRO M | 24 | 01:10:45 | 01:10 | 7'51"/km | Finished | |
af47f9c2-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 62 | 310 | Ariana Teixeira | Black Bull | Female | 13 | GUERREIRO F | 12 | 01:10:50 | 01:10 | 7'52"/km | Finished |
af49ce80-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 63 | 504 | Luís Antunes | T22 | Male | 50 | GUERREIRO M | 25 | 01:10:58 | 01:10 | 7'53"/km | Finished |
af4a43b0-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 64 | 520 | Jorge Marques | T22 | Male | 51 | GUERREIRO M | 26 | 01:10:58 | 01:10 | 7'53"/km | Finished |
af486ef4-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 65 | 328 | Lurdes Barbosa | VieiraFit | Female | 14 | GUERREIRO F | 13 | 01:11:16 | 01:11 | 7'55"/km | Finished |
af4a6ac4-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 66 | 527 | Duarte Santos | TeamLiberty OCR | Male | 52 | GUERREIRO M | 27 | 01:11:30 | 01:11 | 7'56"/km | Finished |
af47f9c8-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 67 | 313 | Susana Coelho | Black Bull | Female | 15 | GUERREIRO F | 14 | 01:12:03 | 01:12 | 8'00"/km | Finished |
af47f9c6-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 68 | 312 | Raquel Pereira | Black Bull | Female | 16 | GUERREIRO F | 15 | 01:12:11 | 01:12 | 8'01"/km | Finished |
af47f9ca-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 69 | 314 | Jorge Cardoso | Rosa Chiclete | Male | 53 | GUERREIRO M | 28 | 01:13:50 | 01:13 | 8'12"/km | Finished |
af4847e2-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 70 | 322 | Joana Martins | VieiraFit | Female | 17 | GUERREIRO F | 16 | 01:14:54 | 01:14 | 8'19"/km | Finished |
af486ef0-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 71 | 326 | Sandra Pereira | VieiraFit | Female | 18 | GUERREIRO F | 17 | 01:15:02 | 01:15 | 8'20"/km | Finished |
af4847e6-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 72 | 324 | Susana Pereira | VieiraFit | Female | 19 | GUERREIRO F | 18 | 01:15:40 | 01:15 | 8'24"/km | Finished |
af49ce84-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 73 | 506 | Maria Mendes | T22 | Female | 20 | GUERREIRO F | 19 | 01:15:41 | 01:15 | 8'24"/km | Finished |
af49a770-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 74 | 503 | Antonio Teixeira | T22 | Male | 54 | GUERREIRO M | 29 | 01:16:30 | 01:16 | 8'30"/km | Finished |
af4847e8-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 75 | 325 | Ana Rocha | VieiraFit | Female | 21 | GUERREIRO F | 20 | 01:17:11 | 01:17 | 8'34"/km | Finished |
af495959-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 76 | 502 | Sabrina Fernandes | T22 | Female | 22 | GUERREIRO F | 21 | 01:17:13 | 01:17 | 8'34"/km | Finished |
af493242-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 77 | 422 | Joao Lopes | Individual | Male | 55 | GUERREIRO M | 30 | 01:17:17 | 01:17 | 8'35"/km | Finished |
af4a43b6-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 78 | 523 | Cátia Fernandes | T22 | Female | 23 | GUERREIRO F | 22 | 01:17:29 | 01:17 | 8'36"/km | Finished |
af475d86-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 79 | 208 | Merceana Pereira | Team Liberty | Female | 24 | ELITE NÃO FEDERADO F | 1 | 01:18:22 | 01:18 | 8'42"/km | Finished |
af48bd12-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 80 | 406 | Telma Silva | Black piguElitos | Female | 25 | GUERREIRO F | 23 | 01:19:00 | 01:18 | 8'46"/km | Finished |
af4a6ac2-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 81 | 526 | José Santos | TeamLiberty OCR | Male | 56 | GUERREIRO M | 31 | 01:19:04 | 01:19 | 8'47"/km | Finished |
af4820d6-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 82 | 318 | Andreia Prazeres | Rosa Chiclete | Female | 26 | GUERREIRO F | 24 | 01:19:15 | 01:19 | 8'48"/km | Finished |
af4820d8-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 83 | 319 | Joana Cardoso | Rosa Chiclete | Female | 27 | GUERREIRO F | 25 | 01:19:15 | 01:19 | 8'48"/km | Finished |
af4820d4-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 84 | 317 | Vera Costa | Rosa Chiclete | Female | 28 | GUERREIRO F | 26 | 01:19:15 | 01:19 | 8'48"/km | Finished |
af4820da-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 85 | 320 | Xavier Fernandes | Rosa Chiclete | Male | 57 | GUERREIRO M | 32 | 01:19:15 | 01:19 | 8'48"/km | Finished |
af4820d2-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 86 | 316 | Carla Carmina | Rosa Chiclete | Female | 29 | GUERREIRO F | 27 | 01:19:15 | 01:19 | 8'48"/km | Finished |
af48bd14-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 87 | 407 | Davide Carneiro | Black piguElitos | Male | 58 | GUERREIRO M | 33 | 01:20:31 | 01:20 | 8'56"/km | Finished |
af486efc-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 88 | 404 | Gilda Silva | Black piguElitos | Female | 30 | GUERREIRO F | 28 | 01:20:31 | 01:20 | 8'56"/km | Finished |
af486efa-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 89 | 403 | Maria Soares | Black piguElitos | Male | 59 | GUERREIRO M | 34 | 01:20:31 | 01:20 | 8'56"/km | Finished |
af48bd10-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 90 | 405 | Pedro Soares | Black piguElitos | Male | 60 | GUERREIRO M | 35 | 01:20:32 | 01:20 | 8'56"/km | Finished |
af486ef8-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 91 | 402 | Bruno Araújo | Black piguElitos | Male | 61 | GUERREIRO M | 36 | 01:20:32 | 01:20 | 8'56"/km | Finished |
af48bd16-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 92 | 408 | João Guimarães | Black piguElitos | Male | 62 | GUERREIRO M | 37 | 01:20:32 | 01:20 | 8'56"/km | Finished |
af495953-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 93 | 429 | Carlos Lameiras | Rize Team | Male | 63 | GUERREIRO M | 38 | 01:24:33 | 01:24 | 9'23"/km | Finished |
af495955-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 94 | 430 | Rui Silva | Rize Team | Male | 64 | GUERREIRO M | 39 | 01:24:34 | 01:24 | 9'23"/km | Finished |
af49324c-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 95 | 427 | Filipe Santos | Rize Team | Male | 65 | GUERREIRO M | 40 | 01:24:38 | 01:24 | 9'24"/km | Finished |
af49324a-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 96 | 426 | Diogo Vieira | Rize Team | Male | 66 | GUERREIRO M | 41 | 01:24:38 | 01:24 | 9'24"/km | Finished |
af486ef6-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 97 | 401 | André Sobreiro | Black piguElitos | Male | 67 | GUERREIRO M | 42 | 01:25:33 | 01:20 | 9'30"/km | Finished |
af48e426-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 98 | 413 | Ângelo Carneiro | Individual | Male | 68 | GUERREIRO M | 43 | 01:31:09 | 01:31 | 10'07"/km | Finished |
af48e424-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 99 | 412 | Adelaide Cubal | Individual | Female | 31 | GUERREIRO F | 29 | 01:31:33 | 01:31 | 10'10"/km | Finished |
af490b31-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 100 | 416 | Joaquim Roque | Individual | Male | 69 | GUERREIRO M | 44 | 01:31:34 | 01:31 | 10'10"/km | Finished |
af48e428-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 101 | 414 | Tiago Carneiro | Individual | Male | 70 | GUERREIRO M | 45 | 01:31:34 | 01:31 | 10'10"/km | Finished |
af48e42a-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 102 | 415 | Maria Cosme | Individual | Female | 32 | GUERREIRO F | 30 | 01:31:34 | 01:31 | 10'10"/km | Finished |
af4820d0-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 103 | 315 | Zé João | Rosa Chiclete | Male | 71 | GUERREIRO M | 46 | 01:40:35 | 01:40 | 11'10"/km | Finished |
af490b33-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 417 | Carlos Alves | Individual | Male | GUERREIRO M | DNS | ||||||
af4a1ca6-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 518 | Jorge Oliveira | T22 | Male | GUERREIRO M | DNS | ||||||
af48bd18-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 409 | Bruno Azevedo | Individual | Male | GUERREIRO M | DNF | ||||||
af49f592-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 510 | Luís Carvalho | T22 | Male | GUERREIRO M | DNS | ||||||
af493248-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 425 | Pedro Silva | Rize Team | Male | GUERREIRO M | DNS | ||||||
af49f59a-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 514 | Bruno Vieira | T22 | Male | GUERREIRO M | DNS | ||||||
af4adff9-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 901 | Helder Marcolino | Scorpions | Male | ELITE FEDERADO M30 | DSQ | ||||||
af495951-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 428 | Ricardo Duarte | Rize Team | Male | GUERREIRO M | DNS | ||||||
af48e422-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 411 | Nelson Costa | Individual | Male | GUERREIRO M | DNS | ||||||
af4a6ac8-2fc4-11ef-a20a-f159086ba23a | 313 | Patrícia Ribeiro | Pegasus OCR ProTeam | Female | COMPETITIVE FEDERADO F35 | 01:09:53 | 00:51 | 7'45"/km | DNF | |||
Dorsal | Atleta | Clube | Gen | Esc | Status |
PÓDIOS