Brutus Brave Lake 28 Maio 2023 – Mira
A BRUTUS BRAVE LAKE é uma prova de corrida com obstáculos, organizada pela Associação Cicloturista do Cabeço de Mira (ACCM), contando com os apoios da Câmara Municipal de Mira, Junta de Freguesia de Mira, Junta de Freguesia da Praia de Mira, Parque de Campismo “Vila Caia”, empreendimento “Herdade do Lago Real” e Hotel Quinta da Lagoa. Num circuito inserido em plena natureza, utilizando o mais possível os recursos naturais da zona em que se insere, inclui obstáculos naturais e estruturas montadas ao longo do percurso por entre floresta e lagoas.
Esta prova faz parte do circuito da LIGA OCR Portugal 2023 da FPOCR – Federação Portuguesa de Corridas de Obstáculos, e conta para o apuramento para o OCR European Championships, OCR World Championships e Taça de Portugal.
O percurso principal terá cerca de 10 Km. Cada participante terá de enfrentar mais de 30 obstáculos montados pela organização e também naturais, com diferentes níveis de dificuldade. Tanto a partida como a chegada será no Parque Campismo “Vila Caia”, com passagem pela “Herdade do Lago Real”, pelo Hotel Quinta da Lagoa, por lagoas e trilhos de mata e pinhal dentro dos limites da freguesia de Mira.
Existirá um percurso menor, de cerca de 5 km, com cerca de 20 obstáculos para iniciação à modalidade.
Consulta o regulamento, antes de procederes à tua inscrição.
Resultados
Nota: Resultados provisórios até final do evento
id | Tag | Event | #Pos | Tempo | Dorsal | Atleta | Club | Status | Genero | #Gen | Escalão | #Esc | Ritmo | Penalties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b0727930-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.039 | LIGA ELITE | 1 | 00:48:38 | 128 | Gonçalo Prudêncio | LYNXRACE CLUB | Finished | Male | 1 | M30-34 | 1 | 4'51"/km | -00:01:30 (1) |
96ad6670-fd2f-11ed-bd66-1f95985981c2 | 30.144 | COMPETITIVE BL | 1 | 01:09:31 | 144 | Marco Lopes | Finished | Male | 1 | All_CompetitiveBL | 1 | 6'57"/km | ||
b0962dd0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.114 | LIGA COMPETITIVE | 1 | 01:28:05 | 48 | Carlos Miguel Graça | Finished | Male | 1 | M40-44 | 1 | 8'48"/km | 00:06:00 (1) | |
b083b740-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.076 | LIGA ELITE | 2 | 00:50:05 | 476 | José Silva | EXÉRCITO DE PORTUGAL | Finished | Male | 2 | M35-39 | 1 | 5'00"/km | |
b092f980-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.108 | LIGA COMPETITIVE | 2 | 01:32:36 | 590 | Ricardo Campos | PEGASUS OCR PROTEAM | Finished | Male | 2 | M25-29 | 1 | 9'15"/km | 00:18:00 (1) |
b09c9670-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.129 | COMPETITIVE BL | 2 | 01:21:04 | 1.012 | Toni Bento | BRAVE LAKE - ACCM | Finished | Male | 2 | All_CompetitiveBL | 2 | 8'06"/km | 00:06:00 (1) |
b0936eb0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.109 | LIGA COMPETITIVE | 3 | 01:44:25 | 698 | João Alves | CLUBE NAUS OCR | Finished | Male | 3 | M35-39 | 1 | 10'26"/km | 00:30:00 (1) |
b06ab100-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.024 | LIGA ELITE | 3 | 00:52:15 | 9 | Duarte Alves | OCR PORTUGAL LAB | Finished | Male | 3 | M25-29 | 1 | 5'13"/km | |
b099fe60-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.123 | COMPETITIVE BL | 3 | 01:24:36 | 1.005 | Pedro Cerqueira | PAREDES ROTA DOS MANTEQUILLA | Finished | Male | 3 | All_CompetitiveBL | 3 | 8'27"/km | 00:12:00 (1) |
b09f2e80-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.135 | COMPETITIVE BL | 4 | 01:28:20 | 1.019 | José Teixeira | A BARRACA | Finished | Male | 4 | All_CompetitiveBL | 4 | 8'50"/km | |
b081e280-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.072 | LIGA ELITE | 4 | 00:52:44 | 389 | Carlos Pinto | EXÉRCITO DE PORTUGAL | Finished | Male | 4 | M35-39 | 2 | 5'16"/km | |
b0903a60-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.103 | LIGA COMPETITIVE | 4 | 01:45:07 | 170 | Nelson Meira | PEGASUS OCR PROTEAM | Finished | Male | 4 | M35-39 | 2 | 10'30"/km | 00:30:00 (1) |
b0a06700-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.138 | COMPETITIVE BL | 5 | 01:33:49 | 1.022 | Gonçalo Silva | SCORPIONS | Finished | Male | 5 | All_CompetitiveBL | 5 | 9'22"/km | 00:12:00 (1) |
b073ffd0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.042 | LIGA ELITE | 5 | 00:53:08 | 162 | Nelson Loureiro | PEGASUS OCR PROTEAM | Finished | Male | 5 | M40-44 | 1 | 5'18"/km | |
b090af90-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.104 | LIGA COMPETITIVE | 5 | 01:56:17 | 213 | Gonçalo Martins | Finished | Male | 5 | M25-29 | 2 | 11'37"/km | 00:24:00 (1) | |
b0928450-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.107 | LIGA COMPETITIVE | 6 | 02:04:53 | 587 | Hugo Martins | URBAN OBSTACLES | Finished | Male | 6 | M35-39 | 3 | 12'29"/km | 00:30:00 (1) |
b0755f60-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.045 | LIGA ELITE | 6 | 00:54:16 | 218 | Bruno Torres | LIMITED EDITION TEAM | Finished | Male | 6 | M35-39 | 3 | 5'25"/km | |
b0a15160-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.140 | COMPETITIVE BL | 6 | 01:33:56 | 1.024 | Francisco Abreu | ACADEMIA MILITAR | Finished | Male | 6 | All_CompetitiveBL | 6 | 9'23"/km | 00:24:00 (1) |
b09fa3b0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.136 | COMPETITIVE BL | 7 | 01:38:48 | 1.020 | Pintas | Finished | Male | 7 | All_CompetitiveBL | 7 | 9'52"/km | ||
b0967bf0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.115 | LIGA COMPETITIVE | 7 | 02:06:28 | 103 | Gonçalo Spinola | ACADEMIA MILITAR | Finished | Male | 7 | M20-24 | 1 | 12'38"/km | 00:36:00 (1) |
b06ef6c0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.032 | LIGA ELITE | 7 | 00:57:26 | 77 | Luis Santos | FISBEM OCR TEAM | Finished | Male | 7 | M30-34 | 2 | 5'44"/km | |
b0a018e0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.137 | COMPETITIVE BL | 8 | 01:40:57 | 1.021 | Luís Félix | SCORPIONS | Finished | Male | 8 | All_CompetitiveBL | 8 | 10'05"/km | 00:18:00 (1) |
b0738aa0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.041 | LIGA ELITE | 8 | 01:01:55 | 161 | Marco Lopes | UNIQUE ADVENTURE | Finished | Male | 8 | M45-49 | 1 | 6'11"/km | |
b093e3e0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.110 | LIGA COMPETITIVE | 8 | 02:11:01 | 743 | Daniel Soares | Finished | Male | 8 | M25-29 | 3 | 13'06"/km | 00:36:00 (1) | |
b0a0dc30-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.139 | COMPETITIVE BL | 9 | 01:42:05 | 1.023 | Fábio Silva | SCORPIONS | Finished | Male | 9 | All_CompetitiveBL | 9 | 10'12"/km | 00:18:00 (1) |
b078e1d0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.053 | LIGA ELITE | 9 | 01:03:04 | 245 | César Silva | LIMITED EDITION TEAM | Finished | Male | 9 | M30-34 | 3 | 6'18"/km | |
b08f01e0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.100 | LIGA COMPETITIVE | 9 | 02:29:14 | 735 | Claudia Balona | UNITED WARRIORS OCR | Finished | Female | 1 | F45-49 | 1 | 14'55"/km | 00:48:00 (1) |
b08d2d20-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.096 | LIGA COMPETITIVE | 10 | 02:31:59 | 313 | Patricia Ribeiro | PEGASUS OCR PROTEAM | Finished | Female | 2 | F35-39 | 1 | 15'11"/km | 00:42:00 (1) |
b0989ed0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.120 | COMPETITIVE BL | 10 | 01:49:18 | 1.001 | Marco Alexandre Duarte | Finished | Male | 10 | All_CompetitiveBL | 10 | 10'55"/km | 00:18:00 (1) | |
b07d0080-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.062 | LIGA ELITE | 10 | 01:04:16 | 318 | Bruno Miguel Sousa | OCR PORTUGAL LAB | Finished | Male | 10 | M15-17 | 1 | 6'25"/km | |
b0954370-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.112 | LIGA COMPETITIVE | 11 | 02:33:25 | 748 | Francisco Contel | URBAN OBSTACLES | Finished | Male | 9 | M35-39 | 4 | 15'20"/km | 00:42:00 (1) |
b09dcef0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.132 | COMPETITIVE BL | 11 | 01:53:35 | 1.015 | Vanderley Neves | PERSONAL TRAINER RICARDO MADEIRA | Finished | Male | 11 | All_CompetitiveBL | 11 | 11'21"/km | 00:18:00 (1) |
b077f770-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.051 | LIGA ELITE | 11 | 01:04:28 | 241 | Vasyl Paliy | UNITED WARRIORS OCR | Finished | Male | 11 | M45-49 | 2 | 6'26"/km | |
b08e8cb0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.099 | LIGA COMPETITIVE | 12 | 02:38:00 | 732 | Vera Mónica Tiago | UNITED WARRIORS OCR | Finished | Female | 3 | F40-44 | 1 | 15'48"/km | 01:00:00 (1) |
b0720400-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.038 | LIGA ELITE | 12 | 01:05:03 | 117 | Bruno Sampaio | UNIQUE ADVENTURE | Finished | Male | 12 | M35-39 | 4 | 6'30"/km | |
b0991400-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.121 | COMPETITIVE BL | 12 | 01:55:10 | 1.002 | Pedro Batista | A BARRACA | Finished | Male | 12 | All_CompetitiveBL | 12 | 11'31"/km | 00:18:00 (1) |
73e9b620-fd2f-11ed-bd66-1f95985981c2 | 30.143 | COMPETITIVE BL | 13 | 01:56:23 | 143 | Bruno Castro | SIMIUS | Finished | Male | 13 | All_CompetitiveBL | 13 | 11'38"/km | |
b09124c0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.105 | LIGA COMPETITIVE | 13 | 02:38:48 | 235 | Nuno Correia | UNITED WARRIORS OCR | Finished | Male | 10 | M45-49 | 1 | 15'52"/km | 00:48:00 (1) |
b07c3d30-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.060 | LIGA ELITE | 13 | 01:05:09 | 303 | Marco Moura | LYNXRACE CLUB | Finished | Male | 13 | M45-49 | 3 | 6'30"/km | |
b09ce490-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.130 | COMPETITIVE BL | 14 | 02:00:12 | 1.013 | Ricardo Madeira | PERSONAL TRAINER RICARDO MADEIRA | Finished | Male | 14 | All_CompetitiveBL | 14 | 12'01"/km | 00:24:00 (1) |
b08f7710-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.101 | LIGA COMPETITIVE | 14 | 02:39:25 | 747 | Leonor Barreiros | URBAN OBSTACLES | Finished | Female | 4 | F18-19 | 1 | 15'56"/km | 01:00:00 (1) |
b07e6010-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.065 | LIGA ELITE | 14 | 01:06:25 | 329 | Pedro Lopes | Finished | Male | 14 | M25-29 | 2 | 6'38"/km | ||
b0998930-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.122 | COMPETITIVE BL | 15 | 02:07:59 | 1.004 | Mikael Vieira | Finished | Male | 15 | All_CompetitiveBL | 15 | 12'47"/km | ||
b0795700-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.054 | LIGA ELITE | 15 | 01:06:53 | 247 | Nuno Carvalho | OCR PORTUGAL LAB | Finished | Male | 15 | M35-39 | 5 | 6'41"/km | |
b08da250-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.097 | LIGA COMPETITIVE | 15 | 02:51:46 | 691 | Diana Meira | PEGASUS OCR PROTEAM | Finished | Female | 5 | F25-29 | 1 | 17'10"/km | 01:00:00 (1) |
b0945910-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.111 | LIGA COMPETITIVE | 16 | 02:56:52 | 746 | Miguel Nuno Barreiros | URBAN OBSTACLES | Finished | Male | 11 | M45-49 | 2 | 17'41"/km | 01:00:00 (1) |
b06c5eb0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.028 | LIGA ELITE | 16 | 01:06:59 | 34 | Ruben Carvalho | OCR PORTUGAL LAB | Finished | Male | 16 | M30-34 | 4 | 6'41"/km | |
b09a7390-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.124 | COMPETITIVE BL | 16 | 02:14:44 | 1.006 | Luis Casimiro | TEAM AROO | Finished | Male | 16 | All_CompetitiveBL | 16 | 13'28"/km | |
b097db80-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.118 | COMPETITIVE BL | 17 | 02:16:02 | 1.016 | Catarina Antunes | C&M BOX | Finished | Female | 1 | All_CompetitiveBL | 17 | 13'36"/km | |
b08fc530-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.102 | LIGA COMPETITIVE | 17 | 03:08:43 | 4 | Rita Fialho | Finished | Female | 6 | F30-34 | 1 | 18'52"/km | 00:42:00 (1) | |
b08a6e00-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.090 | LIGA ELITE | 17 | 01:07:24 | 719 | Rafael Oliveira | LYNXRACE CLUB | Finished | Male | 17 | M25-29 | 3 | 6'44"/km | |
b09e4420-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.133 | COMPETITIVE BL | 18 | 02:16:07 | 1.017 | Jorge Miguel Ferreira | C&M BOX | Finished | Male | 17 | All_CompetitiveBL | 18 | 13'36"/km | |
b08787d0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.083 | LIGA ELITE | 18 | 01:07:24 | 608 | Joao Leandro | SIMIUS | Finished | Male | 18 | M30-34 | 5 | 6'44"/km | |
b08df070-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.098 | LIGA COMPETITIVE | 18 | 03:20:44 | 721 | Mariana Morgado | CLUBE NAUS OCR | Finished | Female | 7 | F30-34 | 2 | 20'04"/km | 00:54:00 (1) |
b06d9730-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.029 | LIGA ELITE | 19 | 01:07:29 | 41 | Cristóvão Pedrosa | URBAN OBSTACLES | Finished | Male | 19 | M35-39 | 6 | 6'44"/km | |
b09172e0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.106 | LIGA COMPETITIVE | 19 | 03:28:34 | 337 | Diogo Miguel Dinis De Oliveira | CLUBE SIMIUS | Finished | Male | 12 | M35-39 | 5 | 20'51"/km | 00:54:00 (1) |
95caa590-fd45-11ed-920d-135cbf668e5e | 7.777 | COMPETITIVE BL | 19 | 02:18:21 | 7.777 | Élio Rodrigues | Finished | Male | 18 | All_CompetitiveBL | 19 | 13'50"/km | 00:42:00 (1) | |
b088c050-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.086 | LIGA ELITE | 20 | 01:07:30 | 644 | Tiago Antunes | OCR PORTUGAL LAB | Finished | Male | 20 | M30-34 | 6 | 6'45"/km | |
b096f120-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.116 | COMPETITIVE BL | 20 | 02:18:25 | 1.003 | Mirela Costa | Finished | Female | 2 | All_CompetitiveBL | 20 | 13'50"/km | ||
b09d59c0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.131 | COMPETITIVE BL | 21 | 02:25:39 | 1.014 | Tomás Cardoso | ACADEMIA MILITAR | Finished | Male | 19 | All_CompetitiveBL | 21 | 14'33"/km | 00:42:00 (1) |
b06e0c60-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.030 | LIGA ELITE | 21 | 01:07:47 | 68 | André Santos | PEGASUS OCR PROTEAM | Finished | Male | 21 | M35-39 | 7 | 6'46"/km | |
b07d75b0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.063 | LIGA ELITE | 22 | 01:07:50 | 319 | Filipe Serra | OCR PORTUGAL LAB | Finished | Male | 22 | M15-17 | 2 | 6'47"/km | |
b09eb950-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.134 | COMPETITIVE BL | 22 | 02:28:47 | 1.018 | Edgar Lança | Finished | Male | 20 | All_CompetitiveBL | 22 | 14'52"/km | 00:42:00 (1) | |
b074ea30-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.044 | LIGA ELITE | 23 | 01:08:53 | 169 | Luciano Pereira | PEGASUS OCR PROTEAM | Finished | Male | 23 | M40-44 | 2 | 6'53"/km | |
771ecca0-fd33-11ed-9319-2d8b92c7a25b | 30.145 | COMPETITIVE BL | 23 | 02:35:39 | 2.258 | Inês Palma | Finished | Female | 3 | All_CompetitiveBL | 23 | 15'33"/km | ||
92437fd0-fd33-11ed-9319-2d8b92c7a25b | 30.146 | COMPETITIVE BL | 24 | 02:35:39 | 2.256 | Vera Maia | Finished | Female | 4 | All_CompetitiveBL | 24 | 15'33"/km | ||
b08bcd90-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.093 | LIGA ELITE | 24 | 01:09:03 | 61 | João Soares | ACADEMIA MILITAR | Finished | Male | 24 | M25-29 | 4 | 6'54"/km | |
b10d1f20-fd33-11ed-9319-2d8b92c7a25b | 30.147 | COMPETITIVE BL | 25 | 02:35:40 | 2.257 | Valter Lourenço | Finished | Male | 21 | All_CompetitiveBL | 25 | 15'34"/km | ||
b08a1fe0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.089 | LIGA ELITE | 25 | 01:09:07 | 693 | Vicente Paixão | Finished | Male | 25 | M40-44 | 3 | 6'54"/km | ||
b07cb260-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.061 | LIGA ELITE | 26 | 01:09:25 | 315 | Alexandre Florindo | OCR PORTUGAL LAB | Finished | Male | 26 | M15-17 | 3 | 6'56"/km | |
b0976650-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.117 | COMPETITIVE BL | 26 | 02:44:44 | 1.011 | Liliana Coelho | OS MAIS LINDOS | Finished | Female | 5 | All_CompetitiveBL | 26 | 16'28"/km | |
b080f820-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.070 | LIGA ELITE | 27 | 01:09:27 | 355 | Fábio Oliveira | UNIQUE ADVENTURE | Finished | Male | 27 | M25-29 | 5 | 6'56"/km | |
b09c2140-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.128 | COMPETITIVE BL | 27 | 02:44:46 | 1.010 | Rodrigo Pontes | OS MAIS LINDOS | Finished | Male | 22 | All_CompetitiveBL | 27 | 16'28"/km | |
b09bac10-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.127 | COMPETITIVE BL | 28 | 02:44:46 | 1.009 | Marco Fonseca | OS MAIS LINDOS | Finished | Male | 23 | All_CompetitiveBL | 28 | 16'28"/km | |
b075d490-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.046 | LIGA ELITE | 28 | 01:10:28 | 221 | João Almeida | OCR PORTUGAL LAB | Finished | Male | 28 | M25-29 | 6 | 7'02"/km | |
b09b36e0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.126 | COMPETITIVE BL | 29 | 02:44:46 | 1.008 | Francisco Esteves | OS MAIS LINDOS | Finished | Male | 24 | All_CompetitiveBL | 29 | 16'28"/km | |
b08034d0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.068 | LIGA ELITE | 29 | 01:10:44 | 343 | Henrique Antunes | FÉNIX OCR | Finished | Male | 29 | M20-24 | 1 | 7'04"/km | |
b09ac1b0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.125 | COMPETITIVE BL | 30 | 02:44:47 | 1.007 | Ricardo Silva | OS MAIS LINDOS | Finished | Male | 25 | All_CompetitiveBL | 30 | 16'28"/km | |
b07b2bc0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.058 | LIGA ELITE | 30 | 01:11:04 | 256 | Joao Marques | BRAVE LAKE - ACCM | Finished | Male | 30 | M45-49 | 4 | 7'06"/km | |
b07140b0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.037 | LIGA ELITE | 31 | 01:11:55 | 116 | José Carvalho | UNIQUE ADVENTURE | Finished | Male | 31 | M35-39 | 8 | 7'11"/km | |
b07a4160-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.056 | LIGA ELITE | 32 | 01:12:03 | 249 | Diogo Carmo | BRAVE LAKE - ACCM | Finished | Male | 32 | M30-34 | 7 | 7'12"/km | |
b089aab0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.088 | LIGA ELITE | 33 | 01:12:18 | 685 | José Machado | EXÉRCITO DE PORTUGAL | Finished | Male | 33 | M30-34 | 8 | 7'13"/km | |
b06fe120-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.034 | LIGA ELITE | 34 | 01:12:24 | 86 | Sérgio Ramos | LYNXRACE CLUB | Finished | Male | 34 | M50-54 | 1 | 7'14"/km | |
b08c42c0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.094 | LIGA ELITE | 35 | 01:12:25 | 122 | Fernando Narciso | ACADEMIA MILITAR | Finished | Male | 35 | M25-29 | 7 | 7'14"/km | |
b06b9b60-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.026 | LIGA ELITE | 36 | 01:15:13 | 25 | Bruno Sousa | OCR PORTUGAL LAB | Finished | Male | 36 | M45-49 | 5 | 7'31"/km | |
b07fbfa0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.067 | LIGA ELITE | 37 | 01:15:55 | 342 | Ricardo Rebelo | FÉNIX OCR | Finished | Male | 37 | M40-44 | 4 | 7'35"/km | |
b0834210-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.075 | LIGA ELITE | 38 | 01:16:11 | 473 | Cláudio Bagulho | EXÉRCITO DE PORTUGAL | Finished | Male | 38 | M35-39 | 9 | 7'37"/km | |
b08ae330-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.091 | LIGA ELITE | 39 | 01:16:22 | 84 | Francisco Ribeiro | SEM LIMITES | Finished | Male | 39 | M15-17 | 4 | 7'38"/km | |
b06a3bd0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.023 | LIGA ELITE | 40 | 01:16:44 | 81 | João Branco | EXÉRCITO DE PORTUGAL | Finished | Male | 40 | M30-34 | 9 | 7'40"/km | |
b06f6bf0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.033 | LIGA ELITE | 41 | 01:17:42 | 82 | Rui Cunha | OCR PORTUGAL LAB | Finished | Male | 41 | M45-49 | 6 | 7'46"/km | |
b07649c0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.047 | LIGA ELITE | 42 | 01:18:19 | 228 | Nuno Cafe | LYNXRACE CLUB | Finished | Male | 42 | M40-44 | 5 | 7'50"/km | |
b072ee60-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.040 | LIGA ELITE | 43 | 01:18:56 | 160 | Neuton Marques | BRAVE LAKE - ACCM | Finished | Male | 43 | M40-44 | 6 | 7'53"/km | |
b06c1090-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.027 | LIGA ELITE | 44 | 01:21:10 | 32 | Pedro Aleixo | UNIQUE ADVENTURE | Finished | Male | 44 | M30-34 | 10 | 8'07"/km | |
b0860130-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.080 | LIGA ELITE | 45 | 01:23:55 | 585 | Sérgio Santos | BRAVE LAKE - ACCM | Finished | Male | 45 | M40-44 | 7 | 8'23"/km | |
b06e8190-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.031 | LIGA ELITE | 46 | 01:25:08 | 71 | Luis Marques | UNIQUE ADVENTURE | Finished | Male | 46 | M45-49 | 7 | 8'30"/km | |
b06b2630-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.025 | LIGA ELITE | 47 | 01:25:25 | 13 | Carlos Milhano | LIMITED EDITION TEAM | Finished | Male | 47 | M55-59 | 1 | 8'32"/km | |
b082a5d0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.074 | LIGA ELITE | 48 | 01:26:13 | 439 | Flavio Francisco | UNITED WARRIORS OCR | Finished | Male | 48 | M40-44 | 8 | 8'37"/km | |
b08712a0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.082 | LIGA ELITE | 49 | 01:26:14 | 604 | Andre Seleiro | RAZORBACK WARRIORS | Finished | Male | 49 | M35-39 | 10 | 8'37"/km | |
b07f4a70-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.066 | LIGA ELITE | 50 | 01:26:20 | 340 | Diogo Azevedo | FISBEM OCR TEAM | Finished | Male | 50 | M35-39 | 11 | 8'38"/km | |
b07ba0f0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.059 | LIGA ELITE | 51 | 01:30:23 | 288 | Hélder Silva | PEGASUS OCR PROTEAM | Finished | Male | 51 | M35-39 | 12 | 9'02"/km | |
b08516d0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.078 | LIGA ELITE | 52 | 01:32:08 | 530 | Pedro Gaudêncio | UNIQUE ADVENTURE | Finished | Male | 52 | M25-29 | 8 | 9'12"/km | |
b08b5860-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.092 | LIGA ELITE | 53 | 01:32:14 | 157 | Jorge Silva | FLAVIUS CHALLENGE OCR TEAM | Finished | Male | 53 | M35-39 | 13 | 9'13"/km | |
b06050c0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.002 | LIGA ELITE | 54 | 01:34:05 | 59 | Ana Botas | UNIQUE ADVENTURE | Finished | Female | 1 | F40-44 | 1 | 9'24"/km | |
b061d760-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.005 | LIGA ELITE | 55 | 01:37:05 | 166 | Joana Lopes | URBAN OBSTACLES | Finished | Female | 2 | F30-34 | 1 | 9'42"/km | |
b06273a0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.006 | LIGA ELITE | 56 | 01:37:31 | 186 | Sílvia Silva | UNIQUE ADVENTURE | Finished | Female | 3 | F40-44 | 2 | 9'45"/km | |
b070cb80-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.036 | LIGA ELITE | 57 | 01:38:00 | 105 | Helder Rodrigues | PEGASUS OCR PROTEAM | Finished | Male | 54 | M40-44 | 9 | 9'48"/km | |
b079cc30-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.055 | LIGA ELITE | 58 | 01:40:10 | 248 | João Pombo | CLUBE SIMIUS | Finished | Male | 55 | M30-34 | 11 | 10'01"/km | |
b0773420-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.049 | LIGA ELITE | 59 | 01:44:05 | 232 | Hernani Rijo | CLUBE SIMIUS | Finished | Male | 56 | M30-34 | 12 | 10'24"/km | |
b067f1e0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.018 | LIGA ELITE | 60 | 01:54:52 | 397 | Juliana Salgueiro | CLUBE SIMIUS | Finished | Female | 4 | F35-39 | 1 | 11'29"/km | |
b06336f0-fbe8-11ed-ae73-7fb39f173aeb | 30.008 | LIGA ELITE | 61 | 02:17:51 | 234 | Elsa Rodrigues | CLUBE NAUS OCR | Finished | Female | 5 | F35-39 | 2 | 13'47"/km | |
