Bússola Race [30 Julho 2023] São Jacinto
Bússola Race OCR é uma prova diferente rodeada por uma fantástica paisagem, realizado no interior da unidade militar de São Jacinto, Regimento de Infantaria Nº10 (RI10).
Prova organizada pela associação Bússola Partilhada, será uma corrida de obstáculos no interior do complexo militar com cerca 25 Obstáculos perfazendo 8km Elite (2 Voltas) e 4Km Overall (1 volta).
A prova irá realizar-se no dia 30 Julho de 2023, com a partida e chega no Interior do Ri10, contando com os mais diversos obstáculos onde se incluem as 3 pistas militares inclusas no RI10.
Vamos unir 2 eventos, 2 margens e 2 medalhas:
2 Eventos Bússola Race e Oudinout Race
2 Margens : S. Jacinto e Gafanha da Nazaré
2 Medalhas: Participa e ficarás a saber
Consulta o regulamento, antes de procederes à tua inscrição.
Opções de inscrição:
- ELITE – Com Almoço – 20€
- ELITE – Sem Almoço – 15€
- OVERALL – Com Almoço – 17€
- OVERALL – Sem Almoço – 12€
Resultados Elite
Nota: Os resultados são provisórios até final do evento
id | Event | #Geral | Nome | Dorsal | Clube | Status | Gen | Cat | #Cat | Tempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e5de9240-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 1 | Nelson Loureiro | 3 | Pegasus OCR ProTeam | Finished | Male | M40 | 1 | 00:44:26 | 5'33"/km |
e5e018e0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 2 | Hélder Rodrigues | 18 | Pegasus OCR ProTeam | Finished | Male | M40 | 2 | 00:48:55 | 6'06"/km |
e5cabc20-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 3 | Marco Lopes | 6 | Individual | Finished | Male | M40 | 3 | 00:49:47 | 6'13"/km |
e5c82410-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 4 | José Machado | 45 | Exército de Portugal | Finished | Male | M30 | 1 | 00:50:04 | 6'15"/km |
e5d98930-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 5 | Bruno Sousa | 36 | OCR Portugal LAB Club | Finished | Male | M16 | 1 | 00:56:40 | 7'05"/km |
e5a97880-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 6 | Filipe Baptista | 62 | Finished | Male | M30 | 2 | 00:56:55 | 7'06"/km | |
e5d6a300-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 7 | Bruno Sousa | 14 | OCR Portugal LAB Club | Finished | Male | M40 | 4 | 00:58:44 | 7'20"/km |
e5df2e80-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 8 | Henrique Loureiro | 4 | Pegasus OCR ProTeam | Finished | Male | M30 | 3 | 00:59:45 | 7'28"/km |
e5d43200-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 9 | Miguel Fernandes | 17 | Lynxrace Club | Finished | Male | M40 | 5 | 01:00:10 | 7'31"/km |
e5a5cf00-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 10 | Filipe Santos | 40 | Finished | Male | M40 | 6 | 01:01:27 | 7'40"/km | |
e5c20990-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 11 | Gonçalo Silva | 49 | Escorpiões | Finished | Male | M16 | 2 | 01:01:36 | 7'42"/km |
e5d4ce40-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 12 | Marco Moura | 37 | Lynxrace Club | Finished | Male | M40 | 7 | 01:02:23 | 7'47"/km |
e5c19460-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 13 | Luís Félix | 48 | Escorpiões | Finished | Male | M21 | 1 | 01:02:30 | 7'48"/km |
e5d73f40-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 14 | Alexandre Florindo | 20 | OCR Portugal LAB Club | Finished | Male | M16 | 3 | 01:02:35 | 7'49"/km |
e5e214b0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 15 | Nuno Silva | 9 | Raça Pónei | Finished | Male | M30 | 4 | 01:03:45 | 7'58"/km |
e5dfa3b0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 16 | Armindo Santos | 11 | Pegasus OCR ProTeam | Finished | Male | M50 | 1 | 01:07:24 | 8'25"/km |
e5e289e0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 17 | Francisco Lopes | 10 | Raça Pónei | Finished | Male | M30 | 5 | 01:08:28 | 8'33"/km |
e5c87230-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 18 | Henrique Antunes | 55 | FÉNIX OCR | Finished | Male | M16 | 4 | 01:08:42 | 8'35"/km |
e5a66b40-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 19 | Carlos Miranda | 57 | Finished | Male | M40 | 8 | 01:08:43 | 8'35"/km | |
e5c36920-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 20 | Domingos Soares | 51 | Escorpiões | Finished | Male | M21 | 2 | 01:08:47 | 8'36"/km |
e5c9d1c0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 21 | Telmo Pinho | 7 | Fisbem ocr team | Finished | Male | M40 | 9 | 01:09:20 | 8'40"/km |
e5d877c0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 22 | João Almeida | 21 | OCR Portugal LAB Club | Finished | Male | M21 | 3 | 01:09:25 | 8'40"/km |
e5c2f3f0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 23 | Fábio Silva | 50 | Escorpiões | Finished | Male | M16 | 5 | 01:12:07 | 9'00"/km |
e5c8e760-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 24 | Ricardo Rebelo | 56 | FÉNIX OCR | Finished | Male | M40 | 10 | 01:12:38 | 9'04"/km |
e5e6f6b0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 25 | Ricardo Salgueiro | 47 | Simius | Finished | Male | M40 | 11 | 01:14:18 | 9'17"/km |
e5b7a950-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 26 | João Pereira | 32 | Bombeiros Albergaria | Finished | Male | M30 | 6 | 01:14:22 | 9'17"/km |
e5b8bac0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 27 | Daniel Sousa | 13 | Btt Isolamais sportaz | Finished | Male | M30 | 7 | 01:21:37 | 10'12"/km |
e5e65a70-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 28 | Juliana Salgueiro | 46 | Simius | Finished | Female | F30 | 1 | 01:26:53 | 10'51"/km |
e5da2570-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 29 | Mário Porfirio | 39 | OCR Portugal LAB Club | Finished | Male | M50 | 2 | 01:28:01 | 11'00"/km |
e5c95c90-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 30 | Dina Figueiredo | 2 | Fisbem ocr team | Finished | Female | F30 | 2 | 01:31:02 | 11'22"/km |
e5d91400-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 31 | Luis Casimiro | 23 | OCR Portugal LAB Club | Finished | Male | M50 | 3 | 01:34:34 | 11'49"/km |
e5d32090-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 32 | Vera Maia | 34 | Limited Edition | Finished | Female | F30 | 3 | 01:47:37 | 13'27"/km |
e5bf7180-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 33 | José Cunha | 41 | Cavºs Extraordinários | Finished | Male | M30 | 8 | 01:48:02 | 13'30"/km |
e5be11f0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 34 | Nelson Jesus | 15 | Cavºs Extraordinários | Finished | Male | M40 | 12 | 01:48:03 | 13'30"/km |
e5c082f0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 35 | Renata Caetano | 53 | Desnorteados | Finished | Female | F21 | 1 | 02:11:50 | 16'28"/km |
e5c11f30-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 36 | Miguel Matos | 54 | Desnorteados | Finished | Male | M40 | 13 | 02:11:51 | 16'28"/km |
e5d395c0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 37 | Inês Palma | 35 | Limited Edition | Finished | Female | F40 | 1 | 02:12:11 | 16'31"/km |
e5ea5210-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 38 | Pedro Vieira | 43 | The Punishers | Finished | Male | M30 | 9 | 02:16:10 | 17'01"/km |
e5a4e4a0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | 39 | Paulo Pádua | 25 | Finished | Male | M40 | 14 | 02:16:21 | 17'02"/km | |
e5a38510-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | João Gaspar | 5 | DSQ | Male | M40 | |||||
e5b53850-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | Michael Ribeirinha | 28 | Bombeiros Albergaria | DSQ | Male | M30 | ||||
e5eaee50-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | Jorge Ribeiro | 44 | The Punishers | DSQ | Male | M30 | ||||
e5ebb1a0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | Vera Toubarro | 38 | UNITED WARRIORS OCR | DSQ | Female | F40 | ||||
e5c00dc0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | Tiago Sousa | 52 | Desnorteados | DSQ | Male | M30 | ||||
e5dac1b0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | Paulo Monteiro | 59 | OCR Portugal LAB Club | DSQ | Male | M40 | 01:01:56 | 7'44"/km | ||
e5b6bef0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | João Silva | 30 | Bombeiros Albergaria | DSQ | Male | M21 | ||||
e5e19f80-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | Sara Pereira | 24 | Pegasus OCR ProTeam | DSQ | Female | F21 | ||||
e5be8720-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | Nuno Marques | 16 | Cavºs Extraordinários | DSQ | Male | M30 | ||||
e5dc4850-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | Ivo Valente | 60 | Ovelhasnaosaoparamato | DSQ | Male | M30 | 01:18:18 | 9'47"/km | ||
e5b73420-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | Pedro Nunes | 31 | Bombeiros Albergaria | DSQ | Male | M21 | ||||
e5b5d490-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | Ruben Almeida | 29 | Bombeiros Albergaria | DSQ | Male | M30 | ||||
e5dcbd80-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | Tânia Araújo | 61 | Ovelhasnaosaoparamato | DSQ | Female | F30 | 01:18:18 | 9'47"/km | ||
e5b84590-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | José Ferreira | 33 | Bombeiros Albergaria | DSQ | Male | M40 | ||||
e5a559d0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | Isabela Rodrigues | 26 | DSQ | Female | F30 | |||||
e5a3fa40-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | Luís Soares | 12 | DSQ | Male | M50 | |||||
e5a6e070-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | David Lykholat | 58 | DSQ | Male | M16 | |||||
e5b4c320-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | ELITE | Rui Oliveira | 27 | Bombeiros Albergaria | DSQ | Male | M30 | ||||
Cat |
Resultados Open
Nota: Os resultados são provisórios até final do evento
id | Event | #Pos | Atleta | Dorsal | Clube | Status | Gen | Esc. | #Esc. | Tempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e5e45ea0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 1 | Rodrigo Maleiro | 165 | RI10 | Finished | Male | All_Overall | 1 | 00:27:49 | 6'57"/km |
e5e57010-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 2 | Pedro Lopes | 167 | RI10 | Finished | Male | All_Overall | 2 | 00:30:01 | 7'30"/km |
e5e4d3d0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 3 | Marco Maia | 166 | RI10 | Finished | Male | All_Overall | 3 | 00:35:07 | 8'46"/km |
e5e3c260-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 4 | Rui Pinto | 164 | RI10 | Finished | Male | All_Overall | 4 | 00:36:15 | 9'03"/km |
e5e5e540-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 5 | Apolo Pereira | 168 | RI10 | Finished | Male | All_Overall | 5 | 00:37:35 | 9'23"/km |
e5a818f0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 6 | Cristiano Bispo | 105 | Finished | Male | All_Overall | 6 | 00:39:04 | 9'46"/km | |
e5a88e20-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 7 | Levi Fernandes | 106 | Finished | Male | All_Overall | 7 | 00:40:53 | 10'13"/km | |
e5c3de50-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 8 | Filipe Serra | 114 | Estranhos | Finished | Male | All_Overall | 8 | 00:43:17 | 10'49"/km |
e5e32620-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 9 | Luís Marques | 163 | RI10 | Finished | Male | All_Overall | 9 | 00:47:10 | 11'47"/km |
e5d62dd0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 10 | Marco Ribeiro | 135 | O gordo vai à baliza | Finished | Male | All_Overall | 10 | 00:47:29 | 11'52"/km |
e5d56a80-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 11 | Miguel Graça | 134 | O gordo vai à baliza | Finished | Male | All_Overall | 11 | 00:53:31 | 13'23"/km |
e5ce8cb0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 12 | José Arvins | 102 | JFGN | Finished | Male | All_Overall | 12 | 00:59:38 | 14'54"/km |
e5c739b0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 13 | Luís Rodrigues | 120 | Estranhos | Finished | Male | All_Overall | 13 | 01:00:43 | 15'10"/km |
e5aa89f0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 14 | Tomé Vieira | 137 | Finished | Male | All_Overall | 14 | 01:14:11 | 18'32"/km | |
e5c53de0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 15 | Pedro Sousa | 116 | Estranhos | Finished | Male | All_Overall | 15 | 01:25:05 | 21'16"/km |
e5e87d50-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 16 | Duarte Santos | 108 | Teamliberty ocr | Finished | Male | All_Overall | 16 | 01:27:02 | 21'45"/km |
e5ecc310-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 17 | Luís Pinheiro | 103 | WolvesAvr | Finished | Male | All_Overall | 17 | 01:29:19 | 22'19"/km |
e5a7a3c0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 18 | Bruno Daniel | 101 | Finished | Male | All_Overall | 18 | 01:29:52 | 22'28"/km | |
e5d0af90-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 19 | Paulo Simões | 130 | JFGN | Finished | Male | All_Overall | 19 | 01:30:08 | 22'32"/km |
e5a90350-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 20 | Antonio Monteiro | 122 | Finished | Male | All_Overall | 20 | 01:34:35 | 23'38"/km | |
e5b25220-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 21 | Roberto Alves | 144 | Barras e Bolinhos | Finished | Male | All_Overall | 21 | 01:43:59 | 25'59"/km |
e5b1dcf0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 22 | Anderson Lima | 113 | Barras e Bolinhos | Finished | Male | All_Overall | 22 | 01:43:59 | 25'59"/km |
e5d199f0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 23 | André Martins | 140 | LasMuñecas | Finished | Male | All_Overall | 23 | 01:51:13 | 27'48"/km |
e5d20f20-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 24 | Leandro Rodrigues | 141 | LasMuñecas | Finished | Male | All_Overall | 24 | 01:51:14 | 27'48"/km |
e5d2ab60-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 25 | Ricardo Veladas | 148 | LasMuñecas | Finished | Male | All_Overall | 25 | 01:51:14 | 27'48"/km |
e5ac85c0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 26 | Claudio Alves | 160 | Finished | Male | All_Overall | 26 | 01:56:22 | 29'05"/km | |
e5cb3150-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 27 | Ricardo Froufe | 124 | JAVILUZ | Finished | Male | All_Overall | 27 | 01:59:13 | 29'48"/km |
e5cd0610-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 28 | Marisa Ferreira | 127 | JAVILUZ | Finished | Female | All_Overall | 28 | 01:59:14 | 29'48"/km |
e5cd7b40-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 29 | Nbcarocha | 128 | JAVILUZ | Finished | Male | All_Overall | 29 | 01:59:14 | 29'48"/km |
e5b0cb80-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 30 | Hugo Costa | 157 | AF | Finished | Male | All_Overall | 30 | 02:18:16 | 34'34"/km |
e5b05650-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 31 | Leticia Costa | 156 | AF | Finished | Female | All_Overall | 31 | 02:18:18 | 34'34"/km |
e5ade550-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 32 | Pedro Gomes | 132 | AF | Finished | Male | All_Overall | 32 | 02:18:18 | 34'34"/km |
e5af44e0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 33 | Dani Moço | 154 | AF | Finished | Male | All_Overall | 33 | 02:18:18 | 34'34"/km |
e5ba8f80-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 34 | Eunice Margaça | 151 | Bússola Partilhada OCR | Finished | Female | All_Overall | 34 | 02:18:18 | 34'34"/km |
e5cf28f0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 35 | Eugenia Mercado | 111 | JFGN | Finished | Female | All_Overall | 35 | 02:18:21 | 34'35"/km |
e5a72e90-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | 36 | Miguel Veiga | 100 | Finished | Male | All_Overall | 36 | 02:19:26 | 34'51"/km | |
e5d124c0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Diogo Marques | 139 | LasMuñecas | DSQ | Male | All_Overall | ||||
e5e940a0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Ana Nunes | 109 | Teamliberty ocr | DSQ | Female | All_Overall | ||||
e5c47a90-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Inês Sousa | 115 | Estranhos | DSQ | Female | All_Overall | ||||
e5d03a60-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Armando Ramirez | 112 | JFGN | DSQ | Male | All_Overall | ||||
e5c5b310-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Mariana Condeço | 117 | Estranhos | DSQ | Female | All_Overall | ||||
e5bd0080-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | João Vieira | 152 | Casa Serapião | DSQ | Male | All_Overall | ||||
e5ed3840-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Hugo Laranjeira | 104 | WolvesAvr | DSQ | Male | All_Overall | ||||
e5ad7020-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Inês Bola | 131 | AF | DSQ | Female | All_Overall | ||||
e5ab7450-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Mário Vieira | 158 | DSQ | Male | All_Overall | |||||
e5b2c750-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Cecilia Lima | 146 | Barras e Bolinhos | DSQ | Female | All_Overall | ||||
e5c62840-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Joana | 118 | Estranhos | DSQ | Female | All_Overall | ||||
e5b9a520-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Diana Cardoso | 149 | Bússola Partilhada OCR | DSQ | Female | All_Overall | ||||
e5e792f0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | José Santos | 107 | Teamliberty ocr | DSQ | Male | All_Overall | ||||
e5bbc800-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Bernardo Vieira | 138 | Casa Serapião | DSQ | Male | All_Overall | ||||
e5aa14c0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Ana Constança | 133 | DSQ | Female | All_Overall | |||||
e5ba1a50-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Carla Marçalo | 150 | Bússola Partilhada OCR | DSQ | Female | All_Overall | ||||
e5afba10-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Lígia Jaime | 155 | AF | DSQ | Female | All_Overall | ||||
e5cdf070-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Milene Hipólito | 129 | JAVILUZ | DSQ | Female | All_Overall | ||||
e5cbcd90-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Rui Magalhães | 125 | JAVILUZ | DSQ | Male | All_Overall | ||||
e5abe980-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Rita Rocha | 159 | DSQ | Female | All_Overall | |||||
e5acfaf0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Mário Costa | 162 | DSQ | Male | All_Overall | |||||
e5ca46f0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Fátima Santos | 161 | Individual | DSQ | Female | All_Overall | ||||
e5c6c480-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Adriano Pinto | 119 | Estranhos | DSQ | Male | All_Overall | ||||
e5bd9cc0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Elio Vieira | 153 | Casa Serapião | DSQ | Male | All_Overall | ||||
e5e9b5d0-2e59-11ee-ad2e-119d4244fb9c | OVERALL | Luna Fernandes | 110 | Teamliberty ocr | DSQ | Female | All_Overall | ||||
Esc. |