
1o CROSS DA SENHORA DA PENHA – Alva – Castro Daire – 17 Março 2024
A Câmara Municipal de Castro Daire organiza, no dia 17 de março de 2024, em colaboração com a Junta de União de Freguesias de Mamouros, Alva e Ribolhos e o Grupo Desportivo e Recreativo de Alva, o 1º CROSS DA SENHORA DA PENHA.
Este evento, a ter lugar nos terrenos anexos ao Parque da Senhora da Penha em Alva, é aberto a atletas e caminheiros estando integrado no “(PER) CORRER CASTRO DAIRE” 2024 – 2ª jornada que consta de uma competição pedestre, na distância de 10 km, uma CAMINHADA, na distância aproximada de 7,5 km e CORRIDAS JOVENS, para atletas dos escalões de formação (Benjamins a Juvenis).
Resultados
Nota: Resultados provisórios até final do evento
-
10K
-
1100m
-
2200m
-
3300m
RESULTADOS 10K
Id | Event | # Pos | Nome | Tempo | Dorsal | Clube | Genero | #Gen | Escalão | #Esc | Run.treal | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d3e84696-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 1 | Pedro Moreira | 00:39:02 | 153 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Male | 1 | Seniores M | 1 | 00:39 | 3'54"/km |
d3e7d168-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 2 | Vítor Barbosa | 00:39:32 | 129 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 2 | M40 | 1 | 00:39 | 3'57"/km |
d3e81f87-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 3 | Bruno Pinheiro | 00:39:59 | 148 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Male | 3 | Seniores M | 2 | 00:39 | 3'59"/km |
d3e623b6-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 4 | Celso Loureiro | 00:40:11 | 69 | A.D.C.R. VILA BOA | Male | 4 | M40 | 2 | 00:40 | 4'01"/km |
d3e7d16a-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 5 | Luís Santos | 00:42:36 | 131 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 5 | M45 | 1 | 00:42 | 4'15"/km |
d3e81f85-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 6 | Samuel Silva | 00:42:51 | 147 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Male | 6 | Seniores M | 3 | 00:42 | 4'17"/km |
d3e81f89-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 7 | Hélder Pinto | 00:43:03 | 149 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Male | 7 | M40 | 3 | 00:43 | 4'18"/km |
d3e7f879-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 8 | Vítor Pinheiro | 00:43:30 | 137 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 8 | M50 | 1 | 00:43 | 4'21"/km |
d3e84694-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 9 | André Pereira | 00:44:27 | 152 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Male | 9 | Seniores M | 4 | 00:44 | 4'26"/km |
d3e7f875-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 10 | Nicolau Santos | 00:44:43 | 134 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 10 | M60 | 1 | 00:44 | 4'28"/km |
d3e5d596-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 11 | António Lourenço | 00:45:23 | 41 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Male | 11 | M35 | 1 | 00:45 | 4'32"/km |
e7aa39f0-e455-11ee-a602-cdf1ddb5c728 | 10 Km | 12 | Nuno Silva | 00:45:33 | 136 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 12 | M40 | 4 | 00:45 | 4'33"/km |
d3e7f871-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 13 | Rui Rodrigues | 00:45:40 | 132 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 13 | M45 | 2 | 00:45 | 4'34"/km |
d3e86da4-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 14 | Pedro Amaral | 00:45:47 | 159 | CESMC | Male | 14 | Seniores M | 5 | 00:45 | 4'34"/km |
d3e58775-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 15 | Carlos Ferreira | 00:46:25 | 33 | Viseu 360 | Male | 15 | M45 | 3 | 00:46 | 4'38"/km |
d3e84698-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 16 | Agostinho Carneiro | 00:46:31 | 154 | C.A. Vila Boa do Bispo | Male | 16 | M55 | 1 | 00:46 | 4'39"/km |
d3e75c30-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 17 | João Monteiro | 00:47:08 | 115 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Male | 17 | M45 | 4 | 00:47 | 4'42"/km |
d3e7f877-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 18 | Carlos Silva | 00:47:25 | 135 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 18 | M55 | 2 | 00:47 | 4'44"/km |
d3e73522-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 19 | Eduardo Bebiano | 00:47:26 | 110 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Male | 19 | Seniores M | 6 | 00:47 | 4'44"/km |
d3e7f87b-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 20 | Filipe Carvalho | 00:47:36 | 139 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 20 | Seniores M | 7 | 00:47 | 4'45"/km |
d3e5ae84-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 21 | Gerson Faria | 00:48:09 | 36 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Male | 21 | M45 | 5 | 00:48 | 4'48"/km |
d3e7d164-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 22 | Filipe Coelho | 00:48:10 | 126 | Trilhados ACD Santiago | Male | 22 | M35 | 2 | 00:48 | 4'49"/km |
d3e6bff7-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 23 | Bruno Teceláo | 00:49:19 | 95 | G.D Os Ribeirinhos | Male | 23 | M40 | 5 | 00:49 | 4'55"/km |
d3e75c3a-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 24 | Carlos Almeida | 00:50:10 | 120 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Male | 24 | M50 | 2 | 00:50 | 5'01"/km |
d3e56066-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 25 | Dimas Catarino | 00:50:27 | 28 | Male | 25 | M45 | 6 | 00:50 | 5'02"/km | |
d3e6bff1-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 26 | Claudio Mauricio | 00:51:04 | 92 | G.D Os Ribeirinhos | Male | 26 | Seniores M | 8 | 00:51 | 5'06"/km |
d3e75c34-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 27 | Marilyne Marques | 00:51:35 | 117 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Female | 1 | Seniores F | 1 | 00:51 | 5'09"/km |
d3e6e706-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 28 | Roberto Leal | 00:51:41 | 99 | G.D Os Ribeirinhos | Male | 27 | M55 | 3 | 00:51 | 5'10"/km |
d3e698e0-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 29 | José Lima | 00:51:42 | 74 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Male | 28 | M55 | 4 | 00:51 | 5'10"/km |
d3e6e704-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 30 | Miguel Menino | 00:52:04 | 98 | G.D Os Ribeirinhos | Male | 29 | M50 | 3 | 00:51 | 5'12"/km |
d3e73524-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 31 | Fernando Basto | 00:52:43 | 111 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Male | 30 | M55 | 5 | 00:52 | 5'16"/km |
d3e58773-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 32 | Paulo Carvalho | 00:53:11 | 30 | Dínamo Clube Estação | Male | 31 | M40 | 6 | 00:53 | 5'19"/km |
d3e64ac0-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 33 | José Cardoso | 00:53:27 | 72 | A.D.C.R. VILA BOA | Male | 32 | M50 | 4 | 00:53 | 5'20"/km |
d3e5ae82-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 34 | Céu Nunes | 00:55:09 | 35 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Female | 2 | F50 | 1 | 00:55 | 5'31"/km |
d3e78343-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 35 | Sérgio Gabriel | 00:55:12 | 122 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Male | 33 | M40 | 7 | 00:55 | 5'31"/km |
d3e623b8-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 36 | José Ribeiro | 00:56:06 | 70 | A.D.C.R. VILA BOA | Male | 34 | M45 | 7 | 00:56 | 5'36"/km |
d3e7aa50-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 37 | Tila Pina | 00:56:09 | 123 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Female | 3 | F45 | 1 | 00:56 | 5'36"/km |
d3e84692-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 38 | Adélia Tavares | 00:56:43 | 151 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Female | 4 | F55 | 1 | 00:56 | 5'40"/km |
d3e5fca3-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 39 | David Kotchetov | 00:57:16 | 43 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Male | 35 | Juniores M | 1 | 00:57 | 5'43"/km |
d3e84690-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 40 | Fernando Jesus | 00:57:17 | 150 | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Male | 36 | M40 | 8 | 00:57 | 5'43"/km |
d3e6bff3-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 41 | Nuno Dias | 00:57:30 | 93 | G.D Os Ribeirinhos | Male | 37 | M40 | 9 | 00:57 | 5'45"/km |
d3e75c36-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 42 | Marlene Martins | 00:57:54 | 118 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Female | 5 | F45 | 2 | 00:57 | 5'47"/km |
d3e70e11-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 43 | Alcides Pereira | 00:57:56 | 103 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Male | 38 | M55 | 6 | 00:57 | 5'47"/km |
d3e5ae80-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 44 | Rui Gomes | 00:58:25 | 34 | VIRIATHVS RUNNERS VISEU | Male | 39 | M50 | 5 | 00:58 | 5'50"/km |
d3e7d166-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 45 | João Ribeiro | 00:58:37 | 127 | A.D.C.R. VILA BOA | Male | 40 | M65 | 1 | 00:58 | 5'51"/km |
d3e53952-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 46 | Hugo Correia | 00:58:49 | 23 | ADTL | Male | 41 | M40 | 10 | 00:58 | 5'52"/km |
d3e78341-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 47 | Severino Santos | 00:58:55 | 121 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Male | 42 | M65 | 2 | 00:58 | 5'53"/km |
d3e53950-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 48 | José Magalhães | 00:59:15 | 10 | Male | 43 | M50 | 6 | 00:59 | 5'55"/km | |
d3e75c38-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 49 | Mauro Nascimento | 00:59:22 | 119 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Male | 44 | M55 | 7 | 00:59 | 5'56"/km |
d3e623b4-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 50 | Sandra Moreira | 00:59:28 | 67 | Corre São João | Female | 6 | F40 | 1 | 00:59 | 5'56"/km |
d3e5d590-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 51 | José Correia | 00:59:43 | 38 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Male | 45 | M45 | 8 | 00:59 | 5'58"/km |
d3e7d160-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 52 | Violeta Silva | 01:00:26 | 124 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Female | 7 | F40 | 2 | 01:00 | 6'02"/km |
d3e73526-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 53 | Isabel Oliveira | 01:00:44 | 114 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Female | 8 | F45 | 3 | 01:00 | 6'04"/km |
d3e5d592-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 54 | Ana Correia | 01:01:16 | 39 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Female | 9 | F40 | 3 | 01:01 | 6'07"/km |
d3e53954-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 55 | Eugénio Almeida | 01:01:21 | 24 | ADTL | Male | 46 | M50 | 7 | 01:01 | 6'08"/km |
d3e623b2-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 56 | Miguel Duarte | 01:02:00 | 66 | Corre São João | Male | 47 | M40 | 11 | 01:02 | 6'12"/km |
d3e7d162-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 57 | Helder Ferreira | 01:02:27 | 125 | ADTL | Male | 48 | M45 | 9 | 01:02 | 6'14"/km |
d3e5fca1-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 58 | Tânia Almeida | 01:03:11 | 42 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Female | 10 | Seniores F | 2 | 01:03 | 6'19"/km |
d3e73520-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 59 | Diogo Silva | 01:03:14 | 109 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Male | 49 | Seniores M | 9 | 01:03 | 6'19"/km |
d3e86da0-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 60 | António Pinto | 01:03:26 | 155 | CESMC | Male | 50 | M55 | 8 | 01:03 | 6'20"/km |
d3e86da2-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 61 | Claudia Alves | 01:04:56 | 157 | CESMC | Female | 11 | Seniores F | 3 | 01:04 | 6'29"/km |
d3e51242-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 62 | Berta Miranda | 01:05:03 | 6 | Female | 12 | F45 | 4 | 01:05 | 6'30"/km | |
d3e51240-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 63 | Teresa Marta | 01:05:12 | 3 | Linces do Marão | Female | 13 | F50 | 2 | 01:05 | 6'31"/km |
d3e623b0-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 64 | Hugo Graterol | 01:06:16 | 65 | Male | 51 | M50 | 8 | 01:06 | 6'37"/km | |
d3e5d594-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 65 | Rui Neves | 01:06:24 | 40 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Male | 52 | M35 | 3 | 01:06 | 6'38"/km |
d3e5ae86-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 66 | Ana Morgado | 01:06:29 | 37 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Female | 14 | F45 | 5 | 01:06 | 6'38"/km |
d3e81f81-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 67 | José Almeida | 01:06:37 | 140 | Sporting Club Santacruzense | Male | 53 | M60 | 2 | 01:06 | 6'39"/km |
d3e6e70a-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 68 | Acácio Fonseca | 01:06:55 | 101 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Male | 54 | M65 | 3 | 01:06 | 6'41"/km |
d3e75c32-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 69 | Mara Silva | 01:13:07 | 116 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Female | 15 | F35 | 1 | 01:13 | 7'18"/km |
d3e70e17-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 70 | Catarina Silva | 01:13:08 | 107 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Female | 16 | F40 | 4 | 01:13 | 7'18"/km |
d3e5fca5-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 71 | Patrícia Antunes | 01:13:51 | 62 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Female | 17 | F45 | 6 | 01:13 | 7'23"/km |
d3e58771-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 72 | Magda Ribeiro | 01:17:03 | 29 | Dínamo Clube Estação | Female | 18 | F40 | 5 | 01:16 | 7'42"/km |
d3e51244-e447-11ee-a0cf-db227972db6f | 10 Km | 73 | Liane Carreira | 01:17:47 | 8 | Dínamo Clube Estação | Female | 19 | F40 | 6 | 01:17 | 7'46"/km |
Genero | Escalão |
RESULTADOS 1100m
Id | Event | #Geral | Dorsal | Atleta | Clube | Genero | #Gen | Escalão | #Esc | Tempo | 1100m.treal | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8dabbfd6-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 1 | 144 | Gonçalo Pinto | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Male | 1 | Infantis M | 1 | 00:04:37 | 00:04 | 4'12"/km |
8daad574-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 2 | 20 | Santiago Ferreira | ADTL | Male | 2 | Benjamins B M | 1 | 00:04:48 | 00:04 | 4'22"/km |
8dabbfd8-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 3 | 145 | Rodrigo Pinto | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Male | 3 | Infantis M | 2 | 00:04:59 | 00:04 | 4'32"/km |
8dab4aa0-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 4 | 71 | Simão Ribeiro | A.D.C.R. VILA BOA | Male | 4 | Infantis M | 3 | 00:05:10 | 00:05 | 4'41"/km |
8dab4aae-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 5 | 81 | Emanuel Dias | G.D Os Ribeirinhos | Male | 5 | Benjamins B M | 2 | 00:05:18 | 00:05 | 4'49"/km |
8dab239e-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 6 | 68 | Madalena Vieira | União Desportiva Sampedrense | Female | 1 | Infantis F | 1 | 00:05:26 | 00:05 | 4'56"/km |
8dab239a-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 7 | 63 | Tomás Santos | Dínamo Clube Estação | Male | 6 | Infantis M | 4 | 00:05:35 | 00:05 | 5'04"/km |
8da9eb1b-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 8 | 9 | Constança Lourenço | Dínamo Clube Estação | Female | 2 | Benjamins B F | 1 | 00:05:40 | 00:05 | 5'09"/km |
8dabbfd4-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 9 | 143 | Maria Cunha | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Female | 3 | Infantis F | 2 | 00:05:51 | 00:05 | 5'19"/km |
8daafc81-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 10 | 31 | Tiago Carvalho | Dínamo Clube Estação | Male | 7 | Benjamins B M | 3 | 00:05:53 | 00:05 | 5'21"/km |
8dab4aac-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 11 | 80 | Mafalda Assunção | G.D Os Ribeirinhos | Female | 4 | Benjamins B F | 2 | 00:05:56 | 00:05 | 5'23"/km |
8dab98c5-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 12 | 102 | Bárbara Rocha | GDR Granja-Trutas Do Mau | Female | 5 | Infantis F | 3 | 00:06:03 | 00:06 | 5'30"/km |
8dabbfd0-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 13 | 141 | Afonso Jesus | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Male | 8 | Benjamins B M | 4 | 00:06:04 | 00:06 | 5'31"/km |
8da9eb17-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 14 | 4 | Júnior Oliveira | Dínamo Clube Estação | Male | 9 | Bemjamins A M | 1 | 00:06:09 | 00:06 | 5'36"/km |
8da9eb19-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 15 | 7 | Leonor Costa | Dínamo Clube Estação | Female | 6 | Infantis F | 4 | 00:06:25 | 00:06 | 5'50"/km |
8dabbfda-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 16 | 156 | Inês Pinto | CESMC | Female | 7 | Benjamins B F | 3 | 00:06:32 | 00:06 | 5'56"/km |
8dab2392-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 17 | 58 | Mateus Moreira | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Male | 10 | Bemjamins A M | 2 | 00:06:37 | 00:06 | 6'01"/km |
8daafc85-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 18 | 52 | Mariana Morgado | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Female | 8 | Benjamins B F | 4 | 00:06:37 | 00:06 | 6'01"/km |
8daad578-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 19 | 22 | Margarida Paulo | Dínamo Clube Estação | Female | 9 | Benjamins B F | 5 | 00:06:38 | 00:06 | 6'02"/km |
8daad576-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 20 | 21 | Dinis Ferreira | ADTL | Male | 11 | Bemjamins A M | 3 | 00:06:42 | 00:06 | 6'06"/km |
8daad572-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 21 | 17 | Sara Nunes | ADTL | Female | 10 | Infantis F | 5 | 00:06:50 | 00:06 | 6'13"/km |
8dacf856-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 22 | 176 | Joana Esteves | ADTL | Female | 11 | Benjamins B F | 6 | 00:06:56 | 00:06 | 6'18"/km |
8da9eb1d-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 23 | 11 | Irasi Souchie | ADTL | Female | 12 | Benjamins B F | 7 | 00:06:58 | 00:06 | 6'20"/km |
8dab4aa4-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 24 | 76 | Mariana Ferreira | Dínamo Clube Estação | Female | 13 | Infantis F | 6 | 00:07:00 | 00:07 | 6'22"/km |
8daa1220-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 25 | 13 | Maria Silva | ADTL | Female | 14 | Benjamins A F | 1 | 00:07:00 | 00:07 | 6'22"/km |
8daafc87-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 26 | 53 | Sofia Pinto | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Female | 15 | Benjamins B F | 8 | 00:07:05 | 00:07 | 6'26"/km |
8daa1222-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 27 | 14 | Sofia Correia | ADTL | Female | 16 | Benjamins B F | 9 | 00:07:08 | 00:07 | 6'30"/km |
8dab2396-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 28 | 60 | Luna Faria | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Female | 17 | Benjamins A F | 2 | 00:07:13 | 00:07 | 6'34"/km |
8dab239c-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 29 | 64 | Benedita Rodrigues | Dínamo Clube Estação | Female | 18 | Benjamins B F | 10 | 00:07:16 | 00:07 | 6'37"/km |
8daafc8d-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 30 | 56 | Madalena Silva | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Female | 19 | Benjamins B F | 11 | 00:07:22 | 00:07 | 6'42"/km |
8daafc83-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 31 | 32 | Luana Barros | Dínamo Clube Estação | Female | 20 | Benjamins B F | 12 | 00:07:31 | 00:07 | 6'50"/km |
8daafc89-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 32 | 54 | Laura Cabral | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Female | 21 | Benjamins B F | 13 | 00:08:58 | 00:08 | 8'09"/km |
8dab2394-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 33 | 59 | Madalena Alves | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Female | 22 | Benjamins A F | 3 | 00:09:01 | 00:09 | 8'12"/km |
8daafc8b-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 34 | 55 | Beatriz Monteiro | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Female | 23 | Benjamins B F | 14 | 00:09:05 | 00:09 | 8'15"/km |
8daad570-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 1100m | 35 | 15 | Duarte Santos | ADTL | Male | 12 | Bemjamins A M | 4 | 00:09:52 | 00:09 | 8'58"/km |
RESULTADOS 2200m
Id | Event | #Pos | Atleta | Tempo | Dorsal | Clube | Genero | #Gen | Escalão | #Esc | 2200m.treal | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8dac3507-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 2200m | 1 | Daniel Coimbra | 00:09:23 | 86 | G.D Os Ribeirinhos | Male | 1 | Iniciados M | 1 | 00:09 | 4'16"/km |
8dabe6e0-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 2200m | 2 | Gonçalo Carvalho | 00:09:32 | 2 | Escola de Atletismo Carlos Lopes - Viseu | Male | 2 | Iniciados M | 2 | 00:09 | 4'20"/km |
8dabe6e2-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 2200m | 3 | Simão Nunes | 00:10:44 | 16 | ADTL | Male | 3 | Iniciados M | 3 | 00:10 | 4'52"/km |
8dacaa31-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 2200m | 4 | Simão Mendes | 00:10:54 | 138 | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 4 | Iniciados M | 4 | 00:10 | 4'57"/km |
8dac0df6-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 2200m | 5 | Diogo Moreira | 00:12:04 | 50 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Male | 5 | Iniciados M | 5 | 00:12 | 5'29"/km |
8dac5c11-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 2200m | 6 | Gonçalo Teçelão | 00:12:05 | 87 | G.D Os Ribeirinhos | Male | 6 | Iniciados M | 6 | 00:12 | 5'29"/km |
8dac3503-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 2200m | 7 | Helena Silva | 00:12:05 | 84 | G.D Os Ribeirinhos | Female | 1 | Iniciados F | 1 | 00:12 | 5'29"/km |
8dabe6e6-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 2200m | 8 | Joana Ferreira | 00:12:58 | 19 | ADTL | Female | 2 | Iniciados F | 2 | 00:12 | 5'54"/km |
8dac0df0-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 2200m | 9 | Mara Barão | 00:13:42 | 47 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Female | 3 | Iniciados F | 3 | 00:13 | 6'13"/km |
8dac0df4-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 2200m | 10 | Luana Faria | 00:14:20 | 49 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Female | 4 | Iniciados F | 4 | 00:14 | 6'31"/km |
8dac5c13-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 2200m | 11 | Isabel Machado | 00:15:52 | 113 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Female | 5 | Iniciados F | 5 | 00:15 | 7'12"/km |
8dac0df2-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 2200m | 12 | Inês Ferreira | 00:16:37 | 48 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Female | 6 | Iniciados F | 6 | 00:16 | 7'33"/km |
8dabe6e8-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 2200m | 13 | Juliana Bernardo | 00:20:43 | 45 | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Female | 7 | Iniciados F | 7 | 00:20 | 9'25"/km |
#Pos | Atleta | Tempo | Dorsal | Clube | Genero | #Gen | Escalão | #Esc | Ritmo |
RESULTADOS 3300m
Id | Event | #Pos | Atleta | Tempo | Dorsal | Clube | Genero | #Gen | Escalão | #Esc | 3300m.treal | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8dacf852-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 3300m | 1 | Fábio Ferreira | 00:18:22 | 112 | GDR Granja-Trutas Do Mau | Male | 1 | Juvenis M | 1 | 00:18 | 5'34"/km |
8dad1f60-e3d0-11ee-b86e-69c978ec75a9 | 3300m | 2 | André Marques | 00:20:05 | 177 | ADTL | Male | 2 | Juvenis M | 2 | 00:20 | 6'05"/km |
