
Peniche Trail Ferrel – 23 Junho 2024
Peniche Trail – Por Trilhos de Pinhal e Mar – 23 de Junho de 2024.
Esta é a 4ª edição do Peniche Trail, uma prova de nível fácil, que se desenrola por trilhos de pinhal, praia e algumas arribas. Podes participar na categoria individual ou juntar-te a alguns amigos e participar por equipas.
Escalões: Serão considerados os seguintes escalões para o Trail running de 21km:
- Masculino e Feminino Sénior (18-30 Anos);
- Masculino e Feminino Veteranos 1 (31 – 40 anos);
- Masculino e Feminino Veteranos 2 (41 – 50 anos);
- Masculino e Feminino Veteranos3 (>50 anos).
Para o Trail running de 12km apenas haverá classificação absoluta (masculino e feminino).
Prémios:
- Trail running de 21km
- Serão classificados com troféu: 1º, 2º e 3º lugar por escalão (masculino e feminino);
- Prémio monetário para 1º, 2º, 3º lugar da geral (masculino e feminino);
- Prémios de valor não monetário;
- Troféu para 1º, 2º, e 3º lugar por equipas.
- Trail running de 12km
- Serão classificados com troféu: 1º, 2º e 3º lugar da Geral (masculino e feminino);
- Prémio monetário para 1º, 2º, 3º lugar da geral (masculino e feminino);
- Prémios de valor não monetário;
- Troféu para 1º, 2º, e 3º lugar por equipas.
Nota: Para a classificação por equipas contam os tempos dos 3 melhores atletas na classificação geral do Trail (de cada uma das provas), não havendo distinção de género ou idade.
T-shirt e Medalha Finisher para todos os atletas do Trail running.
Atletas da Caminhada apenas receberão T-shirt.
É muito recomendada a leitura do Regulamento de Prova, para todos os Atletas.
Peniche Trail 2024
RESULTADOS
-
12K
-
21K
-
Pódios
Resultados 12K
Id | #Geral | Dorsal | Atleta | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | RUN.treal | Ritmo | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359d98c6-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 1 | 156 | João Leandro | GRF Benedita Atletismo | Male | 1 | 00:51:42 | 00:51 | 4'18"/km | Finished | ||
359c604a-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 2 | 124 | Fernando Fernandes | Peniche a Correr | Male | 2 | 00:52:12 | 00:52 | 4'21"/km | Finished | ||
39f0a3e1-313e-11ef-8ac1-e72809a64e92 | 3 | 168 | Alberdi Guisasola | Codeam Zarauszko Triatloi Taldea | Male | 3 | 00:55:40 | 00:55 | 4'38"/km | Finished | ||
359d98c4-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 4 | 155 | João Silva | Individual | Male | 4 | 01:00:14 | 01:00 | 5'01"/km | Finished | ||
359d98c8-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 5 | 157 | Paulo Dias | Amantes Trail Run | Male | 5 | 01:00:41 | 01:00 | 5'03"/km | Finished | ||
359d2398-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 6 | 143 | Luis Marques | fitness factory peniche | Male | 6 | 01:01:44 | 01:01 | 5'08"/km | Finished | ||
359d71b4-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 7 | 151 | Rafael Lourenço | GRF Benedita Atletismo | Male | 7 | 01:02:05 | 01:02 | 5'10"/km | Finished | ||
359cfc86-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 8 | 138 | João Alves | Tramagal Sport União | Male | 8 | 01:03:35 | 01:03 | 5'17"/km | Finished | ||
359de6e0-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 9 | 160 | Patrick Ebrero | Tripenche | Male | 9 | 01:05:57 | 01:05 | 5'29"/km | Finished | ||
359d98c2-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 10 | 154 | Carlos Miguel | Individual | Male | 10 | 01:06:49 | 01:06 | 5'34"/km | Finished | ||
652a9e80-313e-11ef-8ac1-e72809a64e92 | 11 | 169 | Tomé Estrelinha | ADCR O Independente | Male | 11 | 01:10:58 | 01:10 | 5'54"/km | Finished | ||
359de6e2-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 12 | 161 | António Estrelinha | ADCR O Independente | Male | 12 | 01:11:00 | 01:10 | 5'55"/km | Finished | ||
359cae67-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 13 | 134 | Hugo Lino | Individual | Male | 13 | 01:12:03 | 01:11 | 6'00"/km | Finished | ||
359beb12-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 14 | 107 | Marcel Fonseca | beLEDGEndary | Male | 14 | 01:12:03 | 01:11 | 6'00"/km | Finished | ||
359cae65-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 15 | 133 | João Ribeiro | Individual | Male | 15 | 01:13:05 | 01:12 | 6'05"/km | Finished | ||
359c6048-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 16 | 123 | Nuno Chicharro | Sarrebecos Ferrel | Male | 16 | 01:13:41 | 01:13 | 6'08"/km | Finished | ||
359cae61-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 17 | 131 | Elson Garcia | Rise Up | Male | 17 | 01:13:51 | 01:13 | 6'09"/km | Finished | ||
359c8752-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 18 | 126 | José Peixoto | Individual | Male | 18 | 01:13:55 | 01:13 | 6'09"/km | Finished | ||
359c8758-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 19 | 129 | Ricardo Antunes | Rise Up | Male | 19 | 01:13:57 | 01:13 | 6'09"/km | Finished | ||
359cae63-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 20 | 132 | Carolina Ribeiro | Individual | Female | 1 | 01:14:12 | 01:14 | 6'11"/km | Finished | ||
359c3931-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 21 | 115 | Inês Lourenço | Twins | Female | 2 | 01:14:19 | 01:14 | 6'11"/km | Finished | ||
359d71b2-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 22 | 150 | João Marnoto | Individual | Male | 20 | 01:14:26 | 01:14 | 6'12"/km | Finished | ||
359c6042-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 23 | 120 | Filipa Cruz | Individual | Female | 3 | 01:14:38 | 01:14 | 6'13"/km | Finished | ||
aeece9b1-313e-11ef-8ac1-e72809a64e92 | 24 | 159 | Ricardo Silva | Individual | Male | 21 | 01:16:32 | 01:16 | 6'22"/km | Finished | ||
359beb14-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 25 | 108 | Ana Francisco | Peniche a Correr | Female | 4 | 01:17:06 | 01:17 | 6'25"/km | Finished | ||
359c3937-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 26 | 118 | Vasco Carvalho | Individual | Male | 22 | 01:18:36 | 01:18 | 6'33"/km | Finished | ||
359c6040-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 27 | 119 | Maria Jesus | Individual | Female | 5 | 01:19:00 | 01:18 | 6'35"/km | Finished | ||
359cfc82-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 28 | 136 | António Barbas | Individual | Male | 23 | 01:19:04 | 01:19 | 6'35"/km | Finished | ||
359c3933-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 29 | 116 | Catarina Lourenço | Twins | Female | 6 | 01:19:40 | 01:19 | 6'38"/km | Finished | ||
359c8750-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 30 | 125 | Marta Fernandes | Peniche a Correr | Female | 7 | 01:21:06 | 01:21 | 6'45"/km | Finished | ||
359d2396-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 31 | 142 | Nuno Bernardino | Individual | Male | 24 | 01:21:27 | 01:21 | 6'47"/km | Finished | ||
359d4aa5-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 32 | 146 | Francisco Nazaré | CRP Ribafria | Male | 25 | 01:23:57 | 01:23 | 6'59"/km | Finished | ||
359c1220-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 33 | 110 | Inês Silva | Individual | Female | 8 | 01:25:31 | 01:25 | 7'07"/km | Finished | ||
359beb10-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 34 | 106 | Ricardo Pereira | Individual | Male | 26 | 01:25:48 | 01:25 | 7'09"/km | Finished | ||
359bc400-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 35 | 105 | Clara Cordeiro | Associação Toledo | Female | 9 | 01:27:21 | 01:27 | 7'16"/km | Finished | ||
359beb16-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 36 | 109 | Margarida Crispim | Individual | Female | 10 | 01:28:26 | 01:28 | 7'22"/km | Finished | ||
359c8756-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 37 | 128 | Francisco Fernandes | ADCR O Independente | Male | 27 | 01:29:04 | 01:28 | 7'25"/km | Finished | ||
359e0df6-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 38 | 165 | Isaúl Oliveira | ADRC O Independente | Male | 28 | 01:29:04 | 01:28 | 7'25"/km | Finished | ||
359b75e0-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 39 | 102 | Natercia Nunes | Individual | Male | 29 | 01:32:25 | 01:32 | 7'42"/km | Finished | ||
359b27c0-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 40 | 101 | Jorge Russo | Strendure Running Team | Male | 30 | 01:32:26 | 01:32 | 7'42"/km | Finished | ||
359d4aa1-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 41 | 144 | Elodie Prino | Individual | Female | 11 | 01:34:33 | 01:34 | 7'52"/km | Finished | ||
359d4aa3-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 42 | 145 | Hugo Gonçalves | Individual | Male | 31 | 01:34:36 | 01:34 | 7'53"/km | Finished | ||
359e0df0-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 43 | 162 | André Noronha | SS CGD | Male | 32 | 01:35:04 | 01:34 | 7'55"/km | Finished | ||
359c3935-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 44 | 117 | Susana Borga | Individual | Female | 12 | 01:39:12 | 01:39 | 8'16"/km | Finished | ||
359e3500-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 45 | 166 | Zita Pinto | Trilhos D. Pedro e D. Inês | Female | 13 | 01:39:39 | 01:39 | 8'18"/km | Finished | ||
359e3502-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 46 | 167 | Telmo Pinto | Trilhos D. Pedro e D. Inês | Male | 33 | 01:39:41 | 01:39 | 8'18"/km | Finished | ||
359d4aa9-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 47 | 148 | Ana Braz | Crossmates | Female | 14 | 01:40:11 | 01:40 | 8'20"/km | Finished | ||
359d2390-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 48 | 139 | Goncalo Luz | Rise Up | Male | 34 | 01:42:08 | 01:41 | 8'30"/km | Finished | ||
359d4aa7-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 49 | 147 | Nuno Santos | Crossmates | Male | 35 | 01:44:04 | 01:43 | 8'40"/km | Finished | ||
359d98c0-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 50 | 153 | Samuel Valério | Individual | Male | 36 | 01:48:27 | 01:48 | 9'02"/km | Finished | ||
359d71b6-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 51 | 152 | Andreia Marques | Individual | Female | 15 | 01:49:15 | 01:49 | 9'06"/km | Finished | ||
359c6044-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 52 | 121 | Sandra Arraias | Os Arraias | Female | 16 | 01:49:37 | 01:49 | 9'08"/km | Finished | ||
359c6046-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 53 | 122 | Diogo Arraias | Os Arraias | Male | 37 | 01:49:37 | 01:49 | 9'08"/km | Finished | ||
359d71b0-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 54 | 149 | Anabela Alves | BlackBulls/CNI/Pousadinha | Female | 17 | 01:50:44 | 01:50 | 9'13"/km | Finished | ||
359cfc84-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 55 | 137 | Fatima Almeida | Individual | Female | 18 | 01:52:24 | 01:52 | 9'22"/km | Finished | ||
359c1226-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 113 | Jose Anastacio | Peniche a Correr | Male | DNS | |||||||
359c1228-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 114 | Carlos Gomes | ARCAR TEAM/ TRAIL DO VALE | Male | DNS | |||||||
359b75e4-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 104 | Vasco Marques | Individual | Male | DNS | |||||||
359e0df4-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 164 | Rui Leitão | team malhão | Male | DNS | |||||||
359c875a-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 130 | Paulo Andrade | Rise Up | Male | DNS | |||||||
359d2392-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 140 | Rita Rodrigues | Individual | Female | DNS | |||||||
359c1222-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 111 | Frederico Fernandes | Individual | Male | DNS | |||||||
359cfc80-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 135 | David Machado | Ultras Tornada | Female | DNS | |||||||
359dbfd1-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 158 | Hugo Oliveira | URJFF | Male | DNS | |||||||
359b75e2-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 103 | Ana Russo | Individual | Female | DNS | |||||||
359f1f64-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 229 | Andreza Araújo | Individual | Female | DNS | |||||||
359c1224-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 112 | Leandro Raimundo | Individual | Male | DNS | |||||||
359e0df2-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 163 | Cristiana Almeida | SS CGD | Female | DNS | |||||||
359d2394-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 141 | Micael Ferreira | Individual | Male | DNS | |||||||
359c8754-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 127 | José Oliveira | ADCR O Independente | Male | DNF | |||||||
Dorsal | Atleta | Clube | Gen | Status |
Resultados 21K
Id | #Geral | Dorsal | Atleta | Clube | Gen | #Gen | Esc | #Esc | Tempo | Run.treal | Ritmo | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359ed141-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 1 | 222 | Délio Ferreira | Capenarfime | Male | 1 | Veteranos 2 M | 1 | 01:26:13 | 01:26 | 4'06"/km | Finished |
359ef853-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 2 | 224 | Ricardo Moreira | BlackBulls/CNI/Pousadinha | Male | 2 | Veteranos 2 M | 2 | 01:34:23 | 01:34 | 4'29"/km | Finished |
359ef859-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 3 | 227 | Mário Lopo | United Warriors OCR | Male | 3 | Veteranos 1 M | 1 | 01:36:16 | 01:36 | 4'35"/km | Finished |
359e3506-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 4 | 202 | Rui Pereira | Peniche a correr | Male | 4 | Veteranos 2 M | 3 | 01:36:43 | 01:36 | 4'36"/km | Finished |
359e832a-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 5 | 216 | Tiago Mila | 2600TR | Male | 5 | Veteranos 1 M | 2 | 01:37:08 | 01:37 | 4'37"/km | Finished |
359e8328-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 6 | 215 | Joaquim Lima | Individual | Male | 6 | Veteranos 1 M | 3 | 01:38:26 | 01:38 | 4'41"/km | Finished |
359e5c14-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 7 | 207 | Pedro Farto | AC Geraldes | Male | 7 | Veteranos 2 M | 4 | 01:39:17 | 01:39 | 4'43"/km | Finished |
359eaa31-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 8 | 218 | Pedro Coutinho | Individual | Male | 8 | Seniores M | 1 | 01:43:20 | 01:43 | 4'55"/km | Finished |
359e5c16-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 9 | 208 | André Gomes | AC Geraldes | Male | 9 | Veteranos 2 M | 5 | 01:46:39 | 01:46 | 5'04"/km | Finished |
359ef857-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 10 | 226 | André Filipe | Individual | Male | 10 | Veteranos 1 M | 4 | 01:51:23 | 01:51 | 5'18"/km | Finished |
359e8322-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 11 | 212 | Rui-jorge Bulhoes | Individual | Male | 11 | Veteranos 3 M | 1 | 01:53:44 | 01:53 | 5'24"/km | Finished |
359ef851-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 12 | 223 | André Ribeiro | 2600TR | Male | 12 | Veteranos 1 M | 5 | 01:53:55 | 01:53 | 5'25"/km | Finished |
359e5c18-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 13 | 209 | Ernesto Pereira | Os Galgos | Male | 13 | Veteranos 3 M | 2 | 01:54:47 | 01:54 | 5'27"/km | Finished |
359e8326-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 14 | 214 | Ana Sá | Individual | Female | 1 | Veteranos 1 F | 1 | 01:55:42 | 01:55 | 5'30"/km | Finished |
026399f0-313e-11ef-8ac1-e72809a64e92 | 15 | 230 | Pedro Santos | Fajarda | Male | 14 | Veteranos 1 M | 6 | 01:56:33 | 01:56 | 5'33"/km | Finished |
359e350a-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 16 | 204 | Ivo Borgas | Individual | Male | 15 | Veteranos 1 M | 7 | 02:06:35 | 02:06 | 6'01"/km | Finished |
359e8320-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 17 | 211 | Nelson Vacas | Individual | Male | 16 | Veteranos 1 M | 8 | 02:11:27 | 02:11 | 6'15"/km | Finished |
359e3508-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 18 | 203 | Ricardo Cordeiro | Individual | Male | 17 | Veteranos 3 M | 3 | 02:15:01 | 02:14 | 6'25"/km | Finished |
359e3504-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 19 | 201 | Tiago Lança | Sporting Clube Vila Maria | Male | 18 | Veteranos 1 M | 9 | 02:16:04 | 02:16 | 6'28"/km | Finished |
359eaa33-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 20 | 219 | Joana Serrazina | Here4beer | Female | 2 | Seniores F | 1 | 02:19:28 | 02:19 | 6'38"/km | Finished |
359e5c12-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 21 | 206 | Francisco Carreira | Individual | Male | 19 | Seniores M | 2 | 02:28:00 | 02:27 | 7'02"/km | Finished |
359e5c10-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 22 | 205 | João Peça | Individual | Male | 20 | Seniores M | 3 | 02:28:00 | 02:27 | 7'02"/km | Finished |
359e832c-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 23 | 217 | Pedro Isidoro | Gavião Alentejo Diferente | Male | 21 | Veteranos 1 M | 10 | 02:30:53 | 02:30 | 7'11"/km | Finished |
359e8324-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 24 | 213 | Hélder Nogueira | Individual | Male | 22 | Veteranos 3 M | 4 | 02:30:56 | 02:30 | 7'11"/km | Finished |
359f1f60-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 25 | 228 | António Simões | Individual | Male | 23 | Veteranos 3 M | 5 | 02:34:15 | 02:34 | 7'20"/km | Finished |
359e5c1a-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 26 | 210 | Ana Pereira | Os Galgos | Female | 3 | Veteranos 2 F | 1 | 02:35:39 | 02:35 | 7'24"/km | Finished |
359eaa35-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 27 | 220 | Monica Sereno | Individual | Female | 4 | Veteranos 2 F | 2 | 02:53:56 | 02:53 | 8'16"/km | Finished |
359eaa37-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 28 | 221 | Edgar Sereno | Individual | Male | 24 | Veteranos 2 M | 6 | 02:53:58 | 02:53 | 8'17"/km | Finished |
359ef855-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 225 | Daniel Filipe | The Wave Baleal | Male | Veteranos 1 M | DNS | ||||||
359f1f62-3012-11ef-ae2e-134c020d0ded | 229 | Sónia Cardoso | Individual | Female | Veteranos 2 F | DNS | ||||||
Dorsal | Atleta | Clube | #Gen | #Esc | Status |
PÓDIOS
12K - Geral M | |||
Position | Name | Club | Time |
1 | João Leandro | GRF Benedita Atletismo | 00:51:42 |
2 | Fernando Fernandes | Peniche a Correr | 00:52:12 |
3 | Alberdi Guisasola | Codeam Zarauszko Triatloi Taldea | 00:55:40 |
12K - Geral F | |||
Position | Name | Club | Time |
1 | Carolina Ribeiro | Individual | 01:14:12 |
2 | Inês Lourenço | Twins | 01:14:19 |
3 | Filipa Cruz | Individual | 01:14:38 |
12K - Melhor equipa | |||
Position | Name | Club | Time |
1 | Peniche a Correr | 03:30:26 | |
2 | ADCR O Independente | 03:51:03 | |
3 | Rise Up | 04:09:57 | |
21k - Geral M | |||
Position | Name | Club | Time |
1 | Délio Ferreira | Capenarfime | 01:26:13 |
2 | Ricardo Moreira | BlackBulls/CNI/Pousadinha | 01:34:23 |
3 | Mário Lopo | United Warriors OCR | 01:36:16 |
21k - Geral F | |||
Position | Name | Club | Time |
1 | Ana Sá | Individual | 01:55:42 |
2 | Joana Serrazina | Here4beer | 02:19:28 |
3 | Ana Pereira | Os Galgos | 02:35:39 |
21k - Seniores M | |||
Position | Name | Club | Time |
1 | Pedro Coutinho | Individual | 01:43:20 |
2 | Francisco Carreira | Individual | 02:28:00 |
3 | João Peça | Individual | 02:28:00 |
21k - Veteranos 1 M | |||
Position | Name | Club | Time |
1 | Mário Lopo | United Warriors OCR | 01:36:16 |
2 | Tiago Mila | 2600TR | 01:37:08 |
3 | Joaquim Lima | Individual | 01:38:26 |
21k - Veteranos 2 M | |||
Position | Name | Club | Time |
1 | Délio Ferreira | Capenarfime | 01:26:13 |
2 | Ricardo Moreira | BlackBulls/CNI/Pousadinha | 01:34:23 |
3 | Rui Pereira | Peniche a correr | 01:36:43 |
21k - Veteranos 3 M | |||
Position | Name | Club | Time |
1 | Rui-Jorge Bulhoes | Individual | 01:53:44 |
2 | Ernesto Pereira | Os Galgos | 01:54:47 |
3 | Ricardo Cordeiro | Individual | 02:15:01 |
21k - Seniores F | |||
Position | Name | Club | Time |
1 | Joana Serrazina | Here4beer | 02:19:28 |
21k - Veteranos 1 F | |||
Position | Name | Club | Time |
1 | Ana Sá | Individual | 01:55:42 |
21k - Veteranos 2 F | |||
Position | Name | Club | Time |
1 | Ana Pereira | Os Galgos | 02:35:39 |
2 | Monica Sereno | Individual | 02:53:56 |