
17ª Corrida de São Brás – Granja – Castro Daire – 5 Maio 2024
A Câmara Municipal de Castro Daire e o GDR Granja organizam, no dia 5 de maio de 2024, na povoação da Granja – Freguesia de Mões, em colaboração com a Junta de Freguesia de Mões, Federação Portuguesa de Atletismo e a Associação de Atletismo de Viseu a 17ª CORRIDA DE SÃO BRÁS e 3ª etapa da Taça de Portugal de corrida em Montanha, evento pedestre em natureza, destinado a participantes de ambos os sexos enquadrados nos escalões etários adiante indicados.
O evento conta com uma competição pedestre com características de montanha, na distância de 10,3 km, para atletas seniores e veteranos de ambos os sexos, 5,14 km para atletas juniores e corridas jovens e caminhada, estando integrado no “(PER) CORRER CASTRO DAIRE” 2024.
É recomendada a leitura do regulamento.
(PER)CORRER CASTRO DAIRE 2024
RESULTADOS
-
1K
-
2K
-
3K
-
5K
-
10K
RESULTADOS 1K
Tag | Id | #Pos | Dorsal | Atleta | Clube | Gen | #Gen | Esc. | #Esc | Tempo | Run.treal | Ritmo | Status Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | 785dc498-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 1 | 260 | Gonçalo Pinto | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Male | 1 | Infantis M | 1 | 00:04:21 | 00:04 | 4'21"/km | Finished |
284 | 785dc496-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 2 | 259 | Rodrigo Pinto | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Male | 2 | Infantis M | 2 | 00:04:22 | 00:04 | 4'22"/km | Finished |
9.998 | a51c97b1-288f-52c1-a821-1e3163d2e73f | 3 | 313 | Martim | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | Male | 3 | Infantis M | 3 | 00:04:23 | 00:04 | 4'23"/km | Finished |
233 | 785c16e1-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 4 | 208 | João Vilela | GTT Armazém do Café | Male | 4 | Infantis M | 4 | 00:04:27 | 00:04 | 4'27"/km | Finished |
275 | 785d7670-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 5 | 250 | Santiago Ferreira | ADTL | Male | 5 | Benjamins B M | 1 | 00:04:41 | 00:04 | 4'41"/km | Finished |
313 | 785e87ea-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 6 | 288 | Simão Ribeiro | A.D.C.R. VILA BOA | Male | 6 | Infantis M | 5 | 00:04:42 | 00:04 | 4'42"/km | Finished |
256 | 785cda37-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 7 | 231 | Madalena Vieira | União Desportiva Sampedrense | Female | 1 | Infantis F | 1 | 00:04:44 | 00:04 | 4'44"/km | Finished |
283 | 785dc494-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 8 | 258 | Lara Sousa | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Female | 2 | Infantis F | 2 | 00:05:04 | 00:05 | 5'04"/km | Finished |
260 | 785d0144-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 9 | 235 | Emanuel Dias | Grupo Desportivo Os Ribeirinhos | Male | 7 | Benjamins B M | 2 | 00:05:08 | 00:05 | 5'08"/km | Finished |
282 | 785dc492-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 10 | 257 | Maria Cunha | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Female | 3 | Infantis F | 3 | 00:05:26 | 00:05 | 5'26"/km | Finished |
278 | 785d9d84-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 11 | 253 | Maria Silva | ADTL | Female | 4 | Benjamins A F | 1 | 00:05:30 | 00:04 | 5'30"/km | Finished |
259 | 785d0142-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 12 | 234 | Mafalda Assunção | Grupo Desportivo Os Ribeirinhos | Female | 5 | Benjamins B F | 1 | 00:05:32 | 00:05 | 5'32"/km | Finished |
281 | 785dc490-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 13 | 256 | Afonso Jesus | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Male | 8 | Benjamins B M | 3 | 00:05:34 | 00:05 | 5'34"/km | Finished |
241 | 785c3df4-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 14 | 216 | Leonor Costa | Dínamo Clube Estação | Female | 6 | Infantis F | 4 | 00:05:53 | 00:05 | 5'53"/km | Finished |
244 | 785c3dfa-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 15 | 219 | Margarida Paulo | Dínamo Clube Estação | Female | 7 | Benjamins B F | 2 | 00:05:54 | 00:05 | 5'54"/km | Finished |
247 | 785cb321-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 16 | 222 | Tomás Santos | Dínamo Clube Estação | Male | 9 | Infantis M | 6 | 00:05:55 | 00:05 | 5'55"/km | Finished |
240 | 785c3df2-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 17 | 215 | Constança Lourenço | Dínamo Clube Estação | Female | 8 | Benjamins B F | 3 | 00:05:55 | 00:05 | 5'55"/km | Finished |
9.658 | 5b2f1842-a04a-5434-a061-3c323deed04d | 18 | 316 | Diana | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | Female | 9 | Benjamins A F | 2 | 00:06:03 | 00:05 | 6'03"/km | Finished |
326 | 785ed60a-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 19 | 301 | Daniel Sousa | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Male | 10 | Infantis M | 7 | 00:06:06 | 00:06 | 6'06"/km | Finished |
276 | 785d9d80-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 20 | 251 | Sara Nunes | ADTL | Female | 10 | Infantis F | 5 | 00:06:14 | 00:06 | 6'14"/km | Finished |
274 | 785d4f69-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 21 | 249 | Joana Esteves | ADTL | Female | 11 | Benjamins B F | 4 | 00:06:15 | 00:06 | 6'15"/km | Finished |
243 | 785c3df8-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 22 | 218 | Luana Barros | Dínamo Clube Estação | Female | 12 | Benjamins B F | 5 | 00:06:18 | 00:06 | 6'18"/km | Finished |
242 | 785c3df6-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 23 | 217 | Júnior Oliveira | Dínamo Clube Estação | Male | 11 | Bemjamins A M | 1 | 00:06:20 | 00:06 | 6'20"/km | Finished |
335 | 785f4b32-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 24 | 310 | Leonardo Duarte | Male | 12 | Bemjamins A M | 2 | 00:06:29 | 00:06 | 6'29"/km | Finished | |
245 | 785c6501-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 25 | 220 | Mariana Ferreira | Dínamo Clube Estação | Female | 13 | Infantis F | 6 | 00:06:29 | 00:06 | 6'29"/km | Finished |
291 | 785deba6-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 26 | 266 | Mateus Moreira | Clube Desportivo de Leomil | Male | 13 | Bemjamins A M | 3 | 00:06:34 | 00:06 | 6'34"/km | Finished |
229 | 785befd4-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 27 | 204 | Bárbara Rocha | GDR Granja-Trutas Do Mau | Female | 14 | Infantis F | 7 | 00:06:37 | 00:06 | 6'37"/km | Finished |
327 | 785efd10-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 28 | 302 | Duarte Sousa | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Male | 14 | Bemjamins A M | 4 | 00:06:41 | 00:06 | 6'41"/km | Finished |
249 | 785cb325-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 29 | 224 | Tomás Costa | Dínamo Clube Estação | Male | 15 | Benjamins B M | 4 | 00:06:42 | 00:06 | 6'42"/km | Finished |
237 | 785c16e9-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 30 | 212 | Benedita Rodrigues | Dínamo Clube Estação | Female | 15 | Benjamins B F | 6 | 00:06:51 | 00:06 | 6'51"/km | Finished |
293 | 785debaa-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 31 | 268 | Madalena Silva | Clube Desportivo de Leomil | Female | 16 | Benjamins B F | 7 | 00:06:57 | 00:06 | 6'57"/km | Finished |
295 | 785e12b1-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 32 | 270 | Laura Cabral | Clube Desportivo de Leomil | Female | 17 | Benjamins B F | 8 | 00:06:59 | 00:06 | 6'59"/km | Finished |
289 | 785deba2-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 33 | 264 | Luna Faria | Clube Desportivo de Leomil | Female | 18 | Benjamins A F | 3 | 00:07:00 | 00:06 | 7'00"/km | Finished |
258 | 785d0140-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 34 | 233 | Laura Figueiredo | Grupo Desportivo Os Ribeirinhos | Female | 19 | Benjamins B F | 9 | 00:07:05 | 00:07 | 7'05"/km | Finished |
246 | 785c8c11-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 35 | 221 | Tiago Carvalho | Dínamo Clube Estação | Male | 16 | Benjamins B M | 5 | 01:38:06 | 01:38 | 98'06"/km | Finished |
290 | 785deba4-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 265 | Madalena Alves | Clube Desportivo de Leomil | Female | Benjamins A F | DNS | ||||||
261 | 785d0146-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 236 | Mariana Pereira | Grupo Desportivo Os Ribeirinhos | Female | Benjamins B F | DNS | ||||||
248 | 785cb323-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 223 | Joana Costa | Dínamo Clube Estação | Female | Benjamins A F | DNS | ||||||
294 | 785debac-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 269 | Beatriz Monteiro | Clube Desportivo de Leomil | Female | Benjamins B F | DNS | ||||||
307 | 785e60d8-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 282 | Tiago Almeida | Male | Benjamins B M | DNS | |||||||
228 | 785befd2-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 203 | André Pereira | GDR Granja-Trutas Do Mau | Male | Benjamins B M | DNS | ||||||
292 | 785deba8-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 267 | Santiago Almeida | Clube Desportivo de Leomil | Male | Bemjamins A M | DNS | ||||||
297 | 785e12b5-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 272 | Mariana Morgado | Clube Desportivo de Leomil | Female | Benjamins B F | DNS | ||||||
296 | 785e12b3-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 271 | Sofia Pinto | Clube Desportivo de Leomil | Female | Benjamins B F | DNS | ||||||
288 | 785deba0-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 263 | Maria Ribeiro | Clube Desportivo de Leomil | Female | Benjamins A F | DNS | ||||||
Dorsal | Atleta | Clube | Gen | Esc. | Status Code |
RESULTADOS 2K
Tag | Id | #Pos | Dorsal | Atleta | Clube | Gen | #Gen | Esc. | #Esc | Tempo | Run.treal | Ritmo | Status Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | 785e87e0-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 1 | 283 | Simão Mendes | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 1 | Iniciados M | 1 | 00:09:14 | 00:09 | 4'37"/km | Finished |
236 | 785c16e7-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 2 | 211 | Afonso Figueiredo | Dínamo Clube Estação | Male | 2 | Iniciados M | 2 | 00:09:14 | 00:09 | 4'37"/km | Finished |
277 | 785d9d82-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 3 | 252 | Simão Nunes | ADTL | Male | 3 | Iniciados M | 3 | 00:10:32 | 00:10 | 5'16"/km | Finished |
264 | 785d2850-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 4 | 239 | Gonçalo Tecelão | Grupo Desportivo Os Ribeirinhos | Male | 4 | Iniciados M | 4 | 00:11:16 | 00:11 | 5'38"/km | Finished |
9.999 | 329bc3d2-62f9-5e9a-87c2-94dbb6fef27a | 5 | 312 | Maria | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | Female | 1 | Iniciados F | 1 | 00:11:32 | 00:11 | 5'46"/km | Finished |
299 | 785e12b9-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 6 | 274 | Diogo Moreira | Clube Desportivo de Leomil | Male | 5 | Iniciados M | 5 | 00:11:52 | 00:11 | 5'56"/km | Finished |
300 | 785e12bb-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 7 | 275 | Luana Faria | Clube Desportivo de Leomil | Female | 2 | Iniciados F | 2 | 00:12:18 | 00:12 | 6'09"/km | Finished |
312 | 785e87e8-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 8 | 287 | Simão Gomes | Clube Desportivo de Leomil | Male | 6 | Iniciados M | 6 | 00:12:30 | 00:12 | 6'15"/km | Finished |
10.000 | 2131adc3-1c7a-51ac-aa17-4202316a33d7 | 9 | 314 | Ana | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | Female | 3 | Iniciados F | 3 | 00:12:37 | 00:12 | 6'18"/km | Finished |
302 | 785e39c2-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 10 | 277 | Mara Barão | Clube Desportivo de Leomil | Female | 4 | Iniciados F | 4 | 00:12:41 | 00:12 | 6'20"/km | Finished |
9.657 | 8d5fb5a5-11b7-58c2-a1dd-1eda065d06cf | 11 | 315 | Francisca | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | Female | 5 | Iniciados F | 5 | 00:13:28 | 00:13 | 6'44"/km | Finished |
239 | 785c3df0-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 12 | 214 | Carolina Monteiro | Dínamo Clube Estação | Female | 6 | Iniciados F | 6 | 00:13:51 | 00:13 | 6'55"/km | Finished |
303 | 785e60d0-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 13 | 278 | Gabriela Marcelo | Clube Desportivo de Leomil | Female | 7 | Iniciados F | 7 | 00:14:19 | 00:14 | 7'09"/km | Finished |
301 | 785e39c0-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 14 | 276 | Inês Ferreira | Clube Desportivo de Leomil | Female | 8 | Iniciados F | 8 | 00:14:21 | 00:14 | 7'10"/km | Finished |
262 | 785d0148-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 237 | Rodrigo Correia | Grupo Desportivo Os Ribeirinhos | Male | Iniciados M | DNS | ||||||
331 | 785efd18-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 306 | Victoria Silva | FC Penafiel | Female | Iniciados F | DNS | ||||||
265 | 785d2852-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 240 | Daniel Coimbra | Grupo Desportivo Os Ribeirinhos | Male | Iniciados M | DNS | ||||||
231 | 785befd8-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 206 | Isabel Machado | GDR Granja-Trutas Do Mau | Female | Iniciados F | DNS | ||||||
304 | 785e60d2-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 279 | Juliana Bernardo | Clube Desportivo de Leomil | Female | Iniciados F | DNS | ||||||
263 | 785d014a-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 238 | Helena Silva | Grupo Desportivo Os Ribeirinhos | Female | Iniciados F | DNS | ||||||
298 | 785e12b7-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 273 | Júlia Oliveira | Clube Desportivo de Leomil | Female | Iniciados F | DNS | ||||||
330 | 785efd16-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 305 | Gaspar Ferreira | FC Penafiel | Male | Iniciados M | DNS | ||||||
Dorsal | Atleta | Clube | Gen | Esc. | Status Code |
RESULTADOS 3K
Tag | Id | #Pos | Dorsal | Atleta | Clube | Gen | #Gen | Esc. | #Esc | Tempo | Run.treal | Ritmo | Status Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 785befd6-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 1 | 205 | Fábio Ferreira | GDR Granja-Trutas Do Mau | Male | 1 | Juvenis M | 1 | 00:17:02 | 00:17 | 5'40"/km | Finished |
286 | 785dc49a-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 2 | 261 | André Marques | ADTL | Male | 2 | Juvenis M | 2 | 00:17:42 | 00:17 | 5'54"/km | Finished |
257 | 785cda39-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 232 | Ana Lima | União Desportiva Sampedrense | Female | Juvenis F | DNS | ||||||
305 | 785e60d4-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 280 | Raquel Morgado | Clube Desportivo de Leomil | Female | Juvenis F | DNS | ||||||
266 | 785d2854-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 241 | Margarida Menino | Grupo Desportivo Os Ribeirinhos | Female | Juvenis F | DNS | ||||||
267 | 785d2856-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 242 | Andre Pina | Grupo Desportivo Os Ribeirinhos | Male | Juvenis M | DNS | ||||||
268 | 785d2858-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 243 | Xavier Tavares | Male | Juvenis M | DNS | |||||||
269 | 785d285a-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 244 | Pedro Lemos | Male | Juvenis M | DNS | |||||||
Dorsal | Atleta | Clube | Gen | Esc. | Status Code |
RESULTADOS 5K
Tag | Id | #Pos | Dorsal | Atleta | Clube | Gen | #Gen | Esc. | #Esc | Tempo | Run.treal | Ritmo | Status Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.927 | d9ee931c-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 1 | 64 | Rui Brochado | FC Penafiel | Male | 1 | Juniores M | 1 | 00:26:16 | 00:26 | 51'08"/km | Finished |
9.570 | d9ed81aa-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 2 | 31 | David Kotchetov | Clube Desportivo de Leomil | Male | 2 | Juniores M | 2 | 00:33:32 | 00:33 | 65'14"/km | Finished |
9.544 | d9ece566-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 3 | 15 | Beatriz Cunha | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Female | 1 | Juniores F | 1 | 00:52:17 | 00:52 | 101'44"/km | Finished |
9.988 | d9f08ee2-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 125 | Mariana Henriques | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | Female | Juniores F | DNS | ||||||
332 | 785f2421-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 307 | Edgar Ortiz | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | Juniores M | DNS | ||||||
Dorsal | Atleta | Clube | Gen | Esc. | Status Code |
RESULTADOS 10K
Tag | Id | #Pos | Dorsal | Atleta | Clube | Gen | #Gen | Esc. | #Esc | Tempo | Run.treal | Ritmo | Status Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.970 | d9eff2a5-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 1 | 107 | Marcelo Gonçalves | GDRG - G D R DA GRANJA | Male | 1 | Seniores M | 1 | 00:45:14 | 00:45 | 4'23"/km | Finished |
9.928 | d9ee931e-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 2 | 65 | Tiago Pereira | FC Penafiel | Male | 2 | M40 | 1 | 00:46:11 | 00:46 | 4'29"/km | Finished |
9.556 | d9ed81a2-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 3 | 27 | José Carvalho | CAMC - CA MACEDO CAVALEIROS | Male | 3 | M45 | 1 | 00:46:25 | 00:46 | 4'30"/km | Finished |
9.659 | 41b8ba50-0ad2-11ef-ae29-a98587405da3 | 4 | 136 | José Vieira | Male | 4 | Seniores M | 2 | 00:47:41 | 00:47 | 4'37"/km | Finished | |
9.923 | d9ee9314-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 5 | 60 | Manuel Bessa | FC Penafiel | Male | 5 | M45 | 2 | 00:49:51 | 00:49 | 4'50"/km | Finished |
329 | 785efd14-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 6 | 304 | Ricardo Moreira | Marco 09 | Male | 6 | Seniores M | 3 | 00:51:04 | 00:51 | 4'57"/km | Finished |
9.989 | d9f08ee4-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 7 | 126 | Ricardo Oliveira | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | Male | 7 | M40 | 2 | 00:51:37 | 00:51 | 5'00"/km | Finished |
235 | 785c16e5-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 8 | 210 | José Madeira | Male | 8 | Seniores M | 4 | 00:51:44 | 00:51 | 5'01"/km | Finished | |
9.553 | d9ed3382-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 9 | 24 | Celso Loureiro | A.D.C.R. VILA BOA | Male | 9 | M40 | 3 | 00:52:21 | 00:52 | 5'04"/km | Finished |
9.987 | d9f08ee0-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 10 | 124 | Luís Magalhães | JOBRA - ASS JOVENS BRANCA | Male | 10 | M55 | 1 | 00:52:41 | 00:52 | 5'06"/km | Finished |
9.931 | d9eeba25-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 11 | 68 | Carlos Silva | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 11 | Seniores M | 5 | 00:53:06 | 00:53 | 5'09"/km | Finished |
9.948 | d9ef2f56-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 12 | 85 | Richard Dias | GDCRL - GDCR DAS LAJES | Male | 12 | M35 | 1 | 00:53:35 | 00:53 | 5'12"/km | Finished |
9.953 | d9ef5669-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 13 | 90 | Nuno Dias | Grupo Desportivo Os Ribeirinhos | Male | 13 | M40 | 4 | 00:53:49 | 00:53 | 5'13"/km | Finished |
9.545 | d9ece568-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 14 | 16 | Bruno Pinheiro | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Male | 14 | Seniores M | 6 | 00:54:34 | 00:54 | 5'17"/km | Finished |
9.949 | d9ef5661-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 15 | 86 | Miguel Ribeiro | GDPA - PIRANHAS DO ALQUEVA | Male | 15 | M45 | 3 | 00:54:35 | 00:54 | 5'18"/km | Finished |
9.542 | d9ece562-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 16 | 13 | André Pereira | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Male | 16 | Seniores M | 7 | 00:54:58 | 00:54 | 5'20"/km | Finished |
9.945 | d9ef2f50-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 17 | 82 | Vítor Pinheiro | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 17 | M50 | 1 | 00:55:10 | 00:55 | 5'21"/km | Finished |
9.920 | d9ee6c04-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 18 | 57 | José Machado | FC Penafiel | Male | 18 | Seniores M | 8 | 00:55:19 | 00:55 | 5'22"/km | Finished |
9.943 | d9eee13c-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 19 | 80 | Sérgio Azevedo | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 19 | M45 | 4 | 00:55:25 | 00:55 | 5'22"/km | Finished |
9.939 | d9eee134-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 20 | 76 | Nuno Silva | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 20 | M40 | 5 | 00:55:27 | 00:55 | 5'23"/km | Finished |
9.911 | d9edf6d7-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 21 | 48 | Ivan Pinto | EAT - E ATLETISMO TROFA | Male | 21 | M40 | 6 | 00:55:32 | 00:55 | 5'23"/km | Finished |
9.558 | d9ed81a6-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 22 | 29 | António Lourenço | Clube Desportivo de Leomil | Male | 22 | M35 | 2 | 00:56:04 | 00:56 | 5'26"/km | Finished |
9.925 | d9ee9318-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 23 | 62 | Mark Macedo | FC Penafiel | Male | 23 | M40 | 7 | 00:56:05 | 00:56 | 5'26"/km | Finished |
317 | 785eaef5-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 24 | 292 | Tiago Ferreira | Fox Running Team | Male | 24 | Seniores M | 9 | 00:56:06 | 00:56 | 5'26"/km | Finished |
9.938 | d9eee132-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 25 | 75 | Nicolau Santos | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 25 | M60 | 1 | 00:56:14 | 00:56 | 5'27"/km | Finished |
9.941 | d9eee138-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 26 | 78 | Rui Rodrigues | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 26 | M45 | 5 | 00:56:31 | 00:56 | 5'29"/km | Finished |
9.548 | d9ed0c74-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 27 | 19 | Hélder Pinto | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Male | 27 | M40 | 8 | 00:56:55 | 00:56 | 5'31"/km | Finished |
9.930 | d9eeba23-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 28 | 67 | Carlos Silva | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 28 | M55 | 2 | 00:57:21 | 00:57 | 5'34"/km | Finished |
9.966 | d9efcb91-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 29 | 103 | João Monteiro | GDRG - G D R DA GRANJA | Male | 29 | M45 | 6 | 00:57:48 | 00:57 | 5'36"/km | Finished |
9.918 | d9ee6c00-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 30 | 55 | Joaquim Pinheiro | FC Penafiel | Male | 30 | M40 | 9 | 00:57:59 | 00:57 | 5'37"/km | Finished |
9.917 | d9ee44f0-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 31 | 54 | João Amorim | FC Penafiel | Male | 31 | M45 | 7 | 00:58:07 | 00:58 | 5'38"/km | Finished |
9.956 | d9ef566f-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 32 | 93 | António Lourenço | GDRG - G D R DA GRANJA | Male | 32 | M50 | 2 | 00:58:19 | 00:58 | 5'39"/km | Finished |
9.934 | d9eeba2b-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 33 | 71 | Joaquim Barbosa | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 33 | M50 | 3 | 00:58:41 | 00:58 | 5'41"/km | Finished |
309 | 785e87e2-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 34 | 284 | Carlos Ferreira | Viseu 360 | Male | 34 | M45 | 8 | 00:58:56 | 00:58 | 5'43"/km | Finished |
9.541 | d9ece560-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 35 | 12 | Ana Pereira | A.D.C.C J Clark Castelo de Paiva | Female | 1 | Seniores F | 1 | 00:59:26 | 00:59 | 5'46"/km | Finished |
9.577 | d9edcfc0-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 36 | 38 | Mário Almeida | Clube Desportivo de Leomil | Male | 35 | M45 | 9 | 00:59:36 | 00:59 | 5'47"/km | Finished |
9.997 | d9f0b5f6-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 37 | 134 | Amélia Loureiro | VRV - VIRIATHVS RUNNERS | Female | 2 | F40 | 1 | 01:00:13 | 01:00 | 5'50"/km | Finished |
9.936 | d9eeba2f-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 38 | 73 | Manuel Sousa | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | Male | 36 | M45 | 10 | 01:01:36 | 01:01 | 5'58"/km | Finished |
9.573 | d9eda8b4-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 39 | 34 | José Nunes | Clube Desportivo de Leomil | Male | 37 | M60 | 2 | 01:01:38 | 01:01 | 5'59"/km | Finished |
9.947 | d9ef2f54-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 40 | 84 | Diogo Correia | GDCRL - GDCR DAS LAJES | Male | 38 | M35 | 3 | 01:01:42 | 01:01 | 5'59"/km | Finished |
9.990 | d9f08ee6-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 41 | 127 | António Rodrigues | MCVC - MARATONA VILA CHÂ | Male | 39 | M40 | 10 | 01:01:48 | 01:01 | 6'00"/km | Finished |
9.571 | d9eda8b0-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 42 | 32 | Gerson Faria | Clube Desportivo de Leomil | Male | 40 | M45 | 11 | 01:01:53 | 01:01 | 6'00"/km | Finished |
227 | 785befd0-0a2a-11ef-9f90-7f79a95d5fee | 43 | 202 | Jose Gouveia | Viseu 360 | Male | 41 | M55 | 3 | 01:02:10 | 01:02 | 6'02"/km | Finished |
